Id | # | Tmstmp UTC | Action | Contributor | Comment |
---|
4832705 | 1 | 2025-06-30 19:24 | opened | | PNL ET LE DÉCLIC DE ZAS |
4830048 | 1 | 2025-06-28 21:01 | opened | Kris à Ouaga | Village de Daman |
4787843 | 1 | 2025-06-03 05:05 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bondioguen |
4390587 | 1 | 2025-06-02 13:39 | reopened | kadidiatou sawadogo | |
4785845 | 1 | 2025-06-01 18:41 | opened | Kris à Ouaga | Village de Hamtiouri |
4763065 | 1 | 2025-05-17 05:31 | opened | Kris à Ouaga | Village de Dibili |
4759107 | 1 | 2025-05-14 16:29 | opened | | J'aimerais contacter les responsables de cette société |
4747332 | 1 | 2025-05-07 19:33 | opened | Kris à Ouaga | Village de Sanfo |
4743379 | 1 | 2025-05-05 11:44 | opened | zakaarchisdesign co | SITE DU PROJET |
4740478 | 1 | 2025-05-03 15:21 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kandaga |
4722938 | 1 | 2025-04-22 15:41 | opened | Kris à Ouaga | Village de Modjouma |
4716843 | 1 | 2025-04-19 06:43 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bangassila-Mossi |
4716220 | 1 | 2025-04-18 16:25 | opened | | Village de goubré |
4713819 | 1 | 2025-04-16 21:44 | opened | | Gouancadene
|
4706439 | 1 | 2025-04-12 06:13 | opened | Kris à Ouaga | Village de Toguina |
4706434 | 1 | 2025-04-12 06:09 | opened | Kris à Ouaga | Village de Gouengo |
4706433 | 1 | 2025-04-12 06:08 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bangkienga |
4706428 | 1 | 2025-04-12 06:04 | opened | Kris à Ouaga | Village de Nongfaïré |
4706425 | 1 | 2025-04-12 06:02 | opened | Kris à Ouaga | Village de Koulgonda |
4700186 | 1 | 2025-04-07 12:14 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kodona (AKA : Sindorla) |
4686012 | 1 | 2025-03-28 15:21 | opened | Kris à Ouaga | Village de Goudren |
4675413 | 1 | 2025-03-22 11:19 | opened | Kris à Ouaga | Village de Dintoloma |
4670178 | 1 | 2025-03-18 16:30 | opened | Kris à Ouaga | Village de Vaongo |
4667942 | 1 | 2025-03-17 05:44 | opened | Kris à Ouaga | Village de Tanguen-Gombogo (département de Ziniaré) |
4665697 | 1 | 2025-03-15 16:45 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bondokôrô-Dioula |
4665467 | 1 | 2025-03-15 14:49 | opened | Kris à Ouaga | Village de Naï |
4664804 | 1 | 2025-03-15 06:17 | opened | Kris à Ouaga | Village de Titénatéon |
4643206 | 1 | 2025-02-26 18:03 | opened | | 66786
#OsmAnd |
4640469 | 1 | 2025-02-24 17:56 | opened | Kris à Ouaga | Village de Yoyo |
4627233 | 1 | 2025-02-14 18:26 | opened | Kris à Ouaga | Village de Zoumahiri |
4604634 | 1 | 2025-01-28 21:31 | reopened | Thirdline Visuals | |
4602198 | 1 | 2025-01-26 06:03 | opened | Kris à Ouaga | Village de Toundi |
4600450 | 1 | 2025-01-24 17:41 | opened | Kris à Ouaga | Village de Yambili |
4599965 | 1 | 2025-01-24 11:50 | opened | Ouedraogo PM Fabrice | Patinde Arts et Services |
4599964 | 1 | 2025-01-24 11:48 | opened | Ouedraogo PM Fabrice | Patinde Arts et Services |
4590680 | 1 | 2025-01-16 10:52 | opened | Kris à Ouaga | Village de Fotigué |
4590438 | 1 | 2025-01-16 07:10 | opened | Kris à Ouaga | Village de Sélinkoro |
4585306 | 1 | 2025-01-11 17:27 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kalgo Tampané |
4584324 | 1 | 2025-01-10 18:41 | opened | cycy333 | supprimer le nom des lieu |
4584266 | 1 | 2025-01-10 17:44 | opened | Kris à Ouaga | Village de Boulli (AKA : Boulé) |
4582910 | 1 | 2025-01-09 15:41 | opened | Kris à Ouaga | Village de Boussouma |
4578764 | 1 | 2025-01-06 19:22 | opened | Kris à Ouaga | Village de Fonguen |
4571887 | 1 | 2025-01-02 20:02 | commented | cuzi | Il y a déjà un village nommé "Kissi" là: https://www.openstreetmap.org/node/7565782491 |
4573039 | 1 | 2025-01-02 15:26 | opened | Juste99 | Vital Services
Café-Restaurant |
4573037 | 1 | 2025-01-02 15:25 | opened | Juste99 | Vital Services |
4573035 | 1 | 2025-01-02 15:24 | opened | Juste99 | Vital Services |
4573033 | 1 | 2025-01-02 15:23 | reopened | Juste99 | |
4567471 | 1 | 2024-12-29 05:31 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kiryollo |
4567469 | 1 | 2024-12-29 05:30 | opened | Kris à Ouaga | Village de Ouro Arsaba |
4567467 | 1 | 2024-12-29 05:29 | opened | Kris à Ouaga | Village de Ouro Séno |
4567466 | 1 | 2024-12-29 05:28 | opened | Kris à Ouaga | Village de Ouro Louguè |
4564209 | 1 | 2024-12-26 16:58 | opened | Kris à Ouaga | Village de Modaogo 2 |
4552593 | 1 | 2024-12-13 18:12 | opened | Kris à Ouaga | Village de Boungou |
2478738 | 1 | 2024-12-12 15:08 | commented | Kris à Ouaga | A supprimer |
4546454 | 1 | 2024-12-07 20:27 | opened | | *_BIENVENUE AU BUREAU D'IMMIGRATION DE CIC AU CANADA_*🇨🇦🇨🇦🇨🇦.
*_Merci d'avoir contacté Immigration Canada !* Pour participer à la conférence et bénéficier de nos offres d'emploi |
4545811 | 1 | 2024-12-07 09:21 | opened | | Loumbila |
4545190 | 1 | 2024-12-06 14:15 | opened | Kris à Ouaga | Village de Noali |
4544964 | 1 | 2024-12-06 11:19 | opened | Kris à Ouaga | Village de Boussikomi |
4541264 | 1 | 2024-12-02 19:30 | opened | Kris à Ouaga | Village de Banyotenga (AKA : Baniotenga) |
4541261 | 1 | 2024-12-02 19:15 | opened | Kris à Ouaga | Village de Pouy |
4539760 | 1 | 2024-12-01 12:28 | opened | Kris à Ouaga | Village de Koundoguen |
4536918 | 1 | 2024-11-29 06:45 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bougla-Kino |
4532869 | 1 | 2024-11-25 17:08 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kia |
4531281 | 1 | 2024-11-24 13:13 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kouankui |
4531280 | 1 | 2024-11-24 13:13 | opened | Kris à Ouaga | Village de Lokindé |
4531279 | 1 | 2024-11-24 13:12 | opened | Kris à Ouaga | Village de Pérakui |
4503344 | 1 | 2024-11-01 17:51 | opened | Kris à Ouaga | Village de Toyogoden |
4501038 | 1 | 2024-10-30 20:17 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bawé-Lobi |
4495525 | 1 | 2024-10-26 17:57 | opened | | 12,4827009 -1,4219262 319,9 4,633
|
4495524 | 1 | 2024-10-26 17:56 | opened | | 12,4854509 -1,4195939 313,6 3,157
|
4495519 | 1 | 2024-10-26 17:48 | opened | | 12,4840575 -1,4185579 304,6 3,5
|
4495518 | 1 | 2024-10-26 17:47 | opened | | 12,4846598 -1,4183003 318,6 3,25
|
4495516 | 1 | 2024-10-26 17:47 | opened | | 12,4832831 -1,4204014 315,5 3,95
|
4495514 | 1 | 2024-10-26 17:46 | opened | | 12,4844911 -1,4226642 309,2 4,275
12,4832831 -1,4204014 315,5 3,95
|
4495512 | 1 | 2024-10-26 17:44 | opened | | 12,4849676 -1,4223016 305,5 4,04
12,4844911 -1,4226642 309,2 4,275
12,4832831 -1,4204014 315,5 3,95
12,4846598 -1,4183003 318,6 3,25
12,4840575 -1,4185579 304,6 3,5
12,4845914 -1,4194402 319,6 4,2
12,4854509 -1,4195939 313,6 3,157
12,4827009 -1,4219262 319,9 4,633
12,4857121 -1,4238781 298 4,6
12,4818463 -1,4212009 305,1 4,514
12,4844886 -1,4250433... |
4490983 | 1 | 2024-10-23 09:02 | opened | Kris à Ouaga | Village de Tanga |
4487761 | 1 | 2024-10-21 06:31 | opened | Kris à Ouaga | Village de Konzéogo-Sambila |
4486285 | 1 | 2024-10-20 05:29 | opened | Kris à Ouaga | Village de Wanda |
4481708 | 1 | 2024-10-16 20:27 | opened | Kris à Ouaga | Village de Gbagbalisso |
4461155 | 1 | 2024-10-02 07:35 | opened | Kris à Ouaga | Village de Gouèna |
4443806 | 1 | 2024-09-20 05:20 | opened | Kris à Ouaga | Village de Gaonguen |
4439439 | 1 | 2024-09-17 07:35 | opened | | JNIM figters |
4438929 | 1 | 2024-09-16 21:18 | opened | Kris à Ouaga | Village de Farakoro |
4438915 | 1 | 2024-09-16 20:52 | opened | Kris à Ouaga | Village de Zitonosso |
4438733 | 1 | 2024-09-16 18:42 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kanyiré |
4438384 | 1 | 2024-09-16 13:45 | opened | Kris à Ouaga | Village de Ouro-Kaka |
4434714 | 1 | 2024-09-14 15:08 | opened | Kris à Ouaga | Village de Binguimnoguen (Département de Sangha |
4433190 | 1 | 2024-09-13 15:03 | opened | Kris à Ouaga | Village de Mounakoro |
4413329 | 1 | 2024-09-01 09:46 | reopened | Justegeéo | |
4403661 | 1 | 2024-08-26 14:30 | opened | Kris à Ouaga | Village de Mobgowendtenga |
4403023 | 1 | 2024-08-26 06:38 | opened | Kris à Ouaga | Village de Tiabia |
4399763 | 1 | 2024-08-24 09:06 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bamasgou |
4398941 | 1 | 2024-08-23 18:02 | opened | Kris à Ouaga | Village de Hasbialaye |
4392389 | 1 | 2024-08-19 19:55 | opened | | Kobel Création ( Entreprise de couture )
#OsmAnd |
4389865 | 1 | 2024-08-18 13:18 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kouampante (Togo) |
4389615 | 1 | 2024-08-18 12:14 | opened | | Nom de rue : 17.139
#OsmAnd |
4389614 | 1 | 2024-08-18 12:14 | opened | | Nom de rue 17.141
#OsmAnd |
4389605 | 1 | 2024-08-18 12:05 | opened | | Nom de la rue : 17.143
#OsmAnd |
4388120 | 1 | 2024-08-17 15:56 | opened | Kris à Ouaga | village de Bèldiabé |
4386519 | 1 | 2024-08-16 15:24 | opened | | "GRÂCE INGÉNIERIE SERVICE"
POI name: GRÂCE INGÉNIERIE SERVICE
POI types: amenity-internet_cafe
OSM data version: 2024-04-05T18:17:46Z
#mapsme |
4377278 | 1 | 2024-08-11 07:55 | opened | Kris à Ouaga | Village de Roumtenga |
4377190 | 1 | 2024-08-11 06:58 | opened | Kris à Ouaga | Village de Ountandéni |
4365667 | 1 | 2024-08-03 19:04 | opened | Kris à Ouaga | Village de Soumbara |
4354182 | 1 | 2024-07-27 16:09 | opened | Kris à Ouaga | Village de Woroflatoun |
4353203 | 1 | 2024-07-27 05:42 | opened | Kris à Ouaga | Village de Zambalaga |
4343405 | 1 | 2024-07-21 13:36 | opened | Kris à Ouaga | Village de Labara |
4343402 | 1 | 2024-07-21 13:35 | opened | Kris à Ouaga | Village de Tiokui |
4342446 | 1 | 2024-07-20 17:17 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kénékui |
4332757 | 1 | 2024-07-14 12:40 | opened | Kris à Ouaga | Village de Tamoanka |
4331507 | 1 | 2024-07-13 14:18 | opened | Kris à Ouaga | Village de Moussokantou |
4318206 | 1 | 2024-07-03 19:07 | opened | | PYRAMIDE DÉLICES |
4315256 | 1 | 2024-07-01 11:07 | opened | Kris à Ouaga | Village de Dendéogo |
4315248 | 1 | 2024-07-01 11:05 | opened | Kris à Ouaga | Village de Médiga |
4314384 | 1 | 2024-06-30 16:56 | opened | Kris à Ouaga | Tin-Zalayanane |
4314269 | 1 | 2024-06-30 15:39 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bawé-Bininbom |
4313259 | 1 | 2024-06-29 20:19 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bankui
|
4313020 | 1 | 2024-06-29 17:03 | opened | Kris à Ouaga | Village de Darsalam |
4303388 | 1 | 2024-06-22 18:40 | opened | Kris à Ouaga | Village de Diankongou |
4299048 | 1 | 2024-06-19 18:39 | opened | | onosm.org submitted note from a business:
Nom: La cocotte lounge
addr:street=rue 30.08
addr:city=Ouagadougou
Numéro de téléphone: +22675607777
Catégorie: Bars
Modes de paiement acceptés:
|
4296033 | 1 | 2024-06-17 16:44 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kamona |
4295731 | 1 | 2024-06-17 13:38 | opened | Kris à Ouaga | Village de Tankibargou |
4294380 | 1 | 2024-06-16 15:15 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bolaré |
4294355 | 1 | 2024-06-16 15:04 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bamguél |
4294323 | 1 | 2024-06-16 14:43 | opened | Kris à Ouaga | Village de Windé-Djibaïrou |
4294313 | 1 | 2024-06-16 14:39 | opened | Kris à Ouaga | Village de Balèl |
4294308 | 1 | 2024-06-16 14:38 | opened | Kris à Ouaga | Village de Ouro-Tialguel |
4293219 | 1 | 2024-06-15 19:50 | opened | Kris à Ouaga | Village de Banyima |
4292846 | 1 | 2024-06-15 14:36 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bidi 1 |
4292842 | 1 | 2024-06-15 14:34 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bidi 2 |
4292841 | 1 | 2024-06-15 14:34 | opened | Kris à Ouaga | Village de Tandougou |
4292807 | 1 | 2024-06-15 13:56 | opened | Kris à Ouaga | Village d'Assinga 1 (AKA : Willabé) |
4292780 | 1 | 2024-06-15 13:44 | opened | Kris à Ouaga | Village d'Assinga 2 (AKA : Bella) |
4291934 | 1 | 2024-06-14 19:32 | opened | Kris à Ouaga | Village de Yérédougou |
4290865 | 1 | 2024-06-13 22:27 | opened | | onosm.org submitted note from a business:
Nom: La cocotte lounge
addr:street=rue 30.08, Ouagadougou
addr:place=La cocotte lounge
addr:city=Ouagadougou
Numéro de téléphone: +22675607777
Heures d'ouverture: Lundi-Samedi 16h-05h
Accessibilité en fauteuil roulant: limited
Catégorie: Bars
Description: Bar, loisirs
Modes de paiement acceptés: En ... |
4283836 | 1 | 2024-06-08 15:02 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kéké-Peulh |
4283695 | 1 | 2024-06-08 13:20 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kodara, (Département de Doumbala, province de la Kossi) |
4282742 | 1 | 2024-06-07 16:21 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kossoguen |
4280871 | 1 | 2024-06-06 11:05 | opened | Kris à Ouaga | Village de Birira |
4277684 | 1 | 2024-06-03 22:54 | opened | Kris à Ouaga | Village de Pana |
4275603 | 1 | 2024-06-02 11:52 | opened | Kris à Ouaga | Kacham-Ouest |
4275600 | 1 | 2024-06-02 11:50 | opened | Kris à Ouaga | Kacham-Est |
4275145 | 1 | 2024-06-01 22:44 | opened | Kris à Ouaga | Village de Sansamé |
4275003 | 1 | 2024-06-01 18:47 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kamsé |
4274694 | 1 | 2024-06-01 15:36 | opened | Kris à Ouaga | Village de Dayédé |
4272949 | 1 | 2024-05-31 09:30 | opened | Kris à Ouaga | Héliport UNHAS |
4269274 | 1 | 2024-05-28 15:56 | opened | | onosm.org submitted note from a business:
Nom: LA BASE
addr:housenumber=12
addr:street=Boulevard de la Révolution
addr:place=LA BASE
addr:city=Bobo-Dioulasso
addr:postcode=40
Numéro de téléphone: +226 68 68 68 64
Site internet: https://www.bar-labase.com
Heures d'ouverture: Lundi-Dimanche, 24H/24H
Accessibilité en fauteuil roulant: yes
Catégo... |
4268122 | 1 | 2024-05-27 18:33 | opened | Kris à Ouaga | Village de Koulpalga |
4265059 | 1 | 2024-05-25 22:03 | opened | Kris à Ouaga | Village de Lanyabdi |
4264752 | 1 | 2024-05-25 17:29 | opened | Kris à Ouaga | Village de Samboandi |
4255671 | 1 | 2024-05-20 11:17 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kpala |
4255663 | 1 | 2024-05-20 11:16 | opened | Kris à Ouaga | Village de Tatakouélé |
4254642 | 1 | 2024-05-19 18:01 | opened | Kris à Ouaga | Camp de Mansoufouga
|
4252116 | 1 | 2024-05-18 12:09 | opened | Kris à Ouaga | Village de Dina |
4252094 | 1 | 2024-05-18 11:58 | opened | Kris à Ouaga | Village de Souakui |
4246169 | 1 | 2024-05-14 16:52 | opened | skynetbf | POP LOCAL BORGO |
4246164 | 1 | 2024-05-14 16:50 | reopened | skynetbf | |
4233531 | 1 | 2024-05-06 21:38 | opened | Kris à Ouaga | Village de Zanawa-Pougouli |
4233526 | 1 | 2024-05-06 21:32 | opened | Kris à Ouaga | Village de Nouarangou |
4229892 | 1 | 2024-05-04 16:57 | opened | Kris à Ouaga | Village de Tanlargo |
4229234 | 1 | 2024-05-04 12:01 | opened | Kris à Ouaga | Village de Farakôrôdéni |
4226442 | 1 | 2024-05-02 17:03 | opened | | Village de Tagalla |
4222003 | 1 | 2024-04-29 23:26 | opened | Kris à Ouaga | Village de Gountouré |
4221994 | 1 | 2024-04-29 23:04 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kangotenga |
4221855 | 1 | 2024-04-29 20:18 | opened | Kris à Ouaga | Village de Doubiti |
4217931 | 1 | 2024-04-27 16:35 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kotia |
4217557 | 1 | 2024-04-27 14:15 | opened | Kris à Ouaga | Village de Natoungou |
4217460 | 1 | 2024-04-27 13:27 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bouskomi (département de Piéla) |
4216143 | 1 | 2024-04-26 16:54 | opened | Kris à Ouaga | Village de Ouittagué |
4214909 | 1 | 2024-04-25 17:42 | opened | Kris à Ouaga | Village de Largogo (du département de Tougan) |
4214905 | 1 | 2024-04-25 17:41 | opened | Kris à Ouaga | Village de Largogo (du département de Yaba) |
4210279 | 1 | 2024-04-22 18:03 | opened | Kris à Ouaga | Village de Komyargo |
4210227 | 1 | 2024-04-22 16:58 | opened | Kris à Ouaga | Village de Margou |
4210224 | 1 | 2024-04-22 16:54 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kotouri |
4207519 | 1 | 2024-04-20 22:16 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bomba |
4207518 | 1 | 2024-04-20 22:13 | opened | Kris à Ouaga | Village de Wakui |
4207061 | 1 | 2024-04-20 15:30 | opened | Kris à Ouaga | Village de Korani |
4207060 | 1 | 2024-04-20 15:29 | opened | Kris à Ouaga | Village de Douma
|
4207059 | 1 | 2024-04-20 15:28 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bouan |
4207004 | 1 | 2024-04-20 14:44 | opened | Kris à Ouaga | Village de Sagouèm |
4206660 | 1 | 2024-04-20 10:25 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kpéna |
4206649 | 1 | 2024-04-20 10:18 | opened | | Village de Moumougou |
4206110 | 1 | 2024-04-19 22:47 | opened | Kris à Ouaga | Village d'Aligaga 2 (Sampelga) |
4206108 | 1 | 2024-04-19 22:45 | opened | Kris à Ouaga | Village d'Aligaga 1 (Sampelga) |
4205972 | 1 | 2024-04-19 20:10 | opened | Kris à Ouaga | Village de Séno-Tiondi |
4204689 | 1 | 2024-04-18 19:25 | opened | Kris à Ouaga | Village de Botogui |
4195237 | 1 | 2024-04-12 19:25 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kogodou |
4195060 | 1 | 2024-04-12 16:33 | opened | Kris à Ouaga | Village de Tiassiéri |
4194666 | 1 | 2024-04-12 11:24 | opened | Kris à Ouaga | Village de Meodjé |
4189737 | 1 | 2024-04-08 22:52 | opened | Kris à Ouaga | Village de Djatakoro |
4185795 | 1 | 2024-04-06 17:02 | opened | Kris à Ouaga | Village de Diomanidougou |
4184451 | 1 | 2024-04-05 23:32 | opened | Kris à Ouaga | Village de Samou |
4184422 | 1 | 2024-04-05 22:58 | opened | Kris à Ouaga | Village de Korongou |
4184353 | 1 | 2024-04-05 22:01 | opened | Kris à Ouaga | Village de Borguendé |
4182422 | 1 | 2024-04-04 15:48 | opened | | Faites la mise à jour de la carte
Merci |
4174952 | 1 | 2024-03-30 18:38 | opened | Kris à Ouaga | Village de Diékui |
4174920 | 1 | 2024-03-30 18:22 | opened | Kris à Ouaga | Village de Gongomboulo |
4173928 | 1 | 2024-03-30 10:33 | opened | Kris à Ouaga | Village de Gorouol-Kôolé (AKA : Gorouolkolé) |
4165950 | 1 | 2024-03-24 13:15 | opened | Kris à Ouaga | Village de Rallé |
4165534 | 1 | 2024-03-24 07:30 | opened | Kris à Ouaga | Village de Wanga |
4165529 | 1 | 2024-03-24 07:29 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bandio |
4165116 | 1 | 2024-03-23 21:48 | opened | Kris à Ouaga | Village de Amsia |
4156964 | 1 | 2024-03-17 13:49 | opened | Kris à Ouaga | Village de Banakélésso |
4156447 | 1 | 2024-03-17 07:01 | opened | Kris à Ouaga | Village de Alliakoum |
4149287 | 1 | 2024-03-11 19:24 | opened | Kris à Ouaga | Village de Wanbsouya |
4145799 | 1 | 2024-03-09 14:21 | opened | Kris à Ouaga | Village de Warbinogo |
3728827 | 1 | 2024-03-07 18:59 | reopened | Kris à Ouaga | |
4143401 | 1 | 2024-03-07 18:57 | opened | Kris à Ouaga | Village de Dirihoré |
4142870 | 1 | 2024-03-07 10:45 | opened | Kris à Ouaga | Village de Nouonkpalala |
4139595 | 1 | 2024-03-04 18:37 | opened | Kris à Ouaga | Village de Ronguen |
4138527 | 1 | 2024-03-03 22:30 | opened | Kris à Ouaga | Village de Katé |
4138443 | 1 | 2024-03-03 21:09 | opened | Kris à Ouaga | Village de Waboti 2 |
4138441 | 1 | 2024-03-03 21:08 | reopened | Kris à Ouaga | |
4135446 | 1 | 2024-03-02 12:29 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bandiédaga-Gourmantché |
4134689 | 1 | 2024-03-01 23:15 | opened | Kris à Ouaga | Village de Farakôrôdéni |
4134666 | 1 | 2024-03-01 22:25 | opened | Kris à Ouaga | Ville de Dolo |
4134661 | 1 | 2024-03-01 22:15 | opened | Kris à Ouaga | Village de Darodine |
4134621 | 1 | 2024-03-01 21:30 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kadomba (AKA : Kadonda) |
4130778 | 1 | 2024-02-27 22:27 | opened | Kris à Ouaga | Village de Gozéye-Village |
4128409 | 1 | 2024-02-26 10:04 | opened | Kris à Ouaga | Village de Soro |
4126641 | 1 | 2024-02-24 21:09 | opened | Kris à Ouaga | Village de Paladoubé |
4125781 | 1 | 2024-02-24 10:51 | opened | Kris à Ouaga | Village de Konbouassi |
4125444 | 1 | 2024-02-23 23:14 | opened | Kris à Ouaga | Village de Toussiégou |
4125399 | 1 | 2024-02-23 21:46 | opened | Kris à Ouaga | Village de Poïkôrô |
4125049 | 1 | 2024-02-23 15:50 | opened | Kris à Ouaga | Village de Sia |
4118558 | 1 | 2024-02-18 16:54 | opened | | Ankara fasıl kiralama doğum günü nişan kına düğün gibi her türlü eğlencenizde yanındayız |
4111914 | 1 | 2024-02-13 21:04 | opened | Kris à Ouaga | Village de Mawarida |
4111780 | 1 | 2024-02-13 19:25 | opened | Kris à Ouaga | Village de Sologo 1 |
4110041 | 1 | 2024-02-12 16:12 | opened | Kris à Ouaga | Village de Wouro Gorbel |
4109025 | 1 | 2024-02-11 21:26 | opened | Kris à Ouaga | Village de Forgui |
4107136 | 1 | 2024-02-10 14:31 | opened | Kris à Ouaga | Village de Denissa-Marka |
4106880 | 1 | 2024-02-10 10:38 | opened | Kris à Ouaga | Village de Badalgou |
4106878 | 1 | 2024-02-10 10:35 | opened | Kris à Ouaga | Village de Yelembidou |
4105744 | 1 | 2024-02-09 07:37 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kaldiouani |
4104037 | 1 | 2024-02-07 18:56 | reopened | Tiabondou | |
4101687 | 1 | 2024-02-05 21:25 | opened | Kris à Ouaga | Village de Ouonko-Silmi-Mossi |
4100770 | 1 | 2024-02-05 09:45 | opened | | onosm.org submitted note from a business:
Nom: Naama Grill
addr:street=Rue Tarkaye
addr:city=Ouagadougou
addr:postcode=00226
Numéro de téléphone: +226 72725626
Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 19:00 - 00:00
Accessibilité en fauteuil roulant: yes
Catégorie: Restaurants
Description: Naama Grill est un restaurant très fréquenté de la ville... |
4100766 | 1 | 2024-02-05 09:41 | opened | | onosm.org submitted note from a business:
Nom: Flora_VotreFleuriste
addr:street=Avenue Père Joseph Wresinski
addr:city=Ouagadougou
addr:postcode=0226
Numéro de téléphone: +226 70464512
Site internet: https://www.facebook.com/Flora_votrefleuriste-1474436612658648/
Heures d'ouverture: Lundi-Vendredi 08:00-19:00
Accessibilité en fauteuil roulant:... |
4100029 | 1 | 2024-02-04 17:14 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bangaba |
4099461 | 1 | 2024-02-04 10:35 | opened | Kris à Ouaga | Village de Ekéou (département de Falagountou) |
4098114 | 1 | 2024-02-03 11:00 | opened | Kris à Ouaga | Village de Zanfagora |
4098111 | 1 | 2024-02-03 10:58 | opened | Kris à Ouaga | Village de Zanfara |
4097952 | 1 | 2024-02-03 08:13 | opened | Kris à Ouaga | Village de Tiomboni |
4097613 | 1 | 2024-02-02 21:05 | opened | Kris à Ouaga | Village de Ouro-Hoyendé |
4097607 | 1 | 2024-02-02 21:02 | opened | Kris à Ouaga | Village de Diatou |
4097599 | 1 | 2024-02-02 20:59 | opened | Kris à Ouaga | Village de Windé-Daaké |
4097593 | 1 | 2024-02-02 20:56 | opened | Kris à Ouaga | Village de Tchélel |
4097578 | 1 | 2024-02-02 20:38 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bouo |
4097484 | 1 | 2024-02-02 19:18 | opened | Kris à Ouaga | Village de Datou |
4095874 | 1 | 2024-02-01 16:32 | opened | Kris à Ouaga | Village de Gbamonte |
4092924 | 1 | 2024-01-30 11:43 | opened | | "ZOUMNOGO"
OSM snapshot date: 2023-02-27T13:03:31Z
POI has no name
POI types: amenity-shelter
#organicmaps android |
4092925 | 1 | 2024-01-30 11:43 | opened | | "ZOUMNOGO"
OSM snapshot date: 2023-02-27T13:03:31Z
POI has no name
POI types: amenity-shelter
#organicmaps android |
4092923 | 1 | 2024-01-30 11:43 | opened | | "site 3"
OSM snapshot date: 2023-02-10T21:44:03Z
POI has no name
POI types: amenity-shelter
#organicmaps android |
4092303 | 1 | 2024-01-29 19:27 | opened | Kris à Ouaga | Village de Nalongou |
4090015 | 1 | 2024-01-28 08:45 | opened | Kris à Ouaga | Village de Kogossi |
4089408 | 1 | 2024-01-27 20:40 | opened | Kris à Ouaga | Village de Tensobentenga |
4082113 | 1 | 2024-01-22 18:52 | opened | Kris à Ouaga | Village de Toukoro (AKA : Toukouro) |
4078873 | 1 | 2024-01-20 17:19 | opened | Kris à Ouaga | Village de Signoguen |
4078676 | 1 | 2024-01-20 14:28 | opened | Kris à Ouaga | Village de Taaka |
4077851 | 1 | 2024-01-19 22:32 | opened | Kris à Ouaga | Village de Bio |
4077850 | 1 | 2024-01-19 22:31 | opened | Kris à Ouaga | Village de Sienako |
4074392 | 1 | 2024-01-17 18:33 | opened | Kris à Ouaga | Village de Diepergou |
4068096 | 1 | 2024-01-14 15:50 | opened | Kris à Ouaga | Village de Adongo |
4068087 | 1 | 2024-01-14 15:39 | opened | Kris à Ouaga | Terrain "King" (Karpala). |
4067803 | 1 | 2024-01-14 12:53 | opened | Kris à Ouaga | Village de Tooguen (AKA : Sospelga) |
59021 | 1 | 2024-01-14 12:18 | commented | NeisBot | Thank you for your note. It appears to be quite old, dating back more than 10 years. We value all contributions, and to ensure the map is up-to-date, we kindly ask for your input.
If there are still relevant details or updates regarding this note? Thank you!
#OldNote |
66462 | 1 | 2024-01-14 12:18 | commented | NeisBot | Hi KABORE Ilyasse,
Thank you for your note. It appears to be quite old, dating back more than 10 years. We value all contributions, and to ensure the map is up-to-date, we kindly ask for your input.
If there are still relevant details or updates regarding this note? Thank you!
#OldNote |
