| Id | # | Tmstmp UTC | Action | Contributor | Comment |
|---|
| 4160117 (iD) | 1 | 2026-03-29 13:54 | reopened | Parahita Iva | |
| 5218012 (iD) | 1 | 2026-03-29 13:54 | reopened | Parahita Iva | |
| 1735051 (iD) | 1 | 2026-03-29 12:06 | reopened | Parahita Iva | |
| 399642 (iD) | 1 | 2026-03-27 19:52 | commented | Mateusz Konieczny | https://www.openstreetmap.org/way/162179717/history |
| 5221760 (iD) | 1 | 2026-03-27 13:42 | opened | | CARI VILLA KOTA BUNGA DI MANA ..SETELAH KETEMU HUBUNGI OWSER 085216666682 |
| 5221143 (iD) | 1 | 2026-03-27 02:16 | opened | | Rumah ..... (Anjing) |
| 5221071 (iD) | 1 | 2026-03-26 23:41 | opened | waffll | dirt road
via StreetComplete 63.0
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/waffll/traces/12262050
|
| 5221023 (iD) | 1 | 2026-03-26 22:49 | opened | Caro Rib | "ce lieu n’existe plus depuis 1 an "
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-02-16T20:35:12Z
POI name: Koryau Kayem Homestay
POI types: tourism-guest_house
#organicmaps ios 2026.02.1... |
| 5220117 (iD) | 1 | 2026-03-26 05:57 | opened | ireenee67 | Warung Nasi Daffa |
| 5220091 (iD) | 1 | 2026-03-26 05:23 | opened | ariyantod563 | Gojek ku |
| 5219941 (iD) | 1 | 2026-03-25 22:43 | opened | Hary Satria | Naura Catering Service |
| 5219940 (iD) | 1 | 2026-03-25 22:41 | opened | | Gojek saya |
| 5219168 (iD) | 1 | 2026-03-25 12:10 | opened | LaBambangPunto | Kantin
#CoMaps android 2026.03.09-18-Google |
| 5219131 (iD) | 1 | 2026-03-25 11:41 | opened | FenyMufyd | alfamart
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5218965 (iD) | 1 | 2026-03-25 09:18 | opened | | Lokasi Kegiatan |
| 5218818 (iD) | 1 | 2026-03-25 05:44 | opened | | Desa donosari
|
| 5218763 (iD) | 1 | 2026-03-25 04:13 | opened | | Kerja gojek saya |
| 5218736 (iD) | 1 | 2026-03-25 02:54 | opened | | Tempat kerja gojek |
| 5218721 (iD) | 1 | 2026-03-25 02:02 | opened | | Kerja gojek ok |
| 5218684 (iD) | 1 | 2026-03-25 00:45 | opened | | Kerja gojek ok |
| 5218675 (iD) | 1 | 2026-03-25 00:10 | opened | | Kerja gojek ok |
| 5218651 (iD) | 1 | 2026-03-24 23:10 | opened | | Kerja gojek ok |
| 5218643 (iD) | 1 | 2026-03-24 22:48 | opened | | Gojek |
| 5218375 (iD) | 1 | 2026-03-24 16:49 | opened | | Warkop tikungan s |
| 5217803 (iD) | 1 | 2026-03-24 10:51 | opened | Mochammad azka | "Tidak ada puncak"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-02-16T20:35:12Z
POI has no name
POI types: natural-peak
#organicmaps android 2026.02.20-1-Google |
| 5217729 (iD) | 1 | 2026-03-24 09:33 | opened | | Ini haeusnya dibuat jalanya saru arah ke dalam perumahan nanti gang kananya juga dibuat saru aeah kwluar jalan |
| 4549643 (iD) | 1 | 2026-03-24 09:30 | commented | tarto19 | bukan tempat umum. |
| 5217477 (iD) | 1 | 2026-03-24 01:34 | opened | | Nasi Goreng Seafood Matcha Late
|
| 5217469 (iD) | 1 | 2026-03-24 01:02 | opened | | Gojek |
| 5217464 (iD) | 1 | 2026-03-24 00:50 | opened | | Gojek |
| 3532204 (iD) | 1 | 2026-03-23 06:33 | commented | FajrAl | The trail has been updated 5 months ago. |
| 5216217 (iD) | 1 | 2026-03-23 03:32 | opened | LaBambangPunto | Warung
#CoMaps android 2026.03.09-18-Google |
| 5216216 (iD) | 1 | 2026-03-23 03:32 | opened | LaBambangPunto | Balai desa
#CoMaps android 2026.03.09-18-Google |
| 5216212 (iD) | 1 | 2026-03-23 03:23 | opened | LaBambangPunto | Rumah Kos
#CoMaps android 2026.03.09-18-Google |
| 5215981 (iD) | 1 | 2026-03-22 20:41 | opened | | tukdana |
| 5215217 (iD) | 1 | 2026-03-22 13:12 | opened | HSiberian | Mushola Al Ma'ruf |
| 5214309 (iD) | 1 | 2026-03-21 18:28 | opened | | fakultas kedokteran |
| 5213686 (iD) | 1 | 2026-03-21 12:49 | opened | user_1890314 | "Tunnel der Freundschaft"
OSM snapshot date: 2025-12-14T02:16:23Z
POI name: Terowongan Silaturahmi
POI types: hwtag-lit highway-footway-tunnel
#organicmaps android 2026.03.11-12-Google |
| 5213366 (iD) | 1 | 2026-03-21 07:38 | opened | Alundi | "Temple paisible de Pierre"
OSM snapshot date: 2026-02-16T20:35:12Z
POI name: Pemandian Air Mancur
POI types: natural-spring
#organicmaps ios 2026.03.11-12-ios |
| 5213365 (iD) | 1 | 2026-03-21 07:38 | opened | Alundi | "Temple de Pierre"
OSM snapshot date: 2026-02-16T20:35:12Z
POI name: Pemandian Air Mancur
POI types: natural-spring
#organicmaps ios 2026.03.11-12-ios |
| 5213202 (iD) | 1 | 2026-03-21 04:15 | reopened | Jimvaran | |
| 5213193 (iD) | 1 | 2026-03-21 03:42 | opened | VoxSr18 | Unable to answer "What are the opening hours here?" – Pasar Oebobo (Marketplace) – https://osm.org/way/126015926 via StreetComplete 63.0:
Tidak tahu pasti jam bukanya |
| 5213182 (iD) | 1 | 2026-03-21 03:05 | opened | FenyMufyd | alfamart
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5213158 (iD) | 1 | 2026-03-21 01:33 | opened | FenyMufyd | bagi kopi
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5213157 (iD) | 1 | 2026-03-21 01:32 | opened | FenyMufyd | smkn 28 jkt
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5213156 (iD) | 1 | 2026-03-21 01:31 | opened | FenyMufyd | gacoab
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5213155 (iD) | 1 | 2026-03-21 01:29 | opened | FenyMufyd | indomaret fresh cipete raya no 3
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5213154 (iD) | 1 | 2026-03-21 01:29 | opened | FenyMufyd | famina
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5213069 (iD) | 1 | 2026-03-20 22:53 | opened | FenyMufyd | solaria
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5213068 (iD) | 1 | 2026-03-20 22:53 | opened | FenyMufyd | indomaret
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5213065 (iD) | 1 | 2026-03-20 22:51 | opened | FenyMufyd | indomaret
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5213064 (iD) | 1 | 2026-03-20 22:49 | opened | FenyMufyd | indomaret frrsh
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5213057 (iD) | 1 | 2026-03-20 22:41 | opened | FenyMufyd | idmaret blok 7
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5213056 (iD) | 1 | 2026-03-20 22:41 | opened | FenyMufyd | clustr edelweiss
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5212299 (iD) | 1 | 2026-03-20 12:37 | opened | FenyMufyd | idm pembangunan serpong
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5212284 (iD) | 1 | 2026-03-20 12:29 | opened | FenyMufyd | alfamidi setu puspitek
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5212282 (iD) | 1 | 2026-03-20 12:29 | opened | FenyMufyd | 24h
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5212277 (iD) | 1 | 2026-03-20 12:25 | opened | FenyMufyd | indomaret fresh
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5212276 (iD) | 1 | 2026-03-20 12:25 | opened | FenyMufyd | indomaret puspitek 84
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5212275 (iD) | 1 | 2026-03-20 12:24 | opened | FenyMufyd | alfamidi
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5212034 (iD) | 1 | 2026-03-20 10:00 | opened | | smp mardi yuana cikembar
|
| 5211951 (iD) | 1 | 2026-03-20 08:39 | opened | VoxSr18 | Unable to answer "What are the opening hours here?" – Kantor Walikota Kupang (Government Office) – https://osm.org/way/124894459 via StreetComplete 63.0:
Ini adalah sebuah panggung parmanen yang biasa digunakan saat upacara atau apel |
| 5211731 (iD) | 1 | 2026-03-20 05:03 | opened | paulus dinata | "Duplicate place "
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-03-10T00:09:11Z
POI name: BP
POI types: amenity-fuel
#organicmaps android 2026.03.11-12-Google |
| 5211721 (iD) | 1 | 2026-03-20 04:35 | opened | | Kresnadi Webstudio |
| 5211653 (iD) | 1 | 2026-03-20 00:26 | opened | | MAHESWARA HOSPITALITY MANAGEMENT |
| 5210965 (iD) | 1 | 2026-03-19 13:14 | opened | | BENGKEL MOBIL ABINK |
| 5210940 (iD) | 1 | 2026-03-19 12:52 | opened | | MetalGearKenjo
|
| 5209060 (iD) | 1 | 2026-03-18 01:29 | opened | | Jalan ini di tutup karena ada event hari raya lebaran yang mana warga Indonesia banyak yang pulang dari kota ke kampung dan sebaliknya |
| 5209012 (iD) | 1 | 2026-03-17 23:02 | opened | | Nagori Sibunga bunga Kecamatan Jorlang Hataran |
| 5209006 (iD) | 1 | 2026-03-17 22:56 | opened | Wirota Wiragati | Unable to answer "What are the opening hours here?" – Indomaret (Convenience Store) – https://osm.org/way/779136141 via StreetComplete 63.0:
Sekarang bukan Indomaret.
Toko Indomaret sudah pindah. |
| 5208473 (iD) | 1 | 2026-03-17 13:50 | opened | NaufalFarras | DU
via StreetComplete 63.0
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/NaufalFarras/traces/12246820
|
| 5208187 (iD) | 1 | 2026-03-17 12:01 | commented | VoxSr18 | Ini adalah lokasi kegiatan Jambore Cabang VI Kota Kupang |
| 5208255 (iD) | 1 | 2026-03-17 11:33 | opened | VoxSr18 | Unable to answer "What’s the measured height here?" – Service Road – https://osm.org/way/1132361410 via StreetComplete 63.0:
Saya akan cek ke lokasi |
| 5207835 (iD) | 1 | 2026-03-17 04:14 | opened | | Balai Desa Waru |
| 5206565 (iD) | 1 | 2026-03-15 23:04 | opened | NaufalFarras | Summarecon-Gedebage Station
via StreetComplete 63.0
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/NaufalFarras/traces/12244751
|
| 5206549 (iD) | 1 | 2026-03-15 22:37 | opened | NaufalFarras | Al Jabbar Park
via StreetComplete 63.0
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/NaufalFarras/traces/12244736
|
| 5205276 (iD) | 1 | 2026-03-15 10:09 | opened | | Masuk |
| 5205011 (iD) | 1 | 2026-03-15 05:21 | opened | Aries02 | This place does not exist:
"pedestrian only"
A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-01-06T21:33:01Z
POI has no name
POI types: highway-residential
#CoMaps android 2026.01.08-11-FDroid |
| 5205008 (iD) | 1 | 2026-03-15 05:18 | opened | Agung Kameswara | There is a house with number 82
Cityzen Park East No 82 |
| 5204986 (iD) | 1 | 2026-03-15 03:25 | opened | Distributor plafon pvc & WPC panel jdp(kimi8) bali & Hokivon | Distributor Plafon Pvc Hokivon Bali,
Jl. Mahendradatta No.88, Padangsambian, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80119, Indonesia |
| 5204984 (iD) | 1 | 2026-03-15 03:21 | opened | Distributor plafon pvc & WPC panel jdp(kimi8) bali & Hokivon | Distributor Plafon Pvc Hokivon Bali, Jl. Mahendradatta No.88, Padangsambian, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80119, Indonesia |
| 5204627 (iD) | 1 | 2026-03-14 18:01 | opened | | Jembatan Nunpisa |
| 5204266 (iD) | 1 | 2026-03-14 13:26 | opened | Emiaben199009@ | sdi cambir bendera
|
| 5203869 (iD) | 1 | 2026-03-14 06:38 | opened | | Jl. M. Siap, No. 43 Rt. 003 Rw. 004 Tembilahan 29212 |
| 5203802 (iD) | 1 | 2026-03-14 04:39 | opened | dapung | rumah saya |
| 5203795 (iD) | 1 | 2026-03-14 04:12 | opened | MI Singogalih | MI Roudlotun Nasi'in
Jl. Sentono RT 8 RW 3 Singogalih
Kecc. Tarik Kab. Sidoarjo |
| 5203395 (iD) | 1 | 2026-03-13 17:22 | opened | Mustova | In context of overlay "Places" – RSUD Bantarangin (Hospital Grounds) – https://osm.org/node/13610219330 via StreetComplete 63.0:
Salah posisi, terlalu ke barat |
| 5203160 (iD) | 1 | 2026-03-13 13:54 | opened | | GEDUNG LKSA YAFAKIN TASIKMALAYA |
| 5203049 (iD) | 1 | 2026-03-13 12:14 | opened | kresno utomo | "titik lokasi tidak tepat"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-02-16T20:35:12Z
POI name: Makam Kampung Pucung
POI types: amenity-grave_yard
#organicmaps android 2026.02.20-1-Google |
| 5202540 (iD) | 1 | 2026-03-13 01:53 | opened | Nayra1987 | Padang sambian |
| 5201697 (iD) | 1 | 2026-03-12 10:55 | opened | Mautraveller | "Excellent seafood restaurant "
OSM snapshot date: 2025-12-14T02:16:23Z
POI name: Mamberano Seafood
POI types: cuisine-indonesian cuisine-seafood amenity-restaurant
#organicmaps ios 2026.02.18-4-ios |
| 5201675 (iD) | 1 | 2026-03-12 10:44 | opened | | This is bridge? |
| 1731095 (iD) | 1 | 2026-03-12 06:50 | reopened | Asha Cita | |
| 5201353 (iD) | 1 | 2026-03-12 06:46 | opened | Asha Cita | Jalan Terusan Sudimoro 7A Mojolangu Lowokwaru Malang |
| 5201336 (iD) | 1 | 2026-03-12 06:15 | commented | Rofiqoh@1 | lokasi YPI SUNAN GIRI |
| 5201255 (iD) | 1 | 2026-03-12 03:01 | opened | | MESJID AR-ROHMAH |
| 5201254 (iD) | 1 | 2026-03-12 03:01 | opened | | MESJID NURROH DESA GARDUJAYA |
| 5201253 (iD) | 1 | 2026-03-12 03:01 | opened | Doctorredits_here | This place does not exist:
"This place now does not exist"
A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-02-21T15:17:51Z
POI name: Halte Dolog B
POI types: public_transport-platform highway-bus_stop
#CoMaps android 2026.03.09-18-FDroid |
| 5201252 (iD) | 1 | 2026-03-12 03:00 | opened | | PUSKESMAS GARDUJAYA |
| 5201251 (iD) | 1 | 2026-03-12 03:00 | opened | | KANTOR KEPALA DESA GARDUJAYA |
| 5201244 (iD) | 1 | 2026-03-12 02:00 | opened | | SMA Garuda
#LocusMap |
| 5200632 (iD) | 1 | 2026-03-11 15:11 | reopened | DeKA Lama | |
| 5200457 (iD) | 1 | 2026-03-11 12:32 | opened | | TITIK 0 JALAN DESA BENDUNGAN KARET DUSUN 04 RT 016 RW 007 |
| 5200393 (iD) | 1 | 2026-03-11 12:02 | opened | donuth | point on view |
| 5200133 (iD) | 1 | 2026-03-11 07:36 | opened | DareDJ | Our users indicate this street name is: "Jambu". We cannot find any available sources to verify this information. Can any local mapper confirm this? #msftopenmaps |
| 4901562 (iD) | 1 | 2026-03-10 22:22 | reopened | Ushicandy | |
| 5198986 (iD) | 1 | 2026-03-10 12:10 | reopened | pohandoyokm12 | |
| 5198629 (iD) | 1 | 2026-03-10 03:19 | opened | | location
|
| 5198170 (iD) | 1 | 2026-03-09 16:12 | opened | | BTP Blok F/289 |
| 5197270 (iD) | 1 | 2026-03-09 09:20 | opened | | PT. Ditek Jaya
Kedoya Elok Plaza, Blok DA/ 11-12-13 R Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta |
| 5197135 (iD) | 1 | 2026-03-09 06:59 | opened | FenyMufyd | tvri banten
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5197134 (iD) | 1 | 2026-03-09 06:58 | opened | FenyMufyd | masjid al firdaus
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5197108 (iD) | 1 | 2026-03-09 05:41 | reopened | Iqbal iqbal | |
| 5197068 (iD) | 1 | 2026-03-09 03:43 | opened | FenyMufyd | ikea
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5197057 (iD) | 1 | 2026-03-09 03:05 | reopened | SIMP Indoagri1 | |
| 5192610 (iD) | 1 | 2026-03-09 02:52 | reopened | Nevh Dev | |
| 5195905 (iD) | 1 | 2026-03-08 13:31 | opened | Aris Karlos | LIMAKAMEDIA STUDIO |
| 5195607 (iD) | 1 | 2026-03-08 10:35 | opened | robertoea | Missing road |
| 5195241 (iD) | 1 | 2026-03-07 23:58 | opened | | Gojek 2 |
| 5195206 (iD) | 1 | 2026-03-07 23:00 | opened | NaufalFarras | Unable to answer "What barriers are used at this railroad crossing?" – Railway-Road Crossing – https://osm.org/node/5719678831 via StreetComplete 63.0:
Level crossing has been closed |
| 5194446 (iD) | 1 | 2026-03-07 14:00 | opened | Mujadid Amirul Fath | Unable to answer "Is it lit here?" – Racetrack (Non-Motorsport) – https://osm.org/way/125172132 via StreetComplete 63.0:
Tidak pernah ke sini |
| 5194427 (iD) | 1 | 2026-03-07 13:58 | opened | OMapper26 | Signposted name: Jl. Srijaya Raya
Additional info:
NASIONAL
005
15K
source=survey |
| 5194420 (iD) | 1 | 2026-03-07 13:55 | opened | OMapper26 | ETLE (ALPR) around 5 m
source=survey |
| 5194310 (iD) | 1 | 2026-03-07 12:57 | opened | NaufalFarras | Dago eastern sidewalk
via StreetComplete 63.0
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/NaufalFarras/traces/12231668
|
| 5194291 (iD) | 1 | 2026-03-07 12:49 | opened | NaufalFarras | Unable to answer "What are the opening hours here?" – Mega Dago (Bank) – https://osm.org/node/32520395 via StreetComplete 63.0:
Delete place |
| 5194276 (iD) | 1 | 2026-03-07 12:46 | opened | NaufalFarras | Unable to answer "What are the opening hours here?" – Dago Panineungan (Restaurant) – https://osm.org/node/1342896154 via StreetComplete 63.0:
Residential |
| 5194004 (iD) | 1 | 2026-03-07 09:02 | opened | Mujadid Amirul Fath | Unable to answer "What are the opening hours here?" – Swalayan Amanah (Convenience Store) – https://osm.org/node/2678339825 via StreetComplete 63.0:
Sudah tutup |
| 5192326 (iD) | 1 | 2026-03-06 01:22 | opened | | buat polygon |
| 5191462 (iD) | 1 | 2026-03-05 12:47 | opened | MAG_OSM | This place does not exist:
"this area is the alun-alun, not an industrial area. It is also the CBD, not an industrial area. "
A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-02-21T15:17:51Z
POI has no name
POI types: landuse-industrial
#CoMaps android 20... |
| 5191178 (iD) | 1 | 2026-03-05 08:25 | opened | | peta tidak akurat, saya berada di blora tapi kenapa di marketplace justru lokasi saya di temanggung? |
| 5191171 (iD) | 1 | 2026-03-05 08:22 | opened | Gedung Dishub Tangsel | Dinas Perhubungan Tangerang Selatan |
| 5191014 (iD) | 1 | 2026-03-05 03:42 | reopened | Fa10 | |
| 5190790 (iD) | 1 | 2026-03-04 19:27 | opened | Riyanable | Masjid/Mosque
#organicmaps android 2026.02.20-1-Google |
| 5189773 (iD) | 1 | 2026-03-04 09:04 | opened | FenyMufyd | graha vivere building
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5189771 (iD) | 1 | 2026-03-04 09:02 | opened | FenyMufyd | bni kcp manggala wanabakti
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5189768 (iD) | 1 | 2026-03-04 09:02 | opened | FenyMufyd | dipo tower
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5188612 (iD) | 1 | 2026-03-03 07:11 | opened | streszone | service=alley
motorcycle=yes
motor_vehicle=no
highway=service |
| 5188564 (iD) | 1 | 2026-03-03 05:25 | opened | | Bengkel Motor Heri |
| 5188562 (iD) | 1 | 2026-03-03 05:24 | opened | | Bengkel Motor Heri |
| 5188560 (iD) | 1 | 2026-03-03 05:22 | opened | | Toko NUGI
|
| 5188559 (iD) | 1 | 2026-03-03 05:20 | opened | | Rumah Bidan Supartini STr Keb.Bdn
|
| 5188472 (iD) | 1 | 2026-03-03 01:26 | opened | | Perum De Naila Residence |
| 5186572 (iD) | 1 | 2026-03-01 16:33 | opened | streszone | service=alley
motorcycle=yes
motor_vehicle=no
highway=service |
| 5183696 (iD) | 1 | 2026-02-27 15:46 | opened | | MDT Ula Al Furqon |
| 5183638 (iD) | 1 | 2026-02-27 15:09 | opened | | "SDN Galih Pawarti"
POI name: SDN Galih Pawarti
POI types: amenity-school
OSM data version: 2025-10-20T12:41:17Z
#mapsme |
| 5183553 (iD) | 1 | 2026-02-27 14:18 | opened | | Kedai Mie Lari |
| 5183426 (iD) | 1 | 2026-02-27 13:02 | opened | | Ayodhya Garden 2 no. 60 |
| 5183075 (iD) | 1 | 2026-02-27 07:38 | opened | | Branghang |
| 5183072 (iD) | 1 | 2026-02-27 07:36 | opened | | Saluran dari samping Ahass |
| 5183047 (iD) | 1 | 2026-02-27 06:49 | opened | | service=alley
motorcycle=yes
motor_vehicle=no
highway=service |
| 5182985 (iD) | 1 | 2026-02-27 04:59 | opened | | ponggok |
| 5182951 (iD) | 1 | 2026-02-27 02:24 | opened | | Jifa Collection Kendari |
| 5182293 (iD) | 1 | 2026-02-26 14:27 | opened | | Jalan Dr. Ir. H. Soekarno, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294 |
| 397431 (iD) | 1 | 2026-02-26 07:52 | reopened | Laell | |
| 840274 (iD) | 1 | 2026-02-26 07:52 | reopened | Laell | |
| 2478207 (iD) | 1 | 2026-02-26 07:52 | reopened | Laell | |
| 4997292 (iD) | 1 | 2026-02-26 07:47 | reopened | Laell | |
| 5181699 (iD) | 1 | 2026-02-26 05:05 | opened | | Pasar Kemiri Muka |
| 3746771 (iD) | 1 | 2026-02-25 15:08 | reopened | jayyykg | |
| 5179504 (iD) | 1 | 2026-02-24 12:28 | opened | Elhanmap | Aset PT. Tijaroh Berkah Bersama |
| 5179411 (iD) | 1 | 2026-02-24 11:00 | opened | Elhanmap | Izarra Trading |
| 5179240 (iD) | 1 | 2026-02-24 08:54 | opened | | PT SARANA SEMESTA SEJAHTERA |
| 5178891 (iD) | 1 | 2026-02-23 21:44 | opened | | Harris Hotel Kuta Tuban |
| 5177810 (iD) | 1 | 2026-02-23 05:50 | opened | | Fakultas Bahasa & Seni UKSW |
| 5177600 (iD) | 1 | 2026-02-22 23:05 | opened | | puncak gunung lain |
| 5177599 (iD) | 1 | 2026-02-22 23:04 | opened | | puncak gunung
|
| 5177386 (iD) | 1 | 2026-02-22 17:58 | opened | | Canggah |
| 729546 (iD) | 1 | 2026-02-22 10:48 | reopened | Nayaa<3 | |
| 5176686 (iD) | 1 | 2026-02-22 07:29 | opened | | Toko Ibu Wastish |
| 5176654 (iD) | 1 | 2026-02-22 06:46 | opened | Easby | Jl Teuku Umar |
| 5176653 (iD) | 1 | 2026-02-22 06:45 | opened | Easby | Jalan Urip Sumoharjo, Kota Padang Panjang |
| 5176228 (iD) | 1 | 2026-02-21 18:56 | opened | | Pelabuhan Muara Angke |
| 5175496 (iD) | 1 | 2026-02-21 12:07 | reopened | Negeri Laha | |
| 5175125 (iD) | 1 | 2026-02-20 23:27 | opened | Semut Aspal | "already Indomaret is there"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-02-16T20:35:12Z
POI name: Indomart
POI types: shop-convenience
#organicmaps android 2026.02.18-5-FDroid |
| 5174884 (iD) | 1 | 2026-02-20 17:37 | opened | | JEMBATAN |
| 5174881 (iD) | 1 | 2026-02-20 17:36 | opened | | bongkar aspaL CROSING PANJANG 28 m |
| 5174880 (iD) | 1 | 2026-02-20 17:34 | opened | | crosing untuk pipa GI 12 baru |
| 5174860 (iD) | 1 | 2026-02-20 17:23 | opened | | jalur pipa crosing jalan paving blok awal
|
| 5174857 (iD) | 1 | 2026-02-20 17:20 | opened | | akhir pembongkaran paving blok
|
| 5174851 (iD) | 1 | 2026-02-20 17:12 | opened | | jematan |
| 5174658 (iD) | 1 | 2026-02-20 14:13 | opened | mr torra | AGEN SAPX EXPRESS |
| 5174233 (iD) | 1 | 2026-02-20 08:32 | reopened | Fitri 81 | |
| 5174087 (iD) | 1 | 2026-02-20 04:30 | opened | Typecasty | Teknologi and Sharing comunity |
| 5174084 (iD) | 1 | 2026-02-20 04:27 | opened | Typecasty | There is a person can use magic treatment around here that can cure any disease. |
| 4455449 (iD) | 1 | 2026-02-19 05:41 | reopened | Jansen Simanullang | |
| 5171115 (iD) | 1 | 2026-02-18 10:45 | reopened | Miui Cat | |
| 5172169 (iD) | 1 | 2026-02-18 09:28 | opened | Geosama | Jalan baru
via StreetComplete 62.2
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/Geosama/traces/12206249
|
| 5171819 (iD) | 1 | 2026-02-18 05:38 | opened | Einix | The restaurant is the right (east) building, not in the middle of the 2 buildings
#OsmAnd |
| 5171791 (iD) | 1 | 2026-02-18 04:47 | opened | | JPL 683 WATES |
| 5171714 (iD) | 1 | 2026-02-18 01:49 | opened | | at this pin there is a homestay or something like that |
| 5171566 (iD) | 1 | 2026-02-17 21:29 | opened | | Laneo Cafe & Eatery Bandung |
| 5170656 (iD) | 1 | 2026-02-17 04:16 | reopened | tugaspa6 | |
| 5170657 (iD) | 1 | 2026-02-17 04:14 | opened | tugaspa6 | RM. Mak Ning |
| 5170655 (iD) | 1 | 2026-02-17 04:13 | opened | tugaspa6 | Barang |
| 5170654 (iD) | 1 | 2026-02-17 04:13 | opened | tugaspa6 | Jasa |
| 5170653 (iD) | 1 | 2026-02-17 04:13 | opened | tugaspa6 | Rumah |
| 5169944 (iD) | 1 | 2026-02-16 13:22 | opened | AndriRU | Skilla Gears |
| 5133441 (iD) | 1 | 2026-02-16 13:21 | reopened | AndriRU | |
| 5169837 (iD) | 1 | 2026-02-16 11:50 | opened | NaufalFarras | Kidang Pananjung
via StreetComplete 62.2
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/NaufalFarras/traces/12203697
|
| 5168670 (iD) | 1 | 2026-02-15 14:11 | opened | | buntek |
| 5168122 (iD) | 1 | 2026-02-15 07:03 | opened | | Rumah aprianus |
| 5167710 (iD) | 1 | 2026-02-14 18:52 | opened | | pembuang hulu 1
|
| 5166727 (iD) | 1 | 2026-02-14 08:10 | opened | NaufalFarras | Kopo Citarip
via StreetComplete 62.2
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/NaufalFarras/traces/12200501
|
| 2216046 (iD) | 1 | 2026-02-14 07:28 | reopened | anggaaaa | |
| 5166638 (iD) | 1 | 2026-02-14 06:31 | opened | | Taman Muara Angkoroboti Estuaria |
| 5166637 (iD) | 1 | 2026-02-14 06:30 | opened | | T.N. Aepodu |
| 5166636 (iD) | 1 | 2026-02-14 06:29 | opened | | Air Taman Mataiwoi
by Powerbanklife |
| 5166635 (iD) | 1 | 2026-02-14 06:28 | opened | NaufalFarras | Northbound Soroja
via StreetComplete 62.2
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/NaufalFarras/traces/12200392
|
| 5166634 (iD) | 1 | 2026-02-14 06:28 | opened | | T.N. Ambalodangge |
| 5166632 (iD) | 1 | 2026-02-14 06:27 | opened | | T.N. Rintah Nangan |
| 5166628 (iD) | 1 | 2026-02-14 06:26 | opened | | Gapura terbengkalai kota kendari |
| 5166626 (iD) | 1 | 2026-02-14 06:25 | opened | | T.N. Sambuli |
| 5166623 (iD) | 1 | 2026-02-14 06:25 | opened | | Taman Nasional Kendari |
| 5166621 (iD) | 1 | 2026-02-14 06:23 | opened | | Pos pertigaan perbatasan kota kendari |
