| Id | # | Tmstmp UTC | Action | Contributor | Comment |
|---|
| 5025184 (iD) | 1 | 2025-10-27 16:23 | reopened | jacquepehe | |
| 5018510 (iD) | 1 | 2025-10-22 19:27 | opened | | Moti
|
| 5012513 (iD) | 1 | 2025-10-18 19:25 | opened | Yvann Lowryđ€đ§ | Chez amlan laloi |
| 5006234 (iD) | 1 | 2025-10-14 17:40 | opened | | pk 0+00
#LocusMap |
| 5004348 (iD) | 1 | 2025-10-13 14:56 | opened | Smarzaro | Is there really a water and highway intersection here? |
| 5004349 (iD) | 1 | 2025-10-13 14:56 | opened | Smarzaro | Is there really a water and highway intersection here? |
| 5004346 (iD) | 1 | 2025-10-13 14:56 | opened | Smarzaro | Is there really a water and highway intersection here? |
| 5004347 (iD) | 1 | 2025-10-13 14:56 | opened | Smarzaro | Is there really a water and highway intersection here? |
| 5004345 (iD) | 1 | 2025-10-13 14:56 | opened | Smarzaro | Is there really a water and highway intersection here? |
| 4998116 (iD) | 1 | 2025-10-09 14:09 | opened | | CLIT |
| 4989215 (iD) | 1 | 2025-10-03 09:25 | opened | | accueil SIR
#LocusMap |
| 4979831 (iD) | 1 | 2025-09-26 09:38 | opened | kra_kevin | "Carrefour Drogba"
OSM snapshot date: 2025-09-13T21:01:41Z
POI has no name
POI types: highway-residential
#organicmaps android |
| 4974312 (iD) | 1 | 2025-09-22 08:13 | commented | Maixent | Construite par M. Zéya, la villa a été rachetée en 2023 par le couple Assi-Lavry |
| 4970899 (iD) | 1 | 2025-09-20 15:20 | opened | Youyou Parkouda1 | Le restaurant est juste en face de lâhĂŽtel pavillon |
| 4961780 (iD) | 1 | 2025-09-14 14:16 | opened | Emmanuel Bama | "No longer exist"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2024-11-22T15:57:19Z
POI name: Good time
POI types: shop-alcohol
#organicmaps android |
| 4958288 (iD) | 1 | 2025-09-12 10:14 | opened | | Sikiaré |
| 4955686 (iD) | 1 | 2025-09-10 11:59 | opened | | AmĂ©nagements de sĂ©curitĂ© routiĂšre mis en Ćuvre pas Amend en 2025. |
| 4950968 (iD) | 1 | 2025-09-07 13:50 | opened | | Immeuble MADINA SYLLA |
| 4944688 (iD) | 1 | 2025-09-03 11:19 | reopened | BAZOUMANA | |
| 4943199 (iD) | 1 | 2025-09-02 12:12 | opened | | Le CollĂšge PrivĂ© Technique GuĂ© Pascal - MAN est un Etablissement privĂ© dâenseignement technique Ă vocation entreprise qui promeut et dispense un enseignement dans les filiĂšres AB, B, G1, G2 de la classe de seconde Ă la terminale. Il sâest ouvert sur la DĂ©cision N° 2011/1118/METFP/CAB/DEP, du 29 dĂ©cembre 2011 et dĂ©pend du MinistĂšre d... |
| 4942837 (iD) | 1 | 2025-09-02 09:29 | opened | | Le bùtiment I est en réalité le J, le bùtiment j est le K, le bùtiment M est le N, le bùtiment N est le P, le bùtiment P est le R |
| 4940650 (iD) | 1 | 2025-09-01 10:48 | opened | Mateusz Konieczny | https://www.openstreetmap.org/way/1138507667/history has roof:shape = pitched
Maybe roof:shape=skillion was intended here? Or roof:shape=gabled? See https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:roof:shape=pitched |
| 4940203 (iD) | 1 | 2025-09-01 01:05 | opened | | Bonjour |
| 4939801 (iD) | 1 | 2025-08-31 19:04 | opened | bobzr | Cité du Soleil Levant |
| 4935331 (iD) | 1 | 2025-08-29 06:19 | opened | Kris Ă Ouaga | Village de Difita |
| 4932629 (iD) | 1 | 2025-08-27 11:42 | opened | | Zone de trouble |
| 4921958 (iD) | 1 | 2025-08-21 14:44 | opened | | QG ĂGLISE CMCI-CI |
| 4919051 (iD) | 1 | 2025-08-19 20:06 | opened | | Je vais a port Bouet pouvez vous m'indiquer le chemin |
| 4919050 (iD) | 1 | 2025-08-19 20:05 | opened | | Me guider avec ma position lorsque je vers vers une commune ou un lieu |
| 4918984 (iD) | 1 | 2025-08-19 19:52 | opened | | Montré les traces indiquant les lieux et tout autre lieu
|
| 4915828 (iD) | 1 | 2025-08-18 02:39 | opened | | ćșćéšćș |
| 4914815 (iD) | 1 | 2025-08-17 13:28 | opened | | CHR ADZOPE |
| 4907775 (iD) | 1 | 2025-08-13 11:22 | opened | ZakisZN | "Ce lieu est sur l'emplacement incorrect "
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-08-08T13:08:07Z
POI name: HĂŽtel Canal
POI types: tourism-hotel
#organicmaps android |
| 4906578 (iD) | 1 | 2025-08-12 17:53 | opened | | Ăglise AMEN Toit-Rouge |
| 4902633 (iD) | 1 | 2025-08-10 14:19 | opened | | Nouveau siÚge du MinistÚre International Jésus Christ RÚgne |
| 4901472 (iD) | 1 | 2025-08-09 21:14 | opened | Akaf47 | "Mauvaise localisation "
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-05-11T16:17:16Z
POI name: Menso
POI types: office-company
#organicmaps android |
| 4887368 (iD) | 1 | 2025-08-01 18:32 | opened | YALATIF | PNEUMATIC'S IVOIRE SERVICE YALATIF |
| 4883167 (iD) | 1 | 2025-07-30 09:35 | opened | | kogondékro |
| 2463992 (iD) | 1 | 2025-07-29 13:13 | reopened | oumardiak | |
| 1961416 (iD) | 1 | 2025-07-22 13:22 | reopened | NricDon | |
| 4869419 (iD) | 1 | 2025-07-22 09:47 | opened | khabidjan | stade de la paix de Bouaké |
| 4868839 (iD) | 1 | 2025-07-21 22:03 | opened | | Bonjour, bonsoir chers cartographes , cela dĂ©pendra l'heure Ă laquelle vous rĂ©serverai ma note. J'ai remarquĂ© depuis 2020 que le nombre d'habitants est toujours le mĂȘme que celui des annĂ©es avant 2020 . Pourtant en AOĂT 2020 , les agents recensseurs ont recensĂ©s plus 4000 habitants Ă DOUONGOPLEU. Merci de remĂ©dier cette erreur. |
| 4865825 (iD) | 1 | 2025-07-20 10:40 | opened | | Les voiries de la commune de cocody |
| 4860887 (iD) | 1 | 2025-07-17 12:54 | opened | zaizone | "Le Carré Massina"
OSM snapshot date: 2025-06-22T05:04:15Z
POI has no name
POI types: building
#CoMaps android |
| 4847004 (iD) | 1 | 2025-07-10 03:14 | opened | koffijean | POUVEZ vous afficher les bassin d'orage sur la carte
|
| 4844502 (iD) | 1 | 2025-07-08 10:47 | opened | zaizone | "vente de panneaux solaires et fournitures associées"
OSM snapshot date: 2025-06-22T05:04:15Z
POI name: Qotto
POI types: shop-electrical
#CoMaps android |
| 4836747 (iD) | 1 | 2025-07-02 22:47 | opened | Iblajoie | OĂč se trouve FODONONVOGO ?
|
| 4831787 (iD) | 1 | 2025-06-30 03:49 | opened | | Del Multisercices |
| 4831778 (iD) | 1 | 2025-06-30 03:40 | opened | | Del Multiservices Ci |
| 4822760 (iD) | 1 | 2025-06-24 19:31 | opened | Kris Ă Ouaga | Village de Lagbo |
| 4820365 (iD) | 1 | 2025-06-23 17:19 | opened | | Quartier evron |
| 4818166 (iD) | 1 | 2025-06-22 20:39 | opened | | "5 Ătoiles Technologies II Plateaux "
POI name: 5 Ătoiles Technologies II Plateaux
POI types: shop-computer internet_access-wlan
OSM data version: 2025-03-18T16:35:26Z
#mapsme |
| 4800180 (iD) | 1 | 2025-06-11 08:11 | opened | | éżæŻèꩿžŻ |
| 4795378 (iD) | 1 | 2025-06-08 10:37 | opened | Trefle Communication | Il y a un petit espace de vente de gnomi Ă cet endroit "CHEZ ASSITA" |
| 4777655 (iD) | 1 | 2025-05-27 11:33 | opened | Rebequeens | RICO CAFĂ |
| 4772676 (iD) | 1 | 2025-05-23 20:37 | opened | Mateusz Konieczny | https://www.openstreetmap.org/node/9626010527/history
Eurol Lubricants has shop = Lubricants that was added in this edit
shop=Lubricants ? What kind of shop, if any is here?
Is it office of company and no clients can enter here? Is it point where client can walk in and arrange selling of product? Is it shop selling these? Factory making them?
a... |
| 4768573 (iD) | 1 | 2025-05-20 17:48 | opened | | Projet Nubia
16 appartements
R+4 |
| 4756610 (iD) | 1 | 2025-05-13 09:53 | opened | | Etablissement scolaire à programme français |
| 4727402 (iD) | 1 | 2025-04-25 14:09 | opened | | FADI DIARRASSOUBA |
| 4721964 (iD) | 1 | 2025-04-22 08:15 | opened | Bahej2002 | poste 1 |
| 3628434 (iD) | 1 | 2025-04-03 14:13 | commented | Syramu | Bùtiment surtout utilisé en histoire-géo |
| 4683284 (iD) | 1 | 2025-03-26 13:06 | commented | Mamadou@Ghost2025 | Bonjour
|
| 4667796 (iD) | 1 | 2025-03-16 23:02 | opened | S'mar | ONG TOP INNOVATION |
| 3872867 (iD) | 1 | 2025-03-03 12:05 | commented | HugoC01 | Construction terminée ? |
| 4649073 (iD) | 1 | 2025-03-03 04:27 | opened | | Cartier français |
| 4648474 (iD) | 1 | 2025-03-02 22:31 | opened | | Awa
coulibaliy |
| 4647327 (iD) | 1 | 2025-03-02 06:54 | opened | Elvo225 | "c'est une erreur "
The place has gone or never existed. This is an auto-generated note from MAPS.ME application: a user reports a POI that is visible on a map (which can be outdated), but cannot be found on the ground.
POI name: SAMUELKRO CAMPEMENT
POI types: tourism-camp_site
OSM data version: 2024-12-28T13:50:19Z
#mapsme |
| 4645496 (iD) | 1 | 2025-02-28 16:09 | opened | Thierry Thomas | "Remplacé par le centre commercial Zahraa"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-02-13T05:46:10Z
POI name: Garbadromme
POI types: amenity-restaurant
#organicmaps android |
| 4645495 (iD) | 1 | 2025-02-28 16:09 | opened | Thierry Thomas | "Remplacé par le centre commercial Zahraa"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-02-13T05:46:10Z
POI name: Grace auto Lavage
POI types: amenity-car_wash
#organicmaps android |
| 4645453 (iD) | 1 | 2025-02-28 15:45 | opened | Thierry Thomas | "Erreur de position "
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-02-13T05:46:10Z
POI name: Maison Gourmande
POI types: shop-pastry
#organicmaps android |
| 4644451 (iD) | 1 | 2025-02-27 18:39 | opened | ben oumar soumahoro | "Société Générale de CÎte d'Ivoire"
POI name: Société Générale de CÎte d'Ivoire
POI types: amenity-bank
OSM data version: 2025-01-17T15:34:13Z
#mapsme |
| 4640389 (iD) | 1 | 2025-02-24 16:46 | opened | Thierry Thomas | "La pharmacie est désormais au début de la rue."
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-01-21T15:15:53Z
POI name: Pharmacie St Antoine
POI types: amenity-pharmacy
#organicmaps andro... |
| 2861489 (iD) | 1 | 2025-02-20 19:19 | reopened | Beda123 | |
| 4635162 (iD) | 1 | 2025-02-20 18:27 | opened | KIPREH | "Le Leader des chiffres en CĂŽte dâIvoire"
OSM snapshot date: 2025-01-21T15:15:53Z
POI name: ANSTAT Abengourou (ex INS)
POI types: office-government
#organicmaps ios |
| 4635161 (iD) | 1 | 2025-02-20 18:27 | opened | KIPREH | "Le Leader des chiffres en CĂŽte dâIvoire"
OSM snapshot date: 2025-01-21T15:15:53Z
POI name: ANSTAT Abengourou (ex INS)
POI types: office-government
#organicmaps ios |
| 4631027 (iD) | 1 | 2025-02-17 14:25 | opened | | Coucou |
| 4631010 (iD) | 1 | 2025-02-17 14:12 | opened | BeneG40 | "GĂ€stehaus mit mehreren Zimmern, KĂŒche, Grill, Garten, Dachterrasse"
OSM snapshot date: 2025-01-21T15:15:53Z
POI name: Maison Blanche
POI types: tourism-hostel
#organicmaps android |
| 4629328 (iD) | 1 | 2025-02-16 12:26 | opened | BeneG40 | "this street is ready and in use from Bassam to Assouindé. whole time with 2 line in each direction."
OSM snapshot date: 2025-01-21T15:15:53Z
POI has no name
POI types: highway-construction hwtag-oneway
#organicmaps android |
| 4620309 (iD) | 1 | 2025-02-09 09:21 | opened | | CPC DUEKOUE |
| 2503350 (iD) | 1 | 2025-02-07 00:23 | reopened | Beda123 | |
| 4616664 (iD) | 1 | 2025-02-05 23:18 | opened | | Le niger |
| 4616659 (iD) | 1 | 2025-02-05 23:10 | opened | | Lasse zagne lyberia |
| 3563921 (iD) | 1 | 2025-02-05 00:54 | reopened | Anon KOFFI | |
| 4604242 (iD) | 1 | 2025-01-27 18:57 | opened | | Cité du Soleil Levant |
| 4596379 (iD) | 1 | 2025-01-21 12:41 | commented | Bouo | Station de boosting PETROCI |
| 4590770 (iD) | 1 | 2025-01-16 11:50 | opened | Descartes_Adingra | station |
| 4590186 (iD) | 1 | 2025-01-15 21:30 | opened | sudo_man | route à peage, note de voyage, de mémoire A6 entierement payante
#OsmAnd |
| 4582677 (iD) | 1 | 2025-01-09 12:57 | opened | | Ecole Groupe Scolaire Jean XII |
| 4582671 (iD) | 1 | 2025-01-09 12:56 | opened | | Maison consul |
| 4572960 (iD) | 1 | 2025-01-02 14:39 | opened | | "GBOYO"
POI name: GBOYO
POI types: amenity-shelter internet_access-wlan
OSM data version: 2024-11-06T17:56:02Z
#mapsme |
| 4565983 (iD) | 1 | 2024-12-27 21:52 | opened | geek11 | Sous-préfecture |
| 4561221 (iD) | 1 | 2024-12-23 17:14 | opened | | Département de Kong |
| 4551563 (iD) | 1 | 2024-12-12 18:40 | opened | ChrissW-R1 | https://osm.org/node/2944573639
What is meant with lang=Baoulé ?
Added in changeset #111785030: https://osm.org/changeset/111785030 |
| 4550508 (iD) | 1 | 2024-12-11 17:10 | opened | zaizone | "arrĂȘt sotra"
OSM snapshot date: 2024-11-22T15:57:19Z
POI name: Mo Faitai
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
| 4542232 (iD) | 1 | 2024-12-03 15:51 | reopened | jeromemonceret | |
| 4510798 (iD) | 1 | 2024-11-17 19:11 | reopened | KJonathan | |
| 4522644 (iD) | 1 | 2024-11-17 04:25 | opened | | Dkhan Resort |
| 4503007 (iD) | 1 | 2024-11-01 13:40 | opened | kouadio victorien | Restaurant chez tantie loulou
#OsmAnd |
| 4503006 (iD) | 1 | 2024-11-01 13:40 | opened | kouadio victorien | hÎtel résidence prestige
#OsmAnd |
| 4503005 (iD) | 1 | 2024-11-01 13:40 | opened | kouadio victorien | Ong st Martin
#OsmAnd |
| 4498013 (iD) | 1 | 2024-10-28 17:27 | opened | | Terrain DIABO |
| 4496583 (iD) | 1 | 2024-10-27 14:43 | reopened | Renaud Boli | |
| 4493684 (iD) | 1 | 2024-10-25 12:32 | opened | | "GS KANTA-BLOSSE"
POI name: GS KANTA-BLOSSE
POI types: amenity-school
OSM data version: 2024-10-09T17:32:19Z
#mapsme |
| 4484997 (iD) | 1 | 2024-10-19 11:57 | reopened | zaizone | |
| 4484996 (iD) | 1 | 2024-10-19 11:56 | opened | zaizone | Nouveau pont construit ici - En attente d'imageries actualisées |
| 4484114 (iD) | 1 | 2024-10-18 19:43 | opened | Ferdinand AMOI | Le salon de coiffure n'existe plus. Il y a maintenant un complexe hotelier du nom de "Galaxy Hotel" |
| 4480793 (iD) | 1 | 2024-10-16 09:47 | opened | | ONG LA MAIN DE DIEU |
| 4465541 (iD) | 1 | 2024-10-05 10:57 | opened | Walker1991 | Walker |
| 1380107 (iD) | 1 | 2024-10-02 10:44 | commented | Soumki | Ibrahim |
| 4460635 (iD) | 1 | 2024-10-01 19:06 | opened | | Augustine Merveille Coiffure Angré |
| 4452035 (iD) | 1 | 2024-09-25 11:33 | opened | | nouvelle usine de traitement d'eau
|
| 4450505 (iD) | 1 | 2024-09-24 14:06 | opened | MattRen | ajouter ici un magasin de vélo
proshop |
| 4441146 (iD) | 1 | 2024-09-18 10:45 | opened | NIMBA123456 | Bonjour,
Merci beaucoup ce grand travail abattu. Je souhaiterais toutefois que l'outil de géolocalisation soit automatique quand on ouvre la carte. Qu'il y ait un message nous demandant d'activer la géolocalisation.
Cordialement. |
| 4441014 (iD) | 1 | 2024-09-18 09:16 | opened | | Kokankro |
| 4415478 (iD) | 1 | 2024-09-02 11:01 | opened | | AB02 |
| 4415207 (iD) | 1 | 2024-09-02 08:54 | opened | zaizone | Piste d'aviation en terre battue, au milieu de la plantation de bananes |
| 4410571 (iD) | 1 | 2024-08-30 13:35 | opened | | Eglise MEDFA délocalisée à ce lieu que je viens de repérer. |
| 4410468 (iD) | 1 | 2024-08-30 12:29 | opened | | A l'endroit que je viens de repérer, se trouve désormais une pharmacie (pharmacie Espérance). |
| 3887599 (iD) | 1 | 2024-08-26 08:37 | reopened | franklinkm | |
| 4383319 (iD) | 1 | 2024-08-14 12:13 | opened | Akaf47 | "Déjà Représenté "
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2023-11-13T21:29:23Z
POI name: Mairie Agnibilekrou
POI types: office-government
#organicmaps android |
| 4382853 (iD) | 1 | 2024-08-14 06:38 | opened | | EINSTIEN home Abidjan |
| 4362893 (iD) | 1 | 2024-08-02 09:26 | opened | khabidjan | Péage
|
| 4342282 (iD) | 1 | 2024-07-20 15:50 | opened | The vie | Duos vip maquis resto lounge
|
| 2464001 (iD) | 1 | 2024-07-12 10:26 | reopened | Brou Kouame Chrys David | |
| 4316458 (iD) | 1 | 2024-07-02 09:55 | reopened | Mesamours1 | |
| 4314413 (iD) | 1 | 2024-06-30 17:19 | commented | Tidibank | Smart juice , Bar a jus et snack |
| 4308236 (iD) | 1 | 2024-06-26 00:21 | reopened | Kalex Filmmaker | |
| 4297222 (iD) | 1 | 2024-06-18 16:39 | reopened | GEA-HOLDING SA | |
| 4291387 (iD) | 1 | 2024-06-14 11:04 | opened | | International Youth Fellowship Bouaké |
| 4280167 (iD) | 1 | 2024-06-05 17:31 | reopened | SOUM-FAB12 | |
| 4279384 (iD) | 1 | 2024-06-05 07:18 | opened | Ola Jo | "Un endroit de lecture biblique"
OSM snapshot date: 2024-04-29T02:50:07Z
POI name: Lieu de priĂšre
POI types: tourism-artwork
#organicmaps android |
| 4270269 (iD) | 1 | 2024-05-29 13:14 | reopened | Wilfried TANO | |
| 4270015 (iD) | 1 | 2024-05-29 09:26 | opened | | SODECI |
| 4268307 (iD) | 1 | 2024-05-27 21:32 | opened | | Point d'intersection Metro et BRT |
| 4258306 (iD) | 1 | 2024-05-21 16:57 | opened | | ECOLE PUBLIQUE |
| 4252617 (iD) | 1 | 2024-05-18 16:36 | opened | | Mont Tambi |
| 4237109 (iD) | 1 | 2024-05-09 09:26 | opened | | Bonjour je m'appelle Traoré Issa je suis en CÎte d'Ivoire |
| 4220734 (iD) | 1 | 2024-04-29 09:18 | opened | | Poubelle |
| 4211263 (iD) | 1 | 2024-04-23 10:39 | opened | Akadje Emmanuel | NSIA AGENCE KATIOLA |
| 4210251 (iD) | 1 | 2024-04-22 17:26 | opened | AristideN | POI has no name
POI types: amenity-water_point
OSM data version: 2023-12-21T08:18:03Z
#mapsme |
| 4200353 (iD) | 1 | 2024-04-15 23:12 | opened | Guy57 | village |
| 4196922 (iD) | 1 | 2024-04-13 22:54 | opened | Thierry Thomas | "Ăa nâexiste plus."
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2024-03-26T20:04:01Z
POI name: German Le Bavarois
POI types: amenity-restaurant
#organicmaps android |
| 4194282 (iD) | 1 | 2024-04-12 03:51 | opened | yapo ahoua louis | RESIDENCE FANNY |
| 4194279 (iD) | 1 | 2024-04-12 03:44 | opened | | Dity beauty |
| 4190545 (iD) | 1 | 2024-04-09 15:52 | opened | | bat science |
| 4190540 (iD) | 1 | 2024-04-09 15:46 | opened | | cours d'snt. ca va franchement. il y a pire, mais ce n'est pas le top du top. c'est mieux en uruguay. hasbullah |
| 4189671 (iD) | 1 | 2024-04-08 20:50 | opened | AristideN | POI has no name
POI types: amenity-water_point
OSM data version: 2023-12-21T08:18:03Z
#mapsme |
| 4189599 (iD) | 1 | 2024-04-08 19:48 | opened | maliky | SiĂšge de SARL Koba Services |
| 4186450 (iD) | 1 | 2024-04-07 08:43 | opened | Tahijunior | Résidence Tahi
via StreetComplete 57.1 |
| 4179235 (iD) | 1 | 2024-04-02 13:17 | opened | MajaMaravic | Our users indicate this hamlet name is: "Gleroké". We cannot find any available sources to verify this information. Can any local mapper confirm this? #msftopenmaps |
| 4171769 (iD) | 1 | 2024-03-28 14:33 | opened | Thierry Thomas | "Notaire"
OSM snapshot date: 2024-02-28T20:33:36Z
POI name: Ătude de Me
POI types: office-government
#organicmaps android |
| 4169881 (iD) | 1 | 2024-03-27 11:34 | commented | ALLIAGES CĂTE D'IVOIRE | The smart center of Business |
| 4143192 (iD) | 1 | 2024-03-07 15:10 | reopened | Paco1er | |
| 4140666 (iD) | 1 | 2024-03-05 17:05 | opened | GThomas2017 | POI has no name
POI types: historic-monument
OSM data version: 2023-12-21T08:18:03Z
#mapsme |
| 4139222 (iD) | 1 | 2024-03-04 12:11 | opened | Ramsy Le Genie | "SECTEUR MONT PEKO"
POI name: SECTEUR MONT PEKO
POI types: office-government
OSM data version: 2023-12-21T08:18:03Z
#mapsme |
| 4132514 (iD) | 1 | 2024-02-29 11:34 | reopened | Calixte Myriam Gahouidi | |
| 4120834 (iD) | 1 | 2024-02-20 14:27 | opened | zaizone | "restaurant sénégalais"
OSM snapshot date: 2024-02-02T13:20:04Z
POI name: Chez Astou
POI types: amenity-restaurant
#organicmaps android |
| 4100846 (iD) | 1 | 2024-02-05 10:28 | opened | | Câest le village Groumania |
| 4085996 (iD) | 1 | 2024-01-25 13:50 | opened | | MSF WCA Coordination |
| 4083797 (iD) | 1 | 2024-01-23 19:21 | opened | henrilopez | Le nom du village est " Karabiri" et non Karabri |
| 4072052 (iD) | 1 | 2024-01-16 16:36 | opened | | track |
| 4061167 (iD) | 1 | 2024-01-10 17:03 | opened | Mateusz Konieczny | name=Garage vélo
https://www.openstreetmap.org/node/5853806811
shop=bicycle_repair_station ? What kind of shop, if any is here? Is it intentionally used instead of https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Dbicycle_repair_station?
Should we document this shop value as distinct, valid and useful? |
| 4033636 (iD) | 1 | 2023-12-19 09:16 | opened | Sanga KONE | Direction de Zone Sud-Ouest de l'OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves) |
| 4028386 (iD) | 1 | 2023-12-14 21:39 | opened | zaizone | "a l'intérieur de la polyclinique"
OSM snapshot date: 2023-11-13T21:29:23Z
POI has no name
POI types: amenity-atm
#organicmaps android |
| 4028372 (iD) | 1 | 2023-12-14 21:28 | opened | | Cppe 1 Adjamé mairie |
| 4028312 (iD) | 1 | 2023-12-14 20:00 | opened | DEK 007 | "Pont à péage Atingué"
POI name: Pont à péage Atingué
POI types: amenity-car_rental
OSM data version: 2022-05-30T16:03:30Z
#mapsme |
| 4023380 (iD) | 1 | 2023-12-11 11:19 | opened | | POSTE SOURCE DJIBI |
| 4018632 (iD) | 1 | 2023-12-07 16:02 | reopened | Daviddje11 | |
| 4014787 (iD) | 1 | 2023-12-04 16:20 | opened | | Technologie Informatique Bureautique - TIBS - YANA |
| 4010211 (iD) | 1 | 2023-11-30 23:04 | opened | | onosm.org submitted note from a business:
addr:city=Abengourou
Modes de paiement acceptés:
takeaway=undefined
|
| 4009023 (iD) | 1 | 2023-11-30 08:38 | opened | | "arrĂȘt sotra"
OSM snapshot date: 2023-11-11T04:04:35Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
| 3996444 (iD) | 1 | 2023-11-21 12:09 | opened | | onosm.org submitted note from a business:
Name: Cavali café
addr:street=Avenue de la Fraternité
addr:city=Bouaké
Phone number: 09355652507
Social Network: @cafe.cavali2022
Opening Hours: 7&23
Accepted payment methods:
takeaway=yes
|
| 3996436 (iD) | 1 | 2023-11-21 12:06 | opened | | onosm.org submitted note from a business:
addr:street=Avenue de la Fraternité
addr:city=Bouaké
Accepted payment methods:
takeaway=undefined
|
| 2659699 (iD) | 1 | 2023-11-18 12:08 | commented | Mateusz Konieczny | are you planning to map that? |
| 2659158 (iD) | 1 | 2023-11-18 12:08 | commented | Mateusz Konieczny | are you planning to map that? |
| 2658877 (iD) | 1 | 2023-11-18 12:08 | commented | Mateusz Konieczny | are you planning to map that? |
| 2658879 (iD) | 1 | 2023-11-18 12:08 | commented | Mateusz Konieczny | are you planning to map that? |
| 3991370 (iD) | 1 | 2023-11-17 15:53 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-11-11T04:04:35Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
| 3989349 (iD) | 1 | 2023-11-16 05:11 | opened | | Chez IB |
| 3988780 (iD) | 1 | 2023-11-15 16:05 | opened | Mateusz Konieczny | this multiple bus stops looks a bit suspicious... |
| 1623251 (iD) | 1 | 2023-11-15 16:05 | commented | Mateusz Konieczny | what you mean by this note? |
| 1623308 (iD) | 1 | 2023-11-15 16:05 | commented | Mateusz Konieczny | what you mean by this note? |
| 1623306 (iD) | 1 | 2023-11-15 16:04 | commented | Mateusz Konieczny | is this place still existing? are you planning to make OSM edit here? |
| 3981698 (iD) | 1 | 2023-11-10 18:33 | opened | | Sangouiné |
| 2736993 (iD) | 1 | 2023-11-09 09:07 | reopened | Konkobo Jean Luc | |
| 3978930 (iD) | 1 | 2023-11-08 19:49 | opened | | https://libli.org |
| 3973291 (iD) | 1 | 2023-11-05 01:54 | opened | | EGLISE FORSQUARE TAZIBOUO ĂVĂCHĂ |
| 3958658 (iD) | 1 | 2023-10-26 12:01 | reopened | ange frederic Pokou | |
| 3958657 (iD) | 1 | 2023-10-26 11:59 | opened | ange frederic Pokou | Magasin de vente de vĂȘtement d'enfant du nom d'Archange. |
| 3958655 (iD) | 1 | 2023-10-26 11:58 | opened | ange frederic Pokou | EGLISE ASSEMBLE DE DIEU DOKUI |
| 3958652 (iD) | 1 | 2023-10-26 11:57 | opened | ange frederic Pokou | Ici nous avons une Eglise UEESO DJOMI |
| 3949646 (iD) | 1 | 2023-10-20 11:53 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-09-20T00:34:57Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
| 3949645 (iD) | 1 | 2023-10-20 11:53 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-09-20T00:34:57Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
| 3946645 (iD) | 1 | 2023-10-18 13:44 | opened | | EGLISE CATHOLIQUE DE BOBOUA BAHOUAN |
| 3919487 (iD) | 1 | 2023-10-02 11:13 | opened | zaizone | "Bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-09-20T00:34:57Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
| 3919488 (iD) | 1 | 2023-10-02 11:13 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-09-20T00:34:57Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
| 3914525 (iD) | 1 | 2023-09-29 15:19 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
| 3914518 (iD) | 1 | 2023-09-29 15:13 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
