Id | # | Tmstmp UTC | Action | Contributor | Comment |
---|
4836747 | 1 | 2025-07-03 00:47 | opened | Iblajoie | Où se trouve FODONONVOGO ?
|
4836605 | 1 | 2025-07-02 21:19 | opened | | Daapleu |
4832101 | 1 | 2025-06-30 12:03 | opened | | 4 |
4832099 | 1 | 2025-06-30 12:03 | opened | | 3 |
4832098 | 1 | 2025-06-30 12:02 | opened | | 2 |
4832097 | 1 | 2025-06-30 12:02 | opened | | 1 |
4831787 | 1 | 2025-06-30 05:49 | opened | | Del Multisercices |
4831778 | 1 | 2025-06-30 05:40 | opened | | Del Multiservices Ci |
4831034 | 1 | 2025-06-29 15:13 | opened | | Chez moi |
4822760 | 1 | 2025-06-24 19:31 | opened | Kris à Ouaga | Village de Lagbo |
4820365 | 1 | 2025-06-23 17:19 | opened | | Quartier evron |
4818166 | 1 | 2025-06-22 20:39 | opened | | "5 Étoiles Technologies II Plateaux "
POI name: 5 Étoiles Technologies II Plateaux
POI types: shop-computer internet_access-wlan
OSM data version: 2025-03-18T16:35:26Z
#mapsme |
4800180 | 1 | 2025-06-11 08:11 | opened | | 阿比让港 |
4795378 | 1 | 2025-06-08 10:37 | opened | Trefle Communication | Il y a un petit espace de vente de gnomi à cet endroit "CHEZ ASSITA" |
4777655 | 1 | 2025-05-27 11:33 | opened | Rebequeens | RICO CAFÉ |
4772676 | 1 | 2025-05-23 20:37 | opened | Mateusz Konieczny | https://www.openstreetmap.org/node/9626010527/history
Eurol Lubricants has shop = Lubricants that was added in this edit
shop=Lubricants ? What kind of shop, if any is here?
Is it office of company and no clients can enter here? Is it point where client can walk in and arrange selling of product? Is it shop selling these? Factory making them?
a... |
4768573 | 1 | 2025-05-20 17:48 | opened | | Projet Nubia
16 appartements
R+4 |
4756610 | 1 | 2025-05-13 09:53 | opened | | Etablissement scolaire à programme français |
4727402 | 1 | 2025-04-25 14:09 | opened | | FADI DIARRASSOUBA |
4721964 | 1 | 2025-04-22 08:15 | opened | Bahej2002 | poste 1 |
3628434 | 1 | 2025-04-03 14:13 | commented | Syramu | Bâtiment surtout utilisé en histoire-géo |
4683284 | 1 | 2025-03-26 13:06 | commented | Mamadou@Ghost2025 | Bonjour
|
4667796 | 1 | 2025-03-16 23:02 | opened | S'mar | ONG TOP INNOVATION |
3872867 | 1 | 2025-03-03 12:05 | commented | HugoC01 | Construction terminée ? |
4649073 | 1 | 2025-03-03 04:27 | opened | | Cartier français |
4648474 | 1 | 2025-03-02 22:31 | opened | | Awa
coulibaliy |
4647327 | 1 | 2025-03-02 06:54 | opened | Elvo225 | "c'est une erreur "
The place has gone or never existed. This is an auto-generated note from MAPS.ME application: a user reports a POI that is visible on a map (which can be outdated), but cannot be found on the ground.
POI name: SAMUELKRO CAMPEMENT
POI types: tourism-camp_site
OSM data version: 2024-12-28T13:50:19Z
#mapsme |
4645496 | 1 | 2025-02-28 16:09 | opened | Thierry Thomas | "Remplacé par le centre commercial Zahraa"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-02-13T05:46:10Z
POI name: Garbadromme
POI types: amenity-restaurant
#organicmaps android |
4645495 | 1 | 2025-02-28 16:09 | opened | Thierry Thomas | "Remplacé par le centre commercial Zahraa"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-02-13T05:46:10Z
POI name: Grace auto Lavage
POI types: amenity-car_wash
#organicmaps android |
4645453 | 1 | 2025-02-28 15:45 | opened | Thierry Thomas | "Erreur de position "
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-02-13T05:46:10Z
POI name: Maison Gourmande
POI types: shop-pastry
#organicmaps android |
4644451 | 1 | 2025-02-27 18:39 | opened | ben oumar soumahoro | "Société Générale de Côte d'Ivoire"
POI name: Société Générale de Côte d'Ivoire
POI types: amenity-bank
OSM data version: 2025-01-17T15:34:13Z
#mapsme |
4640389 | 1 | 2025-02-24 16:46 | opened | Thierry Thomas | "La pharmacie est désormais au début de la rue."
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-01-21T15:15:53Z
POI name: Pharmacie St Antoine
POI types: amenity-pharmacy
#organicmaps andro... |
2861489 | 1 | 2025-02-20 19:19 | reopened | Beda123 | |
4635161 | 1 | 2025-02-20 18:27 | opened | KIPREH | "Le Leader des chiffres en Côte d’Ivoire"
OSM snapshot date: 2025-01-21T15:15:53Z
POI name: ANSTAT Abengourou (ex INS)
POI types: office-government
#organicmaps ios |
4635162 | 1 | 2025-02-20 18:27 | opened | KIPREH | "Le Leader des chiffres en Côte d’Ivoire"
OSM snapshot date: 2025-01-21T15:15:53Z
POI name: ANSTAT Abengourou (ex INS)
POI types: office-government
#organicmaps ios |
4631027 | 1 | 2025-02-17 14:25 | opened | | Coucou |
4631010 | 1 | 2025-02-17 14:12 | opened | BeneG40 | "Gästehaus mit mehreren Zimmern, Küche, Grill, Garten, Dachterrasse"
OSM snapshot date: 2025-01-21T15:15:53Z
POI name: Maison Blanche
POI types: tourism-hostel
#organicmaps android |
4629328 | 1 | 2025-02-16 12:26 | opened | BeneG40 | "this street is ready and in use from Bassam to Assouindé. whole time with 2 line in each direction."
OSM snapshot date: 2025-01-21T15:15:53Z
POI has no name
POI types: highway-construction hwtag-oneway
#organicmaps android |
4620309 | 1 | 2025-02-09 09:21 | opened | | CPC DUEKOUE |
2503350 | 1 | 2025-02-07 00:23 | reopened | Beda123 | |
4616664 | 1 | 2025-02-05 23:18 | opened | | Le niger |
4616659 | 1 | 2025-02-05 23:10 | opened | | Lasse zagne lyberia |
3563921 | 1 | 2025-02-05 00:54 | reopened | Anon KOFFI | |
4604242 | 1 | 2025-01-27 18:57 | opened | | Cité du Soleil Levant |
4596379 | 1 | 2025-01-21 12:41 | commented | Bouo | Station de boosting PETROCI |
4590770 | 1 | 2025-01-16 11:50 | opened | Descartes_Adingra | station |
4590186 | 1 | 2025-01-15 21:30 | opened | sudo_man | route à peage, note de voyage, de mémoire A6 entierement payante
#OsmAnd |
4582677 | 1 | 2025-01-09 12:57 | opened | | Ecole Groupe Scolaire Jean XII |
4582671 | 1 | 2025-01-09 12:56 | opened | | Maison consul |
4572960 | 1 | 2025-01-02 14:39 | opened | | "GBOYO"
POI name: GBOYO
POI types: amenity-shelter internet_access-wlan
OSM data version: 2024-11-06T17:56:02Z
#mapsme |
4565983 | 1 | 2024-12-27 21:52 | opened | geek11 | Sous-préfecture |
4561221 | 1 | 2024-12-23 17:14 | opened | | Département de Kong |
4551563 | 1 | 2024-12-12 18:40 | opened | ChrissW-R1 | https://osm.org/node/2944573639
What is meant with lang=Baoulé ?
Added in changeset #111785030: https://osm.org/changeset/111785030 |
4550508 | 1 | 2024-12-11 17:10 | opened | zaizone | "arrêt sotra"
OSM snapshot date: 2024-11-22T15:57:19Z
POI name: Mo Faitai
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
4542232 | 1 | 2024-12-03 15:51 | reopened | jeromemonceret | |
4510798 | 1 | 2024-11-17 19:11 | reopened | KJonathan | |
4522644 | 1 | 2024-11-17 04:25 | opened | | Dkhan Resort |
4503007 | 1 | 2024-11-01 13:40 | opened | kouadio victorien | Restaurant chez tantie loulou
#OsmAnd |
4503006 | 1 | 2024-11-01 13:40 | opened | kouadio victorien | hôtel résidence prestige
#OsmAnd |
4503005 | 1 | 2024-11-01 13:40 | opened | kouadio victorien | Ong st Martin
#OsmAnd |
4498013 | 1 | 2024-10-28 17:27 | opened | | Terrain DIABO |
4496583 | 1 | 2024-10-27 14:43 | reopened | Renaud Boli | |
4493684 | 1 | 2024-10-25 12:32 | opened | | "GS KANTA-BLOSSE"
POI name: GS KANTA-BLOSSE
POI types: amenity-school
OSM data version: 2024-10-09T17:32:19Z
#mapsme |
4484997 | 1 | 2024-10-19 11:57 | reopened | zaizone | |
4484996 | 1 | 2024-10-19 11:56 | opened | zaizone | Nouveau pont construit ici - En attente d'imageries actualisées |
4484114 | 1 | 2024-10-18 19:43 | opened | Ferdinand AMOI | Le salon de coiffure n'existe plus. Il y a maintenant un complexe hotelier du nom de "Galaxy Hotel" |
4480793 | 1 | 2024-10-16 09:47 | opened | | ONG LA MAIN DE DIEU |
4465541 | 1 | 2024-10-05 10:57 | opened | Walker1991 | Walker |
1380107 | 1 | 2024-10-02 10:44 | commented | Soumki | Ibrahim |
4460635 | 1 | 2024-10-01 19:06 | opened | | Augustine Merveille Coiffure Angré |
4452035 | 1 | 2024-09-25 11:33 | opened | | nouvelle usine de traitement d'eau
|
4450505 | 1 | 2024-09-24 14:06 | opened | MattRen | ajouter ici un magasin de vélo
proshop |
4441146 | 1 | 2024-09-18 10:45 | opened | NIMBA123456 | Bonjour,
Merci beaucoup ce grand travail abattu. Je souhaiterais toutefois que l'outil de géolocalisation soit automatique quand on ouvre la carte. Qu'il y ait un message nous demandant d'activer la géolocalisation.
Cordialement. |
4441014 | 1 | 2024-09-18 09:16 | opened | | Kokankro |
4415478 | 1 | 2024-09-02 11:01 | opened | | AB02 |
4415207 | 1 | 2024-09-02 08:54 | opened | zaizone | Piste d'aviation en terre battue, au milieu de la plantation de bananes |
4410571 | 1 | 2024-08-30 13:35 | opened | | Eglise MEDFA délocalisée à ce lieu que je viens de repérer. |
4410468 | 1 | 2024-08-30 12:29 | opened | | A l'endroit que je viens de repérer, se trouve désormais une pharmacie (pharmacie Espérance). |
3887599 | 1 | 2024-08-26 08:37 | reopened | franklinkm | |
4384527 | 1 | 2024-08-15 10:34 | opened | Irie Bi irie aime | Lycée municipal d'Abobo |
4383319 | 1 | 2024-08-14 12:13 | opened | Akaf47 | "Déjà Représenté "
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2023-11-13T21:29:23Z
POI name: Mairie Agnibilekrou
POI types: office-government
#organicmaps android |
4382853 | 1 | 2024-08-14 06:38 | opened | | EINSTIEN home Abidjan |
4362893 | 1 | 2024-08-02 09:26 | opened | khabidjan | Péage
|
4342282 | 1 | 2024-07-20 15:50 | opened | The vie | Duos vip maquis resto lounge
|
2464001 | 1 | 2024-07-12 10:26 | reopened | Brou Kouame Chrys David | |
4316458 | 1 | 2024-07-02 09:55 | reopened | Mesamours1 | |
4314413 | 1 | 2024-06-30 17:19 | commented | Tidibank | Smart juice , Bar a jus et snack |
4308236 | 1 | 2024-06-26 00:21 | reopened | Kalex Filmmaker | |
4297222 | 1 | 2024-06-18 16:39 | reopened | GEA-HOLDING SA | |
4291387 | 1 | 2024-06-14 11:04 | opened | | International Youth Fellowship Bouaké |
4280167 | 1 | 2024-06-05 17:31 | reopened | SOUM-FAB12 | |
4279384 | 1 | 2024-06-05 07:18 | opened | Ola Jo | "Un endroit de lecture biblique"
OSM snapshot date: 2024-04-29T02:50:07Z
POI name: Lieu de prière
POI types: tourism-artwork
#organicmaps android |
4270269 | 1 | 2024-05-29 13:14 | reopened | Wilfried TANO | |
4270015 | 1 | 2024-05-29 09:26 | opened | | SODECI |
4268307 | 1 | 2024-05-27 21:32 | opened | | Point d'intersection Metro et BRT |
4258306 | 1 | 2024-05-21 16:57 | opened | | ECOLE PUBLIQUE |
4252617 | 1 | 2024-05-18 16:36 | opened | | Mont Tambi |
4237109 | 1 | 2024-05-09 09:26 | opened | | Bonjour je m'appelle Traoré Issa je suis en Côte d'Ivoire |
4220734 | 1 | 2024-04-29 09:18 | opened | | Poubelle |
4211263 | 1 | 2024-04-23 10:39 | opened | Akadje Emmanuel | NSIA AGENCE KATIOLA |
4210251 | 1 | 2024-04-22 17:26 | opened | AristideN | POI has no name
POI types: amenity-water_point
OSM data version: 2023-12-21T08:18:03Z
#mapsme |
4200353 | 1 | 2024-04-15 23:12 | opened | Guy57 | village |
4196922 | 1 | 2024-04-13 22:54 | opened | Thierry Thomas | "Ça n’existe plus."
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2024-03-26T20:04:01Z
POI name: German Le Bavarois
POI types: amenity-restaurant
#organicmaps android |
4194282 | 1 | 2024-04-12 03:51 | opened | yapo ahoua louis | RESIDENCE FANNY |
4194279 | 1 | 2024-04-12 03:44 | opened | | Dity beauty |
4190545 | 1 | 2024-04-09 15:52 | opened | | bat science |
4190540 | 1 | 2024-04-09 15:46 | opened | | cours d'snt. ca va franchement. il y a pire, mais ce n'est pas le top du top. c'est mieux en uruguay. hasbullah |
4189671 | 1 | 2024-04-08 20:50 | opened | AristideN | POI has no name
POI types: amenity-water_point
OSM data version: 2023-12-21T08:18:03Z
#mapsme |
4189599 | 1 | 2024-04-08 19:48 | opened | maliky | Siège de SARL Koba Services |
4186450 | 1 | 2024-04-07 08:43 | opened | Tahijunior | Résidence Tahi
via StreetComplete 57.1 |
4179235 | 1 | 2024-04-02 13:17 | opened | MajaMaravic | Our users indicate this hamlet name is: "Gleroké". We cannot find any available sources to verify this information. Can any local mapper confirm this? #msftopenmaps |
4171769 | 1 | 2024-03-28 14:33 | opened | Thierry Thomas | "Notaire"
OSM snapshot date: 2024-02-28T20:33:36Z
POI name: Étude de Me
POI types: office-government
#organicmaps android |
4169881 | 1 | 2024-03-27 11:34 | commented | ALLIAGES CÔTE D'IVOIRE | The smart center of Business |
4143192 | 1 | 2024-03-07 15:10 | reopened | Paco1er | |
4140666 | 1 | 2024-03-05 17:05 | opened | GThomas2017 | POI has no name
POI types: historic-monument
OSM data version: 2023-12-21T08:18:03Z
#mapsme |
4139222 | 1 | 2024-03-04 12:11 | opened | Ramsy Le Genie | "SECTEUR MONT PEKO"
POI name: SECTEUR MONT PEKO
POI types: office-government
OSM data version: 2023-12-21T08:18:03Z
#mapsme |
4132514 | 1 | 2024-02-29 11:34 | reopened | Calixte Myriam Gahouidi | |
4120834 | 1 | 2024-02-20 14:27 | opened | zaizone | "restaurant sénégalais"
OSM snapshot date: 2024-02-02T13:20:04Z
POI name: Chez Astou
POI types: amenity-restaurant
#organicmaps android |
4100846 | 1 | 2024-02-05 10:28 | opened | | C’est le village Groumania |
4085996 | 1 | 2024-01-25 13:50 | opened | | MSF WCA Coordination |
4083797 | 1 | 2024-01-23 19:21 | opened | henrilopez | Le nom du village est " Karabiri" et non Karabri |
4072052 | 1 | 2024-01-16 16:36 | opened | | track |
4061167 | 1 | 2024-01-10 17:03 | opened | Mateusz Konieczny | name=Garage vélo
https://www.openstreetmap.org/node/5853806811
shop=bicycle_repair_station ? What kind of shop, if any is here? Is it intentionally used instead of https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Dbicycle_repair_station?
Should we document this shop value as distinct, valid and useful? |
4033636 | 1 | 2023-12-19 09:16 | opened | Sanga KONE | Direction de Zone Sud-Ouest de l'OIPR (Office Ivoirien des Parcs et Réserves) |
4028386 | 1 | 2023-12-14 21:39 | opened | zaizone | "a l'intérieur de la polyclinique"
OSM snapshot date: 2023-11-13T21:29:23Z
POI has no name
POI types: amenity-atm
#organicmaps android |
4028372 | 1 | 2023-12-14 21:28 | opened | | Cppe 1 Adjamé mairie |
4028312 | 1 | 2023-12-14 20:00 | opened | DEK 007 | "Pont à péage Atingué"
POI name: Pont à péage Atingué
POI types: amenity-car_rental
OSM data version: 2022-05-30T16:03:30Z
#mapsme |
4023380 | 1 | 2023-12-11 11:19 | opened | | POSTE SOURCE DJIBI |
4018632 | 1 | 2023-12-07 16:02 | reopened | Daviddje11 | |
4014787 | 1 | 2023-12-04 16:20 | opened | | Technologie Informatique Bureautique - TIBS - YANA |
4010211 | 1 | 2023-11-30 23:04 | opened | | onosm.org submitted note from a business:
addr:city=Abengourou
Modes de paiement acceptés:
takeaway=undefined
|
4009023 | 1 | 2023-11-30 08:38 | opened | | "arrêt sotra"
OSM snapshot date: 2023-11-11T04:04:35Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3996444 | 1 | 2023-11-21 12:09 | opened | | onosm.org submitted note from a business:
Name: Cavali café
addr:street=Avenue de la Fraternité
addr:city=Bouaké
Phone number: 09355652507
Social Network: @cafe.cavali2022
Opening Hours: 7&23
Accepted payment methods:
takeaway=yes
|
3996436 | 1 | 2023-11-21 12:06 | opened | | onosm.org submitted note from a business:
addr:street=Avenue de la Fraternité
addr:city=Bouaké
Accepted payment methods:
takeaway=undefined
|
2659699 | 1 | 2023-11-18 12:08 | commented | Mateusz Konieczny | are you planning to map that? |
2659158 | 1 | 2023-11-18 12:08 | commented | Mateusz Konieczny | are you planning to map that? |
2658877 | 1 | 2023-11-18 12:08 | commented | Mateusz Konieczny | are you planning to map that? |
2658879 | 1 | 2023-11-18 12:08 | commented | Mateusz Konieczny | are you planning to map that? |
3991370 | 1 | 2023-11-17 15:53 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-11-11T04:04:35Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3989349 | 1 | 2023-11-16 05:11 | opened | | Chez IB |
3988780 | 1 | 2023-11-15 16:05 | opened | Mateusz Konieczny | this multiple bus stops looks a bit suspicious... |
1623251 | 1 | 2023-11-15 16:05 | commented | Mateusz Konieczny | what you mean by this note? |
1623308 | 1 | 2023-11-15 16:05 | commented | Mateusz Konieczny | what you mean by this note? |
1623306 | 1 | 2023-11-15 16:04 | commented | Mateusz Konieczny | is this place still existing? are you planning to make OSM edit here? |
3981698 | 1 | 2023-11-10 18:33 | opened | | Sangouiné |
2736993 | 1 | 2023-11-09 09:07 | reopened | Konkobo Jean Luc | |
3978930 | 1 | 2023-11-08 19:49 | opened | | https://libli.org |
3973291 | 1 | 2023-11-05 01:54 | opened | | EGLISE FORSQUARE TAZIBOUO ÉVÊCHÉ |
3958658 | 1 | 2023-10-26 12:01 | reopened | ange frederic Pokou | |
3958657 | 1 | 2023-10-26 11:59 | opened | ange frederic Pokou | Magasin de vente de vêtement d'enfant du nom d'Archange. |
3958655 | 1 | 2023-10-26 11:58 | opened | ange frederic Pokou | EGLISE ASSEMBLE DE DIEU DOKUI |
3958652 | 1 | 2023-10-26 11:57 | opened | ange frederic Pokou | Ici nous avons une Eglise UEESO DJOMI |
3949646 | 1 | 2023-10-20 11:53 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-09-20T00:34:57Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3949645 | 1 | 2023-10-20 11:53 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-09-20T00:34:57Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3946645 | 1 | 2023-10-18 13:44 | opened | | EGLISE CATHOLIQUE DE BOBOUA BAHOUAN |
3919488 | 1 | 2023-10-02 11:13 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-09-20T00:34:57Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3919487 | 1 | 2023-10-02 11:13 | opened | zaizone | "Bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-09-20T00:34:57Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3914525 | 1 | 2023-09-29 15:19 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3914517 | 1 | 2023-09-29 15:13 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3914518 | 1 | 2023-09-29 15:13 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3912607 | 1 | 2023-09-28 11:19 | reopened | Biarôshop | |
3912602 | 1 | 2023-09-28 11:14 | reopened | Biarôshop | |
3912511 | 1 | 2023-09-28 09:53 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3912510 | 1 | 2023-09-28 09:53 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3911445 | 1 | 2023-09-27 14:55 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3910741 | 1 | 2023-09-27 07:28 | opened | | AITECH CÔTE D'IVOIRE |
3904604 | 1 | 2023-09-23 16:21 | opened | Akaf47 | "Double"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI name: Pharmacie Plénitude
POI types: amenity-pharmacy
#organicmaps android |
3904039 | 1 | 2023-09-23 12:43 | opened | | SENOU THEOPHILE |
3904034 | 1 | 2023-09-23 12:38 | opened | | Chez Senou |
3904022 | 1 | 2023-09-23 12:37 | opened | | SE 16 |
3899224 | 1 | 2023-09-20 15:48 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-09-15T22:21:41Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3899225 | 1 | 2023-09-20 15:48 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-09-15T22:21:41Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3896967 | 1 | 2023-09-19 11:10 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3889192 | 1 | 2023-09-14 20:49 | opened | | MEDIASOFT LAFAYETTE (LABO) |
3888581 | 1 | 2023-09-14 13:26 | opened | | Fermes avicoles |
3885945 | 1 | 2023-09-12 16:50 | opened | Mateusz Konieczny | name=Pneumatique
https://www.openstreetmap.org/node/5970170514
shop=pyres ? What is the meaning of that shop value? What kind of services or products are sold here? Is anything from https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:shop fitting? Maybe new value needs to be invented? Maybe this data is wrong and there is no shop here? Maybe it is not a shop ... |
3885329 | 1 | 2023-09-12 12:26 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3885328 | 1 | 2023-09-12 12:26 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3885327 | 1 | 2023-09-12 12:25 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3885326 | 1 | 2023-09-12 12:25 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3885325 | 1 | 2023-09-12 12:25 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3885324 | 1 | 2023-09-12 12:25 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3885323 | 1 | 2023-09-12 12:25 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3885322 | 1 | 2023-09-12 12:25 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3885321 | 1 | 2023-09-12 12:25 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3885320 | 1 | 2023-09-12 12:25 | opened | zaizone | "bus sotra"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3885319 | 1 | 2023-09-12 12:25 | opened | zaizone | "bus SOTRA"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3885318 | 1 | 2023-09-12 12:25 | opened | zaizone | "bus SOTRA"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3885317 | 1 | 2023-09-12 12:25 | opened | zaizone | "bus SOTRA"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3885316 | 1 | 2023-09-12 12:25 | opened | zaizone | "bus SOTRA"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3885315 | 1 | 2023-09-12 12:25 | opened | zaizone | "arrêt SOTRA"
OSM snapshot date: 2023-08-14T02:00:17Z
POI has no name
POI types: highway-bus_stop
#organicmaps android |
3872873 | 1 | 2023-09-05 15:15 | opened | Ksamson | gahassou |
3872872 | 1 | 2023-09-05 15:15 | opened | Ksamson | bondossou |
3872868 | 1 | 2023-09-05 15:14 | opened | Ksamson | village des pêcheurs |
3871110 | 1 | 2023-09-04 15:04 | opened | | Assouakro est un village moderne, électrifié, qui a besoin d'adduction d'eau (château d'eau), pour une vie meilleure. Les jeunes gens du village s'adonnent à la culture de la tomate. Les femmes y font de l'attiéké (ou Atchèkè), qui est une bonne nourriture. |
3871097 | 1 | 2023-09-04 14:56 | opened | | Assouakro est situé entre les villes de Tiébissou et de Bouaké. Dans la sous préfecture de Djébonoua (ou N'djébonouan). Assouakro est à environ 27 km de Tiébissou et 31 km de Bouaké.
il y a un groupe scolaire primaire, un centre de santé (dispensaire + maternité), un marché qui atteint son comble lundi. |
3862149 | 1 | 2023-08-30 15:14 | opened | Mateusz Konieczny | name=Dépôt de gaz
https://www.openstreetmap.org/node/6583208807
shop=gaz ? Should it be shop=fuel fuel=gas ? Or shop=gas ? Or office=company? |
3857996 | 1 | 2023-08-28 09:51 | opened | | Cross the Cavally is possible with a bicycle. It would be a good thing to add this option. |
3849249 | 1 | 2023-08-23 09:54 | opened | DareDJ | Our users indicate this village name is: "Dagbaple". We cannot find any available sources to verify this information. Can any local mappers confirm this? #msftopenmaps |
2857248 | 1 | 2023-08-22 09:07 | commented | Mapinator_2000x | Statut changé pour chantier. |
3838791 | 1 | 2023-08-17 12:26 | opened | | ALMA Production |
3827040 | 1 | 2023-08-10 23:39 | opened | | A L'ESCALIER |
3820882 | 1 | 2023-08-07 08:52 | opened | Mateusz Konieczny | https://www.openstreetmap.org/node/7044727298
shop=construction ? What is the meaning of that shop value? What kind of services or products are sold here? Is anything from https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:shop fitting? Maybe new value needs to be invented? Maybe this data is wrong and there is no shop here? Maybe it is not a shop but someth... |
3815029 | 1 | 2023-08-03 21:54 | opened | | acw1 |
3808334 | 1 | 2023-07-31 10:41 | opened | Ramsy Le Genie | "Petit Bouaké"
POI name: Petit Bouaké
POI types: amenity-shelter
OSM data version: 2023-05-22T09:20:08Z
#mapsme |
3808333 | 1 | 2023-07-31 10:41 | opened | Ramsy Le Genie | "Djahakro 2"
POI name: Djahakro 2
POI types: amenity-shelter
OSM data version: 2023-05-22T09:20:08Z
#mapsme |
3808332 | 1 | 2023-07-31 10:41 | opened | Ramsy Le Genie | "Djahakro "
POI name: Djahakro
POI types: amenity-shelter
OSM data version: 2023-05-22T09:20:08Z
#mapsme |
3805798 | 1 | 2023-07-29 18:44 | opened | Ramsy Le Genie | Maison Brigarde Mobile Zagné
|
3801751 | 1 | 2023-07-27 10:13 | opened | Mateusz Konieczny | https://www.openstreetmap.org/node/5931559487
