Id | # | Tmstmp UTC | Action | Contributor | Comment |
---|
4832898 | 1 | 2025-06-30 20:54 | opened | | coordonnées
#LocusMap |
4832078 | 1 | 2025-06-30 11:37 | opened | | 1o |
4822328 | 1 | 2025-06-24 14:47 | opened | Moise08jtb | Titolo:
Richiesta approvazione villaggio "Fass Kagnadè" in Mauritania
Testo:
Buongiorno,
ho segnalato su Google Maps un villaggio chiamato Fass Kagnadè (coordinate: 16.1464651, -13.7128164) situato nella regione di Néré Walo, Mauritania.
È chiaramente visibile da satellite e si trova vicino a un altro villaggio chiamato Rouji Aoudi.
Potete pe... |
4811774 | 1 | 2025-06-18 16:18 | opened | MAMADOU LAMINE FAYE | cimetière
|
4806014 | 1 | 2025-06-14 18:11 | opened | | Siège Senegaal Bi Nu Bokk |
4798186 | 1 | 2025-06-09 23:32 | opened | | Vous n'êtes pas connecté. Veuillez se connecter ou créer un compte pour recevoir des mises à jour de votre note et aider les cartographes à la résoudre. |
4798183 | 1 | 2025-06-09 23:18 | opened | | https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=-0.004017949104309083%2C51.47612752641776%2C0.00030577182769775396%2C51.478569861898606&
|
4768349 | 1 | 2025-05-20 15:00 | opened | mbayefaye | Le collège du CEEM |
4768344 | 1 | 2025-05-20 14:58 | opened | mbayefaye | la maison de Mbaye FAYE |
4752855 | 1 | 2025-05-11 05:11 | opened | Mateusz Konieczny | https://www.openstreetmap.org/way/536387602/history has lanes = -1
what you wanted to express by using lanes=-1 tag? |
4746687 | 1 | 2025-05-07 12:37 | opened | | Louga2025 |
4492165 | 1 | 2025-03-27 13:19 | reopened | borovac | |
4407011 | 1 | 2025-03-24 11:09 | reopened | borovac | |
4673944 | 1 | 2025-03-22 06:03 | commented | borovac | I don't know the name of that place.
That's why I left a map note and I'm asking for help from local users who know what the name is. |
4647626 | 1 | 2025-03-02 11:39 | opened | K S D | Keur Samba Dié |
4632873 | 1 | 2025-03-01 23:52 | reopened | K S D | |
4638424 | 1 | 2025-02-23 12:54 | opened | | Bourouco
|
4632875 | 1 | 2025-02-18 23:41 | opened | | Dans le paisible village de Keur Samba Dié, niché au cœur du Saloum au Sénégal, vivait une communauté soudée et résiliente. Les terres environnantes, autrefois fertiles, avaient souffert de la salinisation, rendant l'agriculture difficile pour les habitants. Cependant, les femmes du village, déterminées à améliorer leurs conditions de v... |
4632874 | 1 | 2025-02-18 23:39 | opened | | Dans le paisible village de Keur Samba Dié, niché au cœur du Saloum au Sénégal, vivait une communauté soudée et résiliente. Les terres environnantes, autrefois fertiles, avaient souffert de la salinisation, rendant l'agriculture difficile pour les habitants. Cependant, les femmes du village, déterminées à améliorer leurs conditions de v... |
4632870 | 1 | 2025-02-18 23:26 | opened | | KEUR SAMBA DIÉ |
3416097 | 1 | 2025-01-27 17:04 | commented | tbo47 | êtes vous sûr ? le village et la mosquée ont le même nom. |
4601012 | 1 | 2025-01-25 08:25 | opened | Oumar Ly | Le nom de ce village situé entre Doumga Ouro Thierno et Mboloyel est Doumga Rindiao, et pas Doumgo Bosser comme écrit sur la carte |
980810 | 1 | 2025-01-25 07:55 | commented | tbo47 | Votre note est exactement entre deux villages dont le nom est manquant. Pouvez-vous nous donner le nom des deux villages ? |
340813 | 1 | 2025-01-14 14:46 | reopened | HattedMapper | |
4347297 | 1 | 2025-01-11 16:52 | commented | tbo47 | Vous devriez écrire un article wikipedia au sujet de la mosquée et l'associer à la mosquée sur osm. Dites moi si vous avez besoin de mon aide. |
927078 | 1 | 2025-01-10 04:09 | commented | tbo47 | S'agit-il d'une erreur sur la carte ? Ou juste une manière différente d'appeler le même village ?
https://www.openstreetmap.org/node/351556070 |
3889506 | 1 | 2025-01-08 19:57 | commented | Mateusz Konieczny | "is the fast food still there?"
no idea, if I would know then I would edit it |
1150910 | 1 | 2025-01-07 16:45 | commented | Mateusz Konieczny | https://www.openstreetmap.org/way/386551884 |
4515707 | 1 | 2024-11-11 13:48 | opened | Lord_Balmoral | "Mauvais emplacement "
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2024-10-17T20:37:52Z
POI name: Statue de la Liberation de l'esclavage
POI types: tourism-artwork-statue
#organicmaps android |
4212985 | 1 | 2024-04-24 14:38 | opened | Hemetaaaf | Here |
4204796 | 1 | 2024-04-18 21:22 | opened | | Campement, Restaurant, Bar Africa Safari - Chez Madame
#OsmAnd |
4153853 | 1 | 2024-03-15 08:38 | opened | tbo47 | nom de rue à vérifier
#OsmAnd |
4153848 | 1 | 2024-03-15 08:36 | opened | tbo47 | MZ-50 ou 58?
#OsmAnd |
4125720 | 1 | 2024-02-24 09:46 | commented | questmarker | A walk through some of the streets can be seen here:
https://youtu.be/kpleOZFn3xg?si=azl315srH9WITrWN&t=567 |
3638562 | 1 | 2023-04-12 03:15 | opened | | school |
3637343 | 1 | 2023-04-11 10:59 | opened | Geo80 | The tarmac path within hotel compound stops at the limit.of the building. But there is a fence with
A dirt road just in parallel. The road within hotel Compound could be added.
via StreetComplete 52.0
Attached photo(s):
https://westnordost.de/p/141810.jpg |
3387175 | 1 | 2022-10-05 19:19 | opened | andrewwiseman | many missing roads here |
3338251 | 1 | 2022-08-30 12:26 | opened | | L'arrondissement de Ndiaye a entré dans la commune de Richard Toll. Car le Quartier de Ndiaw est un quartier de Richard Toll. IL faut revoir la limite de la commune de Ronkh. |
2916155 | 1 | 2021-10-30 14:03 | opened | Greenomar | Chesser Resources Diamba Sud Gold Exploration Permit |
2002564 | 1 | 2019-11-20 10:17 | opened | | ici il manque la sous préfecture de marsassoum |
1871379 | 1 | 2019-08-06 10:29 | opened | Khady Ndoye | Zone déexploitation du Némading |
1668320 | 1 | 2019-02-01 21:08 | opened | Babacar Diop | "campement Betanti"
POI has no name
POI types: highway-rest_area
OSM data version: 2019-01-13T09:03:02Z
#mapsme |
1182050 | 1 | 2017-10-22 14:04 | opened | Moussa Bamba | "Région de Louga PUDC"
POI has no name
POI types: man_made-water_tower
OSM data version: 2017-10-06T18:13:02Z
#mapsme |
1073072 | 1 | 2017-07-31 10:47 | commented | | http://www.openstreetmap.org/#map=19/15.62464/-16.22536
|
1017176 | 1 | 2017-06-02 18:32 | reopened | MeWane | |
751189 | 1 | 2016-10-17 15:06 | opened | AbdulKarim Jammeh | Sedhiou (OSM data version: 2016-09-19T14:38:03Z) #mapsme |