| Id | # | Tmstmp UTC | Action | Contributor | Comment |
|---|
| 5025951 (iD) | 1 | 2025-10-28 07:11 | opened | | 2 |
| 5025950 (iD) | 1 | 2025-10-28 07:11 | opened | | 1 |
| 5025936 (iD) | 1 | 2025-10-28 06:35 | opened | | Janggol beach |
| 5025045 (iD) | 1 | 2025-10-27 14:51 | opened | 타르타르산 | In context of overlay "Places" – 헤어샴푸 (Hairdresser) – https://osm.org/node/13261539162 via StreetComplete 61.3:
잘못 배치 |
| 5023490 (iD) | 1 | 2025-10-26 13:29 | opened | mendines | 인도는 highway=footway + footway=sidewalk로 표기되어야 하나 보행자전용구역에 해당하는 highway=pedestrian로 태그되어 있음.
인도를 구역(area)으로 매핑은 가능하나 구역으로 매핑해야 할 만큼 통상적 인도 이상의 너비(경전철 입구 앞 등)가 되지 않는다면 유지보수 차원에서... |
| 5022581 (iD) | 1 | 2025-10-25 17:09 | opened | | 난지검문소 |
| 5020761 (iD) | 1 | 2025-10-24 13:05 | opened | jyjyjy020 | 신흥상가교 |
| 5020541 (iD) | 1 | 2025-10-24 10:03 | opened | | 5사단 35보병여단 |
| 5019663 (iD) | 1 | 2025-10-23 15:55 | opened | 옥토옥토 | 오레노라멘 은평 |
| 5019562 (iD) | 1 | 2025-10-23 14:48 | opened | | 해병대 62대대 |
| 5019383 (iD) | 1 | 2025-10-23 12:39 | opened | Pan Perníček | Forwarding anonymous report from #mapycom user, please verify: Museum doesn't exist.
https://www.openstreetmap.org/node/368734904 |
| 5018308 (iD) | 1 | 2025-10-22 16:56 | opened | Rim140 | "BulGukSa IlJuMun 불국사 일주문 (One Pillar Gate)"
OSM snapshot date: 2025-08-29T18:18:32Z
POI has no name
POI types: barrier-gate
#organicmaps android 2025.10.07-1-Google |
| 5018286 (iD) | 1 | 2025-10-22 16:40 | opened | Rim140 | "HaeTalGyo 해탈교"
OSM snapshot date: 2025-08-29T18:18:32Z
POI has no name
POI types: highway-footway-bridge
#organicmaps android 2025.10.07-1-Google |
| 5018216 (iD) | 1 | 2025-10-22 15:57 | opened | Rim140 | "BanYa YeonJi Pond
반야연지"
OSM snapshot date: 2025-08-29T18:18:32Z
POI has no name
POI types: landuse-forest
#organicmaps android 2025.10.07-1-Google |
| 5017418 (iD) | 1 | 2025-10-22 04:41 | opened | dottir34 | "and tombs"
OSM snapshot date: 2025-09-06T09:48:08Z
POI has no name
POI types: amenity-place_of_worship
#CoMaps android |
| 5015888 (iD) | 1 | 2025-10-21 00:43 | opened | | 703특공연대 |
| 5015886 (iD) | 1 | 2025-10-21 00:42 | opened | | 703특공연대 3대대 |
| 5014753 (iD) | 1 | 2025-10-20 09:09 | opened | | HID 정보사 |
| 5014362 (iD) | 1 | 2025-10-20 02:15 | opened | Ian Wagner | Probably could have some better tagging of this area but it wasn't clear to me what were paths, if this is a distinct area feature, what the path access is, etc. |
| 5014361 (iD) | 1 | 2025-10-20 02:06 | opened | Ian Wagner | Unsure if this should be connected or not. Hard to tell from satellite and I didn't explore the area when visiting. |
| 5014084 (iD) | 1 | 2025-10-19 19:03 | opened | | 노무op |
| 5013106 (iD) | 1 | 2025-10-19 10:17 | opened | | 27여단 전투지원중대 |
| 5012803 (iD) | 1 | 2025-10-19 04:17 | opened | | 후문위병소 |
| 5012797 (iD) | 1 | 2025-10-19 04:03 | opened | Ian Wagner | The sidewalks could be mapped here (assuming good satellite imagery is available). Both sides of the road have segregated cycle and foot ways with a lane marking (no physical divider) |
| 5010013 (iD) | 1 | 2025-10-17 08:06 | opened | | 경대간호학원 |
| 5007260 (iD) | 1 | 2025-10-15 10:51 | opened | | 미사일 1500대대 |
| 5006633 (iD) | 1 | 2025-10-15 05:21 | opened | | 육군종합정비창 |
| 5006544 (iD) | 1 | 2025-10-15 01:26 | opened | lee_seu_1059 | 하나로마트 |
| 5006501 (iD) | 1 | 2025-10-14 23:43 | opened | honnip | In context of overlay "Buildings" – Building – https://osm.org/way/1302180660 via StreetComplete 61.3:
28연대 1교육대 |
| 5005954 (iD) | 1 | 2025-10-14 14:45 | opened | | 전문대항군연대 |
| 5005952 (iD) | 1 | 2025-10-14 14:44 | opened | | 과훈단 훈련지원시설 |
| 5005349 (iD) | 1 | 2025-10-14 08:51 | opened | | 28사단 헌병대 |
| 5005271 (iD) | 1 | 2025-10-14 07:59 | opened | | 자연 보호 구역 |
| 5005197 (iD) | 1 | 2025-10-14 07:11 | opened | | 공군아파트 |
| 5005087 (iD) | 1 | 2025-10-14 05:11 | opened | lyusangkyun | 오륙사격장 |
| 5004450 (iD) | 1 | 2025-10-13 16:20 | opened | | 7보병사단 본부근무대 |
| 5003574 (iD) | 1 | 2025-10-13 04:29 | opened | colingeniet | "restaurant closed"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-09-13T21:01:41Z
POI name: 세인치킨호프
POI types: cuisine-chicken amenity-restaurant
#organicmaps android 2025.10.05-7... |
| 5001885 (iD) | 1 | 2025-10-12 06:40 | commented | serious2575 | 새로운 지역 |
| 5001785 (iD) | 1 | 2025-10-12 03:59 | opened | HankM2022 | "Seems closed. Dark, foliage around."
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-09-13T21:01:41Z
POI name: 7-Eleven
POI types: shop-convenience
#organicmaps ios 2025.10.05-6-ios |
| 5000540 (iD) | 1 | 2025-10-11 09:44 | opened | SHMin | DACOM Asan teleport
|
| 5000265 (iD) | 1 | 2025-10-11 06:36 | opened | honnip | In context of overlay "Buildings" – Building – https://osm.org/way/1302180665 via StreetComplete 61.3:
27연대 2교육대 |
| 5000264 (iD) | 1 | 2025-10-11 06:35 | opened | honnip | In context of overlay "Buildings" – Building – https://osm.org/way/1302180666 via StreetComplete 61.3:
27연대 3교육대 |
| 5000263 (iD) | 1 | 2025-10-11 06:35 | opened | honnip | In context of overlay "Buildings" – Building – https://osm.org/way/1302180667 via StreetComplete 61.3:
27연대 1교육대 |
| 5000158 (iD) | 1 | 2025-10-11 02:57 | opened | Taoooooo | Boîte à vêtements
#CoMaps android |
| 4999533 (iD) | 1 | 2025-10-10 14:50 | opened | | 교촌치킨 |
| 4999495 (iD) | 1 | 2025-10-10 14:27 | opened | | 한광인재개발원 |
| 4999476 (iD) | 1 | 2025-10-10 14:20 | opened | | 쌀한잔
경기도 안양시 인덕원로 9 1층 101호 쌀한잔 |
| 4999404 (iD) | 1 | 2025-10-10 13:33 | opened | | 한국지능정보사회진흥원 제주 글로벌센터 |
| 4999390 (iD) | 1 | 2025-10-10 13:25 | opened | | 서평테크원
*북파부대 훈련소 |
| 4998261 (iD) | 1 | 2025-10-09 16:01 | opened | KennyDap | What is the name of the monument? |
| 4998027 (iD) | 1 | 2025-10-09 13:05 | opened | jajjajjjjajajja | here is taco food store
fixing please
|
| 4995526 (iD) | 1 | 2025-10-08 04:09 | opened | HankM2022 | "Roof top of sports center. Access via stairs from parking garage. Little Prince photo spot on top."
OSM snapshot date: 2025-09-13T21:01:41Z
POI has no name
POI types: tourism-viewpoint
#organicmaps ios |
| 4995525 (iD) | 1 | 2025-10-08 04:09 | opened | HankM2022 | "Now Amid Hotel Seoul
amidhotel.com"
OSM snapshot date: 2025-06-08T00:18:23Z
POI name: 센터마크호텔
POI types: building internet_access-wlan tourism-hotel
#organicmaps ios |
| 4995477 (iD) | 1 | 2025-10-08 01:16 | opened | | 전투지휘훈련단 |
| 4995432 (iD) | 1 | 2025-10-07 23:47 | opened | | 서울앵무새 close
다르계 open |
| 4994765 (iD) | 1 | 2025-10-07 13:15 | opened | | 영천 봉동 본촌동도 2탄약창임 |
| 4992953 (iD) | 1 | 2025-10-06 05:59 | opened | | 준공 및 입주 완료 |
| 4992952 (iD) | 1 | 2025-10-06 05:59 | opened | | 재개발 단지 준공 완료 |
| 4992893 (iD) | 1 | 2025-10-06 04:38 | opened | 갈림길 | 홍익마트 폐점
삼촌마트 개점 |
| 4991532 (iD) | 1 | 2025-10-05 06:53 | opened | merylstreet | "https://www.shinan.go.kr"
OSM snapshot date: 2025-08-22T03:20:49Z
POI name: 천사섬 분재공원
POI types: leisure-park
#CoMaps android |
| 4991090 (iD) | 1 | 2025-10-04 17:36 | opened | | 부산 경찰특공대 |
| 4989796 (iD) | 1 | 2025-10-03 16:43 | opened | | 충남도시가스 |
| 4989308 (iD) | 1 | 2025-10-03 10:58 | opened | | 두진하트리움
|
| 4989173 (iD) | 1 | 2025-10-03 09:07 | reopened | 오지구 전자담배 백석점 | |
| 4988710 (iD) | 1 | 2025-10-02 20:49 | opened | | M15X DRAM 공장 |
| 4983845 (iD) | 1 | 2025-09-29 07:12 | opened | | 4층 점핑배틀 서산점 |
| 4983829 (iD) | 1 | 2025-09-29 07:01 | opened | hangukhistory | 보행자용 데크
via StreetComplete 61.2
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/307795.jpg |
| 4983828 (iD) | 1 | 2025-09-29 07:00 | opened | hangukhistory | 계단있음
via StreetComplete 61.2
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/307794.jpg |
| 4979442 (iD) | 1 | 2025-09-25 23:27 | opened | cveber | Unable to answer "Is there a shelter at this stop?" – 동암리 (Bus Stop) – https://osm.org/node/1825428880 via StreetComplete 61.3:
Bus stop location is shifted |
| 4979440 (iD) | 1 | 2025-09-25 23:26 | opened | cveber | Unable to answer "Is there a shelter at this stop?" – 에이스주택 (Bus Stop) – https://osm.org/node/1825428923 via StreetComplete 61.3:
Did not see a bus stop |
| 4977684 (iD) | 1 | 2025-09-24 14:17 | opened | sucreft | 슈크레프트(sucreft) |
| 4975916 (iD) | 1 | 2025-09-23 09:58 | opened | min kyung | 김포금쌀영농조합법인 |
| 4975494 (iD) | 1 | 2025-09-23 00:03 | opened | | 2004년 출장 |
| 4974155 (iD) | 1 | 2025-09-22 05:32 | opened | namublee | 이 보행로에 자전거 도로도 함께 있으며, 동쪽 보행로와 터널로 연결되어 있음 |
| 4974154 (iD) | 1 | 2025-09-22 05:31 | opened | namublee | "불암로" 남쪽에 자전거 도로가 존재함 |
| 4966490 (iD) | 1 | 2025-09-17 18:14 | opened | | 핫메스 연남이라는 곳은 없고, UOCO 유오코 라는 가게가 있습니다. |
| 4965404 (iD) | 1 | 2025-09-17 02:26 | opened | 뽕희도 | 회전교차로 없애고 연결되게 |
| 4965403 (iD) | 1 | 2025-09-17 02:25 | opened | 뽕희도 | 차도랑 도보 위치 바꾸기 |
| 4965336 (iD) | 1 | 2025-09-17 00:21 | opened | | 요기 통로 나무 살리기
|
| 4962677 (iD) | 1 | 2025-09-15 07:31 | opened | enchi | 인코브(INCOBB KOREA) 본사 |
| 4962561 (iD) | 1 | 2025-09-15 04:31 | opened | | 강남역 10번 출구(강남대로) → 라이더 밀집 / 상권 중심 |
| 4961863 (iD) | 1 | 2025-09-14 15:04 | opened | | "Seolbing"
POI name: Seolbing
POI types: amenity-cafe
OSM data version: 2025-06-06T15:20:16Z
#mapsme |
| 4959323 (iD) | 1 | 2025-09-13 04:35 | opened | Heliumkopf | "doesn’t exist anymore"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-08-08T13:08:07Z
POI name: 골드마트
POI types: shop-supermarket
#organicmaps ios |
| 4955848 (iD) | 1 | 2025-09-10 14:26 | opened | 1q2w3e4r! | 가가가 |
| 4954488 (iD) | 1 | 2025-09-09 14:07 | opened | | 먹보한우 |
| 4953632 (iD) | 1 | 2025-09-09 03:12 | opened | putzim | "-1 / B1 of Arcade Center, accessible via escalator "
OSM snapshot date: 2025-08-29T18:18:32Z
POI has no name
POI types: amenity-toilets
#organicmaps ios |
| 4953572 (iD) | 1 | 2025-09-09 00:45 | opened | | 미포국가산단 |
| 4952667 (iD) | 1 | 2025-09-08 13:21 | opened | | 등산로_입구 |
| 4952664 (iD) | 1 | 2025-09-08 13:19 | opened | | 등산로_출입구 |
| 4952007 (iD) | 1 | 2025-09-08 06:55 | opened | | HICO |
| 4951809 (iD) | 1 | 2025-09-07 23:12 | opened | | wansantrak community center |
| 4940205 (iD) | 1 | 2025-09-01 01:12 | opened | Heliumkopf | "This place no longer exists. Building is run down, empty inside."
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-08-08T13:08:07Z
POI has no name
POI types: amenity-pub
#organicmaps ios |
| 4938712 (iD) | 1 | 2025-08-31 08:01 | opened | | 워크업 양산북정점 |
| 4937642 (iD) | 1 | 2025-08-30 14:36 | opened | | 세븐일레븐 평산삼성명가타운점
평산중앙로 79 102호
평산동 44 |
| 4937594 (iD) | 1 | 2025-08-30 14:27 | opened | | CU 양산삼성명가점 |
| 4936943 (iD) | 1 | 2025-08-30 06:03 | opened | Mateusz Konieczny | Is https://www.openstreetmap.org/way/354725404/history still under costruction? Then it should be highway=construction if blocked or have construction=minor tag if pasable. If it is no longer under construction, then construction tag should be removed |
| 4935279 (iD) | 1 | 2025-08-29 04:44 | opened | | 508동 |
| 4651139 (iD) | 1 | 2025-08-28 16:23 | reopened | 423040 | |
| 4870653 (iD) | 1 | 2025-08-28 16:23 | reopened | 423040 | |
| 4933779 (iD) | 1 | 2025-08-28 06:36 | opened | honnip | 입구
2
via StreetComplete 61.3 |
| 4933620 (iD) | 1 | 2025-08-28 02:28 | opened | honnip | 흡연구역
via StreetComplete 61.3 |
| 4933619 (iD) | 1 | 2025-08-28 02:28 | opened | honnip | 입구
1
via StreetComplete 61.3 |
| 4930700 (iD) | 1 | 2025-08-26 09:14 | opened | honnip | 토종축산
02 2060 1333
1층
via StreetComplete 61.3 |
| 4930696 (iD) | 1 | 2025-08-26 09:13 | opened | honnip | 푸메과일
1층
010 3966 9782
via StreetComplete 61.3 |
| 4930693 (iD) | 1 | 2025-08-26 09:12 | opened | honnip | 입구
PLAZA A1
via StreetComplete 61.3 |
| 4930691 (iD) | 1 | 2025-08-26 09:12 | opened | honnip | 매머드커피 익스프레스 (MAMMOTH COFFEE EXPRESS)
철산역 롯데캐슬점
1층
via StreetComplete 61.3 |
| 4930690 (iD) | 1 | 2025-08-26 09:11 | opened | honnip | 양와당
2층
수제 생 양갱 전문점
via StreetComplete 61.3 |
| 4930689 (iD) | 1 | 2025-08-26 09:10 | opened | honnip | SALADEIGHT
커피, 샌드위치, 샐러드
1층
via StreetComplete 61.3 |
| 4930686 (iD) | 1 | 2025-08-26 09:10 | opened | honnip | 청년타코
1층
via StreetComplete 61.3 |
| 4930685 (iD) | 1 | 2025-08-26 09:10 | opened | honnip | 응큼 떡볶이
철산점
070 4010 2198
1층
via StreetComplete 61.3 |
| 4930683 (iD) | 1 | 2025-08-26 09:09 | opened | honnip | 빠레뜨, 한남 (PALETTE HANNAM)
철산점
2층
via StreetComplete 61.3 |
| 4930680 (iD) | 1 | 2025-08-26 09:08 | opened | honnip | 아름다은 제빵소
베이글 베이커리
via StreetComplete 61.3 |
| 4823619 (iD) | 1 | 2025-08-25 07:41 | commented | gordon-shumway | From aerial imagery it looks fine, but from my survey two months ago i was pretty sure the building is missing. |
| 4927402 (iD) | 1 | 2025-08-24 13:21 | opened | Sisikottos | steps downwards
#OsmAnd |
| 4927400 (iD) | 1 | 2025-08-24 13:21 | opened | Sisikottos | steps from street to river path
#OsmAnd |
| 4927399 (iD) | 1 | 2025-08-24 13:21 | opened | Sisikottos | steps
#OsmAnd |
| 4927398 (iD) | 1 | 2025-08-24 13:21 | opened | Sisikottos | path going this way too
#OsmAnd |
| 4927397 (iD) | 1 | 2025-08-24 13:21 | opened | Sisikottos | stream perpendicular to path
#OsmAnd |
| 4927396 (iD) | 1 | 2025-08-24 13:21 | opened | Sisikottos | path continues up this way
#OsmAnd |
| 4927394 (iD) | 1 | 2025-08-24 13:21 | opened | Sisikottos | path broken by large landslide
#OsmAnd |
| 4927393 (iD) | 1 | 2025-08-24 13:21 | opened | Sisikottos | stream along path
#OsmAnd |
| 4927392 (iD) | 1 | 2025-08-24 13:21 | opened | Sisikottos | another path going that way too
#OsmAnd |
| 4927391 (iD) | 1 | 2025-08-24 13:21 | opened | Sisikottos | river
#OsmAnd |
| 4927389 (iD) | 1 | 2025-08-24 13:20 | opened | Sisikottos | river along road
#OsmAnd |
| 4925539 (iD) | 1 | 2025-08-23 14:10 | opened | | 광교1동과 광교2동의 영역을 표시해줘.
|
| 4924873 (iD) | 1 | 2025-08-23 08:40 | opened | bisang | 보행자 전용 통로 |
| 4924766 (iD) | 1 | 2025-08-23 06:54 | opened | honnip | 플레이그라운드 브루어리 탭하우스 본점
via StreetComplete 61.3 |
| 4905203 (iD) | 1 | 2025-08-21 03:51 | reopened | ellielkim | 게이샤힐스 |
| 4917602 (iD) | 1 | 2025-08-19 05:57 | opened | honnip | 광명철산역전 우편취급국
via StreetComplete 61.2 |
| 4917598 (iD) | 1 | 2025-08-19 05:55 | opened | honnip | 씨유 광명철산역점
via StreetComplete 61.2 |
| 4917596 (iD) | 1 | 2025-08-19 05:53 | opened | honnip | 쵸우라멘 (룬룬?)
via StreetComplete 61.2 |
| 4917580 (iD) | 1 | 2025-08-19 05:26 | opened | honnip | gs25 광명철산점
via StreetComplete 61.2 |
| 4917579 (iD) | 1 | 2025-08-19 05:25 | opened | honnip | 투썸 0;1층
via StreetComplete 61.2 |
| 4917577 (iD) | 1 | 2025-08-19 05:24 | opened | honnip | 새마을금고 광명동부 철산지점
via StreetComplete 61.2 |
| 4917573 (iD) | 1 | 2025-08-19 05:22 | opened | honnip | KB국민은행 철산자동화점
via StreetComplete 61.2 |
| 4917571 (iD) | 1 | 2025-08-19 05:19 | opened | honnip | POIs
via StreetComplete 61.2
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/299388.jpg |
| 4917546 (iD) | 1 | 2025-08-19 04:22 | opened | honnip | Gate 5
#OsmAnd |
| 4917545 (iD) | 1 | 2025-08-19 04:22 | opened | honnip | 노스 게이트
#OsmAnd |
| 4917459 (iD) | 1 | 2025-08-18 23:45 | opened | Sisikottos | walkway ends here
#OsmAnd |
| 4917458 (iD) | 1 | 2025-08-18 23:45 | opened | Sisikottos | walkway along river
#OsmAnd |
| 4917457 (iD) | 1 | 2025-08-18 23:45 | opened | Sisikottos | path along the river, under the bridge east of this point
#OsmAnd |
| 4911925 (iD) | 1 | 2025-08-15 18:40 | opened | felizmin | 집이라는 상호의 매장이 없고 흑돈1931 매장이 있으니 수정 부탁합니다. |
| 4910712 (iD) | 1 | 2025-08-15 03:04 | opened | mendines | Unable to answer "How many car lanes does this road have?" – on bridge: Tertiary Road – https://osm.org/way/143755598 via StreetComplete 61.2:
일부 공사중 partially under construction |
| 4906397 (iD) | 1 | 2025-08-12 16:07 | opened | | 수영역디온플레이스어반오피스텔 |
| 4905383 (iD) | 1 | 2025-08-12 04:54 | commented | 플러스교회 | 플러스교회 |
| 4903398 (iD) | 1 | 2025-08-10 22:26 | opened | | 도내로 is now sadly closed between this intersection with 덕양로and the next stoplight to the west. |
| 4901678 (iD) | 1 | 2025-08-10 03:37 | opened | mendines | Unable to answer "How many car lanes does this road have?" – 광안로61번길 (Residential Road) – https://osm.org/way/37400599 via StreetComplete 61.2:
일방통행(동쪽) one way (eastward) |
| 4901661 (iD) | 1 | 2025-08-10 02:15 | opened | mendines | Unable to answer "How many car lanes does this road have?" – 광안로45번길 (Residential Road) – https://osm.org/way/166138507 via StreetComplete 61.2:
양방향 통행이나 차로분리 되지 않음 single lane both way |
| 4901659 (iD) | 1 | 2025-08-10 02:09 | opened | mendines | Unable to answer "What are the opening hours here?" – MBC부산문화방송( Broad casting ) (Information Technology Office) – https://osm.org/way/419887019 via StreetComplete 61.2:
철거중 in demolition |
| 4897311 (iD) | 1 | 2025-08-07 15:25 | opened | | 탑마트 없어지고 세븐일레븐임 |
| 4896606 (iD) | 1 | 2025-08-07 07:53 | opened | | 공사 완료 |
| 4896503 (iD) | 1 | 2025-08-07 06:23 | opened | mendines | 교차로 도로가 방향별로 매핑되어 수정 필요.
via StreetComplete 61.2 |
| 4896373 (iD) | 1 | 2025-08-07 01:07 | opened | THEKIMS | KZM성수 |
| 4896370 (iD) | 1 | 2025-08-07 01:05 | opened | THEKIMS | 노랑통닭 오류동역점 |
| 4895203 (iD) | 1 | 2025-08-06 11:19 | opened | Mateusz Konieczny | Is https://www.openstreetmap.org/way/335522597/history still under costruction? Then it should be highway=construction if blocked or have construction=minor tag if pasable. If it is no longer under construction, then construction tag should be removed |
| 4892858 (iD) | 1 | 2025-08-05 06:27 | opened | pete vandesijr | CU 폐업 |
| 4892846 (iD) | 1 | 2025-08-05 06:11 | opened | pete vandesijr | 폐업 |
| 4886973 (iD) | 1 | 2025-08-01 13:51 | opened | Mateusz Konieczny | Is https://www.openstreetmap.org/way/226738945/history still under costruction? Then it should be highway=construction if blocked or have construction=minor tag if pasable. If it is no longer under construction, then construction tag should be removed |
| 4886435 (iD) | 1 | 2025-08-01 07:09 | opened | bigyoon | 1.전주에코데이케어 A (84/105)
전북특별자치도 전주시 덕진구 과학로 20 6, 5층505호 (송천동2가)
☎ 063-275-3377
주야간보호 A (최우수) 2024 정기평가
|
| 4885309 (iD) | 1 | 2025-07-31 12:39 | opened | ivanbranco | is this the same tree?
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B0%95%EC%A7%84_%EC%82%AC%EB%8B%B9%EB%A6%AC_%ED%91%B8%EC%A1%B0%EB%82%98%EB%AC%B4
https://www.wikidata.org/wiki/Q12583113 |
| 4884933 (iD) | 1 | 2025-07-31 08:59 | opened | KennyDap | There is a private garden on this territory. Unfortunately, I could not find the exact boundaries of the private territory, and I also cannot see all the numerous paths in it from the satellite.
The entrance fee here is about 20,000 - 25,000 won. If anyone has more information or can come here and map the area, please do so. |
| 4883441 (iD) | 1 | 2025-07-30 11:57 | opened | a3uxv2db | 호미곶atv |
| 4880753 (iD) | 1 | 2025-07-28 19:27 | opened | | 카페 정그리다 용인 |
| 4879969 (iD) | 1 | 2025-07-28 12:36 | opened | 이슬이다 | 아레나수상레저 |
| 4878321 (iD) | 1 | 2025-07-27 13:55 | opened | | 서귀포 올레시장 |
| 4878319 (iD) | 1 | 2025-07-27 13:55 | opened | | 희신이네 |
| 4878316 (iD) | 1 | 2025-07-27 13:54 | opened | | 천지연폭포
|
| 4875740 (iD) | 1 | 2025-07-26 06:33 | opened | 파이널나인 성신여대점 | 파이널나인 성신여대점 |
| 4511225 (iD) | 1 | 2025-07-24 01:41 | reopened | 박재상 | |
| 4844708 (iD) | 1 | 2025-07-24 01:40 | reopened | 박재상 | |
| 4844707 (iD) | 1 | 2025-07-24 00:44 | reopened | 박재상 | |
| 4871030 (iD) | 1 | 2025-07-23 09:54 | opened | Ravrol | Street no properly illustrated in OsmAnd. Looks like a pretty new street that might need to be fully added to the map. Roundabouts at junctions need to be added as well
#OsmAnd |
| 4870179 (iD) | 1 | 2025-07-22 17:34 | opened | SK@ | So many missing roads around here but imagery isn't great so I'm hesitant to try adding them in. Anyone local have ability to add some of the missing road network here? |
| 4869645 (iD) | 1 | 2025-07-22 12:11 | opened | ilcuoco57 | "this is a cooling center, ie a small building with air conditioning and a vending machine with cold drinks"
OSM snapshot date: 2025-06-08T00:18:23Z
POI has no name
POI types: amenity-vending_machine-drinks
#organicmaps android |
| 4867474 (iD) | 1 | 2025-07-21 07:29 | opened | | 서울 강남구 논현로 742 파티오나인 6층 HS의원 |
| 4864845 (iD) | 1 | 2025-07-19 18:19 | opened | | 首尔林地铁站L1大屏应援
|
| 4861841 (iD) | 1 | 2025-07-18 03:25 | opened | Ravrol | Public restroom
#OsmAnd |
| 4860402 (iD) | 1 | 2025-07-17 05:49 | opened | | 한전 하남지사, 신장변전소 |
| 4850120 (iD) | 1 | 2025-07-11 14:41 | opened | | 남포동 이가자헤어비스 |
| 4850110 (iD) | 1 | 2025-07-11 14:34 | opened | | 이가자헤어비스광복점 |
| 4727468 (iD) | 1 | 2025-07-11 13:22 | commented | Dokdo | 그럼 옛날 박물관 건물에는 지금 무엇이 있나요? |
| 4536314 (iD) | 1 | 2025-07-11 12:10 | commented | Dokdo | I think so |
| 4849539 (iD) | 1 | 2025-07-11 08:49 | opened | Mateusz Konieczny | Is https://www.openstreetmap.org/way/335311308/history still under costruction? Then it should be highway=construction if blocked or have construction=minor tag if pasable. If it is no longer under construction, then construction tag should be removed |
| 4849523 (iD) | 1 | 2025-07-11 08:35 | opened | Mateusz Konieczny | Is https://www.openstreetmap.org/way/335311298/history still under costruction? Then it should be highway=construction if blocked or have construction=minor tag if pasable. If it is no longer under construction, then construction tag should be removed |
| 4849482 (iD) | 1 | 2025-07-11 08:33 | opened | Mateusz Konieczny | Is https://www.openstreetmap.org/way/288134371/history still under costruction? Then it should be highway=construction if blocked or have construction=minor tag if pasable. If it is no longer under construction, then construction tag should be removed |
| 4849481 (iD) | 1 | 2025-07-11 08:33 | opened | Mateusz Konieczny | Is https://www.openstreetmap.org/way/288134370/history still under costruction? Then it should be highway=construction if blocked or have construction=minor tag if pasable. If it is no longer under construction, then construction tag should be removed |
| 4849480 (iD) | 1 | 2025-07-11 08:33 | opened | Mateusz Konieczny | Is https://www.openstreetmap.org/way/286064786/history still under costruction? Then it should be highway=construction if blocked or have construction=minor tag if pasable. If it is no longer under construction, then construction tag should be removed |
| 4849470 (iD) | 1 | 2025-07-11 08:25 | opened | Mateusz Konieczny | Is https://www.openstreetmap.org/way/262812360/history still under costruction? Then it should be highway=construction if blocked or have construction=minor tag if pasable. If it is no longer under construction, then construction tag should be removed |
| 4848761 (iD) | 1 | 2025-07-11 04:04 | opened | | 공사차량외 출입금지 |
| 4847718 (iD) | 1 | 2025-07-10 10:15 | opened | winterrr | 이사 간 치과 (Moved Out) |
| 4843116 (iD) | 1 | 2025-07-07 14:32 | opened | chyc5033 | 주차장
via StreetComplete 61.1 |
| 4843076 (iD) | 1 | 2025-07-07 13:54 | opened | chyc5033 | 공영주차장
via StreetComplete 61.1 |
| 4842397 (iD) | 1 | 2025-07-07 05:40 | opened | | 녹동 장어의 거리 |
| 4841501 (iD) | 1 | 2025-07-06 13:10 | opened | Kanghoon | 주택 정보 추가 필요 |
| 4841500 (iD) | 1 | 2025-07-06 13:09 | opened | Kanghoon | 인도 정보 추가 필요 |
| 4841499 (iD) | 1 | 2025-07-06 13:08 | opened | Kanghoon | 주택건물 추가 필요 |
| 4841498 (iD) | 1 | 2025-07-06 13:07 | opened | Kanghoon | 상가건물 부재 |
| 4835560 (iD) | 1 | 2025-07-02 13:37 | opened | Mateusz Konieczny | Is https://www.openstreetmap.org/way/217520878/history still under costruction? Then it should be highway=construction if blocked or have construction=minor tag if pasable. If it is no longer under construction, then construction tag should be removed |
| 4835552 (iD) | 1 | 2025-07-02 13:35 | opened | Mateusz Konieczny | Is https://www.openstreetmap.org/way/212721613/history still under costruction? Then it should be highway=construction if blocked or have construction=minor tag if pasable. If it is no longer under construction, then construction tag should be removed |
| 4834114 (iD) | 1 | 2025-07-01 17:28 | opened | Mateusz Konieczny | Is https://www.openstreetmap.org/way/170057754/history still under costruction? Then it should be highway=construction if blocked or have construction=minor tag if pasable. If it is no longer under construction, then construction tag should be removed |
| 4831140 (iD) | 1 | 2025-06-29 14:29 | opened | gordon-shumway | In context of overlay "Things" – 사직1동주민센터 (Bus Stop) – https://osm.org/node/5010811587 via StreetComplete 61.1:
Name might be wrong actually "Sajik 1-dong Administrative Welfare Center" Ref 06243 |
