| Id | # | Tmstmp UTC | Action | Contributor | Comment |
|---|
| 5357949 (iD) | 1 | 2026-06-23 15:38 | opened | | Villa Chapultepec: conjunto residencial de 24 town houses, diseñado y construido por la Arq. Melania Salazar y el Quim. Juan Boy (2002 a 2007). Es un lugar residencial apreciado porque se hecho respetar tanto su concepto arquitectónico original, como sus normas y reglamentos de condominio. El ambiente familiar es agradable, y seguro. Y allí se c... |
| 5357805 (iD) | 1 | 2026-06-23 13:57 | reopened | UE San Ramon Nonato | |
| 2170526 (iD) | 1 | 2026-06-23 02:06 | commented | jolozada | Es correcto. Aquí están las minas de San Salvador de Paúl. |
| 5357254 (iD) | 1 | 2026-06-23 02:04 | opened | jolozada | Esta es la mina Campo Carrao |
| 5357252 (iD) | 1 | 2026-06-23 02:00 | opened | jolozada | Creo que esta comunidad se llama San Miguel de Caroní. |
| 5355211 (iD) | 1 | 2026-06-21 22:34 | opened | Kaider1407 | "Posiblemente inactivo: nunca he visto a alguien ir a ese banco, aunque haya un guardia de seguridad, lo que se puede ver de lejos en las ventanas es abandono."
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI name: Banco Plaza
POI types: building amenity-bank
#organicmaps android 2026.05.27-11-FDroid |
| 5355210 (iD) | 1 | 2026-06-21 22:34 | opened | Kaider1407 | "Esto no es una estación de metro, pero está registrada como tal, pero Organic Maps no me permite editar."
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI name: Palo Verde
POI types: wheelchair-limited railway-station-subway-caracas
#organicmaps android 2026.05.27-11-FDroid |
| 5355209 (iD) | 1 | 2026-06-21 22:34 | opened | Kaider1407 | "No estoy muy seguro de si Digitel utiliza esta torre, pero confirmo lo de Movistar y Movilnet."
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI name: Torre de telefonía
POI types: man_made-communications_tower
#organicmaps android 2026.05.27-11-FDroid |
| 5355140 (iD) | 1 | 2026-06-21 21:25 | opened | Wilmer Osario | Por aquí hay un barrio llamado "Urbanización Primero Bolívar", desconozco su ubicación exacta. |
| 5355101 (iD) | 1 | 2026-06-21 21:03 | opened | Wilmer Osario | Por aquí hay un barrio llamado "Bicentenario", desconozco su ubicación exacta |
| 5355100 (iD) | 1 | 2026-06-21 21:03 | opened | Wilmer Osario | Por aquí hay un barrio llamado "La Fortaleza", desconozco su ubicación exacta |
| 5348363 (iD) | 1 | 2026-06-17 05:33 | opened | pantufla | Revisar in situ si es un parque, un colegio o una, uni, o alguna combinación. Tiene canchas, etc. |
| 5347517 (iD) | 1 | 2026-06-16 16:13 | opened | Eibert Rodriguez | Cpt Boca de macareo utilizado por solidarites, International medical Corps, Word Visión para entregas y consultas de sus proyectos humanitarios |
| 5344937 (iD) | 1 | 2026-06-14 16:38 | opened | yldemar | Limite de parroquia y municipio |
| 5344856 (iD) | 1 | 2026-06-14 15:59 | reopened | yldemar | |
| 5340020 (iD) | 1 | 2026-06-11 15:47 | opened | | Respuesta Emergencia ECHO 2024 |
| 5340006 (iD) | 1 | 2026-06-11 15:40 | opened | | StartFund por Contingencia Hídrica 2026 |
| 5339999 (iD) | 1 | 2026-06-11 15:39 | opened | | Start Fund por Contingencia Hídrica 2026 |
| 5339994 (iD) | 1 | 2026-06-11 15:37 | opened | | StartFund por Contingencia Hídrica 2026 |
| 5339990 (iD) | 1 | 2026-06-11 15:36 | opened | | Start Fund por Contingencia Hídrica 2026 |
| 5339985 (iD) | 1 | 2026-06-11 15:34 | opened | | Start Fund por Contingencia Hídrica |
| 5339827 (iD) | 1 | 2026-06-11 13:52 | opened | | Las casitas tiene un aproximado de habitantes 7.000 a 8.000 |
| 5339815 (iD) | 1 | 2026-06-11 13:39 | opened | | Urbanismo no planificado
Viviendas en zonas de riesgo por inundación |
| 5339812 (iD) | 1 | 2026-06-11 13:38 | opened | | Diagnóstico de Vulnerabilidad:
El terreno presenta saturación hídrica. Al perder su cohesión interna por el exceso de agua, el suelo actúa como una masa semi-líquida, facilitando los deslizamientos por gravedad (fallas de borde o de talud). |
| 5339811 (iD) | 1 | 2026-06-11 13:37 | opened | | Número de habitantes 548
Número de familias 429 |
| 5339809 (iD) | 1 | 2026-06-11 13:35 | opened | | Riesgo de deslizamiento de tierra |
| 5339780 (iD) | 1 | 2026-06-11 12:59 | opened | | la identificación de una "zona segura" definitiva dentro de la comunidad de El Tamarindo es compleja. Al tratarse de un sector asentado sobre una topografía accidentada y taludes inestables, los organismos de prevención como Protección Civil y los bomberos locales basan la seguridad comunitaria en puntos de concentración, áreas de refugio tem... |
| 5339779 (iD) | 1 | 2026-06-11 12:56 | opened | | La comunidad de El Tamarindo, debido a su ubicación geográfica en el eje interurbano de la Carretera Vieja Petare-Guarenas, posee un historial crítico de intervenciones por parte de los organismos de Protección Civil (PC). Al encontrarse en un límite difuso entre los municipios Sucre y Plaza del estado Miranda, la zona es monitoreada de forma ... |
| 5339778 (iD) | 1 | 2026-06-11 12:54 | opened | | Vulnerabilidad Ambiental y Geológica (Riesgo de Deslaves)
La topografía de la carretera vieja es predominantemente montañosa, con pendientes pronunciadas que han sido intervenidas a lo largo de las décadas por procesos de autoconstrucción.
Deslizamientos de tierra: Durante la temporada de lluvias, la saturación de los suelos arcillosos ... |
| 5339772 (iD) | 1 | 2026-06-11 12:49 | opened | | Centros de Salud
La Casa de Salud El Tamarindo es el punto de atención médica primaria más cercano integrado directamente en la zona. Ofrece consultas básicas para la comunidad de este sector.
Características: Enfocado en la atención ambulatoria comunitaria, ideal para chequeos de rutina y primeros auxilios básicos.
El Centro Diagnostico... |
| 5339763 (iD) | 1 | 2026-06-11 12:47 | opened | | Cuerpos Policiales
La seguridad en el sector de El Tamarindo y la Carretera Vieja Petare - Guarenas depende principalmente de los cuadrantes de paz de la Policía Municipal (PoliSucre o PoliPlaza según el límite exacto del sector) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Módulo Policial Local: Existe un punto de control y módulo policial u... |
| 5338981 (iD) | 1 | 2026-06-10 22:04 | opened | Luisceidy sanz | Habitantes 370 y 285 familias |
| 5338795 (iD) | 1 | 2026-06-10 19:45 | opened | | La comunidad "Los Silos" tiene una cantidad de 458 habitantes. |
| 5334455 (iD) | 1 | 2026-06-08 21:37 | opened | Djpl | "Para reportar un error la ubicación mencionada con Sabana de Onoto no es en ese lugar, allí queda es Los Altares"
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI name: Sabana de Onoto
POI types: place-village
#organicmaps android 2026.05.27-11-Google |
| 5333750 (iD) | 1 | 2026-06-08 12:59 | opened | gcsamuel | Conjunto Residencial Las Palmeras. |
| 5333748 (iD) | 1 | 2026-06-08 12:59 | opened | gcsamuel | Conjunto Residencial Las Palmeras su ubica más al Este. |
| 5333017 (iD) | 1 | 2026-06-08 00:30 | opened | risturiz | Bing Building |
| 5331108 (iD) | 1 | 2026-06-06 23:42 | opened | miguelnino97 | Urbanización TerraSuite Lara (FONJUPEL) |
| 4791587 (iD) | 1 | 2026-06-06 05:49 | reopened | pantufla | |
| 5329405 (iD) | 1 | 2026-06-06 05:07 | opened | pantufla | Aquí hay una confusión entre lo que es Sanare y Buena Vista. Quizás hay nombres viejos pero creo que donde marca Buena Vista, eso se llama Sanare |
| 5329343 (iD) | 1 | 2026-06-06 03:01 | opened | pantufla | Cómo se llama este nuevo parque? |
| 5329332 (iD) | 1 | 2026-06-06 02:47 | commented | pantufla | Memorandum 2 https://www.openstreetmap.org/changeset/183720470#map=16/10.47035/-66.95971&layers=N |
| 4741171 (iD) | 1 | 2026-06-06 01:22 | commented | pantufla | Hola. Sí está documentado un nodo, me imagino que quieres decir que está bien? Escribiste esto en persona o remoto?
La bomba que mencionas no la ubico. Creo que esta nota deja muchas dudas abiertas. Quizás mirar en terreno y luego añadir via de servicio de acceso. |
| 5329300 (iD) | 1 | 2026-06-06 00:43 | opened | pantufla | Revisar in situ, de día, accesos a los campos que parecen públicos. Están como hospedados en la Planta de Hidrocapital. |
| 5329294 (iD) | 1 | 2026-06-06 00:16 | opened | pantufla | Revisar toda la disposición de calles y conexiones en terreno que hay algunos errores importantes. También revisar accesos al centro comercial. |
| 5329290 (iD) | 1 | 2026-06-06 00:00 | opened | pantufla | Revisar en persona la conexión de calles es correcta |
| 5329288 (iD) | 1 | 2026-06-05 23:57 | opened | pantufla | Revisar in situ nombres de calle, ya que la Avenida Sur 3 sube hacia el este mientras que la otra por tanto no debe ser la Sur 3 sino que ahí cambia a Sur 4. Básicamente la cambié según vi en persona y como creo que es pero no estoy seguro. |
| 5326930 (iD) | 1 | 2026-06-04 18:37 | opened | | Remoción en Masa: Deslizamientos de tierra y fallas de talud por pérdida de cohesión del suelo. Que afectaría las viviendas de muchas familias |
| 5326916 (iD) | 1 | 2026-06-04 18:24 | opened | | Inundaciones y desbordamientos |
| 5326914 (iD) | 1 | 2026-06-04 18:24 | opened | | Inundaciones y desbordamientos |
| 5326911 (iD) | 1 | 2026-06-04 18:22 | opened | | Amenaza sísmica , la comunidad está ubicada en una zona de alta actividad sísmica |
| 5326904 (iD) | 1 | 2026-06-04 18:17 | opened | merlinasinai | El cauce y adyacencias de la Quebra El tamarindo
Riesgo : El desbordamiento de la quebrada , ya que obstruye el sistema de drenajes y anega la viabilidad principal
El Tamarindo parte Alta y Sector zumba , El tanque
Riesgo geotécnico : Ya que la mayoría de las viviendas de la zona alta son de autoconstrucción ( Viviendas improvisadas ) .
... |
| 5326899 (iD) | 1 | 2026-06-04 18:14 | opened | Willianyeli | Riesgo de inundaciones |
| 5326896 (iD) | 1 | 2026-06-04 18:12 | opened | Jeasr | Inundación y Flujo de Escorrentía: Colapso de la red de drenajes y acumulación de aguas de lluvia. Lo que afecta las salida y entrada de carro ya sea para una evacuación |
| 5326892 (iD) | 1 | 2026-06-04 18:09 | opened | merlinasinai | Ubicado a lo largo de la carretera vieja Petare Guarenas, en la frontera entre el municipio Sucre y el municipio plaza del estado Miranda.
Una zona de alta vulnerabilidad
1- El cauce y adyacencias de la Quebra El tamarindo.
Su vulnerabilidad son inundaciones
Los sectores como la manguita el tamarindo y Quebrada seca 1, 2,3
Cuyas viviendas... |
| 5326891 (iD) | 1 | 2026-06-04 18:07 | opened | Willianyeli | Hospital General de Caucagua "Dr. Hermógenes Rivero Saldivia".Como el centro de salud público de referencia en Caucagua, es el punto neurálgico para la recepción de heridos, la atención epidemiológica post-inundación y la coordinación de ayuda humanitaria o sanitaria si ocurre un desastre en comunidades vulnerables como Los Silos. |
| 5326890 (iD) | 1 | 2026-06-04 18:07 | opened | Luisceidy sanz | Riesgos a inundaciones y derrumbes |
| 5326881 (iD) | 1 | 2026-06-04 17:58 | opened | Luisceidy sanz | El CDI de El Café es el primer centro de salud más cercano desde la comunidad hacia la urbanización. Este centro atiende las 24 horas y es el lugar a donde la gente debe trasladarse a la hora de un evento adverso para recibir atención médica."
Centro de salud. |
| 5326869 (iD) | 1 | 2026-06-04 17:50 | opened | Luisceidy sanz | Los riesgos de la Comunidad Aramina La Popa son las viviendas en mayor peligro. Su riesgo es el aislamiento crítico y los deslizamientos, ya que están construidas directamente sobre la ladera más inestable. Si ocurre un derrumbe, serían las primeras afectadas y quedarían atrapadas sin salida. Esto significa que los terrenos son inclinados y la... |
| 5326867 (iD) | 1 | 2026-06-04 17:48 | opened | Willianyeli | La comunidad " Los Silos " presenta un riesgo por la zonas debajo del nível de inundaciones, debido a la topografía plana y baja de la llanura . La comunidad sufre una vulnerabilidad de exposición el suelo se satura con facilidad y el estancamiento de aguas pluviales es recurrente, afectando viviendas e infraestructura |
| 5326788 (iD) | 1 | 2026-06-04 17:07 | opened | | Riesgos del Rodeo |
| 5326710 (iD) | 1 | 2026-06-04 16:24 | opened | | El edificio está que se cae filtraciones en el tercer piso, hongos, humedad, el techo parece coladera, las las columnas horizontales que están en el techo están desniveladas entre más cosas |
| 5326359 (iD) | 1 | 2026-06-04 12:58 | opened | AnibalM | Esto hay que actualizarlo. Ahora aquí funciona un Automercado LUXOR |
| 5325548 (iD) | 1 | 2026-06-04 01:26 | opened | ElkintoBit | Abasto Argenis
#OsmAnd |
| 5313277 (iD) | 1 | 2026-06-02 22:35 | commented | pantufla | Hola, qué se supone que debemos cambiar en el mapa? |
| 5322424 (iD) | 1 | 2026-06-01 22:48 | opened | Andean_Zorro | No hay información sobre la separación de la parroquia Páez del Municipio Pedraza, páginas oficiales del municipio Pedraza y el estado Barinas aún incluyen la parroquia Páez dentro del municipio Pedraza. |
| 5322368 (iD) | 1 | 2026-06-01 21:14 | opened | | Villa Belén |
| 5322045 (iD) | 1 | 2026-06-01 16:53 | opened | | Ubicar Bodegon Sta Rosalia en edif san jorge |
| 5312986 (iD) | 1 | 2026-05-27 19:01 | opened | | El nombre real es San José de Chaguaramal |
| 5305255 (iD) | 1 | 2026-05-22 22:01 | opened | | Alex Burguer |
| 5302507 (iD) | 1 | 2026-05-21 01:48 | opened | | La comunidad La Hoya está ubicada en el Municipio Veroes, parroquia El Guayabo, en el estado Yaracuy, Venezuela. Es un sector agrícola atendido para el monitoreo de recursos hídricos, cuya cartografía base y detalles geográficos pueden explorarse a través de herramientas especializadas. |
| 5302179 (iD) | 1 | 2026-05-20 18:03 | opened | | Hoy en día en esta área se encuentra un conjunto de viviendas construidas por sus habitantes, bajo un concepto de "Los Comités de Tierras Urbanas Construyen" siendo denominado este Comité, "Gran Indio Caricuao". El campo de soft ball hasta el momento, aún se mantiene en el sitio funcionando como sitio de alquiler |
| 4676803 (iD) | 1 | 2026-05-20 01:41 | commented | pantufla | Qué hacemos? Lo marcamos como acceso privado? |
| 5300727 (iD) | 1 | 2026-05-19 22:52 | opened | pantufla | In situ: Revisar retorno |
| 4715220 (iD) | 1 | 2026-05-18 22:02 | commented | pantufla | Hola, esto es un despacho de abogado o la residencia de un abogado privado? |
| 5299289 (iD) | 1 | 2026-05-18 21:27 | opened | pantufla | Actualmente hay tres elementos representando a "Altamira". Debemos unificar a uno solo. |
| 4804819 (iD) | 1 | 2026-05-18 04:51 | commented | pantufla | Por? |
| 5292503 (iD) | 1 | 2026-05-14 18:18 | opened | | GRANJA DON NICO AGROLUCHA |
| 5291079 (iD) | 1 | 2026-05-13 20:35 | opened | José Ygnacio | Base IMC Delta Amacuro |
| 5288374 (iD) | 1 | 2026-05-11 21:21 | opened | | Edificio Ramoral |
| 5284095 (iD) | 1 | 2026-05-08 22:13 | opened | | La Marena sur |
| 5178536 (iD) | 1 | 2026-05-08 03:34 | commented | pantufla | Gracias. Es todo el recorrido de la avenida? Para modificarlo. |
| 5178628 (iD) | 1 | 2026-05-08 03:33 | commented | pantufla | Sabes decir a qué parte? Para moverlo o bien decirnos si ya existe el elemento nuevo? |
| 5207882 (iD) | 1 | 2026-05-08 03:30 | commented | pantufla | Ya está añadido, gracias. Se llama CICPC ahora? |
| 5210802 (iD) | 1 | 2026-05-08 03:29 | commented | pantufla | Hola!! Quiero añadir los lugares que has marcado como notas pero muchos de ellos no se sabe qué tipo de comercio son. Por ejemplo esto qué es? Un abasto? |
| 5282640 (iD) | 1 | 2026-05-08 01:51 | opened | Rigelrvm🇻🇪 | Garaje local de cerveza artesanal buscar más información
#OsmAnd |
| 5228279 (iD) | 1 | 2026-05-07 02:54 | commented | pantufla | Qué tipo de barrera hay? Un portón? Un bolardo? Cadena? |
| 5145286 (iD) | 1 | 2026-05-07 02:34 | commented | pantufla | Mhhmm... I believe street names are expressed both in names and numbers, hence it could be ref=* instead or name and alt_name or something. Also the colour and color tags don't make sense in many of the streets. |
| 5063880 (iD) | 1 | 2026-05-07 02:24 | commented | pantufla | Arreglar cómo? |
| 5218561 (iD) | 1 | 2026-05-07 02:15 | reopened | pantufla | Perdona, te refieres al McDonalds o a Redvital? |
| 5257468 (iD) | 1 | 2026-05-07 01:44 | commented | pantufla | Esto será nombre de una localidad o una empresa acá? |
| 5272925 (iD) | 1 | 2026-05-07 01:32 | commented | pantufla | Hola, qué te gustaría cambiar en el mapa? |
| 5274256 (iD) | 1 | 2026-05-07 01:31 | commented | pantufla | Hola, Mules, qué es esta nota? Qué te gustaría cambiar en el mapa? |
| 5273074 (iD) | 1 | 2026-05-01 00:33 | opened | mapeadora | Muchos caminos a mapear (tipo highway=unclassified + surface=unpaved) en esta amplia area. No resolver esta nota hasta mapear todo el area (amplio). Nota de trabajo personal. Gracias |
| 5256585 (iD) | 1 | 2026-04-19 10:26 | commented | Rigelrvm🇻🇪 | se actualiza piso |
| 5256586 (iD) | 1 | 2026-04-19 08:51 | opened | Rigelrvm🇻🇪 | tiene 8 pisos
#OsmAnd |
| 5256584 (iD) | 1 | 2026-04-19 08:51 | opened | Rigelrvm🇻🇪 | Edificio La Labana. 5 pisos
#OsmAnd |
| 5256583 (iD) | 1 | 2026-04-19 08:51 | opened | Rigelrvm🇻🇪 | Edificio Noris. 7 pisos
#OsmAnd |
| 5256582 (iD) | 1 | 2026-04-19 08:51 | opened | Rigelrvm🇻🇪 | Edificio Emerson. 6 pisos
#OsmAnd |
| 4485250 (iD) | 1 | 2026-04-19 00:00 | reopened | Francisco Ayala | |
| 5250493 (iD) | 1 | 2026-04-15 00:31 | opened | | Pico turmal |
| 5250483 (iD) | 1 | 2026-04-15 00:17 | opened | | Montaña (El Morro) |
| 5249773 (iD) | 1 | 2026-04-14 12:50 | opened | | Edificio don pelayo |
| 5246315 (iD) | 1 | 2026-04-12 04:49 | opened | pantufla | "https://www.instagram.com/circulomilitarmamo_ve?igsh=djNnZjh5enBmNGt1"
OSM snapshot date: 2026-03-21T17:13:14Z
POI name: Círculo Militar de Mamo
POI types: fee-no wheelchair-no leisure-beach_resort natural-beach-sand
#CoMaps android 2026.03.23-5-Google |
| 4472895 (iD) | 1 | 2026-04-11 17:01 | reopened | signal22 | |
| 5244351 (iD) | 1 | 2026-04-10 20:46 | opened | pantufla | "Estadio Héctor Brito"
OSM snapshot date: 2026-03-21T17:13:14Z
POI name: Estadio de Naiguata
POI types: sport-baseball leisure-pitch
#CoMaps android 2026.03.23-5-Google |
| 5238301 (iD) | 1 | 2026-04-07 01:46 | opened | pantufla | Revisar in situ si el acceso para vehículos es "permissive" como está documentado |
| 5229396 (iD) | 1 | 2026-04-01 19:32 | opened | pantufla | "Registro C-068-399"
OSM snapshot date: 2026-03-21T17:13:14Z
POI name: Producción de Cocuy Edgar Rafael Lara
POI types: shop-alcohol
#CoMaps android 2026.03.23-5-Google |
| 5220931 (iD) | 1 | 2026-03-26 20:17 | opened | pantufla | "Guardia Nacional"
OSM snapshot date: 2026-03-21T17:13:14Z
POI name: Alcabala de Los Médanos
POI types: amenity-police
#CoMaps android 2026.03.23-5-Google |
| 5220894 (iD) | 1 | 2026-03-26 19:25 | opened | pantufla | "Diesel y gasolina"
OSM snapshot date: 2026-03-21T17:13:14Z
POI name: E/S El Paraíso
POI types: amenity-fuel
#CoMaps android 2026.03.23-5-Google |
| 5220857 (iD) | 1 | 2026-03-26 18:37 | opened | pantufla | police checkpoint
#CoMaps android 2026.03.23-5-Google |
| 5220553 (iD) | 1 | 2026-03-26 13:47 | opened | pantufla | "Peaje Boca de Aroa"
OSM snapshot date: 2026-03-21T17:13:14Z
POI has no name
POI types: barrier-toll_booth
#CoMaps android 2026.03.23-5 |
| 5220527 (iD) | 1 | 2026-03-26 13:16 | opened | | punto de partida de la tuberia |
| 5220525 (iD) | 1 | 2026-03-26 13:14 | opened | | punto de llegada de tuberia
|
| 5210810 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:20 | opened | Ajza31 | El tazón de Juanita |
| 5210807 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:19 | opened | Ajza31 | Bodega Pedro piña |
| 5210806 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:18 | opened | Ajza31 | Panadería la gracia de Dios |
| 5210805 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:18 | opened | Ajza31 | Inversiones Abrahan García |
| 5210804 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:17 | opened | Ajza31 | Inversiones los bendecidos |
| 5210800 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:16 | opened | Ajza31 | Distribuidora kenia |
| 5210797 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:15 | opened | Ajza31 | El sabor andino |
| 5210795 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:15 | opened | Ajza31 | Lácteos J.A |
| 5210792 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:12 | opened | Ajza31 | Panadería plaza guarenas |
| 5210791 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:12 | opened | Ajza31 | Inversiones roca firme |
| 5210790 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:12 | opened | Ajza31 | Inversiones joelote |
| 5210786 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:09 | opened | Ajza31 | Antojitos y algo más |
| 5210781 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:08 | opened | Ajza31 | Emprendimiento kimbery |
| 5210780 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:08 | opened | Ajza31 | Inversiones Juan run todo |
| 5210777 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:06 | opened | Ajza31 | Panadería J.L |
| 5210776 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:05 | opened | Ajza31 | La parada del pollo y algo mas |
| 5210769 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:02 | opened | | Abasto Leonela |
| 5210768 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:02 | opened | | Víveres 88 |
| 5210767 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:01 | opened | | Comercial siang young |
| 5210766 (iD) | 1 | 2026-03-19 10:00 | opened | | Supercarnes |
| 5210764 (iD) | 1 | 2026-03-19 09:59 | opened | | Inversiones nuevo lito |
| 5210762 (iD) | 1 | 2026-03-19 09:59 | opened | | Frigorífico lito |
| 5210761 (iD) | 1 | 2026-03-19 09:58 | opened | | Panadería kembupan |
| 5210760 (iD) | 1 | 2026-03-19 09:57 | opened | | Inversiones la consentida |
| 5210757 (iD) | 1 | 2026-03-19 09:56 | opened | | Inversiones más que pan |
| 5210754 (iD) | 1 | 2026-03-19 09:56 | opened | | Comercial cometa rojo |
| 5210480 (iD) | 1 | 2026-03-19 02:15 | opened | Ajza31 | 6)lider market |
| 5210479 (iD) | 1 | 2026-03-19 02:14 | opened | Ajza31 | 4)parrilla plaza 11 |
| 5210478 (iD) | 1 | 2026-03-19 02:13 | opened | Ajza31 | 3)carniceria el cazador |
| 5210477 (iD) | 1 | 2026-03-19 02:12 | opened | Ajza31 | 2)somos delicias |
| 5210476 (iD) | 1 | 2026-03-19 02:10 | opened | Ajza31 | 1) inv el sazón de victoria |
| 5210475 (iD) | 1 | 2026-03-19 02:06 | opened | Ajza31 | Inicio de ruta visitas nuevos clientes día 17/03/2026 |
| 4832863 (iD) | 1 | 2026-03-17 19:57 | reopened | Kharma97 | |
| 5186630 (iD) | 1 | 2026-03-01 17:07 | opened | flapnuta | "350m descenso
rojo difícil"
OSM snapshot date: 2026-02-21T15:17:51Z
POI name: Pica Caribe
POI types: tourism-information-board
#CoMaps android 2026.02.23-9-Google |
| 5186624 (iD) | 1 | 2026-03-01 16:59 | opened | flapnuta | "670m descenso
rojo difícil"
OSM snapshot date: 2026-02-21T15:17:51Z
POI name: Pica Integral
POI types: tourism-information-board
#CoMaps android 2026.02.23-9-Google |
| 5186622 (iD) | 1 | 2026-03-01 16:59 | opened | flapnuta | "Nivel rojo difícil medio
700m descenso"
OSM snapshot date: 2026-02-21T15:17:51Z
POI name: Pica Derivada
POI types: tourism-information-board
#CoMaps android 2026.02.23-9-Google |
| 5186621 (iD) | 1 | 2026-03-01 16:59 | opened | flapnuta | "660 m descenso
categoría difícil"
OSM snapshot date: 2026-02-21T15:17:51Z
POI name: Pica HD 1
POI types: tourism-information-board
#CoMaps android 2026.02.23-9-Google |
| 5186623 (iD) | 1 | 2026-03-01 16:59 | opened | flapnuta | "400m descenso
nivel rojo difícil"
OSM snapshot date: 2026-02-21T15:17:51Z
POI name: Pica Norte
POI types: tourism-information-board
#CoMaps android 2026.02.23-9-Google |
| 5186554 (iD) | 1 | 2026-03-01 16:27 | opened | flapnuta | "operador Furia"
OSM snapshot date: 2026-02-21T15:17:51Z
POI name: Parque Descarga
POI types: leisure-sports_centre
#CoMaps android 2026.02.23-9-Google |
| 5179544 (iD) | 1 | 2026-02-24 12:51 | opened | | Acumuladores el Rey
#OsmAnd |
| 5178485 (iD) | 1 | 2026-02-23 15:06 | opened | | No hay conexión entre las calles |
| 5177761 (iD) | 1 | 2026-02-23 03:04 | opened | | Embalse Guataparo |
| 5177444 (iD) | 1 | 2026-02-22 19:10 | opened | albenzio | "El sentido avenida es sentido contrario al que esta"
OSM snapshot date: 2026-02-16T20:35:12Z
POI name: Avenida 11
POI types: hwtag-oneway highway-residential
#organicmaps android 2026.02.18-5-FDroid |
| 5177119 (iD) | 1 | 2026-02-22 14:08 | opened | flapnuta | Amenity described as "note" with name "Playa Delfín".
#EveryDoor |
| 5173845 (iD) | 1 | 2026-02-19 21:27 | opened | | alcasa
|
| 5159099 (iD) | 1 | 2026-02-08 00:09 | opened | | Parque Deportivo Recreativo "Curagua"
Lugar de Esparcimiento, donde puedes encontrar
Club de Voleibol
Club de Futbol
Anfiteatro
GYM al aire libre
Caminerias
Oficina de Autogobierno |
| 5151994 (iD) | 1 | 2026-02-02 15:40 | reopened | Yamilet Zambrano | |
| 4754157 (iD) | 1 | 2026-02-02 04:06 | reopened | lista187 | |
| 5149425 (iD) | 1 | 2026-01-31 13:07 | opened | | Villa Belén |
| 5143921 (iD) | 1 | 2026-01-26 17:36 | reopened | Adrian565 | |
| 5143923 (iD) | 1 | 2026-01-26 16:57 | opened | Adrian565 | Parada de Bus, Lineas La Pedrera y Los Naranjos |
| 5129187 (iD) | 1 | 2026-01-14 14:29 | opened | VITASC | Residencias Atalaya |
| 5127164 (iD) | 1 | 2026-01-12 20:18 | commented | ADI 6301 HOTI | : 5,6363418, -67,6083344 |
| 5121968 (iD) | 1 | 2026-01-08 13:38 | opened | | FARMACIA AUTOMERCADO MAXICONSUMO |
| 3038936 (iD) | 1 | 2026-01-05 15:35 | commented | pantufla | Cuando cierres una nota por favor, menciona qué se ha hecho o por qué se cierra? Se ha procesado el cambio. Se desestima por no tener más información? |
| 5111795 (iD) | 1 | 2025-12-31 00:35 | opened | Lasdocehoras | Pica El Río |
| 5111793 (iD) | 1 | 2025-12-31 00:34 | opened | Lasdocehoras | El Mirador |
| 5111792 (iD) | 1 | 2025-12-31 00:33 | opened | Lasdocehoras | Pica Herrero |
| 5111791 (iD) | 1 | 2025-12-31 00:32 | opened | Lasdocehoras | La "Y"
|
| 5107748 (iD) | 1 | 2025-12-28 02:28 | opened | pantufla | Eliminar duplicado de base aérea |
| 3409765 (iD) | 1 | 2025-12-26 08:10 | commented | Luigi_PPTX | es una cañada y se clasifica como rio |
| 5100425 (iD) | 1 | 2025-12-21 19:45 | opened | | CONGREGACION RIO ORINOCO.
CONGREGACION LAS MOREA. |
| 5094135 (iD) | 1 | 2025-12-16 18:37 | opened | | Edificio Colina Torre A |
| 5093103 (iD) | 1 | 2025-12-15 23:01 | reopened | Enbasurados | |
| 5092710 (iD) | 1 | 2025-12-15 17:06 | opened | | Urbanización Altamira |
| 5082809 (iD) | 1 | 2025-12-07 19:15 | reopened | MiguelTime | |
| 5081468 (iD) | 1 | 2025-12-06 18:51 | opened | Djpl | "Cambiar categoría de escuela a universidad"
OSM snapshot date: 2025-11-23T18:39:39Z
POI name: UNEXPO
POI types: amenity-school
#organicmaps android 2025.11.26-5-Google |
