| Note | # | ⏱️ Last updated | Event | Contributor | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 5402551 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | PlayGuide ♦2,958 | Il existe ici une aire de jeux (zipwire) signalée via l'appli #PlayGuide : https://playguide.eu/app/playground/88878209-43b1-44f1-80f4-aa7abd63ff1a |
| 2 | ~ 1 hour ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ajouté | |
| 5467158 Category: Unknown | 1 | ~ 27 days ago | opened | JeanYvesL | Bâtiment appartenant au 3 ter |
| 2 | ~ 27 days ago | commented | JeanYvesL | Ici il s'agit d'un abri ouvert, avec juste un toit | |
| 3 | ~ 5 hours ago | commented | benoitdd ♦2,099 | l'abri est bien le bâtiment derrière la maison? https://www.openstreetmap.org/way/148467380 | |
| 5467164 Category: Unknown | 1 | ~ 27 days ago | opened | JeanYvesL | Il y a un mur ici, avec une propriété et une maison en construction au 4 bis |
| 2 | ~ 5 hours ago | closed | benoitdd ♦2,099 | zone de construction et adresse ajoutée | |
| 5467153 Category: Unknown | 1 | ~ 27 days ago | opened | JeanYvesL | Bâtiment appartenant au 3 bis |
| 2 | ~ 5 hours ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ok | |
| 5467155 Category: Unknown | 1 | ~ 27 days ago | opened | JeanYvesL | Bâtiment appartenant au 3 |
| 2 | ~ 5 hours ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ok | |
| 5467152 Category: Unknown | 1 | ~ 27 days ago | opened | JeanYvesL | Bâtiment appartenant au 3 bis |
| 2 | ~ 5 hours ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ok | |
| 5467154 Category: Unknown | 1 | ~ 27 days ago | opened | JeanYvesL | Bâtiment appartenant au 3 |
| 2 | ~ 5 hours ago | closed | benoitdd ♦2,099 | adresses replacées | |
| 3331414 | 1 | ~ 4 years ago | opened | acubens71 ♦250 | est-ce la Rue de la Mairie ou la Rue des Barrières ? les sources se contredisent entre elles, à vérifier sur le terrain |
| 2 | ~ 9 hours ago | closed | benoitdd ♦2,099 | BAL locale publiée, pas de rue des Barrières, confirmé rue de la mairie https://bano.openstreetmap.fr/pifometre/pifomap?ratio=N&insee=69174 | |
| 4917966 Category: Organicmaps | 1 | ~ 1 year ago | opened | smuck ♦22 | "il y à une maison medicale ici. Une des praticienne est Cécile Oury Psychologue" OSM snapshot date: 2024-09-04T00:27:27Z POI name: Maison médicale et des services du Meygal POI types: amenity-doctors #organicmaps android |
| 2 | ~ 11 months ago | commented | Turb ♦1,050 | Ajouté psychologue, mais il manque le bâtiment. | |
| 3 | ~ 7 months ago | commented | GeorgeKaplan ♦27,444 | Je ne trouve pas trace d'un POI autour de cette note, êtes-vous sûr d'avoir créé le POI? | |
| 4 | ~ 7 months ago | commented | Turb ♦1,050 | Aucune idée, visiblement pas. | |
| 5 | ~ 4 months ago | commented | benoitdd ♦2,099 | n13081551101 non? | |
| 6 | ~ 4 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ||
| 4534311 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | --- | Parc de jeu pour les enfants avec deux pumptrack pour ceux qui ont des vélos (une pour les tous petits et une pour les plus grands) |
| 2 | ~ 11 months ago | commented | Turb ♦1,050 | Où se trouvent précisément ces pistes ? Difficile de distinguer sur la photo aérienne. Ou alors c'est ce qu'on voit au nord-ouest dans l'herbe ? | |
| 3 | ~ 4 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | tracé | |
| 3396686 | 1 | ~ 3 years ago | opened | benoitdd ♦2,099 | Nouvelles pistes cyclables : mail des pépinières, rue du Canal,porte de paris, bd de l'europe, bd Olympe de Gouges https://www.ville-lieusaint.fr/actualites/la-ville-inaugure-ses-nouvelles-pistes-cyclables/ |
| 2 | ~ 3 years ago | commented | josmougn ♦8,250 | d'après les infos de la page web citée, ce sont des voies vertes et pas des pistes cyclables. Voies vertes sur trottoir ou bien vraiment routes séparées ? https://www.ville-lieusaint.fr/app/uploads/2022/09/Carte-plan-velo.png | |
| 3 | ~ 4 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | pas d'infos complémentaires, je ferme | |
| 4 | ~ 4 days ago | reopened | josmougn ♦8,250 | ||
| 5 | ~ 4 days ago | commented | josmougn ♦8,250 | Je me méfie des comm' officielles mais la ville prétend avoir réalisé tous les aménagements prévus au plan vélo (carte lien ci-dessus en 2022). https://ville-lieusaint.fr/app/uploads/2025/09/Communique-de-presse-Lieusaint-Barometre-velo-2025.pdf | |
| 4417699 Category: unknown | 1 | ~ 2 years ago | opened | benoitdd ♦2,099 | reconstruction de l'école, ouverture #2025 |
| 2 | ~ 4 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ok | |
| 4947041 Category: Unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | benoitdd ♦2,099 | l'école Les Oliviers devient une maternelle à partir de la Toussaint 2025 (https://www.lalsace.fr/education/2025/09/01/la-rentree-aux-chenes-etrenner-une-nouvelle-ecole-ca-n-arrive-qu-une-fois-dans-une-carriere) vérifier aussi ref:UAI à ce moment-là |
| 2 | ~ 4 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ||
| 5229490 Category: Unknown | 1 | ~ 5 months ago | opened | benoitdd ♦2,099 | Gare Routière retracée, mais beaucoup de relations des bus cassées, je repasse dès que possible! |
| 2 | ~ 4 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ||
| 4656042 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | MACO du perche | Bonjour, j'utilise OpenStreetMap via Hérédis. j'y trouve les différents toponymes des communes de mes ancêtres. Sur la commune de Coudray au Perche, l'ensemble des toponymes à disparu. si qq sait où les retrouver Merci à ceux qui savent MACO |
| 2 | ~ 8 days ago | closed | Paulina Salinas | , | |
| 3 | ~ 8 days ago | reopened | benoitdd ♦2,099 | ||
| 4 | ~ 8 days ago | closed | trial ♦691 | ||
| 5 | ~ 8 days ago | reopened | trial ♦691 | ||
| 6 | ~ 8 days ago | commented | trial ♦691 | Benoît, on a réouvert en même temps, du coup j'ai fermé ! | |
| 7 | ~ 8 days ago | commented | benoitdd ♦2,099 | pas de souci :) j'avais vu cette note il y a un moment sans avoir trouvé pourquoi/quand ça avait été supprimé (ou sis ils avaient été intégré à une époque) je vais essayer de me motiver à (ré)-intégrer ça rapidement | |
| 8 | ~ 8 days ago | commented | trial ♦691 | Voir https://community.openstreetmap.org/t/user-closes-map-notes/147428/, compte signalé. | |
| 9 | ~ 5 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | c'est fait pour Coudray-au-Perche, il y aurait sans doute encore à faire sur les communes avoisinnantes | |
| 5487343 Category: Unknown | 1 | ~ 17 days ago | opened | --- | Ancien camp de concentration 1940-1941 d'Avrillé-Les-Ponceaux. Référence : https://memorialdesnomadesdefrance.fr/camp-de-la-morellerie-indre-et-loire-1940-1941/ |
| 2 | ~ 6 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | stèle ajoutée | |
| 5350493 Category: Unknown | 1 | ~ 2 months ago | opened | Breteuil ♦1 | Le sens de circulation n'est pas le bon |
| 2 | ~ 8 days ago | commented | Fox_45 ♦475 | une photographie serait utile pour résoudre cette note | |
| 3 | ~ 6 days ago | commented | benoitdd ♦2,099 | est-ce que la correction faite le 17 juin (https://www.openstreetmap.org/changeset/184219734#map=17/49.634918/2.296464&layers=N) a corrigé l'erreur? ça semble correct par rapport aux images aériennes | |
| 5266450 Category: Unknown | 1 | ~ 4 months ago | opened | --- | gymnase "Gauthier Giffard" agrandit. Revoir cadastre https://www.terroirdecaux.fr/vivre-ici/faire-du-sport/les-gymnases/le-gymnase-de-longueville-sur-scie/ |
| 2 | ~ 8 days ago | closed | Paulina Salinas | ||
| 3 | ~ 8 days ago | reopened | Vinzenz Mai ♦807 | You can see some new buildings on aerial images, but these are not mapped. | |
| 4 | ~ 6 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | done | |
| 5295524 Category: Unknown | 1 | ~ 4 months ago | opened | Geovelo_Notes | Erreur sur la carte Fausse adresse. Elle doit correspondre au 1 route de Tours, Saint-Georges-sur-Cher (à confirmer). J'ajoute une autre erreur de carte pour le bon 1 route de Tours, Chissay-en-Touraine. La photo n'apporte rien. Photo·s et/ou informations disponibles ici: https://amenagements-cyclables.fr/fr/contributions/123697 (This note has been created from Geovelo) |
| 2 | ~ 3 months ago | commented | Britzz ♦13,106 | Désolé, je ne comprends pas ce qui devrait être amélioré, vous apportez trop d'informations en même temps. Pourriez-vous rédiger des notes plus unitaires ? | |
| 3 | ~ 7 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | voie renommée en Route de Tours. il faudra ajouter ensuite les points d'adresses (à faire globalement sur la commune...) pas compris le sujet sur la route de Tours à Chissay, peut-être que le point présent n'est pas sensé exister??? | |
| 5505564 Category: StreetComplete | 1 | ~ 9 days ago | opened | zorillette ♦35 | Unable to answer "Quelle est la hauteur mesurée sous le pont ?" – Route de Tinchebray [D 524] (Route principale) – https://osm.org/way/713043646 via StreetComplete 63.4: Je n'ai vu aucun pont |
| 2 | ~ 7 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | celui là sans doute : https://www.openstreetmap.org/way/713043644 mais pas d'indication visible sur les images Panoramax, j'ai passé la route en maxheight=default | |
| 5413274 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | --- | ça c'est la piscine. L'autre endroit est un jardin privé |
| 2 | ~ 1 month ago | commented | GeorgeKaplan ♦27,444 | Quel autre endroit ? | |
| 3 | ~ 8 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | j'ai réduit l'étendue pour exclure le terrain à l'est avec le barnum. | |
| 5481586 Category: StreetComplete | 1 | ~ 19 days ago | opened | LudovicG ♦1,891 | Travaux via StreetComplete 63.4 |
| 2 | ~ 8 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | zone de travaux ajoutée | |
| 4759419 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 year ago | opened | abotv ♦4 | Unable to answer "What can be left here for recycling?" – Recycling Bin – https://osm.org/node/1434536476 via StreetComplete 61.0: Déplacé au terrain de foot |
| 2 | ~ 8 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | déplacé | |
| 4602607 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | Cricri93160 ♦247 | Création d’un giratoire Travaux de janvier 2025 à mai 2025 |
| 2 | ~ 9 days ago | commented | benoitdd ♦2,099 | giratoire ajouté, mais sans doute à décaler globalement vers le nord (voir trace panoramax). | |
| 3 | ~ 8 days ago | closed | Paulina Salinas | , | |
| 4 | ~ 8 days ago | reopened | benoitdd ♦2,099 | ||
| 5 | ~ 4 days ago | closed | waterced ♦5,460 | Corrigé depuis Ortho Express 2026 | |
| 5220320 Category: Unknown | 1 | ~ 5 months ago | opened | --- | Piscine communautaire Venizi'o, sans bassin exterieur. plus d'info : https://venizio.fr/ L'emprise de la piscine s'étend entre les deux bras de l'huisne. |
| 2 | ~ 9 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ok | |
| 4602613 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | Cricri93160 ♦247 | Réaménagement du carrefour entre le n10 et la d153 Travaux débuté en janvier 2025 |
| 2 | ~ 1 year ago | commented | GeorgeKaplan ♦27,444 | Quels changements pour OSM ? | |
| 3 | ~ 9 days ago | commented | benoitdd ♦2,099 | voir https://www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr/securisation-de-la-rn10-en-eure-et-loir-a1638.html | |
| 4 | ~ 4 days ago | commented | Fox_45 ♦475 | On ne voit qu'un changement de marquage au sol sur l'Ortho express 2026 qui ne justifie pas de changement sur OSM | |
| 5 | ~ 4 days ago | closed | waterced ♦5,460 | En effet,on peut fermer | |
| 4602626 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | Cricri93160 ♦247 | Création d’un giratoire Travaux de janvier 2025 à mai 2025 |
| 2 | ~ 1 year ago | commented | GeorgeKaplan ♦27,444 | Giratoire créé ? | |
| 3 | ~ 9 days ago | commented | benoitdd ♦2,099 | travaux en cours, fin prévue en octobre 2026: https://www.dir.nord-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rn10_rd_point_de_cloyes_sur_le_loir-2.pdf | |
| 4 | ~ 4 days ago | commented | waterced ♦5,460 | modif mineures (préalables aux travaux) effectuées depuis l'ortho 2026 | |
| 5486876 Category: StreetComplete | 1 | ~ 17 days ago | opened | Mateusz Konieczny ♦40,626 | Unable to answer "How many levels above the basement does this building have?" – bois (Cabin) – https://osm.org/way/797316696 via StreetComplete 63.4: Big building is not mapped Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/367912.jpg |
| 2 | ~ 15 days ago | commented | benoitdd ♦2,099 | the big building is movable from this square space to the one on the east and overlaps the smaller ones to make experiments (https://sense-city.ifsttar.fr/en/project-presentation/climate-chamber). Not sure how to map. | |
| 3 | ~ 14 days ago | commented | Mateusz Konieczny ♦40,626 | So it is temporary here... I guess go not map at all? | |
| 4 | ~ 14 days ago | closed | Mateusz Konieczny ♦40,626 | ||
| 5490557 Category: Unknown | 1 | ~ 16 days ago | opened | benoitdd ♦2,099 | nouvelle école : https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes-56000/isolation-optimum-plus-de-lumiere-les-15-eleves-de-lile-darz-vont-faire-leur-rentree-dans-une-ecole-flambant-neuve-7106194.php |
| 5490410 Category: Unknown | 1 | ~ 16 days ago | opened | benoitdd ♦2,099 | école et mairie reconstruites au même emplacement, école renommée, inauguration prévue le 19/09/2026 |
| 4963776 Category: OsmAnd | 1 | ~ 1 year ago | opened | Arnaud Pemjean | ajouter table de pic nique #OsmAnd |
| 2 | ~ 21 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ajoutées depuis : https://www.openstreetmap.org/node/12473689289 | |
| 4695979 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | Matmat-25 ♦304 | Parking |
| 2 | ~ 21 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ||
| 5334920 Category: Unknown | 1 | ~ 3 months ago | opened | Fabien Limouxin Tourisme ♦6 | Pôle Culturel de La Tuilerie : -siège de la Communauté de Communes du Limouxin ; -école de musique ; -salle de diffusion (concerts, spectacles). |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | Fabien Limouxin Tourisme ♦6 | ||
| 3 | ~ 3 months ago | reopened | Fabien Limouxin Tourisme ♦6 | ||
| 4 | ~ 3 months ago | commented | Monique OT Limouxin ♦4 | ajouter l'école de musique | |
| 5 | ~ 21 days ago | commented | benoitdd ♦2,099 | ajoutée, mais alentours à préciser encore : accès, parking, etc | |
| 5469157 Category: CoMaps | 1 | ~ 26 days ago | opened | osm74 ♦5 | This place does not exist: "Fermé" A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground. OSM snapshot date: 2026-06-03T15:31:04Z POI name: Le Morclan 2000 POI types: building wheelchair-yes amenity-cinema #CoMaps android 2026.06.05-11-Google |
| 2 | ~ 21 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | corrigé | |
| 5445121 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | PlayGuide ♦2,958 | Il existe ici une aire de jeux (structure, climbingwall, springy, roundabout) signalée via l'appli #PlayGuide : https://playguide.eu/app/playground/021d3742-386a-4c09-808f-9cb72542f8e1 |
| 2 | ~ 26 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ok | |
| 5448023 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | Geovelo_Notes | Aménagement cyclable non repertorié Il n’y a pas le chemin indiqué. Photo·s et/ou informations disponibles ici: https://amenagements-cyclables.fr/fr/contributions/137019 (This note has been created from Geovelo) |
| 2 | ~ 26 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | corrigé | |
| 5443597 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | Geovelo_Notes | Erreur sur la carte il n’y a pas le chemin indiqué. Photo·s et/ou informations disponibles ici: https://amenagements-cyclables.fr/fr/contributions/136607 (This note has been created from Geovelo) |
| 2 | ~ 26 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | corrigé | |
| 5465732 Category: Unknown | 1 | ~ 28 days ago | opened | JACQUIERALAIN ♦1 | itinéraire sur un chemin privé ,merci de le supprimer. |
| 2 | ~ 28 days ago | closed | JACQUIERALAIN ♦1 | Bonjour,ce parcours passe sur notre propriété et c,est beaucoup de dérangements et cela pose des problèmes de sécurité.merci de modifier en passant par la route. | |
| 3 | ~ 28 days ago | reopened | GeorgeKaplan ♦27,444 | ||
| 4 | ~ 28 days ago | commented | GeorgeKaplan ♦27,444 | De où à où est-il privé ? | |
| 5 | ~ 28 days ago | commented | JACQUIERALAIN ♦1 | c'est le tracé rouge qui fait le S,du point rouge à la route du champ du noyer.le bout ou il y a 3 maisons en haut du chemin et 2 en bas. * ou - une centaine de mètres. Merci de modifier ce parcourt et le faire passer sur la route en allant vers la croix et en remontant la route du champ du noyer. | |
| 6 | ~ 27 days ago | commented | benoitdd ♦2,099 | le chemin qui descend du point rouge à la route des Tannes reste public? va t-il d'ailleurs bien jusqu'à la route, ce n'est pas visible sous les arbres. pour info, la partie privée du chemin ne sera pas supprimée de la carte (puisqu'il existe réellement), mais on peut y ajouter des informations (access=private) qui empêcheront les calculateurs d'itinéraire de l'emprunter. et qui fait qu'il sera tracé moins visible. | |
| 7 | ~ 26 days ago | closed | JACQUIERALAIN ♦1 | OK très bien pour la parte privative,merci. Oui le chemin publique va bien jusqu'à la route . | |
| 5450418 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | --- | Maison de la Musique |
| 2 | ~ 27 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | déjà présente | |
| 4006481 | 1 | ~ 2 years ago | opened | overflorian ♦1,816 | On ne voit aucune route sur l'imagerie aérienne, alors qu'elle apparaît bien dnas le cadastre. Existe-t-elle vraiment ? À confirmer sur le terrain |
| 2 | ~ 27 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | passé en was:highway | |
| 5420371 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | Geovelo_Notes | Erreur sur la carte chemin inexistant Photo·s et/ou informations disponibles ici: https://amenagements-cyclables.fr/fr/contributions/134355 (This note has been created from Geovelo) |
| 2 | ~ 27 days ago | commented | benoitdd ♦2,099 | le chemin semble bien existant sur la photo... la mention bicycle=yes est peut-être superflue, et on pourrait ajouter des information "surface" et "smoothness" pour mieux le qualifier | |
| 4026444 | 1 | ~ 2 years ago | opened | benoitdd ♦2,099 | position de cet arrêt de bus pendant les travaux à confirmer |
| 2 | ~ 2 years ago | commented | Britzz ♦13,106 | Si les modifications sont de "courte" durée (moins de 6 à 9 mois de travaux), il est préférable de ne pas modifier les données dans OSM (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:construction). Savez-vous ce qu'il en est dans ce cas précis ? | |
| 3 | ~ 2 years ago | commented | benoitdd ♦2,099 | Chantier d'hôpital, c'est au moins 2 ans, je pense avoir donné la date de livraison prévue sur la zone de chantier | |
| 4 | ~ 2 years ago | commented | Britzz ♦13,106 | Merci pour cette réponse rapide et précise puisque "opening_date=2026". #surveyme #2026 | |
| 5 | ~ 5 months ago | commented | Britzz ♦13,106 | opening_date : #2029 | |
| 6 | ~ 1 month ago | commented | Vétérini ♦98 | Salut, est-ce qu'on n'enlèverait pas la plateforme de bus d'OSM pour fermer cette note ? On pourra réajouter l'arrêt plus tard si besoin s'il est recréé, d'autant que le reste du réseau Fil Bleu est globalement à jour dans OSM maintenant (hors changements de la rentrée 2026-2027 que je vais intégrer prochainement) | |
| 7 | ~ 30 days ago | commented | Britzz ♦13,106 | "est-ce qu'on n'enlèverait pas la plateforme de bus d'OSM pour fermer cette note ? " si absolument, un +1 de ma part : - ce sera conforme à la réalité du terrain (enfin je suppose) - d'ici à 2029 (https://www.chu-tours.fr/le-chru-et-ses-partenaires/le-nht/presentation-du-projet/) tout sera à redessiner | |
| 8 | ~ 28 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ||
| 5258275 Category: OsmAnd | 1 | ~ 4 months ago | opened | berniz95 ♦55 | la route de l'amitié se termine la par un chemin de terre anciennement goudronné mais totalement raviné et qui monte raide jusqu'à la D102. #OsmAnd |
| 2 | ~ 28 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | corrigé | |
| 5448436 Category: CoMaps | 1 | ~ 1 month ago | opened | defrance_a ♦0 | "Le nom du lieu-dit est Potingron et non Potingon" OSM snapshot date: 2026-08-03T22:53:49Z POI name: Potingon POI types: place-hamlet #CoMaps ios 2026.07.25-1-ios |
| 2 | ~ 30 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | corrigé, merci du signalement | |
| 4305901 | 1 | ~ 2 years ago | opened | benoitdd ♦2,099 | ouvrage Jean Prouvé: https://prolongementligne14-orly.fr/sites/ouvrage-jean-prouve-109 |
| 2 | ~ 1 month ago | commented | GeorgeKaplan ♦27,444 | Site web inexistant, note toujours d'actualité ? | |
| 3 | ~ 30 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | basculé sur ventilation_shaft | |
| 5183254 Category: Unknown | 1 | ~ 6 months ago | opened | AlexPchd ♦0 | Boîte à livres participative ici |
| 2 | ~ 30 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ajoutée | |
| 5368439 Category: Unknown | 1 | ~ 2 months ago | opened | sdementen | K2 |
| 2 | ~ 2 months ago | commented | GeorgeKaplan ♦27,444 | Plaît-il ? | |
| 3 | ~ 30 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | lien avec le bunker Keroman 2? pas d'info exploitable ou nouvelle, je ferme. | |
| 5368440 Category: Unknown | 1 | ~ 2 months ago | opened | sdementen | Ales |
| 2 | ~ 30 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ||
| 3764541 | 1 | ~ 3 years ago | opened | benoitdd ♦2,099 | projet de centre aquatique, livraison 11-2025 |
| 2 | ~ 11 months ago | commented | Britzz ♦13,106 | #for2026 | |
| 3 | ~ 11 months ago | commented | benoitdd ♦2,099 | zone de construction ajoutée d'après ortho2025; ouverture annoncées second semestre 2026 | |
| 4 | ~ 30 days ago | commented | benoitdd ♦2,099 | ouverture mi-septembre 2026 | |
| 5414286 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | ThFi31 | Nom du lieu-dit à ajouter : Le fournet |
| 2 | ~ 30 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ajouté | |
| 5408278 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | PlayGuide ♦2,958 | Il existe ici un équipement sportif (pump_track) signalé via l'appli #PlayGuide : https://playguide.eu/app/playground/9b6ed702-a202-40a7-bdef-3faeca18d02a |
| 2 | ~ 30 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ajouté | |
| 5420496 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | Geovelo_Notes | Erreur sur la carte Passage impossible Photo·s et/ou informations disponibles ici: https://amenagements-cyclables.fr/fr/contributions/134373 (This note has been created from Geovelo) |
| 2 | ~ 30 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | données (surface + smoothness) corrigées d'après la photo | |
| 2681962 | 1 | ~ 5 years ago | opened | --- | Arne D'Avignon Cours d'arts graphiques et plastiques 10 rue du Balat, 82250 Laguépie |
| 2 | ~ 30 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ajouté | |
| 5439644 Category: Organicmaps | 1 | ~ 1 month ago | opened | Tenkan82 ♦3 | "Banc sur place ombragée" OSM snapshot date: 2026-06-24T00:53:17Z POI has no name POI types: amenity-bench #organicmaps ios 2026.07.23-6-ios |
| 2 | ~ 30 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | l'aspect ombragé peut être déduit des arbres présents, mais il n'existe pas d'attribut spécifique à donner au banc lui-même | |
| 5439643 Category: Organicmaps | 1 | ~ 1 month ago | opened | Tenkan82 ♦3 | "Banc sur Place ombragée " OSM snapshot date: 2026-06-24T00:53:17Z POI has no name POI types: amenity-bench #organicmaps ios 2026.07.23-6-ios |
| 2 | ~ 30 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | l'aspect ombragé peut être déduit des arbres présents, mais il n'existe pas d'attribut spécifique à donner au banc lui-même | |
| 4905726 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | raseman ♦1 | l'intersection n'existe plus. la route principale est sur la droite. |
| 2 | ~ 1 year ago | commented | GeorgeKaplan ♦27,444 | Votre droite ou la mienne ? | |
| 3 | ~ 30 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ajusté d'après imageries aérienne | |
| 5414389 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | Geovelo_Notes | Erreur sur la carte chemin inexistant Photo·s et/ou informations disponibles ici: https://amenagements-cyclables.fr/fr/contributions/133791 (This note has been created from Geovelo) |
| 2 | ~ 30 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ok | |
| 4265946 | 1 | ~ 2 years ago | opened | cyril31 ♦105 | Unable to answer "Is this still here?" – Gîte de Mme Eliane Pellefigue (Holiday Cottage) – https://osm.org/node/6654439066 via StreetComplete 57.4: Rien d'indiqué mais présence d'un dépose clé Attached photo(s): https://westnordost.de/p/215092.jpg |
| 2 | ~ 30 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | point supprimé depuis | |
| 5449196 Category: Organicmaps | 1 | ~ 1 month ago | opened | RyoDelRio ♦14 | "Fermé définitivement en 2025" The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground. OSM snapshot date: 2026-07-14T00:42:02Z POI name: Chez Josette POI types: amenity-bar #organicmaps ios 2026.07.23-6-ios |
| 2 | ~ 30 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ||
| 4903999 Category: OsmAnd | 1 | ~ 1 year ago | opened | --- | route coupée pour durée indéterminée suite intempéries #OsmAnd |
| 2 | ~ 30 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | modifié | |
| 4240259 | 1 | ~ 2 years ago | opened | Jul_9 ♦24 | Unable to answer "What’s the surface here?" – Rue Barry d'Albi (Steps) – https://osm.org/way/372616750 via StreetComplete 57.3: Chaque marche est un bloc de pierre taillée (d'un seul tenant) Attached photo(s): https://westnordost.de/p/211790.jpg |
| 2 | ~ 30 days ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ok | |
| 5399442 Category: Unknown | 1 | ~ 2 months ago | opened | --- | 586 RUE CHARLES JOUET, 31340 LA-MAGDELAINE-SUR-TARN |
| 2 | ~ 30 days ago | commented | benoitdd ♦2,099 | n° 54 d'après BAN et Cadastre | |
| 5400067 Category: CoMaps | 1 | ~ 1 month ago | opened | Sylvain38 ♦24 | This place does not exist: "La maison de la presse a fermée et a été remplacé par un autre local" A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground. OSM snapshot date: 2026-07-08T02:51:49Z POI name: Maison de la Presse POI types: shop-newsagent #CoMaps android 2026.06.05-11-FDroid |
| 2 | ~ 1 month ago | commented | benoitdd ♦2,099 | quelle occupation maintenant? | |
| 5402392 Category: CoMaps | 1 | ~ 1 month ago | opened | Sylvain38 ♦24 | "Il manque le bâtiment sur la carte.." OSM snapshot date: 2026-07-08T02:51:49Z POI name: Hello Pharmacie POI types: amenity-pharmacy #CoMaps android 2026.06.05-11-FDroid |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | benoitdd ♦2,099 | ajouté | |
| 5348249 Category: Organicmaps | 1 | ~ 2 months ago | opened | gbastet ♦28 | "Pas un château fort mais un château renaissance. C’était une tour forte dans le temps (type relais de chasse). " OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z POI name: Château du Mouchet POI types: building historic-castle #organicmaps ios 2026.06.01-1-ios |
| 2 | ~ 2 months ago | commented | K12230LF ♦21,846 | Bonjour, pouvez-vous m'indiquer où vous avez vu la notion de château fort ? Pour le moment, ce POI est indiqué comme étant un château. Il y a un champ supplémentaire possible, castle_type : https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Tag:historic%3Dcastle , mais nous n'avons pas la granularité demandée. Si vous connaissez le siècle ou l'année de construction, on peut ajouter la clé start_date : https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:start_date | |
| 3 | ~ 2 months ago | commented | gbastet ♦28 | Bonjour, mapsme et organic maps l'indiquent comme château fort. J'avais fait le commentaire via organicmaps. Effectivement, sur openstreetmap il ne semble pas y avoir de telle mention. J'ai la date quelque part, je chercherai, mais comme indiqué plus haut, il a été remanié par la suite. | |
| 4 | ~ 1 month ago | commented | benoitdd ♦2,099 | c'est peut-être juste un abus de langage dans la traduction sur organicmap qui affiche "Château FORT", quelque soit le type de château. (donc plutôt à faire remonter du côté des applis est-ce que cette note peut être fermée? | |
