| Note | # | ⏱️ Last updated | Event | Contributor | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 4477975 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | --- | https://www.openstreetmap.org/way/227282058 Operator is incorrect |
| 2 | ~ 1 year ago | closed | RoadGum ♦98 | They're both Goodwill | |
| 3 | ~ 1 year ago | reopened | woodpeck ♦3,427 | ||
| 4 | ~ 1 year ago | commented | oba510 ♦929 | One brand (Goodwill), with multiple operators apparently. "Goodwill Central Coast" is incorrect. | |
| 5 | ~ 5 days ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/way/227282058 | |
| 3807821 | 1 | ~ 2 years ago | opened | --- | Possibly duplicate address added to a random building on the school campus in https://www.openstreetmap.org/changeset/139216683 The school website still shows the address as 1000 Jackson Street; it's very unlikely that this building has it's own address. |
| 2 | ~ 1 year ago | closed | RoadGum ♦98 | Duplicare of note 3807826 | |
| 3 | ~ 1 year ago | reopened | woodpeck ♦3,427 | ||
| 4 | ~ 5 days ago | commented | tbo47 ♦2,416 | done, thanks https://www.openstreetmap.org/way/1116700535 | |
| 5 | ~ 5 days ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 5237560 Category: Unknown | 1 | ~ 3 months ago | opened | --- | AC Transit 65 Bus Stop |
| 2 | ~ 12 days ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/node/427500222 | |
| 5103101 Category: Unknown | 1 | ~ 6 months ago | opened | --- | https://www.openstreetmap.org/way/421443244/history building(s) removed/mistagged |
| 2 | ~ 5 months ago | closed | ICT_maps ♦12,267 | ok as mapped | |
| 3 | ~ 5 months ago | reopened | oba510 ♦929 | ||
| 4 | ~ 5 months ago | commented | oba510 ♦929 | Still needs to be fixed | |
| 5 | ~ 18 days ago | commented | tbo47 ♦2,416 | What do you mean exactly? | |
| 5352055 Category: OsmAnd | 1 | ~ 21 days ago | opened | tbo47 ♦2,416 | Résidence Absatou #OsmAnd |
| 2 | ~ 20 days ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 5351522 Category: OsmAnd | 1 | ~ 21 days ago | opened | tbo47 ♦2,416 | DD-29 #OsmAnd |
| 2 | ~ 21 days ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 5351523 Category: OsmAnd | 1 | ~ 21 days ago | opened | tbo47 ♦2,416 | mosquée #OsmAnd |
| 2 | ~ 21 days ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 5348712 Category: MapsMe | 1 | ~ 23 days ago | opened | ALY CISSE UGBSL ♦13 | "Agence Nationale d'Insertion et de Déveoppement Agricole (ANIDA)" POI name: Agence Nationale d'Insertion et de Déveoppement Agricole (ANIDA) POI types: office-government OSM data version: 2026-02-27T06:51:05Z #mapsme |
| 2 | ~ 22 days ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/node/13949694053 | |
| 5348714 Category: MapsMe | 1 | ~ 23 days ago | opened | ALY CISSE UGBSL ♦13 | "Agence Nationale d'Insertion et de Déveoppement Agricole (ANIDA)" POI name: Agence Nationale d'Insertion et de Déveoppement Agricole (ANIDA) POI types: office-government OSM data version: 2026-02-27T06:51:05Z #mapsme |
| 2 | ~ 22 days ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ajouté, merci https://www.openstreetmap.org/node/13949694053 | |
| 5343653 Category: OsmAnd | 1 | ~ 27 days ago | opened | tbo47 ♦2,416 | il y a une route uci #OsmAnd |
| 2 | ~ 27 days ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 5148852 Category: StreetComplete | 1 | ~ 5 months ago | opened | Bokken2 ♦3 | Unable to answer "Are these opening hours still correct?" – Maison des Réfugiés (Nonprofit Organization Office) – https://osm.org/way/79805344 via StreetComplete 62.2: Travaux en cours de réhabilitation et de surélévation. |
| 2 | ~ 29 days ago | closed | tbo47 ♦2,416 | Merci, j ai retirer le POI https://www.openstreetmap.org/way/79805344/history/16 | |
| 5340035 Category: StreetComplete | 1 | ~ 29 days ago | opened | albmas93 ♦18 | Unable to answer "Qui a le droit de stationner ici ? Peut être gratuit ou payant." – Parking pour motocyclettes – https://osm.org/node/7648915286 via StreetComplete 63.1: Stationnement pour automobiles |
| 2 | ~ 29 days ago | closed | tbo47 ♦2,416 | Merci, je l'ai juste retirer https://www.openstreetmap.org/node/7648915286/history | |
| 5338585 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 month ago | opened | albmas93 ♦18 | Unable to answer "Cet emplacement de magasin a été vacant. Qu’y a-t-il ici maintenant ?" – https://osm.org/node/10181547559 via StreetComplete 63.1: Salon de Bronzage - Smart Duck |
| 2 | ~ 29 days ago | closed | tbo47 ♦2,416 | Merci ! https://www.openstreetmap.org/node/10181547559 | |
| 5283078 Category: OsmAnd | 1 | ~ 2 months ago | opened | ThibaultPelloquin ♦200 | Ouvrage fortifié n°18 (ancien blockhaus). Aujourd'hui studio d'enregistrement #OsmAnd |
| 2 | ~ 1 month ago | commented | tbo47 ♦2,416 | avez-vous un site web ? | |
| 3 | ~ 1 month ago | commented | ThibaultPelloquin ♦200 | Bonjour, oui : https://twinstudiosparis.com/ | |
| 4 | ~ 29 days ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/node/13930605090 | |
| 5318017 Category: OsmAnd | 1 | ~ 1 month ago | opened | tbo47 ♦2,416 | immeuble en construction #OsmAnd |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 5329923 Category: OsmAnd | 1 | ~ 1 month ago | opened | tbo47 ♦2,416 | il y a un chemin ici #OsmAnd |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 4876141 Category: unknown | 1 | ~ 11 months ago | opened | Drahflow ♦158 | Mini-Bridge |
| 2 | ~ 6 months ago | commented | tbo47 ♦2,416 | is it a bridge over a river? there is no river here | |
| 3 | ~ 3 months ago | commented | Nicolas Pirlot ♦8 | There was a micro bridge over a small stream, which is only a stream during high precipitations, but I think this bridge has now gone. I'll try remember updating next time I walk around there. | |
| 4 | ~ 1 month ago | commented | Pierre Mirmont ♦20 | This bridge has been destroyed a **very** long time ago ! | |
| 5 | ~ 1 month ago | commented | tbo47 ♦2,416 | the river and the bridge are gone now. I'm closing the note | |
| 6 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 5254536 Category: StreetComplete | 1 | ~ 2 months ago | opened | fgouget ♦1,874 | Unable to answer "Is this still here?" – BP Montrouge Aristide Briand (Gas Station) – https://osm.org/node/2040281444 via StreetComplete_ee 63.0: C'est une station Esso et non BP ! |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | Lien OSM: https://www.openstreetmap.org/node/2040281444 | |
| 3 | ~ 1 month ago | reopened | fgouget ♦1,874 | ||
| 4 | ~ 1 month ago | closed | fgouget ♦1,874 | J'ai mis à jour les champs brand... | |
| 5316634 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 month ago | opened | ZorglZ ♦11 | In context of overlay "Objets" – Parking à vélos – https://osm.org/node/13894686414 via StreetComplete 63.1: Arceaux pour vélo cargo Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/347748.jpg |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/node/13899189499 | |
| 5295871 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | Muijz ♦28 | A vérifier si La Quincaillerie existe encore sur cette adresse. Ça a l’air fermé. |
| 2 | ~ 1 month ago | commented | tbo47 ♦2,416 | pouvez-vous revérifier ? Merci | |
| 3 | ~ 1 month ago | closed | benoitdd ♦2,045 | leur site web indique une réouverture à cette adresse, donc je suppose que c'était juste une fermeture temporaire | |
| 5317717 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | baprischka ♦583 | Jardin botanique de la faculté, ouvert au public (visites guidées sur inscription) https://pharmacie.u-paris.fr/le-jardin-botanique/ |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/node/13899174544 | |
| 5311551 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 month ago | opened | fbrk ♦25 | Unable to answer "Quel type d’accueil propose ce restaurant ?" – Le Petit Acacia (Restaurant français) – https://osm.org/node/3201503180 via StreetComplete 63.1: Le restaurant "Le petit acacia" a fermé, puis ouvert à nouveau à proximité de l'autre côté de la rue |
| 2 | ~ 1 month ago | commented | Britzz ♦12,424 | "ouvert à nouveau à proximité de l'autre côté de la rue" : @fbrk, pouvez-vous effectuer vous-même cette correction ? | |
| 3 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | Lien OSM: https://www.openstreetmap.org/node/3201503180 | |
| 4977671 Category: Unknown | 1 | ~ 9 months ago | opened | --- | EPISOD |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 4960212 Category: StreetComplete | 1 | ~ 9 months ago | opened | OrbitLaser ♦4 | Unable to answer "What are the opening hours here?" – Bibliothèque Gabriel Péri (Library) – https://osm.org/node/1111551180 via StreetComplete_ee 61.1: Remplacé par la direction de la petite enfance et la direction de la vie scolaire. Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/304903.jpg |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | Lien OSM: https://www.openstreetmap.org/node/1111551180 | |
| 5088340 Category: StreetComplete | 1 | ~ 6 months ago | opened | -DEF- ♦14 | Unable to answer "What kind of building is this?" – Building – https://osm.org/way/64800142 via StreetComplete 62.0: Pas de bâtiment ici |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/changeset/183455202#map=19/48.894254/2.290336 | |
| 5124312 Category: StreetComplete | 1 | ~ 6 months ago | opened | MASMONA ♦3 | Unable to answer "Is this place wheelchair accessible?" – on level 0: Map – https://osm.org/node/13141690165 via StreetComplete 62.1: Is this for the plaza or for the stairs? |
| 2 | ~ 5 months ago | commented | K12230LF ♦21,270 | It is for the map apparently | |
| 3 | ~ 1 month ago | commented | tbo47 ♦2,416 | peut-on fermer cette note ? | |
| 4 | ~ 1 month ago | commented | MASMONA ♦3 | Oui | |
| 5317540 Category: Organicmaps | 1 | ~ 1 month ago | opened | aventuressigma ♦3 | "il y a un cordonnier dans la rue d’en face, mais ce n’est pas une « oeuvre » . le lieu est à supprimer " The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground. OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z POI name: PA_915 cordonnier POI types: tourism-artwork #organicmaps ios 2026.05.27-11-ios |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | Lien OSM: https://www.openstreetmap.org/node/8628999817 | |
| 5315115 Category: OsmAnd | 1 | ~ 1 month ago | opened | Bdnx ♦2 | Doesn't seem to exist as of 2026-05-25 #OsmAnd |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | Lien OSM: https://www.openstreetmap.org/node/3377231120 | |
| 5315116 Category: OsmAnd | 1 | ~ 1 month ago | opened | Bdnx ♦2 | Doesn't seem to exist as of 2026-05-25 #OsmAnd |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | Lien OSM: https://www.openstreetmap.org/node/3377231121 | |
| 5233325 Category: Unknown | 1 | ~ 3 months ago | opened | Application Cartes IGN | Un signalement a été effectué par un utilisateur de l'application Cartes IGN : Titre : Fermé et remplacé Nom ou type de POI concerné : Traiteur Libanais Description : Le restaurant libanais n'est plus la il a été remplacé par un restaurant asiatique |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | Lien OSM: https://www.openstreetmap.org/node/6024439187 | |
| 5232234 Category: Unknown | 1 | ~ 3 months ago | opened | --- | public pathways behind these buildings |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 5232233 Category: Unknown | 1 | ~ 3 months ago | opened | --- | replaced by steak restauratn |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 5232232 Category: Unknown | 1 | ~ 3 months ago | opened | --- | bakery left |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | Lien OSM: https://www.openstreetmap.org/way/852317077 | |
| 5232231 Category: Unknown | 1 | ~ 3 months ago | opened | --- | burger restaurant, Burgouzz instead of Le Chill |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/way/852664375 | |
| 4404296 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | Jepeeg ♦207 | Barrière temporaire de chantier interdisant l'accès à la passerelle Lacaud qui est en cours "d'inspection" de la structure de la passerelle. Pas de date de réouverture. |
| 2 | ~ 1 year ago | commented | schneckchen4711 ♦49 | The path is currently still closed. | |
| 3 | ~ 1 year ago | commented | RandomMappppist ♦470 | From where to where is the path closed? Can you provide a picture ? | |
| 4 | ~ 6 months ago | commented | GeorgeKaplan ♦26,673 | Toujours en travaux ? | |
| 5 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | est-elle toujours là ? | |
| 5288954 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | RandomMappppist ♦470 | Motorcycle parking here. |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/node/13899077821 | |
| 5308794 Category: Organicmaps | 1 | ~ 1 month ago | opened | Frogginz ♦0 | "Not here anymore" The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground. OSM snapshot date: 2026-05-03T01:52:52Z POI name: Aire de la mare St James POI types: leisure-playground #organicmaps android 2026.05.08-4-FDroid |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | Lien OSM: https://www.openstreetmap.org/node/8630305351 | |
| 4842599 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | Pan Perníček ♦13,862 | Forwarding anonymous report from #mapycom user, please verify: 'C'est maintenant la Maison de l'Europe à Paris'. |
| 2 | ~ 11 months ago | commented | Britzz ♦12,424 | C'est aussi https://www.paris.fr/lieux/pavillon-de-l-eau-19379, les deux à positionner alors | |
| 3 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/node/13899077437 | |
| 5092266 Category: Unknown | 1 | ~ 6 months ago | opened | frosm ♦1,332 | où est la porte du no 54 ? au nord ou à l'est du marqueur ? |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | avez-vous pu vérifier ? | |
| 5316018 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | SNT_IND_Meudon ♦12 | ouvert 24h/24 |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | Lien OSM: https://www.openstreetmap.org/node/4962418067 | |
| 4364088 | 1 | ~ 1 year ago | opened | --- | Ajout de défibrillateur automatique externe Attributs renseignés : emergency=defibrillator defibrillator:location=Club 8/13 ans Renaudel d'après https://www.ville-montrouge.fr/annuaire/834/495-defibrillateur-club-8-13-ans-renaudel.htm Plus d'infos sur la résolution de cette note : https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Project_of_the_month/Defibrillateurs Via ProjetDuMois.fr #projetdumois #projetdumoisfr #deficoeur |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 4810675 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | yxoc ♦73 | defibrillateur à cartographier, il y a un autocollant sur la vitre de la loge du gardien |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/node/13898989565 | |
| 4158670 | 1 | ~ 2 years ago | opened | KtzRbt | Unable to answer "Is this still here?" – Institut technique privé de Prothèses dentaires (School Grounds) – https://osm.org/node/2610601257 via StreetComplete 57.1: Le bâtiment semble vacant mais je n'ai pas pu confirmer. Attached photo(s): https://westnordost.de/p/202293.jpg |
| 2 | ~ 8 months ago | commented | GeorgeKaplan ♦26,673 | Depuis, avez-vous pu le confirmer ? Pour info, le POI à été modifié il y a 3 mois mais sans plus de précision. | |
| 3 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | pouvez vous vérifier à l'occasion et réouvrir la note si besoin | |
| 5207645 Category: StreetComplete | 1 | ~ 3 months ago | opened | MHFR ♦12 | PMI de Malakoff 4 rue Augustine Variot Ouverte les lundi-mercredi-vendredi 9h-17h via StreetComplete 63.0 |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/node/13898881127 | |
| 5292499 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 month ago | opened | ZorglZ ♦11 | Unable to answer "De quel type de stationnement vélo s’agit-il ?" – Parking à vélos – https://osm.org/way/1435741721 via StreetComplete 63.1: Pas d'arceaux vélo uniquement free floating |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ce n'es pas un emplacement Vélib' ? Lien OSM: https://www.openstreetmap.org/way/1435741721 | |
| 5292514 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 month ago | opened | ZorglZ ♦11 | Unable to answer "De quel type de stationnement vélo s’agit-il ?" – Parking à vélos – https://osm.org/way/1425659169 via StreetComplete 63.1: Pas d'arceaux vélo emplacement free floating |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ce n'est pas un emplacement Vélib'? Lien OSM: https://www.openstreetmap.org/node/3176711216 | |
| 5292519 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 month ago | opened | ZorglZ ♦11 | Unable to answer "Ce parking à vélos est-il couvert (protégé de la pluie) ?" – Parking à vélos – https://osm.org/way/1424287579 via StreetComplete 63.1: Station Vélib' |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | Lien OSM: https://www.openstreetmap.org/node/6114006934 | |
| 5292527 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 month ago | opened | ZorglZ ♦11 | Unable to answer "De quel type de stationnement vélo s’agit-il ?" – Parking à vélos – https://osm.org/node/11554129113 via StreetComplete 63.1: Emplacement free floating pas d'arceaux |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/node/11554129113 | |
| 5310086 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 month ago | opened | ZorglZ ♦11 | Unable to answer "Combien de vélos peuvent être garés ici ?" – Parking à vélos – https://osm.org/node/11569364305 via StreetComplete 63.1: Emplacement Vélo en freefloating Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/347090.jpg |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | Lien OSM: https://www.openstreetmap.org/node/11569364305 | |
| 5314704 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | Muijz ♦28 | Pas trouvé un magasin désaffecté ici. |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | c'est maintenant le cas sur la carte | |
| 5289393 Category: OsmAnd | 1 | ~ 1 month ago | opened | tbo47 ♦2,416 | Kër Ayo Dakar 2026 #OsmAnd |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 5269818 Category: OsmAnd | 1 | ~ 2 months ago | opened | tbo47 ♦2,416 | cimetière de la Somone #OsmAnd |
| 2 | ~ 2 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 3889506 | 1 | ~ 2 years ago | opened | Mateusz Konieczny ♦38,530 | name=chez joe https://www.openstreetmap.org/node/4357409058 shop=dibiterie ? What is the meaning of that shop value? What kind of services or products are sold here? Is anything from https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:shop fitting? Maybe new value needs to be invented? Maybe this data is wrong and there is no shop here? Maybe it is not a shop but something else? |
| 2 | ~ 2 years ago | closed | tbo47 ♦2,416 | Thanks for your comment. Is the fast food still there? https://www.openstreetmap.org/node/4357409058 | |
| 3 | ~ 2 years ago | reopened | Mateusz Konieczny ♦38,530 | ||
| 4 | ~ 1 year ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/node/4357409058 | |
| 5 | ~ 1 year ago | reopened | Mateusz Konieczny ♦38,530 | ||
| 6 | ~ 1 year ago | commented | Mateusz Konieczny ♦38,530 | "is the fast food still there?" no idea, if I would know then I would edit it | |
| 7 | ~ 2 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 8 | ~ 2 months ago | reopened | Mateusz Konieczny ♦38,530 | ||
| 9 | ~ 2 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | I passed by it 2 days ago https://www.openstreetmap.org/node/4357409058 | |
| 3487925 | 1 | ~ 3 years ago | opened | RaphaelPasloin ♦1,466 | is this airport exist ? |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/changeset/180997736 | |
| 5139077 Category: Unknown | 1 | ~ 5 months ago | opened | ousman18 | Eau pure |
| 2 | ~ 5 months ago | closed | ousman18 | ||
| 3 | ~ 5 months ago | reopened | ousman18 | ||
| 4 | ~ 5 months ago | closed | ousman18 | ||
| 5 | ~ 5 months ago | reopened | ousman18 | ||
| 6 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | Qu est ce que ca veut dire ? Il y a un puit ? | |
| 4305781 | 1 | ~ 2 years ago | opened | užička ♦238 | I cannot exactly determine which way this road goes. I am hoping that the two ends do meet. |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 5139036 Category: Unknown | 1 | ~ 5 months ago | opened | ousman18 | Kivulu village |
| 2 | ~ 5 months ago | closed | ousman18 | ||
| 3 | ~ 5 months ago | reopened | ousman18 | ||
| 4 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/node/13713808649 | |
| 5231132 Category: OsmAnd | 1 | ~ 3 months ago | opened | tbo47 ♦2,416 | jasmine #OsmAnd |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 5221420 Category: Organicmaps | 1 | ~ 3 months ago | opened | Modygraff | "Godji Amathe Ndao" OSM snapshot date: 2026-02-16T20:35:12Z POI name: Gadji Amadou Matar POI types: place-hamlet #organicmaps android 2026.03.11-12-Google |
| 2 | ~ 3 months ago | commented | tbo47 ♦2,416 | le nom du village n'est pas Gadji Amadou Matar ? | |
| 5197059 Category: Unknown | 1 | ~ 4 months ago | opened | --- | agnam-goly |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/node/1990545762 | |
| 5201758 Category: Organicmaps | 1 | ~ 3 months ago | opened | Olya Apalkova ♦1 | "Can see hippos and crocodiles" OSM snapshot date: 2026-02-16T20:35:12Z POI has no name POI types: natural-wetland #organicmaps android 2026.02.20-1-Google |
| 2 | ~ 3 months ago | commented | tbo47 ♦2,416 | can you post pictures on Wikimedia, we will then add a viewpoint in osm with a link to the pics in Wikimedia | |
| 3 | ~ 3 months ago | commented | Olya Apalkova ♦1 | I don't know how and where exactly need to do it. | |
| 4 | ~ 3 months ago | commented | tbo47 ♦2,416 | If you have a couple of good photos, just post them on wikimedia and send the links on this discussion. I'll do the rest. https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:UploadWizard | |
| 5 | ~ 3 months ago | commented | tbo47 ♦2,416 | Or from an Android phone https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.free.nrw.commons | |
| 5179554 Category: Organicmaps | 1 | ~ 4 months ago | opened | Yetifreak ♦18 | "Visa Card accepted" OSM snapshot date: 2026-01-11T01:09:17Z POI has no name POI types: amenity-atm #organicmaps ios 2026.01.28-11-ios |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | added | |
| 5141155 Category: Unknown | 1 | ~ 5 months ago | opened | --- | Camp militaire |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 5186272 Category: Organicmaps | 1 | ~ 4 months ago | opened | Yetifreak ♦18 | "Visa accepted" OSM snapshot date: 2026-01-11T01:09:17Z POI has no name POI types: amenity-atm #organicmaps ios 2026.01.28-11-ios |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | added | |
| 3 | ~ 3 months ago | reopened | Karlasawaya1191 | ||
| 4 | ~ 3 months ago | closed | NeisBot ♦22,915 | Reopened without explanation. Closing the note. Feel free to reopen with a brief explanation. | |
| 1150910 | 1 | ~ 8 years ago | opened | Mateusz Konieczny ♦38,530 | is there anythibng here? Name seems to indicate building, Bing indicates that nothing is here, landuse=commercial in this shape seems to not fit at all... |
| 2 | ~ 1 year ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 3 | ~ 1 year ago | reopened | Mateusz Konieczny ♦38,530 | ||
| 4 | ~ 1 year ago | commented | Mateusz Konieczny ♦38,530 | https://www.openstreetmap.org/way/386551884 | |
| 5 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 6 | ~ 3 months ago | reopened | Mateusz Konieczny ♦38,530 | ||
| 7 | ~ 3 months ago | commented | Mateusz Konieczny ♦38,530 | why you closed it? | |
| 5136894 Category: Organicmaps | 1 | ~ 5 months ago | opened | dw_young ♦15 | "2nd Floor, Tropic Shopping Centre" OSM snapshot date: 2025-12-14T02:16:23Z POI name: JKo Brunch POI types: amenity-cafe #organicmaps android 2025.12.16-16-Google |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/way/987793795 | |
| 5182584 Category: Organicmaps | 1 | ~ 4 months ago | opened | Yetifreak ♦18 | "Only Trist Bank Cards accepted" OSM snapshot date: 2026-01-11T01:09:17Z POI has no name POI types: amenity-atm #organicmaps ios 2026.01.28-11-ios |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/node/13603194201 | |
| 5182592 Category: Organicmaps | 1 | ~ 4 months ago | opened | Yetifreak ♦18 | "Visa Cards accepted" OSM snapshot date: 2026-01-11T01:09:17Z POI has no name POI types: amenity-atm #organicmaps ios 2026.01.28-11-ios |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | added https://www.openstreetmap.org/node/13603211501 | |
| 5194841 Category: StreetComplete | 1 | ~ 4 months ago | opened | K1RB1L1TY ♦1 | In context of overlay "Places" – La Parisienne (Restaurant) – https://osm.org/node/13625337902 via StreetComplete 63.0: Tel: 203 03 00 |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | added | |
| 5204930 Category: Unknown | 1 | ~ 3 months ago | opened | --- | Bonjour Le Grand comment ça va ça va bien de localisation |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 5199430 Category: Organicmaps | 1 | ~ 4 months ago | opened | Gnakouri1 ♦1 | je ne trouve pas de catégories #organicmaps android 2026.02.20-1-Google |
| 2 | ~ 3 months ago | commented | tbo47 ♦2,416 | Que chercher vous a ajouter ? | |
| 3 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 5193148 Category: Unknown | 1 | ~ 4 months ago | opened | Aomine0004 | Chez moi |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | Merci pour cette information ! Je ferme la note, n'hesitez pas a contribuer en utilisant OsmAnd ou CoMaps. | |
| 5123224 Category: OsmAnd | 1 | ~ 6 months ago | opened | tbo47 ♦2,416 | terrain de foot en sable #OsmAnd |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 5200121 Category: Unknown | 1 | ~ 4 months ago | opened | --- | emb.dakar@maec.es Teléfono de Emergencia Consular: +221 77 569 28 89 |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ajouter https://www.openstreetmap.org/way/901800372/history | |
| 5200122 Category: Unknown | 1 | ~ 4 months ago | opened | --- | Ubicación errónea |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | ||
| 5200128 Category: Unknown | 1 | ~ 4 months ago | opened | --- | Teléfono: +221 33 869 07 07 Teléfono de Emergencia Consular: +221 77 569 28 89 Fax: +221 33 869 19 50 Correo electrónico: cog.dakar@maec.es |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | tbo47 ♦2,416 | https://www.openstreetmap.org/node/11200657138 | |
| 5158131 Category: Organicmaps | 1 | ~ 5 months ago | opened | rosvall ♦1 | "Local bar" OSM snapshot date: 2025-12-14T02:16:23Z POI name: Bar Sogou POI types: amenity-bar #organicmaps ios 2026.01.28-11-ios |
| 2 | ~ 4 months ago | commented | tbo47 ♦2,416 | le nom à changer ? https://www.openstreetmap.org/node/13531738001 | |
