| Note | # | ⏱️ Last updated | Event | Contributor | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 5376307 Category: StreetComplete | 1 | ~ 7 days ago | opened | PL013 ♦7 | In context of overlay "Places" – on level 0: Wolsdorff (Tobacco Shop) – https://osm.org/way/293712532 via StreetComplete 63.2: All shops in the eastern side in the northern concourse hall will be closed and renovated. Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/354640.jpg |
| 2 | ~ 1 day ago | closed | jodd ♦1,484 | Habe es eingetragen: https://www.openstreetmap.org/changeset/185559075 | |
| 5316538 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | onterof ♦342 | Der modernisierte Ausgang am Kaisertor ist nun wieder eröffnet. https://www.deutschebahn.com/de/presse/presse-regional/pr-frankfurt-de/presseinformationen-regional/Hauptbahnhof-Frankfurt-Deutsche-Bahn-eroeffnet-modernisierten-und-barrierefreien-Eingang-Kaisertor-wieder-13886220 |
| 2 | ~ 29 days ago | commented | 309_308_307 ♦743 | Ich glaube, das betrifft nur noch ein paar Seiteneingänge (z. B. die vom Straßenbahnsteig), die bislang geschlossen waren. Der Haupteingang war schon länger geöffnet und das ist auch so eingetragen. | |
| 3 | ~ 29 days ago | commented | onterof ♦342 | Ich sehe gerade, dass public_transport=entrance aus dem alten Oxomoa-Schema stammt, hab (inkl. disused) also mal entfernt. Die Öffnung bezieht sich nehme ich an vor allem auch auf den Aufzug. Der war Mitte Mai nämlich noch nicht geöffnet. | |
| 4 | ~ 1 day ago | commented | jodd ♦1,484 | Den Aufzug habe ich in den Daten gerade geöffnet. Der Zugang südlich vom Bahnsteig der Straßenbahn muss noch als offen eingetragen werden. | |
| 5386738 Category: StreetComplete | 1 | ~ 2 days ago | opened | Olufanz ♦341 | In context of overlay "Orte" – JMD - Jugendmigrationsdienst (NGO-Büro – Nichtregierungsorganisation) – https://osm.org/node/9794271254 via StreetComplete 63.1: Umgezogen Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/356017.jpg |
| 2 | ~ 1 day ago | closed | jodd ♦1,484 | Danke für den Hinweis! Ich habe den Jugendmigrationsdienst hier ausgetragen und am neuen Standort einen neuen Hinweis gesetzt. | |
| 5389567 Category: Unknown | 1 | ~ 1 day ago | opened | jodd ♦1,484 | Am diesem Standort des IB ist ab 13.07.2026 auch der Jugendmigrationsdienst, siehe Foto des Hinweises am alten Standort: https://www.openstreetmap.org/note/5386738 |
| 5371505 Category: Unknown | 1 | ~ 10 days ago | opened | m_fuhrmann ♦936 | Falls sich jemand mit dem Messgelände hier ein wenig auskennt: Ich wurde kürzlich durch diese Straße geroutet um in die Europa Allee 90 zu kommen. Vermutlich müssen die Wege in der Messe überprüft werden und für normalen Verkehr gesperrt werden. |
| 2 | ~ 10 days ago | commented | m_fuhrmann ♦936 | Darf man überhaupt von "Am Römerhof" in die "Straße der Nationen" einfahren? | |
| 3 | ~ 7 days ago | commented | jodd ♦1,484 | Man darf von "Am Römerhof" in die "Straße der Nationen" einfahren, mindestens bis https://www.openstreetmap.org/node/4229607544 Dort steht ein Schild "Privatgelände". Ob man außerhalb der Messezeiten dort weiterfahren darf, weiß ich allerdings nicht. | |
| 4 | ~ 7 days ago | commented | m_fuhrmann ♦936 | Ansich denke ich, dass das ganze Gelände vom normalen Verkehr ausgeschlossen werden müsste. Aber ich kenne mich dort nicht gut genug aus. Ich habe nun nur die Zufahrt https://www.openstreetmap.org/changeset/185154091 mit access=private gemappt. Damit sollte von hier aus die Einfahrt nicht mehr passieren. @jodd wenn du noch mehr in Erfahrung bringen kannst, immer her damit. Dann mappen wir hier weiter. Ansonsten kann ich hier nicht viel tun und würde vorschlagen den Hinweis zu schließen. | |
| 5 | ~ 7 days ago | commented | jodd ♦1,484 | Ich schau mir das bei Gelegenheit mal an. | |
| 6 | ~ 7 days ago | commented | m_fuhrmann ♦936 | Cool! Ich bin gespannt! | |
| 5365983 Category: StreetComplete | 1 | ~ 14 days ago | opened | ewerybody ♦59 | Unable to answer "Was für ein Denkmal ist das?" – Denkmal – https://osm.org/node/13973014126 via StreetComplete 63.1: Stolperstein AGNES MEEYERHOF |
| 2 | ~ 7 days ago | closed | jodd ♦1,484 | Danke, habe den Namen der Person ergänzt: https://www.openstreetmap.org/changeset/185149884 | |
| 5375967 Category: StreetComplete | 1 | ~ 8 days ago | opened | PL013 ♦7 | Unable to answer "What can be left here for recycling?" – Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (Recycling Bin) – https://osm.org/node/11594867129 via StreetComplete 63.2: These are private household trash bins. They belong to the residents of No.17 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/354615.jpg |
| 2 | ~ 7 days ago | closed | jodd ♦1,484 | Thanks. Deleted this object. | |
| 5376472 Category: StreetComplete | 1 | ~ 7 days ago | opened | ewerybody ♦59 | In context of overlay "Orte" – Sunbap (Koreanisches Restaurant) – https://osm.org/node/12755169401 via StreetComplete 63.1: Dieser Ort ist hier doppelt eingetragen! |
| 2 | ~ 7 days ago | closed | jodd ♦1,484 | Habe das Duplikat gelöscht. | |
| 5227722 Category: Unknown | 1 | ~ 3 months ago | opened | gghib | REWE Supermarkt geschlossen. Gebäude wurde entkernt. Derzeit wird ein ALDI Supermarkt und Wohnungen gebaut. |
| 2 | ~ 7 days ago | closed | jodd ♦1,484 | Mit disused* getagggt: https://www.openstreetmap.org/changeset/185149022 | |
| 5227713 Category: Unknown | 1 | ~ 3 months ago | opened | gghib | REWE Mark geschlossen. Es wird gerade das Gebäude entkernt und ein Aldi Markt und Wohnungen gebaut |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | gghib | ||
| 3 | ~ 3 months ago | reopened | gghib | ||
| 4 | ~ 7 days ago | closed | jodd ♦1,484 | Mit disused* getagggt: https://www.openstreetmap.org/changeset/185149022 | |
| 5346653 Category: Unknown | 1 | ~ 27 days ago | opened | limes11 ♦9,129 | Die Einordnung hw=service verwundert mich doch sehr. Klar fährt hier einmal am Tag ein kleines Versorgungsfahrzeug durch, um die Mülleimer zu leeren und bei Bedarf auch die Polizei, aber das gilt für viele Fuß-/Radwege entlang von größeren Flüssen. Von der primären Nutzung her ist es nicht annähernd ein hw=service. Auch der Wechsel auf hw=path an der Stelle leuchtet nicht ein. Am Mainuferkai ist der Weg ähnlich breit, dort ist kein hw=service erfasst. Oder hat es hier in den letzten Jahren eine grundlegende Änderung des Nutzungskonzepts gegeben ? |
| 2 | ~ 7 days ago | commented | jodd ♦1,484 | Moin, das verwundert mich doch auch sehr. Auch, dass mir dass noch nie aufgefallen war... highway=path wäre hier wohl angebracht. Änderst du das? Ansonsten würde ich bei nächster Gelegenheit erst mal auf die Beschilderung achten, damit man gleich die richtigen access-tags taggen kann... | |
| 3 | ~ 6 days ago | commented | limes11 ♦9,129 | Ich habe es auf hw=path geändert, access-tags fehlen bzw. default bicycle/foot=yes Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass hier irgendwo Schilder stehen, ist aber auch schon ein paar Jahre her | |
| 5376279 Category: StreetComplete | 1 | ~ 7 days ago | opened | PL013 ♦7 | Unable to answer "Is this still here?" – Milano (Pizza Fast Food) – https://osm.org/node/1978535702 via StreetComplete 63.2: Thai Imbiss Pattaya is located a No. 17a Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/354638.jpg |
| 2 | ~ 7 days ago | closed | jodd ♦1,484 | Habe die Pizzeria, die hier nicht mehr ist, gelöscht: https://www.openstreetmap.org/note/5376279 | |
| 3 | ~ 7 days ago | reopened | jodd ♦1,484 | ||
| 4 | ~ 7 days ago | closed | jodd ♦1,484 | https://www.openstreetmap.org/changeset/185148339 | |
| 5276193 Category: StreetComplete | 1 | ~ 2 months ago | opened | ScharadaCompletesTheMap ♦251 | Unable to answer "Gibt es an dieser Ampel einen Knopf, um als Fußgänger Grün anzufordern?" – Überweg mit Ampelregelung – https://osm.org/node/1523930776 via StreetComplete_ee 63.1: Vielleicht ist das auch ein Fehler aber die Frage ob da ein Fußgänger über die Ampel gehen kann wenn der Weg ein Fahrrad weg ist ist vielleicht ein bisschen doof Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/342488.jpg |
| 2 | ~ 7 days ago | closed | jodd ♦1,484 | Habe hier mit https://www.openstreetmap.org/changeset/185148003 mal etwas umgebaut. Habe die Ampel mit bicycle=yes als Radampel gemappt. | |
| 5276192 Category: StreetComplete | 1 | ~ 2 months ago | opened | ScharadaCompletesTheMap ♦251 | Unable to answer "Existiert das hier noch?" – Gernot Roth, Dipl.Psych. (Consulting/Beratungs-Büro) – https://osm.org/node/6270161052 via StreetComplete_ee 63.1: Das ist ein Wohngebäude und da steht's nichts von Praxis oder dem Namen daher node entfernen |
| 2 | ~ 2 months ago | commented | 309_308_307 ♦743 | Laut Webseite ist der Herr ein paar Häuser weiter gezogen in die Rheinstraße 27 | |
| 3 | ~ 26 days ago | commented | ScharadaCompletesTheMap ♦251 | Bei der 27 sehe ich kein passendes Schild oder klingel | |
| 4 | ~ 7 days ago | closed | jodd ♦1,484 | Da das Büro offensichtlich hier nicht mehr ist und außerdem an der möglichen neuen Adresse kein Schild ist, habe ich den node gelöscht. | |
| 4749651 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 year ago | opened | ScharadaCompletesTheMap ♦251 | Unable to answer "Osmose-Aufgabe: parking:[side]:* not applicable" – https://osm.org/way/1079660575 via StreetComplete_ee 60.3: Fotos von dem Zustand Vorort vielleicht hilft es das Osmose parking zu klären Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/276704.jpg https://streetcomplete.app/p/276705.jpg |
| 2 | ~ 6 months ago | commented | kaltuna ♦3,254 | Wenn man nur wüsste, was die App uns damit sagen will... | |
| 3 | ~ 7 days ago | closed | jodd ♦1,484 | ||
| 5271563 Category: Organicmaps | 1 | ~ 2 months ago | opened | dnlfrdsm ♦7 | "Philipp " OSM snapshot date: 2025-08-29T18:18:32Z POI has no name POI types: building #organicmaps ios 2026.04.07-8-ios |
| 2 | ~ 7 days ago | closed | jodd ♦1,484 | Ist der Name einer Person gemeint? Solche Namen werden in Openstreetmap nicht eingetragen. | |
| 5350622 Category: StreetComplete | 1 | ~ 24 days ago | opened | Olufanz ♦341 | Hier befindet sich ein Zebrastreifen via StreetComplete 63.1 |
| 2 | ~ 7 days ago | closed | jodd ♦1,484 | Habe die Querung als Zebrastreifen kartiert: https://www.openstreetmap.org/changeset/185142804 | |
| 5350660 Category: StreetComplete | 1 | ~ 24 days ago | opened | Olufanz ♦341 | Barriere. Entfernbar via StreetComplete 63.1 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/351993.jpg |
| 2 | ~ 7 days ago | closed | jodd ♦1,484 | Danke. Habe die Poller eingetragen (mit https://www.openstreetmap.org/changeset/185142253) | |
| 5308264 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 month ago | opened | jodd ♦1,484 | Unable to answer "Existiert das hier noch?" – Piante & Fiori (Blumenhändler) – https://osm.org/node/4275173118 via StreetComplete 63.1: See picture Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/346758.jpg |
| 4949797 Category: Organicmaps | 1 | ~ 10 months ago | opened | seeba8 ♦9 | "Couldnt find it anymore" The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground. OSM snapshot date: 2025-08-29T18:18:32Z POI has no name POI types: amenity-post_box #organicmaps android |
| 2 | ~ 1 month ago | commented | jodd ♦1,484 | I can confirm. Not postbox here. | |
| 4275502 | 1 | ~ 2 years ago | opened | Mayseven1 ♦1 | "Sfrigola, Arancina ToGo" OSM snapshot date: 2024-04-29T02:50:07Z POI has no name POI types: building #organicmaps ios |
| 2 | ~ 1 month ago | commented | jodd ♦1,484 | Doesn't not existist | |
| 3 | ~ 1 month ago | closed | jodd ♦1,484 | Closing this non up to date note. | |
| 4777517 Category: EveryDoor | 1 | ~ 1 year ago | opened | FooFooBar ♦128 | Despar closed, but unclear if it will open gain (after renovation). Please check again in 2-3 months. #EveryDoor |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | jodd ♦1,484 | Supermarket has closed forever obviously | |
| 5297849 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 month ago | opened | jodd ♦1,484 | In context of overlay "Orte" – Kasanova (Haushaltswarengeschäft) – https://osm.org/node/11533873752 via StreetComplete 63.1: Not existing. Has merged with clothes store |
| 5297845 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 month ago | opened | jodd ♦1,484 | Unable to answer "Wer sind die Kunden dieses Friseurs?" – Friseur – https://osm.org/node/11539963568 via StreetComplete 63.1: Not there |
| 2164754 | 1 | ~ 6 years ago | opened | --- | Via Salita Saraceni 21 |
| 2 | ~ 2 years ago | closed | Kin Sapalot ♦660 | anonymous comment with no useful information | |
| 3 | ~ 2 years ago | reopened | ivanbranco ♦12,989 | ||
| 4 | ~ 2 years ago | commented | ivanbranco ♦12,989 | why do you say "no useful information"? Seems like the users is reporting a missing housenumber, 21 in this case | |
| 5 | ~ 2 years ago | commented | Kin Sapalot ♦660 | Four years ago.... | |
| 6 | ~ 1 month ago | commented | jodd ♦1,484 | On the left side of the stairs, looking comimg from historical center Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/345248.jpg | |
| 7 | ~ 1 month ago | closed | Kin Sapalot ♦660 | Thanks 😊 but I'm just going to close this note now. There hardly isn't ANY house number at all mapped in Cefalu, adding one or two won't make the map better. I don't expect the anonymous person who was missing just #21 over 6 years ago is going to be unhappy about this. For anyone objecting, feel free to start a new note & project to add house numbers to a larger part of Cefalu! | |
| 5293857 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 month ago | opened | jodd ♦1,484 | Unable to answer "Welche Art von Parkplatz ist das?" – Privato (Parkplatz) – https://osm.org/way/1167432593 via StreetComplete 63.1: No active parking area right now. Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/344739.jpg |
| 2666519 | 1 | ~ 5 years ago | opened | --- | Lido Maljk: lido balneare, terrazza sul mare, drinkeria, bar, pub, musica, piscina. |
| 2 | ~ 1 month ago | commented | jodd ♦1,484 | Added photo with more information Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/344738.jpg | |
| 5292143 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 month ago | opened | jodd ♦1,484 | Unable to answer "Ist das drinnen?" – Briefkasten – https://osm.org/node/10983597269 via StreetComplete 63.1: Existiert nicht |
| 5291923 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 month ago | opened | jodd ♦1,484 | Unable to answer "Fallen hier Parkgebühren für Fahrräder an?" – Fahrradschließfächer – https://osm.org/node/11132223087 via StreetComplete 63.1: No lockers Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/344459.jpg |
| 5035997 Category: Unknown | 1 | ~ 8 months ago | opened | --- | Strada residenziale #1190267189 Quartiere Pennello Area residenziale #1197036661 Confine amministrativo (livello 8) Vibo Valentia Confine amministrativo (livello 6) Vibo Valentia Confine amministrativo (livello 4) Calabria Timezone Fuso orario Europe/Rome Timezone UTC+01:00 standard time |
| 2 | ~ 2 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Note without any useful information | |
| 5288837 Category: StreetComplete | 1 | ~ 2 months ago | opened | jodd ♦1,484 | Unable to answer "Wie viele Stufen gibt es hier?" – Treppe – https://osm.org/way/471424272 via StreetComplete 63.1: 20 steps. But closed with a gate Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/344127.jpg |
| 5287676 Category: StreetComplete | 1 | ~ 2 months ago | opened | jodd ♦1,484 | Unable to answer "Do you need to pay to enter here?" – Biblioteca Museo A.Longo (Museum) – https://osm.org/way/1370826284 via StreetComplete 63.0: Not a museum but a bar |
| 5287660 Category: StreetComplete | 1 | ~ 2 months ago | opened | jodd ♦1,484 | Unable to answer "Is this still here?" – Telephone – https://osm.org/node/9706715575 via StreetComplete 63.0: Still existing but without telephone function. Is used as a public bookcase |
| 5287635 Category: Unknown | 1 | ~ 2 months ago | opened | jodd ♦1,484 | This way is abandoned and has become overgrown. |
| 5184843 Category: StreetComplete | 1 | ~ 4 months ago | opened | jodd ♦1,484 | Unable to answer "Is this still here?" – Pension Simon (Guest House) – https://osm.org/node/3597154138 via StreetComplete 62.2: Von außen nichts erkennbar, ist ein normales Wohnhaus |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | timmito ♦1,101 | Ist ein veralteter Eintrag. Adresse vom POI auf Gebäude übertragen und POI gelöscht. | |
| 5178514 Category: Unknown | 1 | ~ 4 months ago | opened | --- | Die Häuser Stresemannallee 29 bis 41 (43 ?) liegen an einer anderen Stelle: Auf der anderen Seite der Bahnunterführung. |
| 2 | ~ 4 months ago | closed | jodd ♦1,484 | https://www.openstreetmap.org/note/5178518 | |
| 5178518 Category: Unknown | 1 | ~ 4 months ago | opened | --- | Alles zurück: Mein Hinweis von eben ist falsch. Die Häuser sind korrekt verzeichnet. |
| 2 | ~ 4 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Ok, danke. | |
| 5177671 Category: Organicmaps | 1 | ~ 4 months ago | opened | DaDudderino ♦2 | The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground. OSM snapshot date: 2026-02-16T20:35:12Z POI name: Zur Hex POI types: wheelchair-no amenity-bar #organicmaps ios 2026.02.18-4-ios |
| 2 | ~ 4 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Danke für den Hinweis. Habe das Tagging korrigiert: https://www.openstreetmap.org/changeset/179005701 | |
| 4984449 Category: Unknown | 1 | ~ 9 months ago | opened | McLolly ♦1 | Parkhaus wird gerade abgerissen |
| 2 | ~ 4 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Danke für den Hinweis. Parkhaus ist inzwischen abgerissen. Habe die Daten aktualisiert: https://www.openstreetmap.org/changeset/178961195 | |
| 5121208 Category: Unknown | 1 | ~ 6 months ago | opened | bigbug21 ♦531 | Laut einem örtlichen Aushang (heute gesehen) soll der Tunnel zwischen den Gleisen 1 bis 16 vom 17. Januar 2026 an bis Herbst 2026 gesperrt werden. |
| 2 | ~ 6 months ago | commented | bigbug21 ♦531 | Korrektur: 19. Januar 2026 | |
| 3 | ~ 4 months ago | commented | jodd ♦1,484 | Ich habe heute auf dem Aushang gelesen, dass während der Bauzeit über den Tunnel nur die Gleise 1 bis 14 zugänglich sind. Gesperrt wäre demnach der Abschnitt zwischen Gleis 14 und dem Nordausgang. | |
| 4 | ~ 4 months ago | commented | bigbug21 ♦531 | Danke, jodd, für den Hinweis. Laut [1] ist seit heute auch der Bahnsteig an den Gleisen 15 und 16 gesperrt. Eintragung der Sperrung der Unterführung in OSM folgt. [1] https://bahnblogstelle.com/249315/gesperrte-gleise-wegen-bauarbeiten-im-frankfurter-hauptbahnhof/ | |
| 5 | ~ 4 months ago | commented | bigbug21 ♦531 | Laut einem Banner am Gleis 24 sind auch die Gleise 17 bis 24 zugänglich. Daten sind entsprechend angepasst. | |
| 5176791 Category: StreetComplete | 1 | ~ 4 months ago | opened | jodd ♦1,484 | Unable to answer "What’s the height of this curb?" – https://osm.org/node/2045679486 via StreetComplete 62.2: Hier ist keine Bordstein Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/328514.jpg |
| 2 | ~ 4 months ago | closed | qugeb ♦7,204 | ok, kerb=no gesetzt | |
| 5166959 Category: StreetComplete | 1 | ~ 4 months ago | opened | mkle ♦65 | Unable to answer "Is this still here?" – Pizzeria Fratelli (Restaurant) – https://osm.org/node/5717597223 via StreetComplete 62.2: Wohl schon erfasst. Dies bitte löschen |
| 2 | ~ 4 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Ja, die Pizzeria is eingetragen. Sollte so passen. | |
| 4716255 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | 309_308_307 ♦743 | Appelrath Cüpper schließt Ende Juni https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/wirtschaft/zeil-in-frankfurt-appelrath-cuepper-schliesst-filiale-ende-juni-110366487.html |
| 2 | ~ 11 months ago | commented | jodd ♦1,484 | Noch ist Appelrath geöffnet. | |
| 3 | ~ 6 months ago | commented | ironspock ♦4,655 | ist immer noch geöffnet | |
| 4 | ~ 4 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Scheinbar wird die Filiale doch nicht geschlossen, zumindest wurde dies zurückgestellt. Die Schaufensterbeklebung mit der Aufschrift "Räumungsverkauf" wurde entfernt. | |
| 5161703 Category: Unknown | 1 | ~ 5 months ago | opened | --- | Masala House Supermarkt |
| 2 | ~ 4 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Ergänzt: https://www.openstreetmap.org/changeset/178693917 | |
| 5161698 Category: Unknown | 1 | ~ 5 months ago | opened | --- | Hier ist ein neues Restaurant eingezogen: name: Arepazón Venezolanische Küche |
| 2 | ~ 4 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Aktualisiert: https://www.openstreetmap.org/changeset/178693917 | |
| 5161700 Category: Unknown | 1 | ~ 5 months ago | opened | --- | Mewan Friseursalon |
| 2 | ~ 4 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Ergänzt: https://www.openstreetmap.org/changeset/178693917 | |
| 5161701 Category: Unknown | 1 | ~ 5 months ago | opened | --- | MADO Friseursalon |
| 2 | ~ 4 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Ergänzt: https://www.openstreetmap.org/changeset/178693917 | |
| 5099875 Category: StreetComplete | 1 | ~ 6 months ago | opened | jothepro ♦30 | Unable to answer "Is this still here?" – Surveillance Camera – https://osm.org/node/3227894841 via StreetComplete 62.1: Sieht so aus als ob hier mal eine Kamera hing, aktuell ist aber keine installiert. Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/320898.jpg |
| 2 | ~ 4 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Danke für den Hinweis! Habe an einer leicht anderen Stelle eine Kamera entdeckt und den node dorthin verschoben. | |
| 5145299 Category: Organicmaps | 1 | ~ 5 months ago | opened | Lar S ♦0 | "Open to public" OSM snapshot date: 2026-01-11T01:09:17Z POI has no name POI types: amenity-parking_entrance-private #organicmaps android 2026.01.16-8-FDroid |
| 2 | ~ 4 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Danke für den Hinweis. Habe angepasst: https://www.openstreetmap.org/changeset/178691327 | |
| 5166969 Category: StreetComplete | 1 | ~ 4 months ago | opened | jodd ♦1,484 | Unable to answer "What’s the house number of this building?" – Apartment Building – https://osm.org/way/1110096645 via StreetComplete 62.2: Das sind 2 Garagen |
| 2 | ~ 4 months ago | commented | jodd ♦1,484 | Erledigt. | |
| 3 | ~ 4 months ago | closed | jodd ♦1,484 | ||
| 5159889 Category: StreetComplete | 1 | ~ 5 months ago | opened | jodd ♦1,484 | Unable to answer "How are the footpath and bicycle path laid out here?" – Path – https://osm.org/way/270061571 via StreetComplete 62.2: Hier ist kein Radweg |
| 5157587 Category: Organicmaps | 1 | ~ 5 months ago | opened | Rodknocker | "dauerhaft geschlossen seit 01.02.2026" The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground. OSM snapshot date: 2026-01-25T13:04:34Z POI name: Makana Trend POI types: shop-interior_decoration #organicmaps ios 2026.01.28-11-ios |
| 2 | ~ 5 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Danke für den Hinweis. Habe aktualisiert. | |
| 5089210 Category: Unknown | 1 | ~ 7 months ago | opened | 309_308_307 ♦743 | Die Mainschule wird zum 19. Dezember geschlossen https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/main-schule-frankfurt-kleine-privatschule-kaempft-ums-ueberleben-110797640.html?premium=0x6ae404dc2898316eebf11909d51c95c6f85b6045ae5869faccb2c16552c9f9c2 |
| 2 | ~ 5 months ago | commented | jodd ♦1,484 | Hallo, im Schulwegweise ist die Mainschule noch enthalten. Vor Ort gibt es noch den Briefkasten und es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Schule geschlossen wäre. | |
| 1479287 | 1 | ~ 7 years ago | opened | pfr ♦19 | one way? |
| 2 | ~ 1 year ago | commented | jodd ♦1,484 | No, this street is not oneway. | |
| 3 | ~ 5 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Done with https://www.openstreetmap.org/changeset/177959111 | |
| 4441482 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 year ago | opened | jodd ♦1,484 | Unable to answer "Is this still here?" – Folia (Greek Restaurant) – https://osm.org/node/4938953310 via StreetComplete 58.2: Folia is a hotel, but not a restaurant |
| 2 | ~ 5 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Done. | |
| 4655983 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 year ago | opened | jodd ♦1,484 | Unable to answer "Is there a shelter at this stop?" – Gymnasium Marianum (Bus Stop) – https://osm.org/node/1742945522 via StreetComplete 60.2: Bushaltestelle ist gegenüber von der anderen Bushaltestelle |
| 2 | ~ 5 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Haltestelle wurde zwischenzeitlich schon verschoben. | |
| 4655976 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 year ago | opened | jodd ♦1,484 | Unable to answer "Is there a shelter at this stop?" – Rewe-Markt (Bus Stop) – https://osm.org/node/1770618303 via StreetComplete 60.2: Hier ist keine Bushaltestelle zu sehen. |
| 2 | ~ 5 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Habe die Bushaltestelle gelöscht. | |
| 4729698 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 year ago | opened | Wetterauer ♦461 | Bitte erfassen: Videoüberwachung via StreetComplete 60.3 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/274068.jpg |
| 2 | ~ 1 year ago | commented | jodd ♦1,484 | Hi, was meinst du, sollten wir hier erfassen? Die beiden Kameras auf dem Parkplatz hast du ja schon vor 2 Jahren eingetragen. | |
| 3 | ~ 5 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Hat sich dann wohl erledigt. Ich schließe mal. | |
| 4982815 Category: StreetComplete | 1 | ~ 9 months ago | opened | jodd ♦1,484 | Unable to answer "What’s the name of this street?" – Pedestrian Street – https://osm.org/way/218710619 via StreetComplete 61.3: See picture Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/307633.jpg |
| 2 | ~ 5 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Done: https://www.openstreetmap.org/way/218710619 | |
| 2092620 | 1 | ~ 6 years ago | opened | Dmitry3105 | The place has gone or never existed. This is an auto-generated note from MAPS.ME application: a user reports a POI that is visible on a map (which can be outdated), but cannot be found on the ground. POI has no name POI types: amenity-pharmacy OSM data version: 2018-05-12T22:49:02Z #mapsme |
| 2 | ~ 9 months ago | commented | jodd ♦1,484 | Right. No pharmacy here, but a souvenir shop Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/307629.jpg | |
| 3 | ~ 5 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Done with https://www.openstreetmap.org/changeset/177958568 | |
| 3298568 | 1 | ~ 3 years ago | opened | kroutchev ♦21 | Escalier |
| 2 | ~ 9 months ago | commented | jodd ♦1,484 | Yes, there are steps here Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/307636.jpg | |
| 3 | ~ 5 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Added: https://www.openstreetmap.org/changeset/177958512 | |
| 5075034 Category: StreetComplete | 1 | ~ 7 months ago | opened | ReinhardW ♦14 | Unable to answer "What are the opening hours here?" – nimm dir Zeit (Cafe) – https://osm.org/node/700728172 via StreetComplete 62.0: Restaurant Del Bari, afghanisches Essen |
| 2 | ~ 6 months ago | commented | Juergen Mark Lembcke ♦1 | Öffnungszeiten auf der Menüseite Mo - So 11:00 - 21:30 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/323431.jpg | |
| 3 | ~ 5 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Ist hiermit aktualisiert: https://www.openstreetmap.org/changeset/177958228 | |
| 4966313 Category: StreetComplete | 1 | ~ 9 months ago | opened | ReinhardW ♦14 | Unable to answer "What are the opening hours here?" – so:lt (Restaurant) – https://osm.org/node/700741339 via StreetComplete 61.3: Jetzt Alasti, allerdings aktuell geschlossen Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/305675.jpg |
| 2 | ~ 5 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Eingetragen mit https://www.openstreetmap.org/changeset/177958064 | |
| 5149741 Category: StreetComplete | 1 | ~ 5 months ago | opened | Anzeigename172 ♦47 | Ist Gewichtsbegrenzung eingetragen? via StreetComplete 62.2 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/325912.jpg |
| 2 | ~ 5 months ago | closed | jodd ♦1,484 | Danke, war noch nicht eingetragen. Ist jetzt ergänzt. | |
