| Note | # | ⏱️ Last updated | Event | Contributor | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 5332029 Category: StreetComplete | 1 | ~ 2 days ago | opened | Trom L Peter ♦20 | Unable to answer "Welches Material hat die Oberfläche hier?" – Fußweg – https://osm.org/way/369079170 via StreetComplete 63.1: Diese Treppe besteht aus Granitstufen |
| 2 | ~ 10 hours ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/183878328 | |
| 5333695 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 day ago | opened | Trom L Peter ♦20 | Unable to answer "Welche Art von Parkplatz ist das?" – Parkplatz – https://osm.org/node/12386876702 via StreetComplete 63.1: Parkplatz für Gehbehinderte Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/350379.jpg |
| 2 | ~ 10 hours ago | closed | FroschForscher ♦748 | ||
| 5333167 Category: Unknown | 1 | ~ 1 day ago | opened | --- | Verbundpflastersteine? Das ist zu prüfen... Aus CQI Temporärhaus |
| 2 | ~ 1 day ago | closed | FroschForscher ♦748 | Mapillary sagt ja. https://www.mapillary.com/app/?pKey=1500528628198203 | |
| 5333180 Category: Unknown | 1 | ~ 1 day ago | opened | --- | Kein CQI berechnet, obwohl man hier langfahren muss um auf die Fahrradunterführung zu kommen... https://cqi.temporaerhaus.de/?mode=cqi&map=18.4%2F9.9586%2F48.40293&filters=usable-yes |
| 2 | ~ 1 day ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/183832648 | |
| 5161473 Category: StreetComplete | 1 | ~ 4 months ago | opened | louboo ♦9 | Unable to answer "What surface does this road have?" – on bridge: Track / Land-Access Road – https://osm.org/way/1456991418 via StreetComplete 62.2: Stufen! Steinstufen! Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/327110.jpg |
| 2 | ~ 3 months ago | commented | FroschForscher ♦748 | Das Bild sieht eher nach dem Weg zur Brücke und nicht nach der Brücke selbst aus. Sind die Steinstufen wirklich die Brücke? | |
| 3 | ~ 2 days ago | commented | louboo ♦9 | Hier Fotos von unten (von der Brücke). Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/350201.jpg https://streetcomplete.app/p/350202.jpg https://streetcomplete.app/p/350203.jpg | |
| 4 | ~ 2 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/183785192 | |
| 5332080 Category: Organicmaps | 1 | ~ 2 days ago | opened | proud_user ♦2 | "Name: Kultur und Bildungsverein in Munderkingen e.V." OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z POI has no name POI types: building amenity-place_of_worship-muslim #organicmaps android 2026.05.27-11-FDroid |
| 2 | ~ 2 days ago | commented | FroschForscher ♦748 | Ist das der Name der Mosche? Klingt etwas ungewöhnlich. Oder ist nur der Name des Betreibers? | |
| 3 | ~ 2 days ago | commented | proud_user ♦2 | Der offizielle Name, ja. Im Volksmund heiße es aber immer Moschee oder orientalisch "Cami". | |
| 4511847 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | FroschForscher ♦748 | Gibt es "Der Süße Laden" noch? |
| 2 | ~ 3 months ago | closed | Willy Chumway | ||
| 3 | ~ 3 months ago | reopened | Willy Chumway | ||
| 4 | ~ 2 days ago | commented | looniverse ♦65 | Von außen kein Schild ersichtlich. In Daimlerstraße 16 befindet sich Firma VMV GmbH Steinmü In Dr.-Carl-Schwenk-Str. 27 (Gebäude fehlt noch in OSM) die Fa. Bella Italia Finest Foods GmbH. | |
| 5 | ~ 2 days ago | commented | FroschForscher ♦748 | Kein Schild, Keine Webseite (mehr), hab's entfernt und weiter Gebäude eingezeichnet. | |
| 6 | ~ 2 days ago | closed | looniverse ♦65 | Danke | |
| 5326105 Category: CoMaps | 1 | ~ 5 days ago | opened | Atode ♦3 | "Calisthenics Park" OSM snapshot date: 2026-05-04T17:33:07Z POI has no name POI types: leisure-fitness_station #CoMaps ios 2026.05.06-11-ios |
| 2 | ~ 5 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/183660228 | |
| 5326017 Category: StreetComplete | 1 | ~ 5 days ago | opened | Qantor ♦79 | Unable to answer "Welcher Religion gehört dieser Schrein an?" – Bildstock – https://osm.org/node/331922829 via StreetComplete 63.1: Nichts erkennbar Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/349278.jpg https://streetcomplete.app/p/349279.jpg |
| 2 | ~ 5 days ago | commented | FroschForscher ♦748 | Wird vermutlich mal eine Marienfigur beinhaltet haben. Spricht etwas dagegen den auf disused to setzen? | |
| 3 | ~ 4 days ago | closed | Qantor ♦79 | Sieht einfach nur aus wie zuzementiert. "Disused" ist ok. | |
| 5322053 Category: Unknown | 1 | ~ 8 days ago | opened | FroschForscher ♦748 | Ist es Radfahrer hier wirklich nicht erlaubt vom Radweg auf die Ortsstraße zu wechseln? |
| 5321966 Category: Unknown | 1 | ~ 8 days ago | opened | FroschForscher ♦748 | way/226289937 und way/265619204 sind vermutlich als highway=path besser abgebildet. #surveyme |
| 5318937 Category: Unknown | 1 | ~ 9 days ago | opened | ChrisFromRV ♦179 | Straßenname ? |
| 2 | ~ 9 days ago | commented | FroschForscher ♦748 | z.Z. Baustelle. Dann vermutlich Hochstetterstraße. | |
| 3 | ~ 9 days ago | commented | ChrisFromRV ♦179 | Tja ist halt komisch, im gesamten Baugebiet sind die Straßen benannt, nur diese nicht. | |
| 4559571 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | claudia10 ♦114 | Hier wird momentan ein neuer Spielplatz gebaut |
| 2 | ~ 1 year ago | commented | FroschForscher ♦748 | Ich habe die alten Spielfelder (Mühle, ...) entfernt und einen im Bau befindlichen Spielplatz hinzugefügt (Umriss nur ganz grob). Bänke und Mülleimer sind noch zu prüfen. Der Spielplatz sieht fast fertig aus. Ende April/Anfang Mai nochmal prüfen. | |
| 3 | ~ 1 year ago | commented | FroschForscher ♦748 | Noch nicht eröffnet. Der Fußballplatz neben dran wird gerade ebenfalls umgebaut. surface und details entsprechen prüfen wenn wieder bespielbar. | |
| 4 | ~ 1 year ago | commented | FroschForscher ♦748 | Baumaßnahmen sind beenden, Spielplatz und Fußballplatz sind nutzbar. Details fehlen noch. Ich lasse den hinweise erst einmal noch offen. | |
| 5 | ~ 9 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | ||
| 5318204 Category: Unknown | 1 | ~ 10 days ago | opened | --- | "Heidis Lädle" ist leider seit Frühsommer 2025 aus Altersgründen geschlossen, nach über 48 Jahren Geschäftsbetrieb - keine Nachfolge im selben Segment. |
| 2 | ~ 10 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/183418545 | |
| 4567778 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | FroschForscher ♦748 | Ist das ein Hydrant? |
| 2 | ~ 10 days ago | commented | einufo ♦373 | Hallo Froschforscher, wurde mittlerweile gemappt: emergency=fire_hydrant fire_hydrant:type=underground - kann der Hinweis geschlossen werden? | |
| 3 | ~ 10 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | Ja | |
| 5315183 Category: OsmAnd | 1 | ~ 11 days ago | opened | joschtl ♦13 | ein "L" zu viel #OsmAnd |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/183358562 | |
| 5309072 Category: StreetComplete | 1 | ~ 15 days ago | opened | g8o ♦157 | Hier fehlt ein Haus mit der Adresse: Weidenweg 2 via StreetComplete_ee 63.1 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/346918.jpg |
| 2 | ~ 15 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/183165713 | |
| 5307227 Category: StreetComplete | 1 | ~ 16 days ago | opened | Laymi ♦28 | Sitzbank via StreetComplete 63.1 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/346543.jpg |
| 2 | ~ 15 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/183165705 PS: In StreetComplete kannst du Sitzbänke im Dinge Overlay hinzufügen. | |
| 5307255 Category: StreetComplete | 1 | ~ 16 days ago | opened | Flitzpiepe ♦650 | Liegebank via StreetComplete 63.1 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/346546.jpg |
| 2 | ~ 15 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/183165599 PS: In StreeComplete kannst du im Dinger Overlay Liegen/Bänke/... selber hinzufügen. | |
| 5307254 Category: StreetComplete | 1 | ~ 16 days ago | opened | Flitzpiepe ♦650 | Picknicktisch mit zwei Bänken via StreetComplete 63.1 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/346545.jpg |
| 2 | ~ 15 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/183165599 PS: In StreeComplete kannst du im Dinger Overlay Liegen/Bänke/... selber hinzufügen. | |
| 5307287 Category: StreetComplete | 1 | ~ 16 days ago | opened | Flitzpiepe ♦650 | Pilz-Murmelbahn via StreetComplete 63.1 |
| 2 | ~ 15 days ago | commented | FroschForscher ♦748 | Was ist das? Wie wird das eingetragen? | |
| 5309324 Category: StreetComplete | 1 | ~ 15 days ago | opened | FroschForscher ♦748 | In context of overlay "Fahrradwege" – Freiburger Straße (Verbindungsstraße) – https://osm.org/way/4280141 via StreetComplete_ee 63.1: 30er Zone |
| 5309034 Category: StreetComplete | 1 | ~ 15 days ago | opened | FroschForscher ♦748 | Unable to answer "Wie hoch ist diese Barriere\?" – Hecke – https://osm.org/way/1469220058 via StreetComplete_ee 63.1: Existiert nicht |
| 5308970 Category: StreetComplete | 1 | ~ 15 days ago | opened | FroschForscher ♦748 | In context of overlay "Fahrradwege" – Konstanzer Straße (Ortsstraße) – https://osm.org/way/224614024 via StreetComplete_ee 63.1: Da SC hier nach Radwegen fragt, ist in OSM keine 30er Zone erfasst. Wenn es sich bei den ohne source/type/zone eingetragenen Begrenzungen um eine Zone handelt sollte diese eingetragen werden. |
| 5302920 Category: StreetComplete | 1 | ~ 19 days ago | opened | no_sch ♦14 | In context of overlay "Bürgersteige" – Zufahrtsweg – https://osm.org/way/1136530917 via StreetComplete 63.1: Durchgangsweg/ Straße. Wird von vielen Radlern benutzt. Ist aber nicht eingetragen als nutzbar. Vielleicht Privatweg? Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/345966.jpg |
| 2 | ~ 19 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182991834 | |
| 5302696 Category: StreetComplete | 1 | ~ 19 days ago | opened | no_sch ♦14 | Unable to answer "Welches Material hat die Oberfläche hier?" – Pfad – https://osm.org/way/1249814760 via StreetComplete 63.1: Hier sehe ich keinen Pfad sondern einen Wendehammer Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/345938.jpg |
| 2 | ~ 19 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182991571 Der Weg ist sowieso nutzlos da am Ende nicht verbunden. | |
| 5302933 Category: Unknown | 1 | ~ 19 days ago | opened | --- | Einbahnstr richtung West |
| 2 | ~ 19 days ago | commented | FroschForscher ♦748 | (Nicht immer, ggf. Baustellenbedingt und befristet) | |
| 5302932 Category: Unknown | 1 | ~ 19 days ago | opened | --- | Abschnitt Komplet gesperrt |
| 2 | ~ 19 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | Siehe note/5302931 | |
| 5302931 Category: Unknown | 1 | ~ 19 days ago | opened | --- | Abschnitt Komplet gesperrt |
| 2 | ~ 19 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | Quelle ist vermutlich https://ulmbautum.app/ (Meldung vom 20. Mai 2026 17:59): > Starkfeld – Bahnunterführung gesperrt (bis voraussichtlich 22. Mai 2026) Ich schließe hier schon mal. | |
| 5303218 Category: StreetComplete | 1 | ~ 19 days ago | opened | no_sch ♦14 | Unable to answer "Wie sind der Gehweg und Radweg hier zueinander gelegen?" – Pfad – https://osm.org/way/66273526 via StreetComplete 63.1: Standard Gehweg. Radfahrer fahren auf der Straße. 30er Zone |
| 2 | ~ 19 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182991070 | |
| 5303204 Category: StreetComplete | 1 | ~ 19 days ago | opened | no_sch ♦14 | Unable to answer "Wie sind der Gehweg und Radweg hier zueinander gelegen?" – Pfad – https://osm.org/way/66291403 via StreetComplete 63.1: Das ist kein gemeinsamer Rad und Gehweg sondern nur ein Gehweg. Hier ist eine 30er Zone (glaube ich) deswegen ist kein Radweg ausgewiesen.p Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/345990.jpg |
| 2 | ~ 19 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182990856 30er Zone laut OSM. | |
| 5303208 Category: StreetComplete | 1 | ~ 19 days ago | opened | no_sch ♦14 | Unable to answer "Wie sind der Gehweg und Radweg hier zueinander gelegen?" – Pfad – https://osm.org/way/106121010 via StreetComplete 63.1: Auch hier das ist ein normaler Gehweg, Radfahrer fahren auf der Straße. Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/345991.jpg |
| 2 | ~ 19 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182990856 In Neu-Ulm sind in OSM immer noch viele Bürgersteige mit bicycle=yes versehen. Ich hab zwar schon viel bereinigt, es sind aber immer noch zu viele so eingetragen. | |
| 5303027 Category: Unknown | 1 | ~ 19 days ago | opened | --- | Ist hier für Normalos erlaubt, hier zu fahren? |
| 2 | ~ 19 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | Ja | |
| 5302928 Category: Unknown | 1 | ~ 19 days ago | opened | --- | Straße wird bis Herbst 2027 Saniert , eigentlich Dauersperrung |
| 2 | ~ 19 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | Ist auch bereits eingetragen (https://www.openstreetmap.org/changeset/182915611). | |
| 5302929 Category: Unknown | 1 | ~ 19 days ago | opened | --- | Die Str ist jetzt einen Einbahnstr mit Fahrtrichtung Ulm ist frei |
| 2 | ~ 19 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | Ist auch bereits eingetragen (https://www.openstreetmap.org/changeset/182915611) | |
| 5302139 Category: Unknown | 1 | ~ 20 days ago | opened | --- | Parkplatz |
| 2 | ~ 20 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182946368 | |
| 5300457 Category: Unknown | 1 | ~ 21 days ago | opened | --- | Die beiden Häuser Lindauer Straße 3 und 3b wurden inzwischen abgerissen. |
| 2 | ~ 20 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182946277 | |
| 5302235 Category: Unknown | 1 | ~ 20 days ago | opened | FroschForscher ♦748 | Hier sind drei Picknickplätze sehr nach einander. Könnte es sich hierbei um Picknicktische oder Duplikate handeln? |
| 5302234 Category: CoMaps | 1 | ~ 20 days ago | opened | FroschForscher ♦748 | "Hier sind drei Picknickplätze sehr nah beieinander. Könnte es sich dabei um Picknicktische Handel?" OSM snapshot date: 2026-05-04T17:33:07Z POI has no name POI types: tourism-picnic_site #CoMaps android 2026.05.06-11 |
| 5293761 Category: Unknown | 1 | ~ 25 days ago | opened | FroschForscher ♦748 | Gibt es an dieser Kreuzung wirklich zwei Ampel in jede Richtung? |
| 2 | ~ 20 days ago | closed | Roland_Schwarz ♦4 | Nein, eine Ampel je Fahrspur | |
| 3 | ~ 20 days ago | reopened | FroschForscher ♦748 | ||
| 4 | ~ 20 days ago | commented | FroschForscher ♦748 | Reaktiviert, da in OSM weiterhin zwei (bsp. 3 für Linksabbieger). | |
| 5296442 Category: StreetComplete | 1 | ~ 23 days ago | opened | tjum ♦408 | Hier existiert eine Brücke via StreetComplete_ee 61.1 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/345034.jpg |
| 2 | ~ 23 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182784649 | |
| 5294969 Category: Organicmaps | 1 | ~ 24 days ago | opened | ElinaJC ♦1 | "An dieser Stelle steht kein sehr großer Turm, dies ist also möglicherweise ein Fehler" OSM snapshot date: 2026-04-04T03:36:32Z POI has no name POI types: building #organicmaps android 2026.05.08-1-Google |
| 2 | ~ 24 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | Ein 296m hoher Schuppen ist auch auf Luftbildern nicht zu erkennen. https://www.openstreetmap.org/changeset/182755110 | |
| 5294283 Category: Unknown | 1 | ~ 25 days ago | opened | --- | Hier ist ein neues Parkhaus im Bau |
| 2 | ~ 24 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | Ist eingetragen: node/13275720568 | |
| 5283413 Category: Organicmaps | 1 | ~ 1 month ago | opened | Micha9990 ♦21 | "Spielplatz auf dem Gelände des Biergartens „Klosterhof“" OSM snapshot date: 2026-05-03T01:52:52Z POI name: Spielplatz POI types: leisure-playground #organicmaps ios 2026.05.04-13-ios |
| 2 | ~ 24 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | ||
| 5282888 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 month ago | opened | m4c3o ♦6 | Durchfahrt nur unter 15m möglich! via StreetComplete 63.1 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/343310.jpg |
| 2 | ~ 27 days ago | closed | mcliquid ♦8,692 | Hab die 5m ergänzt :) Hinten fängt auch eine Spielstraße an, ich hab das mal bis in die nächste Kurve übernommen, aber unsicher wie lange die insgesamt ist. | |
| 3 | ~ 26 days ago | reopened | m4c3o ♦6 | ||
| 4 | ~ 26 days ago | commented | m4c3o ♦6 | Vielen Dank, kenne mich leider noch nicht so genau aus mit dem mappen, aber der Wille ist da :) Die Spielstrasse ist komplett Falken- Meisen- und Schwalbenweg | |
| 5 | ~ 25 days ago | commented | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182718408 | |
| 5293329 Category: Unknown | 1 | ~ 25 days ago | opened | --- | Hier ist eine Treppe zu einem Aussichtspunkt. |
| 2 | ~ 25 days ago | commented | FroschForscher ♦748 | > *eine* Treppe zu *einem* Aussichtspunkt. Welcher Aussichtspunkt? Wenn er nicht in OSM ist, wo ist der? In Welche Richtung verläuft die Treppe, hat sie Serpentinen? Ohne mehr Details sind solche Hinweise nicht sehr hilfreich. Ich nehme an das mit "einem Aussichtspunkt" der Vorsprung ca. 40m weiter südlich von Hinweis gemeint ist. Dort ist in OSM bislang kein Aussichtspunkt und auf Luftbildern ist alles grün. | |
| 3 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182705211 | |
| 5293442 Category: StreetComplete | 1 | ~ 25 days ago | opened | hmpfgnrrr ♦3,631 | Zugang zum Parkplatz fehlt. via StreetComplete 63.1 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/344652.jpg |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182704578 | |
| 5293602 Category: StreetComplete | 1 | ~ 25 days ago | opened | twaldecker ♦31 | Eier und Krtoffelhäusle via StreetComplete 63.1 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/344686.jpg |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182704176 | |
| 5293495 Category: StreetComplete | 1 | ~ 25 days ago | opened | twaldecker ♦31 | Spielplatz via StreetComplete 63.1 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/344665.jpg |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182704501 | |
| 5293540 Category: StreetComplete | 1 | ~ 25 days ago | opened | twaldecker ♦31 | Glascontainer via StreetComplete 63.1 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/344666.jpg |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182704501 | |
| 5292516 Category: Unknown | 1 | ~ 26 days ago | opened | --- | Die Moschee ist hier nicht richtig eingetragen. Richtiger Standort siehe 4815539. |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182703964 | |
| 4815539 Category: unknown | 1 | ~ 11 months ago | opened | --- | hier ist jetzt die Moschee drin und nicht mehr die Kirche |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182703964 | |
| 5292567 Category: StreetComplete | 1 | ~ 26 days ago | opened | de_dietfurt_hbf ♦945 | 33 am Haupteingang ist falsch, es ist Hausnummer 35 via StreetComplete 63.1 |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | ||
| 5292607 Category: StreetComplete | 1 | ~ 26 days ago | opened | de_dietfurt_hbf ♦945 | Eingang Mühlehof 7/1 via StreetComplete 63.1 |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182703508 | |
| 5292605 Category: StreetComplete | 1 | ~ 26 days ago | opened | de_dietfurt_hbf ♦945 | Eingang Mühlehof 7 via StreetComplete 63.1 |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182703508 | |
| 5292549 Category: StreetComplete | 1 | ~ 26 days ago | opened | de_dietfurt_hbf ♦945 | Dieser Weg ist privat Zufahrt, keine Ortsstraße via StreetComplete 63.1 |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182703508 | |
| 5292603 Category: StreetComplete | 1 | ~ 26 days ago | opened | de_dietfurt_hbf ♦945 | Weggatter doppel via StreetComplete 63.1 |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182703508 | |
| 5292554 Category: StreetComplete | 1 | ~ 26 days ago | opened | de_dietfurt_hbf ♦945 | Gebäudetrenner via StreetComplete 63.1 |
| 2 | ~ 25 days ago | commented | FroschForscher ♦748 | Was ist "Gebäudetrenner"? | |
| 5293774 Category: Unknown | 1 | ~ 25 days ago | opened | FroschForscher ♦748 | Könnte es sich hier um ein amenity=community_centre, community_centre=parish_hall handeln? |
| 5292631 Category: StreetComplete | 1 | ~ 26 days ago | opened | de_dietfurt_hbf ♦945 | Diese Straße heißt "Am Turbinenkanal" via StreetComplete 63.1 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/344573.jpg |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182703239 | |
| 5205500 Category: Unknown | 1 | ~ 2 months ago | opened | --- | Hier ist die Straße falsch eingezeichnet. Die Straße am Turbinenkanel befindet sich am Gewerbepark Otto Areal |
| 2 | ~ 2 months ago | commented | FroschForscher ♦748 | Den doppelt eingezeichneten highway=residential auf dem FF Gelände habe ich entfernt. https://www.openstreetmap.org/changeset/179896985 Bleibt noch zu klären wo genau "Am Turbinenkanel" ist. | |
| 3 | ~ 26 days ago | commented | de_dietfurt_hbf ♦945 | Ich war da und würde sagen, jetzt passt alles und kann geschlossen werden. | |
| 4 | ~ 26 days ago | commented | de_dietfurt_hbf ♦945 | Ich hab den Kanal gefunden, siehe neuer Kommentar, südlicher, die nächste Straße | |
| 5 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | ||
| 5292512 Category: StreetComplete | 1 | ~ 26 days ago | opened | de_dietfurt_hbf ♦945 | Ab hier wird die Ortsstraße zur privaten zufahrt via StreetComplete 63.1 |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182702932 | |
| 5292523 Category: StreetComplete | 1 | ~ 26 days ago | opened | de_dietfurt_hbf ♦945 | Was ist das für ein Gebäude? Siehe Bild. via StreetComplete 63.1 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/344565.jpg |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182703103 | |
| 5292520 Category: StreetComplete | 1 | ~ 26 days ago | opened | de_dietfurt_hbf ♦945 | Die Treppe ist richtig gemappt, nur das kleine Gebäude gehört auf die andere Seite der Treppe via StreetComplete 63.1 |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182703103 | |
| 5292460 Category: StreetComplete | 1 | ~ 26 days ago | opened | de_dietfurt_hbf ♦945 | Hier Taxi Team Taxiteam.com via StreetComplete 63.1 |
| 2 | ~ 25 days ago | commented | FroschForscher ♦748 | Ist-Stand in OSM: Das Mehrfamilienhaus hier heißt "Taxi Team - Wendlingen". Könntest du etwas mehr Details geben. | |
| 3 | ~ 20 days ago | closed | Roland_Schwarz ♦4 | Firmensitz von Taxi-Team | |
| 5292127 Category: StreetComplete | 1 | ~ 26 days ago | opened | de_dietfurt_hbf ♦945 | Existiert nicht, das Gebäude via StreetComplete 63.1 |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182702706 | |
| 5291725 Category: StreetComplete | 1 | ~ 26 days ago | opened | no_sch ♦14 | Unable to answer "Wie viele Stufen gibt es hier?" – Treppe – https://osm.org/way/666058248 via StreetComplete 63.1: Keine Treppen hier Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/344427.jpg |
| 2 | ~ 26 days ago | commented | claudia10 ♦114 | Das Bild scheint von hinter dem weißen Gebäude aufgenommen zu sein, nicht vom Gebäude aus Richtung dem Parkplatz davor, wo wenige Stufen sind. | |
| 3 | ~ 25 days ago | commented | FroschForscher ♦748 | Das Bild ist von hier https://www.osm.org/search?lat=48.380789&lon=10.010747 (Bildrichtung Westen) | |
| 4 | ~ 22 days ago | closed | no_sch ♦14 | ||
| 5290811 Category: StreetComplete | 1 | ~ 27 days ago | opened | Döne ♦2 | Neue Pizzaria: Calabria via StreetComplete 63.1 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/344348.jpg |
| 2 | ~ 25 days ago | commented | FroschForscher ♦748 | Der Hinweis ist mitten auf dem Weg. Die Pizzeria ist vermutlich in einem Gebäude. Basierend auf dem Bild würde ich Poppenreuteweg 29 vermuten. Dort befindet sich derzeit eine Tier-Pizzeria (ein Ort an dem Tiere mit Pizza gefüttert werden) namens "Milano Pizza-Express". Ist Calabria ein neuer Name, ein Nachfolger oder eine neue Einrichtung ("Milano Pizza-Express" für Tiere und "Calabria" für Menschen)? | |
| 5292108 Category: StreetComplete | 1 | ~ 26 days ago | opened | de_dietfurt_hbf ♦945 | Hier keine Grenze, ein haus via StreetComplete 63.1 |
| 2 | ~ 25 days ago | commented | FroschForscher ♦748 | Und welche Hausnr. hat dieses Haus? | |
| 5290774 Category: Organicmaps | 1 | ~ 27 days ago | opened | Micha9990 ♦21 | "Bin added. " OSM snapshot date: 2026-05-03T01:52:52Z POI has no name POI types: amenity-waste_basket #organicmaps ios 2026.05.04-13-ios |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | ||
| 5290768 Category: Organicmaps | 1 | ~ 27 days ago | opened | Micha9990 ♦21 | "Bin added. " OSM snapshot date: 2026-05-03T01:52:52Z POI has no name POI types: amenity-waste_basket #organicmaps ios 2026.05.04-13-ios |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | ||
| 5290762 Category: Organicmaps | 1 | ~ 27 days ago | opened | Micha9990 ♦21 | "Added Parking lot. Max Parking 2h. " OSM snapshot date: 2026-05-03T01:52:52Z POI name: Riss Center Biberach POI types: amenity-parking #organicmaps ios 2026.05.04-13-ios |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | https://www.openstreetmap.org/changeset/182701808 | |
| 5290754 Category: Organicmaps | 1 | ~ 27 days ago | opened | Micha9990 ♦21 | "Bin added" OSM snapshot date: 2026-05-03T01:52:52Z POI has no name POI types: amenity-waste_basket #organicmaps ios 2026.05.04-13-ios |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | ||
| 5290753 Category: Organicmaps | 1 | ~ 27 days ago | opened | Micha9990 ♦21 | "Bin added" OSM snapshot date: 2026-05-03T01:52:52Z POI has no name POI types: amenity-waste_basket #organicmaps ios 2026.05.04-13-ios |
| 2 | ~ 25 days ago | closed | FroschForscher ♦748 | ||
| 5293694 Category: Unknown | 1 | ~ 25 days ago | opened | FroschForscher ♦748 | way/844856091: Hier darf man nicht Fahrradfahren sondern muss absteigen (bicycle=dismount), dann darf man aber nicht schieben da Fußgängerverboten sind (access=no). Welche Schilder hängen hier vor Ort? |
| 5288347 Category: StreetComplete | 1 | ~ 29 days ago | opened | Luki_2383 ♦6 | In context of overlay "Orte" – Penny (Supermarkt) – https://osm.org/node/13084936065 via StreetComplete 63.1: Ist doppelt auf der Karte |
