| Note | # | ⏱️ Last updated | Event | Contributor | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| 4846516 Category: unknown | 1 | ~ 10 months ago | opened | --- | isleta |
| 2 | ~ 8 months ago | commented | kapazao ♦4,835 | Solo puede verse en Google Maps, por lo que debemos esperar a disponer de imágenes permitidas y referencias válidas | |
| 3 | ~ 18 hours ago | closed | kapazao ♦4,835 | Corregido | |
| 3617735 | 1 | ~ 3 years ago | opened | fjavier_gr ♦109 | Seguir las obras de la nueva rotonda que no sé cuando deben finalizar. |
| 2 | ~ 1 year ago | commented | kapazao ♦4,835 | En esta noticia se comenta que ya está abierta al tráfico la carretera de acceso. https://www.elindependientedegranada.es/economia/abierta-trafico-carretera-acceso-parque-industrial-escuzar-obras-ensanche-mejora-via Harían falta referencias para poder editar esto adecuadamente. Desconozco el proyecto y cómo pretendían dejarlo. | |
| 3 | ~ 1 year ago | commented | fjavier_gr ♦109 | Creo que esas obras se refieren al tramo entre el polígono y el municipio. ¿Dice algo sobre la nueva rotonda? | |
| 4 | ~ 1 year ago | commented | kapazao ♦4,835 | No he visto que se diga nada de rotonda, así que habrá que aclararlo en otra noticia | |
| 5 | ~ 3 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | En las últimas imágenes de verano del año pasado no se observa nada en construcción. Lo pongo como propuesta de momento, pero harían falta referencias para tener un control, sino no tiene cabida si no se puede mantener. | |
| 5003868 Category: Unknown | 1 | ~ 7 months ago | opened | kapazao ♦4,835 | https://www.granadahoy.com/provincia/cullar-vega-estrena-nuevo-parque-charca-5000-metros_0_2005001654.html |
| 2 | ~ 4 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Añadido | |
| 5285495 Category: CoMaps | 1 | ~ 9 days ago | opened | Antonio Virtu ♦1 | "Espacio de CoWorking de Arquitectura e Ingeniería" OSM snapshot date: 2026-04-05T19:23:11Z POI name: Cota CoWorking POI types: office #CoMaps ios 2026.05.06-11-ios |
| 2 | ~ 7 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | Se necesitan referencias sobre el lugar | |
| 3 | ~ 7 days ago | commented | Antonio Virtu ♦1 | Como puedo aportar referencias? Un saludo. | |
| 4 | ~ 6 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | Hola, normalmente con algún enlace o imagen con que otros usuarios puedan comprobar el elemento para ver si existe, su información, etc. Sino no es posible editar puesto que no tenemos conocimiento del lugar o no encontramos dicha información si es nuevo. Un saludo | |
| 5 | ~ 6 days ago | commented | Antonio Virtu ♦1 | https://maps.app.goo.gl/BHuiJFuj7DbTftmC6?g_st=ic Aquí tenemos fotos recientes. Puedo colgarlas aquí? no se como | |
| 6 | ~ 4 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Está bien, pero hay que tener en cuenta que debemos evitar referencias de Google Maps, ya que no tenemos permiso para usarlas. En este caso al ser una foto a nivel de calle y no el dato en sí es aceptable. Lo he corregido, gracias por la respuesta. Un saludo | |
| 4059567 | 1 | ~ 2 years ago | opened | Halapues ♦25 | Unable to answer "What’s the weight limit here?" for https://osm.org/way/1049460652 via StreetComplete 55.1: Accés restringit a personal del Pantà |
| 2 | ~ 5 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Corregido | |
| 4059563 | 1 | ~ 2 years ago | opened | Halapues ♦25 | Pas tallat via StreetComplete 55.1 |
| 2 | ~ 5 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Corregido | |
| 5284670 Category: CoMaps | 1 | ~ 9 days ago | opened | HacheUveU ♦12 | This place does not exist: "se ha derribado" A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground. OSM snapshot date: 2026-05-04T17:33:07Z POI name: Mercado POI types: building amenity-marketplace #CoMaps android 2026.05.06-11-FDroid |
| 2 | ~ 5 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | Se necesitan referencias sobre esto, alguna imagen, noticia o algo para poder verificar. | |
| 3 | ~ 3 days ago | commented | HacheUveU ♦12 | Hola, dejo por aquí un enlace a imgur donde adjunto 2 fotos hechas personalmente donde se aprecia la calle Zambra desde la puerta del MasYMas: https://imgur.com/a/1q6n1xH | |
| 5247243 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | Ulysse@13 | ETAPE |
| 2 | ~ 14 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | Se necesitan referencias sobre esto para poder editar | |
| 3 | ~ 5 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Cierro nota ante ausencia de respuesta y falta de referencias | |
| 5003866 Category: Unknown | 1 | ~ 7 months ago | opened | kapazao ♦4,835 | https://www.granadahoy.com/costa_tropical/nuevo-centro-salud-salobrena-abrira-2026_0_2004867542.html |
| 2 | ~ 5 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | Todavía parece no estar operativo https://www.ideal.es/granada/costa/nuevo-centro-salud-salobrena-abrira-puertas-verano-20260407112044-nt.html | |
| 3529470 | 1 | ~ 3 years ago | opened | --- | Cortijo del Cabalgadero |
| 2 | ~ 5 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Añadido | |
| 5284014 Category: Unknown | 1 | ~ 10 days ago | opened | AntoCazalla17 ♦13 | estos caminos existen? En satélite no se ven |
| 2 | ~ 5 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | Marcas se ven, pero se deben revisar bien, ya que probablemente sean en parte senderos y las geometrías sean un desastre, visto el usuario que las hizo. Además ya están marcadas con fixme por lo mismo. | |
| 4868231 Category: unknown | 1 | ~ 9 months ago | opened | kapazao ♦4,835 | Corregir zona cuando haya nuevas imágenes por satélite |
| 2 | ~ 5 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Corregido | |
| 4741245 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | kapazao ♦4,835 | Corregir cuando haya nuevas imágenes por satélite |
| 2 | ~ 5 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Corregido | |
| 4855528 Category: StreetComplete | 1 | ~ 10 months ago | opened | Groctel ♦71 | Superficie empedrada alrededor de la fuente aquí y en todas las entradas. Creo que sas entradas a la playa no están bien puestas a 90°: revisar también. via StreetComplete_ee 61.1 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/290801.jpg |
| 2 | ~ 10 months ago | commented | Groctel ♦71 | Las dos duchas más al oeste están ya arregladas. Seguiré en otro momento ;-) | |
| 3 | ~ 5 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | Hola, esta nota tiene ya mucho tiempo. ¿podrías revisarla o lo dejamos así? | |
| 4702368 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | kapazao ♦4,835 | Corregir geometría de línea de costa cuando haya nuevas imágenes por satélite. En principio deberían actualizarse este año. |
| 2 | ~ 5 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Corregido | |
| 5131228 Category: Unknown | 1 | ~ 4 months ago | opened | kapazao ♦4,835 | Revisar cuando haya nuevas imágenes PNOA |
| 2 | ~ 5 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | No se visualiza en nuevas imágenes. Habrá que esperar a otras. | |
| 4990290 Category: Unknown | 1 | ~ 7 months ago | opened | kapazao ♦4,835 | Revisar la zona cuando haya nuevas imágenes por satélite |
| 2 | ~ 5 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Revisado | |
| 5250840 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | kapazao ♦4,835 | Esperar a que haya nuevas imágenes por satélite para editar bien. No hay datos de Catastro y desconozco si está finalizada la construcción. https://www.grupogs.es/promocion/gs-alhamar https://www.ideal.es/granada/viejo-edificio-alhamar-derribara-julio-construir-viviendas-20230620151631-nt.html |
| 2 | ~ 5 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | En las nuevas imágenes se ve el terreno sin edificar. Se debe verificar en persona el lugar. | |
| 4968321 Category: Unknown | 1 | ~ 8 months ago | opened | kapazao ♦4,835 | Corregir la zona cuando haya nuevas imágenes por satélite |
| 2 | ~ 5 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Corregido | |
| 4465431 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | kapazao ♦4,835 | Corregir cuando haya nuevas imágenes por satélite |
| 2 | ~ 5 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | En las últimas imágenes no aparece ni comenzada a construir | |
| 4865498 Category: unknown | 1 | ~ 9 months ago | opened | kapazao ♦4,835 | Revisar vías de la zona cuando haya nuevas imágenes por satélite. Las geometrías están movidas. |
| 2 | ~ 5 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Corregido | |
| 5289689 Category: Unknown | 1 | ~ 6 days ago | opened | kapazao ♦4,835 | La parada ha sido movida de lugar y se deben corregir los datos de estas y las rutas asociadas también |
| 5049620 Category: StreetComplete | 1 | ~ 6 months ago | opened | LPkkjHD ♦27 | This is the bus stop which is mapped on the other side of the river. There is no playground. via StreetComplete 61.3 |
| 2 | ~ 6 months ago | commented | kapazao ♦4,835 | References are needed about this to make the changes in a good way. I cannot find any image where the playground is removed and the bus stop is in that position. If you could add some images it would be perfect. Regards | |
| 3 | ~ 3 months ago | commented | kapazao ♦4,835 | Esperar a que haya nuevas imágenes por satélite y si no se ve claro entonces cerrar la nota | |
| 4 | ~ 6 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Corregido | |
| 5035766 Category: Unknown | 1 | ~ 6 months ago | opened | kapazao ♦4,835 | Corregir la zona cuando haya nuevas imágenes por satélite |
| 2 | ~ 6 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Corregido | |
| 4867441 Category: unknown | 1 | ~ 9 months ago | opened | kapazao ♦4,835 | En esta zona se está construyendo un Mercadona https://www.granadahoy.com/granada/mercadona-nuevo-gran-supermercado-area-metropolitana-granada-santa-fe-consum-tienda_0_2004092329.html Añadir cuando haya nuevas imágenes por satélite, ya que se desconoce el lugar exacto. |
| 2 | ~ 6 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Añadido | |
| 4468438 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | kapazao ♦4,835 | Corregir la zona cuando haya nuevas imágenes por satélite |
| 2 | ~ 6 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Corregido | |
| 5165862 Category: Unknown | 1 | ~ 3 months ago | opened | kapazao_import ♦98 | Revisar esta zona de edificios nuevos cuando haya nuevas imágenes por satélite y/o pie de calle disponibles. |
| 2 | ~ 6 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Corregido | |
| 5110690 Category: StreetComplete | 1 | ~ 4 months ago | opened | FranciscoDurán ♦1 | Unable to answer "Who is allowed to use this playground?" – Playground – https://osm.org/way/1206093434 via StreetComplete 62.1: Este parque ya no existe. |
| 2 | ~ 4 months ago | closed | kapazao ♦4,835 | Se necesitan referencias sobre ello o esperar a que haya nuevas imágenes por satélite en pocos meses | |
| 3 | ~ 4 months ago | reopened | FranciscoDurán ♦1 | ||
| 4 | ~ 4 months ago | commented | FranciscoDurán ♦1 | Soy nuevo en esto, pero puedo enviar fotos del lugar en concreto, donde puede verse que, de los dos parques infantiles que había, sólo queda uno. | |
| 5 | ~ 4 months ago | commented | kapazao ♦4,835 | Hola, si puedes hacerlo podría así verificarse y actualizarse sin problemas, sino habría que esperar a disponer de alguna imagen o dato para ello. Un saludo | |
| 6 | ~ 6 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | En imágenes recientemente actualizadas sigue viéndose el parque, pero estas son en principio de verano del año pasado, por lo que no sirven si ha sido después. Se necesitan referencias para poder quitarlo, sino no se puede actuar. Un saludo | |
| 5134166 Category: Unknown | 1 | ~ 4 months ago | opened | kapazao ♦4,835 | Esta calle debe revisarse completamente tras su reforma. Se han hecho los cambios posibles pero se debe comprobar. |
| 2 | ~ 3 months ago | commented | YisusCrist_GRX | En principio no comentan nada de cambio de sentido y se ha remodelado la calle al completo teniendo un pavimento principalmente peatonal por el cual pueden circular vehículos (imagino que similar a lo realizado recientemente en C/San Antón). Dejo enlace a una noticia para completar la info facilitada. De todas formas, sería interesante pasarse y hacer alguna foto extra actualizada | |
| 3 | ~ 3 months ago | commented | YisusCrist_GRX | Mis disculpas, paso la noticia: https://www.granadaesnoticia.com/provincia/granada-inaugura-la-renovada-calle-divina-pastora-tras-una-inversion-de-650-000-euros | |
| 4 | ~ 6 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | En principio se ve correcta como está ya. Se pueden añadir detalles si se quiere, pero los datos actuales no parecen tener problema. | |
| 4099905 | 1 | ~ 2 years ago | opened | fjavier_gr ♦109 | Futura nueva rotonda: https://www.granadaesnoticia.com/provincia/granada-construye-una-rotonda-para-dar-acceso-y-salida-al-hospital-clinico-san-cecilio- |
| 2 | ~ 1 year ago | commented | kapazao ♦4,835 | Añadidas vías en construcción https://www.openstreetmap.org/changeset/158186067 | |
| 3 | ~ 11 months ago | commented | kapazao ♦4,835 | Actualizada la zona. https://www.granadahoy.com/granada/entra-funcionamiento-nueva-glorieta-mejorar_0_2003969786.html Faltaría revisar cuando haya nuevas imágenes por satélite. | |
| 4 | ~ 6 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Corregido | |
| 5254031 Category: OsmAnd | 1 | ~ 1 month ago | opened | ph-ph-ja-ja | there's no more bridge #OsmAnd |
| 2 | ~ 11 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | Hi, do you have references about this? We cannot delete or remove temporary a bridge without any knowledge. Regards | |
| 3 | ~ 10 days ago | commented | ph-ph-ja-ja | The bridge that was destroyed following this winter’s floods. We had to wade across the river. No work had been done to rebuild it | |
| 4 | ~ 7 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | I have fixed the bridge and some elements in the area. It would be good if you could add the information you sent me in private and then we can close the note. Regards | |
| 5 | ~ 7 days ago | commented | ph-ph-ja-ja | Here are some photos of the destroyed bridge. https://photos.app.goo.gl/9mmwHgXZLqXDvbgH8 https://photos.app.goo.gl/Mebgss1A3ab1i7YBA Regards | |
| 6 | ~ 6 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | ||
| 5287028 Category: Unknown | 1 | ~ 8 days ago | opened | Maireles58 | La numeración de toda la calle Meidum corresponde a la parcelación y desde hace mucho tiempo está operativa la numeración normal, 1, 2, 3.... Números impares a las izquierda según se va hacia calle Keops La casa señalada sería el número 7 |
| 2 | ~ 8 days ago | closed | Maireles58 | ||
| 3 | ~ 8 days ago | reopened | Maireles58 | ||
| 4 | ~ 7 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Corregido, gracias por la nota. Un saludo | |
| 5248309 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | Potatoconsuag ♦2 | Mezquita Salam |
| 2 | ~ 1 month ago | closed | kapazao ♦4,835 | Hola, ¿puedes dar referencias sobre este lugar? | |
| 3 | ~ 1 month ago | reopened | kapazao ♦4,835 | ||
| 4 | ~ 7 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Cierro nota ante ausencia de respuesta e imposibilidad de edición | |
| 5287611 Category: Organicmaps | 1 | ~ 7 days ago | opened | BruceLovesChuck ♦8 | Luggage, suitcase store #organicmaps android 2026.04.07-8-Google |
| 2 | ~ 7 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | Se necesitan referencias sobre el lugar | |
| 5287612 Category: Organicmaps | 1 | ~ 7 days ago | opened | BruceLovesChuck ♦8 | Suitcase, luggage, backpack store #organicmaps android 2026.04.07-8-Google |
| 2 | ~ 7 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Nota repetida de 5287611 | |
| 5287590 Category: Organicmaps | 1 | ~ 7 days ago | opened | BruceLovesChuck ♦8 | "Now is "Ferretería Sol" (hardware store)" The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground. OSM snapshot date: 2026-04-04T03:36:32Z POI has no name POI types: building #organicmaps android 2026.04.07-8-Google |
| 2 | ~ 7 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | Se necesitan referencias sobre el lugar | |
| 3 | ~ 6 days ago | closed | sanchi ♦57,948 | ya esta en osm | |
| 5279579 Category: StreetComplete | 1 | ~ 13 days ago | opened | Dum - Dum ♦55 | Unable to answer "Quel est le nom de ce lieu ?" – Restauration rapide – https://osm.org/node/3512444668 via StreetComplete 63.1: No hay otra tienda al lado del Burger king porque es el final del edificio. |
| 2 | ~ 7 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Corregido | |
| 3955412 | 1 | ~ 2 years ago | opened | --- | Puerta de los Santos, fortificada. |
| 2 | ~ 10 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Añadida | |
| 3955413 | 1 | ~ 2 years ago | opened | --- | Torre de la Barbacana |
| 2 | ~ 10 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Añadida | |
| 3955410 | 1 | ~ 2 years ago | opened | --- | Pilon / fuente |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Añadido | |
| 3955409 | 1 | ~ 2 years ago | opened | --- | Pilón/fuente |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Añadido | |
| 5032454 Category: OsmAnd | 1 | ~ 6 months ago | opened | Ilanride22 ♦830 | viewpoint under construction #OsmAnd |
| 2 | ~ 11 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | Se necesitan referencias sobre esta construcción para poder editar | |
| 5137564 Category: Unknown | 1 | ~ 3 months ago | opened | --- | arroyo del Molino |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Añadido | |
| 5266964 Category: Organicmaps | 1 | ~ 22 days ago | opened | El_Lince | "CORTIJO DE LA AGUARDENTERA" OSM snapshot date: 2026-04-04T03:36:32Z POI name: Ex-Proyecto Hombre POI types: building #organicmaps android 2026.04.07-8-Google |
| 2 | ~ 11 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | Se necesitan referencias sobre este nombre | |
| 5169267 Category: CoMaps | 1 | ~ 3 months ago | opened | keterpropotkin ♦11 | "The location is not a vet as currently shown, but an animal control/adoption centre" OSM snapshot date: 2026-02-07T17:28:58Z POI name: Centro de Sanidad y Bienestar Animal POI types: amenity-veterinary #CoMaps android 2026.02.09-4-FDroid |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Ya fue corregido, por lo que no se necesita la nota | |
| 5135020 Category: Unknown | 1 | ~ 4 months ago | opened | --- | entrada a aparcamiento subterráneo |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Se desconoce dónde exactamente | |
| 5135018 Category: Unknown | 1 | ~ 4 months ago | opened | --- | no hay rotonda |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Se ve una vía circular claramente | |
| 5269361 Category: Organicmaps | 1 | ~ 21 days ago | opened | Autor Mapero ♦15 | "Place is under construction" OSM snapshot date: 2026-03-10T00:09:11Z POI name: Mayfair School Córdoba POI types: amenity-language_school #organicmaps ios 2026.04.07-8-ios |
| 2 | ~ 11 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | Estaría bien tener referencias sobre esto y quizás una fecha aproximada de apertura | |
| 4901098 Category: unknown | 1 | ~ 9 months ago | opened | rgbimport ♦254 | Revisar este edificio cuando aparezca en Catastro |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Con una nota en la zona es suficiente. Dejamos la 4900928. Un saludo | |
| 4901099 Category: unknown | 1 | ~ 9 months ago | opened | rgbimport ♦254 | Revisar este edificio cuando aparezca en Catastro |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Con una nota en la zona es suficiente. Dejamos la 4900928. Un saludo | |
| 5022302 Category: OsmAnd | 1 | ~ 6 months ago | opened | Ilanride22 ♦830 | probably good for drinking #OsmAnd |
| 2 | ~ 11 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | Please, give some references about this. Probably is not enough to make editions. Regards | |
| 5235348 Category: CoMaps | 1 | ~ 1 month ago | opened | Cdrik_69 ♦1,562 | This place does not exist: "erreur" A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground. OSM snapshot date: 2026-03-21T17:13:14Z POI has no name POI types: amenity-water_point #CoMaps android 2026.03.23-5 |
| 2 | ~ 1 month ago | commented | Cdrik_69 ♦1,562 | Ok | |
| 3 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Esto ya fue solucionado | |
| 5235346 Category: CoMaps | 1 | ~ 1 month ago | opened | Cdrik_69 ♦1,562 | This place does not exist: "erreur c'est un robinet " A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground. OSM snapshot date: 2026-03-21T17:13:14Z POI has no name POI types: amenity-water_point #CoMaps android 2026.03.23-5 |
| 2 | ~ 1 month ago | commented | Cdrik_69 ♦1,562 | Supprimé | |
| 3 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Si está solucionado se puede cerrar la nota | |
| 5235342 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 month ago | opened | Cdrik_69 ♦1,562 | Musée ethno biologique (de mémoire) via StreetComplete 63.0 |
| 2 | ~ 11 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | Se necesitan referencias | |
| 5220511 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 month ago | opened | Alcan11 ♦5 | Unable to answer "Does this road have lane markings?" – Plaza Cristo de Gracia (Residential Road) – https://osm.org/way/564959414 via StreetComplete 63.0: Ésta división de carriles no existe en la plaza, está la continuación a la Calle Maria Auxiliadora o hacia la derecha para rodear la plaza |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Eliminada vía incorrecta. Gracias por la nota. Un saludo | |
| 5207952 Category: StreetComplete | 1 | ~ 2 months ago | opened | Alcan11 ♦5 | Unable to answer "Does this stop have tactile paving?" – Avenida de Libia (Correos) (Bus Stop) – https://osm.org/node/7920207927 via StreetComplete 62.2: Ésta parada ya no existe, la han movido a la siguiente esquina, dirección gasolinera |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Corregido, gracias por la nota. Un saludo | |
| 5240340 Category: StreetComplete | 1 | ~ 1 month ago | opened | Alcan11 ♦5 | Unable to answer "What type of bicycle rental is this?" – Avenida Barcelona - Libia (Bicycle Rental) – https://osm.org/node/2150087675 via StreetComplete 63.0: Lo han quitado |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Ya fue eliminado, por lo que la nota es innecesaria | |
| 4947298 Category: Unknown | 1 | ~ 8 months ago | opened | robertogeb ♦2,346 | ¿Sigue abierta esta tienda de bicis? Según la web, se ha trasladado a otro sitio |
| 2 | ~ 5 months ago | closed | javier Alba | si sigue abierta | |
| 3 | ~ 5 months ago | reopened | javier Alba | ||
| 4 | ~ 5 months ago | commented | Segis_ ♦24 | Par de fotos del sitio. Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/318322.jpg https://streetcomplete.app/p/318323.jpg | |
| 5 | ~ 1 month ago | commented | Alcan11 ♦5 | Está cerrada | |
| 6 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Puesta como en desuso. Se deberá revisar cuando estén las reformas finalizadas para volver a reabrir, eliminando el prefijo construction: Un saludo | |
| 4936732 Category: Unknown | 1 | ~ 8 months ago | opened | --- | Clinica Dental Dra.Caracuel |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Sin referencias | |
| 5266948 Category: Organicmaps | 1 | ~ 22 days ago | opened | El_Lince | "la vereda se le conoce como La Sandra." OSM snapshot date: 2026-04-04T03:36:32Z POI has no name POI types: highway-track #organicmaps android 2026.04.07-8-Google |
| 2 | ~ 11 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | Se necesitan referencias sobre ese nombre. No podemos añadir un nombre porque se conozca localmente, ya que puede llegar luego otro usuario y cambiarlo igualmente porque cree que no es así y no está referenciado. Un saludo | |
| 5282444 Category: Unknown | 1 | ~ 11 days ago | opened | pedrodeburjulu | burjulu village is incomplete |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Hola Pedro, aún existen muchos lugares por completar en OpenStreetMap. Eres libre de editar lo que consideres necesario. Para ello por ejemplo puedes usar el editor iD de https://www.openstreetmap.org, que proporciona una forma sencilla para hacerlo. Si tienes dudas puedes consultar la Wiki de OSM https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:España, preguntar a otros usuarios o dejar notas más concretas sobre los datos que consideres que faltan. Una nota genérica así no ayuda y ya conocemos muchos lugares como este caso, así que es recomendable ser más concreto o hacerlo uno mismo si es posible. Un saludo | |
| 5227660 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | --- | Bloque 8 |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Faltan muchos elementos en la zona, entre ellos direcciones, que deberían ser añadidas mediante importación y bien referenciadas | |
| 5228480 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | --- | Bloque 9 |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Faltan muchos elementos en la zona, entre ellos direcciones, que deberían ser añadidas mediante importación y bien referenciadas | |
| 5237968 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | --- | puerta a Bloque 9 |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Faltan muchos elementos en la zona, entre ellos direcciones, que deberían ser añadidas mediante importación y bien referenciadas | |
| 5237969 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | --- | Puerta a Bloque 8 |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Faltan muchos elementos en la zona, entre ellos direcciones, que deberían ser añadidas mediante importación y bien referenciadas | |
| 5228479 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | --- | Urbanización Altoasis |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Faltan muchos elementos en la zona, entre ellos direcciones, que deberían ser añadidas mediante importación y bien referenciadas | |
| 5228481 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | --- | Bloque 1 |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Faltan muchos elementos en la zona, entre ellos direcciones, que deberían ser añadidas mediante importación y bien referenciadas | |
| 5227653 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | --- | Nº 8 |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Faltan muchos elementos en la zona, entre ellos direcciones, que deberían ser añadidas mediante importación y bien referenciadas | |
| 5228222 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | --- | nº 2 |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Faltan muchos elementos en la zona, entre ellos direcciones, que deberían ser añadidas mediante importación y bien referenciadas | |
| 2919194 | 1 | ~ 4 years ago | opened | ti-lo ♦618 | Is this Partida Lomas, 36, 29120, Málaga ? https://www.toroadventure.com/contact-us/ |
| 2 | ~ 11 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | Referencias insuficientes para verificar. Parece que la situación del lugar se ha copiado de Google Maps. | |
| 4488464 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | Xwri | Unclear from the top. Leads to private ppeoperty with bridge and gate. Pleas cancel SL-A 38 pathway |
| 2 | ~ 11 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | It is needed to know how to fix the route before making changes here. It would be good if you give more information about this or you can investigate it. I do not see route alternatives here. | |
| 5275192 Category: StreetComplete | 1 | ~ 16 days ago | opened | Dum - Dum ♦55 | Hay aqui una taperia llamada La Flamenka via StreetComplete 63.1 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/342195.jpg |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Añadido, gracias por la nota. Un saludo | |
| 5240715 Category: CoMaps | 1 | ~ 1 month ago | opened | Cdrik_69 ♦1,562 | "accès par le Palacio" OSM snapshot date: 2026-04-05T19:23:11Z POI name: Mirador de las Almenas POI types: tourism-viewpoint #CoMaps android 2026.04.07-8 |
| 2 | ~ 11 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | Se necesitan referencias sobre esto. No es posible editar. | |
| 5277635 Category: StreetComplete | 1 | ~ 15 days ago | opened | luetch42 ♦10 | Steps, not a road via StreetComplete 63.1 Attached photo(s): https://streetcomplete.app/p/342693.jpg |
| 2 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | I have fixed it. Thank you for the note. Regards | |
| 4696793 Category: unknown | 1 | ~ 1 year ago | opened | yop_tup ♦100 | Se ha cambiado la dirección de estas calles además de que ya no son todas accesibles para el publico en general. Es necesario revisarlas |
| 2 | ~ 11 months ago | closed | yop_tup ♦100 | He cambiado aquellas que estoy seguro, debe de haber más cambios | |
| 3 | ~ 11 months ago | reopened | yop_tup ♦100 | ||
| 4 | ~ 13 days ago | commented | kapazao ♦4,835 | Se necesitan referencias sobre esto. No sirve de nada tener la nota abierta si se desconoce si sigue habiendo errores y no se revisa en casi un año. | |
| 5 | ~ 11 days ago | commented | yop_tup ♦100 | En ese caso cerrar la nota | |
| 6 | ~ 11 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | De acuerdo, se puede reabrir más tarde si es necesario o añadir una nueva con otra información que ayude a editar. Un saludo | |
| 5228486 Category: Unknown | 1 | ~ 1 month ago | opened | --- | Canchas |
| 2 | ~ 12 days ago | closed | kapazao ♦4,835 | Añadidas | |
