| Changeset | # | ⏱️ Last updated | Contributor | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 113993591 by Mordechai23 @ 2021-11-19 14:37 ~ 4 years ago | 1 | ~ 4 years ago | charl3s ♦193 | Przestań mi tu mapę wandalizować |
| 2 | ~ 4 years ago | maraf24 ♦5,348 | Dlaczego akurat środkową ścieżkę na pedestrian? Tę jedną akurat nieutwardzoną? :) | |
| 3 | ~ 4 years ago | maraf24 ♦5,348 | https://www.openstreetmap.org/way/358969112W tym miejscu nie ma drogi rowerowej. To jest już C13-C16. | |
| 4 | ~ 10 months ago | Poprawiłem ♦8 | co do fixme, to brak jest oznaczeń "Park Staromiejski" lub "Park Mikołaja Kopernika" w terenie, oprócz zagadkowego drogowskazu ze zdjęcia w 'source:image' | |
| 5 | ~ 10 months ago | pavvv ♦598 | Nie wiem po co komentujesz akurat pod tą zmianą, która nic dotyczącego nazwy parku nie ruszała. Źródło nazwy "Park Staromiejski" masz w wersji https://www.openstreetmap.org/way/128812093/history/17 a możesz historię zmian zobaczyć pod https://www.openstreetmap.org/wa... | |
| 90921239 by Mordechai23 @ 2020-09-15 11:07 ~ 5 years ago | 1 | ~ 1 year ago | qaz789 ♦21 | obiekt: https://www.openstreetmap.org/way/847500868to nie most ale zadaszenie |
| 112434385 by Mordechai23 @ 2021-10-12 20:25 ~ 4 years ago | 1 | ~ 1 year ago | Marwis00 ♦36 | Tu chyba nie ma stacji elektroenergetycznej? https://www.openstreetmap.org/way/918863069 |
| 122908665 by Mordechai23 @ 2022-06-27 12:33 ~ 3 years ago | 1 | ~ 2 years ago | maraf24 ♦5,348 | Wszystkie te odcinki istnieją i stanowią połączenie dla rowerów i wózków.https://www.openstreetmap.org/way/406502375https://www.openstreetmap.org/way/406502378https://www.openstreetmap.org/way/406502377 |
| 100078760 by Mordechai23 @ 2021-02-26 23:30 ~ 5 years ago | 1 | ~ 5 years ago | Mordechai23 | *dróg |
| 2 | ~ 2 years ago | conradoos ♦169 | Cześć, wokół tego ronda https://www.openstreetmap.org/way/338345844 są zduplikowane drogi | |
| 3 | ~ 2 years ago | Marek-M ♦1,059 | Poprawiłem rondo: https://www.openstreetmap.org/changeset/144498472 | |
| 116432426 by Mordechai23 @ 2022-01-21 13:43 ~ 4 years ago | 1 | ~ 2 years ago | Mateusz Konieczny ♦9,928 | https://www.openstreetmap.org/way/1023311124/history - są tu jakiekolwiek ślady tych torów? |
| 125730414 by Mordechai23 @ 2022-09-03 10:03 ~ 3 years ago | 1 | ~ 2 years ago | maraf24 ♦5,348 | Teren tej szkoły https://www.openstreetmap.org/way/288287539jest dostępny - są tam boiska i plac zabaw. |
| 121103724 by Mordechai23 @ 2022-05-17 14:23 ~ 4 years ago | 1 | ~ 2 years ago | maraf24 ♦5,348 | "note=ulica zachodnikowana w 2017"https://www.openstreetmap.org/way/511516747 |
| 139361488 by Mordechai23 @ 2023-08-02 19:21 ~ 2 years ago | 1 | ~ 2 years ago | maro21 ♦884 | Żabka ci się przesunęła? Jeśli zmiana była celowa to i tak nie łączymy POI z obrysem budynku |
| 117633311 by Mordechai23 @ 2022-02-20 11:02 ~ 4 years ago | 1 | ~ 2 years ago | maraf24 ♦5,348 | Jakie jest źródło tej "oficjalnej" nazwy? W terenie jej nie ma, jest inna - ta w name. |
| 127108797 by Mordechai23 @ 2022-10-06 15:44 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | 1.Dziura w rowerowym EV92.Zniknięcie informacji o jakości i szerokości ddr3. Zniknięcie informacji o surface dla footway i cyclewayTaki szczątek tylko został: https://www.openstreetmap.org/way/1094513029 |
| 128678765 by Mordechai23 @ 2022-11-09 10:09 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Ten odcinek Robotniczej jest do dziś zamknięty do ruchu. Jeździć to tam fizycznie można - ale nielegalnie. |
| 123147264 by Mordechai23 @ 2022-07-03 11:15 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Co na Wita Stwosza robi znowu PKO BP?Bank dawno temu sprzedał ten budynek, a wcześniej stał pusty,GSV? |
| 2 | ~ 3 years ago | Mordechai23 | Rzeczywiście wynieśli się w 2018. Jak tu robiłem to przekleiłem po prostu PKO z node na obszar. Najnowsze info jakie znalazłem z marca mówi że remontują pod kawalerkihttps://gazetawroclawska.pl/dawny-bank-pko-w-centrum-wroclawia-bedzie-apartamentowcem-ale-luksus-wizualizacje/a... | |
| 3 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | A skąd by się to node miało wziąć?https://www.openstreetmap.org/note/1393120 | |
| 4 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Kolejne: zakres ulicy Łaciarskiej skopiowany z Google Maps. | |
| 119229712 by Mordechai23 @ 2022-04-02 10:25 ~ 4 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Po zmianach ddr nie zgadza się z tym, co jest w terenie. |
| 119231146 by Mordechai23 @ 2022-04-02 11:13 ~ 4 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Owsiana to nie jest residential. |
| 100359374 by Mordechai23 @ 2021-03-03 14:57 ~ 5 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Edycja z marca 2021, a to zdjęcie z tego samego miesiąca: https://goo.gl/maps/Ca55ZhtbzFfregCS9Czyli https://www.openstreetmap.org/node/1286192758 miało widoczną nazwę. |
| 2 | ~ 3 years ago | NorthCrab ♦4,531 | Proszę nie korzystajmy z usług Google. Często takie informacje można równie dobrze znaleźć na kompatybilnych alternatywach, np. Bing StreetSide. | |
| 3 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Niby dlaczego mamy nie korzystać z GSV by pokazać co jest na ulicy? | |
| 4 | ~ 3 years ago | NorthCrab ♦4,531 | Bo jest to proces tworzenia map, a licencja Google na to nie zezwala. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Google | |
| 5 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Gdzie tu jest proces tworzenia map? | |
| 6 | ~ 3 years ago | NorthCrab ♦4,531 | Sprawdzanie istnienia/nieistnienia obiektu w celu poprawy jakości map to proces tworzenia map. | |
| 7 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Nie rozumiem. Nikt tutaj nie używa map googla do robienia edycji. Jeśli jest inaczej, to wskaż zestaw zmian, który mialby wykorzystać zawartość tych map.GSV został użyte do ilustracji ciekawego przypadku - że edycja wykonana podczas obecności w terenie (StreetComplete) w marcu 2... | |
| 8 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | *tj. tablica była tam do wtorku, bo wtedy tam byłem. Sam sklep jest w likwidacji, dlatego też nazwy nie dodałem i nie zamierzam dodać. | |
| 9 | ~ 3 years ago | NorthCrab ♦4,531 | Nie mówimy o mapach tylko o street view. "The Google Maps Terms of Use explicitly forbid using Google Maps content - both map data and Google Street View - for making any other content.". Weryfikacja danych to proces tworzenia map. Licencja Google na to nie zezwala. Proszę korzysta... | |
| 10 | ~ 3 years ago | NorthCrab ♦4,531 | Jeśli nadal się ze mną nie zgadzasz to proszę załóż wątek na np. forum to przedyskutujemy w szerszym gronie. Pozdrawiam! | |
| 114097388 by Mordechai23 @ 2021-11-22 12:47 ~ 4 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | GPZ na Menniczej to nie jest building=office :) |
| 129230857 by Mordechai23 @ 2022-11-22 09:55 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | turn:lanes!Poza tym restrykcja z way jako via słaba działa. |
| 119503532 by Mordechai23 @ 2022-04-09 13:07 ~ 4 years ago | 1 | ~ 4 years ago | kubahahaha ♦462 | To będzie na pewno "nieprzeznaczone do ruchu tranzytowego"? |
| 2 | ~ 4 years ago | Mordechai23 | Do ruchu tranzytowego nie jest przeznaczona żadna droga za obwodnicą śródmiejską.Do ruchu międzyosiedlowego też te ulice nie służą | |
| 3 | ~ 4 years ago | kubahahaha ♦462 | A tam nie jeżdżą nawet autobusy?Generalnie nawigacje samochodowe powinny pozwalać na drogi residential tylko na początku i na końcu trasy | |
| 4 | ~ 4 years ago | Mordechai23 | na tym odcinku jeżdżą autobusyhttps://media.discordapp.net/attachments/816353379726524462/966259258075250729/unknown.pngi dalej do centrum ulicą Marchijską. | |
| 5 | ~ 4 years ago | kubahahaha ♦462 | Wydaje mi się, że co do zasady autobusy nie powinny jeździć po residential (poza końcowymi odcinkami, poza odcinkami ze specjalnymi ograniczeniami), ale nie znam tutaj sytuacji lokalnej.Myślisz, że podniesienie do unclassified to zły pomysł?btw trafiłem tutaj z wątku na forum:https:... | |
| 6 | ~ 4 years ago | Mordechai23 | O, o wątku nie wiedziałem, bo na forum nie zaglądam, dzięki ;) Unclassified nie rozważałem podczas edycji, ale jak teraz przeczytałem wiki to wydaje się lepiej pasować | |
| 7 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Zmieniłem na unclassified.Droga jak najbardziej do ruchu międzyosiedlowego i alternatywa dla Strzegomskiej.Nb. drogi z autobusami miejskimi mają wyższy priorytet odśnieżania, stąd też tendencja do dawania im wyższych kategorii. | |
| 121852409 by Mordechai23 @ 2022-06-02 13:32 ~ 4 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Ulica Pawia kończy sie przed wiaduktem. Skąd ta nazwa na ddrip za wiaduktem? |
| 127520752 by Mordechai23 @ 2022-10-14 11:36 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | https://www.openstreetmap.org/way/437960433To nie jest park, a nazwa jest na tablicy. |
| 121152060 by Mordechai23 @ 2022-05-18 14:59 ~ 4 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | https://www.openstreetmap.org/note/3466199 |
| 119961995 by Mordechai23 @ 2022-04-20 16:21 ~ 4 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Zupełnie nie wiem skąd pomysł, że na parking nie można wjechać.Niby gdzie interesanci maja parkować, by załatwiać sprawy w UM? |
| 2 | ~ 3 years ago | NorthCrab ♦4,531 | Chyba chodziło o że parking wstęp tylko dla osób niepełnosprawnych - oznaczyłem to trochę lepiej https://www.openstreetmap.org/changeset/130223393 | |
| 120163208 by Mordechai23 @ 2022-04-25 12:00 ~ 4 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Najbardziej pasowało quarter. To nie jest dzielnica ani osiedle. |
| 119960604 by Mordechai23 @ 2022-04-20 15:45 ~ 4 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Budynek, do tego dość stary. |
| 127534818 by Mordechai23 @ 2022-10-14 16:39 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | NorthCrab ♦4,531 | Hej, uwaga dot. twoich zmianhttps://www.openstreetmap.org/note/3471381Pozdrawiam! |
| 119279391 by Mordechai23 @ 2022-04-03 21:36 ~ 4 years ago | 1 | ~ 3 years ago | Ancymon ♦15 | https://www.openstreetmap.org/node/9634055074 - czy to aby nie duplikat tego obok? Do tego indoor=yes chyba błędny w tym przypadku. Pisałem do Ciebie na Discordzie ale chyba nie widziałeś :) |
| 125268942 by Mordechai23 @ 2022-08-23 12:16 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | Mordechai23 | nie, nie jest to import |
| 2 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Musi to być import.Tego paczkomatu https://www.openstreetmap.org/node/9972295881 :1. nie widać na orto2. był po złej stronie przejścia3. miał literówkę w opisie wynikająca z CtrlC-CtrlV | |
| 3 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | W Żabce :)https://www.openstreetmap.org/node/9972295866/historyhttps://www.openstreetmap.org/node/9972295872/history | |
| 4 | ~ 3 years ago | NorthCrab ♦4,531 | Da radę udostępnić publicznie to ortofoto :D? Chyba jakiś x-ray tam jest. | |
| 5 | ~ 3 years ago | Adikso ♦65 | Nie poprawiajcie literówek w tych paczkomatach w Żabce, tylko je usuwajcie, bo współpraca Żabki z Inpostem się zakończyła i te paczkomaty już nie istnieją. | |
| 126010944 by Mordechai23 @ 2022-09-10 11:07 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Ten budynek został wyburzony ponad rok temu, widać to zresztą na orto:https://www.openstreetmap.org/way/1093333688 |
| 2 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | A ten budynek odtworzyłem. Nie jest on częścią kamienicy, był tu kiedyś mały zakład (nie pamiętam już jaki). Pewnie wyburzą za jakiś czas.https://www.openstreetmap.org/way/1095256358 | |
| 3 | ~ 3 years ago | Mordechai23 | poprawiłem ten budynek wyburzony | |
| 4 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Na jakiej podstawie usunałeś oneway=yes na tej drodze?https://www.openstreetmap.org/way/1093333640Oraz ustawiłeś access=private na tym chodniku?https://www.openstreetmap.org/way/1093333639 | |
| 127838946 by Mordechai23 @ 2022-10-20 13:19 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Proszę o zaprzestanie dodawania do każdej drogi na terenie osiedla/szkoły access=private.To jest zgadywanie i w wielu przypadkach nieprawda.Teraz routing pieszy nie działa prawidłowo w wielu miejscach miasta. |
| 123020617 by Mordechai23 @ 2022-06-29 21:31 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | To jest jakaś sieczka.Na jakiej podstawie są te zmiany z Teatrem Współczesnym zrobione? "Wydaje mi się"?Teatr mapowałem z surveya, zajmuje on też okoliczne budynki. Ale teraz już nie. |
| 128997792 by Mordechai23 @ 2022-11-16 15:27 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Zniknął prawoskręt dla autobusów w św. Mikołaja. Teraz w relacjach jest dziura. |
| 2 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | https://www.openstreetmap.org/way/187405645https://www.openstreetmap.org/way/800454328 | |
| 3 | ~ 3 years ago | Mordechai23 | ajj myślałem że wszystko przekopiowałem. Poprawiłem 103, 132 i 142 | |
| 4 | ~ 3 years ago | Mordechai23 | 257, 248, 257, 247 i K też | |
| 5 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | I tyle roboty tylko dla niewielkiego uproszczenia skrzyżowania... | |
| 125734946 by Mordechai23 @ 2022-09-03 12:10 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | https://www.openstreetmap.org/way/1091589625Co to landuse=greenfield tutaj oznacza? |
| 128608384 by Mordechai23 @ 2022-11-07 17:52 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | rsoltys ♦6 | Oj, tak...daleko...daleko |
| 127197495 by Mordechai23 @ 2022-10-08 12:07 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | A dlaczego Rybacka jest zamknięta dla ruchu? https://www.openstreetmap.org/way/187024719 |
| 118194292 by Mordechai23 @ 2022-03-07 11:49 ~ 4 years ago | 1 | ~ 4 years ago | mueschel ♦7,173 | Hi,you added more than 1000 objects with these tags:addr:teryt:sym_uladdr:teryt:simcThese are not used in any other place, the usual keys areteryt:sym_ulteryt:simcCould you check and fix this? |
| 2 | ~ 4 years ago | Mordechai23 | This is not the only changeset with those tags. I'm aware of the issue and plan will correct all instances of those occuring | |
| 3 | ~ 4 years ago | mueschel ♦7,173 | Let me know if you need help with that! | |
| 4 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | @Mordechai23: przeniosłeś węzeł na obszar: 1. https://www.openstreetmap.org/node/8152388099/historyZ jakiego powodu? Jak ustaliłeś, że całość jest zajęta przez to POI? Bo tam się mieści coś zupełnie innego - https://www.openstreetmap.org/way/10379597412. Kasując węzeł skutecz... | |
| 5 | ~ 3 years ago | maro21 ♦884 | Czemu usunąłeś laboratorium Diag: https://osm.org/node/8152388099 ?Te laboratoria zajmują jedno pomieszczenie w centrach medycznych i na pewno nie całe budynki.Proszę nie mieszać też importu z innymi zmianami z nim niezwiązanymi. | |
| 128202085 by Mordechai23 @ 2022-10-29 08:58 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maro21 ♦884 | opening_date jeszcze |
| 2 | ~ 3 years ago | Mordechai23 | zmienić na start_date? | |
| 3 | ~ 3 years ago | maro21 ♦884 | Nie nie. Start_date by oznaczało, że ten obiekt wtedy powstał. I nie miałby sensu do fragmentu drogi, które są dzielone i scalane. Opening_date jest do tego, żeby znaleźć zakończone budowy i jak już oznaczamy nowo wybudowany obiekt, to usuwamy opening_date. | |
| 4 | ~ 3 years ago | Mordechai23 | okej czaję. Już Yanosik posprzątał | |
| 127986388 by Mordechai23 @ 2022-10-24 09:02 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maro21 ♦884 | Czyli te adresy z literami nie są używane w tym bloku?Jesli tak, to powinno być na adresie source:addr=survey, bo takiego adresu nie ma w źródle, które podałeś. |
| 2 | ~ 3 years ago | Dawid2849 ♦901 | Ja zamiast disused:add: bym dał raczej old_addr:, choć być może jest to błędne. | |
| 3 | ~ 3 years ago | Mordechai23 | tak, powinienem był zmienić source po zrobieniu ctrl+c ctrl+v ;) poprawiłem na survey | |
| 121018198 by Mordechai23 @ 2022-05-15 15:54 ~ 4 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Ruch rowerowy na skrzyżowaniu Prusa i Górnickiego nie odbywa się tak, jak zmapowałeś. Odbywał się tak, jak było poprzednio zmapowane. |
| 2 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | https://www.openstreetmap.org/way/566086704To usunięte surface było tam celowo - chodziło o fallback dla narzędzi, które nie rozumieją cycleway:surface i footway:surface.Z tego powodu powinno tam być przynajmniej surface=paved. | |
| 3 | ~ 3 years ago | Mordechai23 | to już chyba lepiej paved niż surface który się zgadza tylko do połowy | |
| 4 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Jeśli założymy, że każdy uwzględnia tagi *:surface=*, to tamto tagowanie było ok. | |
| 126124815 by Mordechai23 @ 2022-09-13 09:59 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Zobacz: https://www.openstreetmap.org/directions?engine=graphhopper_bicycle&route=51.11013%2C17.05313%3B51.11226%2C17.04984#map=18/51.11117/17.05105Po tych zmianach przejazd rowerem został zablokowany na tym odcinku:https://www.openstreetmap.org/way/455337161 |
| 2 | ~ 3 years ago | Mordechai23 | dałem bicycle=yes | |
| 127920836 by Mordechai23 @ 2022-10-22 12:44 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Park Edyty Stein ma określony zasięg i nie obejmuje kościoła.Przywrócisz poprzedni obszar? |
| 2 | ~ 3 years ago | Mordechai23 | dopiero teraz przeczytałem, chyba już to zrobiłeś? | |
| 127938210 by Mordechai23 @ 2022-10-22 21:11 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Na pewno to miejsce?Na pewno stawiają już kładkę? |
| 127094189 by Mordechai23 @ 2022-10-06 10:21 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Co do: "zaznaczyłem cały ten teren jako komisariat, ale pewność mam tylko co do dwóch szop, budynku biurowego i pomostów. Praktycznie nie do zweryfikowania, bo na wyspę w praktyce można się dostać tylko na zaproszenie PWR/Policji/Wód Polskich"Skoro jest to ... |
| 127915031 by Mordechai23 @ 2022-10-22 09:46 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Usunąłeś drogę:https://www.openstreetmap.org/way/415889647Jak najbardziej istnieje. Ze względu na słupki nie można pojechać dalej samochodem, ale można tam zaparkować, co jest popularne.A rowerem można jechać.Po usunięciu slupków droga jest dostępna. |
| 2 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Czy te nasyspy są zmapowane w poprawnym miejscu? https://www.openstreetmap.org/way/1106004472 i sąsiednie.Na wiki jest to dość mętnie napisane, ale mi wychodzi, że powinny być miejscu, w którym spadek się zaczyna, a nie kończy.https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:man_made%3Dem... | |
| 3 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | https://www.openstreetmap.org/way/543903557Serio po wybiegu dla psów można jechać rowerem? | |
| 4 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Dlaczego skasowałeś 3 ławki z widokiem na fontannę?https://www.openstreetmap.org/node/5339518711/history | |
| 5 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | https://www.openstreetmap.org/way/1106004489Za dużo cienia, nic tuż pod takim wielkim drzewem nie wyrośnie ;) | |
| 111734300 by Mordechai23 @ 2021-09-26 17:55 ~ 4 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Można też samochodem, bo przesunięciu słupków.Jest to droga, bo wygląda na drogę i ma zachowane w trakcie przebudowy połączenie z Nowowiejską. To było zrobione celowo. Przebudowa była w 2015. |
| 116874555 by Mordechai23 @ 2022-02-01 15:58 ~ 4 years ago | 1 | ~ 4 years ago | RicoElectrico ♦1,800 | https://www.openstreetmap.org/node/9461245960 - duplikat https://www.openstreetmap.org/node/9445590173 |
| 2 | ~ 4 years ago | Mordechai23 | dzięki, ogarnąłem | |
| 3 | ~ 4 years ago | RicoElectrico ♦1,800 | https://www.openstreetmap.org/node/9461245958 jeszcze tutaj sprawdź | |
| 4 | ~ 3 years ago | RicoElectrico ♦1,800 | https://openstreetmap.org/node/9459253777 usunięty przez innego usera, brak odpowiedzi, przywróć jeśli to była pomyłka | |
| 126005631 by Mordechai23 @ 2022-09-10 08:10 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | https://www.openstreetmap.org/way/286063156To nie jest park. |
| 2 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | https://www.openstreetmap.org/way/290691223/historyBudynki się nie łączą. | |
| 127515161 by Mordechai23 @ 2022-10-14 09:54 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | https://www.openstreetmap.org/node/10100684109Nie ma i nigdy tu nie było bramy.Skąd bierzesz takie informacje? |
| 126796470 by Mordechai23 @ 2022-09-29 19:49 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Format daty dla check_date to "2022-09-29" a nie "29.09.2022" :) |
| 126015320 by Mordechai23 @ 2022-09-10 13:09 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | https://www.openstreetmap.org/way/1093360010Garaże i komórki. Lokal użytkowy jest tam tylko jeden. |
| 117175169 by Mordechai23 @ 2022-02-08 19:51 ~ 4 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Tutaj nie ma przejścia. Wręcz przeciwnie, jest oznakowane jako zakaz przechodzenia:https://www.openstreetmap.org/node/6321431323 |
| 2 | ~ 3 years ago | Mordechai23 | Prawda. Dodałem wyjątek do walidatora, żeby tego więcej nie robił | |
| 126078422 by Mordechai23 @ 2022-09-12 08:41 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | https://www.openstreetmap.org/way/1093752431Niemożliwe.Tu jest klasztor, jadłodajnia dla bezdomnych oraz przedszkole.A nie tylko przedszkole. |
| 2 | ~ 3 years ago | Mordechai23 | oddzieliłem tylko część klasztorną https://www.openstreetmap.org/way/1093752430/history od tej bardziej przedszkolnej https://www.openstreetmap.org/way/1093752431 jak wiesz gdzie dokładnie jest ta jadłodajnia to śmiało dodaj, ale chyba lepiej jako node niż 3ci obszar | |
| 119500830 by Mordechai23 @ 2022-04-09 11:40 ~ 4 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | I po raz 3 muszę poprawiać na Suchej drogi rowerowe, bo znów zostały dostosowane do starego orto. |
| 125705181 by Mordechai23 @ 2022-09-02 15:59 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | https://www.openstreetmap.org/way/1091298565Dawny zakład ogrodniczy, możliwe, że Zieleni Miejskiej. |
| 118276808 by Mordechai23 @ 2022-03-09 12:17 ~ 4 years ago | 1 | ~ 3 years ago | RicoElectrico ♦1,800 | https://www.openstreetmap.org/note/3382041 |
| 126087486 by Mordechai23 @ 2022-09-12 12:11 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Na tym rondzie nie ma przejść dla pieszych. |
| 2 | ~ 3 years ago | Mordechai23 | a co to jest? są przejścia jak na każdym skrzyżowaniu w strefie 30 | |
| 3 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Są znaki pionowe i poziome? | |
| 122946197 by Mordechai23 @ 2022-06-28 09:07 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | Bąbel ♦82 | https://demo.f4map.com/#lat=51.1075660&lon=17.0407445&zoom=19&camera.phi=-22.413Tak widzi OSM w 3D.przejście oławskie. to twoja robota? |
| 2 | ~ 3 years ago | Mordechai23 | Nazwa przejścia oławskiego się wzięła stąd, że jest to średniowieczna brama oławska, nad którą zbudowano w latach 70ch drogę. W tagach wszystko się zgadza, a niedoskonałość jednego konkretnego renderera to nie mój problem | |
| 3 | ~ 3 years ago | Bąbel ♦82 | Dorzuć 'poziomy' w tagowaniu, może się poprawi. Bardziej chodzi mi o interpretacje ortofoto, przebieg ciągów komunikacyjnych. Nasi maperzy rysują podjazdy parkingu na dachu - co temu da rade. Chociaż w 2D niech będzie porządek. | |
| 126057970 by Mordechai23 @ 2022-09-11 17:12 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | Bąbel ♦82 | https://demo.f4map.com/#lat=51.1085812&lon=17.0405828&zoom=19Tak to wygląda, na ile przypomina real.Ok, poczekam na 'pełniejsze' dane oparte na przyziemiu, rzucie pionowym z wykorzystaniem perspektywy. Drogi prowadzę ich "środkiem" zgodnie z przebiegiem a nie pomy... |
| 126008625 by Mordechai23 @ 2022-09-10 09:55 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Nie właścwiej było tylko usunąć highway=bus_stop z tych obiektów? |
| 2 | ~ 3 years ago | Mordechai23 | nie, bo to były wiaty. przystanki już są | |
| 3 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | To nie były wiaty, tylko obiekty z public_transport=platform.Z tego, co się dało zaobserwować w tagach, wyglądało to jak zmapowanie dodatkowych informacji na podstawie zdjęć z Mapillary. | |
| 125699008 by Mordechai23 @ 2022-09-02 13:16 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Tu nie ma budowy https://www.openstreetmap.org/way/1091256708Grassland. |
| 2 | ~ 3 years ago | Mordechai23 | czyli to musiało być tylko zaplecze budowlane. Poprawiłem | |
| 125690902 by Mordechai23 @ 2022-09-02 10:03 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | https://www.openstreetmap.org/way/1091204718Jaki tenis stołowy? :PTo jest taka betonowa pokrywa od kanalizacji. |
| 125937001 by Mordechai23 @ 2022-09-08 10:39 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | Mordechai23 | zapomniałem przed edycją kwartału wysłać edycji z Żabką na Zwycięskiej :/ |
| 125695126 by Mordechai23 @ 2022-09-02 11:43 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Park Mamuta jest tam, gdzie mamut :)Btw, wały raczej nie wchodzą w jego skład. |
| 2 | ~ 3 years ago | Mordechai23 | wziąłem ten park mamuta, bo bez sensu by było robić park w parku ;) Poza tym na mapce na tablicy park się ciągnie aż do Racławickiej, ale tam już są same chaszcze | |
| 125221021 by Mordechai23 @ 2022-08-22 10:50 ~ 3 years ago | 1 | ~ 3 years ago | zuicz ♦306 | DZIĘKI |
| 119375729 by Mordechai23 @ 2022-04-06 08:54 ~ 4 years ago | 1 | ~ 3 years ago | maraf24 ♦5,348 | Co to za ddr?Nigdy jej tam nie było i na podanym w source orto też jej nie ma. |
