| Note | Contributor | Tmstmp UTC | Action | Comment |
|---|
| 3901657 (iD) | JJIglesias | 2025-12-16 22:46 | closed | |
| 3852072 (iD) | heydiego | 2025-12-16 22:45 | closed | |
| 3852074 (iD) | heydiego | 2025-12-16 22:45 | closed | |
| 3852078 (iD) | heydiego | 2025-12-16 22:44 | closed | |
| 3579139 (iD) | Archos89 | 2025-12-16 15:58 | reopened | |
| 5089264 (iD) | 5m4u9 | 2025-12-16 14:05 | closed | añadido |
| 5093218 (iD) | Eynar Vargas | 2025-12-16 02:59 | opened | <a href="https://www.facebook.com/search/top?q=vark%20desarrolladora"
target="_blank"
title="Facebook - Vark Desarrolladora"
style="display:inline-block;">
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Facebook_f_logo_%282... |
| 5092528 (iD) | 5m4u9 | 2025-12-15 15:54 | opened | RM 9774/2025: aprobaron préstamo para construcción puentes tamborada-champarancho... muy probable aquí.
https://biblioteca.concejocbba.gob.bo/RESOLUCION/RM_9774_2025.pdf |
| 5091593 (iD) | NeisBot | 2025-12-14 21:26 | closed | This note has the identical location and text
as note https://osm.org/note/5090496
Therefore, it will be closed.
#DuplicateNote |
| 5090496 (iD) | Ervaan | 2025-12-14 01:57 | opened | "Not here"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-08-29T18:18:32Z
POI has no name
PO... |
| 4290188 (iD) | JJIglesias | 2025-12-13 16:48 | closed | Closed. |
| 5089501 (iD) | Wymar | 2025-12-13 11:08 | opened | hola |
| 5089266 (iD) | | 2025-12-13 05:51 | opened | 11/12/2025 nueva auto farmacia hipermaxi, datos https://enfoquenews.com.bo/2025/12/11/el-primer-servicio-de-autofarmacia-hipermaxi-abre-en-cochabamba/ |
| 4785568 (iD) | metapod | 2025-12-12 20:08 | closed | |
| 4785575 (iD) | metapod | 2025-12-12 20:03 | closed | |
| 4785859 (iD) | metapod | 2025-12-12 19:58 | closed | |
| 5088970 (iD) | rodolfovargas | 2025-12-12 19:25 | opened | Peaje ANTUTA
via StreetComplete 62.0 |
| 5088607 (iD) | 5m4u9 | 2025-12-12 17:27 | closed | |
| 5088825 (iD) | rodolfovargas | 2025-12-12 17:04 | opened | Fiscalía Departamental de Potosí
via StreetComplete 62.0 |
| 5088753 (iD) | rodolfovargas | 2025-12-12 15:53 | opened | Estación Iguembe
via StreetComplete 62.0 |
| 5088750 (iD) | rodolfovargas | 2025-12-12 15:52 | opened | Cementerio
via StreetComplete 62.0 |
| 5088575 (iD) | | 2025-12-12 15:10 | opened | Reten de Policia |
| 5087450 (iD) | rodolfovargas | 2025-12-11 17:03 | opened | Mini snack Camilita
Platos especiales
via StreetComplete 62.0 |
| 5086998 (iD) | rodolfovargas | 2025-12-11 11:01 | opened | HOTEL ATOCHA INN
Ubicación real
via StreetComplete 62.0
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/319599.jpg |
| 5085145 (iD) | 5m4u9 | 2025-12-11 05:38 | closed | ya en el mapa |
| 5085146 (iD) | 5m4u9 | 2025-12-11 05:38 | closed | ya en el mapa |
| 5086268 (iD) | 5m4u9 | 2025-12-11 05:27 | closed | ya en el mapa |
| 5086280 (iD) | 5m4u9 | 2025-12-11 05:26 | closed | lo siento, pero información privada no va en este mapa, use este > https://umap.openstreetmap.fr |
| 5086717 (iD) | rodolfovargas | 2025-12-11 04:16 | opened | Hotel
via StreetComplete 62.0 |
| 5086672 (iD) | rodolfovargas | 2025-12-11 02:05 | opened | UYUNI royal Sporting club
via StreetComplete 62.0
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/319576.jpg |
| 5086267 (iD) | | 2025-12-10 16:54 | opened | Hoy es Hospital 10 de Octubre |
| 4775646 (iD) | 5m4u9 | 2025-12-09 15:28 | closed | |
| 5084849 (iD) | 5m4u9 | 2025-12-09 15:25 | opened | doble vía sucre-yamparáez, entregada 24/mayo/2025. características: 2 vías 2 carriles, concrete:plates, separador jersey, 25.84 km, ancho via 11.84, carril 9, berma ambos lados |
| 3754416 (iD) | 5m4u9 | 2025-12-09 15:01 | commented | catre al parecer es una carrera dentro de la facultad... |
| 3754415 (iD) | 5m4u9 | 2025-12-09 15:00 | commented | es facultad -> https://www.facebook.com/people/Facultad-Integral-del-Tr%C3%B3pico-de-Cochabamba-UMSS/100095567202227/ |
| 5081215 (iD) | 5m4u9 | 2025-12-09 14:58 | commented | al parecer al 10/12/2025 reportan conclusión doble vía. 0.0 |
| 5082363 (iD) | ttronas | 2025-12-07 16:20 | opened | there is a road in the river bed
via StreetComplete 62.0 |
| 5082362 (iD) | ttronas | 2025-12-07 16:20 | opened | this is a road that connects the Eastern with the Western lakeside southwards
via StreetComplete 62.0
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/ttronas/traces/12127725
|
| 5079390 (iD) | 5m4u9 | 2025-12-05 02:39 | opened | km 28 parece que aqui estará la rampa de frenado. |
| 5079387 (iD) | Ervaan | 2025-12-05 02:35 | opened | "Not here"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-08-29T18:18:32Z
POI has no name
PO... |
| 5078069 (iD) | 5m4u9 | 2025-12-05 02:17 | closed | lo siento, pero información privada no va en este mapa, use este > https://umap.openstreetmap.fr |
| 5079329 (iD) | | 2025-12-05 00:13 | opened | Condominio Brickell 7 |
| 3940655 (iD) | Mateusz Konieczny | 2025-12-04 23:12 | closed | unclear note |
| 3951000 (iD) | Mateusz Konieczny | 2025-12-04 23:10 | closed | mapped some natural=bare_rock |
| 5079257 (iD) | Mateusz Konieczny | 2025-12-04 23:08 | opened | https://www.openstreetmap.org/way/517973790/history has fence_type = wall
Would barrier=wall be better tagging here?
See https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:barrier=wall |
| 5079256 (iD) | Mateusz Konieczny | 2025-12-04 23:08 | opened | https://www.openstreetmap.org/way/543563207/history has fence_type = wall
Would barrier=wall be better tagging here?
See https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:barrier=wall |
| 4690790 (iD) | JJIglesias | 2025-12-03 18:33 | closed | Added Western Union to the Map |
| 5076543 (iD) | 5m4u9 | 2025-12-02 18:21 | opened | arbol de navidad, 2-dic, en el techo -> https://www.atb.com.bo/2025/12/02/la-navidad-llega-a-el-alto-con-el-encendido-del-arbol-en-la-terminal-metropolitana-y-el-desfile-alegorico/ |
| 5076504 (iD) | 5m4u9 | 2025-12-02 17:41 | opened | Revisar el comodato de La Casa de la Verde...
https://brujuladigital.net/deportes/2025/12/02/alcaldia-y-fbf-firman-acuerdo-para-construir-la-casa-de-la-verde-cochabambina-54480 |
| 5075249 (iD) | 5m4u9 | 2025-12-02 16:44 | commented | mteps---> ministerio de trabajo. |
| 4673846 (iD) | 5m4u9 | 2025-12-01 01:23 | reopened | |
| 5073691 (iD) | | 2025-11-30 13:48 | opened | Las minas |
| 5073190 (iD) | Fabian2502 | 2025-11-30 04:19 | opened | Cráter de Porongo |
| 4935991 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 20:37 | closed | |
| 4935972 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 20:37 | closed | |
| 4935975 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 20:37 | closed | |
| 4936035 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:42 | closed | |
| 4936033 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:42 | closed | |
| 4935977 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:42 | closed | |
| 4935994 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:41 | closed | |
| 4935966 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:41 | closed | |
| 4936042 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:41 | closed | |
| 4935974 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:41 | closed | |
| 4936017 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:40 | closed | |
| 4936433 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:40 | closed | |
| 4935993 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:40 | closed | |
| 4935957 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:39 | closed | |
| 4935969 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:39 | closed | |
| 4935996 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:38 | closed | |
| 4935965 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:37 | closed | |
| 4935958 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:36 | closed | |
| 4935961 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:36 | closed | |
| 4935995 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:36 | closed | |
| 4936015 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:35 | closed | |
| 4935992 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:28 | closed | |
| 4935970 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-29 16:27 | closed | |
| 5069914 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 22:16 | closed | |
| 5069916 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 22:10 | closed | |
| 5069917 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 22:08 | closed | |
| 5069385 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 21:58 | closed | |
| 5068993 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 21:53 | closed | |
| 2315814 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 21:50 | closed | |
| 4936040 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 17:42 | closed | |
| 4936038 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 17:42 | closed | |
| 4936050 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 17:38 | closed | |
| 4936026 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 17:38 | closed | |
| 4936056 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 17:38 | closed | |
| 4936036 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 17:36 | closed | |
| 4935955 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 17:34 | closed | |
| 4936068 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 17:34 | closed | |
| 4936055 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 17:33 | closed | |
| 4936037 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 17:31 | closed | |
| 4934466 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 17:31 | closed | |
| 4936054 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 17:30 | closed | |
| 4936087 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 17:27 | closed | |
| 4936090 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 17:27 | closed | |
| 4936044 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 17:25 | closed | |
| 5069344 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 16:53 | closed | |
| 5069518 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 16:52 | closed | |
| 5068129 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-28 16:51 | closed | |
| 5071223 (iD) | | 2025-11-28 14:34 | opened | No sé muestra la ubicación correcta |
| 5070460 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-27 19:10 | opened | U.e. German Bush Becerra
via StreetComplete 62.0 |
| 5070129 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-27 14:13 | opened | Baño mujeres y hombres
via StreetComplete 62.0 |
| 5069159 (iD) | 5m4u9 | 2025-11-27 03:00 | closed | lo siento, pero información privada no va en este mapa, use este > https://umap.openstreetmap.fr |
| 5069157 (iD) | 5m4u9 | 2025-11-27 02:59 | closed | lo siento, pero información privada no va en este mapa, use este > https://umap.openstreetmap.fr |
| 5069130 (iD) | 5m4u9 | 2025-11-27 02:59 | closed | lo siento, pero información privada no va en este mapa, use este > https://umap.openstreetmap.fr |
| 5069019 (iD) | | 2025-11-26 15:16 | opened | Mundo fitnes Mega Gym
|
| 5066705 (iD) | JJIglesias | 2025-11-26 00:34 | closed | Antacahua del Cataza. CPV2024, on CNVP2012 was missplaced |
| 5068160 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-25 22:55 | opened | Hotel Pahuichi
via StreetComplete 62.0
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/317923.jpg |
| 5068128 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-25 22:00 | opened | Cascada
Poza para nadar
via StreetComplete 62.0 |
| 5068127 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-25 22:00 | opened | Café Pilón
Frappé
via StreetComplete 62.0 |
| 5066702 (iD) | JJIglesias | 2025-11-25 16:06 | closed | Tapani (new settlement as per CPV2024) |
| 5066265 (iD) | 5m4u9 | 2025-11-25 06:31 | closed | lo siento, pero información privada no va en este mapa, use este > https://umap.openstreetmap.fr |
| 5066901 (iD) | 5m4u9 | 2025-11-25 06:31 | closed | ya en el mapa |
| 5066701 (iD) | JJIglesias | 2025-11-24 22:50 | closed | Rio San Jorge |
| 5066703 (iD) | JJIglesias | 2025-11-24 20:33 | closed | |
| 5065516 (iD) | 5m4u9 | 2025-11-24 00:12 | opened | asfaltado de 5017 km avenida cotapachi, ancho 8 metros, 2 carriles.
calculando por ruteo, llega hasta la sección asfaltada de cochabamba.
inauguración agosto-2026. el cambio sería a via principal hasta la panamericana. |
| 5065123 (iD) | cesar tu machete | 2025-11-23 16:07 | opened | Pla
za 1 de Agosto |
| 4552711 (iD) | KarenLis | 2025-11-20 22:03 | closed | |
| 4552712 (iD) | KarenLis | 2025-11-20 22:02 | closed | |
| 4552713 (iD) | KarenLis | 2025-11-20 22:02 | closed | |
| 4106583 (iD) | JJIglesias | 2025-11-18 18:49 | closed | Added to the Map the Holiday Cottage, the way was already in the map |
| 5058408 (iD) | | 2025-11-18 13:37 | opened | gerencia regional santa cruz aduana nal |
| 5056218 (iD) | | 2025-11-17 00:27 | opened | Stream #126059047 is incompatible with the terrain here (flows across the top of a mountain). |
| 5055070 (iD) | IV az | 2025-11-16 09:57 | opened | "Swimming pool."
OSM snapshot date: 2025-02-13T05:46:10Z
POI name: Swimming pool Piscina Reyna Mora
POI types: leisure-sports_centre
#organicmaps android 2025.10.07-1-Google |
| 5053342 (iD) | Moises Otondo | 2025-11-15 00:29 | opened | Solo vía peatonal
via StreetComplete 61.3 |
| 4467980 (iD) | JJIglesias | 2025-11-14 03:27 | closed | |
| 5051805 (iD) | Malibú | 2025-11-13 22:02 | reopened | |
| 5051426 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-13 15:37 | opened | Archivo central contable financiero
via StreetComplete 62.0-beta1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/316260.jpg |
| 3659544 (iD) | JJIglesias | 2025-11-13 13:07 | closed | Already in the Map |
| 3659543 (iD) | JJIglesias | 2025-11-13 13:06 | closed | Already in the Map: Hotel Mandiore |
| 3675915 (iD) | JJIglesias | 2025-11-12 22:45 | closed | La mejor nota en el Mapa de Bolivia. Se agrego el camino indicado. Gracias |
| 4731069 (iD) | JJIglesias | 2025-11-12 19:53 | closed | Already in the Map |
| 5048808 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-11 22:43 | opened | Roteland
Micro marked
via StreetComplete 62.0-beta1 |
| 4299071 (iD) | JJIglesias | 2025-11-10 23:07 | closed | Added to the Map. Para Para as alternate_name |
| 5042642 (iD) | Jose Quiquijana | 2025-11-07 20:42 | opened | Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta "La Sagrada Familia" R.L. |
| 5040718 (iD) | 5m4u9 | 2025-11-07 16:54 | commented | el lugar señalado está en la esquina, te refieres a la calle horizontal o vertical? |
| 3472583 (iD) | JJIglesias | 2025-11-07 12:50 | closed | In the Map |
| 5041419 (iD) | | 2025-11-07 00:20 | opened | Fuerte Inca Tequeje |
| 5040210 (iD) | 5m4u9 | 2025-11-06 03:57 | opened | segun ley 496/2025 calle bondad |
| 5039495 (iD) | | 2025-11-05 15:05 | opened | LA REPUBLICA LAN CENTER |
| 4382600 (iD) | JJIglesias | 2025-11-03 06:36 | closed | No rest Area. Removed from Map |
| 4296314 (iD) | JJIglesias | 2025-11-03 03:00 | closed | Desconocido. la Poblacion se llama Chijmo |
| 5034661 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-02 16:02 | opened | Banco mercantil Santa cruz
Banco ganadero
Cajeros
via StreetComplete 61.3 |
| 5033279 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-01 20:13 | opened | Cajero Banco ganadero
via StreetComplete 61.3 |
| 5033276 (iD) | rodolfovargas | 2025-11-01 20:12 | opened | Cajero BCP
via StreetComplete 61.3 |
| 5031701 (iD) | map per | 2025-11-01 10:30 | closed | Gracias, fusioné esta ubicación con la ubicación correcta |
| 5024379 (iD) | Alejandra Radic | 2025-10-31 22:42 | commented | La mejor tienda de telas de todo Bolivia! |
| 3892058 (iD) | JJIglesias | 2025-10-31 17:01 | closed | Already in the Map |
| 5027144 (iD) | rodolfovargas | 2025-10-28 20:32 | opened | Polifuncional
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/313252.jpg |
| 4935971 (iD) | NeisBot | 2025-10-28 13:59 | closed | Same as note https://osm.org/note/4935970
only ~2 m apart. Closing as duplicate.
#DuplicateNote #Nearby |
| 5024731 (iD) | 5m4u9 | 2025-10-28 04:54 | commented | en teoría tu sugerencia parece el lugar correcto pero y los otros puntos, ojala hubiera una fuente ara corregir.... |
| 5025831 (iD) | 5m4u9 | 2025-10-28 01:41 | opened | mejoras en parque con asientos, juegos infantiles detallados en sicoes: 25-1301-00-1535149-2-5 |
| 5025805 (iD) | 5m4u9 | 2025-10-28 01:30 | opened | parque ecoturístico, planos y detalles en sicoes: 25-1301-00-1536222-2-4 |
| 5025150 (iD) | 5m4u9 | 2025-10-27 15:04 | closed | |
| 5025056 (iD) | EVER SUMI | 2025-10-27 14:04 | opened | PUNTO 1 aquí es uno de los lugares donde se puede dar inicio a la feria |
| 5023568 (iD) | 5m4u9 | 2025-10-26 13:33 | opened | no es exacto, pero hay una placa de la constructora Panamga "AEROPUERTO ENTREGADO AL SERVICIO DE AVIACIÓN COMERCIAL BAJO LOS AUSPICIOS DEL SR. MINISTRO DE DEFENSA GENERAL MIGUEL CANDIA Y PREFECTO SR. ALBERTO SARTI P. CONSTRUIDO POR CUENTA DE PANAME... |
| 5015254 (iD) | JJIglesias | 2025-10-24 20:27 | closed | Corrected in the Map |
| 5020760 (iD) | rodolfovargas | 2025-10-24 11:03 | opened | Quesería Suiza
via StreetComplete 61.3 |
| 5020758 (iD) | rodolfovargas | 2025-10-24 11:03 | opened | Comunidad ISAMA
via StreetComplete 61.3 |
| 4872111 (iD) | JJIglesias | 2025-10-24 02:01 | closed | added to the Map |
| 4617656 (iD) | JJIglesias | 2025-10-23 18:50 | closed | Already in the Map |
| 4262360 (iD) | JJIglesias | 2025-10-23 18:40 | closed | Added to the Map |
| 4052201 (iD) | JJIglesias | 2025-10-23 18:02 | closed | Already in the Map |
| 5019445 (iD) | NeisReview | 2025-10-23 16:16 | closed | No actionable information was provided for editing OpenStreetMap data. Please feel free to reopen this note with more details. #noeditinfo |
| 5019884 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-23 16:16 | opened | HERRADICADO COCA 2021
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312267.jpg
https://streetcomplete.app/p/312268.jpg |
| 5019883 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-23 16:15 | opened | PASTIZAL
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312264.jpg
https://streetcomplete.app/p/312265.jpg
https://streetcomplete.app/p/312266.jpg |
| 5018928 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 23:38 | opened | PASTIZAL
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312145.jpg
https://streetcomplete.app/p/312146.jpg
https://streetcomplete.app/p/312147.jpg |
| 5018927 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 23:38 | opened | CITRICO HERBAZAL
2018
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312143.jpg
https://streetcomplete.app/p/312144.jpg |
| 5018926 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 23:38 | opened | CITRICO
2018
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312141.jpg
https://streetcomplete.app/p/312142.jpg |
| 5018925 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 23:38 | opened | PASTIZAL
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312139.jpg
https://streetcomplete.app/p/312140.jpg |
| 5018924 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 23:38 | opened | PASTIZAL
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312137.jpg
https://streetcomplete.app/p/312138.jpg |
| 5018923 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 23:38 | opened | CITRICO
2022
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312135.jpg
https://streetcomplete.app/p/312136.jpg |
| 5018922 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 23:38 | opened | CITRICO
2022
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312133.jpg
https://streetcomplete.app/p/312134.jpg |
| 5018713 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 20:07 | opened | CITRICO
2019
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312120.jpg
https://streetcomplete.app/p/312121.jpg |
| 5018711 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 20:07 | opened | MATORRAL
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312118.jpg
https://streetcomplete.app/p/312119.jpg |
| 5018684 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 19:59 | opened | PASTIZAL
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312117.jpg |
| 5018682 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 19:59 | opened | PASTIZLA HIERBAZAL
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312116.jpg |
| 5018651 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 19:49 | opened | PASTIZLA HIERBA
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312114.jpg
https://streetcomplete.app/p/312115.jpg |
| 5018607 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 19:33 | opened | PASTIZAL
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312108.jpg
https://streetcomplete.app/p/312109.jpg |
| 5018606 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 19:33 | opened | PLÁTANO MATORRAL
2023
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312106.jpg
https://streetcomplete.app/p/312107.jpg |
| 5018605 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 19:33 | opened | HIERBA
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312104.jpg
https://streetcomplete.app/p/312105.jpg |
| 5018604 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 19:33 | opened | MATORRAL
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312101.jpg
https://streetcomplete.app/p/312102.jpg
https://streetcomplete.app/p/312103.jpg |
| 5018602 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 19:33 | opened | CITRICO HIERBA
2025
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312098.jpg
https://streetcomplete.app/p/312099.jpg
https://streetcomplete.app/p/312100.jpg |
| 5018593 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 19:14 | opened | CITRICO HIERBA
2025
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312095.jpg
https://streetcomplete.app/p/312096.jpg
https://streetcomplete.app/p/312097.jpg |
| 5018592 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 19:14 | opened | CITRICO
2022
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312093.jpg
https://streetcomplete.app/p/312094.jpg |
| 5018591 (iD) | edwinn3600 | 2025-10-22 19:14 | opened | CITRICO
EDWIN MAMANI
2020
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/312091.jpg
https://streetcomplete.app/p/312092.jpg |
| 5017987 (iD) | rodolfovargas | 2025-10-22 11:59 | opened | Cementerio
via StreetComplete 61.3 |
| 5017986 (iD) | rodolfovargas | 2025-10-22 11:58 | opened | Puente
via StreetComplete 61.3 |
| 5017368 (iD) | JaimeSBO | 2025-10-22 01:42 | opened | Unable to answer "What type of shop is this?" – on level 0: Todo Goma (Shop (Unspecified Type)) – https://osm.org/node/10866770807 via StreetComplete_ee 61.1:
Tienda de productos de goma |
| 5008706 (iD) | map per | 2025-10-21 08:59 | closed | Gracias, me mudé del hostal |
| 4724634 (iD) | JJIglesias | 2025-10-19 22:31 | closed | As per INE and Minedu is Serena Vinto. Alt_Name set |
| 4724628 (iD) | JJIglesias | 2025-10-19 04:11 | closed | Already in the Map |
| 4724620 (iD) | JJIglesias | 2025-10-19 03:36 | closed | Already in the Map |
| 4724626 (iD) | JJIglesias | 2025-10-19 03:08 | closed | Already in the map |
| 5010494 (iD) | 5m4u9 | 2025-10-19 00:19 | closed | lo siento, pero información privada no va en este mapa, use este > https://umap.openstreetmap.fr |
| 5012294 (iD) | rodolfovargas | 2025-10-18 16:28 | opened | Unidad educativa Naval héroes del pacífico
via StreetComplete 61.3 |
| 5012287 (iD) | rodolfovargas | 2025-10-18 16:26 | opened | Unidad educativa Naval
via StreetComplete 61.3 |
| 4083500 (iD) | rodolfovargas | 2025-10-18 12:43 | closed | |
| 4799127 (iD) | rodolfovargas | 2025-10-18 12:25 | closed | |
| 4666360 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4284436 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4287668 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4473035 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 3846591 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4997232 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4473025 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4549233 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4300566 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4682450 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed |
|
| 4476105 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4665700 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4674939 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4300577 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4294245 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 3944957 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 3825370 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4339495 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4021724 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 3866056 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4527291 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4988767 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4733890 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4267932 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4666362 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4666118 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4317064 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 3866057 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 3862530 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4997234 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4207387 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4294013 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4472936 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4397470 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4666363 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4275861 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
| 4317878 (iD) | Lejun | 2025-10-18 07:41 | closed | |
