| Note | Contributor | ⏱️ Last updated | Action | Comment |
|---|
| 5335447 (iD) | DressyPear4 | ~ 21 minutes ago | closed | Duplicada de
https://www.openstreetmap.org/note/5335446 |
| 5337375 (iD) | | ~ 25 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: análises - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5337159 (iD) | | ~ 28 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: análises - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336643 (iD) | HARRISON JOSE PEREIRA | ~ 42 minutes ago | opened | PERITO AGRIMENSOR ODHR - INCRA - CFT59518014604 |
| 5089213 (iD) | Thundercel | ~ 1 hour ago | closed | alterado |
| 5336121 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336120 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral - análises e informações: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336119 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336118 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336116 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336115 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra - análises e informações: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336114 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336113 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336111 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336110 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026 - análises e informações: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336109 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336108 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336106 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336105 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral - análises e informações: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336104 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336103 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336101 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336100 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra - análises e informações: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336099 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336098 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336097 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336096 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336095 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026 - análises e informações: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336094 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336093 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336092 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336091 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336090 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral - análises e informações: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336089 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336088 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336087 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336086 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336085 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra - análises e informações: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336084 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336083 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336082 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336081 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336080 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026 - análises e informações: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336079 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336078 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336077 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336076 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336075 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral - análises e informações: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336074 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336073 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336072 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336071 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336070 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra - análises e informações: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336069 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336068 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336067 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336066 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336065 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026 - análises e informações: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336064 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336063 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336062 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336061 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336060 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral - análises e informações: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336059 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336058 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336057 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336056 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336055 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra - análises e informações: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336054 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336053 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336052 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336051 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336050 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026 - análises e informações: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336049 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336048 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336047 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336046 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336045 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral - análises e informações: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336044 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336043 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336042 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336041 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336040 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra - análises e informações: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336039 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336038 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336037 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336036 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336035 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026 - análises e informações: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336034 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336033 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336032 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336031 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336030 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral - análises e informações: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336029 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336028 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336027 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336026 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336025 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra - análises e informações: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336024 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336023 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336022 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336021 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336020 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026 - análises e informações: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336019 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336018 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336017 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336016 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336015 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral - análises e informações: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336014 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336013 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336012 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336011 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336010 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra - análises e informações: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336009 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336008 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336007 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336006 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336005 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026 - análises e informações: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336004 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336003 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5336002 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5336001 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5336000 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral - análises e informações: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335999 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335998 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335997 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335996 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335995 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra - análises e informações: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335994 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335993 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335992 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335991 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335990 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026 - análises e informações: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335989 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335988 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335987 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335986 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335985 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral - análises e informações: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335984 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335983 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335982 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335981 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335980 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra - análises e informações: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335979 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335978 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335977 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335976 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Portal Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335975 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026 - análises e informações: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335974 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Acompanhe Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335973 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Site oficial de Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335972 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335966 (iD) | HARRISON JOSE PEREIRA | ~ 1 hour ago | closed | |
| 5335965 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: portal de informações - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335964 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Saiba mais sobre Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335963 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: acompanhe as novidades - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335962 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: site oficial - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335961 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: informações e análises - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335960 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: portal de informações - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335959 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Saiba mais sobre Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335958 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: acompanhe as novidades - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335957 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: site oficial - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335956 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: informações e análises - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335955 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: portal de informações - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335954 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Saiba mais sobre Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335953 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: acompanhe as novidades - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335952 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: site oficial - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335951 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: informações e análises - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335950 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: portal de informações - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335948 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Saiba mais sobre Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335947 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: acompanhe as novidades - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335946 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: site oficial - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335945 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: informações e análises - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335944 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: portal de informações - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335943 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Saiba mais sobre Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335942 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: acompanhe as novidades - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335941 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: site oficial - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335940 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: informações e análises - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335939 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: portal de informações - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335938 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Saiba mais sobre Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335937 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: acompanhe as novidades - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335936 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: site oficial - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335935 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: informações e análises - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335934 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: portal de informações - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335933 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Saiba mais sobre Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335932 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: acompanhe as novidades - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335931 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: site oficial - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335930 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: informações e análises - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335929 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: portal de informações - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335928 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Saiba mais sobre Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335927 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: acompanhe as novidades - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335926 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: site oficial - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335925 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: informações e análises - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335924 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: portal de informações - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335923 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Saiba mais sobre Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335922 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: acompanhe as novidades - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335921 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: site oficial - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335920 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: informações e análises - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335919 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: portal de informações - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335918 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Saiba mais sobre Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335917 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: acompanhe as novidades - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335916 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: site oficial - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335915 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: informações e análises - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335914 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: portal de informações - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335913 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Saiba mais sobre Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335912 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: acompanhe as novidades - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335911 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: site oficial - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335910 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: informações e análises - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335909 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: portal de informações - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335908 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Saiba mais sobre Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335907 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: acompanhe as novidades - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335906 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: site oficial - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335905 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: informações e análises - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335904 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: portal de informações - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335902 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Saiba mais sobre Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335901 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: acompanhe as novidades - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335900 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Eleições DF 2026: site oficial - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335899 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Ana Paula Marra: informações e análises - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335898 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Inteligência Eleitoral: portal de informações - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335896 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Saiba mais sobre Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
