| Note | Contributor | ⏱️ Last updated | Action | Comment |
|---|
| 5335966 (iD) | HARRISON JOSE PEREIRA | ~ 2 minutes ago | opened | lote 12 |
| 5335965 (iD) | | ~ 2 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: portal de informações - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335964 (iD) | | ~ 2 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335963 (iD) | | ~ 2 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: acompanhe as novidades - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335962 (iD) | | ~ 2 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: site oficial - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335961 (iD) | | ~ 2 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: informações e análises - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335960 (iD) | | ~ 2 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: portal de informações - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335959 (iD) | | ~ 2 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335958 (iD) | | ~ 2 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: acompanhe as novidades - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335957 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: site oficial - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335956 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: informações e análises - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335955 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: portal de informações - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335954 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335953 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: acompanhe as novidades - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335952 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: site oficial - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335951 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: informações e análises - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335950 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: portal de informações - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335948 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335947 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: acompanhe as novidades - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335946 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: site oficial - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335945 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: informações e análises - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335944 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: portal de informações - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335943 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335942 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: acompanhe as novidades - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335941 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: site oficial - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335940 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: informações e análises - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335939 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: portal de informações - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335938 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335937 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: acompanhe as novidades - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335936 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: site oficial - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335935 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: informações e análises - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335934 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: portal de informações - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335933 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335932 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: acompanhe as novidades - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335931 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: site oficial - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335930 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: informações e análises - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335929 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: portal de informações - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335928 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335927 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: acompanhe as novidades - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335926 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: site oficial - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335925 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: informações e análises - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335924 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: portal de informações - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335923 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335922 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: acompanhe as novidades - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335921 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: site oficial - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335920 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: informações e análises - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335919 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: portal de informações - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335918 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335917 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: acompanhe as novidades - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335916 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: site oficial - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335915 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: informações e análises - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335914 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: portal de informações - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335913 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335912 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: acompanhe as novidades - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335911 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: site oficial - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335910 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: informações e análises - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335909 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: portal de informações - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335908 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335907 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: acompanhe as novidades - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335906 (iD) | | ~ 3 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: site oficial - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335905 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: informações e análises - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335904 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: portal de informações - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335902 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335901 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: acompanhe as novidades - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335900 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: site oficial - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335899 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: informações e análises - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335898 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: portal de informações - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335896 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335895 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: acompanhe as novidades - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335894 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: site oficial - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335893 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: informações e análises - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335892 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: portal de informações - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335891 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335890 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: acompanhe as novidades - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335889 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: site oficial - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335888 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: informações e análises - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335887 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: portal de informações - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335886 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335885 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: acompanhe as novidades - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335884 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: site oficial - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335883 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: informações e análises - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335882 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: portal de informações - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335881 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335880 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: acompanhe as novidades - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335879 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: site oficial - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335878 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: informações e análises - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335877 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: portal de informações - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335876 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335875 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: acompanhe as novidades - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335874 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: site oficial - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335873 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: informações e análises - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335872 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: portal de informações - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335871 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335870 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: acompanhe as novidades - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335869 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: site oficial - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335868 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: informações e análises - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335867 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: portal de informações - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335866 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Saiba mais sobre Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335865 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Ana Paula Marra: acompanhe as novidades - https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335864 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Inteligência Eleitoral: site oficial - https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335863 (iD) | | ~ 4 minutes ago | opened | Eleições DF 2026: informações e análises - https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335727 (iD) | | ~ 35 minutes ago | opened | Informações sobre Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335726 (iD) | | ~ 35 minutes ago | opened | Inteligência e análise política: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335725 (iD) | | ~ 35 minutes ago | opened | Acompanhe as eleições no DF: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335724 (iD) | | ~ 35 minutes ago | opened | Propostas e perfil de Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335723 (iD) | | ~ 35 minutes ago | opened | Análise de dados eleitorais: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335722 (iD) | | ~ 35 minutes ago | opened | Cobertura das Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335707 (iD) | | ~ 52 minutes ago | opened | Cobertura completa das Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335705 (iD) | | ~ 52 minutes ago | opened | Informações e propostas de Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335704 (iD) | | ~ 52 minutes ago | opened | Análise de inteligência eleitoral para as eleições de 2026: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335703 (iD) | | ~ 52 minutes ago | opened | Portal sobre as Eleições 2026 no Distrito Federal: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335698 (iD) | | ~ 53 minutes ago | opened | Site com informações sobre Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335697 (iD) | | ~ 53 minutes ago | opened | Site com informações sobre Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335696 (iD) | | ~ 53 minutes ago | opened | Site com informações sobre Ana Paula Marra: https://www.anapaulamarra.com.br/ |
| 5335695 (iD) | | ~ 53 minutes ago | opened | Site com informações sobre Inteligência Eleitoral: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5335694 (iD) | | ~ 53 minutes ago | opened | Site com informações sobre Eleições DF 2026: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335684 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Informações sobre as eleições 2026 no DF: https://www.eleicaodf2026.com.br/ |
| 5335683 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Conheça o portal de análises eleitorais: https://www.inteligenciaeleitoral.cloud/ |
| 5089213 (iD) | Mateusz Konieczny | ~ 2 hours ago | commented | https://www.openstreetmap.org/way/682544459 - name should be moved from building to separate point and shop tags added (if we assume that shop still exists)
if shop does not exist former name likely should be removed |
| 5335447 (iD) | HARRISON JOSE PEREIRA | ~ 4 hours ago | opened | ÁREA URBANA DE ENGENHO NOVO |
| 5335446 (iD) | HARRISON JOSE PEREIRA | ~ 4 hours ago | opened | ÁREA URBANA DE ENGENHO NOVO |
| 5335386 (iD) | Sergio Omar Martínez | ~ 4 hours ago | commented | https://es.wikipedia.org/wiki/Arboleda |
| 3802865 (iD) | Mateusz Konieczny | ~ 7 hours ago | reopened | |
| 5334485 (iD) | Nayara Dourado | ~ 21 hours ago | closed | |
| 5334484 (iD) | Nayara Dourado | ~ 21 hours ago | closed | |
| 5334412 (iD) | lmlenha | ~ 23 hours ago | opened | Rua Marechal Edgar de Oliveira
CEP: 05518080 |
| 5334345 (iD) | | ~ 23 hours ago | opened | Ponto de controle GCP 01
|
| 4116058 (iD) | Giovana Gimenes | ~ 1 day ago | closed | |
| 5334052 (iD) | anonymous OSM user | ~ 1 day ago | opened | "I placed the pin on the main building of the venue, but technically the business starts from the gates right in front of the streetway Admar Gonzaga"
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI name: Alameda Casa Rosa – Espaço de Eventos
POI type... |
| 4959291 (iD) | eduardoaddad | ~ 1 day ago | commented | Notícia oficial: https://www.agenciasp.sp.gov.br/especiais/primeiro-tunel-imerso-do-brasil-veja-como-sera-a-construcao-da-ligacao-santos-e-guaruja/ |
| 4894193 (iD) | DanielCZuselski | ~ 1 day ago | commented | Yes, the Campus II of UPF - School of Medicine operates in this building. |
| 4615321 (iD) | DanielCZuselski | ~ 1 day ago | closed | |
| 4600401 (iD) | DanielCZuselski | ~ 1 day ago | closed | |
| 5331285 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 day ago | closed | Resolvido com https://www.openstreetmap.org/changeset/183807960 |
| 5329140 (iD) | O Fim | ~ 1 day ago | closed | de acordo com o geosampa a edição esta correta , pode ser conferida por la facilmente |
| 5333023 (iD) | O Fim | ~ 1 day ago | closed | registrado |
| 4620109 (iD) | _Thico_ | ~ 1 day ago | closed | |
| 4729957 (iD) | _Thico_ | ~ 1 day ago | closed | |
| 5332742 (iD) | GabiruX_ | ~ 1 day ago | closed | |
| 5332917 (iD) | alaaan021 | ~ 1 day ago | opened | Alguém tem conhecimento local para adicionar o nome das ruas que faltam? |
| 5332840 (iD) | aceman444 | ~ 1 day ago | opened | What is this area? Is it really a water body and a park/garden at the same time? |
| 5332775 (iD) | | ~ 2 days ago | opened | olhando imagens de satélite essa rua não parece fazer muito sentido |
| 5273121 (iD) | GabiruX_ | ~ 2 days ago | closed | |
| 5332629 (iD) | | ~ 2 days ago | opened | FURG |
| 4890679 (iD) | DressyPear4 | ~ 2 days ago | closed | Resolvido com https://www.openstreetmap.org/changeset/183788976 |
| 5332460 (iD) | TrickyFoxy | ~ 2 days ago | opened | overlapped building https://www.openstreetmap.org/way/1390085341 |
| 5331883 (iD) | Quanjin | ~ 2 days ago | opened | "Cachoeira dos Querubins"
POI name: Cachoeira dos Querubins
POI types: waterway-waterfall
OSM data version: 2026-02-27T06:51:05Z
#mapsme |
| 5322476 (iD) | O Fim | ~ 2 days ago | closed | incluso altname |
| 5298577 (iD) | O Fim | ~ 2 days ago | closed | corrigido |
| 5238267 (iD) | O Fim | ~ 2 days ago | commented | qual seria a relevância disso em uma nota ? |
| 5324671 (iD) | O Fim | ~ 2 days ago | closed | a fiscalização em si não funciona base cercada porem ainda usada ativamente para outros fins pela PM |
| 5331320 (iD) | DressyPear4 | ~ 2 days ago | opened | Pátio 800 kv cc Subestação Silvânia |
| 5331295 (iD) | DressyPear4 | ~ 2 days ago | opened | UHE Estrela. PCH Taboca mais abaixo |
| 3695043 (iD) | DressyPear4 | ~ 2 days ago | closed | Resolvido com https://www.openstreetmap.org/changeset/183763141 |
| 3823813 (iD) | DressyPear4 | ~ 2 days ago | closed | Resolvido com https://www.openstreetmap.org/changeset/183763141 |
| 5330949 (iD) | | ~ 2 days ago | opened | Lugar abandonado tatui SP |
| 5330920 (iD) | NeiltonFreitasRo | ~ 3 days ago | closed | |
| 5330896 (iD) | GabiruX_ | ~ 3 days ago | opened | As Obras Terminam em Dezembro |
| 5330271 (iD) | Skinine | ~ 3 days ago | closed | |
| 5330755 (iD) | | ~ 3 days ago | opened | SPI-117/060 Not SPI-117/070 what is km 117 SP-060 not KM 127 SP-070 |
| 3898012 (iD) | DressyPear4 | ~ 3 days ago | closed | Resolvido com https://www.openstreetmap.org/changeset/183747912 |
| 5293943 (iD) | Luiz Figueira Pinto | ~ 3 days ago | closed | |
| 5150438 (iD) | _Thico_ | ~ 3 days ago | closed | |
| 5330052 (iD) | feolips | ~ 3 days ago | opened | "Radar de velocidade aqui.
Velocidade da via: 50km/h"
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI name: SHIS QI 15
POI types: highway-tertiary
#organicmaps android 2026.05.27-11-FDroid |
| 5329938 (iD) | GabiruX_ | ~ 3 days ago | opened | Construção de Balsa do Imbé |
| 5329370 (iD) | DressyPear4 | ~ 3 days ago | opened | Torres nessa linha de transmissão, perto da SE Assis também |
| 4085678 (iD) | wane_nogueira | ~ 3 days ago | closed | |
| 5328197 (iD) | Skinine | ~ 3 days ago | closed | |
| 4026146 (iD) | GabiruX_ | ~ 3 days ago | closed | |
| 5328744 (iD) | DressyPear4 | ~ 3 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/node/5147887864 |
| 5328773 (iD) | Ramon Torres Pena | ~ 4 days ago | opened | Travessa São Paulo |
| 5328621 (iD) | Gugalele Apucarana | ~ 4 days ago | opened | Gugalele Brindes Promocionais |
| 5328559 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | Engenho Canavieira |
| 5328557 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | Engenho Fortaleza |
| 5328509 (iD) | vitorrenaldin | ~ 4 days ago | closed | |
| 5328493 (iD) | RodOliveira83 | ~ 4 days ago | opened | Unable to answer "Is this still here?" – Bourbon (Hotel) – https://osm.org/way/51534094 via StreetComplete 63.1:
Residências |
| 5328425 (iD) | matheusgomesms | ~ 4 days ago | opened | "Isso tá certo? Ruas residenciais em cima de campos de futebol? Checar"
OSM snapshot date: 2026-06-03T15:31:04Z
POI has no name
POI types: highway-residential
#CoMaps ios 2026.06.05-0-ios |
| 5328263 (iD) | matheusgomesms | ~ 4 days ago | opened | "Adicionar Beach Tennis do lado"
OSM snapshot date: 2026-06-03T15:31:04Z
POI name: Cup Coffee
POI types: amenity-cafe
#CoMaps ios 2026.06.05-0-ios |
| 5328048 (iD) | eduardoaddad | ~ 4 days ago | opened | Atualizar traçado com o trecho que está sendo remodelado
https://rodovias.motiva.com.br/spvias/noticias/2026/marco/spvias-inicia-obras-de-remodelacao-e-ampliacao-do-dispositivo-do/
https://rodovias.motiva.com.br/spvias/noticias/2025/dezembro/spvia... |
| 5328032 (iD) | gabriel_bovb | ~ 4 days ago | opened | The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI name: Fonte Boca de Leão... |
| 5327908 (iD) | eduardoaddad | ~ 4 days ago | closed | Resolvido |
| 5327920 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | private operator limit EPR Iguaçu; I guess DER-PR westbound
#OsmAnd |
| 5327916 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | southbound hump
#OsmAnd |
| 5327914 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | bump southbound
#OsmAnd |
| 5327910 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | electronic toll portal; maxspeed 80
#OsmAnd |
| 5327906 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | northbound 50 radar
#OsmAnd |
| 5327904 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | radar 50 eastbound
#OsmAnd |
| 5327902 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | electronic toll portal
#OsmAnd |
| 5327901 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | two-way 60 radar
#OsmAnd |
| 5327900 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | northbound 80 radar
#OsmAnd |
| 5327899 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | two-way 60 radarl
#OsmAnd |
| 5327898 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | two-way 60 radar
#OsmAnd |
| 5327897 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | operators: north ViaCampo, south EPR Iguaçu
#OsmAnd |
| 5327892 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | radar 60 both sides
#OsmAnd |
| 5327891 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | private operator EPR Iguaçu phone 0800-277-0163
#OsmAnd |
| 5327890 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | northbound 60 radar
#OsmAnd |
| 5327888 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | cell tower
#OsmAnd |
| 5327887 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | km 156
#OsmAnd |
| 5327884 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | northbound electronic toll portal
#OsmAnd |
| 5327878 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | commented | It's 60 because of the curves |
| 5327876 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | it's finally done, both ways open to traffic
#OsmAnd |
| 5327872 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | remove this bump
#OsmAnd |
| 5327869 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | bump
#OsmAnd |
| 5327868 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | southbound 60 radar
#OsmAnd |
| 5327865 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | southbound bump
#OsmAnd |
| 5327864 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | northbound bump
#OsmAnd |
| 4093666 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | commented | southbound bump 2 |
| 5327862 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | two-way
#OsmAnd |
| 5327861 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | two-way
#OsmAnd |
| 5327860 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | remove this segment
#OsmAnd |
| 5327858 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | remove this segment
#OsmAnd |
| 5327855 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | southbound bump 1
#OsmAnd |
| 5327853 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | northbound bump
#OsmAnd |
| 5327850 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | northbound bump
#OsmAnd |
| 5327849 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | southbound bump
#OsmAnd |
| 5327848 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | southbound bump
#OsmAnd |
| 5327847 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | remove the bump
#OsmAnd |
| 5327842 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | northbound bump
#OsmAnd |
| 5327840 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | northbound bump
#OsmAnd |
| 5327836 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | Serviço de Atendimento ao Usuário EPR Iguaçu
#OsmAnd |
| 5327832 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | bump
#OsmAnd |
| 5327830 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | hump
#OsmAnd |
| 5327828 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | hump
#OsmAnd |
| 5327825 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | hump
#OsmAnd |
| 5327824 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | northbound radar 50
#OsmAnd |
| 5327822 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | southbound radar 50
#OsmAnd |
| 5327819 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | table crossing
#OsmAnd |
| 5327818 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | both ways radar 50
#OsmAnd |
| 5327816 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | northbound radar 60
#OsmAnd |
| 5327814 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | southbound radar 60
#OsmAnd |
| 5327812 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | maxspeed 60 northbound
#OsmAnd |
| 5327811 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | radar 50
#OsmAnd |
| 5327808 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | maxspeed 60 kph northbound.
#OsmAnd |
| 5327804 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | opened | radar 40 northbound
#OsmAnd |
| 5079732 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | reopened | |
| 3248078 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | reopened | |
| 5327256 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | Ponto 13. |
| 5327255 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | Ponto 15 |
