| Note | Contributor | ⏱️ Last updated | Action | Comment |
|---|
| 5184327 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Corrigido |
| 2614471 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Adicionado |
| 2633671 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Corrigido |
| 2585280 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Completo |
| 5222471 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Corrigido |
| 2614468 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Adicionado |
| 2585278 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Completo |
| 2614470 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Adicionado |
| 2614469 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Adicionado |
| 2564116 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Já no mapa |
| 2564118 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Adicionado |
| 2564115 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Alterado para good |
| 2564106 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Adicionado |
| 2564180 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Adicionado |
| 2564108 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Adicionado pond's próximos, não sei se era isso |
| 2564135 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Adicionado conforme cartas do Exército |
| 2425094 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Corrigido |
| 2425079 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Adicionado |
| 2564209 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | smoothness estava como "bad", alterado |
| 2425098 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Adicionado |
| 2424661 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Adicionado |
| 2425093 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 hour ago | closed | Adicionado |
| 5223647 (iD) | DressyPear4 | ~ 2 hours ago | closed | Já nomeada |
| 5223602 (iD) | vane silva | ~ 11 hours ago | closed | |
| 2250646 (iD) | DressyPear4 | ~ 14 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/180562442 |
| 3303131 (iD) | DressyPear4 | ~ 14 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/180562396 |
| 4085047 (iD) | DressyPear4 | ~ 14 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/180562396 |
| 3760280 (iD) | DressyPear4 | ~ 14 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/180562360 |
| 2880075 (iD) | DressyPear4 | ~ 14 hours ago | closed | Já no mapa, preços podem variar depois de tanto tempo |
| 2924823 (iD) | DressyPear4 | ~ 14 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/180562253 |
| 5223600 (iD) | John Doe 999 | ~ 18 hours ago | opened | "It’s a dessert shop, but I couldn’t find an equivalent option"
OSM snapshot date: 2026-01-25T13:04:34Z
POI name: Momma Doces Saudáveis
POI types: shop-health_food
#organicmaps ios 2026.03.11-12-ios |
| 4893423 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 day ago | closed | ok |
| 5219993 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 day ago | closed | Sem informações suficientes |
| 5220012 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 day ago | closed | Sem informações |
| 5221698 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 day ago | closed | Adicionado |
| 5221701 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 day ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/180526173 |
| 5185138 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 day ago | closed | Já há um ponto no mapa |
| 5185438 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 day ago | closed | Já há um ponto no local |
| 5186742 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 day ago | closed | Completo |
| 5187052 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 day ago | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/180525993 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 5187053 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 day ago | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/180525993 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 5222450 (iD) | BulletSwift07 | ~ 1 day ago | opened | "Rua Josafá Ribeiro de Almeida"
OSM snapshot date: 2026-03-10T00:09:11Z
POI name: Rua Josafá Ribeiro dos Santos
POI types: psurface-paved_bad highway-residential
#organicmaps android 2026.03.11-12-Google |
| 5221829 (iD) | DressyPear4 | ~ 1 day ago | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/180525885 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 5222430 (iD) | Juniu5535 | ~ 1 day ago | opened | "Esse localização aparenta ser apenas uma residência e não um supermercado, como a categoria"
OSM snapshot date: 2026-03-10T00:09:11Z
POI name: casa de LUANA
POI types: shop-supermarket
#organicmaps android 2026.03.11-12-Google |
| 5222429 (iD) | Juniu5535 | ~ 1 day ago | opened | "O nome está errado"
OSM snapshot date: 2026-03-10T00:09:11Z
POI name: Praça Camilo de Holanda
POI types: psurface-paved_good highway-residential
#organicmaps android 2026.03.11-12-Google |
| 5222409 (iD) | John Doe 999 | ~ 1 day ago | opened | "Detailed address: St. Sudoeste Comércio Local Sudoeste 6 B. B2 Loja 09"
OSM snapshot date: 2026-01-25T13:04:34Z
POI name: LAVANDERIA LAV E LEVE
POI types: shop-dry_cleaning
#organicmaps ios 2026.03.11-12-ios |
| 5222408 (iD) | John Doe 999 | ~ 1 day ago | opened | "Address: St. Sudoeste Comércio Local Sudoeste 6, B. B2 Loja 09"
OSM snapshot date: 2026-01-25T13:04:34Z
POI name: LAVANDERIA LAV E LEVE
POI types: shop-dry_cleaning
#organicmaps ios 2026.03.11-12-ios |
| 5222372 (iD) | georgehcd | ~ 1 day ago | opened | "Ideal seria mudar a categoria de 'Café' para 'Delicatessen'"
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI name: Delicatenssen São Miguel
POI types: amenity-cafe
#CoMaps android 2026.03.09-18-FDroid |
| 3580568 (iD) | pyram | ~ 1 day ago | commented | What does "158" mean? |
| 5222351 (iD) | eduutenorioo | ~ 1 day ago | opened | Não se chama mais Usina, hoje se chama Buteco do Zé
via StreetComplete 63.0 |
| 5222296 (iD) | Xuriscaodan | ~ 1 day ago | closed | |
| 3971986 (iD) | leticiabzmacedo06 | ~ 1 day ago | closed | |
| 5221782 (iD) | Skinine | ~ 2 days ago | opened | Rua Francisco Hipólito Rolim, em vez de Rua da Bacia, conforme placas locais.
via StreetComplete 63.0 |
| 5221739 (iD) | Skinine | ~ 2 days ago | opened | Bazar Shop
#EveryDoor |
| 5221702 (iD) | Skinine | ~ 2 days ago | opened | Amenity described as "Da Rose Lancheria" with name "Da Rose Lancheria".
#EveryDoor |
| 5221433 (iD) | LAZACARTO | ~ 2 days ago | opened | In context of overlay "Traffic restrictions" – Minor/Unclassified Road – https://osm.org/way/749738801 via StreetComplete_ee 61.1:
Le pont est interdit car tres mauvais etat. Passage a pied dangereux si pas de renovation
Mars 26 |
| 5221432 (iD) | LAZACARTO | ~ 2 days ago | opened | Bivouac d urgence possible
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5221431 (iD) | LAZACARTO | ~ 2 days ago | opened | Petite maison
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5221430 (iD) | LAZACARTO | ~ 2 days ago | opened | Il y a trois petites maison avant le jardin
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/334237.jpg |
| 5221429 (iD) | LAZACARTO | ~ 2 days ago | opened | Je ne sais pas traduire
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/334236.jpg |
| 5221428 (iD) | LAZACARTO | ~ 2 days ago | opened | La chausse ne retrecit pas
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/334235.jpg |
| 5221150 (iD) | O Fim | ~ 2 days ago | closed | todos os numeros do edificio estão presente corretamente , corrigido o 624 |
| 5221152 (iD) | O Fim | ~ 2 days ago | closed | |
| 5221151 (iD) | NeisBot | ~ 2 days ago | closed | This note has the identical location and text
as note https://osm.org/note/5221150
Therefore, it will be closed.
#DuplicateNote |
| 5221000 (iD) | eduutenorioo | ~ 2 days ago | opened | Unable to answer "What type of shop is this?" – Shop (Unspecified Type) – https://osm.org/way/1493203399 via StreetComplete 63.0:
Essa loja é uma versão reduzida do antigo Bar do Zói - porém não vendem mais bebida alcoólica e nem doces, ... |
| 5207761 (iD) | O Fim | ~ 2 days ago | closed | Esse ponto de interesse não esta cadastrado no openstreetmap, a rua pontada por vc na zona norte não tem o numero 160 , fonte geosampa |
| 5220599 (iD) | O Fim | ~ 2 days ago | reopened | |
| 5218455 (iD) | O Fim | ~ 2 days ago | commented | vc tem essas relações? |
| 5219271 (iD) | O Fim | ~ 2 days ago | closed | incluso |
| 4679067 (iD) | santamariense | ~ 2 days ago | commented | Ah... Quanto à mensagem inicial desta nota, que o usuário anônimo relatou, eu não concordo com o entendimento dele/a. O fato de terem oficializado Morada da Colina junto com outras neighbourhoods dentro de um suburb denominado Colina não apaga o... |
| 5220753 (iD) | stopthiscrazy | ~ 2 days ago | opened | This place does not exist:
"fechou faliu"
A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI name: Dia
POI types: shop-supermarket
#CoMap... |
| 5220752 (iD) | stopthiscrazy | ~ 2 days ago | opened | This place does not exist:
"fechou mudou de endereço "
A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI name: Microlins
POI types: buil... |
| 5220658 (iD) | LAZACARTO | ~ 2 days ago | opened | Village en ruine. Plus de 20 maisons
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/334186.jpg |
| 5220654 (iD) | LAZACARTO | ~ 2 days ago | opened | Maison en ruine
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/334184.jpg |
| 5220653 (iD) | LAZACARTO | ~ 2 days ago | opened | Maisonnette
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/334183.jpg |
| 5220651 (iD) | georgehcd | ~ 2 days ago | opened | "Por favor renomeiem para 'Edifício Central Pinheiro'"
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI name: Edifícil Central Pinheiro
POI types: building
#CoMaps android 2026.03.09-18-FDroid |
| 5220478 (iD) | HydroDynamite | ~ 3 days ago | opened | This place does not exist:
"Post office migrated to other place, there are 3 different stores here now"
A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-03-... |
| 5220477 (iD) | HydroDynamite | ~ 3 days ago | opened | This place does not exist:
"3 stores"
A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI has no name
POI types: amenity-post_office
#CoMa... |
| 5220476 (iD) | HydroDynamite | ~ 3 days ago | opened | This place does not exist:
"3 stores"
A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI name: Bradesco
POI types: building amenity-atm am... |
| 5220469 (iD) | | ~ 3 days ago | opened | O Rio Camburu se chama JUQUERIQUERE |
| 4679064 (iD) | GovernorKeagan | ~ 3 days ago | commented | https://www.openstreetmap.org/changeset/180446850 |
| 5220201 (iD) | Mateusz Konieczny | ~ 3 days ago | opened | https://www.openstreetmap.org/way/1307326281/history has building = pharmacy
is it an attempt to map amenity=pharmacy ? How building constructed for pharmacy would be meaningfully distinct from other building=retail ? |
| 5220200 (iD) | Mateusz Konieczny | ~ 3 days ago | opened | https://www.openstreetmap.org/way/1309410174/history has building = pharmacy
is it an attempt to map amenity=pharmacy ? How building constructed for pharmacy would be meaningfully distinct from other building=retail ? |
| 5220033 (iD) | | ~ 3 days ago | opened | será a nova estação |
| 5220031 (iD) | | ~ 3 days ago | opened | obras do trem intercidades estão acontecendo aqui |
| 5219983 (iD) | Jasiel Silva | ~ 3 days ago | closed | |
| 5219960 (iD) | rberlim | ~ 3 days ago | opened | Unable to answer "What are the opening hours here?" – Prédio da Conservação Vegetal - PCV (Government Office) – https://osm.org/way/1010227627 via StreetComplete 63.0:
Não oferece atendimento ao público |
| 5219959 (iD) | rberlim | ~ 3 days ago | opened | Unable to answer "What are the opening hours here?" – Predio da Conservação de Germoplasma - PCG (Government Office) – https://osm.org/way/1010227626 via StreetComplete 63.0:
Não oferece atendimento ao público |
| 5219958 (iD) | rberlim | ~ 3 days ago | opened | Unable to answer "What kind of parking is this?" – Parking Lot – https://osm.org/way/209756383 via StreetComplete 63.0:
O estacionamento foi fechado. Agora é uma area da embrapa agroenergia |
| 5219946 (iD) | georgehcd | ~ 3 days ago | opened | "Entrada principal do Shopping Bela Vista"
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI has no name
POI types: entrance-main
#CoMaps android 2026.03.09-18-FDroid |
| 5219919 (iD) | georgehcd | ~ 3 days ago | opened | Há um centro educacional aqui, quem puder por favor adicionar
#CoMaps android 2026.03.09-18-FDroid |
| 5210389 (iD) | LAZACARTO | ~ 3 days ago | closed | c est deja sur osm |
| 5219856 (iD) | LAZACARTO | ~ 3 days ago | opened | maison individuelle
#OsmAnd |
| 5219855 (iD) | LAZACARTO | ~ 3 days ago | opened | impossible de traverser la rivière a pied en moto ou en voiture.
#OsmAnd |
| 5219854 (iD) | LAZACARTO | ~ 3 days ago | opened | nouvelle maison habitation
#OsmAnd |
| 5219853 (iD) | LAZACARTO | ~ 3 days ago | opened | le chemin est en voie d appropriation de l hotelier. il existe et debute derriere le nouvel hotel. attention pas d entretien. bien visible mais chemin amenagement
#OsmAnd |
| 5219324 (iD) | LAZACARTO | ~ 3 days ago | closed | non a cet endroit c est une propriété prive. le terrain hotel et camping est a cote |
| 5219840 (iD) | Kevinivek | ~ 3 days ago | opened | "Fausse adresse. Je suis allé devant le bâtiment est à vendre."
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OS... |
| 5219838 (iD) | | ~ 3 days ago | opened | Casa Residencial Duplex A venda pela RE/MAX Rua B, 66 Novo Horizonte - Itaborai |
| 5219785 (iD) | LAZACARTO | ~ 3 days ago | opened | Unable to answer "What’s the surface here?" – Path – https://osm.org/way/547956427 via StreetComplete_ee 61.1:
Franchement chemin invisible sur le terrain, auncun panneau aucun entretien
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/334094.... |
| 5219724 (iD) | LAZACARTO | ~ 3 days ago | opened | Chemin de terre
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/334075.jpg |
| 5219723 (iD) | LAZACARTO | ~ 3 days ago | opened | In context of overlay "Places" – Hotel – https://osm.org/node/13679770776 via StreetComplete_ee 61.1:
En construction mars 26 |
| 5219722 (iD) | LAZACARTO | ~ 3 days ago | opened | In context of overlay "Places" – Hostel – https://osm.org/node/13679823390 via StreetComplete_ee 61.1:
Campinh et hostel wifi
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/334074.jpg |
| 5219580 (iD) | georgehcd | ~ 3 days ago | opened | Há um edifício em frente ao posto que não foi adicionado
#CoMaps android 2026.03.09-18-FDroid |
| 5217133 (iD) | Diego Krein | ~ 3 days ago | closed | Se mapea |
| 5219323 (iD) | LAZACARTO | ~ 4 days ago | opened | Il y a chemin de terre battue a cet endroit
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/334034.jpg |
| 5219322 (iD) | LAZACARTO | ~ 4 days ago | opened | Un escalier longe toute la ruelle, avec rampe pour main
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/334033.jpg |
| 5176372 (iD) | jose_candido | ~ 4 days ago | commented | It's been almost 20 years since the inhabitants left this place. However, it remains a historical and geographic reference for those who live downriver. |
| 5217140 (iD) | Diego Krein | ~ 4 days ago | closed | Se mapea |
| 5217143 (iD) | Diego Krein | ~ 4 days ago | commented | Hay un cartel a 350 metros aproximadamente que decía 80 km. No hay cartel de radar.
Eso me hace dudar si es una cámara de vigilancia nada mas, pero el conductor del automóvil, descendió la velocidad, como no vivo en esa zona, puede que este err... |
| 5219190 (iD) | stopthiscrazy | ~ 4 days ago | opened | This place does not exist:
"fechou/mudou de endereço, agora é uma academia "
A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI name: Te... |
| 5027500 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Adicionado |
| 5027488 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Adicionado |
| 5027495 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Adicionada |
| 5027489 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Já definido |
| 5027496 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Adicionado |
| 5027490 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Adicionados |
| 5027497 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Adicionado |
| 5027491 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Adicionada |
| 5027498 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Adicionado |
| 5131735 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | closed | |
| 5217141 (iD) | xtd | ~ 4 days ago | commented | Seria radar fixo? Nesse caso, é preciso saber o local exato.
Radar móvel não cabe no mapa. |
| 5046016 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/180404897 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 5207148 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/180404845 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 4335080 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/180404677 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 3942918 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Eatá correto com "Q"
https://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_municipais/colecao_de_mapas_municipais/2020/SC/trombudo_central/4218608_MM.pdf |
| 4062602 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/180404538 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 4062611 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/180404538 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 4096005 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/180404538 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 3896179 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/180403999 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 5219150 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | Assinante:
15000000
Endereço1:
Rua São Paulo, 444, Dom bosco.
Endereço2: -22.700811, -46.99321
Status: Ativo
|
| 3896178 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/180403937 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 3736284 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/180403849 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 3677386 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Já no mapa |
| 4303434 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/180402569 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 4303435 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/180402569 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 4303436 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/180402569 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 4651495 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/180402569 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 4096016 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/180402569 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 4689490 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Já foi atualizado |
| 5128910 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/180402011 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 4457854 (iD) | DressyPear4 | ~ 4 days ago | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/180401949 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 5219034 (iD) | HydroDynamite | ~ 4 days ago | opened | This place does not exist:
"Wrong name"
A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI name: Sacolão Fruti Minas
POI types: landuse-r... |
| 5218988 (iD) | HydroDynamite | ~ 4 days ago | opened | "Energy box says there is 160 N, 160 A, and 160 B"
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI has no name
POI types: building-address
#CoMaps android 2026.03.09-18-FDroid |
| 5218987 (iD) | HydroDynamite | ~ 4 days ago | opened | "163 A, 163 B, and 163 C"
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI has no name
POI types: building-address
#CoMaps android 2026.03.09-18-FDroid |
| 5218985 (iD) | HydroDynamite | ~ 4 days ago | opened | Detetizator = person who kills bugs
#CoMaps android 2026.03.09-18-FDroid |
| 5218986 (iD) | HydroDynamite | ~ 4 days ago | opened | "317, 317A and 317B"
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI has no name
POI types: building-address
#CoMaps android 2026.03.09-18-FDroid |
| 5218984 (iD) | HydroDynamite | ~ 4 days ago | opened | "There is a street here with a dead end"
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI has no name
POI types: building-address
#CoMaps android 2026.03.09-18-FDroid |
| 3411738 (iD) | D3yvison | ~ 4 days ago | closed | Adicionado! |
| 5218756 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | Gráfica Rápida Nx |
| 5053412 (iD) | loganlidno | ~ 4 days ago | closed | |
| 5218685 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | O nome desta rua e das ruas adjacentes estão incorretas e desatualizadas. |
| 5127307 (iD) | D3yvison | ~ 4 days ago | closed | Em andamento! |
| 5218671 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | Atualizar o endereço
R. Moreno, - Jardim Boa Vista, Caruaru - PE, 55014-287 |
| 5218662 (iD) | Luís Jacuru | ~ 4 days ago | closed | |
| 5218546 (iD) | Meowow | ~ 4 days ago | opened | "Place stopped being open to public access "
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-... |
| 5218535 (iD) | LAZACARTO | ~ 4 days ago | opened | Le devant de l' école n est pas ouvert a la circulation. Barrière
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/333958.jpg
https://streetcomplete.app/p/333959.jpg |
| 5218534 (iD) | LAZACARTO | ~ 4 days ago | opened | Il y a une chaussée pavé ici
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/333957.jpg |
| 5218533 (iD) | LAZACARTO | ~ 4 days ago | opened | Escalier d' abord 4 march d puis plus loin en montant 16 marches.
Ni main courante ni rampe
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/333956.jpg |
| 5218529 (iD) | LAZACARTO | ~ 4 days ago | opened | Escaliers
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/333955.jpg |
| 5218528 (iD) | LAZACARTO | ~ 4 days ago | opened | Câmara municipal
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/333954.jpg |
| 5218499 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | Edifício Monte Serrat (Reginaldo)
|
| 3648906 (iD) | Tomio | ~ 4 days ago | closed | Endereço adicionado. |
| 5079036 (iD) | Tomio | ~ 4 days ago | closed | Excluída Farmácia Nissei |
| 5217131 (iD) | Diego Krein | ~ 4 days ago | closed | Está mapeado |
| 5218454 (iD) | stopthiscrazy | ~ 4 days ago | opened | This place does not exist:
"Fechou e agora Abriu com nome da Rede Paguemenos "
A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI name: Su... |
| 5218440 (iD) | stopthiscrazy | ~ 4 days ago | opened | This place does not exist:
"agora é Base da Guarda Municipal de Campinas para distrito do Campo Grande"
A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-03... |
| 5034374 (iD) | macvinheski | ~ 4 days ago | closed | |
| 5218424 (iD) | stopthiscrazy | ~ 4 days ago | opened | "poderíamos elaborar o prédio em 3D"
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI name: COAMO Agroindustrial Cooperativa
POI types: office-company
#CoMaps android 2026.03.09-18-Google |
| 5218423 (iD) | stopthiscrazy | ~ 4 days ago | opened | "Poderíamos adicionar e/ou elaborar o Prédio 2D 3D, uma importante empresa no segmento do Agro a nível Mundial"
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI name: Coamo Agroindustrial Cooperativa (Sede Administrativa)
POI types: office-company
#Co... |
| 5218420 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | Rua Augusto Borkowski (in Araucária) has been paved with asphaslt in the last couple of years |
| 5218418 (iD) | stopthiscrazy | ~ 4 days ago | opened | "Poderiam Elaborar o Prédio em 2D ou 3D"
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI name: Santa Casa de Campo Mourão
POI types: amenity-hospital
#CoMaps android 2026.03.09-18-Google |
| 5218417 (iD) | stopthiscrazy | ~ 4 days ago | opened | "Poderiam Elaborar o Prédio em 2D ou 3D"
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI name: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão
POI types: internet_access-wlan amenity-clinic
#CoMaps android 2026.03.09-18-Google |
| 5218416 (iD) | stopthiscrazy | ~ 4 days ago | opened | "Poderiam Elaborar o Prédio em 2D ou 3D, pois este é um local muito importante do Município"
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI name: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão
POI types: internet_access-wlan amenity-hospital
... |
| 5218415 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | This road has been paved around 2024, can be confirmed on Google Street View |
| 5218409 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | This road has been paved around 2024, can be confirmed on Google Street View |
| 5218407 (iD) | stopthiscrazy | ~ 4 days ago | opened | "Será que Poderiam Adicionar o Edificação deste importante Mercado em 3D"
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI name: Super Muffato
POI types: shop-supermarket
#CoMaps android 2026.03.09-18-Google |
| 5218406 (iD) | 75 Move | ~ 4 days ago | closed | |
| 5218118 (iD) | LAZACARTO | ~ 5 days ago | opened | La rue continue
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/333897.jpg |
| 5218117 (iD) | LAZACARTO | ~ 5 days ago | opened | Un chemin traverse la rivière
via StreetComplete_ee 61.1 |
| 5218116 (iD) | LAZACARTO | ~ 5 days ago | opened | La route est pavée jusque au bord rivière
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/333896.jpg |
| 5218115 (iD) | LAZACARTO | ~ 5 days ago | opened | La route continue jusqu au croisement
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/333895.jpg |
| 5218114 (iD) | LAZACARTO | ~ 5 days ago | opened | Unable to answer "Is this place air-conditioned?" – Bar da terezinha (Pub) – https://osm.org/node/12662893204 via StreetComplete_ee 61.1:
Maison |
| 5218113 (iD) | LAZACARTO | ~ 5 days ago | opened | Toute cette partie n existe pas. Pas de terre plein
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
