| Note | Contributor | ⏱️ Last updated | Action | Comment |
|---|
| 5216946 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 5 days ago | opened | Village de Koui |
| 5214829 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 7 days ago | opened | Village de Toungo |
| 5205187 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 14 days ago | opened | Village de Dagomkom (département de Sangha) |
| 5205182 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 14 days ago | opened | Village de Gourbassa (département de Lankoué) |
| 5205135 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 14 days ago | opened | Village de Bou |
| 5203005 (iD) | | ~ 16 days ago | opened | 75641723 |
| 5200983 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 17 days ago | opened | Village de Bilankperiga |
| 5195927 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 21 days ago | opened | Village de Nabonswindé |
| 5188241 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 26 days ago | opened | Village de Papayenga-Diambanga |
| 5187160 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 27 days ago | opened | Village de Péotenga |
| 5187144 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 27 days ago | opened | Village de Togsé |
| 5186536 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 27 days ago | opened | Village de Tougoudadou |
| 5171453 (iD) | | ~ 1 month ago | opened | ZIZIN DA |
| 5158215 (iD) | | ~ 1 month ago | opened | Sinkin |
| 5158211 (iD) | | ~ 1 month ago | opened | Famille KIEMTORE - ZONE AGRO-PASTORALE |
| 4389865 (iD) | hermann106 | ~ 1 month ago | closed | c'est fait |
| 3652438 (iD) | hermann106 | ~ 1 month ago | closed | c'est fait |
| 3279131 (iD) | hermann106 | ~ 1 month ago | closed | c'est fait |
| 5156248 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 month ago | opened | Village de Bouakui |
| 3305238 (iD) | hermann106 | ~ 1 month ago | closed | c'est fait |
| 3557338 (iD) | hermann106 | ~ 1 month ago | closed | c'est fait |
| 3975544 (iD) | hermann106 | ~ 1 month ago | closed | merci bien |
| 3384167 (iD) | hermann106 | ~ 1 month ago | closed | c'est fait |
| 3178583 (iD) | hermann106 | ~ 1 month ago | closed | c'est fait |
| 5156206 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 month ago | opened | Village de Silmitenga |
| 3557352 (iD) | hermann106 | ~ 1 month ago | closed | c'est fait |
| 3557344 (iD) | hermann106 | ~ 1 month ago | closed | C'est fait |
| 4095874 (iD) | hermann106 | ~ 1 month ago | closed | c'est fait |
| 3441038 (iD) | hermann106 | ~ 1 month ago | closed | c'est fait |
| 3305235 (iD) | hermann106 | ~ 1 month ago | closed | c'est fait |
| 4875734 (iD) | hermann106 | ~ 1 month ago | closed | c'est fait |
| 3280209 (iD) | hermann106 | ~ 1 month ago | closed | c'est fait |
| 3285323 (iD) | hermann106 | ~ 1 month ago | closed | C'est fait |
| 3278297 (iD) | hermann106 | ~ 1 month ago | closed | C'est cartographié.
Merci bien. |
| 3278286 (iD) | hermann106 | ~ 1 month ago | closed | c'est cartographié maintenant.
Merci bien |
| 3278282 (iD) | hermann106 | ~ 1 month ago | closed | c'est fait |
| 5155772 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 month ago | opened | Village de Baolin |
| 5155492 (iD) | | ~ 1 month ago | opened | KOUINI |
| 5154645 (iD) | | ~ 1 month ago | opened | Le JNIM à revendiqué avoir ciblé le 2 février 26 deux véhicules de l'armée Burkinabè avec deux IED entre Farakorosso et Noumoukiedougou. (Secteur MANGODARA) dans le sud-Ouest du Burkina Faso, près de la frontière ivoirienne.. |
| 5148068 (iD) | | ~ 1 month ago | opened | Kinima |
| 5124668 (iD) | Johnbicoss | ~ 2 months ago | opened | "leo"
OSM snapshot date: 2025-12-14T02:16:23Z
POI name: Léo
POI types: place-town
#organicmaps android 2025.12.16-16-Google |
| 5124667 (iD) | Johnbicoss | ~ 2 months ago | opened | "domicile kdg"
OSM snapshot date: 2025-12-14T02:16:23Z
POI has no name
POI types: barrier-fence
#organicmaps android 2025.12.16-16-Google |
| 5124666 (iD) | Johnbicoss | ~ 2 months ago | opened | Labo |
| 5123437 (iD) | Sanou2030 | ~ 2 months ago | reopened | |
| 5123431 (iD) | Sanou2030 | ~ 2 months ago | closed | |
| 5120079 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 2 months ago | opened | Village de Touba |
| 5119020 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 2 months ago | opened | Village de Béladjaoudi |
| 5118403 (iD) | | ~ 2 months ago | opened | DEPART |
| 5118039 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 2 months ago | opened | Village de Boulmiougou-Mossi |
| 5112605 (iD) | NeisReview | ~ 2 months ago | closed | The content of this note is #nonsense. |
| 3631735 (iD) | @Balley | ~ 3 months ago | reopened | |
| 5093325 (iD) | Dee Ziem | ~ 3 months ago | opened | Black Volta |
| 5082378 (iD) | | ~ 3 months ago | opened | Mangodara |
| 5080721 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 3 months ago | opened | Village de Tantiaka (Département de Tibga) |
| 5080716 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 3 months ago | opened | Village de Pendori (département de Diapangou) |
| 5076998 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 3 months ago | opened | Village de Kankangou |
| 5076997 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 3 months ago | opened | Village de Tiantiabouli |
| 5075956 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 3 months ago | opened | Village de Tchomboado |
| 5055891 (iD) | negro1er | ~ 4 months ago | opened | Gouvernement |
| 5050375 (iD) | | ~ 4 months ago | opened | déjà fait
#LocusMap |
| 5048243 (iD) | | ~ 4 months ago | opened | Permettre de dessiner plusieurs points sur un itinéraire. |
| 5045781 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 4 months ago | opened | Village de Dinalaye |
| 5045654 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 4 months ago | opened | Village de Bassabliga |
| 3742894 (iD) | eliamancini | ~ 4 months ago | reopened | |
| 5027809 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 5 months ago | opened | Village de Bosséye-étage |
| 5027807 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 5 months ago | opened | Village de Débantia |
| 4092925 (iD) | NeisBot | ~ 5 months ago | closed | Same as note https://osm.org/note/4092924
only ~2 m apart. Closing as duplicate.
#DuplicateNote #Nearby |
| 5026041 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 5 months ago | opened | Village d'Olkoro |
| 5025983 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 5 months ago | opened | Village de Mamassi (département de Gorom-Gorom) |
| 5022349 (iD) | Aboubacar1 | ~ 5 months ago | opened | arret de bus
|
| 5022346 (iD) | Aboubacar1 | ~ 5 months ago | opened | arret de bus
|
| 5015394 (iD) | | ~ 5 months ago | opened | Il faut Numéroter les bâtiments puis les titrés |
| 5004690 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 5 months ago | opened | Village de Piliga |
| 4988586 (iD) | | ~ 5 months ago | opened | Madi
Pp |
| 4985858 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 5 months ago | opened | Village de Faten |
| 4981906 (iD) | | ~ 6 months ago | opened | Manni |
| 4980170 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 6 months ago | opened | Village de Lamoana |
| 4967100 (iD) | BriYo | ~ 6 months ago | opened | Il faut déplacer le pictogramme pour distinguer la station service du café. |
| 4946186 (iD) | Abdoul79 | ~ 6 months ago | opened | Route goudroner
via StreetComplete 61.3 |
| 4935594 (iD) | BELEM Sadou | ~ 7 months ago | opened | nouna |
| 4929151 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 7 months ago | opened | Village de Déibéri |
| 3165592 (iD) | NIKIEMA Joachim | ~ 7 months ago | closed | |
| 3165591 (iD) | NIKIEMA Joachim | ~ 7 months ago | closed | |
| 4915297 (iD) | Abdoul79 | ~ 7 months ago | opened | jardin de detente |
| 4913963 (iD) | Abdoul79 | ~ 7 months ago | opened | Mosque disponibles |
| 4913961 (iD) | Abdoul79 | ~ 7 months ago | opened | Toilette publique disponibles |
| 4903534 (iD) | | ~ 7 months ago | opened | kossodo |
| 4898909 (iD) | Lawatslord | ~ 7 months ago | commented | Non-Profit Organisation
Open Mon-Fri 9am to 6pm Sat 9am to 4pm
Website : wwwégobelab.org |
| 4892557 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 7 months ago | opened | Village de Waribéré |
| 4892556 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 7 months ago | opened | Village de Koubé |
| 4846262 (iD) | NeisRevert | ~ 7 months ago | closed | No actionable information was provided for editing OpenStreetMap data. Please feel free to reopen this note with more details. #noeditinfo |
| 4877348 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 8 months ago | opened | Village de Wakou |
| 4874492 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 8 months ago | opened | Village de Tiwéra |
| 4865385 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 8 months ago | opened | Village de Téri-Samo |
| 4865382 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 8 months ago | opened | Village de Téri-Rimaïbé |
| 4864698 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 8 months ago | opened | Village de Gopi |
| 4862575 (iD) | Kizambo | ~ 8 months ago | reopened | |
| 4862594 (iD) | Kizambo | ~ 8 months ago | closed | BASKARE est un village de YAKO |
| 4857140 (iD) | | ~ 8 months ago | opened | Africa Water and Sanitation Company |
| 4832705 (iD) | | ~ 8 months ago | opened | PNL ET LE DÉCLIC DE ZAS |
| 4830048 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 9 months ago | opened | Village de Daman |
| 4787843 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 9 months ago | opened | Village de Bondioguen |
| 4390587 (iD) | kadidiatou sawadogo | ~ 9 months ago | reopened | |
| 4785845 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 9 months ago | opened | Village de Hamtiouri |
| 1027720 (iD) | Sfara | ~ 10 months ago | closed | BURKINA ÉQUIPEMENT |
| 4776793 (iD) | Sfara | ~ 10 months ago | closed | |
| 4763065 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 10 months ago | opened | Village de Dibili |
| 4731242 (iD) | Mateusz Konieczny - bot account | ~ 10 months ago | closed | Closing note as not containing report of mistakes in OSM data. Note text was "SITE"
If you wanted to report problems with OSM data please open a more clear note.
See https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Dev_Server_Account for how test notes can be c... |
| 4759107 (iD) | | ~ 10 months ago | opened | J'aimerais contacter les responsables de cette société |
| 4747332 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 10 months ago | opened | Village de Sanfo |
| 4743379 (iD) | zakaarchisdesign co | ~ 10 months ago | opened | SITE DU PROJET |
| 4740478 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 10 months ago | opened | Village de Kandaga |
| 4722938 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 11 months ago | opened | Village de Modjouma |
| 4716843 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 11 months ago | opened | Village de Bangassila-Mossi |
| 4716220 (iD) | | ~ 11 months ago | opened | Village de goubré |
| 4713819 (iD) | | ~ 11 months ago | opened | Gouancadene
|
| 4706439 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 11 months ago | opened | Village de Toguina |
| 4706434 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 11 months ago | opened | Village de Gouengo |
| 4706433 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 11 months ago | opened | Village de Bangkienga |
| 4706428 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 11 months ago | opened | Village de Nongfaïré |
| 4706425 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 11 months ago | opened | Village de Koulgonda |
| 4700186 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 11 months ago | opened | Village de Kodona (AKA : Sindorla) |
| 4091862 (iD) | NeisBot | ~ 11 months ago | closed | It seems that the requested information has been added, so I am proceeding to close this note.
Should you have additional details, please feel free to reopen this note.
#Closing |
| 4686012 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Goudren |
| 3094401 (iD) | kmpoppe | ~ 1 year ago | closed | This seems to refer to https://www.openstreetmap.org/relation/18649516 which was created about 2 months ago. |
| 4675413 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Dintoloma |
| 4670178 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Vaongo |
| 4667942 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Tanguen-Gombogo (département de Ziniaré) |
| 4665697 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Bondokôrô-Dioula |
| 4665467 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Naï |
| 4664804 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Titénatéon |
| 2437897 (iD) | JecoMidiour | ~ 1 year ago | closed | |
| 741085 (iD) | JecoMidiour | ~ 1 year ago | closed | |
| 4643206 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | 66786
#OsmAnd |
| 4640469 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Yoyo |
| 4627233 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Zoumahiri |
| 4604634 (iD) | Thirdline Visuals | ~ 1 year ago | reopened | |
| 4604632 (iD) | Thirdline Visuals | ~ 1 year ago | closed | |
| 4602198 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Toundi |
| 4600450 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Yambili |
| 4599965 (iD) | Ouedraogo PM Fabrice | ~ 1 year ago | opened | Patinde Arts et Services |
| 4599964 (iD) | Ouedraogo PM Fabrice | ~ 1 year ago | opened | Patinde Arts et Services |
| 4590680 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Fotigué |
| 4590438 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Sélinkoro |
| 1443821 (iD) | cycy333 | ~ 1 year ago | closed | |
| 4585306 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Kalgo Tampané |
| 4584324 (iD) | cycy333 | ~ 1 year ago | opened | supprimer le nom des lieu |
| 4584266 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Boulli (AKA : Boulé) |
| 4582910 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Boussouma |
| 4578764 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Fonguen |
| 4571887 (iD) | cuzi | ~ 1 year ago | commented | Il y a déjà un village nommé "Kissi" là: https://www.openstreetmap.org/node/7565782491 |
| 4573039 (iD) | Juste99 | ~ 1 year ago | opened | Vital Services
Café-Restaurant |
| 4573037 (iD) | Juste99 | ~ 1 year ago | opened | Vital Services |
| 4573035 (iD) | Juste99 | ~ 1 year ago | opened | Vital Services |
| 4573033 (iD) | Juste99 | ~ 1 year ago | reopened | |
| 3477378 (iD) | cycy333 | ~ 1 year ago | closed | |
| 4567471 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Kiryollo |
| 4567469 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Ouro Arsaba |
| 4567467 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Ouro Séno |
| 4567466 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Ouro Louguè |
| 4564209 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Modaogo 2 |
| 4552593 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Boungou |
| 2478738 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | commented | A supprimer |
| 4546454 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | *_BIENVENUE AU BUREAU D'IMMIGRATION DE CIC AU CANADA_*🇨🇦🇨🇦🇨🇦.
*_Merci d'avoir contacté Immigration Canada !* Pour participer à la conférence et bénéficier de nos offres d'emploi |
| 4545811 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | Loumbila |
| 4545190 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Noali |
| 4544964 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Boussikomi |
| 4541264 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Banyotenga (AKA : Baniotenga) |
| 4541261 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Pouy |
| 4539760 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Koundoguen |
| 4536918 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Bougla-Kino |
| 4532869 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Kia |
| 4531281 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Kouankui |
| 4531280 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Lokindé |
| 4531279 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Pérakui |
| 4503344 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Toyogoden |
| 4501038 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Bawé-Lobi |
| 4495525 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | 12,4827009 -1,4219262 319,9 4,633
|
| 4495524 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | 12,4854509 -1,4195939 313,6 3,157
|
| 4495519 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | 12,4840575 -1,4185579 304,6 3,5
|
| 4495518 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | 12,4846598 -1,4183003 318,6 3,25
|
| 4495516 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | 12,4832831 -1,4204014 315,5 3,95
|
| 4495514 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | 12,4844911 -1,4226642 309,2 4,275
12,4832831 -1,4204014 315,5 3,95
|
| 4495512 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | 12,4849676 -1,4223016 305,5 4,04
12,4844911 -1,4226642 309,2 4,275
12,4832831 -1,4204014 315,5 3,95
12,4846598 -1,4183003 318,6 3,25
12,4840575 -1,4185579 304,6 3,5
12,4845914 -1,4194402 319,6 4,2
12,4854509 -1,4195939 313,6 3,157
12,4827009 -1,42192... |
| 4490983 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Tanga |
| 4487761 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Konzéogo-Sambila |
| 4484896 (iD) | mavl | ~ 1 year ago | closed | This note does not contain a useful information for OpenStreetMap. |
| 4486285 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Wanda |
| 4481708 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Gbagbalisso |
| 4478675 (iD) | ypene | ~ 1 year ago | closed | |
| 4461155 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Gouèna |
| 4443806 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Gaonguen |
| 4439439 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | JNIM figters |
| 4438929 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Farakoro |
| 4438915 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Zitonosso |
| 4438733 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Kanyiré |
| 4438384 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Ouro-Kaka |
| 4434714 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Binguimnoguen (Département de Sangha |
| 4433190 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Mounakoro |
| 4413329 (iD) | Justegeéo | ~ 1 year ago | reopened | |
| 4403661 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Mobgowendtenga |
| 4403023 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Tiabia |
| 4399763 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Bamasgou |
| 4398941 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Hasbialaye |
| 4392389 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | Kobel Création ( Entreprise de couture )
#OsmAnd |
| 4391448 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | closed | Exact |
| 4389615 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | Nom de rue : 17.139
#OsmAnd |
| 4389614 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | Nom de rue 17.141
#OsmAnd |
| 4389605 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | Nom de la rue : 17.143
#OsmAnd |
| 4388120 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | village de Bèldiabé |
| 4386519 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | "GRÂCE INGÉNIERIE SERVICE"
POI name: GRÂCE INGÉNIERIE SERVICE
POI types: amenity-internet_cafe
OSM data version: 2024-04-05T18:17:46Z
#mapsme |
| 4377278 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Roumtenga |
| 4377190 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Ountandéni |
| 4365667 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Soumbara |
| 4354182 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Woroflatoun |
| 4353203 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Zambalaga |
| 4345273 (iD) | Abdoul Aziz OUEDRAOGO | ~ 1 year ago | closed | |
| 4345263 (iD) | Abdoul Aziz OUEDRAOGO | ~ 1 year ago | closed | |
| 4343405 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Labara |
| 4343402 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Tiokui |
| 4342446 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Kénékui |
| 4332757 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Tamoanka |
| 4331507 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Moussokantou |
| 4318206 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | PYRAMIDE DÉLICES |
| 4315256 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Dendéogo |
| 4315248 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Médiga |
| 4314384 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Tin-Zalayanane |
| 4314269 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Bawé-Bininbom |
| 4313259 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Bankui
|
| 4313020 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Darsalam |
| 4303388 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Diankongou |
| 4299048 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | onosm.org submitted note from a business:
Nom: La cocotte lounge
addr:street=rue 30.08
addr:city=Ouagadougou
Numéro de téléphone: +22675607777
Catégorie: Bars
Modes de paiement acceptés:
|
| 4292138 (iD) | Steeve ivan | ~ 1 year ago | closed | |
| 4296033 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Kamona |
| 4295731 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Tankibargou |
| 4294380 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Bolaré |
| 4294355 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Bamguél |
| 4294323 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Windé-Djibaïrou |
| 4294313 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Balèl |
| 4294308 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Ouro-Tialguel |
| 4293219 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Banyima |
| 4292846 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Bidi 1 |
| 4292842 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Bidi 2 |
| 4292841 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Tandougou |
| 4292807 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village d'Assinga 1 (AKA : Willabé) |
| 4292780 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village d'Assinga 2 (AKA : Bella) |
| 4291934 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Yérédougou |
| 4290865 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | onosm.org submitted note from a business:
Nom: La cocotte lounge
addr:street=rue 30.08, Ouagadougou
addr:place=La cocotte lounge
addr:city=Ouagadougou
Numéro de téléphone: +22675607777
Heures d'ouverture: Lundi-Samedi 16h-05h
Accessibilité en f... |
| 4283836 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Kéké-Peulh |
| 4283695 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Kodara, (Département de Doumbala, province de la Kossi) |
| 4282742 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Kossoguen |
| 4280871 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Birira |
| 4277684 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Pana |
| 4275603 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Kacham-Ouest |
| 4275600 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Kacham-Est |
| 4275145 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Sansamé |
| 4275003 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Kamsé |
| 4274694 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Dayédé |
| 4272949 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Héliport UNHAS |
| 4269274 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | onosm.org submitted note from a business:
Nom: LA BASE
addr:housenumber=12
addr:street=Boulevard de la Révolution
addr:place=LA BASE
addr:city=Bobo-Dioulasso
addr:postcode=40
Numéro de téléphone: +226 68 68 68 64
Site internet: https://www.bar-la... |
| 4268122 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Koulpalga |
| 4265059 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Lanyabdi |
| 4264752 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Samboandi |
| 4255671 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Kpala |
| 4255663 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Tatakouélé |
| 4254642 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Camp de Mansoufouga
|
| 4252116 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Dina |
| 4252094 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Souakui |
| 4246169 (iD) | skynetbf | ~ 1 year ago | opened | POP LOCAL BORGO |
| 4246164 (iD) | skynetbf | ~ 1 year ago | reopened | |
| 4233531 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Zanawa-Pougouli |
| 4233526 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Nouarangou |
| 4229892 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Tanlargo |
| 4229234 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Farakôrôdéni |
| 4226442 (iD) | | ~ 1 year ago | opened | Village de Tagalla |
| 4222003 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Gountouré |
| 4221994 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Kangotenga |
| 4221855 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Doubiti |
| 4217931 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Kotia |
| 4217557 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Natoungou |
| 4217460 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Bouskomi (département de Piéla) |
| 922526 (iD) | sheikchilli | ~ 1 year ago | closed | unclear |
| 1996730 (iD) | sheikchilli | ~ 1 year ago | closed | duplicate |
| 3503458 (iD) | sheikchilli | ~ 1 year ago | closed | no information |
| 22510 (iD) | sheikchilli | ~ 1 year ago | closed | no information |
| 4216143 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Ouittagué |
| 4214909 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Largogo (du département de Tougan) |
| 4214905 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Largogo (du département de Yaba) |
| 4210279 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Komyargo |
| 4210227 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Margou |
| 4210224 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Kotouri |
| 4208973 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | closed | |
| 4207519 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Bomba |
| 4207518 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Wakui |
| 4207061 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Korani |
| 4207060 (iD) | Kris à Ouaga | ~ 1 year ago | opened | Village de Douma
|
