Id | Contributor | Tmstmp UTC | Action | Comment |
---|
4832705 | | 2025-06-30 19:24 | opened | PNL ET LE DÉCLIC DE ZAS |
4830048 | Kris à Ouaga | 2025-06-28 21:01 | opened | Village de Daman |
4787843 | Kris à Ouaga | 2025-06-03 05:05 | opened | Village de Bondioguen |
4390587 | kadidiatou sawadogo | 2025-06-02 13:39 | reopened | |
4785845 | Kris à Ouaga | 2025-06-01 18:41 | opened | Village de Hamtiouri |
1027720 | Sfara | 2025-05-26 19:00 | closed | BURKINA ÉQUIPEMENT |
4776793 | Sfara | 2025-05-26 18:57 | closed | |
4763065 | Kris à Ouaga | 2025-05-17 05:31 | opened | Village de Dibili |
4731242 | Mateusz Konieczny - bot account | 2025-05-15 15:05 | closed | Closing note as not containing report of mistakes in OSM data. Note text was "SITE"
If you wanted to report problems with OSM data please open a more clear note.
See https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Dev_Server_Account for how test notes can be c... |
4759107 | | 2025-05-14 16:29 | opened | J'aimerais contacter les responsables de cette société |
4747332 | Kris à Ouaga | 2025-05-07 19:33 | opened | Village de Sanfo |
4743379 | zakaarchisdesign co | 2025-05-05 11:44 | opened | SITE DU PROJET |
4740478 | Kris à Ouaga | 2025-05-03 15:21 | opened | Village de Kandaga |
4722938 | Kris à Ouaga | 2025-04-22 15:41 | opened | Village de Modjouma |
4716843 | Kris à Ouaga | 2025-04-19 06:43 | opened | Village de Bangassila-Mossi |
4716220 | | 2025-04-18 16:25 | opened | Village de goubré |
4713819 | | 2025-04-16 21:44 | opened | Gouancadene
|
4706439 | Kris à Ouaga | 2025-04-12 06:13 | opened | Village de Toguina |
4706434 | Kris à Ouaga | 2025-04-12 06:09 | opened | Village de Gouengo |
4706433 | Kris à Ouaga | 2025-04-12 06:08 | opened | Village de Bangkienga |
4706428 | Kris à Ouaga | 2025-04-12 06:04 | opened | Village de Nongfaïré |
4706425 | Kris à Ouaga | 2025-04-12 06:02 | opened | Village de Koulgonda |
4700186 | Kris à Ouaga | 2025-04-07 12:14 | opened | Village de Kodona (AKA : Sindorla) |
4091862 | NeisBot | 2025-04-06 07:13 | closed | It seems that the requested information has been added, so I am proceeding to close this note.
Should you have additional details, please feel free to reopen this note.
#Closing |
4686012 | Kris à Ouaga | 2025-03-28 15:21 | opened | Village de Goudren |
3094401 | kmpoppe | 2025-03-26 10:01 | closed | This seems to refer to https://www.openstreetmap.org/relation/18649516 which was created about 2 months ago. |
4675413 | Kris à Ouaga | 2025-03-22 11:19 | opened | Village de Dintoloma |
4670178 | Kris à Ouaga | 2025-03-18 16:30 | opened | Village de Vaongo |
4667942 | Kris à Ouaga | 2025-03-17 05:44 | opened | Village de Tanguen-Gombogo (département de Ziniaré) |
4665697 | Kris à Ouaga | 2025-03-15 16:45 | opened | Village de Bondokôrô-Dioula |
4665467 | Kris à Ouaga | 2025-03-15 14:49 | opened | Village de Naï |
4664804 | Kris à Ouaga | 2025-03-15 06:17 | opened | Village de Titénatéon |
2437897 | JecoMidiour | 2025-03-13 09:41 | closed | |
741085 | JecoMidiour | 2025-03-13 09:41 | closed | |
4643206 | | 2025-02-26 18:03 | opened | 66786
#OsmAnd |
4640469 | Kris à Ouaga | 2025-02-24 17:56 | opened | Village de Yoyo |
4627233 | Kris à Ouaga | 2025-02-14 18:26 | opened | Village de Zoumahiri |
4604634 | Thirdline Visuals | 2025-01-28 21:31 | reopened | |
4604632 | Thirdline Visuals | 2025-01-28 03:06 | closed | |
4602198 | Kris à Ouaga | 2025-01-26 06:03 | opened | Village de Toundi |
4600450 | Kris à Ouaga | 2025-01-24 17:41 | opened | Village de Yambili |
4599965 | Ouedraogo PM Fabrice | 2025-01-24 11:50 | opened | Patinde Arts et Services |
4599964 | Ouedraogo PM Fabrice | 2025-01-24 11:48 | opened | Patinde Arts et Services |
4590680 | Kris à Ouaga | 2025-01-16 10:52 | opened | Village de Fotigué |
4590438 | Kris à Ouaga | 2025-01-16 07:10 | opened | Village de Sélinkoro |
1443821 | cycy333 | 2025-01-13 18:15 | closed | |
4585306 | Kris à Ouaga | 2025-01-11 17:27 | opened | Village de Kalgo Tampané |
4584324 | cycy333 | 2025-01-10 18:41 | opened | supprimer le nom des lieu |
4584266 | Kris à Ouaga | 2025-01-10 17:44 | opened | Village de Boulli (AKA : Boulé) |
4582910 | Kris à Ouaga | 2025-01-09 15:41 | opened | Village de Boussouma |
4578764 | Kris à Ouaga | 2025-01-06 19:22 | opened | Village de Fonguen |
4571887 | cuzi | 2025-01-02 20:02 | commented | Il y a déjà un village nommé "Kissi" là: https://www.openstreetmap.org/node/7565782491 |
4573039 | Juste99 | 2025-01-02 15:26 | opened | Vital Services
Café-Restaurant |
4573037 | Juste99 | 2025-01-02 15:25 | opened | Vital Services |
4573035 | Juste99 | 2025-01-02 15:24 | opened | Vital Services |
4573033 | Juste99 | 2025-01-02 15:23 | reopened | |
3477378 | cycy333 | 2024-12-29 19:57 | closed | |
4567471 | Kris à Ouaga | 2024-12-29 05:31 | opened | Village de Kiryollo |
4567469 | Kris à Ouaga | 2024-12-29 05:30 | opened | Village de Ouro Arsaba |
4567467 | Kris à Ouaga | 2024-12-29 05:29 | opened | Village de Ouro Séno |
4567466 | Kris à Ouaga | 2024-12-29 05:28 | opened | Village de Ouro Louguè |
4564209 | Kris à Ouaga | 2024-12-26 16:58 | opened | Village de Modaogo 2 |
4552593 | Kris à Ouaga | 2024-12-13 18:12 | opened | Village de Boungou |
2478738 | Kris à Ouaga | 2024-12-12 15:08 | commented | A supprimer |
4546454 | | 2024-12-07 20:27 | opened | *_BIENVENUE AU BUREAU D'IMMIGRATION DE CIC AU CANADA_*🇨🇦🇨🇦🇨🇦.
*_Merci d'avoir contacté Immigration Canada !* Pour participer à la conférence et bénéficier de nos offres d'emploi |
4545811 | | 2024-12-07 09:21 | opened | Loumbila |
4545190 | Kris à Ouaga | 2024-12-06 14:15 | opened | Village de Noali |
4544964 | Kris à Ouaga | 2024-12-06 11:19 | opened | Village de Boussikomi |
4541264 | Kris à Ouaga | 2024-12-02 19:30 | opened | Village de Banyotenga (AKA : Baniotenga) |
4541261 | Kris à Ouaga | 2024-12-02 19:15 | opened | Village de Pouy |
4539760 | Kris à Ouaga | 2024-12-01 12:28 | opened | Village de Koundoguen |
4536918 | Kris à Ouaga | 2024-11-29 06:45 | opened | Village de Bougla-Kino |
4532869 | Kris à Ouaga | 2024-11-25 17:08 | opened | Village de Kia |
4531281 | Kris à Ouaga | 2024-11-24 13:13 | opened | Village de Kouankui |
4531280 | Kris à Ouaga | 2024-11-24 13:13 | opened | Village de Lokindé |
4531279 | Kris à Ouaga | 2024-11-24 13:12 | opened | Village de Pérakui |
4503344 | Kris à Ouaga | 2024-11-01 17:51 | opened | Village de Toyogoden |
4501038 | Kris à Ouaga | 2024-10-30 20:17 | opened | Village de Bawé-Lobi |
4495525 | | 2024-10-26 17:57 | opened | 12,4827009 -1,4219262 319,9 4,633
|
4495524 | | 2024-10-26 17:56 | opened | 12,4854509 -1,4195939 313,6 3,157
|
4495519 | | 2024-10-26 17:48 | opened | 12,4840575 -1,4185579 304,6 3,5
|
4495518 | | 2024-10-26 17:47 | opened | 12,4846598 -1,4183003 318,6 3,25
|
4495516 | | 2024-10-26 17:47 | opened | 12,4832831 -1,4204014 315,5 3,95
|
4495514 | | 2024-10-26 17:46 | opened | 12,4844911 -1,4226642 309,2 4,275
12,4832831 -1,4204014 315,5 3,95
|
4495512 | | 2024-10-26 17:44 | opened | 12,4849676 -1,4223016 305,5 4,04
12,4844911 -1,4226642 309,2 4,275
12,4832831 -1,4204014 315,5 3,95
12,4846598 -1,4183003 318,6 3,25
12,4840575 -1,4185579 304,6 3,5
12,4845914 -1,4194402 319,6 4,2
12,4854509 -1,4195939 313,6 3,157
12,4827009 -1,42192... |
4490983 | Kris à Ouaga | 2024-10-23 09:02 | opened | Village de Tanga |
4487761 | Kris à Ouaga | 2024-10-21 06:31 | opened | Village de Konzéogo-Sambila |
4484896 | mavl | 2024-10-20 06:09 | closed | This note does not contain a useful information for OpenStreetMap. |
4486285 | Kris à Ouaga | 2024-10-20 05:29 | opened | Village de Wanda |
4481708 | Kris à Ouaga | 2024-10-16 20:27 | opened | Village de Gbagbalisso |
4478675 | ypene | 2024-10-14 14:13 | closed | |
4461155 | Kris à Ouaga | 2024-10-02 07:35 | opened | Village de Gouèna |
4443806 | Kris à Ouaga | 2024-09-20 05:20 | opened | Village de Gaonguen |
4439439 | | 2024-09-17 07:35 | opened | JNIM figters |
4438929 | Kris à Ouaga | 2024-09-16 21:18 | opened | Village de Farakoro |
4438915 | Kris à Ouaga | 2024-09-16 20:52 | opened | Village de Zitonosso |
4438733 | Kris à Ouaga | 2024-09-16 18:42 | opened | Village de Kanyiré |
4438384 | Kris à Ouaga | 2024-09-16 13:45 | opened | Village de Ouro-Kaka |
4434714 | Kris à Ouaga | 2024-09-14 15:08 | opened | Village de Binguimnoguen (Département de Sangha |
4433190 | Kris à Ouaga | 2024-09-13 15:03 | opened | Village de Mounakoro |
4413329 | Justegeéo | 2024-09-01 09:46 | reopened | |
4403661 | Kris à Ouaga | 2024-08-26 14:30 | opened | Village de Mobgowendtenga |
4403023 | Kris à Ouaga | 2024-08-26 06:38 | opened | Village de Tiabia |
4399763 | Kris à Ouaga | 2024-08-24 09:06 | opened | Village de Bamasgou |
4398941 | Kris à Ouaga | 2024-08-23 18:02 | opened | Village de Hasbialaye |
4392389 | | 2024-08-19 19:55 | opened | Kobel Création ( Entreprise de couture )
#OsmAnd |
4391448 | Kris à Ouaga | 2024-08-19 09:40 | closed | Exact |
4389865 | Kris à Ouaga | 2024-08-18 13:18 | opened | Village de Kouampante (Togo) |
4389615 | | 2024-08-18 12:14 | opened | Nom de rue : 17.139
#OsmAnd |
4389614 | | 2024-08-18 12:14 | opened | Nom de rue 17.141
#OsmAnd |
4389605 | | 2024-08-18 12:05 | opened | Nom de la rue : 17.143
#OsmAnd |
4388120 | Kris à Ouaga | 2024-08-17 15:56 | opened | village de Bèldiabé |
4386519 | | 2024-08-16 15:24 | opened | "GRÂCE INGÉNIERIE SERVICE"
POI name: GRÂCE INGÉNIERIE SERVICE
POI types: amenity-internet_cafe
OSM data version: 2024-04-05T18:17:46Z
#mapsme |
4377278 | Kris à Ouaga | 2024-08-11 07:55 | opened | Village de Roumtenga |
4377190 | Kris à Ouaga | 2024-08-11 06:58 | opened | Village de Ountandéni |
4365667 | Kris à Ouaga | 2024-08-03 19:04 | opened | Village de Soumbara |
4354182 | Kris à Ouaga | 2024-07-27 16:09 | opened | Village de Woroflatoun |
4353203 | Kris à Ouaga | 2024-07-27 05:42 | opened | Village de Zambalaga |
4345273 | Abdoul Aziz OUEDRAOGO | 2024-07-22 15:01 | closed | |
4345263 | Abdoul Aziz OUEDRAOGO | 2024-07-22 15:00 | closed | |
4343405 | Kris à Ouaga | 2024-07-21 13:36 | opened | Village de Labara |
4343402 | Kris à Ouaga | 2024-07-21 13:35 | opened | Village de Tiokui |
4342446 | Kris à Ouaga | 2024-07-20 17:17 | opened | Village de Kénékui |
4332757 | Kris à Ouaga | 2024-07-14 12:40 | opened | Village de Tamoanka |
4331507 | Kris à Ouaga | 2024-07-13 14:18 | opened | Village de Moussokantou |
4318206 | | 2024-07-03 19:07 | opened | PYRAMIDE DÉLICES |
4315256 | Kris à Ouaga | 2024-07-01 11:07 | opened | Village de Dendéogo |
4315248 | Kris à Ouaga | 2024-07-01 11:05 | opened | Village de Médiga |
4314384 | Kris à Ouaga | 2024-06-30 16:56 | opened | Tin-Zalayanane |
4314269 | Kris à Ouaga | 2024-06-30 15:39 | opened | Village de Bawé-Bininbom |
4313259 | Kris à Ouaga | 2024-06-29 20:19 | opened | Village de Bankui
|
4313020 | Kris à Ouaga | 2024-06-29 17:03 | opened | Village de Darsalam |
4303388 | Kris à Ouaga | 2024-06-22 18:40 | opened | Village de Diankongou |
4299048 | | 2024-06-19 18:39 | opened | onosm.org submitted note from a business:
Nom: La cocotte lounge
addr:street=rue 30.08
addr:city=Ouagadougou
Numéro de téléphone: +22675607777
Catégorie: Bars
Modes de paiement acceptés:
|
4292138 | Steeve ivan | 2024-06-17 23:24 | closed | |
4296033 | Kris à Ouaga | 2024-06-17 16:44 | opened | Village de Kamona |
4295731 | Kris à Ouaga | 2024-06-17 13:38 | opened | Village de Tankibargou |
4294380 | Kris à Ouaga | 2024-06-16 15:15 | opened | Village de Bolaré |
4294355 | Kris à Ouaga | 2024-06-16 15:04 | opened | Village de Bamguél |
4294323 | Kris à Ouaga | 2024-06-16 14:43 | opened | Village de Windé-Djibaïrou |
4294313 | Kris à Ouaga | 2024-06-16 14:39 | opened | Village de Balèl |
4294308 | Kris à Ouaga | 2024-06-16 14:38 | opened | Village de Ouro-Tialguel |
4293219 | Kris à Ouaga | 2024-06-15 19:50 | opened | Village de Banyima |
4292846 | Kris à Ouaga | 2024-06-15 14:36 | opened | Village de Bidi 1 |
4292842 | Kris à Ouaga | 2024-06-15 14:34 | opened | Village de Bidi 2 |
4292841 | Kris à Ouaga | 2024-06-15 14:34 | opened | Village de Tandougou |
4292807 | Kris à Ouaga | 2024-06-15 13:56 | opened | Village d'Assinga 1 (AKA : Willabé) |
4292780 | Kris à Ouaga | 2024-06-15 13:44 | opened | Village d'Assinga 2 (AKA : Bella) |
4291934 | Kris à Ouaga | 2024-06-14 19:32 | opened | Village de Yérédougou |
4290865 | | 2024-06-13 22:27 | opened | onosm.org submitted note from a business:
Nom: La cocotte lounge
addr:street=rue 30.08, Ouagadougou
addr:place=La cocotte lounge
addr:city=Ouagadougou
Numéro de téléphone: +22675607777
Heures d'ouverture: Lundi-Samedi 16h-05h
Accessibilité en f... |
4283836 | Kris à Ouaga | 2024-06-08 15:02 | opened | Village de Kéké-Peulh |
4283695 | Kris à Ouaga | 2024-06-08 13:20 | opened | Village de Kodara, (Département de Doumbala, province de la Kossi) |
4282742 | Kris à Ouaga | 2024-06-07 16:21 | opened | Village de Kossoguen |
4280871 | Kris à Ouaga | 2024-06-06 11:05 | opened | Village de Birira |
4277684 | Kris à Ouaga | 2024-06-03 22:54 | opened | Village de Pana |
4275603 | Kris à Ouaga | 2024-06-02 11:52 | opened | Kacham-Ouest |
4275600 | Kris à Ouaga | 2024-06-02 11:50 | opened | Kacham-Est |
4275145 | Kris à Ouaga | 2024-06-01 22:44 | opened | Village de Sansamé |
4275003 | Kris à Ouaga | 2024-06-01 18:47 | opened | Village de Kamsé |
4274694 | Kris à Ouaga | 2024-06-01 15:36 | opened | Village de Dayédé |
4272949 | Kris à Ouaga | 2024-05-31 09:30 | opened | Héliport UNHAS |
4269274 | | 2024-05-28 15:56 | opened | onosm.org submitted note from a business:
Nom: LA BASE
addr:housenumber=12
addr:street=Boulevard de la Révolution
addr:place=LA BASE
addr:city=Bobo-Dioulasso
addr:postcode=40
Numéro de téléphone: +226 68 68 68 64
Site internet: https://www.bar-la... |
4268122 | Kris à Ouaga | 2024-05-27 18:33 | opened | Village de Koulpalga |
4265059 | Kris à Ouaga | 2024-05-25 22:03 | opened | Village de Lanyabdi |
4264752 | Kris à Ouaga | 2024-05-25 17:29 | opened | Village de Samboandi |
4255671 | Kris à Ouaga | 2024-05-20 11:17 | opened | Village de Kpala |
4255663 | Kris à Ouaga | 2024-05-20 11:16 | opened | Village de Tatakouélé |
4254642 | Kris à Ouaga | 2024-05-19 18:01 | opened | Camp de Mansoufouga
|
4252116 | Kris à Ouaga | 2024-05-18 12:09 | opened | Village de Dina |
4252094 | Kris à Ouaga | 2024-05-18 11:58 | opened | Village de Souakui |
4246169 | skynetbf | 2024-05-14 16:52 | opened | POP LOCAL BORGO |
4246164 | skynetbf | 2024-05-14 16:50 | reopened | |
4233531 | Kris à Ouaga | 2024-05-06 21:38 | opened | Village de Zanawa-Pougouli |
4233526 | Kris à Ouaga | 2024-05-06 21:32 | opened | Village de Nouarangou |
4229892 | Kris à Ouaga | 2024-05-04 16:57 | opened | Village de Tanlargo |
4229234 | Kris à Ouaga | 2024-05-04 12:01 | opened | Village de Farakôrôdéni |
4226442 | | 2024-05-02 17:03 | opened | Village de Tagalla |
4222003 | Kris à Ouaga | 2024-04-29 23:26 | opened | Village de Gountouré |
4221994 | Kris à Ouaga | 2024-04-29 23:04 | opened | Village de Kangotenga |
4221855 | Kris à Ouaga | 2024-04-29 20:18 | opened | Village de Doubiti |
4217931 | Kris à Ouaga | 2024-04-27 16:35 | opened | Village de Kotia |
4217557 | Kris à Ouaga | 2024-04-27 14:15 | opened | Village de Natoungou |
4217460 | Kris à Ouaga | 2024-04-27 13:27 | opened | Village de Bouskomi (département de Piéla) |
922526 | sheikchilli | 2024-04-27 12:28 | closed | unclear |
1996730 | sheikchilli | 2024-04-27 12:28 | closed | duplicate |
3503458 | sheikchilli | 2024-04-27 12:27 | closed | no information |
22510 | sheikchilli | 2024-04-27 12:27 | closed | no information |
4216143 | Kris à Ouaga | 2024-04-26 16:54 | opened | Village de Ouittagué |
4214909 | Kris à Ouaga | 2024-04-25 17:42 | opened | Village de Largogo (du département de Tougan) |
4214905 | Kris à Ouaga | 2024-04-25 17:41 | opened | Village de Largogo (du département de Yaba) |
4210279 | Kris à Ouaga | 2024-04-22 18:03 | opened | Village de Komyargo |
4210227 | Kris à Ouaga | 2024-04-22 16:58 | opened | Village de Margou |
4210224 | Kris à Ouaga | 2024-04-22 16:54 | opened | Village de Kotouri |
4208973 | Kris à Ouaga | 2024-04-21 19:57 | closed | |
4207519 | Kris à Ouaga | 2024-04-20 22:16 | opened | Village de Bomba |
4207518 | Kris à Ouaga | 2024-04-20 22:13 | opened | Village de Wakui |
4207061 | Kris à Ouaga | 2024-04-20 15:30 | opened | Village de Korani |
4207060 | Kris à Ouaga | 2024-04-20 15:29 | opened | Village de Douma
|
4207059 | Kris à Ouaga | 2024-04-20 15:28 | opened | Village de Bouan |
4207004 | Kris à Ouaga | 2024-04-20 14:44 | opened | Village de Sagouèm |
4206660 | Kris à Ouaga | 2024-04-20 10:25 | opened | Village de Kpéna |
4206649 | | 2024-04-20 10:18 | opened | Village de Moumougou |
4206110 | Kris à Ouaga | 2024-04-19 22:47 | opened | Village d'Aligaga 2 (Sampelga) |
4206108 | Kris à Ouaga | 2024-04-19 22:45 | opened | Village d'Aligaga 1 (Sampelga) |
4205972 | Kris à Ouaga | 2024-04-19 20:10 | opened | Village de Séno-Tiondi |
4204689 | Kris à Ouaga | 2024-04-18 19:25 | opened | Village de Botogui |
4195237 | Kris à Ouaga | 2024-04-12 19:25 | opened | Village de Kogodou |
4195060 | Kris à Ouaga | 2024-04-12 16:33 | opened | Village de Tiassiéri |
4194666 | Kris à Ouaga | 2024-04-12 11:24 | opened | Village de Meodjé |
4189737 | Kris à Ouaga | 2024-04-08 22:52 | opened | Village de Djatakoro |
4189459 | Kris à Ouaga | 2024-04-08 18:48 | closed | |
4185795 | Kris à Ouaga | 2024-04-06 17:02 | opened | Village de Diomanidougou |
4184451 | Kris à Ouaga | 2024-04-05 23:32 | opened | Village de Samou |
4184422 | Kris à Ouaga | 2024-04-05 22:58 | opened | Village de Korongou |
4184353 | Kris à Ouaga | 2024-04-05 22:01 | opened | Village de Borguendé |
4182422 | | 2024-04-04 15:48 | opened | Faites la mise à jour de la carte
Merci |
4174952 | Kris à Ouaga | 2024-03-30 18:38 | opened | Village de Diékui |
4174920 | Kris à Ouaga | 2024-03-30 18:22 | opened | Village de Gongomboulo |
4173928 | Kris à Ouaga | 2024-03-30 10:33 | opened | Village de Gorouol-Kôolé (AKA : Gorouolkolé) |
4165950 | Kris à Ouaga | 2024-03-24 13:15 | opened | Village de Rallé |
4165534 | Kris à Ouaga | 2024-03-24 07:30 | opened | Village de Wanga |
4165529 | Kris à Ouaga | 2024-03-24 07:29 | opened | Village de Bandio |
4165116 | Kris à Ouaga | 2024-03-23 21:48 | opened | Village de Amsia |
4156964 | Kris à Ouaga | 2024-03-17 13:49 | opened | Village de Banakélésso |
4156447 | Kris à Ouaga | 2024-03-17 07:01 | opened | Village de Alliakoum |
4149287 | Kris à Ouaga | 2024-03-11 19:24 | opened | Village de Wanbsouya |
4145799 | Kris à Ouaga | 2024-03-09 14:21 | opened | Village de Warbinogo |
3728827 | Kris à Ouaga | 2024-03-07 18:59 | reopened | |
4143401 | Kris à Ouaga | 2024-03-07 18:57 | opened | Village de Dirihoré |
4142870 | Kris à Ouaga | 2024-03-07 10:45 | opened | Village de Nouonkpalala |
4139595 | Kris à Ouaga | 2024-03-04 18:37 | opened | Village de Ronguen |
4138527 | Kris à Ouaga | 2024-03-03 22:30 | opened | Village de Katé |
4138443 | Kris à Ouaga | 2024-03-03 21:09 | opened | Village de Waboti 2 |
4138441 | Kris à Ouaga | 2024-03-03 21:08 | reopened | |
4135446 | Kris à Ouaga | 2024-03-02 12:29 | opened | Village de Bandiédaga-Gourmantché |
4134689 | Kris à Ouaga | 2024-03-01 23:15 | opened | Village de Farakôrôdéni |
4134666 | Kris à Ouaga | 2024-03-01 22:25 | opened | Ville de Dolo |
4134661 | Kris à Ouaga | 2024-03-01 22:15 | opened | Village de Darodine |
4134621 | Kris à Ouaga | 2024-03-01 21:30 | opened | Village de Kadomba (AKA : Kadonda) |
4130778 | Kris à Ouaga | 2024-02-27 22:27 | opened | Village de Gozéye-Village |
4128409 | Kris à Ouaga | 2024-02-26 10:04 | opened | Village de Soro |
4126641 | Kris à Ouaga | 2024-02-24 21:09 | opened | Village de Paladoubé |
4125781 | Kris à Ouaga | 2024-02-24 10:51 | opened | Village de Konbouassi |
4125444 | Kris à Ouaga | 2024-02-23 23:14 | opened | Village de Toussiégou |
4125399 | Kris à Ouaga | 2024-02-23 21:46 | opened | Village de Poïkôrô |
4125049 | Kris à Ouaga | 2024-02-23 15:50 | opened | Village de Sia |
4118558 | | 2024-02-18 16:54 | opened | Ankara fasıl kiralama doğum günü nişan kına düğün gibi her türlü eğlencenizde yanındayız |
4111914 | Kris à Ouaga | 2024-02-13 21:04 | opened | Village de Mawarida |
4111780 | Kris à Ouaga | 2024-02-13 19:25 | opened | Village de Sologo 1 |
4110041 | Kris à Ouaga | 2024-02-12 16:12 | opened | Village de Wouro Gorbel |
4109025 | Kris à Ouaga | 2024-02-11 21:26 | opened | Village de Forgui |
4107136 | Kris à Ouaga | 2024-02-10 14:31 | opened | Village de Denissa-Marka |
4106880 | Kris à Ouaga | 2024-02-10 10:38 | opened | Village de Badalgou |
4106878 | Kris à Ouaga | 2024-02-10 10:35 | opened | Village de Yelembidou |
4105744 | Kris à Ouaga | 2024-02-09 07:37 | opened | Village de Kaldiouani |
4104037 | Tiabondou | 2024-02-07 18:56 | reopened | |
4101687 | Kris à Ouaga | 2024-02-05 21:25 | opened | Village de Ouonko-Silmi-Mossi |
4100770 | | 2024-02-05 09:45 | opened | onosm.org submitted note from a business:
Nom: Naama Grill
addr:street=Rue Tarkaye
addr:city=Ouagadougou
addr:postcode=00226
Numéro de téléphone: +226 72725626
Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 19:00 - 00:00
Accessibilité en fauteuil roulant: ... |
4100766 | | 2024-02-05 09:41 | opened | onosm.org submitted note from a business:
Nom: Flora_VotreFleuriste
addr:street=Avenue Père Joseph Wresinski
addr:city=Ouagadougou
addr:postcode=0226
Numéro de téléphone: +226 70464512
Site internet: https://www.facebook.com/Flora_votrefleuriste-... |
4100029 | Kris à Ouaga | 2024-02-04 17:14 | opened | Village de Bangaba |
4099461 | Kris à Ouaga | 2024-02-04 10:35 | opened | Village de Ekéou (département de Falagountou) |
3784647 | Tiabondou | 2024-02-03 22:52 | closed | |
4098114 | Kris à Ouaga | 2024-02-03 11:00 | opened | Village de Zanfagora |
4098111 | Kris à Ouaga | 2024-02-03 10:58 | opened | Village de Zanfara |
4097952 | Kris à Ouaga | 2024-02-03 08:13 | opened | Village de Tiomboni |
4097613 | Kris à Ouaga | 2024-02-02 21:05 | opened | Village de Ouro-Hoyendé |
4097607 | Kris à Ouaga | 2024-02-02 21:02 | opened | Village de Diatou |
4097599 | Kris à Ouaga | 2024-02-02 20:59 | opened | Village de Windé-Daaké |
4097593 | Kris à Ouaga | 2024-02-02 20:56 | opened | Village de Tchélel |
4097578 | Kris à Ouaga | 2024-02-02 20:38 | opened | Village de Bouo |
4097484 | Kris à Ouaga | 2024-02-02 19:18 | opened | Village de Datou |
4095874 | Kris à Ouaga | 2024-02-01 16:32 | opened | Village de Gbamonte |
4092925 | | 2024-01-30 11:43 | opened | "ZOUMNOGO"
OSM snapshot date: 2023-02-27T13:03:31Z
POI has no name
POI types: amenity-shelter
#organicmaps android |
4092924 | | 2024-01-30 11:43 | opened | "ZOUMNOGO"
OSM snapshot date: 2023-02-27T13:03:31Z
POI has no name
POI types: amenity-shelter
#organicmaps android |
4092923 | | 2024-01-30 11:43 | opened | "site 3"
OSM snapshot date: 2023-02-10T21:44:03Z
POI has no name
POI types: amenity-shelter
#organicmaps android |
4092303 | Kris à Ouaga | 2024-01-29 19:27 | opened | Village de Nalongou |
4090015 | Kris à Ouaga | 2024-01-28 08:45 | opened | Village de Kogossi |
4089408 | Kris à Ouaga | 2024-01-27 20:40 | opened | Village de Tensobentenga |
4082113 | Kris à Ouaga | 2024-01-22 18:52 | opened | Village de Toukoro (AKA : Toukouro) |
4078873 | Kris à Ouaga | 2024-01-20 17:19 | opened | Village de Signoguen |
4078676 | Kris à Ouaga | 2024-01-20 14:28 | opened | Village de Taaka |
1650694 | Syl | 2024-01-20 12:59 | closed | Je viens de la supprimer |
4077851 | Kris à Ouaga | 2024-01-19 22:32 | opened | Village de Bio |
4077850 | Kris à Ouaga | 2024-01-19 22:31 | opened | Village de Sienako |
4074392 | Kris à Ouaga | 2024-01-17 18:33 | opened | Village de Diepergou |
4068096 | Kris à Ouaga | 2024-01-14 15:50 | opened | Village de Adongo |
4068087 | Kris à Ouaga | 2024-01-14 15:39 | opened | Terrain "King" (Karpala). |
4067803 | Kris à Ouaga | 2024-01-14 12:53 | opened | Village de Tooguen (AKA : Sospelga) |
59021 | NeisBot | 2024-01-14 12:18 | commented | Thank you for your note. It appears to be quite old, dating back more than 10 years. We value all contributions, and to ensure the map is up-to-date, we kindly ask for your input.
If there are still relevant details or updates regarding this note? ... |
66462 | NeisBot | 2024-01-14 12:18 | commented | Hi KABORE Ilyasse,
Thank you for your note. It appears to be quite old, dating back more than 10 years. We value all contributions, and to ensure the map is up-to-date, we kindly ask for your input.
If there are still relevant details or updates re... |
4067229 | Kris à Ouaga | 2024-01-14 07:50 | opened | Village de Soua |
4065009 | Kris à Ouaga | 2024-01-13 11:51 | opened | Village de Diouga |
4064590 | Kris à Ouaga | 2024-01-13 08:26 | opened | Village de Nanyoundougou |
4063990 | Kris à Ouaga | 2024-01-12 19:22 | opened | Village de Dimikui |
4063975 | Kris à Ouaga | 2024-01-12 19:09 | opened | Village de Maridjanga |
4062438 | Kris à Ouaga | 2024-01-11 18:03 | opened | Village de Sanspelga-Mossi |
4057550 | Kris à Ouaga | 2024-01-07 19:31 | opened | Village de Ouro-Torobé |
4057549 | Kris à Ouaga | 2024-01-07 19:29 | opened | Village de Maga |
4057547 | Kris à Ouaga | 2024-01-07 19:28 | opened | Village de Bellaré-Maga |
4057545 | Kris à Ouaga | 2024-01-07 19:27 | opened | Village de Ouro-Longa |
4057544 | Kris à Ouaga | 2024-01-07 19:26 | opened | Village de Bouloye |
4056021 | Kris à Ouaga | 2024-01-06 18:14 | opened | Village de Mandara |
