| Note | Contributor | ⏱️ Last updated | Action | Comment |
|---|
| 1535220 (iD) | DENED_OA | ~ 2 days ago | reopened | |
| 5210853 (iD) | Margaret Ama | ~ 4 days ago | closed | |
| 5199034 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 10 days ago | closed | Tobacco shop added https://www.openstreetmap.org/node/13644004445 |
| 5198691 (iD) | Qodesh Family Church | ~ 13 days ago | closed | |
| 5194197 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 15 days ago | commented | I don't think the car park names here need to be explicitly added. The Department, however, should be added. |
| 5193170 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 16 days ago | closed | Junction name added |
| 5185356 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 18 days ago | closed | |
| 5187366 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 21 days ago | closed | Not relevant to OSM |
| 5146952 (iD) | Enock4seth | ~ 1 month ago | closed | Hi Dion Beckham, thanks for mapping here. You can use the notes to indicate missing features such as schools, road names, etc but not private name/owner of houses, those can be added as your own private bookmarks/favorites in applications such as CoM... |
| 1194969 (iD) | Enock4seth | ~ 1 month ago | closed | added sidewalk=right to neaby way |
| 1247884 (iD) | Enock4seth | ~ 1 month ago | closed | Note out-of-date. |
| 4396813 (iD) | Enock4seth | ~ 1 month ago | closed | Added with fixme, https://www.openstreetmap.org/changeset/178721745 |
| 5167444 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 month ago | closed | The road has been removed |
| 5167022 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 month ago | closed | I've removed the road |
| 5159472 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 month ago | closed | Personal information cannot be added to the map |
| 5158166 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 month ago | closed | Notes help mappers improve the map. If a street is missing, you may have to add it in a map editor. |
| 5154749 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 month ago | closed | Not relevant for OSM |
| 5154745 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 month ago | closed | Not relevant for OSM |
| 5154743 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 month ago | closed | Not relevant for OSM |
| 5154733 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 month ago | closed | Not relevant for OSM |
| 5154483 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 month ago | closed | Duplicate note |
| 5154482 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 month ago | closed | Note not necessary since you've already added it |
| 5144067 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 month ago | closed | POI already created |
| 5142921 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 month ago | closed | added via https://www.openstreetmap.org/changeset/177699921 |
| 5136249 (iD) | Abdul-Nayar Rabiatu Sungumu | ~ 2 months ago | closed | mistake |
| 5101481 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 2 months ago | closed | 👌 |
| 5122619 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 2 months ago | closed | The school is already mapped |
| 5118233 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 2 months ago | closed | Name has been corrected via https://www.openstreetmap.org/changeset/176856727 |
| 5115726 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 2 months ago | closed | Restaurant already mapped |
| 4414564 (iD) | oneday1 | ~ 2 months ago | closed | |
| 5105927 (iD) | m_p_13 | ~ 2 months ago | closed | |
| 5103926 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 2 months ago | commented | The Westside Executive Pub (https://www.openstreetmap.org/node/12082523715) was added a year ago.
I notice you've edited a bank in Prestea to a pub, with the name you have here. Is the pub located in Bogoso or Prestea? |
| 762656 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | Buildings align in position, but the shapes need improvement...like many other buildings |
| 1059923 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | Tollbooth mapped |
| 1102900 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | The signboard along the road shows church details. Church details added via https://www.openstreetmap.org/changeset/176262711 |
| 1572232 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | The road is asphalted and looks good on Mapillary https://www.mapillary.com/app/?pKey=562355656541322&focus=photo |
| 4792956 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | |
| 4656244 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | Documented on Wikidata as a marketplace. Added via https://www.openstreetmap.org/changeset/176261740 |
| 5100486 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | Ajoute par https://www.openstreetmap.org/changeset/176261452 |
| 5098873 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | The note was bit far but the name has been added to the main street through the town via https://www.openstreetmap.org/changeset/176261353 |
| 5098814 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | Road disconnected via https://www.openstreetmap.org/changeset/176261019 |
| 5092967 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | Fixed via https://www.openstreetmap.org/changeset/175980269 |
| 5089218 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | To specify the street lighting type, you have to map the individual street lamps. |
| 5088807 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | |
| 5088800 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | |
| 1720104 (iD) | AdjeiBoateng | ~ 3 months ago | closed | |
| 1469541 (iD) | AdjeiBoateng | ~ 3 months ago | closed | |
| 1615227 (iD) | AdjeiBoateng | ~ 3 months ago | closed | |
| 5087257 (iD) | AdjeiBoateng | ~ 3 months ago | closed | |
| 5081707 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | There is no trail at this position |
| 5079739 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | I believe roof:shape was intended here: Fixed |
| 4908881 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | |
| 4835339 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | Pharmacy added without name |
| 1059908 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | The roads here are mapped now |
| 1572229 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | I've mapped the bridge. The waterway will be mapped someday. |
| 5065767 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | Shop has been added via https://www.openstreetmap.org/changeset/175169478 from an earlier note at a different position. Move the node if that position is wrong. |
| 5065690 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 3 months ago | closed | Shop has been added via https://www.openstreetmap.org/changeset/175169478 |
| 5063711 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 4 months ago | closed | I see you've already made the change. The note can be closed. |
| 5056221 (iD) | Qwesi_Scontus | ~ 4 months ago | closed | |
| 5051836 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 4 months ago | closed | |
| 5048263 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 4 months ago | closed | Already mapped |
| 5046014 (iD) | justinnnnnnnnn | ~ 4 months ago | closed | |
| 5045504 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 4 months ago | closed | Clinic added via https://www.openstreetmap.org/changeset/174434161 |
| 5045507 (iD) | mohammed200535 | ~ 4 months ago | closed | |
| 5036009 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 4 months ago | closed | Building type and name have been added via https://www.openstreetmap.org/changeset/174229149 |
| 5035983 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 4 months ago | closed | The campus has been removed via https://www.openstreetmap.org/changeset/174228869 |
| 5032662 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 4 months ago | closed | Duplicate note |
| 5032640 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 4 months ago | closed | It has been added |
| 5028253 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 4 months ago | closed | |
| 5026733 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 4 months ago | closed | Roads disconnected |
| 5026730 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 4 months ago | closed | Road access has been set to private |
| 5016243 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 5 months ago | closed | Farm added via https://www.openstreetmap.org/changeset/173641080 |
| 5006043 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 5 months ago | closed | No useful info |
| 4999869 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 5 months ago | closed | Already mapped |
| 2277760 (iD) | Enoch1st | ~ 5 months ago | closed | Clear |
| 1102882 (iD) | Enoch1st | ~ 5 months ago | closed | I checked this location,the road name seems correct on Bing imagery. Will verify on ground soon.
–Enoch1st (YouthMappers UMaT)
|
| 4999928 (iD) | Enoch1st | ~ 5 months ago | closed | It was supposed to be added to the waterworks its in the same place |
| 4992793 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 5 months ago | closed | Church has been added via https://www.openstreetmap.org/changeset/172902458 |
| 4991086 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 5 months ago | closed | |
| 1573848 (iD) | Edwin Sedem | ~ 5 months ago | closed | |
| 4978787 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 5 months ago | closed | It's unclear whether this is a shop or the contact details of a person. The position of the node is in a bare area. |
| 4975227 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 6 months ago | closed | The guest house has been added |
| 4973901 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 6 months ago | closed | Added as place name |
| 4973899 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 6 months ago | closed | Added as place name |
| 4973897 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 6 months ago | closed | Added as place name |
| 2702102 (iD) | Mwinlanaa | ~ 6 months ago | closed | |
| 4962855 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 6 months ago | closed | The atm has been added |
| 4962120 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 6 months ago | closed | Prison name added |
| 4957955 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 6 months ago | closed | Spam |
| 4957954 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 6 months ago | closed | Spam |
| 4957172 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 6 months ago | closed | The roads have been connected |
| 1131732 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 6 months ago | closed | Seems to be already fixed |
| 1581259 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 6 months ago | closed | Junction well mapped now, few connections added |
| 4946335 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 6 months ago | closed | Note placed in a scrub. Barbering shop can't be added there |
| 4940194 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 6 months ago | closed | The POI has already been moved. The organic maps snapshot is outdated. |
| 4934399 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 6 months ago | closed | I see you've already added it |
| 4931641 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 6 months ago | closed | Name added to building |
| 4898037 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 6 months ago | closed | Note wrongly placed but office added at One Airport Square |
| 2029286 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 6 months ago | closed | Note may no longer be relevant. |
| 2029288 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 6 months ago | closed | Note may no longer be relevant. |
| 4924130 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 6 months ago | closed | Note is not correctly placed. No school at this position |
| 844137 (iD) | Enock4seth | ~ 7 months ago | closed | useless ways deleted! |
| 1059906 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | Double roads mapped here now |
| 1027845 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | Intersection has been edited since this note. Looks good now. |
| 1934996 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | Closing this note because it is no longer relevant |
| 4476923 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | Closing note for lack of response |
| 4909205 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | Not enough information provided |
| 1027847 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | No issues |
| 1572233 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | The connections look good to me |
| 1579310 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | I don't see any issue here |
| 4906944 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | Village name added |
| 4906957 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | Village name added |
| 4906951 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | Village name added |
| 4906950 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | Village name added |
| 4906947 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | Village name added |
| 4906948 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | Village name added |
| 4906946 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | Village name added |
| 4906945 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | Village name added |
| 4907017 (iD) | mavl | ~ 7 months ago | closed | This note does not contain a useful information for OpenStreetMap. |
| 4903701 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | It's a home for the leader of the church.
I have converted the node to a building. |
| 4903503 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | This is rather the Kumasi Shoe Factory |
| 4898809 (iD) | Eric Amponsah | ~ 7 months ago | closed | |
| 4898049 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | The note is wrongly positioned. This is a taxiway. |
| 4122404 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | |
| 1059911 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | Looks good now |
| 1598657 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | No issues here now |
| 1099698 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | They seem fine now |
| 1059915 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | Roads correctly mapped here now |
| 4871839 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | Added via https://www.openstreetmap.org/changeset/170103375 |
| 4865262 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | Building outline updated |
| 4891212 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | Hostel added via https://www.openstreetmap.org/changeset/170101827 |
| 4891211 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | Market added via https://www.openstreetmap.org/changeset/170101693 |
| 4891005 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 7 months ago | closed | This information is not relevant to OSM |
| 4845861 (iD) | Richmond Agyei | ~ 8 months ago | closed | I can’t locate the location on the map. |
| 4842888 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 8 months ago | closed | Roads separated via https://www.openstreetmap.org/changeset/168635514 |
| 4839500 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 8 months ago | closed | The Kenyasi gold mine is already mapped. There is no gold mine at the node position. |
| 4839376 (iD) | Abisseau | ~ 8 months ago | closed | |
| 4835268 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 8 months ago | closed | I think it will be digitised sooner or later. You can also do that by yourself. |
| 4811619 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | It appears to be a building, based on different imagery. |
| 4811584 (iD) | TradeMac | ~ 9 months ago | closed | |
| 4803299 (iD) | kabelhaai | ~ 9 months ago | closed | exists https://www.openstreetmap.org/way/929969488 |
| 2205149 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | The information in this note is now outdated. |
| 2071036 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | |
| 2071037 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | |
| 1247945 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | Traffic lights and crossings mapped |
| 1035195 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | Note may no longer be useful due to updated imagery |
| 4792330 (iD) | Mapward | ~ 9 months ago | closed | I will edit this, because we had to drive back with our car. Even for walking you need to cross an obstacle. |
| 1263181 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | The fuel station is mapped now. Mapillary images show Top Oil, but you added a new name from survey data. |
| 1572218 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | I'm not sure what needs to be checked here. The toll booth nearby is mapped and Mapillary images show it exists. |
| 1096688 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | Bollard mapped |
| 1581750 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | Currently mapped |
| 1432011 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | bollard mapped |
| 2072040 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | Difficult to tell the position of the street light |
| 2072042 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | Note is placed on a building and image doesn't help to know the correct position of the street light. |
| 2811372 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | No dam here but water reservoir mapped |
| 4794269 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | I've removed its connection to the Aflao Road since that is not visible on the imagery.
For road condition, you have to use the appropriate smoothness tag |
| 4788724 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | Yes it is |
| 4788810 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | It is a duplicate. Removed |
| 4789772 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | Mapped |
| 4789776 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | Fixed |
| 4789798 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | Area marked as under-construction |
| 4789872 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | Fuel marked as disused |
| 4789907 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | Trink link removed |
| 4789912 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | Trunk connection mapped |
| 4789914 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | Service road to fuel station mapped. The lanes of the highway seem fine. If they are more than 2, it has to be specified in the attributes. |
| 4789917 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | Connection mapped |
| 4789971 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | Marked as disused |
| 4782761 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | Mapped |
| 4779185 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 9 months ago | closed | Visible on satellite imagery |
| 4779934 (iD) | miss mj | ~ 9 months ago | closed | |
| 1348138 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 10 months ago | closed | Note may not be relevant now due to updated imagery |
| 1348548 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 10 months ago | closed | Note may not be relevant now due to updated imagery |
| 1350420 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 10 months ago | closed | Note may not be relevant now due to updated imagery |
| 4751239 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 10 months ago | closed | No useful info for OSM provided |
| 4754351 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 10 months ago | closed | Personal info cannot be added |
| 4756204 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 10 months ago | closed | Added |
| 4757347 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 10 months ago | closed | Added as a company |
| 4757351 (iD) | etsackey | ~ 10 months ago | closed | Acklin Warehouse |
| 4757350 (iD) | etsackey | ~ 10 months ago | closed | Acklin Rental Service |
| 4746978 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 10 months ago | closed | |
| 4727788 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 10 months ago | closed | The fuel station has been removed |
| 4704530 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 11 months ago | closed | Building name added |
| 1027790 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 11 months ago | closed | Fuel station visible on Mapillary. Added via https://www.openstreetmap.org/changeset/164348045 |
| 4654718 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 11 months ago | closed | |
| 4690791 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 11 months ago | closed | Restaurant added via https://www.openstreetmap.org/changeset/164347354 |
| 4689613 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 11 months ago | closed | This information is not useful for OSM |
| 4689610 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 11 months ago | closed | Your note does not provide information that can be added to OSM |
| 4689612 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 11 months ago | closed | Notes are meant for editing osm |
| 4684294 (iD) | Enock4seth | ~ 11 months ago | closed | added via https://www.openstreetmap.org/changeset/164267168 |
| 4684305 (iD) | ADES Express | ~ 11 months ago | closed | |
| 4370935 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | It's unclear which of the blocks of buildings here make up this estate. |
| 4482741 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | |
| 4677618 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | There is a track through the grass, but it's not like nearby roads. Adjusted accordingly |
| 4677617 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | No useful information for OSM provided |
| 4677616 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | No useful information for OSM provided |
| 4677611 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Gates here already mapped |
| 4546265 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Private information cannot be added to OSM |
| 1409068 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Traffic calming mapped |
| 4542485 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | |
| 4624678 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | The building has been adjusted accordingly |
| 4663294 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | No zoo present here |
| 3528294 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Casino deleted |
| 4594685 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | No satellite found at note position or surrounding |
| 4648529 (iD) | FACUOS | ~ 1 year ago | closed | |
| 4641084 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Old Ningo already mapped |
| 1124451 (iD) | olivergreat24 | ~ 1 year ago | closed | |
| 4619023 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Already mapped |
| 4618168 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Street name has been added to https://www.openstreetmap.org/way/637393861 |
| 4501764 (iD) | DiptiShah00 | ~ 1 year ago | closed | |
| 4618020 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Church added https://www.openstreetmap.org/node/12565279262 |
| 4612273 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Name changed https://www.openstreetmap.org/node/8281566109 |
| 4608525 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Market mapped as a polygon. "Produce market" seems to be a generic name, if there is a local name for the market you can share that. |
| 4608526 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Changed to Trom Junction https://www.openstreetmap.org/node/892162375 |
| 4608524 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | The plot has been marked as religious landuse and the church building has been mapped. |
| 4605110 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | School added https://www.openstreetmap.org/way/1355145287 |
| 4600009 (iD) | GPGIS | ~ 1 year ago | closed | |
| 4598924 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | CERGIS is already mapped |
| 4598506 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Pub added https://www.openstreetmap.org/node/12526146532 |
| 4596812 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | |
| 4597280 (iD) | Peniel Caleb | ~ 1 year ago | closed | |
| 4591394 (iD) | Bright Oteng | ~ 1 year ago | closed | |
| 4590794 (iD) | dmgroom_ct | ~ 1 year ago | closed | now fixed |
| 4590272 (iD) | mavl | ~ 1 year ago | closed | This note does not contain a useful information for OpenStreetMap. |
| 4583852 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | If you don't have an answer on site, please use the "Can't say" option in StreetComplete. |
| 1447438 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Road already connected. Turning restriction added |
| 4582890 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | No useful information |
| 4008199 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | No response |
| 3977172 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | No response in over a year |
| 4576743 (iD) | Enock4seth | ~ 1 year ago | closed | Doesn't really say much. |
| 4574481 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Not informative |
| 1587556 (iD) | Qwajo OSM | ~ 1 year ago | closed | |
| 1698029 (iD) | Qwajo OSM | ~ 1 year ago | closed | |
| 4564522 (iD) | Willyoa | ~ 1 year ago | closed | |
| 1462578 (iD) | Qwajo OSM | ~ 1 year ago | closed | |
| 4563280 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Added via https://www.openstreetmap.org/changeset/160629843 |
| 1100314 (iD) | Qwajo OSM | ~ 1 year ago | closed | |
| 1100318 (iD) | Qwajo OSM | ~ 1 year ago | closed | |
| 4562227 (iD) | Qwajo OSM | ~ 1 year ago | closed | |
| 4560239 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | They were probably building=warehouse, but since the original structures are gone I've mapped them as buildings. |
| 4560233 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Supposed to be building=warehouse instead. Fixed |
| 4560232 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | The buildings there are warehouses and have to be mapped separately. I've changed the tag for the area to commercial landuse. |
| 4560228 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | It's supposed to be building=warehouse. Fixed |
| 4559423 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Mapped as tourism apartments via https://www.openstreetmap.org/changeset/160513014 |
| 1206039 (iD) | Mateusz Konieczny | ~ 1 year ago | closed | closing as not answered and not about broken OSM data |
| 4552017 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Was already added, now moved to correct location https://www.openstreetmap.org/changeset/160291316 |
| 4552904 (iD) | Kwaku Fred | ~ 1 year ago | closed | |
| 4545146 (iD) | DiptiShah00 | ~ 1 year ago | closed | |
| 4545148 (iD) | DiptiShah00 | ~ 1 year ago | closed | |
| 4545149 (iD) | DiptiShah00 | ~ 1 year ago | closed | |
| 4545140 (iD) | DiptiShah00 | ~ 1 year ago | closed | Zongo |
| 4545142 (iD) | DiptiShah00 | ~ 1 year ago | closed | |
| 4545139 (iD) | DiptiShah00 | ~ 1 year ago | closed | |
| 4545138 (iD) | DiptiShah00 | ~ 1 year ago | closed | |
| 4545136 (iD) | DiptiShah00 | ~ 1 year ago | closed | |
| 4545134 (iD) | DiptiShah00 | ~ 1 year ago | closed | |
| 4545133 (iD) | DiptiShah00 | ~ 1 year ago | closed | |
| 4543538 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | |
| 4543537 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | |
| 4542465 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Use "Can't say" here |
| 4542487 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Hi Selorm, in situations like this, use the "Can't say" option in StreetComplete instead of a note, |
| 4540729 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Note placed at a junction |
| 4540727 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | The note is placed on an undeveloped land. Not possible to tell which nearby feature it's referring to. |
| 4539397 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | In situations like this, use the "Can't say" response in StreetComplete. |
| 4535087 (iD) | DiptiShah00 | ~ 1 year ago | closed | untarred |
| 4535085 (iD) | DiptiShah00 | ~ 1 year ago | closed | |
| 4535084 (iD) | DiptiShah00 | ~ 1 year ago | closed | |
| 4535062 (iD) | DiptiShah00 | ~ 1 year ago | closed | |
| 4534092 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Checking on their website, their Ho branch is at a new location (using the GhanaPostGPS address given). This branch has been moved there. |
| 4529667 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | It has been added as a cafe via https://www.openstreetmap.org/changeset/159493336 |
| 4524094 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Then it can be tagged as disused https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:lit%3Ddisused |
| 4523252 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Car Repair Shop marked as removed |
| 4523235 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Fuel station marked as under construction |
| 4523116 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Then it might not be lit.
Note that StreetComplete has the option "Can't say" which you can use when you are not sure. That's a better option than creating a note for cases like this. |
| 4526556 (iD) | Evander Dadson | ~ 1 year ago | closed | |
| 4212797 (iD) | Enock4seth | ~ 1 year ago | closed | Definitely not "Statoil", came from version 2 of the way https://www.openstreetmap.org/way/561145062/history/2
I will change this to "Star Oil" and add a fixme. |
| 4236410 (iD) | Enock4seth | ~ 1 year ago | commented | You are right. This needs some clean up and clarification too since they are locally called "dams". |
| 4428365 (iD) | Enock4seth | ~ 1 year ago | closed | Thanks! All new roads added now :). Some more field work is needed to improve connection and intersecting roads. |
| 4509335 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Restaurant added via https://www.openstreetmap.org/changeset/158816925 |
| 4509205 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Ohene Gyan & Associates Unlimited has been added but this note points to FC Clinic (Dermatologist).
Use the "Can't say" option in StreetComplete when you don't have the information instead of creating a note. |
| 4508124 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | This is a duplicate, and I have deleted it. It's also correctly mapped on the other side of the street. |
| 3836843 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | Municipal office identified and mapped |
| 2130034 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | No response in over a year |
| 4503058 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | I see you already mapped it. I've added the description to it. |
| 4499577 (iD) | Sammyhawkrad | ~ 1 year ago | closed | School added via https://www.openstreetmap.org/changeset/158509717. Placed a bit away from the position of the note to a building I identify as a school based on local knowledge. |
