Id | Contributor | Tmstmp UTC | Action | Comment |
---|
4835393 | eda_n | 2025-07-03 17:50 | closed | |
4837420 | eda_n | 2025-07-03 17:37 | closed | Résolu |
4837539 | dressed-pleasekin | 2025-07-03 16:20 | opened | In context of overlay "Things" – Drink Vending Machine – https://osm.org/node/11790576617 via StreetComplete 61.1:
伊藤園 |
4837123 | katfmy | 2025-07-03 11:20 | opened | "Not here anymore"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-06-08T00:18:23Z
POI name: ... |
4837121 | GhostSlayerTV | 2025-07-03 11:14 | opened | 月居隧道 |
4837117 | GhostSlayerTV | 2025-07-03 11:11 | opened | 賽の河原 |
4837103 | GhostSlayerTV | 2025-07-03 10:55 | opened | 鷲神社 |
4837099 | GhostSlayerTV | 2025-07-03 10:51 | opened | 奥米隧道 |
4837095 | GhostSlayerTV | 2025-07-03 10:49 | opened | 金山隧道 |
4837094 | GhostSlayerTV | 2025-07-03 10:49 | opened | 船石隧道 |
4837093 | GhostSlayerTV | 2025-07-03 10:48 | opened | 斧落隧道 |
4837091 | GhostSlayerTV | 2025-07-03 10:47 | opened | 金山ダムの赤い吊橋 |
1577038 | GhostSlayerTV | 2025-07-03 10:46 | commented | ホテル活魚
油井グランドホテル
廃墟 |
4837057 | | 2025-07-03 10:12 | opened | ツイティ |
4836873 | Olive Branch | 2025-07-03 06:38 | opened | "Bowling arena"
OSM snapshot date: 2025-06-08T00:18:23Z
POI name: ハイパーレーン
POI types: tourism-attraction
#organicmaps android |
4836872 | Olive Branch | 2025-07-03 06:38 | opened | "Duplicate"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-06-08T00:18:23Z
POI name: まい�... |
4836871 | Olive Branch | 2025-07-03 06:38 | opened | "Duplicate"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-06-08T00:18:23Z
POI name: My Bask... |
3485265 | coomba | 2025-07-03 06:03 | closed | added. |
3204201 | coomba | 2025-07-03 06:00 | closed | added |
4836803 | コアラのマーチ327 | 2025-07-03 03:14 | closed | |
759888 | 快乐的老鼠宝宝 | 2025-07-02 18:56 | closed | Close since fixed in https://www.openstreetmap.org/changeset/168409471 |
759889 | 快乐的老鼠宝宝 | 2025-07-02 18:55 | closed | Close since fixed in https://www.openstreetmap.org/changeset/168409471 |
4836048 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 17:29 | opened | 大庭神社 |
4835597 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 17:26 | reopened | |
4835989 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 17:14 | opened | ポプラ病院
廃墟
解体済 |
4835981 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 17:13 | opened | 日本BE研究所
桑原研修所
解体済 |
4835977 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 17:12 | opened | リゾートしもだ
廃墟 |
4835974 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 17:11 | opened | 母さんペンション |
4835970 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 17:09 | opened | 朝日大橋 |
4835947 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 17:08 | opened | 死霊の石碑 |
4835944 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 17:07 | opened | 爆死トンネル |
4835940 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 17:05 | opened | 海軍技術研究所貯水槽跡
慰霊碑 |
4835939 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 17:04 | opened | 愛鷹山水神社
愛鷹教会水神社 |
4835928 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 17:02 | opened | 山中城跡 |
4835926 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 17:01 | opened | 西林寺の墓地奥にある洞窟
墓場のお化け屋敷 |
4835916 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:59 | opened | 大川グランドホテル |
4835911 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:58 | opened | 韮山火葬場跡 |
4835899 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:57 | opened | 小浜山刑場 |
4835892 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:56 | opened | 旧宇佐美峠片洞門群(片1号、片2号、片3号)
廃墟 |
4835880 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:54 | opened | 荒井注のカラオケハウス |
4835866 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:54 | opened | 愛鷹山バーベキュー
廃墟 |
4835855 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:53 | opened | 仁科の戦線鉱業
中国人殉難者慰霊碑 |
4835849 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:51 | opened | 観魚洞隧道
かんぎょほら隧道 |
4835848 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:50 | opened | 下田御苑ホテル |
4835844 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:49 | opened | シラヌタの池 |
4835840 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:48 | opened | 鷹ノ巣山トンネル
熱函トンネル |
4835835 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:47 | opened | 大男山 |
4835834 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:46 | opened | 河津三朗の血塚 |
4835831 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:45 | opened | 姫の沢自然の家
旧熱海市立少年自然の家 |
4835828 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:43 | opened | 伊豆山本門寺
韮山のマリア観音 |
4835809 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:42 | opened | 網代隧道 |
4835800 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:41 | opened | 伊豆熱川防災公園
ホテルセタスロイヤル跡地 |
4835798 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:40 | opened | 城ヶ崎海岸 |
4835795 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:39 | opened | 下田グランドホテル |
4835794 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:38 | opened | 大瀬崎の神池 |
4835793 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:37 | opened | 伊豆大川セミナーハウス |
4835791 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:36 | opened | 旧三津坂隧道 |
4835786 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:35 | opened | 玄岳ドライブイン |
4835759 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:30 | opened | シルバーヴィラ熱海クリニック
廃病院 |
4835750 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:29 | opened | 丹那トンネル |
4835735 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:27 | opened | あいあい岬 |
4835732 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:26 | opened | 錦ヶ浦トンネル |
4835725 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:25 | opened | エメラルド七島
廃墟ホテル
完全バリケード |
4835713 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:23 | opened | 錦ヶ浦 |
4835701 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:22 | opened | 大崩海岸 |
4835690 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:20 | opened | 稲取隔離病舎 |
4835688 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:19 | opened | ホテル青い鳥
廃墟 |
4835682 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:18 | opened | 下田富士屋ホテル
焼失
神子元38号室 |
4835670 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:17 | opened | 人穴富士講遺跡 |
4835659 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:16 | opened | バンバ穴 |
4835621 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:10 | opened | 東京都立土肥臨海学園
廃墟 |
4835613 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:09 | opened | 柏嶺隧道 |
4835610 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:07 | opened | 戸田峠 |
4835607 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:05 | opened | 土肥金山 |
4835606 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:04 | opened | 与一坂 |
4835602 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:03 | opened | 冷川峠 |
4835599 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:02 | opened | 浄蓮の滝 |
4835596 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 16:00 | opened | 天城山隧道 |
4835594 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 15:57 | opened | 漂流病院
廃墟
立入禁止措置 |
4835591 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 15:53 | opened | 河鹿荘
廃墟
封鎖され完全に立入禁止 |
4835517 | | 2025-07-02 15:17 | opened | まるぶんベーカリー
#bakery #パン屋 |
4835510 | | 2025-07-02 15:12 | opened | 東屋
#飲食店 #bakery
|
4835506 | | 2025-07-02 15:09 | opened | パンとおやつの店IKEDA屋
#bakery #sweets
|
4835500 | | 2025-07-02 15:01 | opened | うちのふうど |
4830314 | harimawood | 2025-07-02 14:42 | closed | マッピング済み |
4835438 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 14:02 | opened | 線守稲荷神社 |
4283706 | Mappin' Jack Flash | 2025-07-02 13:56 | closed | 新しい倉庫を追加しました。
https://www.openstreetmap.org/changeset/168394798
|
4835426 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 13:53 | opened | DQNの川流れ |
4835416 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 13:44 | opened | 中川隧道 |
4835401 | eda_n | 2025-07-02 13:26 | opened | Collé au batiment de la banque avant celui de la pharmacie il y a un petit bâtiment qui se nomme Yamada building et est : un restaurant nommé takoyaki hachibe, plus autre commerce que je ne connais pas
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s... |
4835337 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 12:38 | opened | ホテル浜山
廃墟 |
4835333 | neko14 | 2025-07-02 12:36 | opened | 新しい道
via StreetComplete 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/288239.jpg
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/neko14/traces/12012059
|
4835332 | neko14 | 2025-07-02 12:36 | opened | 新しい道
via StreetComplete 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/288238.jpg
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/neko14/traces/12012058
|
4835331 | GhostSlayerTV | 2025-07-02 12:36 | opened | 要害橋 |
4835330 | neko14 | 2025-07-02 12:36 | opened | Unable to answer "What surface does this road have?" – Minor/Unclassified Road – https://osm.org/way/204191625 via StreetComplete 61.1:
非常に短く、非常に急な坂道があります
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/28823... |
4835329 | neko14 | 2025-07-02 12:36 | opened | Unable to answer "What surface does this road have?" – Minor/Unclassified Road – https://osm.org/way/1411425912 via StreetComplete 61.1:
この道路部分は長すぎます。削除してください。 |
4835314 | neko14 | 2025-07-02 12:32 | opened | 新しい道
via StreetComplete 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/288236.jpg
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/neko14/traces/12012052
|
4835313 | neko14 | 2025-07-02 12:31 | opened | 新しい道
via StreetComplete 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/288235.jpg
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/neko14/traces/12012051
|
4834576 | | 2025-07-02 02:04 | opened | ここから通行止めですよ |
4834574 | | 2025-07-02 02:04 | opened | この辺通行止めですよ |
4833892 | | 2025-07-01 16:55 | opened | 住宅になっています |
4833879 | Shinji Enoki | 2025-07-01 16:48 | opened | Unable to answer "What kind of building is this?" – Building – https://osm.org/way/1374245905 via StreetComplete 61.1:
取り壊されてレストラン建っています
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/288120.jpg |
4833876 | | 2025-07-01 16:46 | opened | This is a strange building that looks like it has two floors even though it is only one. |
4833856 | netcharm | 2025-07-01 16:28 | closed | |
4833747 | gaert | 2025-07-01 15:11 | opened | 店舗名など詳細情報不明。要調査。 |
4195495 | kmpoppe | 2025-07-01 13:33 | closed | Erroneous note |
4833616 | neko14 | 2025-07-01 13:23 | opened | Unable to answer "Who is allowed to park here? Parking may be free or paid." – Parking Lot – https://osm.org/way/290509118 via StreetComplete 61.1:
工事中
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/288098.jpg |
4833615 | neko14 | 2025-07-01 13:23 | opened | 新しい道
via StreetComplete 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/288095.jpg
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/neko14/traces/12011401
|
4833552 | Smörre | 2025-07-01 12:40 | opened | new Toyota Arena. Official Opening at 3rd October.
新トヨタアリーナ。10月3日に正式オープン。 |
4833437 | katfmy | 2025-07-01 11:00 | opened | "Closed down"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-06-08T00:18:23Z
POI name: ブ�... |
4833417 | | 2025-07-01 10:28 | opened | 洗足北共栄ひろば |
4833412 | | 2025-07-01 10:27 | opened | 道路拡幅支障部分は概ね解体完了しています |
4833222 | neko14 | 2025-07-01 05:27 | opened | 新しい道
via StreetComplete 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/288051.jpg
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/neko14/traces/12011214
|
1694745 | coomba | 2025-07-01 04:47 | closed | fixed |
4814410 | okadatsuneo | 2025-07-01 03:56 | closed | OSMになんのオブジェクトもないので解決とします。 |
4825840 | okadatsuneo | 2025-07-01 03:54 | closed | 個人的なメモのようなので削除します。 |
4833149 | Zaneo | 2025-07-01 01:42 | opened | Is this bicycle parking? |
4833144 | Zaneo | 2025-07-01 01:37 | opened | Theses have a strange “name:signed” value |
576056 | coomba | 2025-07-01 00:29 | closed | fukuoka tower is still there... |
761909 | 快乐的老鼠宝宝 | 2025-06-30 19:13 | closed | Fixed in https://www.openstreetmap.org/changeset/168319633
Today I went to mukojima post office and pass hikifune station |
4832599 | 快乐的老鼠宝宝 | 2025-06-30 19:12 | closed | fixed in https://www.openstreetmap.org/changeset/168319633 |
4832601 | 快乐的老鼠宝宝 | 2025-06-30 18:54 | closed | Already have:
https://www.openstreetmap.org/node/9433421985
https://www.openstreetmap.org/node/9269210044 |
4832572 | Zaneo | 2025-06-30 17:52 | opened | Missing forest |
4832289 | kingtong | 2025-06-30 14:33 | opened | "RESI STAY 京 Ryuvilux 二条"
OSM snapshot date: 2025-06-08T00:18:23Z
POI has no name
POI types: building
#organicmaps ios |
4831989 | Biebie_matsu | 2025-06-30 10:13 | opened | Amenity described as "JAかながわ" with name "".
#EveryDoor |
696296 | coomba | 2025-06-30 09:21 | closed | Added. |
3769598 | coomba | 2025-06-30 09:12 | closed | Closing unclear note. Please set again with more detailed description of map issue.
不明瞭なメモを閉じます。地図の問題に関するより詳細な説明を付けて再度設定してください。
Visited place, but did not find matc... |
36951 | coomba | 2025-06-30 09:11 | closed | Added. Pharmacy has closed. |
908620 | coomba | 2025-06-30 09:05 | closed | Closing unclear note. Please set again with more detailed description of map issue.
不明瞭なメモを閉じます。地図の問題に関するより詳細な説明を付けて再度設定してください。 |
4173672 | Yoshiharu Kawai | 2025-06-30 01:16 | reopened | 勝手にクローズしないでください |
4831191 | Aphaia_JP | 2025-06-29 17:21 | opened | Unable to answer "Is this still here?" – 尼崎市立武庫西保育所 (Preschool / Kindergarten Grounds) – https://osm.org/node/1423061448 via StreetComplete 61.1:
廃止? |
4831190 | Aphaia_JP | 2025-06-29 17:21 | opened | Unable to answer "What are the opening hours here?" – 集人 (Pub) – https://osm.org/node/2918100168 via StreetComplete 61.1:
どれ?
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/287748.jpg
https://streetcomplete.app/p/287749.jpg
https://s... |
4831189 | Aphaia_JP | 2025-06-29 17:21 | opened | Unable to answer "Are these opening hours still correct?" – 放課後等デイサービス あおぞら (Nonprofit Organization Office) – https://osm.org/node/3810897708 via StreetComplete 61.1:
デイサービスのどか
Attached photo(s):
... |
4817475 | RyouikiTenkai | 2025-06-29 15:51 | closed | Confirmed, Cafe Jive closed. Now the place is called my chai. |
4817211 | RyouikiTenkai | 2025-06-29 15:45 | closed | Confirmed the correct place. Fixed it in the map. |
4817495 | RyouikiTenkai | 2025-06-29 15:38 | closed | |
4817199 | RyouikiTenkai | 2025-06-29 15:31 | closed | Confirmed through Google Maps pictures from 2021. Mini Piago is not here anymore. Feature removed. |
4711757 | maigonian | 2025-06-29 15:17 | closed | |
4711780 | maigonian | 2025-06-29 15:15 | closed | |
4831028 | maigonian | 2025-06-29 15:05 | opened | ピザ屋さんから、うなぎやさんになりました。 |
4831026 | maigonian | 2025-06-29 15:04 | opened | ここのラーメンのお店は、モノレールの工事の関係で、建物ごとなくなりましたです。 |
4831023 | maigonian | 2025-06-29 15:02 | opened | 医院は存在します。名称が変更です。
ホームページの、医師の紹介の箇所に記載ありますた。
”平成19年1月より市場医院は医療法人社団正洋会「アイエスクリニック」に名称が変わり... |
4831003 | maigonian | 2025-06-29 14:44 | opened | ここの一階にあった、
”カインズ サイクルパーク”は、
”フィットネス ジム”になっていました。 |
4713930 | maigonian | 2025-06-29 14:26 | closed | |
4830488 | dressed-pleasekin | 2025-06-29 11:41 | closed | |
4830636 | ThomasPVC | 2025-06-29 11:14 | commented | Teamlab Borderless |
4830487 | dressed-pleasekin | 2025-06-29 08:54 | closed | |
4830482 | Hisa | 2025-06-29 08:34 | opened | 移動可能な車止めあり
via StreetComplete 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/287589.jpg |
4830463 | Hisa | 2025-06-29 07:56 | opened | ここはアパート敷地内道路のため別途オブジェクトを設定し直す必要があります。
via StreetComplete 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/287587.jpg |
4830444 | | 2025-06-29 07:09 | opened | Aubeは閉店 |
4830316 | harimawood | 2025-06-29 02:22 | opened | Amenity described as "スピーカー" with name "".
#EveryDoor |
4830315 | harimawood | 2025-06-29 02:22 | opened | 防災スピーカー
#EveryDoor |
4814325 | feli-lj | 2025-06-28 20:13 | closed | 奥の家に入るための通路と思います。 |
4814324 | feli-lj | 2025-06-28 20:10 | commented | 遊具はないですが看板があるので公園のような気もします。何なのでしょう。 |
4816647 | NeisBot | 2025-06-28 18:46 | closed | This note has the identical location and text
as note https://osm.org/note/4816646
Therefore, it will be closed.
#DuplicateNote |
4826148 | NeisBot | 2025-06-28 15:16 | closed | This note has the identical location and text
as note https://osm.org/note/4818332
Therefore, it will be closed.
#DuplicateNote |
4826115 | NeisBot | 2025-06-28 15:16 | closed | This note has the identical location and text
as note https://osm.org/note/4818332
Therefore, it will be closed.
#DuplicateNote |
4826125 | NeisBot | 2025-06-28 15:16 | closed | This note has the identical location and text
as note https://osm.org/note/4818332
Therefore, it will be closed.
#DuplicateNote |
4826123 | NeisBot | 2025-06-28 15:16 | closed | This note has the identical location and text
as note https://osm.org/note/4818332
Therefore, it will be closed.
#DuplicateNote |
4829018 | mookata yumekana | 2025-06-28 05:53 | closed | |
4828917 | Shinji Enoki | 2025-06-28 03:16 | opened | Unable to answer "What kind of building is this?" – Building – https://osm.org/way/548667338 via StreetComplete 61.1:
駐車場です
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/287304.jpg |
4828802 | Hisa | 2025-06-28 00:38 | opened | 3.5m幅の路地あり
via StreetComplete 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/287300.jpg |
4827889 | Lenka Bocincova | 2025-06-27 09:47 | opened | Unable to answer "How many bicycles can be parked here?" – Bicycle Parking – https://osm.org/way/1234814329 via StreetComplete 61.1:
There is a bicycle stand for 6 bikes, but there are also standing bikes.
Attached photo(s):
https://streetcompl... |
4827886 | Lenka Bocincova | 2025-06-27 09:46 | opened | Unable to answer "How many bicycles can be parked here?" – Bicycle Parking – https://osm.org/way/1234814348 via StreetComplete 61.1:
There are no bicycle racks, there are only standing bikes.
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/2871... |
4827884 | Lenka Bocincova | 2025-06-27 09:45 | opened | Unable to answer "How many bicycles can be parked here?" – Bicycle Parking – https://osm.org/way/1234814342 via StreetComplete 61.1:
There are no bicycle racks, there are only standing bikes.
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/2871... |
4827883 | Lenka Bocincova | 2025-06-27 09:44 | opened | Unable to answer "How many bicycles can be parked here?" – Bicycle Parking – https://osm.org/way/1234814341 via StreetComplete 61.1:
There are no bike racks, just standing bikes.
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/287114.jpg |
4713919 | brickbird | 2025-06-27 08:11 | closed | 変更セット#168172320により解決しました。resolved by changeset#168172320 |
2752186 | gc27 | 2025-06-27 04:15 | closed | マップに反映済みのためクローズします |
4767700 | gc27 | 2025-06-27 03:33 | closed | this "note" is for mapper worldwide. |
4820743 | wattmto | 2025-06-27 03:19 | closed | |
4771540 | gc27 | 2025-06-27 02:25 | closed | |
4771541 | gc27 | 2025-06-27 02:25 | closed | この地点に移動させた |
1759999 | gc27 | 2025-06-27 01:36 | closed | 反映済み |
4827448 | Shinji Enoki | 2025-06-27 00:42 | opened | Unable to answer "What surface does this road have?" – Alley – https://osm.org/way/586023057 via StreetComplete 61.1:
道はないように見えます |
4827441 | 前本南 | 2025-06-27 00:08 | closed | |
4827439 | 前本南 | 2025-06-27 00:04 | closed | |
1345210 | gc27 | 2025-06-26 21:47 | closed | |
4727289 | gc27 | 2025-06-26 21:25 | closed | 航空画像で確認の上削除しました |
3882334 | gc27 | 2025-06-26 14:55 | closed | マップ反映済み |
1449565 | gc27 | 2025-06-26 14:37 | closed | |
4649062 | Ryo-a | 2025-06-26 13:59 | closed | 図上にすでに反映されているので、このメモは解決されたとみなします |
3771962 | Ryo-a | 2025-06-26 13:53 | closed | Bing画像で確認する限り、駐車場もあるが駐車場奥の住宅へアクセスする私道も存在する。駐車場は画像で見る限り私用と見えるのでaccessを変更し、私道を追記。 |
4344693 | Ryo-a | 2025-06-26 12:54 | commented | 明らかに虚偽のメモは通報の対象となります |
1810719 | gc27 | 2025-06-26 11:45 | closed | マップに反映させました |
4826617 | | 2025-06-26 11:37 | opened | 市営住宅 |
4826316 | Biebie_matsu | 2025-06-26 08:39 | opened | cute edition
#EveryDoor |
4826315 | Biebie_matsu | 2025-06-26 08:39 | opened | 取り壊されてて、倉庫が置いてあるだけ
#EveryDoor |
4826281 | | 2025-06-26 08:10 | opened | 集合場所 |
4826131 | neko14 | 2025-06-26 06:33 | opened | Unable to answer "What are the opening hours here?" – 東京ガス上落合5丁目整圧器室 (Energy Supplier Office) – https://osm.org/way/758556129 via StreetComplete 61.1:
ビルがありません。
Attached photo(s):
https://streetcomple... |
589621 | Mateusz Konieczny | 2025-06-26 06:06 | commented | seems to have tags requested here?
if not, please be specific what is missing |
589346 | Mateusz Konieczny | 2025-06-26 06:05 | closed | duplicates https://www.openstreetmap.org/note/589621 |
4826105 | | 2025-06-26 06:01 | opened | 現在ではローソンは閉店して猫カフェになっています
|
899581 | ralley | 2025-06-26 04:19 | closed | Unactionable note |
4825890 | Biebie_matsu | 2025-06-26 04:16 | opened | 取り壊し済み
#EveryDoor |
4825889 | Biebie_matsu | 2025-06-26 04:16 | opened | 南側に歩道ついてる
#EveryDoor |
4825574 | kudomenagi | 2025-06-25 19:03 | opened | 航空写真では道が繋がっている |
4825518 | gc27 | 2025-06-25 18:27 | opened | 美容室 |
4825516 | gc27 | 2025-06-25 18:27 | opened | ラーメン屋 |
4825431 | kudomenagi | 2025-06-25 17:14 | opened | Bing写真では駐車場があり、道が接続しているように見えない |
4094002 | エゾモモンガ | 2025-06-25 11:39 | closed | |
4823295 | okadatsuneo | 2025-06-25 11:29 | commented | こんにちは。
メモの機能は全世界に公開されているので個人情報は書かない方がよいですよ。 |
4823291 | okadatsuneo | 2025-06-25 11:26 | commented | こんにちは。
メモの機能は全世界に公開されているので個人情報は書かない方がよいですよ。 |
4641257 | エゾモモンガ | 2025-06-25 11:26 | closed | |
4211578 | エゾモモンガ | 2025-06-25 11:26 | closed | |
4043510 | エゾモモンガ | 2025-06-25 11:10 | closed | |
4043514 | エゾモモンガ | 2025-06-25 11:10 | closed | |
4774617 | エゾモモンガ | 2025-06-25 11:10 | closed | |
4588268 | エゾモモンガ | 2025-06-25 11:04 | closed | |
4819507 | エゾモモンガ | 2025-06-25 11:04 | closed | |
4641250 | エゾモモンガ | 2025-06-25 11:03 | closed | |
1999442 | okadatsuneo | 2025-06-25 06:55 | closed | 同内容のメモがあるので、1つを削除します。 |
1581892 | okadatsuneo | 2025-06-25 06:54 | closed | 個人的なメモ?のようなので解決とします。 |
4613179 | okadatsuneo | 2025-06-25 06:54 | closed | OSMに登録されているので解決とします。 |
4823407 | ApoplecticPlatypus | 2025-06-25 06:54 | opened | Unable to answer "Is this bicycle parking covered (protected from rain)?" – Bicycle Parking – https://osm.org/way/1381083649 via StreetComplete 61.1:
Intended for motorcycles and mopeds |
4189548 | okadatsuneo | 2025-06-25 06:51 | closed | The object has that name. |
4194367 | okadatsuneo | 2025-06-25 06:50 | closed | The park is on the OSM. |
4302719 | okadatsuneo_import | 2025-06-25 06:48 | closed | The bridge name had been changed. |
4616857 | okadatsuneo_import | 2025-06-25 06:47 | closed | キャナルシティはOSMにあるため解決とします。 |
1163634 | okadatsuneo_import | 2025-06-25 06:46 | closed | 博多区役所の場所が変わったので解決とします。 |
936975 | okadatsuneo_import | 2025-06-25 06:45 | closed | The point is on the way. |
4498900 | okadatsuneo_import | 2025-06-25 06:44 | closed | Changed to building=school. |
4823304 | | 2025-06-25 05:14 | opened | 昔通ってた塾 |
4823302 | yzf-r7 | 2025-06-25 05:13 | opened | 餃子の王将鈴蘭台店 |
4823298 | | 2025-06-25 05:12 | opened | 野良猫がいる |
4823297 | | 2025-06-25 05:11 | opened | 私の場先
|
4823296 | かれーぱん | 2025-06-25 05:10 | opened | 私の母校 |
4823292 | yzf-r7 | 2025-06-25 05:08 | opened | 餃子の王将鈴蘭台店 |
4823288 | じゃがいけ | 2025-06-25 05:05 | closed | |
4822904 | Olive Branch | 2025-06-24 23:13 | opened | "Sells Costco goods."
OSM snapshot date: 2025-05-11T16:17:16Z
POI name: Tokyo Marche
POI types: shop-grocery
#organicmaps android |
590691 | fūrai-bō | 2025-06-24 18:38 | closed | This bus stop was discontinued as of 2020-03-19 due to the rerouting of busroute 12. |
4822338 | Elvis_Y | 2025-06-24 14:59 | closed | |
2245380 | Elvis_Y | 2025-06-24 14:54 | closed | |
4203660 | dressed-pleasekin | 2025-06-24 14:29 | closed | Thank you for detailed note. Crossing is currently reflected on the map, resolving the note. |
3919407 | dressed-pleasekin | 2025-06-24 14:25 | closed | Thank you! Added POI for hotel, landuse seems to be alredy correctly reflecting ground truth. |
4816061 | dressed-pleasekin | 2025-06-24 14:06 | closed | |
3586433 | dressed-pleasekin | 2025-06-24 13:43 | closed | Thank you for a detailed note. Deleted node in question |
4561487 | dressed-pleasekin | 2025-06-24 13:32 | closed | Updated, closing note |
4747630 | gc27 | 2025-06-24 10:50 | closed | |
4821890 | gc27 | 2025-06-24 10:46 | closed | |
4773145 | gc27 | 2025-06-24 10:11 | closed | |
4820537 | map per | 2025-06-24 08:28 | closed | Thanks, removed the old hotel |
4820872 | | 2025-06-24 05:16 | opened | The bakery Friandise doesn't exist anymore after renovation of Bivi Nijo ended in June 2025. |
4820742 | wattmto | 2025-06-24 01:41 | opened | ほっともっと
#EveryDoor |
4820728 | | 2025-06-24 00:24 | opened | ここが真間一丁目停留所 |
4820726 | | 2025-06-24 00:23 | opened | ここではない。 |
4820725 | | 2025-06-24 00:18 | opened | 現在はバーミアン |
1412708 | fūrai-bō | 2025-06-23 18:58 | closed | In the latest version, the coordinates for this bus stop seem to have been corrected to almost the correct values. |
4343155 | fūrai-bō | 2025-06-23 18:38 | closed | 楽只児童館(Rakushi Children's Center) was relocated to the site of the closed Rakushi Elementary School.
Correction completed.
|
4173647 | gc27 | 2025-06-23 17:28 | closed | |
4169489 | azuma99 | 2025-06-23 14:13 | closed | |
4819328 | Michael Nedoma | 2025-06-23 11:12 | opened | "Permanently closed. "
