| Note | Contributor | ⏱️ Last updated | Action | Comment |
|---|
| 5327480 (iD) | kucai | ~ 9 hours ago | closed | |
| 5327479 (iD) | kucai | ~ 9 hours ago | closed | |
| 5380512 (iD) | kucai | ~ 9 hours ago | closed | |
| 5380513 (iD) | kucai | ~ 9 hours ago | closed | |
| 5371628 (iD) | ajxm | ~ 11 hours ago | closed | |
| 5152490 (iD) | ajxm | ~ 11 hours ago | closed | |
| 5384659 (iD) | ygfatty | ~ 2 days ago | opened | "Place already closed years ago"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-06-24T00:53:... |
| 5378219 (iD) | map per | ~ 3 days ago | closed | Thanks, changed the road name |
| 5383093 (iD) | Xaven77 | ~ 3 days ago | opened | Cappella Embassy
|
| 5382846 (iD) | map per | ~ 3 days ago | closed | Thanks, deleted the old cafe |
| 5382875 (iD) | cat-v | ~ 3 days ago | opened | Unable to answer "Does this road have lane markings?" – Tertiary Road – https://osm.org/way/179935483 via StreetComplete 63.2:
has one lane
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/355488.jpg |
| 5382748 (iD) | cat-v | ~ 3 days ago | opened | Unable to answer "What surface does this road have?" – The Plaza (Pedestrian Street) – https://osm.org/way/803754309 via StreetComplete 63.2:
IDK
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/355479.jpg |
| 5381787 (iD) | PakcikMael | ~ 4 days ago | opened | "permanently closed. moved to Komtar"
OSM snapshot date: 2026-06-24T00:53:17Z
POI name: Pejabat Pos Besar Pulau Pinang 1
POI types: public_transport-platform highway-bus_stop
#organicmaps android 2026.06.29-3-Google |
| 5381786 (iD) | PakcikMael | ~ 4 days ago | opened | "closed and replaced by outer side road"
OSM snapshot date: 2026-06-24T00:53:17Z
POI name: Jalan Masjid
POI types: psurface-paved_good highway-residential
#organicmaps android 2026.06.29-3-Google |
| 5381785 (iD) | PakcikMael | ~ 4 days ago | opened | "this section of road closed and replaced by outer side road"
OSM snapshot date: 2026-06-24T00:53:17Z
POI name: Jalan Masjid
POI types: psurface-paved_good highway-residential
#organicmaps android 2026.06.29-3-Google |
| 5380518 (iD) | kucai | ~ 4 days ago | closed | |
| 5380682 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | TABIKA KEMAS KPG MUJAT |
| 5380519 (iD) | kucai | ~ 4 days ago | opened | blok anggerik 10 floor
#OsmAnd |
| 5380517 (iD) | kucai | ~ 4 days ago | opened | surau as-syahadah
#OsmAnd |
| 5380516 (iD) | kucai | ~ 4 days ago | opened | pangsapuri tmn wawasan
#OsmAnd |
| 5380515 (iD) | kucai | ~ 4 days ago | opened | f seri ria
#OsmAnd |
| 5380514 (iD) | kucai | ~ 4 days ago | opened | d 5 floor seri mesra
#OsmAnd |
| 5380511 (iD) | kucai | ~ 4 days ago | opened | 20 floor
#OsmAnd |
| 5380510 (iD) | kucai | ~ 4 days ago | opened | 36:2 2 floor even
#OsmAnd |
| 5380509 (iD) | kucai | ~ 4 days ago | opened | 1:7 2 floor odd
#OsmAnd |
| 5380508 (iD) | kucai | ~ 4 days ago | opened | connection service road
#OsmAnd |
| 5380507 (iD) | kucai | ~ 4 days ago | opened | 56:-- 2 floor
#OsmAnd |
| 5380506 (iD) | kucai | ~ 4 days ago | opened | d
#OsmAnd |
| 5380505 (iD) | kucai | ~ 4 days ago | opened | b2 28 fl
#OsmAnd |
| 5380504 (iD) | kucai | ~ 4 days ago | opened | c2
#OsmAnd |
| 5380503 (iD) | kucai | ~ 4 days ago | opened | A-g-01:05 3 floor
#OsmAnd |
| 5380502 (iD) | kucai | ~ 4 days ago | opened | 65:1 2 floor odd
#OsmAnd |
| 5380438 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | LOT 17797, KAMPUNG HUTAN KUIN, 18500 MACHANG, KELANTAN |
| 5379850 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | Block c4 |
| 5377370 (iD) | FCMB | ~ 4 days ago | closed | Kem Sarsi |
| 5157882 (iD) | Mapper9090 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5379649 (iD) | Yeehoho | ~ 5 days ago | opened | "T11 is replaced with J11. both J20 n J11 route don't cover this road "
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the groun... |
| 5379650 (iD) | Yeehoho | ~ 5 days ago | opened | The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-06-24T00:53:17Z
POI name: Shell Jalan Lingkar... |
| 5378267 (iD) | | ~ 5 days ago | opened | TABIKA KEMAS KPG SEMOP DARO |
| 4313645 (iD) | FCMB | ~ 5 days ago | closed | |
| 5377364 (iD) | FCMB | ~ 5 days ago | closed | |
| 5377360 (iD) | FCMB | ~ 5 days ago | closed | |
| 3949127 (iD) | FCMB | ~ 5 days ago | closed | |
| 5378139 (iD) | FCMB | ~ 5 days ago | closed | |
| 5368609 (iD) | Mateusz Konieczny | ~ 6 days ago | closed | Looks like test note |
| 5376802 (iD) | map per | ~ 6 days ago | closed | Thanks, combined the duplicates |
| 5376750 (iD) | map per | ~ 6 days ago | closed | Thanks, combined the duplicates |
| 5372311 (iD) | Mapper9090 | ~ 8 days ago | opened | Owe me entirely life |
| 4531305 (iD) | adlan2001 | ~ 9 days ago | closed | |
| 4539604 (iD) | adlan2001 | ~ 9 days ago | closed | |
| 4333756 (iD) | adlan2001 | ~ 9 days ago | closed | |
| 5370897 (iD) | PY Eileen | ~ 9 days ago | opened | 39A Lapangan Hartamas 10,
Taman Lapangan Hartamas,
31350 Ipoh Perak |
| 4818250 (iD) | Khairiyah | ~ 9 days ago | closed | |
| 5370021 (iD) | | ~ 10 days ago | opened | Bepari Billal+60178595071
Malaysia selongor Puchong taman kinrara court |
| 5359329 (iD) | Mapper9090 | ~ 10 days ago | closed | |
| 3445068 (iD) | were_zim0909 | ~ 11 days ago | closed | |
| 5367479 (iD) | map per | ~ 11 days ago | closed | Thanks, deleted the survey point |
| 5257198 (iD) | kucai | ~ 12 days ago | closed | |
| 5230369 (iD) | kucai | ~ 12 days ago | closed | |
| 5366396 (iD) | | ~ 12 days ago | opened | Tabika KEMAS Bakti |
| 4042268 (iD) | Yves Lt | ~ 12 days ago | closed | A place marker |
| 2600180 (iD) | Yves Lt | ~ 12 days ago | closed | Wrong placemaker. This is a park |
| 1565158 (iD) | Yves Lt | ~ 12 days ago | closed | A placemaker |
| 3828834 (iD) | Yves Lt | ~ 12 days ago | closed | A placemaker |
| 2707662 (iD) | Yves Lt | ~ 12 days ago | closed | A placemaker |
| 5247915 (iD) | Yves Lt | ~ 12 days ago | closed | Not sure what this is |
| 4527583 (iD) | Yves Lt | ~ 12 days ago | closed | Not sure what this is |
| 3441446 (iD) | Yves Lt | ~ 12 days ago | closed | Not sure what this is |
| 5269478 (iD) | Yves Lt | ~ 12 days ago | closed | right |
| 2022551 (iD) | Yves Lt | ~ 12 days ago | closed | Not sure what this is |
| 2022554 (iD) | Yves Lt | ~ 12 days ago | closed | Not sure what this is |
| 2639296 (iD) | Yves Lt | ~ 12 days ago | closed | Not sure what is this. |
| 5366374 (iD) | Yves Lt | ~ 12 days ago | reopened | |
| 5366378 (iD) | Yves Lt | ~ 12 days ago | opened | Please map this area as a park. It is a local neighbourhood park named Bukit Nyabau Track, but the Pacer app doesn't recognize it yet because it is currently blank on OSM. |
| 5366376 (iD) | Yves Lt | ~ 12 days ago | opened | Please map this area as a park. It is a local neighbourhood park named Dewan Suarah Bintulu, but the Pacer app doesn't recognize it yet because it is currently blank on OSM. |
| 5366375 (iD) | Yves Lt | ~ 12 days ago | opened | Please map this area as a park. It is a local neighbourhood park named Tanjung Batu, but the Pacer app doesn't recognize it yet because it is currently blank on OSM. |
| 5366371 (iD) | | ~ 12 days ago | opened | The correct name is Jalan Bukit Impian 6. |
| 5366222 (iD) | Mapper9090 | ~ 13 days ago | opened | Unconfirmed road sign |
| 5365929 (iD) | Atan Furqan | ~ 13 days ago | opened | Makam Syeikh Abdul Qadir Alirah
Nisan Acheh Abad Ke 16 - 17 |
| 990601 (iD) | eymdvz | ~ 14 days ago | reopened | |
| 5362551 (iD) | | ~ 15 days ago | opened | WorkIT
#OsmAnd |
| 5361840 (iD) | | ~ 15 days ago | opened | Tabika KEMAS Kubang Semang |
| 5361760 (iD) | BurnIT89 | ~ 15 days ago | opened | "Google maps +code: 6PQ2C8CJ+22"
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI name: Two Wheels Adventures Bike Rental
POI types: amenity-motorcycle_rental
#organicmaps ios 2026.06.01-1-ios |
| 5361759 (iD) | BurnIT89 | ~ 15 days ago | opened | "Google maps +code: 6PQ2C8CJ+22"
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI name: Two Wheels Adventures Bike Rental
POI types: amenity-motorcycle_rental
#organicmaps ios 2026.06.01-1-ios |
| 5361749 (iD) | | ~ 15 days ago | opened | ALAMAT RUMAH |
| 4325800 (iD) | KafuuPone | ~ 16 days ago | closed | |
| 404833 (iD) | FajrAl | ~ 16 days ago | closed | sudah ada / already exist |
| 5360169 (iD) | | ~ 16 days ago | opened | Gurun
|
| 5359191 (iD) | trigpoint | ~ 17 days ago | closed | |
| 5250953 (iD) | kucai | ~ 17 days ago | closed | |
| 5250949 (iD) | kucai | ~ 17 days ago | closed | |
| 5250948 (iD) | kucai | ~ 17 days ago | closed | |
| 754410 (iD) | Meniii | ~ 17 days ago | closed | |
| 5358828 (iD) | Khairul Amire | ~ 17 days ago | opened | 🔺 Bukit Tanjung Kupang.
Location: Kampung Bukit Kucing, Tanjung Kupang.
Ketinggian: 84 mtr dari aras laut.
Difficulty: Easy.
Distance: 700 mtr to 800 mtr +/- sehala from the starting point.
Terdapat penanda puncak ditemui di puncak Bukit Tanjung ... |
| 4306880 (iD) | kucai | ~ 18 days ago | closed | |
| 4306882 (iD) | kucai | ~ 18 days ago | closed | |
| 4306878 (iD) | kucai | ~ 18 days ago | closed | |
| 4306877 (iD) | kucai | ~ 18 days ago | closed | |
| 4306886 (iD) | kucai | ~ 18 days ago | closed | |
| 4346195 (iD) | kucai | ~ 18 days ago | closed | |
| 4346196 (iD) | kucai | ~ 18 days ago | closed | |
| 4346197 (iD) | kucai | ~ 18 days ago | closed | |
| 4770424 (iD) | kucai | ~ 18 days ago | closed | |
| 5230362 (iD) | kucai | ~ 18 days ago | closed | |
| 5250945 (iD) | kucai | ~ 18 days ago | closed | |
| 5250946 (iD) | kucai | ~ 18 days ago | closed | |
| 5250947 (iD) | kucai | ~ 18 days ago | closed | |
| 5287618 (iD) | FajrAl | ~ 19 days ago | closed | sudah ada / already exist |
| 5351329 (iD) | FajrAl | ~ 19 days ago | closed | catatan ditutup / closing note |
| 5351334 (iD) | FajrAl | ~ 19 days ago | closed | catatan ditutup / closing note |
| 5351331 (iD) | FajrAl | ~ 19 days ago | closed | catatan ditutup / closing note |
| 5351333 (iD) | FajrAl | ~ 19 days ago | closed | catatan ditutup / closing note |
| 5351336 (iD) | FajrAl | ~ 19 days ago | closed | catatan ditutup / closing note |
| 5356303 (iD) | FajrAl | ~ 19 days ago | closed | spam |
| 1845927 (iD) | HJDBFHBahdbihADBIJ[ | ~ 19 days ago | closed | |
| 1004415 (iD) | HJDBFHBahdbihADBIJ[ | ~ 19 days ago | closed | |
| 5250950 (iD) | kucai | ~ 19 days ago | closed | |
| 5250951 (iD) | kucai | ~ 19 days ago | closed | |
| 5356167 (iD) | | ~ 19 days ago | opened | Armani Hallson
|
| 5356091 (iD) | | ~ 19 days ago | opened | Ann family village |
| 5250956 (iD) | kucai | ~ 20 days ago | closed | |
| 5250955 (iD) | kucai | ~ 20 days ago | closed | |
| 4528666 (iD) | Mapper9090 | ~ 20 days ago | closed | |
| 5230365 (iD) | kucai | ~ 20 days ago | closed | |
| 5230366 (iD) | kucai | ~ 20 days ago | closed | |
| 5327488 (iD) | kucai | ~ 20 days ago | closed | |
| 5327489 (iD) | kucai | ~ 20 days ago | closed | |
| 5210531 (iD) | FajrAl | ~ 20 days ago | closed | telah ditambahkan / added |
| 5353098 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | 45:++ odd
#OsmAnd |
| 5353097 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | d 13 floor
#OsmAnd |
| 5353096 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | a
#OsmAnd |
| 5353095 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | tmn kelisa emas
#OsmAnd |
| 5353094 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | path
#OsmAnd |
| 5353093 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | path
#OsmAnd |
| 5353092 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | kolej komuniti jerantut
#OsmAnd |
| 5353091 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | delete
#OsmAnd |
| 5353090 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | dead end
#OsmAnd |
| 5353089 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | dead end
#OsmAnd |
| 5353088 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | 1 way south
#OsmAnd |
| 5353087 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | perpustakaan awam
#OsmAnd |
| 5353086 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | 1 way east
#OsmAnd |
| 5353085 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | dead end
#OsmAnd |
| 5353084 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | hentian bas teksi bdr inderapura jerantut
#OsmAnd |
| 5353083 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | 1 way north
#OsmAnd |
| 5353082 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | masjid tengku mahkota Abdullah
#OsmAnd |
| 5353081 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | tmn mawar
#OsmAnd |
| 5353080 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | delete
#OsmAnd |
| 5353079 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | angsana height
#OsmAnd |
| 5353078 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | lrg woodland height 7
#OsmAnd |
| 5353077 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | tmn woodland height
#OsmAnd |
| 5353076 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | alley
#OsmAnd |
| 5353075 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | doesn't exist
#OsmAnd |
| 5353074 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | 31:39 seq 2 floor retail
#OsmAnd |
| 5353073 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | jalan zabidin
#OsmAnd |
| 5353072 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | 1 way north
#OsmAnd |
| 5353071 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | 67:75 seq 2 floor
#OsmAnd |
| 5353070 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | dynaton casa hill
#OsmAnd |
| 5353069 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | !exist
#OsmAnd |
| 5353068 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | 1w s
#OsmAnd |
| 5353067 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | 1w nort
#OsmAnd |
| 5353066 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | 1w south
#OsmAnd |
| 5353065 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | 1 w split leftright
#OsmAnd |
| 5353064 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | 1 w north
#OsmAnd |
| 5353058 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | 1 w north
#OsmAnd |
| 5353057 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | one way eas
#OsmAnd |
| 5353056 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | fence
#OsmAnd |
| 5353055 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | dynaton izona
#OsmAnd |
| 5353054 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | de villa bendera
#OsmAnd |
| 5353053 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | foot path connected
#OsmAnd |
| 5353052 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | dead end
#OsmAnd |
| 5353051 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | not one way
#OsmAnd |
| 5353050 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | j ixora 1/2
#OsmAnd |
| 5353049 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | j 7
#OsmAnd |
| 5353048 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | jln 8
#OsmAnd |
| 5353047 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | lrg 9/1
#OsmAnd |
| 5353046 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | stairs
#OsmAnd |
| 5353045 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | tmn sagumpas 3
#OsmAnd |
| 5353044 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | doesn't exist
#OsmAnd |
| 5353043 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | j kg mambang berulang
#OsmAnd |
| 5353042 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | demolished
#OsmAnd |
| 5353041 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | madrasah tarbiah islamiah
#OsmAnd |
| 5353040 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | tmn bkt cermin indah
#OsmAnd |
| 5353039 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | j perindu
#OsmAnd |
| 5353038 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | tmn karpaga
#OsmAnd |
| 5353037 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | j indera
#OsmAnd |
| 5353035 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | 1 way s
#OsmAnd |
| 5353036 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | tmn seri indera
#OsmAnd |
| 5353034 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | 1 way s
#OsmAnd |
| 5353033 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | one way north starts here
#OsmAnd |
| 5353032 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | one way south
#OsmAnd |
| 5353031 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | tadika pintar alquran muip
#OsmAnd |
| 5353030 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | kg bangau tanjung
#OsmAnd |
| 5353029 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | bangau tanjung height
#OsmAnd |
| 5353028 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | j kg pak silap
#OsmAnd |
| 5353027 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | pasar besar temerloh
#OsmAnd |
| 5353026 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | j bkt Indah
#OsmAnd |
| 5353025 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | j aman
#OsmAnd |
| 5353024 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | one way no
#OsmAnd |
| 5353023 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | one way west
#OsmAnd |
| 5353022 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | s al-muttaqin
#OsmAnd |
| 5353021 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | tmn setia kopeda
#OsmAnd |
| 5353020 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | tmn sagumpas 2
#OsmAnd |
| 5353019 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | lrg kelulut 2
#OsmAnd |
| 5353018 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | 23 jln desa kelulut 1 odd
#OsmAnd |
| 5353017 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | bk 9
#OsmAnd |
| 5353016 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | bk 8
#OsmAnd |
| 5353015 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | bk 7
#OsmAnd |
| 5353014 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | pk 5
#OsmAnd |
| 5353013 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | pk 4
#OsmAnd |
| 5353012 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | pk 2
#OsmAnd |
| 5353011 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | lrg pk 3
#OsmAnd |
| 5353010 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | lrg haji amin
#OsmAnd |
| 5353009 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | kg sg rabit
#OsmAnd |
| 5353008 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | bukit bahagia dynaton
#OsmAnd |
| 5353007 (iD) | kucai | ~ 21 days ago | opened | j bahagia 31/3
#OsmAnd |
| 5351311 (iD) | bonweixiang | ~ 22 days ago | closed | |
| 5351310 (iD) | bonweixiang | ~ 22 days ago | closed | |
| 5351307 (iD) | bonweixiang | ~ 22 days ago | closed | |
| 5351308 (iD) | bonweixiang | ~ 22 days ago | closed | |
| 3297703 (iD) | bonweixiang | ~ 22 days ago | closed | |
| 5350109 (iD) | C3NO | ~ 23 days ago | opened | Can someone help notify to higher-up or whoever has the power to do something about this river, always causing flooding around these area. Whether its raining or not, even when sea water level is very low, doesn't matter what time. Water level on thi... |
| 5350062 (iD) | afifhazim | ~ 23 days ago | opened | "Ayam Gepuk Top Globl Bandar Sri Permaisuri"
POI name: Ayam Gepuk Top Globl Bandar Sri Permaisuri
POI types: amenity-restaurant
OSM data version: 2026-02-27T06:51:05Z
#mapsme |
| 5292324 (iD) | ajxm | ~ 23 days ago | closed | |
| 5291485 (iD) | ajxm | ~ 23 days ago | closed | |
| 5300742 (iD) | ajxm | ~ 23 days ago | closed | |
| 5349630 (iD) | | ~ 23 days ago | opened | yukfu |
| 5115158 (iD) | YKai9873 | ~ 24 days ago | reopened | |
| 5230355 (iD) | kucai | ~ 25 days ago | closed | |
| 3782194 (iD) | kucai | ~ 25 days ago | closed | |
| 1127381 (iD) | kucai | ~ 25 days ago | closed | |
| 5230354 (iD) | kucai | ~ 25 days ago | closed | |
| 5230352 (iD) | kucai | ~ 25 days ago | closed | |
| 2253198 (iD) | Rad@6169 | ~ 25 days ago | reopened | |
| 5345909 (iD) | NFAML18 | ~ 26 days ago | reopened | |
| 5343955 (iD) | | ~ 27 days ago | opened | The Hub @ SS2 |
| 5341948 (iD) | | ~ 28 days ago | opened | JALAN SS 15/8A |
| 5341947 (iD) | | ~ 28 days ago | opened | JALAN SS 15/8A |
| 5339457 (iD) | | ~ 1 month ago | opened | SMK ROMPIN |
| 5337944 (iD) | hinching | ~ 1 month ago | opened | The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI name: Really good cafes!
... |
| 5337856 (iD) | hinching | ~ 1 month ago | opened | "this place has closed "
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI ... |
| 5337855 (iD) | hinching | ~ 1 month ago | opened | "Closed down"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI name: Nur D... |
| 5335411 (iD) | | ~ 1 month ago | opened | TABIKA KEMAS SEBERANG PUMPONG |
| 5334812 (iD) | | ~ 1 month ago | opened | الفندق الخاص بشركه نازلي |
| 5334810 (iD) | | ~ 1 month ago | opened | فندق خاص بشركه نازلي |
| 5334562 (iD) | | ~ 1 month ago | opened | TASKA KEMAS PPAK FELDA UMAS 04 |
| 5333944 (iD) | | ~ 1 month ago | opened | this road doesn't split like this. you can still turn right to the park if you coming from taman kelisa |
| 5230356 (iD) | kucai | ~ 1 month ago | closed | |
| 5230358 (iD) | kucai | ~ 1 month ago | closed | |
| 5230357 (iD) | kucai | ~ 1 month ago | closed | |
| 5230360 (iD) | kucai | ~ 1 month ago | closed | |
| 5230359 (iD) | kucai | ~ 1 month ago | closed | |
| 5333840 (iD) | selangorian | ~ 1 month ago | opened | Same as the other one, there's a missing train track coverage, where based on observation, there's a railroad switch or turnout.
Hopefully someone can add this. |
| 5333833 (iD) | selangorian | ~ 1 month ago | opened | There seems to be a missing train track coverage, where based on observation, there is a railroad switch or turnout. |
| 5333042 (iD) | Nixern | ~ 1 month ago | closed | pls delete |
| 5332220 (iD) | | ~ 1 month ago | opened | 1 |
| 5332217 (iD) | | ~ 1 month ago | opened | 1 |
| 5332214 (iD) | | ~ 1 month ago | opened | SEKTOR 1 |
| 5332178 (iD) | 0ne4rif | ~ 1 month ago | opened | "This bakery is closed, no longer operating here."
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date:... |
| 5331424 (iD) | CKhemah | ~ 1 month ago | opened | Residences
#organicmaps android 2026.05.27-11-Google |
| 5331354 (iD) | | ~ 1 month ago | opened | K1 (2-115) |
| 5330156 (iD) | map per | ~ 1 month ago | closed | Thanks, removed the wrong peak location |
| 4813252 (iD) | tanken839 | ~ 1 month ago | closed | |
| 5328478 (iD) | Harry Powers | ~ 1 month ago | closed | |
| 5328472 (iD) | Harry Powers | ~ 1 month ago | closed | |
| 5327492 (iD) | kucai | ~ 1 month ago | opened | dead end
#OsmAnd |
| 5327491 (iD) | kucai | ~ 1 month ago | opened | LRG Alor nangka
#OsmAnd |
| 5327490 (iD) | kucai | ~ 1 month ago | opened | kubur Islam
#OsmAnd |
| 5327487 (iD) | kucai | ~ 1 month ago | opened | surau Al-ikhwan
#OsmAnd |
| 5327486 (iD) | kucai | ~ 1 month ago | opened | doesn't exist
#OsmAnd |
| 5327485 (iD) | kucai | ~ 1 month ago | opened | surau al-muqarrabin
#OsmAnd |
| 5327484 (iD) | kucai | ~ 1 month ago | opened | masjid Nurul ittifaq, tmn saga
#OsmAnd |
| 5327483 (iD) | kucai | ~ 1 month ago | opened | remove
#OsmAnd |
| 5327482 (iD) | kucai | ~ 1 month ago | opened | tmn seri rimba
#OsmAnd |
| 5327478 (iD) | kucai | ~ 1 month ago | opened | 10 floor
#OsmAnd |
| 5327477 (iD) | kucai | ~ 1 month ago | opened | C
#OsmAnd |
| 5327476 (iD) | kucai | ~ 1 month ago | opened | 9 2 floor odd industrial
#OsmAnd |
| 5327475 (iD) | kucai | ~ 1 month ago | opened | masjid Tengku. Hassanal Ibrahim alam Shah
#OsmAnd |
| 5327474 (iD) | kucai | ~ 1 month ago | opened | 48:2 even
#OsmAnd |
| 5327258 (iD) | Kalwatiee81 | ~ 1 month ago | opened | Kawasan kubur |
| 5325681 (iD) | | ~ 1 month ago | opened | Kedai Asam Pedas Madu 3 (Port Makan Syafiq Kail) |
| 5324057 (iD) | Hafeezy | ~ 1 month ago | closed | |
| 5324060 (iD) | Hafeezy | ~ 1 month ago | closed | |
| 5324061 (iD) | Hafeezy | ~ 1 month ago | closed | |
| 5324062 (iD) | Hafeezy | ~ 1 month ago | closed | |
| 5324069 (iD) | Hafeezy | ~ 1 month ago | closed | |
| 5324064 (iD) | Hafeezy | ~ 1 month ago | closed | |
| 5324063 (iD) | Hafeezy | ~ 1 month ago | closed | |
| 2568411 (iD) | Teosenpaii | ~ 1 month ago | closed | |
| 5323802 (iD) | tshiunghan | ~ 1 month ago | opened | "This shop has closed down. "
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z... |
| 4511284 (iD) | adlan2001 | ~ 1 month ago | closed | |
| 4511286 (iD) | adlan2001 | ~ 1 month ago | closed | |
| 4511287 (iD) | adlan2001 | ~ 1 month ago | closed | |
| 4510591 (iD) | adlan2001 | ~ 1 month ago | closed | |
| 4510052 (iD) | adlan2001 | ~ 1 month ago | closed | |
| 4510053 (iD) | adlan2001 | ~ 1 month ago | closed | |
| 4510064 (iD) | adlan2001 | ~ 1 month ago | closed | |
| 5287213 (iD) | Timmy_Tesseract | ~ 1 month ago | closed | not actionable |
| 5322069 (iD) | meowria | ~ 1 month ago | opened | "Hiking Tongga Eco Summit"
OSM snapshot date: 2026-05-03T01:52:52Z
POI name: BUNG TARGET
POI types: tourism-viewpoint
#organicmaps ios 2026.05.27-11-ios |
| 5321589 (iD) | | ~ 1 month ago | opened | Kedai tomyam |
| 5320847 (iD) | | ~ 1 month ago | opened | Aeroline ceased operation out of KL |
| 2600457 (iD) | Timmy_Tesseract | ~ 1 month ago | closed | not actionable |
