| Note | Contributor | ⏱️ Last updated | Action | Comment |
|---|
| 5276694 (iD) | | ~ 2 minutes ago | opened | Voetpad (verbinding) tussen Paleisbrug en lift ontbreekt. |
| 5276689 (iD) | | ~ 5 minutes ago | opened | Hier was een diagonale lift (en geen roltrap), deze is vervangen door de verticale. Momenteel is de ruimte in gebruik voor een kunstwerk, als een hele grote vitrine. |
| 4932392 (iD) | Geim | ~ 10 minutes ago | closed | Toegevoegd |
| 5276677 (iD) | | ~ 16 minutes ago | opened | Landuse=garages is onjuist, dit is een parkeerkelder. |
| 5276671 (iD) | | ~ 20 minutes ago | opened | Dit gebouw staat nu dubbel in OpenStreetMap, in de BAG is hier maar één gebouw. |
| 5276159 (iD) | Geim | ~ 32 minutes ago | closed | Aangepast |
| 5276163 (iD) | Geim | ~ 37 minutes ago | closed | Zie andere note |
| 5265671 (iD) | Geim | ~ 37 minutes ago | closed | Aangepast |
| 5276636 (iD) | | ~ 50 minutes ago | opened | In mei - juli 2026 zijn er werkzaamheden om de busbaan op de Wijckermolen aan te sluiten. https://www.beverwijk.nl/wijckermolen-tussen-bootmanszij-en-stationsplein |
| 5276563 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Deze bushalte heet tegenwoordig Groenesteeg. |
| 5275814 (iD) | dvdhoven | ~ 1 hour ago | closed | Prima |
| 5276522 (iD) | | ~ 2 hours ago | opened | "Ford aan den hoek van holland" staat dubbel op de kaart. |
| 5276507 (iD) | | ~ 2 hours ago | opened | De winkel "claire" in rotterdam is permanent gesloten wegens faillissement |
| 5276503 (iD) | | ~ 2 hours ago | opened | De winkel "claire" in amsterdam is permanent gesloten wegens faillissement |
| 5269741 (iD) | aldarosm | ~ 6 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/182139909 |
| 4363845 (iD) | aldarosm | ~ 7 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/182139322 |
| 4193531 (iD) | aldarosm | ~ 7 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/169824679 |
| 5275807 (iD) | A67-A67 | ~ 8 hours ago | closed | Het wijkteam is dan in het juiste gebouw getagd. Problemen met StreetComplete-interface moeten door StreetComplete worden opgelost |
| 5265312 (iD) | A67-A67 | ~ 8 hours ago | closed | Bouwterrein staat er al |
| 5256889 (iD) | aldarosm | ~ 8 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/182138159 |
| 5129091 (iD) | aldarosm | ~ 9 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/182137072 |
| 4823521 (iD) | aldarosm | ~ 9 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/178633070 |
| 4823486 (iD) | aldarosm | ~ 9 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/168065890 |
| 4823509 (iD) | aldarosm | ~ 9 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/180945138 |
| 4823496 (iD) | aldarosm | ~ 9 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/168189456 |
| 4823498 (iD) | aldarosm | ~ 9 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/182136678 |
| 3588432 (iD) | aldarosm | ~ 10 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/149363849 |
| 5273769 (iD) | Seat Ibiza | ~ 10 hours ago | commented | Dan lijkt me dat de wijze van mappen correct is, al blijf ik het een raar gezicht vinden. Of heeft iemand nog suggesties het te verbeteren? |
| 4613033 (iD) | aldarosm | ~ 10 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/182135936 |
| 5120283 (iD) | aldarosm | ~ 10 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/182135552 |
| 5275084 (iD) | jb54osm | ~ 10 hours ago | closed | Geen nuttige info. |
| 2978044 (iD) | aldarosm | ~ 10 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/182135381
https://www.boerderij.nl/grote-friese-loonwerker-stopt-veiling-werktuigen |
| 5276149 (iD) | | ~ 11 hours ago | opened | Is sinds deze week bouwterrein.
Startbouw eerste waterwoningen. |
| 4721403 (iD) | aldarosm | ~ 11 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/167030097 |
| 4721404 (iD) | aldarosm | ~ 11 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/182134090#map=19/52.423615/4.591670&layers=N |
| 5272673 (iD) | juni_vv | ~ 11 hours ago | closed | Aangepast |
| 5275419 (iD) | Remlicht89 | ~ 11 hours ago | closed | Gesloten en aangemaakt |
| 5275437 (iD) | Remlicht89 | ~ 11 hours ago | closed | Verwijderd en toegevoegd |
| 3785362 (iD) | aldarosm | ~ 11 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/182133371 |
| 5269590 (iD) | fietswim | ~ 11 hours ago | closed | Verhuisd |
| 5275378 (iD) | Remlicht89 | ~ 11 hours ago | closed | Gesloten |
| 5275376 (iD) | Remlicht89 | ~ 11 hours ago | closed | Aangepast |
| 3669911 (iD) | aldarosm | ~ 12 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/182133158 |
| 3656183 (iD) | aldarosm | ~ 12 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/182133034 |
| 5275609 (iD) | Remlicht89 | ~ 12 hours ago | closed | |
| 5275740 (iD) | Remlicht89 | ~ 12 hours ago | closed | Verwijderd |
| 5275784 (iD) | Remlicht89 | ~ 12 hours ago | closed | Gesloten |
| 3632879 (iD) | aldarosm | ~ 12 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/182132702 |
| 5275787 (iD) | Remlicht89 | ~ 12 hours ago | closed | Aangepast |
| 5275889 (iD) | Remlicht89 | ~ 12 hours ago | closed | Gesloten |
| 5249055 (iD) | Kin Sapalot | ~ 12 hours ago | closed | Volgens luchtfoto wel, van "Eindhoven werkplaats", de weg zou iets verder door kunnen lopen... |
| 5204837 (iD) | Kin Sapalot | ~ 12 hours ago | closed | |
| 5221778 (iD) | A67-A67 | ~ 12 hours ago | commented | Volgens de website van de school D'n Bogerd is deze verhuisd naar de noodlokalen op 30a.
Ik heb de school verplaatst naar de tijdelijke locatie en deze locatie op landuse=construction gezet. |
| 5237089 (iD) | Kin Sapalot | ~ 13 hours ago | closed | Wel grappig. Hier zaten vandaag twee mensen die klapstoelen, tafel en picknick meegenomen hadden. |
| 5276044 (iD) | ilcuoco57 | ~ 13 hours ago | opened | Dit gaat op termijn op de schop. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2026-202402.html en de gedetailleerde tekeningen als bijlagen |
| 4793175 (iD) | aldarosm | ~ 13 hours ago | commented | This is a seasonal building only there from ~March/April through summer based on their Facebook: https://www.facebook.com/LoodsaanZee/
Satellite shows one under construction to the south that seems to match the photos, maybe it moved? |
| 5275430 (iD) | Kin Sapalot | ~ 13 hours ago | commented | Gisteren nog niet open. Vanuit Lichtbos ook nog niet bereikbaar. |
| 5275425 (iD) | Kin Sapalot | ~ 13 hours ago | commented | Gisteren nog niet open. Vanuit Lichtbos ook nog niet bereikbaar. |
| 5276040 (iD) | | ~ 13 hours ago | opened | Waarom splitst de weg op dit punt op de kaart? In werkelijkheid loopt de weg hier onveranderd door. |
| 5026877 (iD) | aldarosm | ~ 13 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/182127195 |
| 5026878 (iD) | aldarosm | ~ 13 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/182127195 |
| 5274810 (iD) | eggie | ~ 13 hours ago | closed | Deze kan dicht. Het ligt niet aan OSM, maar aan de router die niet van zandwegen houdt. |
| 5213988 (iD) | aldarosm | ~ 15 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/182125380 |
| 5275769 (iD) | Olifantenbaer | ~ 15 hours ago | opened | Die Martina heißt "Van Roeden Watersport"
Der Punkt liegt auf dem Büro des Hafenmeister. |
| 5275682 (iD) | aldarosm | ~ 15 hours ago | commented | there's also a sidewalk partially separate from the cycle path |
| 5275691 (iD) | ArcadeMate | ~ 16 hours ago | opened | Unable to answer "Wat is hier de oppervlakte?" – Voetpad – https://osm.org/way/630249702 via StreetComplete 63.1:
Dit stuk pad is er niet (meer) |
| 5273313 (iD) | Geim | ~ 17 hours ago | closed | De Genteweg loopt tot het kanaal volgens BAG daarna is het de Muyweg.
E.e.a aangepast |
| 5273314 (iD) | Geim | ~ 17 hours ago | closed | Aangepast |
| 5263875 (iD) | T7107 | ~ 17 hours ago | closed | Overgenomen van satellietfoto |
| 5263871 (iD) | T7107 | ~ 17 hours ago | closed | Correct |
| 5275540 (iD) | juni_vv | ~ 17 hours ago | closed | |
| 5275494 (iD) | PetraDieJa | ~ 17 hours ago | opened | Hier is tegenwoordig een stadspark met een wandelpad en allemaal bankjes langs het pad.
via StreetComplete 63.1 |
| 5275493 (iD) | PetraDieJa | ~ 17 hours ago | opened | Hier is tegenwoordig een stadspark met een wandelpad en allemaal bankjes langs het pad.
via StreetComplete 63.1 |
| 5275491 (iD) | PetraDieJa | ~ 17 hours ago | opened | Hier is tegenwoordig een stadspark met een wandelpad en allemaal bankjes langs het pad.
via StreetComplete 63.1 |
| 5275481 (iD) | | ~ 17 hours ago | opened | De gebouwen van voormalige voetbalclub GVV zijn inmiddels gesloopt (2 grijze vlakken: locatie van opmerking + 1b) |
| 5275408 (iD) | Digital Sadhu | ~ 17 hours ago | closed | |
| 5275458 (iD) | | ~ 17 hours ago | opened | Laco sportcentrum Grave heet tegenwoordig Feel Fit Center Grave |
| 5275436 (iD) | brassica | ~ 18 hours ago | opened | Unable to answer "Welke soort barrière is dit?" – Afzetting/Blokkade (onbekend type) – https://osm.org/node/6553784136 via StreetComplete 63.1:
Enkel hek
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/342262.jpg |
| 5275407 (iD) | Digital Sadhu | ~ 18 hours ago | closed | |
| 5275421 (iD) | | ~ 18 hours ago | opened | Op Maasstraat 16 zit nu Thais restaurant Wela |
| 5275409 (iD) | PetraDieJa | ~ 18 hours ago | opened | DICHT. Na de verbouwing van het parkeerterrein en het plaatsen van de slagboom is ook de doorgang naar de KFC afgesloten dmv hek om het Ranzijn parkeerterrein.
via StreetComplete 63.1 |
| 5275406 (iD) | PetraDieJa | ~ 18 hours ago | opened | Hier zit tegenwoordig een slagboom. Parkeren is gratis voor klanten van Ranzijn maar dan moet je binnen een ticket halen om deze te scannen bij de uitgang van het terrein.
via StreetComplete 63.1 |
| 5275401 (iD) | PetraDieJa | ~ 18 hours ago | opened | FEJO Almere scooterwinkel (nummer 59-61)
via StreetComplete 63.1 |
| 5275393 (iD) | | ~ 18 hours ago | opened | Bakkerij D’n Bekker is alweer een aantal jaar terug gesloten. Op Klinkerstraat 7 is nu sushi-restaurant Sushi Eight gevestigd. |
| 5275392 (iD) | PetraDieJa | ~ 18 hours ago | opened | ALLSAFE Mini Opslag Almere Buiten (
Oliemolenstraat 1, 1333 DA Almere)
via StreetComplete 63.1 |
| 5275387 (iD) | PetraDieJa | ~ 18 hours ago | opened | Unable to answer "Wat zijn hier de openingstijden?" – Dierenasiel Almere (Dierenasiel) – https://osm.org/way/261757416 via StreetComplete 63.1:
Het Dierenasiel Almere zit niet op dit adres maar zat op nummer 22. (Dat pand staat leeg) |
| 5275385 (iD) | | ~ 18 hours ago | opened | VakantieXperts de Planeet in Grave is al jaren geleden gesloten. Tegenwoordig zit in dit hoekpand op Hoofschestraat 15z Lingeriezaak Dessous |
| 5275340 (iD) | dvdhoven | ~ 18 hours ago | closed | routes omgelegd, fietspad verwijderd |
| 5275337 (iD) | dvdhoven | ~ 18 hours ago | closed | routes omgelegd, fietspad verwijderd |
| 5237090 (iD) | Kin Sapalot | ~ 18 hours ago | closed | onbereikbaar |
| 5275370 (iD) | | ~ 18 hours ago | opened | Marskramer in Nuenen is permanent gesloten |
| 5237086 (iD) | Kin Sapalot | ~ 18 hours ago | closed | toegevoegd |
| 5237099 (iD) | Kin Sapalot | ~ 18 hours ago | closed | toegevoegd |
| 5237088 (iD) | Kin Sapalot | ~ 18 hours ago | closed | toegevoegd |
| 5275282 (iD) | EeetH | ~ 19 hours ago | opened | "Fietsenwinkel bestaat niet meer, er zit een fysiotherapeut en er komt een kantoor van eoa mediaburo"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), ... |
| 5275021 (iD) | PetraDieJa | ~ 21 hours ago | opened | "Locatie is permanent/definitief gesloten. De sluiting gaat jaren duren tot er een heel nieuw pand is. De locatie is afgesloten met anti-kraak hekken/beveiliging."
OSM snapshot date: 2026-04-04T03:36:32Z
POI name: Dierenasiel Almere
POI types: shop-p... |
| 5274992 (iD) | fabio22osm | ~ 22 hours ago | opened | Unable to answer "What are the opening hours here?" – Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (Government Office) – https://osm.org/node/2714047329 via StreetComplete 63.1:
There are construction works ongoing |
| 5274977 (iD) | fabio22osm | ~ 22 hours ago | opened | In context of overlay "Things" – Gemeente Utrecht (Charging Station) – https://osm.org/node/11139498656 via StreetComplete 63.1:
It's Ecotap |
| 5274964 (iD) | fabio22osm | ~ 22 hours ago | opened | Rubbish bin
via StreetComplete 63.1 |
| 5195684 (iD) | Metin8 | ~ 23 hours ago | commented | yes that's correct. |
| 4635677 (iD) | DwarfNebula_ | ~ 1 day ago | closed | |
| 5274317 (iD) | Leo Slager | ~ 1 day ago | closed | Staat ook al sinds jaar en dag als highway=secondary in de database.
De fout zit dus in wandrerearth.
Of wadrerearth reageert op foot=use_sidepath en dat staat daar terecht op de highway. |
| 5267580 (iD) | Remlicht89 | ~ 1 day ago | closed | Geupdate incl de wegen zoals zichtbaar op de luchtfoto van 15 april. Op later moment zullen paden etc ingevoerd moeten worden. |
| 5258579 (iD) | PaddlingPenguin | ~ 1 day ago | closed | Water en Bloem is vanaf 2 mei weer op het oude plekje! :-) |
| 4654592 (iD) | Jillis E | ~ 1 day ago | closed | |
| 5273790 (iD) | Jillis E | ~ 1 day ago | closed | Dit is inmiddels ook aangepast. |
| 5274350 (iD) | JanVNrd | ~ 1 day ago | opened | In de maand april heeft gemeente Velsen met onderhoud aan de asfaltdeklagen de status van deze GOW buiten de bebouwde kom gewijzigd. Particuliere inritten zijn zijwegen geworden en de max snelheid die 80 km/h was is gewijzigd in max 60 km/h. Als Fie... |
| 3306343 (iD) | JanVNrd | ~ 1 day ago | commented | Geachte Editors,
In 2010 werd ik als ambtenaar betrokken bij de aanleg van de Westelijke Randweg Beverwijk benaderd door een ambtenaar van de provincie Noord-Holland met het idee om de de N197 aan te sluiten op de N246. Het bijzondere in Nederland is... |
| 4817517 (iD) | Toastrry | ~ 1 day ago | closed | I implemented the appropriate changes according to your input. It must be live on the map, or will be live very soon. |
| 4970472 (iD) | Remlicht89 | ~ 1 day ago | closed | Micromapping |
| 5271000 (iD) | DwarfNebula_ | ~ 1 day ago | closed | aangepast naar prive parkeren |
| 5088408 (iD) | Remlicht89 | ~ 1 day ago | closed | |
| 5272841 (iD) | Remlicht89 | ~ 1 day ago | closed | Paden zijn op 10 april al aangepast naar private. Mocht je de paden nog via een app te zien krijgen kan het zijn dat deze nog geupdate moet worden. |
| 5273164 (iD) | Remlicht89 | ~ 1 day ago | closed | Aangepast |
| 5273214 (iD) | Remlicht89 | ~ 1 day ago | closed | Already changed by eggie. |
| 5273734 (iD) | Remlicht89 | ~ 1 day ago | closed | The question before this in StreetComplete if the street has lane markings should have been answered with "no". The markings for the bikepath are something different. |
| 5273658 (iD) | Remlicht89 | ~ 1 day ago | closed | Situatie tot aan de slagbomen aangepast |
| 5273667 (iD) | Remlicht89 | ~ 1 day ago | closed | Situatie tot aan de slagbomen aangepast |
| 5273812 (iD) | Remlicht89 | ~ 1 day ago | closed | Hekwerk iets ingekort naar luchtfoto. Verder staan de slagbomen al aangegeven voor fietsers en voetgangers als access=yes. Of dat dan door of net om de slagboom is maakt niet zoveel uit. Lijkt me zinloos om dit kleine doorsteekje nog apart te mappen.... |
| 5273991 (iD) | JanVNrd | ~ 1 day ago | commented | Toevoeging: Publicatie Waterschap in 2025. Waterschap heeft wel een bekendmaking gedaan zie link.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2025-30557
|
| 5273772 (iD) | A67-A67 | ~ 1 day ago | closed | Toegevoegd |
| 4743625 (iD) | lyctkel | ~ 1 day ago | closed | Italyamo open ...
... note close |
| 5262610 (iD) | lyctkel | ~ 1 day ago | commented | Hoi Ambu Danny,
goed om te weten en het is geruststellend dat zo’n systeem bestaat.
Je hebt dit note gesloten, maar ik zie geen verdere slagboom. Ontbreekt die nog of is alles nu in orde?
Groet,
lyctkel |
| 5273862 (iD) | glozzie | ~ 1 day ago | opened | "straatnaam: Torensteeg"
OSM snapshot date: 2026-04-05T19:23:11Z
POI has no name
POI types: psurface-paved_good highway-footway
#CoMaps android 2026.04.23-19-FDroid |
| 5273861 (iD) | Akevanandel | ~ 1 day ago | opened | "IJssalon Smaak Dongen"
OSM snapshot date: 2026-04-04T03:36:32Z
POI has no name
POI types: building-address
#organicmaps android 2026.04.07-8-Google |
| 5273816 (iD) | JanVNrd | ~ 1 day ago | opened | Vanaf de 2e Rijksbinnenhaven vindt schoottransport plaats via deze weg op het terrein van TataSteel. Voer je op KK (zie link https://kadastralekaart.com/) de naam Staalhaven, Velsen-Noord (weg), in dan is een beperkt wegvak Staalhaven te zien. Dit ev... |
| 5273793 (iD) | JanVNrd | ~ 1 day ago | opened | De naam Staalhaven is niet correct. Het water heet Staalhaven. Deze weg is onderdeel van de rondrijlus op dit stukje bedrijventerrein en heet sinds jaar en dag Rooswijkweg. Via Streetview (Google) zijn de straatnaamborden te lezen. Als alternatief al... |
| 5273764 (iD) | JanVNrd | ~ 1 day ago | opened | De Raep als straatnaam is niet correct. Sinds de herinrichting van dit gebied in 1980-1990 is dit de Kerkstraat. Kijk op Google Streetview en zie de staatnaamborden. Direct na de uitritconstructie achter NEW YORK Pizza is de straatnaam De Raep. De st... |
| 5273750 (iD) | JanVNrd | ~ 1 day ago | opened | De Raep als straatnaam is niet correct. Kijk op streetview (GoogleMaps). Sinds de herinrichting van dit gebied tussen 1980en 1990 is dit de Kerkstraat. Mvrg oud-verkeerskundige gemeente Beverwijk |
| 5273749 (iD) | David__D | ~ 1 day ago | opened | RDZ Korfbal omgeving clubgebouw en velden moet worden ingetekend. Nog niet beschikbaar op BRT of Luchtfoto.
https://www.ckvrdz.nl/verhuizing/ |
| 5273353 (iD) | A67-A67 | ~ 1 day ago | closed | Tagging parkeerplaatsen verbeterd. Foutieve naam en operator verwijderd. |
| 5194064 (iD) | A67-A67 | ~ 1 day ago | closed | Bijgewerkt |
| 5273227 (iD) | A67-A67 | ~ 1 day ago | closed | Toegevoegd |
| 5273216 (iD) | A67-A67 | ~ 1 day ago | closed | Toegevoegd |
| 5273207 (iD) | A67-A67 | ~ 1 day ago | closed | Toegevoegd |
| 5273225 (iD) | A67-A67 | ~ 1 day ago | closed | Toegevoegd |
| 5273228 (iD) | A67-A67 | ~ 1 day ago | closed | Toegevoegd |
| 5273204 (iD) | A67-A67 | ~ 1 day ago | closed | Toegevoegd |
| 5262286 (iD) | A67-A67 | ~ 1 day ago | closed | Bijgewerkt |
| 5273202 (iD) | A67-A67 | ~ 1 day ago | closed | Toegevoegd |
| 5273215 (iD) | A67-A67 | ~ 1 day ago | closed | Toegevoegd |
| 5273212 (iD) | A67-A67 | ~ 1 day ago | closed | Toegevoegd |
| 5273208 (iD) | A67-A67 | ~ 1 day ago | closed | Toegevoegd |
| 5042459 (iD) | Tomas09 | ~ 1 day ago | closed | 👌 |
| 5262381 (iD) | Toastrry | ~ 1 day ago | closed | It appeared more like a human-made garden of plants than a natural shrub which is why is described it as leisure=garden. |
| 5230465 (iD) | Toastrry | ~ 1 day ago | reopened | |
| 5273179 (iD) | Seat Ibiza | ~ 1 day ago | closed | Aangepast |
| 5259231 (iD) | Evertjan3 | ~ 1 day ago | commented | Probably error in coordinates. |
| 5273209 (iD) | | ~ 2 days ago | opened | Bargelaan 182B
Skydent tandarts
https://skydent.nl/ |
| 5269228 (iD) | Moonlit1337 | ~ 2 days ago | commented | BAG Winterswijk does say the same. I always see a horse in the south part, maybe the northern part is a small house of some sort?
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/?objectId=0294100000435752&theme=BRT+Achtergrond&geometry.x=243322.46497... |
| 5272967 (iD) | Leo Slager | ~ 2 days ago | closed | Beter om deze tag route_ref niet te gebruiken.
Deze informatie is nl aan verandering onderhevig en wordt niet actief up to date gehouden.
tag verwijderd. |
| 5272886 (iD) | | ~ 2 days ago | opened | Voeg toe aan relatie N348:
note = Onderbroken door A1 |
| 5272873 (iD) | random-user-id | ~ 2 days ago | opened | Was not able to check the whole path, but from the eastern side it seems so overgrown it is not walk-able anymore. |
| 5272842 (iD) | Bendinko | ~ 2 days ago | opened | Aan weerszijden van deze weg overal hekken met art 461 wvs verboden toegang. Moeten de access rights van de paden van de volkstuinvereniging aangepast worden? |
| 5129231 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | Aangepast |
| 5033050 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | Aangepast |
| 5033040 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | Aangepast |
| 5033047 (iD) | Tactist | ~ 2 days ago | closed | Correctie, deze changeset om heel precies te zijn: https://www.openstreetmap.org/changeset/177236860 |
| 5172794 (iD) | Tactist | ~ 2 days ago | closed | De 'officiele' K&R van de Efteling ligt inderdaad bij de bushaltes aan de Europalaan, maar deze K&R is nog altijd in gebruik en het daarbij horende verkeersbord (E12) is daarbij aanwezig. De Efteling Boshalte maakt ook van deze strook gebruik, maar h... |
| 5272278 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | Aangepast |
| 5243642 (iD) | Tactist | ~ 2 days ago | closed | De verkeerskundige knip is definitief volgens het meest recente mobiliteitsbeleid, maar de inrichting en markering is tijdelijk tot deze vakken opnieuw worden ingericht. Doorgevoerd in https://www.openstreetmap.org/changeset/182043804 en https://www.... |
| 5272626 (iD) | SirQuackTheDuck | ~ 2 days ago | opened | This place does not exist:
"fietsbarriere is weggehaald door de gemeente"
A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-04-05T19:23:11Z
POI has no name
P... |
| 5246898 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | Aangepast |
| 5271752 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | Aangepast |
| 5271801 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | Ik zie (op de luchtfoto) duidelijk 2 doelen en de belijning. Er lijkt me dus geen noodzaak om dit aan te passen. |
| 5271938 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | 2 stuks bollard toegevoegd en ik heb er een highway=path van gemaakt. Niet echt geschikt voor auto's |
| 5272146 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | Verwijderd |
| 5272523 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | Spam |
| 5272582 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | Spam |
| 5272583 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | Spam |
| 5272584 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | Spam |
| 5272581 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | Spam |
| 5272580 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | Spam |
| 5272578 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | Spam |
| 5272577 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | Spam |
| 5272575 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | |
| 5271953 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | Toegevoegd |
| 5272525 (iD) | Jennet Hendriks | ~ 2 days ago | closed | |
| 5268892 (iD) | A67-A67 | ~ 2 days ago | closed | Toegevoegd op basis van ontwerp en satellietfoto |
| 5272529 (iD) | Jennet Hendriks | ~ 2 days ago | closed | |
| 5272524 (iD) | Jennet Hendriks | ~ 2 days ago | closed | |
| 5272178 (iD) | Harvesterify | ~ 2 days ago | closed | |
| 5272326 (iD) | jaap de vries | ~ 2 days ago | commented | zie ook https://www.openstreetmap.org/node/2761375720 |
| 5262701 (iD) | jaap de vries | ~ 2 days ago | closed | zal het punt weghalen want het staat er nog en je hebt het zelf nog niet gedaan. |
| 5272241 (iD) | Geim | ~ 2 days ago | closed | Onduidelijk waar dit naar verwijst. Naam van de straat hier is correct |
| 5272316 (iD) | A67-A67 | ~ 2 days ago | closed | Dit komt door een StreetComplete-wijziging. Ik heb de naam verwijderd. |
| 5267532 (iD) | jb54osm | ~ 2 days ago | closed | Toegevoegd. |
| 5209650 (iD) | RobbieRob F | ~ 2 days ago | closed | |
| 5264902 (iD) | A67-A67 | ~ 2 days ago | closed | Is inmiddels toegevoegd |
| 5271101 (iD) | A67-A67 | ~ 2 days ago | closed | toegevoegd |
| 5272022 (iD) | eggie | ~ 2 days ago | closed | Oke.. maar staat al op de kaart. Maakt onderdeel uit van een groter aangewezen natuurgebied. |
| 5270683 (iD) | eggie | ~ 2 days ago | closed | verwijderd |
| 5270684 (iD) | eggie | ~ 2 days ago | closed | aangepast |
| 5270682 (iD) | eggie | ~ 2 days ago | closed | Staat al op de kaart |
| 5270681 (iD) | eggie | ~ 2 days ago | closed | aangepast |
| 5270688 (iD) | eggie | ~ 2 days ago | closed | Verwijderd |
| 5270679 (iD) | eggie | ~ 2 days ago | closed | Aangepast naar TinQ |
| 5270680 (iD) | eggie | ~ 2 days ago | closed | toegevoegd |
| 5270678 (iD) | eggie | ~ 2 days ago | closed | aangepsst |
| 5270687 (iD) | eggie | ~ 2 days ago | closed | toegevoegd Wiedewei Willemstad |
| 4518345 (iD) | Dillen GJ | ~ 2 days ago | commented | Jvitegem bedankt voor je import !
https://community.openstreetmap.org/t/bag-importverzoeken/3394/4452 |
| 5272040 (iD) | Seat Ibiza | ~ 2 days ago | closed | De viaducten aan de zijkant ("Noorderpoort Noord" en "Noorderpoort Zuid") voeren over de Meerssenerweg heen. Tussen de viaducten ligt een gewone gelijkvloerse kruising, waar in alle richtingen kan worden gereden. |
| 5271958 (iD) | eggie | ~ 2 days ago | closed | Opgelost met afslagbeperkingen.
Alleen rechtdoor van oost naar west.
Vanaf tankstation.. Alleen rechtsaf
Beter geen weg splitsen. |
| 5270677 (iD) | melchior_welten | ~ 2 days ago | closed | Dit is geverifieerd. Bussing Brood bestaat niet meer in Willemstad volgens de website van Bussing Brood en op de website van Het Bakhuys staat Willemstad met het adres genoteerd. |
| 5272150 (iD) | | ~ 2 days ago | opened | onosm.org submitted note from a business:
Naam: slaapTEQ Maastricht
addr:housenumber=51
addr:street=Hoogbrugstraat
addr:city=Maastricht
Telefoonnummer: 043 2086150
Website: https://slaapteq.nl/slaapexpert/maastricht
Social Network: https://www.instag... |
| 5272048 (iD) | | ~ 3 days ago | opened | Wegens woningbouwwerkzaamheden is de volledige Noordpoolsingel Alphen aan den Rijn afgesloten. Dit zal minimaal duren tot de bouw van 'Noorderlicht' afgerond is (jaren) |
| 5271937 (iD) | Dillen GJ | ~ 3 days ago | commented | Satellietfoto dd: 2026-04-25 (ter vergelijk met latere satellietfoto als project bouw gestart is):
https://viewer.satellietdataportaal.nl/@52.11759,6.320239,17/?datastrip=20260425_SVNEO-04&sensorname=SuperView-NEO |
| 5271658 (iD) | lyctkel | ~ 3 days ago | closed | maxspeed=10 opgeslagen. |
| 5271922 (iD) | Dillen GJ | ~ 3 days ago | commented | Beeld bepaling start bouw (als vergelijk materiaal als bouw gestart wordt later)
Satellietbeeld dd: 2026-04-08
https://viewer.satellietdataportaal.nl/@51.63466,6.054406,18/?datastrip=20260408_SVNEO-02&sensorname=SuperView-NEO |
| 5271748 (iD) | WeeTahr | ~ 3 days ago | opened | This place does not exist:
"its closed"
A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-02-21T15:17:51Z
POI name: Spirituele Akademie
POI types: amenity-sc... |
| 5037934 (iD) | Remlicht89 | ~ 3 days ago | closed | Zaak is weer open. Toegevoegd |
| 5076357 (iD) | Remlicht89 | ~ 3 days ago | closed | Ik zie geen probleem in de route. Gaat gewoon netjes door de poortjes. |
