| Note | Contributor | Tmstmp UTC | Action | Comment |
|---|
| 5081186 (iD) | efi99 | 2025-12-06 15:52 | opened | címek? |
| 5081025 (iD) | Tivadar Pongó | 2025-12-06 14:52 | closed | Berajzolva |
| 5081024 (iD) | Tivadar Pongó | 2025-12-06 14:52 | closed | |
| 5071454 (iD) | Tivadar Pongó | 2025-12-06 14:52 | closed | Már berajzoltam |
| 5081023 (iD) | Tivadar Pongó | 2025-12-06 14:52 | closed | Töröltem az épületet |
| 3143788 (iD) | Tivadar Pongó | 2025-12-06 14:52 | closed | Ez már azóta nem az, megváltozott |
| 5081095 (iD) | GaussTheWolf | 2025-12-06 14:47 | opened | Unable to answer "Is this still here?" – OTP Bank (ATM) – https://osm.org/node/5652563792 via StreetComplete_ee 61.1:
Most már CIB ATM |
| 5081094 (iD) | GaussTheWolf | 2025-12-06 14:47 | opened | In context of overlay "Things" – Pillar Fire Hydrant – https://osm.org/node/4408923608 via StreetComplete_ee 61.1:
Bokorban van |
| 5081026 (iD) | Tivadar Pongó | 2025-12-06 13:50 | opened | Faluház
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/319122.jpg |
| 5080727 (iD) | Beach | 2025-12-06 10:11 | opened | Unable to answer "What’s the surface here?" – underground: Foot Path – https://osm.org/way/1004008565 via StreetComplete 62.0:
Ceramic tiles |
| 5063905 (iD) | gabro00 | 2025-12-06 08:01 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175505217 |
| 5080546 (iD) | | 2025-12-06 07:02 | opened | Art of Smile - Fogászat |
| 5054683 (iD) | qstep | 2025-12-05 23:20 | commented | 2 új felvéve, meglévő GLS frissítve, van még egy ami Alzának tűnik de nincs rajta matrica és felirat, lehet hogy disused.
https://www.openstreetmap.org/changeset/175566714 |
| 5064604 (iD) | ITineris | 2025-12-05 19:20 | closed | Módosítottam. |
| 5079797 (iD) | Spush | 2025-12-05 13:27 | opened | Elbontva
via StreetComplete 62.0 |
| 5079796 (iD) | Spush | 2025-12-05 13:27 | opened | Önkéntes tűzoltó egyesület
via StreetComplete 62.0
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/318968.jpg |
| 5077442 (iD) | qstep | 2025-12-05 00:24 | closed | Felvéve: https://www.openstreetmap.org/changeset/175524824 |
| 5078934 (iD) | OSM KAMI | 2025-12-04 18:42 | opened | P
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/318888.jpg
https://streetcomplete.app/p/318889.jpg
https://streetcomplete.app/p/318890.jpg
https://streetcomplete.app/p/318891.jpg
https://streetcomplete.app/p/318892.jpg
... |
| 3963869 (iD) | vasony | 2025-12-04 16:52 | closed | igen |
| 4896781 (iD) | infeeeee | 2025-12-04 11:42 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175484161 |
| 5078047 (iD) | Tivadar Pongó | 2025-12-03 23:09 | closed | |
| 5078020 (iD) | qstep | 2025-12-03 22:46 | opened | Vannak a parkban még kopjafák, Trianon-emlékmű, töltős napelemes okospad |
| 5078007 (iD) | | 2025-12-03 22:35 | opened | Centrum-gödör
|
| 5077608 (iD) | GBAB | 2025-12-03 16:21 | opened | emergency=water_tank ? |
| 5077602 (iD) | GBAB | 2025-12-03 16:17 | opened | Ezek itt milyen fajta víztározók, egymástól kb. 20 m-re? |
| 5077600 (iD) | GBAB | 2025-12-03 16:16 | opened | Itt tényleg van egy négyzet alakú víztározó, ráadásul valami dombtetőn, amelyből kétfelé is ki tud folyni a víz?
Esetleg man_made=reservoir_covered? |
| 5077482 (iD) | qstep | 2025-12-03 14:27 | opened | Ez biztosan vendégház? |
| 4481251 (iD) | zsolt d | 2025-12-03 12:53 | closed | Megoldva |
| 4012828 (iD) | gabro00 | 2025-12-03 08:54 | closed | Időközben le is vették a fenti oldalt, már nem listázza a Tesco az üzleteket. Szép.
2 év alatt nem járt erre felmérni senki, beleértve magamat is, így lezárom. |
| 4934131 (iD) | gabro00 | 2025-12-03 08:51 | closed | |
| 5077057 (iD) | | 2025-12-03 08:40 | opened | Festőüzem külső bejárat |
| 5076432 (iD) | infeeeee | 2025-12-02 18:00 | closed | Hát mi azt nem tudjuk megjavítani sajnos, az étterem üzemel, nekik kéne ezt jelezni inkább. |
| 5076415 (iD) | | 2025-12-02 16:05 | opened | Télre fagycsappal elzárva. |
| 5076396 (iD) | | 2025-12-02 16:04 | opened | Télen zárva. Csak szezonális. |
| 5076393 (iD) | | 2025-12-02 16:03 | opened | Délután 5-kor zárás. A nyitás is változhatott, de arra nem emlékszem fejből.
200 Ft a használati díj, csak készpénzt fogad el. |
| 5076392 (iD) | | 2025-12-02 16:00 | opened | A grocery store megszűnt, valami édességbolt nyílt a helyére, ahol csak cukorkákat és egyéb egészségtelen édességeket lehet venni. Nem jártam utána alaposabban, mert nem érdekelt annyira a téma, csak most látom, hogy a térkép outda... |
| 5076391 (iD) | | 2025-12-02 15:58 | opened | A "Vácz Up!" megszűnt. Most már csak zártkörű rendezvényeknél látok néha itt embereket. Kávézóként már nem üzemel. |
| 5076389 (iD) | | 2025-12-02 15:57 | opened | Az Ittali mellett a Platz nevű hely van. Ugyan az a cég, mint az Ittali (a weboldaluk is ugyan az), csak itt más típusú kaják vannak.
https://www.ittali.hu/ |
| 5076385 (iD) | | 2025-12-02 15:56 | opened | A Repeta megszűnt, a helyére az Ittali pizzéria nyílt.
https://www.ittali.hu/ |
| 5076382 (iD) | | 2025-12-02 15:54 | opened | A konyha csak 11-kor nyit, tehát előtte csak italt lehet rendelni. Étel rendelést fél 11-től lehet leadni. |
| 5076380 (iD) | | 2025-12-02 15:53 | opened | Gyros is kapható. |
| 5076377 (iD) | | 2025-12-02 15:51 | opened | A Kalásznetet megvette a Telekom, így nincs kifejezetten Kalásznet ügyfélszolgálat, a Telekomnál kell intézni. (Az itt lévő jegyzetre válaszolva, csak nem tudok alá kommentelni, mert nem vagyok belépve.) |
| 5076350 (iD) | | 2025-12-02 15:39 | opened | A nyári turista szezon elmúltával változott a nyitvatartás.
A spar.hu oldalon azt írják (OSM formátumba konvertálva):
Mo-Fr 07:00-18:00; Sa 07:00-16:30; Su 08:00-12:00
|
| 5076345 (iD) | | 2025-12-02 15:34 | opened | Érdemes lenne megnézni, hát ha ez is el van zárva télire fagycsappal, a környéken lévő többi ivóvíz csaphoz hasonlóan. |
| 5076344 (iD) | | 2025-12-02 15:33 | opened | Érdemes lenne megnézni, hát ha ez is el van zárva télire fagycsappal, a környéken lévő többi ivóvíz csaphoz hasonlóan. |
| 5076342 (iD) | | 2025-12-02 15:32 | opened | A strandhoz tartozik egy épület, ahol van női- és férfi öltöző. Az öltözőkben zuhanyzó fülkék (függönnyel) és WC is található. Az öltözőben a kézmosó csapnál van tükör (de nem tudom, ezt fel lehet-e vinni valahogy). Wi-Fi �... |
| 5076341 (iD) | | 2025-12-02 15:26 | opened | Télire fagycsappal elzárva. |
| 5076339 (iD) | | 2025-12-02 15:25 | opened | Lángosos volt itt nyáron, de most télen nem üzemel. |
| 5076334 (iD) | | 2025-12-02 15:23 | opened | A kölcsönző itt megszűnt (szobra költöztek).
Lehet, hogy a következő szezonban újra nyitják a zebegényi telephelyet, de egyelőre semmi nincs itt.
A weboldalukon https://www.depo-z.hu/ ezt írják (de személyesen is voltam itt):
Szobi... |
| 5076330 (iD) | | 2025-12-02 15:19 | opened | Télire lezárva.
A kézmosó (ivóvíz) csap fagycsappal elzárva (de itt nincs dugó a csaptelep helyén, csak a fagycsap van elzárva).
A WC helyiségekre rá van csukva a rács lakattal, így nem használhatók.
Legközelebb a vasútállomáso... |
| 5076323 (iD) | | 2025-12-02 15:15 | opened | A csap télire elzárva fagycsappal (és a csaptelep helyére dugó van szerelve). Gondolom, tavasszal újra nyitják majd, mert eddig az ősz folyamán működött, csak a hideg beálltával lett elzárva.
Az állomás épületben található WC k�... |
| 5075925 (iD) | BáthoryPéter | 2025-12-02 08:49 | opened | Zsákutca tábla van kint; felmérendő, hogy hol van az utca lezárva. |
| 5058156 (iD) | infeeeee | 2025-12-01 23:02 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175378001 |
| 5033772 (iD) | infeeeee | 2025-12-01 15:17 | closed | The playground was updated since then |
| 5075130 (iD) | GBAB | 2025-12-01 14:46 | opened | Az egész környéket újra kellene rajzolni pl. a FÖMI ortofotói alapján, mert kevés köze van a valósághoz… |
| 5072093 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:52 | closed | |
| 5072092 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:51 | closed | |
| 5072091 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:51 | closed | |
| 5072094 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:51 | closed | |
| 5072090 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:51 | closed | |
| 5072089 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:51 | closed | |
| 5072088 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:51 | closed | |
| 5072085 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:51 | closed | |
| 5072084 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:51 | closed | |
| 5072083 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:51 | closed | |
| 5072082 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:51 | closed | |
| 5072081 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:51 | closed | |
| 5072086 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:51 | closed | |
| 5072087 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:50 | closed | |
| 5072097 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:50 | closed | |
| 5072099 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:50 | closed | |
| 5072098 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:50 | closed | |
| 5072100 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:50 | closed | |
| 5072096 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:50 | closed | |
| 5072095 (iD) | Spush | 2025-12-01 10:50 | closed | |
| 5074811 (iD) | | 2025-12-01 09:50 | opened | OE Kantin és Pub 2024.09.01-óta. |
| 4939050 (iD) | qstep | 2025-12-01 09:33 | closed | Frissítve, emléktábla hozzáadva: https://www.openstreetmap.org/changeset/175346014 |
| 4938803 (iD) | CopperOppositeKindred | 2025-11-30 12:39 | closed | felvéve orvosi rendelő |
| 4938805 (iD) | gabro00 | 2025-11-30 11:10 | closed | Nem kis munka volt kibogozni, de sikerült, köszi a jegyzetet! https://www.openstreetmap.org/changeset/175305969 |
| 4934202 (iD) | gabro00 | 2025-11-30 09:54 | closed | Lezárom ezt a jegyzetet, majd felvesszük az épületet, amint elkészült. |
| 5071090 (iD) | gabro00 | 2025-11-30 08:26 | commented | Melyik cégé? Enélkül annyit tudok felvenni, hogy irodaépület. |
| 5041089 (iD) | gabro00 | 2025-11-30 08:25 | closed | Felvettem ami látszott https://www.openstreetmap.org/changeset/175301753 |
| 5060334 (iD) | gabro00 | 2025-11-30 08:17 | closed | Ok, visszaállítottam https://www.openstreetmap.org/changeset/175301591 |
| 5068404 (iD) | Xsd23 | 2025-11-30 05:29 | closed | |
| 5072046 (iD) | infeeeee | 2025-11-30 01:03 | commented | Év végéig:
https://www.facebook.com/terezvaros.hu/posts/1206744934834020/
https://terezvaros.hu/hirek/aktualis-forgalmi-valtozasok |
| 5072303 (iD) | Gabibá | 2025-11-29 20:25 | commented | Bocs, valóban keletre |
| 5072285 (iD) | Gabibá | 2025-11-29 20:24 | commented | Megfejtettük, föld alatt vezetik. Megpróbálom majd javítani (ha lehet) |
| 5072739 (iD) | AttilaArcDev | 2025-11-29 16:32 | opened | Roundabout not closed. |
| 4908047 (iD) | vasony | 2025-11-29 13:25 | closed | Nem helyett, hanem ezeket is árulja, mint a Vianni, mint a Profil kereskedőház felirat szerepel az ajtótól balra. |
| 5072321 (iD) | Gabibá | 2025-11-29 12:50 | opened | D felé árok a fák közt
#OsmAnd |
| 5072080 (iD) | Spush | 2025-11-29 10:18 | opened | Kisfaludy Sportcsarnok
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/318256.jpg |
| 5071264 (iD) | ITineris | 2025-11-29 09:22 | closed | Felvittem. |
| 5056560 (iD) | Xsd23 | 2025-11-29 08:33 | closed | |
| 5050469 (iD) | Xsd23 | 2025-11-29 08:29 | closed | |
| 5071762 (iD) | bkil | 2025-11-28 23:12 | closed | |
| 5071767 (iD) | bkil | 2025-11-28 23:12 | closed | |
| 5071768 (iD) | bkil | 2025-11-28 23:12 | closed | |
| 5071765 (iD) | bkil | 2025-11-28 23:11 | closed | |
| 5071764 (iD) | bkil | 2025-11-28 23:11 | closed | Ez a funkció publikus térképhibák bejelentésére szolgál. |
| 5071805 (iD) | qstep | 2025-11-28 22:42 | opened | Ellenőrizni a töltőállomást: lehet, hogy nem 2 Parkl, hanem 1 Parkl és 1 GreenGo |
| 5071797 (iD) | | 2025-11-28 22:31 | opened | 77 |
| 5070805 (iD) | bkil | 2025-11-28 18:45 | closed | Köszönjük a bejelentést. Már fent van a térképen az adat. |
| 4834336 (iD) | infeeeee | 2025-11-28 11:33 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175234602 |
| 4752460 (iD) | infeeeee | 2025-11-28 11:33 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175234602 |
| 5067647 (iD) | Xsd23 | 2025-11-28 05:44 | closed | |
| 5067645 (iD) | Xsd23 | 2025-11-28 05:44 | closed | |
| 5067643 (iD) | Xsd23 | 2025-11-28 05:44 | closed | |
| 5070638 (iD) | qstep | 2025-11-27 22:10 | opened | AlphaZoo-ra DPD csomagpont van kiírva, a GLS valid még? |
| 5070591 (iD) | Tivadar Pongó | 2025-11-27 21:04 | closed | |
| 4388057 (iD) | vasony | 2025-11-27 21:00 | closed | Tájékoztatásul, újraszámozták az egészet, minden épület 1-es szám és az épület számát viseli 1-7-ig. |
| 5070545 (iD) | GBAB | 2025-11-27 20:09 | opened | memorial=stolperstein valahol itt | https://szeged.hu/cikk/harom-botlatoko-szegeden-a-bartos-csalad-emlekere
#OsmAnd |
| 5070544 (iD) | GBAB | 2025-11-27 20:09 | opened | memorial=stolperstein valahol itt | https://szeged.hu/cikk/harom-botlatoko-szegeden-a-bartos-csalad-emlekere
#OsmAnd |
| 5069930 (iD) | | 2025-11-27 10:31 | opened | TibiCar Kft. |
| 5039465 (iD) | infeeeee | 2025-11-26 22:07 | closed | Fel lett mérve nagyjából, bár pontosítani mindig lehet |
| 5069283 (iD) | | 2025-11-26 18:10 | opened | Mikó tanya |
| 5069280 (iD) | | 2025-11-26 18:08 | opened | Árki-Agro KFT. |
| 5068797 (iD) | | 2025-11-26 12:53 | opened | Az épületen 68-70-es házszámot raktak ki. |
| 5068675 (iD) | qstep | 2025-11-26 11:19 | opened | Van itt síremlék? Ez lenne az erdész emlékmű? Noname tag biztosan nem jó. |
| 5066609 (iD) | Spush | 2025-11-26 11:07 | closed | THX. It was my fail. |
| 5067610 (iD) | Xsd23 | 2025-11-26 10:37 | closed | Javítva |
| 5025427 (iD) | qstep | 2025-11-25 19:30 | closed | Igen, időpontot kell egyeztetni. |
| 4811301 (iD) | Spush | 2025-11-25 19:09 | closed | Fixed. THX. |
| 5045704 (iD) | ITineris | 2025-11-25 12:12 | closed | Téves jegyzet. Az Amur utcától Nagykovácsi felé megvan a vezeték és az összes oszlop is.
(A földkábelt a Nagykovácsi úton levő trafóházig vitték Budapest felől.) |
| 5041042 (iD) | ITineris | 2025-11-25 11:58 | closed | A valóságban nincsen vezeték, az OSM-en sincs vezeték -> minden stimmel.
Csak azért, hogy StreetComplete pontokat szerezz, nem kell jegyzeteket felvenni. |
| 5041056 (iD) | ITineris | 2025-11-25 11:47 | closed | A kút a disused-ből lassan demolished lesz.
A szemetest felvettem: az Amur utca túlsó oldalán, a távvezeték oszlop mellett. |
| 5066673 (iD) | efi99 | 2025-11-24 19:47 | opened | 2 db 183 van |
| 4520806 (iD) | efi99 | 2025-11-24 19:36 | closed | |
| 5066658 (iD) | | 2025-11-24 19:28 | opened | Ez a ház (line 721081163) már átadva, lakják. Ahogy meg tudtam ítélni, a garázs is üzemel (line 951685101) és körbeautózható. Az építési terület (line 775724639) az északi épületre (line 721081164) szűkült. |
| 4421560 (iD) | efi99 | 2025-11-24 19:25 | closed | 15 |
| 5066605 (iD) | daganzdaanda | 2025-11-24 19:05 | opened | Most probably a basketball pitch instead of baseball. Not clearly visible in aerial images, maybe disused? |
| 5064536 (iD) | Spush | 2025-11-24 13:56 | closed | Fixed. |
| 4442496 (iD) | infeeeee | 2025-11-23 21:58 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175044152 |
| 5065100 (iD) | GaussTheWolf | 2025-11-23 15:52 | opened | Unable to answer "What diameter is specified on the sign for this fire hydrant?" – Pillar Fire Hydrant – https://osm.org/node/11401622161 via StreetComplete_ee 61.1:
Disused
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/317745.jpg |
| 2803227 (iD) | efi99 | 2025-11-23 13:14 | closed | Rottenstein Károly utca
https://maps.apple.com/look-around?address=3300+Eger%2C+Sz%C3%A9chenyi+Istv%C3%A1n+utca+27.%2C+Egri+j%C3%A1r%C3%A1s%2C+Magyarorsz%C3%A1g&coordinate=47.904371%2C20.372774&name=Sz%C3%A9chenyi+Istv%C3%A1n+utca+27.&_mvs=Ci0JvtUiO... |
| 4484901 (iD) | efi99 | 2025-11-23 13:05 | closed | 17/A |
| 4524671 (iD) | efi99 | 2025-11-23 13:01 | closed | 100 |
| 4493374 (iD) | efi99 | 2025-11-23 12:53 | closed | 9/A |
| 4380596 (iD) | efi99 | 2025-11-23 12:50 | closed | |
| 5064678 (iD) | efi99 | 2025-11-23 12:25 | opened | cím? |
| 3453036 (iD) | efi99 | 2025-11-23 12:24 | closed | 67 |
| 3452042 (iD) | efi99 | 2025-11-23 12:20 | closed | 53 |
| 3761516 (iD) | efi99 | 2025-11-23 12:15 | closed | 14 |
| 5040838 (iD) | bkil | 2025-11-23 11:46 | closed | Az automatát felmértem és felvittem, így zárható. A helyére húztam a dohányboltot is, ellenben most valaki régebbi, lopott fotók alapján elkezdte visszahúzogatni, de ez mindegy, business as usual. |
| 5064377 (iD) | | 2025-11-23 07:37 | opened | SLight Led |
| 5064339 (iD) | | 2025-11-23 06:29 | opened | Profirent |
| 3919852 (iD) | efi99 | 2025-11-22 14:56 | closed | |
| 5060296 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:10 | closed | Seasonal címke hozzáadva:
https://www.openstreetmap.org/changeset/174989731 |
| 5059516 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:10 | closed | Acces added:
https://www.openstreetmap.org/changeset/174989731 |
| 5059517 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:10 | closed | Species added:
https://www.openstreetmap.org/changeset/174989731 |
| 5059509 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:10 | closed | Species added:
https://www.openstreetmap.org/changeset/174989731 |
| 5059505 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:10 | closed | Javítottam a keresztezést:
https://www.openstreetmap.org/changeset/174989731 |
| 5059506 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:10 | closed | Hozzáadtam:
https://www.openstreetmap.org/changeset/174989731 |
| 5059503 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:10 | closed | Landuse forestet levettem:
https://www.openstreetmap.org/changeset/174989731 |
| 5059504 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:10 | closed | Hozzáadtam:
https://www.openstreetmap.org/changeset/174989731 |
| 5059498 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:10 | closed | Hozzáadva:
https://www.openstreetmap.org/changeset/174989731 |
| 5059497 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:10 | closed | Hozzáadtam az utat, kiegészítettem a képen látható műalkotást adataival:
https://www.openstreetmap.org/changeset/174989731 |
| 5056563 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:10 | closed | Játszótér hozzáadva:
https://www.openstreetmap.org/changeset/174989731 |
| 5056547 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:10 | closed | Alkohol bolt hozzáadva:
https://www.openstreetmap.org/changeset/174989731 |
| 5056545 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:09 | closed | Játszótér hozzáadva:
https://www.openstreetmap.org/changeset/174989731 |
| 5056541 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:09 | closed | Bolt hozzáadva:
https://www.openstreetmap.org/changeset/174989731 |
| 5056538 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:09 | closed | Hozzáadtam az autósiskolát:
https://www.openstreetmap.org/changeset/174989731 |
| 5056537 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:09 | closed | Hozzáadtam a virágboltot:
https://www.openstreetmap.org/changeset/174989731 |
| 5056534 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:09 | closed | Hozzáadtam a Spart:
https://www.openstreetmap.org/changeset/174989731 |
| 5042450 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:09 | closed | Köszönöm! Eszerint módosítottam a térképet.
https://www.openstreetmap.org/changeset/174989731 |
| 5056264 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:09 | closed | Nem is jelzi semmi annak. Ha van pontosabb információ, kérlek egy új jegyzetben add fel. |
| 5059507 (iD) | Kecsege | 2025-11-22 14:09 | commented | Nem létezik ez az út? |
| 5063714 (iD) | efi99 | 2025-11-22 14:02 | opened | vagy 2? |
| 3421895 (iD) | efi99 | 2025-11-22 13:53 | closed | 4 |
| 5063680 (iD) | gabro00 | 2025-11-22 13:46 | opened | Kvassay vízerőmű néven egy 2MW teljesítményű szakaszosan üzemelő vízerőmű van itt. Cikk a beruházásról: https://magyarepitok.hu/mi-epul/2025/05/lezarult-az-elmult-evtizedek-legjelentosebb-vizugyi-beruhazasa-budapesten |
| 3322198 (iD) | efi99 | 2025-11-22 13:45 | closed | 17 |
| 3172706 (iD) | efi99 | 2025-11-22 13:40 | closed | garázs |
| 3185004 (iD) | efi99 | 2025-11-22 13:28 | closed | 16-18 |
| 5063630 (iD) | efi99 | 2025-11-22 13:24 | opened | cím? |
| 3191660 (iD) | efi99 | 2025-11-22 13:24 | closed | |
| 5063475 (iD) | vasony | 2025-11-22 11:19 | opened | Görbehalom telep címek frissítésre szorulnak |
| 5063427 (iD) | | 2025-11-22 10:19 | opened | szűzvár valahol erre
#OsmAnd |
| 5063377 (iD) | qstep | 2025-11-22 09:34 | closed | Nincs már a térképen. |
| 3801127 (iD) | vasony | 2025-11-22 08:00 | closed | nincs tába |
| 4990708 (iD) | vasony | 2025-11-22 07:59 | closed | javítva |
| 5062695 (iD) | NeisReview | 2025-11-21 23:39 | closed | No actionable information was provided for editing OpenStreetMap data. Please feel free to reopen this note with more details. #noeditinfo |
| 5062886 (iD) | ITineris | 2025-11-21 20:55 | opened | Ellenőrizni kell, hogy mi van itt, mert az Országos Barlangnyilvántartásban nem találni. |
| 3093276 (iD) | lapoga17 | 2025-11-21 09:19 | closed | If you create a direction in Apple Maps, number 36 is confirmed for your tagging. |
| 5060837 (iD) | qstep | 2025-11-21 08:53 | commented | https://www.movarpress.hu/hirek/megnyilt-az-uj-korforgalom-a-halaszi-uton-fotok-es-a-video/
https://www.youtube.com/watch?v=l8pSmXMcTYM |
| 5061729 (iD) | infeeeee | 2025-11-21 01:50 | opened | Hírek szerint év végén a Normafa Hotel bezár:
https://telex.hu/gazdasag/2025/11/20/docler-vallalat-cegcsoport-normafa-hotel-gattyan-gyorgy-elbocsatasok
https://www.openstreetmap.org/node/3089433018 |
| 5061647 (iD) | qstep | 2025-11-20 23:02 | opened | Átmásolva a 14-es épület "note" mezőjéből:
"Összezavarásképp ezen a házon amúgy 14 van, de amellette levő ovinak is 14 a címe. For confusion, the house has the house number "14", meanwhile the kindergarten has 14 aswell (!)" |
| 5061646 (iD) | qstep | 2025-11-20 22:56 | opened | Hol van a 18-as szám pontosan? |
| 5051788 (iD) | vasony | 2025-11-20 20:05 | closed | vissza lett vonva, ezzel ez megoldódott |
| 5061486 (iD) | qstep | 2025-11-20 19:22 | opened | Mester Ruhaszerviz működik még? Mellette a Kölyökangol nyelviskola? |
| 5059691 (iD) | infeeeee | 2025-11-20 13:16 | closed | This plaque is already mapped: https://www.openstreetmap.org/node/12737440533 |
| 3692161 (iD) | vasony | 2025-11-19 21:07 | commented | Most bejött nekem is onnan, egy próbát megér, ha nincs kint, még mindig beírhatjuk ez alapján. |
| 5060132 (iD) | tomladanyi | 2025-11-19 17:45 | opened | Csatarhegy Cross |
| 4049347 (iD) | Spush | 2025-11-19 14:35 | commented | Megépült felkerült, de a távvezeték valószínűleg a föld alá került. |
| 4903455 (iD) | Spush | 2025-11-19 12:49 | closed | Disused. |
| 5059518 (iD) | osmire | 2025-11-19 11:12 | opened | Another tank
via StreetComplete 61.3 |
| 5059515 (iD) | osmire | 2025-11-19 11:12 | opened | Path
via StreetComplete 61.3 |
| 5059514 (iD) | osmire | 2025-11-19 11:12 | opened | Fence two sided
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/317120.jpg |
| 5059512 (iD) | osmire | 2025-11-19 11:12 | opened | Sluice gate
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/317118.jpg |
| 5059513 (iD) | osmire | 2025-11-19 11:12 | opened | Ditch
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/317119.jpg |
| 5059511 (iD) | osmire | 2025-11-19 11:12 | opened | Informal log bridge
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/317117.jpg |
| 5059510 (iD) | osmire | 2025-11-19 11:12 | opened | Bamboo forest
via StreetComplete 61.3 |
| 5059508 (iD) | osmire | 2025-11-19 11:12 | opened | Shortcut way
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/317116.jpg |
| 5059502 (iD) | osmire | 2025-11-19 11:12 | opened | Unable to answer "What’s the name of this place?" – Theater – https://osm.org/node/4942139993 via StreetComplete 61.3:
Stage, not theatre |
| 5059501 (iD) | osmire | 2025-11-19 11:12 | opened | Ditch, embankment, hedge
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/317114.jpg |
| 5059499 (iD) | osmire | 2025-11-19 11:12 | opened | Ditch, embankment, hedge
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/317112.jpg |
| 5059500 (iD) | osmire | 2025-11-19 11:12 | opened | Ditch, embankment, hedge
via StreetComplete 61.3
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/317113.jpg |
| 5056530 (iD) | Spush | 2025-11-19 10:27 | closed | Átírtam. |
| 5059344 (iD) | efi99 | 2025-11-19 08:59 | opened | cím? |
| 5059331 (iD) | efi99 | 2025-11-19 08:44 | opened | összes cím a környező új utcákban? |
| 5059325 (iD) | efi99 | 2025-11-19 08:39 | opened | címek? |
| 5059321 (iD) | efi99 | 2025-11-19 08:36 | opened | cím? |
| 4575802 (iD) | infeeeee | 2025-11-19 01:20 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/174839328
|
| 5058149 (iD) | infeeeee | 2025-11-18 23:04 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/174836836 |
| 5058637 (iD) | infeeeee | 2025-11-18 18:05 | closed | Megérett a megy |
| 5056552 (iD) | Spush | 2025-11-18 10:38 | closed | Rögzítve. |
| 5056548 (iD) | Spush | 2025-11-17 18:10 | closed | |
| 5056549 (iD) | Spush | 2025-11-17 18:10 | closed | |
| 5056562 (iD) | Spush | 2025-11-17 18:10 | closed | |
| 5057376 (iD) | | 2025-11-17 17:13 | opened | This is called Mikszáth Kálmán utca or Mikszáth Kálmán u. for short and not Mikszáth Kálmán köz.
There are several mentions (in official documents) of it at the city's official website (pecel.hu)
For examle this one
https://pecel.hu/stora... |
| 5056554 (iD) | Spush | 2025-11-17 16:39 | closed | Rögzítve. |
| 5057122 (iD) | Spush | 2025-11-17 16:24 | closed | Rögzítettem. Pár nap mire a változásokat az útvonaltervezők figyelembe veszik. |
| 5041322 (iD) | qstep | 2025-11-17 13:48 | closed | |
| 5056677 (iD) | | 2025-11-17 10:36 | opened | Balázs János kopjafa |
