| Note | Contributor | ⏱️ Last updated | Action | Comment |
|---|
| 5364057 (iD) | efi99 | ~ 12 minutes ago | closed | 46a |
| 5364060 (iD) | efi99 | ~ 13 minutes ago | opened | cím? |
| 5364055 (iD) | | ~ 20 minutes ago | opened | World Aquatics |
| 5363665 (iD) | qstep | ~ 1 hour ago | closed | Fixed |
| 5363688 (iD) | qstep | ~ 1 hour ago | closed | Removed |
| 5363818 (iD) | vasony | ~ 2 hours ago | opened | Pintérhegyi erdősor vagy Pintér-hegyi erdősor szerepel az utcatáblán?
|
| 5363816 (iD) | vasony | ~ 2 hours ago | opened | Jánostanyai utca vagy János-tanyai utca szerepel az utcatáblán?
|
| 5363811 (iD) | vasony | ~ 2 hours ago | opened | Háromhegyi utca vagy Három-hegyi utca szerepel az utcatáblán? |
| 4684750 (iD) | efi99 | ~ 3 hours ago | closed | 24 |
| 4583274 (iD) | efi99 | ~ 3 hours ago | closed | 28a |
| 3173274 (iD) | efi99 | ~ 3 hours ago | closed | 10. A másik az garázs. |
| 5363702 (iD) | | ~ 3 hours ago | opened | Elitepark |
| 5363693 (iD) | vasony | ~ 4 hours ago | opened | Pázmándy utca vagy Pázmándy Horváth Endre utca szerepel az utcatáblán? |
| 5363690 (iD) | vasony | ~ 4 hours ago | opened | Kisfaludy köz vagy Kisfaludy Sándor köz szerepel az utcatáblán? |
| 5363686 (iD) | vasony | ~ 4 hours ago | opened | Borzavári utca vagy Borzavári út szerepel az utcatáblán? |
| 5361049 (iD) | vasony | ~ 4 hours ago | closed | Felvittem |
| 5363375 (iD) | vasony | ~ 4 hours ago | closed | lakó-pihenő már meg volt advam macisajt hozzáadva |
| 5363360 (iD) | vasony | ~ 4 hours ago | closed | javítva |
| 5363358 (iD) | vasony | ~ 4 hours ago | closed | megadva |
| 5363460 (iD) | qstep | ~ 5 hours ago | commented | Ez? https://www.rajdhanibudapest.hu/ |
| 5071797 (iD) | qstep | ~ 5 hours ago | closed | Elégtelen információ a javításhoz. |
| 5363461 (iD) | qstep | ~ 5 hours ago | closed | Javítva https://www.openstreetmap.org/changeset/184689086#map=19/46.904793/17.886807&layers=N |
| 5363527 (iD) | infeeeee | ~ 5 hours ago | closed | Updated: https://www.openstreetmap.org/changeset/184688911 |
| 5362853 (iD) | Gabibá | ~ 21 hours ago | opened | nyugat felé nincs már út, törlendő
#OsmAnd |
| 5362662 (iD) | qstep | ~ 21 hours ago | closed | |
| 5362846 (iD) | Gabibá | ~ 21 hours ago | opened | sorompó
#OsmAnd |
| 5362814 (iD) | | ~ 22 hours ago | opened | A cikk szerint április óta egyirányú ez az útszakasz. Ellenőrizendő:
https://budafokteteny.hu/hir/egyiranyu-lesz-a-szechenyi-utca-egy-szakasza |
| 5117488 (iD) | qstep | ~ 1 day ago | closed | Fent volt a szemközti vendo boxban: Javítottam: https://www.openstreetmap.org/changeset/184641553 |
| 5117487 (iD) | qstep | ~ 1 day ago | closed | Fent volt, a szemközti épületben van a vendo box: Javítottam: https://www.openstreetmap.org/changeset/184641553 |
| 5334202 (iD) | qstep | ~ 1 day ago | closed | Javítottam: https://www.openstreetmap.org/changeset/184641553 |
| 5361391 (iD) | efi99 | ~ 1 day ago | opened | cím? |
| 5360895 (iD) | hunsly | ~ 2 days ago | opened | Napelem park található itt
via StreetComplete 63.1 |
| 5360229 (iD) | qstep | ~ 2 days ago | closed | |
| 5360048 (iD) | qstep | ~ 2 days ago | opened | Augusztus 20-án újra nyit: https://telex.hu/belfold/2026/06/24/augusztus-20-an-nyit-ujra-a-ket-eve-leegett-miskolctapolcai-barlangfurdo |
| 5359844 (iD) | toboz | ~ 2 days ago | opened | Ezt az erdőrészt már művelés alá vonták, az erdő ki van termelve, a fű lekaszálva. A telekhatáron mandulasorok vannak.
via StreetComplete_ee 63.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/352898.jpg
https://streetcomplete.app/p/352... |
| 5359507 (iD) | qstep | ~ 2 days ago | closed | Igen. |
| 5359502 (iD) | qstep | ~ 2 days ago | closed | Igen. |
| 5359725 (iD) | qstep | ~ 2 days ago | closed | Ez a funkció térképhibák bejelentésére szolgál. |
| 5359463 (iD) | Pan Perníček | ~ 3 days ago | opened | Forwarding anonymous report from #mapycom user, please verify: Observation tower has been removed.
https://www.openstreetmap.org/node/4966152221 |
| 5011969 (iD) | toboz | ~ 3 days ago | closed | Új weboldal hozzáadva. |
| 5359390 (iD) | qstep | ~ 3 days ago | opened | Az 1-es cím nem ikerház A és B alábontással? |
| 5359388 (iD) | qstep | ~ 3 days ago | opened | A 2-es cím nem ikerház A és B alábontással? |
| 5359075 (iD) | qstep | ~ 3 days ago | commented | Mi van helyette? Üres üzlethelyiség vagy valami más? |
| 5359070 (iD) | qstep | ~ 3 days ago | commented | Mi van helyette? Üres üzlethelyiség vagy más? |
| 5359072 (iD) | qstep | ~ 3 days ago | commented | Mi van helyette? Üres üzlethelyiség vagy más? |
| 5359073 (iD) | qstep | ~ 3 days ago | commented | Mi van helyette? Üres üzlethelyiség vagy más? |
| 5359074 (iD) | qstep | ~ 3 days ago | commented | Mi van helyette? Üres üzlethelyiség vagy más? |
| 5359229 (iD) | efi99 | ~ 3 days ago | opened | cím? |
| 4926978 (iD) | brabazsi | ~ 3 days ago | closed | Leellenőriztem, igazad van, javítottam. |
| 4141548 (iD) | infeeeee | ~ 3 days ago | closed | Frissítettem az üzleteket idei Mapillary alapján:
https://www.openstreetmap.org/changeset/184490144 |
| 5356661 (iD) | terkepesz90 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5356667 (iD) | terkepesz90 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5356668 (iD) | terkepesz90 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5356662 (iD) | terkepesz90 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5356669 (iD) | terkepesz90 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5356670 (iD) | terkepesz90 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5356671 (iD) | terkepesz90 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5356672 (iD) | terkepesz90 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5356678 (iD) | terkepesz90 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5356666 (iD) | terkepesz90 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5356664 (iD) | terkepesz90 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5356665 (iD) | terkepesz90 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5356660 (iD) | terkepesz90 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5356679 (iD) | terkepesz90 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5356659 (iD) | terkepesz90 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5356681 (iD) | terkepesz90 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5356683 (iD) | terkepesz90 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5356675 (iD) | terkepesz90 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5357988 (iD) | Dune Homer | ~ 4 days ago | opened | Unable to answer "What are the opening hours here?" – Forgalmi iroda (Travel Agency) – https://osm.org/node/3508189574 via StreetComplete 63.1:
Its closed |
| 5357959 (iD) | schäumchen | ~ 4 days ago | opened | No hiking checkpoint(stamp) to be found
via StreetComplete_ee 63.1 |
| 5085503 (iD) | qstep | ~ 4 days ago | closed | Ja már fent van: r21020279
Zárom mégis. |
| 5357737 (iD) | qstep | ~ 4 days ago | closed | |
| 5357740 (iD) | qstep | ~ 4 days ago | closed | |
| 5357784 (iD) | bogarka | ~ 4 days ago | opened | Unable to answer "What are the opening hours here?" – Röltex (Fabric Store) – https://osm.org/node/10750062675 via StreetComplete 63.1:
Has closed |
| 5357736 (iD) | qstep | ~ 4 days ago | closed | |
| 5357741 (iD) | qstep | ~ 4 days ago | closed | |
| 5357371 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | old_name:-1952=Nagymajláth
https://sokszinuvidek.24.hu/viragzo-videkunk/2026/06/23/nagyer-nevvaltoztatas-nagymajlath/ |
| 5328011 (iD) | infeeeee | ~ 4 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/184451324 |
| 5328010 (iD) | infeeeee | ~ 4 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/184451324 |
| 5328014 (iD) | infeeeee | ~ 4 days ago | closed | Felvittem, raktam rá fixmet. Bár interneten még nincs nyoma, Mapillaryn látszik. https://www.openstreetmap.org/changeset/184451324 |
| 5228240 (iD) | infeeeee | ~ 4 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/184450461 |
| 5354234 (iD) | qstep | ~ 4 days ago | closed | Added. |
| 5354232 (iD) | qstep | ~ 4 days ago | closed | Added. |
| 5356391 (iD) | qstep | ~ 4 days ago | closed | Ezek a világoszöld csíkok erdőben egy vonalban kivágott fákat jelölnek: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:man_made%3Dcutline |
| 5356658 (iD) | terkepesz90 | ~ 4 days ago | closed | |
| 5356543 (iD) | qstep | ~ 5 days ago | opened | Milyen emléktábla van itt a falon? |
| 5329612 (iD) | qstep | ~ 5 days ago | closed | Added https://www.openstreetmap.org/changeset/184430382 |
| 5329615 (iD) | qstep | ~ 5 days ago | closed | Added https://www.openstreetmap.org/changeset/184430382 |
| 5329638 (iD) | qstep | ~ 5 days ago | closed | Already marked on the map. |
| 5356233 (iD) | qstep | ~ 5 days ago | closed | |
| 5356387 (iD) | manik2026 | ~ 5 days ago | opened | Itt egy magánszemély által üzemeltetett hálózati ivóvíz található. Télen a fagy csap megnyitásával lehet majd kinyitni. Nyáron a szokásos módon. A magan személy fizeti a víz számlát ezer kérem nem úgy hagyni. |
| 5354277 (iD) | qstep | ~ 6 days ago | closed | How many times are you going to create the same note? I've updated the tower and marked it as closed. |
| 5354247 (iD) | bogarka | ~ 6 days ago | opened | Unable to answer "This shop has been vacant. What’s here now?" – house number 2: Building – https://osm.org/way/288808278 via StreetComplete 63.1:
seems still abandoned |
| 5323427 (iD) | Kecsege | ~ 6 days ago | closed | Már így van jelölve a térképen, zárom a jegyzetet. |
| 5313463 (iD) | Kecsege | ~ 6 days ago | closed | Already on map. |
| 5309382 (iD) | Kecsege | ~ 6 days ago | closed | Hozzáadtam a kopjafát:
https://www.openstreetmap.org/changeset/184369831 |
| 5311461 (iD) | Kecsege | ~ 6 days ago | closed | Pontosítottam a már meglévő POI-t:
https://www.openstreetmap.org/changeset/184369831 |
| 5312153 (iD) | Kecsege | ~ 6 days ago | closed | Address added:
https://www.openstreetmap.org/changeset/184369831 |
| 5317124 (iD) | Kecsege | ~ 6 days ago | closed | Hozzáadtam a szintet:
https://www.openstreetmap.org/changeset/184369831 |
| 5319962 (iD) | Kecsege | ~ 6 days ago | closed | Hozzáadtam a nevet és telefonszámot:
https://www.openstreetmap.org/changeset/184369831 |
| 5319970 (iD) | Kecsege | ~ 6 days ago | closed | Hozzáadtam az apartmanházat:
https://www.openstreetmap.org/changeset/184369831 |
| 5320057 (iD) | Kecsege | ~ 6 days ago | closed | Pontosítottam a méretét, a cím helyes:
https://www.openstreetmap.org/changeset/184369831 |
| 5320283 (iD) | Kecsege | ~ 6 days ago | closed | Hozzáadtam a constructiont és az elérhetőséget:
https://www.openstreetmap.org/changeset/184369831 |
| 5321605 (iD) | Kecsege | ~ 6 days ago | closed | Javítottam a POI-t:
https://www.openstreetmap.org/changeset/184369831 |
| 5323428 (iD) | Kecsege | ~ 6 days ago | closed | Javítottam a nyitvatartást:
https://www.openstreetmap.org/changeset/184369831 |
| 5353595 (iD) | vasony | ~ 6 days ago | opened | Siófok, Szélső utcának van nyoma itt? |
| 5344905 (iD) | qstep | ~ 6 days ago | closed | Bejárás és HÉSZ alapján is utóbbi, javítva: https://www.openstreetmap.org/changeset/184365950 |
| 5353579 (iD) | vasony | ~ 6 days ago | opened | Ez a Kifutó utca? |
| 4665383 (iD) | Spush | ~ 6 days ago | closed | Felkerült 4 hónapja:
https://www.openstreetmap.org/changeset/178759649 |
| 5280392 (iD) | Spush | ~ 6 days ago | closed | Nem értelmezhető jegyzet. |
| 5334805 (iD) | grin | ~ 6 days ago | closed | Megtörtént. |
| 5353390 (iD) | vasony | ~ 6 days ago | opened | Ez a Kenéz utca? |
| 5353378 (iD) | vasony | ~ 6 days ago | opened | Illyés Gyula utca itt van valahol, ki van építve itt bármi? |
| 5353332 (iD) | vasony | ~ 6 days ago | opened | Ez a Hegyi utca? |
| 5353327 (iD) | vasony | ~ 6 days ago | opened | Ez a Hegyhát utca? |
| 5353324 (iD) | vasony | ~ 6 days ago | opened | Ez a Gyümölcs utca? |
| 5353284 (iD) | vasony | ~ 7 days ago | opened | Etele utcanév ellenőrizendő, ki van-e írva? |
| 5353140 (iD) | vasony | ~ 7 days ago | opened | Ez az Árpád köz? |
| 5353004 (iD) | vasony | ~ 7 days ago | opened | Malomréti utca táblázva van? |
| 5352997 (iD) | vasony | ~ 7 days ago | opened | Királyleányka utca, Muskotály utca itt van? |
| 5352990 (iD) | vasony | ~ 7 days ago | closed | dupla |
| 3346381 (iD) | vasony | ~ 7 days ago | commented | Újra megnézendő, hátha |
| 5352982 (iD) | vasony | ~ 7 days ago | opened | Van már utcatábla, ha igen mi van rajta, Jókai köz vagy Jókai Mór köz? |
| 5350155 (iD) | vasony | ~ 7 days ago | closed | Az Eötövs köz a régi név.
A 44/2013. (III.07.) sz. határozata szerint Zalaegerszeg 3143 hrsz-ú (Eötvös köz) közterületnek Gábor Miklós utca
elnevezést adja.
|
| 5352949 (iD) | | ~ 7 days ago | opened | A way/710673933 ezen a ponton véget ér a gyepen. Délen nem csatlakozik a way/25194729 ojjektumhoz. |
| 5352943 (iD) | | ~ 7 days ago | opened | node/8928432227
Megszűnt. |
| 5352777 (iD) | ToffeHoff | ~ 7 days ago | opened | Unable to answer "Are these opening hours still correct?" – One (Telecom Office) – https://osm.org/node/7049228403 via StreetComplete 63.1:
Tabacco shop |
| 5301204 (iD) | qstep | ~ 7 days ago | commented | Csak bicikli tároló van jelölve. Így kéne felvinni: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Dbicycle_repair_station
Tudsz egy fotót lőni róla? |
| 5351977 (iD) | efi99 | ~ 7 days ago | opened | cím jó? |
| 5351625 (iD) | itineris | ~ 8 days ago | opened | Itt tényleg van egy úttesttől elválasztott, jelzett gyalog- és kerékpárút?
Egy nyilvántartás szerint az úttesten megy a bringaút a sín északi felén futó kerékpárútig. |
| 5327994 (iD) | envagyokabela | ~ 8 days ago | closed | I don't think a note is needed here. Someone will eventually update it once it's open again. Based on the node's history, it's been under "reconstruction" for over a year... I'll add it as a note tag on the node. Closing. |
| 5351371 (iD) | qstep | ~ 8 days ago | closed | |
| 5328252 (iD) | infeeeee | ~ 8 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/184291617 |
| 5328253 (iD) | infeeeee | ~ 8 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/184291617 |
| 5320132 (iD) | qstep | ~ 8 days ago | closed | Felkerült |
| 5320160 (iD) | qstep | ~ 8 days ago | closed | Felvittem https://www.openstreetmap.org/changeset/184288030 |
| 5319943 (iD) | qstep | ~ 8 days ago | closed | Fent van importból, helyesen. |
| 5319942 (iD) | qstep | ~ 8 days ago | closed | Fent van importból, helyesen. |
| 5350773 (iD) | vasony-qa | ~ 8 days ago | opened | 48/a vagy 48/b? lehet fordítva van, felmérendő
|
| 5236138 (iD) | qstep | ~ 8 days ago | closed | Igen, köszi, zártam. |
| 5350634 (iD) | adamzsolt | ~ 8 days ago | opened | Princess TSE |
| 5350627 (iD) | | ~ 8 days ago | opened | Szabadtéri kondipark |
| 5303876 (iD) | Kecsege | ~ 8 days ago | commented | A Balatonba jelezted a fagyizót, hol van pontosan? |
| 5302090 (iD) | Kecsege | ~ 8 days ago | closed | Kép alapján pontosítottam az automatákat, köszönjük a pontosítást!
https://www.openstreetmap.org/changeset/184281810 |
| 5302129 (iD) | Kecsege | ~ 8 days ago | closed | Pontosítottam az automatákat, köszönjük a képeket!
https://www.openstreetmap.org/changeset/184281810 |
| 5303759 (iD) | Kecsege | ~ 8 days ago | closed | A Decathlon mellett volt, nem a térképen jelzett helyen, de már bezárt szóval töröltem:
https://www.openstreetmap.org/changeset/184281810 |
| 5304192 (iD) | Kecsege | ~ 8 days ago | closed | Javítottam az egyirányúságot, köszönjük!https://www.openstreetmap.org/changeset/184281810 |
| 5304281 (iD) | Kecsege | ~ 8 days ago | closed | Ipari területet pontosítottam, hiányzó épületeket felrajzoltam, utakat pontosítottam:
https://www.openstreetmap.org/changeset/184281810 |
| 5304624 (iD) | Kecsege | ~ 8 days ago | closed | Hozzáadtam a térképhez:
https://www.openstreetmap.org/changeset/184281810 |
| 5304625 (iD) | Kecsege | ~ 8 days ago | closed | Hozzáadtam a bolt nevét, üzemeltetőjét:
https://www.openstreetmap.org/changeset/184281810 |
| 5304629 (iD) | Kecsege | ~ 8 days ago | closed | Hozzáadtam a szobrot:
https://www.openstreetmap.org/changeset/184281810 |
| 4509769 (iD) | Spush | ~ 8 days ago | closed | Tárgytalan. |
| 4389878 (iD) | Turazo | ~ 9 days ago | closed | |
| 4811582 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | Fixed, it's a regular pedestrian crossing: https://www.openstreetmap.org/changeset/184273408 |
| 5280788 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | Töröltem a felesleges címkéket: https://www.openstreetmap.org/changeset/184273134 |
| 5116068 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | Javítottam a jelölését: https://www.openstreetmap.org/changeset/184272823 |
| 5116069 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | Javítottam a jelölését: https://www.openstreetmap.org/changeset/184272823 |
| 4723202 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | Fel lettek rajzolva: https://www.openstreetmap.org/changeset/180397581 |
| 5349979 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | |
| 5349960 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | |
| 5349955 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | |
| 5349973 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | |
| 5349978 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | |
| 5349968 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | |
| 5349930 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | |
| 5349982 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | |
| 5349944 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | |
| 5349967 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | |
| 5349943 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | |
| 5349972 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | |
| 5349980 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | |
| 5349961 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | reopened | |
| 5349961 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | I added buildings based on your notes. https://www.openstreetmap.org/changeset/184268493 |
| 5349914 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | |
| 5349909 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | closed | |
| 5350068 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | opened | Új üzletek, felmérendő. |
| 5114731 (iD) | Spush | ~ 9 days ago | closed | Megoldották, tárgytalan jegyzet. |
| 5349397 (iD) | qstep | ~ 9 days ago | opened | Egykori Jobbik iroda helyén mi van? |
| 3789125 (iD) | itineris | ~ 9 days ago | closed | Frissítettem a POI-kat. |
| 5012560 (iD) | itineris | ~ 9 days ago | closed | vasony már a javította és a helyükre húzta a házszámokat. #173486212 |
| 4150878 (iD) | itineris | ~ 9 days ago | commented | A hírek szerint kilakoltatták őket. Én még láttam itt embereket. |
| 5348891 (iD) | itineris | ~ 9 days ago | closed | Felvittem. |
| 4766321 (iD) | gymate | ~ 9 days ago | commented | No signs yet. |
| 5349123 (iD) | kertiati | ~ 9 days ago | opened | Gépjárműforgalom megakadályozásához kb. méter magas földkupacokkal zárták le az utat. Gyalogosan, kerékpárt gyalog tolva átjárható a földsánc laposabb részén. |
| 5349115 (iD) | kertiati | ~ 9 days ago | opened | Magánterület (mezőgazdasági üzem) kapuja zárva, nincs átjárási lehetőség. |
| 5349095 (iD) | kertiati | ~ 9 days ago | opened | A vasúti pálya átépítésével az útátjáró megszünt. |
| 5348686 (iD) | BlubBlubBlubBlub | ~ 10 days ago | closed | Jup, it looked like the Cafe has not been open for some time |
| 5114409 (iD) | efi99 | ~ 10 days ago | closed | 1 |
| 5020881 (iD) | efi99 | ~ 10 days ago | closed | 58b |
| 5348689 (iD) | efi99 | ~ 10 days ago | opened | cím? |
| 4499519 (iD) | qstep | ~ 10 days ago | commented | Ki elől lezárva? Van még sorompó? Mik a behajtási feltételek? |
| 3823492 (iD) | qstep | ~ 10 days ago | closed | |
| 5348385 (iD) | qstep | ~ 10 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/184214649 |
| 5348387 (iD) | qstep | ~ 10 days ago | closed | |
| 5348016 (iD) | qstep | ~ 10 days ago | closed | Erről volt szó: https://www.openstreetmap.org/way/1489728552 |
| 5348033 (iD) | utvonalfelmeresek | ~ 10 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/184207791 |
| 5348176 (iD) | qstep | ~ 10 days ago | opened | A transzformátor épület neve tényleg 70 Horváth B. krt.? |
| 4697074 (iD) | julijlucssij | ~ 10 days ago | closed | Parkoló. Jelenleg ideiglenesen lezárva. Azbesztszennyeződés gyanu miatt letakarva, használaton kívül. Már nem létező elbontott épületeket töröltem , Parkolót felvittem. |
| 5348040 (iD) | Szigetva | ~ 10 days ago | closed | A sign with this text was inaugurated at this point on 2026-06-16. It is a tribute to a retiring professor. |
| 4697108 (iD) | julijlucssij | ~ 10 days ago | closed | Parkoló felvive |
| 3473315 (iD) | julijlucssij | ~ 10 days ago | commented | Személyes tapasztalat alapján:
A nevezzük "útnak" , egyelőre egyik oldalán a 111/25 telken egy félnyeregtetős családi ház épült. (jelenleg eladó)
A111/28 telken (másik oldal) jelenleg 1 db modern lapostetős könnyűszerkezetes csalá... |
| 4169829 (iD) | julijlucssij | ~ 10 days ago | closed | épület felvive |
| 5301146 (iD) | julijlucssij | ~ 10 days ago | closed | Utcanév felvive |
| 3522157 (iD) | julijlucssij | ~ 10 days ago | closed | Igen. Az ismert házszámokat felvittem. |
| 4167318 (iD) | julijlucssij | ~ 10 days ago | closed | Parkoló felvive. |
| 1900932 (iD) | julijlucssij | ~ 10 days ago | commented | Zsákutca. Ingatlannyilvántartás szerint a 48-as utca folytatása. Itt van a 36/D; 38,39 házszám. Házszámok felvive. |
| 1901045 (iD) | julijlucssij | ~ 10 days ago | closed | A 48 házszám a 47 és 51 között található NEM italbolt. Mögötte van a 49-es házszám. 2023 óta a 48-as utca 29 szám alatt található a Levendula vegyesbolt. Térképre felvittem. |
| 3701592 (iD) | julijlucssij | ~ 10 days ago | closed | Mindenhol ahol említik egybeírva Simonpusztaként található. |
| 5347601 (iD) | qstep | ~ 11 days ago | opened | Gázkút vagy generátor? |
| 5347533 (iD) | qstep | ~ 11 days ago | opened | Ez a kút továbbra sem működik? |
| 5347532 (iD) | qstep | ~ 11 days ago | opened | Ez a kút továbbra sem működik? |
| 4741660 (iD) | julijlucssij | ~ 11 days ago | closed | Bivaly Csárda |
| 5347351 (iD) | qstep | ~ 11 days ago | opened | Itt nincs már pékség és barkácsbolt, de még mindig 2 üres üzlethelyiség van? |
| 5347262 (iD) | qstep | ~ 11 days ago | opened | Van itt valami keresztény gyülekezet? |
| 3738476 (iD) | BáthoryPéter | ~ 11 days ago | closed | A friss műholdképek alapján egyértelműen nincs.
Az utak is jól vannak rajzolva; lezárom. |
| 5346222 (iD) | qstep | ~ 12 days ago | closed | De: https://www.openstreetmap.org/changeset/184143772 |
| 5345946 (iD) | qstep | ~ 12 days ago | closed | |
| 5340874 (iD) | qstep | ~ 12 days ago | closed | Ez a sarkon lévő oszlop, a szobor kicsit beljebb van, egy villanyoszlop mellett: https://www.kozterkep.hu/47661 |
| 5344855 (iD) | Spush | ~ 12 days ago | closed | A térképjegyzet funkció a térképhibák és hiányosságok bejelentésére szolgáló funkció. |
| 5312782 (iD) | bkil | ~ 12 days ago | closed | Ez a funkció publikus térképhibák bejelentésére szolgál. A közölt információk nem elegendőek cselekvéshez. |
| 5343789 (iD) | qstep | ~ 12 days ago | closed | |
| 5345133 (iD) | norbijuzer | ~ 12 days ago | opened | nem szerencsés itt sátorhelyet jelölni, mert fokozottan védett a terület, ahol a sátrazás nem megengedett. a tűzrakás sem. egyre több olyan túrázó jön ide táborozni, akik nem vigyáznak eléggé a természetre. |
| 4880555 (iD) | toboz | ~ 12 days ago | closed | Javítva helyszíni felmérés után 58-ra, ez egy ikerház egy házszám alatt, 60-as házszám nincs. |
| 5345007 (iD) | qstep | ~ 13 days ago | opened | Nem Háda, valami kínai lett
via StreetComplete_ee 63.1 |
| 5163822 (iD) | efi99 | ~ 13 days ago | closed | 23-27 |
| 5163819 (iD) | efi99 | ~ 13 days ago | closed | 18 |
| 5163820 (iD) | efi99 | ~ 13 days ago | closed | 14 |
| 5344865 (iD) | | ~ 13 days ago | opened | Valójában az Irtás utcáról a Galagonya útra nem lehetséges lejutni, magántelkek akadályozzák az átjutást, a Tulipán utca az utolsó lehetőség. |
| 5344543 (iD) | BiciklisGézuka | ~ 13 days ago | opened | a csatorna rosszual van feltöntetve
|
| 5344542 (iD) | BiciklisGézuka | ~ 13 days ago | reopened | |
| 5344541 (iD) | BiciklisGézuka | ~ 13 days ago | opened | Ezzen a környéken a düllő utak hiányoznak, jövőben pótolni fogom! |
| 5341830 (iD) | qstep | ~ 13 days ago | closed | |
| 5344360 (iD) | qstep | ~ 13 days ago | closed | |
| 5344361 (iD) | qstep | ~ 13 days ago | closed | |
| 5341848 (iD) | qstep | ~ 13 days ago | closed | |
| 5339695 (iD) | qstep | ~ 13 days ago | closed | |
| 5344100 (iD) | OSM KAMI | ~ 13 days ago | opened | 10
via StreetComplete_ee 61.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351224.jpg |
| 2941170 (iD) | vasony | ~ 13 days ago | closed | A mostani név jó, a lényeg, megadtam azért old_name-nek mert ez volt rajta és egyéb térképeken is ez van, sokat nem vesztünk vele.
|
| 5009221 (iD) | Spush | ~ 13 days ago | closed | Ok. |
| 5341771 (iD) | vasony | ~ 14 days ago | closed | Javítottam |
| 5342166 (iD) | vasony | ~ 14 days ago | closed | Kösz, adtam hozzá megjegyzést. |
| 5342052 (iD) | Dávid2015hu | ~ 14 days ago | opened | The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI name: Bózsa István utca... |
| 5342051 (iD) | Dávid2015hu | ~ 14 days ago | opened | The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-05-03T01:52:52Z
POI name: Óvoda
POI types: b... |
| 5341861 (iD) | LittlePebble | ~ 14 days ago | opened | Menetrendekben is benne van, Google Mapsen is itt vannak, viszont Google Streetviewban se a 2011-es, se 2021-es és se a 2024-es képen nyoma sincs buszmegállónak. Hacsak nem 2024 május után "épült", szerintem itt nincs és nem is volt buszmeg�... |
| 5334257 (iD) | Tivadar Pongó | ~ 14 days ago | closed | Törlöm ezt a POI-t, műholdképen se látszik, illetve le volt bontva a helyszínen. |
| 5320420 (iD) | Tivadar Pongó | ~ 14 days ago | closed | Törlöm ezt a POI-t, mert műholdképen se látszik, illetve le van bontva már. |
| 3703777 (iD) | vasony | ~ 14 days ago | closed | Akkor marad így. |
| 3998312 (iD) | efi99 | ~ 14 days ago | closed | 10b |
| 5063714 (iD) | efi99 | ~ 14 days ago | closed | 4 |
| 3998302 (iD) | efi99 | ~ 14 days ago | closed | 12 |
| 5040996 (iD) | efi99 | ~ 14 days ago | closed | 1 |
| 5341665 (iD) | efi99 | ~ 14 days ago | opened | cím? |
| 5341662 (iD) | efi99 | ~ 14 days ago | opened | cím jó? |
| 5341574 (iD) | Spush | ~ 15 days ago | opened | Nyitvatartás
via StreetComplete 63.1
Attached photo(s):
