Id | Contributor | Tmstmp UTC | Action | Comment |
---|
4819232 | mavl | 2025-06-24 06:24 | closed | This note does not contain a useful information for OpenStreetMap. |
4818827 | mavl | 2025-06-23 08:14 | closed | This note does not contain a useful information for OpenStreetMap. |
4790650 | mavl | 2025-06-05 12:59 | closed | This note does not contain a useful information for OpenStreetMap. |
4715043 | | 2025-04-17 19:14 | opened | IPSTG-LEADER
|
1598623 | ilasolthah | 2025-04-13 13:09 | commented | Tout a fait correct |
4703799 | NeisReview | 2025-04-11 05:38 | closed | |
4703934 | Jerome Busari | 2025-04-10 10:55 | closed | |
4703823 | | 2025-04-10 09:23 | opened | Barrière Arlit |
4676664 | | 2025-03-22 19:41 | opened | Idi Nahuy
|
4653541 | mavl | 2025-03-07 13:43 | closed | This note does not contain a useful information for OpenStreetMap. |
3743190 | Jjkl' | 2025-03-06 13:58 | reopened | |
4651678 | | 2025-03-04 22:45 | opened | Place du Liptako |
4638678 | Kris à Ouaga | 2025-02-23 15:00 | opened | Village de Makani |
4632985 | | 2025-02-19 04:50 | opened | "Galaxie du Campus"
POI name: Galaxie du Campus
POI types: shop-computer
OSM data version: 2023-06-06T06:59:44Z
#mapsme |
4631042 | | 2025-02-17 14:39 | opened | CRGM |
4631038 | | 2025-02-17 14:35 | opened | CRGM |
4631036 | | 2025-02-17 14:34 | opened | ORIBAsiège |
4607951 | Zakari_Hydro | 2025-01-30 16:52 | opened | Kourfeye Centre |
4607948 | Zakari_Hydro | 2025-01-30 16:51 | opened | Chical, Kourfeye |
4604979 | pitscheplatsch | 2025-01-28 17:43 | closed | #mapped |
4572861 | | 2025-01-02 13:45 | opened | Cani |
4543099 | | 2024-12-04 12:10 | opened | "École les petits câlins"
POI name: École les petits câlins
POI types: amenity-school
OSM data version: 2022-10-30T11:31:10Z
#mapsme |
4536572 | | 2024-11-28 22:46 | opened | NIGER REPUBLIC |
4517563 | | 2024-11-12 23:29 | opened | Track |
4516903 | Maman Toukour | 2024-11-12 11:54 | closed | |
2257153 | Mahamane Abdoulkader | 2024-11-06 14:00 | closed | |
2257146 | Mahamane Abdoulkader | 2024-11-06 14:00 | closed | |
2254011 | Mahamane Abdoulkader | 2024-11-06 14:00 | closed | |
1705746 | Mahamane Abdoulkader | 2024-11-06 13:59 | closed | |
1129313 | Mahamane Abdoulkader | 2024-11-06 13:58 | closed | |
4478736 | dom-666 | 2024-10-14 14:23 | closed | |
4469890 | | 2024-10-08 12:29 | opened | ONG SDI |
4465384 | | 2024-10-05 08:26 | opened | Ajouter ici Konawa |
4442053 | INOUSSA CHIBKAO MAHAMADOU AWALOU | 2024-09-18 23:43 | closed | |
4442049 | INOUSSA CHIBKAO MAHAMADOU AWALOU | 2024-09-18 23:38 | closed | |
4442048 | INOUSSA CHIBKAO MAHAMADOU AWALOU | 2024-09-18 23:38 | closed | |
2456859 | INOUSSA CHIBKAO MAHAMADOU AWALOU | 2024-09-18 23:38 | closed | |
4442052 | INOUSSA CHIBKAO MAHAMADOU AWALOU | 2024-09-18 23:36 | closed | |
4442051 | INOUSSA CHIBKAO MAHAMADOU AWALOU | 2024-09-18 23:35 | closed | |
4368669 | maniachirou | 2024-08-05 16:51 | closed | |
4315201 | | 2024-07-01 10:31 | opened | programme
#OsmAnd |
4306851 | | 2024-06-25 05:17 | opened | Bahari Bourbouri
|
3592770 | sheikchilli | 2024-05-28 18:01 | closed | misplaced |
779157 | sheikchilli | 2024-05-11 16:04 | closed | there is no object visible at this location |
1318615 | sheikchilli | 2024-05-11 14:13 | closed | likely personal note
|
4235515 | | 2024-05-08 06:52 | opened | https://www.mtanigermining.com |
4116243 | ilasolthah | 2024-04-29 15:53 | closed | Ecole fermee, acceptée |
4072108 | Edoardo Zanotti | 2024-04-19 14:58 | closed | |
4176704 | NasGRES | 2024-03-31 21:03 | closed | |
3775853 | semihass | 2024-03-10 15:11 | reopened | |
4141543 | Moustaph | 2024-03-06 10:45 | opened | "Hardo CHiri "
POI name: Hardo CHiri
POI types: tourism-guest_house
OSM data version: 2023-12-21T08:18:03Z
#mapsme |
2448485 | I-76 | 2024-02-22 18:10 | closed | translated spam |
735014 | I-76 | 2024-02-22 18:10 | closed | translated unnecesary note |
84561 | I-76 | 2024-02-22 18:09 | closed | translated gibberish |
3600076 | Syl | 2024-02-19 10:31 | closed | A été modifié depuis |
3600075 | Syl | 2024-02-19 10:30 | closed | Il n'y a plus rien ici dans les données |
3600082 | Syl | 2024-02-19 10:29 | closed | Déjà présent |
4116245 | Gaya Moustapha | 2024-02-17 08:21 | opened | L'école est mal cartographie avec comme clé= Entreprise et Valeur= école, mais aussi deux fois cartographié. |
4116244 | Gaya Moustapha | 2024-02-17 08:21 | opened | La clinique à changer d'emplacement. |
4116242 | Gaya Moustapha | 2024-02-17 08:21 | opened | L'école n'est pas une medressa, mais plutôt des classes construite par les partenaires pour le compte du CEG (collège d'enseignement secondaire) Dan Zama Koira |
4104069 | Kris à Ouaga | 2024-02-07 19:25 | opened | Rountoua Tanda |
4096235 | mapeditor11 | 2024-02-02 01:13 | closed | |
876278 | NeisBot | 2024-01-24 07:42 | closed | This note has the identical location and text
as note https://osm.org/note/876276
Therefore, it will be closed.
#DuplicateNote #EmptySpaces |
4082673 | | 2024-01-23 06:52 | opened | Chetimari |
4078995 | Mateusz Konieczny | 2024-01-20 19:18 | opened | https://www.openstreetmap.org/node/7999843341
are there really trees here? It does not really look like a forest |
4077012 | | 2024-01-19 11:18 | opened | onosm.org submitted note from a business:
Name: shiraz mobile
addr:housenumber=9
addr:street=fazilat blvd
addr:city=shiraz
addr:postcode=892036368
Phone number: 989174522124
Opening Hours: 9:30 to 14 & 16:30 to 21:30
Category: Mobile Phone Repair
... |
84559 | NeisBot | 2024-01-14 11:52 | closed | |
1731168 | NeisBot | 2024-01-14 10:18 | commented | Hi Bîïg Bøss,
The note is ~60 km away from Ajir. This appears to be quite distant from the nearest plausible location in OSM.
If this note is related to a specific location, could you please provide additional details or confirm its relevance to... |
3568262 | NeisBot | 2024-01-13 21:08 | commented | The note is ~59 km away from Tagmert. This appears to be quite distant from the nearest plausible location in OSM.
If this note is related to a specific location, could you please provide additional details or confirm its relevance to the existing ... |
4018353 | | 2023-12-07 13:16 | opened | "Hall mécanique EMIG"
OSM snapshot date: 2023-02-27T13:03:31Z
POI has no name
POI types: amenity-shelter
#organicmaps |
3294846 | ilasolthah | 2023-12-06 09:55 | commented | the pharmacie Is not in the corner but in fron of the Avenue |
4344 | openwild | 2023-11-21 18:44 | closed | |
3991554 | | 2023-11-17 18:24 | opened | Lieu Fatia |
3869095 | confusedbuffalo | 2023-11-14 11:18 | closed | Note adds no information |
3986094 | | 2023-11-13 17:44 | opened | Agadez |
3986092 | | 2023-11-13 17:43 | opened | Agadez |
3970333 | Sidro Tech | 2023-11-03 00:40 | opened | Jolie aérodrome de ville de Maradi |
1189935 | kmpoppe | 2023-11-02 20:25 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/50560459 |
1189933 | kmpoppe | 2023-11-02 20:25 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/50560459 |
3869099 | kmpoppe | 2023-11-02 20:25 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/140762602 |
3869098 | kmpoppe | 2023-11-02 20:25 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/140762602 |
3869097 | kmpoppe | 2023-11-02 20:25 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/140762602 |
2577526 | Hamadou Soumana | 2023-11-02 08:58 | closed | Vous voulez bien me dire pourquoi pas assez d'information pour cartographier? Merci |
2256095 | confusedbuffalo | 2023-11-01 16:37 | closed | Not enough information to map anything |
3821747 | confusedbuffalo | 2023-10-30 17:39 | closed | Already mapped |
3821746 | confusedbuffalo | 2023-10-30 17:39 | closed | Already mapped |
1884695 | confusedbuffalo | 2023-10-30 17:39 | closed | This sounds like a personal bookmark and that is not what public OSM notes should be used for. #invalid |
1884696 | confusedbuffalo | 2023-10-30 17:39 | closed | This sounds like a personal bookmark and that is not what public OSM notes should be used for. #invalid |
1884699 | confusedbuffalo | 2023-10-30 17:39 | closed | This sounds like a personal bookmark and that is not what public OSM notes should be used for. #invalid |
2127342 | confusedbuffalo | 2023-10-30 17:37 | closed | Duplicate note |
1904162 | confusedbuffalo | 2023-10-30 17:36 | closed | This sounds like a personal bookmark and that is not what public OSM notes should be used for. #invalid |
1904163 | confusedbuffalo | 2023-10-30 17:36 | closed | This sounds like a personal bookmark and that is not what public OSM notes should be used for. #invalid |
3743215 | confusedbuffalo | 2023-10-30 17:35 | closed | Duplicate note |
3723643 | confusedbuffalo | 2023-10-30 17:34 | closed | Removed, thanks |
3741895 | confusedbuffalo | 2023-10-30 17:34 | closed | Removed, thanks |
3724310 | confusedbuffalo | 2023-10-30 17:33 | closed | Removed, thanks |
3741877 | confusedbuffalo | 2023-10-30 17:33 | closed | Removed, thanks |
3723645 | confusedbuffalo | 2023-10-30 17:33 | closed | Removed, thanks |
2615268 | Nazir Sani | 2023-10-20 09:04 | closed | |
1846024 | ilasolthah | 2023-10-08 16:59 | closed | Of course this place exists |
3743155 | Mateusz Konieczny | 2023-10-02 17:42 | closed | in case of missing sign there is an answer in app for that |
3743156 | Mateusz Konieczny | 2023-10-02 17:42 | closed | in case of missing sign there is an answer in app for that |
3743153 | Mateusz Konieczny | 2023-10-02 17:42 | closed | in case of missing sign there is an answer in app for that |
3890524 | | 2023-09-15 16:36 | opened | Bâtiment la Didactik |
2231885 | ilasolthah | 2023-09-04 19:26 | commented | C'est Ibrahim au lieu de Ibraim |
3869100 | Mouba | 2023-09-03 14:53 | opened | "Baragini "
POI name: Baragini
POI types: office-government
OSM data version: 2023-06-06T06:59:44Z
#mapsme |
3869096 | Mouba | 2023-09-03 14:53 | opened | "Administration publique"
POI name: Administration publique
POI types: office-government
OSM data version: 2023-06-06T06:59:44Z
#mapsme |
1081399 | ilasolthah | 2023-08-19 16:02 | closed | L'emplacement est belle est bien exacte |
3836539 | | 2023-08-16 09:50 | opened | makalondi |
3836528 | | 2023-08-16 09:49 | opened | koutougou |
3825933 | abdoulnourou9@ | 2023-08-10 10:32 | opened | CSP Daroul-khaïria 2 |
3824997 | | 2023-08-09 15:26 | opened | Boulkagou |
3818547 | | 2023-08-05 20:38 | opened | Bonjour mon ami
|
3815465 | Kris à Ouaga | 2023-08-04 07:59 | opened | Village de Goulbal |
3795649 | ilasolthah | 2023-07-23 21:28 | opened | Unable to answer "What’s the name of this street?" for https://osm.org/way/346025218 via StreetComplete 53.3:
Zone de bifurcation |
3784322 | Gaya Moustapha | 2023-07-17 07:14 | opened | Le nom du village est N'Walla Dalangatche |
3784321 | Gaya Moustapha | 2023-07-17 07:13 | opened | Le nom du Village est N'Walla Dalangatche |
1569393 | ilasolthah | 2023-07-10 07:56 | closed | already exist |
3772947 | Kris à Ouaga | 2023-07-09 21:45 | opened | Village de Pamboudje |
3772942 | Kris à Ouaga | 2023-07-09 21:42 | opened | Village de Winde Bohal. |
3767404 | ilasolthah | 2023-07-06 08:16 | opened | AGENCE NITA DE TRANSFERT D'ARGENT
via StreetComplete 53.2 |
3767390 | ilasolthah | 2023-07-06 08:08 | opened | Feux de stop
via StreetComplete 53.2 |
3767388 | ilasolthah | 2023-07-06 08:07 | opened | Banque Atlanlique
via StreetComplete 53.2 |
2456231 | ilasolthah | 2023-07-06 00:20 | closed | element ajouté |
2736905 | ilasolthah | 2023-07-06 00:20 | closed | element ajouté |
2080224 | ilasolthah | 2023-07-06 00:19 | closed | element ajouté |
3763075 | Zakouboukary | 2023-07-03 10:37 | opened | POI has no name
POI types: office-ngo
OSM data version: 2023-05-22T09:20:08Z
#mapsme |
3761826 | ilasolthah | 2023-07-02 14:12 | opened | Unable to answer "Is this place air-conditioned?" for https://osm.org/node/8040953681 via StreetComplete 53.2:
Ceci est un bâtiment de résidence universitaire qui est attribué aux nouveaux admis de l'université de Niamey. |
3746086 | ilasolthah | 2023-06-22 12:49 | opened | Unable to answer "What’s the name of this street?" for https://osm.org/way/1049137185 via StreetComplete 53.1:
Route non adressée |
3745318 | hassane sodja | 2023-06-21 21:10 | opened | Unable to answer "What’s the house number of this building?" for https://osm.org/way/363138941 via StreetComplete 53.1:
Je ne connais pas |
3744618 | maloum | 2023-06-21 11:56 | closed | |
3743265 | hassane sodja | 2023-06-20 10:48 | opened | Unable to answer "What’s the house number of this building?" for https://osm.org/way/306665655 via StreetComplete 53.1:
Je ne connais pas le numéro de ce bâtiment |
3743262 | hassane sodja | 2023-06-20 10:48 | opened | Unable to answer "What’s the house number of this building?" for https://osm.org/way/38960764 via StreetComplete 53.1:
Je ne connais pas le numéro de ce bâtiment |
3743261 | hassane sodja | 2023-06-20 10:48 | opened | Unable to answer "What’s the house number of this building?" for https://osm.org/way/306666708 via StreetComplete 53.1:
Je ne connais le numéro de ce bâtiment |
3743216 | hassane sodja | 2023-06-20 10:17 | opened | Unable to answer "What are the opening hours here?" for https://osm.org/node/7162204716 via StreetComplete 53.1:
Je ne sais pas l heure d ouverture |
3743209 | hassane sodja | 2023-06-20 10:16 | opened | Double voies
via StreetComplete 53.1 |
3743171 | hassane sodja | 2023-06-20 09:45 | opened | Terrain de football
via StreetComplete 53.1 |
3743164 | hassane sodja | 2023-06-20 09:40 | opened | Bâtiment
via StreetComplete 53.1 |
3738448 | ilasolthah | 2023-06-17 07:35 | opened | Unable to answer "What’s the name of this street?" for https://osm.org/way/92002400 via StreetComplete 53.1:
Voie résidentielle non-adressée. |
3724313 | Abassa | 2023-06-07 10:39 | opened | kiota Mayaki au lieu de kiota kaina |
3723666 | Abassa | 2023-06-06 20:07 | opened | déménagement |
3723665 | Abassa | 2023-06-06 20:07 | opened | c'est déménagé |
3723664 | Abassa | 2023-06-06 20:07 | opened | c'est déménagé |
3669937 | Alhabibe | 2023-05-01 21:58 | opened | "بئر ماء"
POI name: بئر ماء
POI types: man_made-water_well
OSM data version: 2022-03-31T16:41:57Z
#mapsme |
3669936 | Alhabibe | 2023-05-01 21:56 | opened | POI has no name
POI types: shop-variety_store
OSM data version: 2022-03-31T16:41:57Z
#mapsme |
3647675 | | 2023-04-17 22:02 | opened | Mina
Alhadi
|
2457826 | jordan505 | 2023-04-16 02:06 | closed | this area on the map in nigeria looks wrong so ill try to resolve this problem |
3630279 | ilasolthah | 2023-04-06 19:26 | opened | Ambassade du Royaume du Maroc |
3630278 | ilasolthah | 2023-04-06 19:25 | opened | Embassade de l'Inde |
3625734 | Abdoul Rahimoune Atchi Nourou | 2023-04-03 13:30 | opened | "Bloc administratif du lycée Aggaba de Tahoua"
OSM snapshot date: 2023-02-27T13:03:31Z
POI name: Administration LAT
POI types: office-government
#organicmaps |
3625733 | Abdoul Rahimoune Atchi Nourou | 2023-04-03 13:30 | opened | "Cité universitaire (université Djibo Hamani de Tahoua)"
OSM snapshot date: 2023-02-27T13:03:31Z
POI has no name
POI types: amenity-shelter
#organicmaps |
3625731 | Abdoul Rahimoune Atchi Nourou | 2023-04-03 13:30 | opened | "Cité universitaire (université Djibo Hamani de Tahoua)"
OSM snapshot date: 2023-02-27T13:03:31Z
POI has no name
POI types: amenity-shelter
#organicmaps |
3625732 | Abdoul Rahimoune Atchi Nourou | 2023-04-03 13:30 | opened | "Cité universitaire (université Djibo Hamani de Tahoua)"
OSM snapshot date: 2023-02-27T13:03:31Z
POI has no name
POI types: amenity-shelter
#organicmaps |
3623785 | MOIURTALA | 2023-04-01 23:24 | opened | PK FIN |
3623784 | MOIURTALA | 2023-04-01 23:23 | opened | PK DEBUT
|
3615060 | | 2023-03-27 08:21 | opened | Il s'agit ici d'une école Maderssa nommée Chérifa où habrite en même temps la mosquée de Vendredi de ce quartier.
|
3613678 | Abdoul-razack | 2023-03-26 12:55 | opened | "air de paturage des animaux de adje mouraba"
OSM snapshot date: 2023-02-27T13:03:31Z
POI has no name
POI types: highway-rest_area
#organicmaps |
3613679 | Abdoul-razack | 2023-03-26 12:55 | opened | "aire de pâturages de 1447 ha de adje mouraba"
OSM snapshot date: 2023-02-27T13:03:31Z
POI has no name
POI types: highway-rest_area
#organicmaps |
3606189 | ilasolthah | 2023-03-20 14:28 | opened | "Service lié au carte magnétique monétique"
OSM snapshot date: 2023-02-10T21:44:03Z
POI name: Monétique BIA Niger
POI types: amenity-bank
#organicmaps |
3606188 | ilasolthah | 2023-03-20 14:28 | opened | "Bouche d'incendie à colonne unique sèche accroché au mur et de couleurs rouge et grise avec"
OSM snapshot date: 2023-02-10T21:44:03Z
POI has no name
POI types: emergency-fire_hydrant
#organicmaps |
3593010 | ITECH CENTER | 2023-03-10 21:48 | closed | |
3591398 | ilasolthah | 2023-03-09 15:17 | opened | "Banque agricole du Niger"
OSM snapshot date: 2023-02-10T21:44:03Z
POI name: Gagri Agence Plateau
POI types: amenity-bank
#organicmaps |
3577317 | | 2023-02-27 15:12 | opened | Haidar isah road |
3568274 | Saharas@ | 2023-02-21 09:03 | opened | Arrakaou
|
2064104 | Hamadou Soumana | 2023-02-13 11:20 | closed | |
3498594 | Syl | 2023-01-07 12:08 | closed | J'ai enlevé les bâtiments |
3488583 | Agadezien | 2022-12-23 15:28 | opened | Direction Régional des Enseignements Professionnels et Technique
via StreetComplete 50.0 |
3486526 | Agadezien | 2022-12-22 00:49 | opened | Résidence universitaire
via StreetComplete 50.0 |
3486347 | Agadezien | 2022-12-21 19:31 | opened | Point de vente Abalama Milik lait de chamelle.
via StreetComplete 50.0 |
3486198 | Agadezien | 2022-12-21 17:32 | opened | Cabinet de Notaire
via StreetComplete 50.0 |
3486143 | Agadezien | 2022-12-21 17:04 | opened | Cabinet d'huissier de Justice commissaire priseur.
via StreetComplete 50.0 |
3485305 | Agadezien | 2022-12-21 06:12 | opened | Ici y a pas de barrière
via StreetComplete 50.0 |
3485304 | Agadezien | 2022-12-21 06:10 | opened | Ici il y a pas de barrière !
via StreetComplete 50.0 |
3485303 | Agadezien | 2022-12-21 06:08 | opened | École primaire Azine 2
via StreetComplete 50.0 |
3485222 | Agadezien | 2022-12-21 00:01 | opened | Le nom du village est ATTRI
via StreetComplete 50.0 |
3485217 | Agadezien | 2022-12-20 23:44 | opened | Laboratoire du CES TEGAMA
via StreetComplete 50.0 |
3485187 | Agadezien | 2022-12-20 23:08 | opened | Il s'agit ICI de la maternité du CSI SABON GARI
via StreetComplete 50.0 |
1515787 | AMADOU ROUFAYE | 2022-11-30 21:31 | closed | |
3452540 | | 2022-11-23 08:22 | opened | to nez ne ma tho gtu est |
3236649 | Syl | 2022-11-11 11:23 | closed | Note sans information |
3248024 | Syl | 2022-11-11 11:22 | closed | Bonjour, les notes sont faites pour proposer des modifications, merci de ne pas les utiliser pour laisser des commentaires personnelles. |
3205936 | Syl | 2022-11-11 11:22 | closed | Note en double |
2993470 | Syl | 2022-11-11 11:20 | closed | A été corrigé depuis |
2433997 | Syl | 2022-11-11 11:12 | closed | Note mal positionnée |
2391037 | Syl | 2022-11-11 11:10 | closed | It's an information for changeset, not for notes. |
2395686 | Syl | 2022-11-11 11:10 | closed | It's an information for changeset, not for notes. |
2260935 | Syl | 2022-11-11 11:08 | closed | Note en double |
2260306 | Syl | 2022-11-11 11:08 | closed | Note en double |
2259968 | Syl | 2022-11-11 11:08 | closed | Note en double |
2254013 | Syl | 2022-11-11 11:08 | closed | Note en double |
2127341 | Syl | 2022-11-11 11:06 | closed | Note en double |
2064219 | Syl | 2022-11-11 11:05 | closed | Déjà présent |
1884698 | Syl | 2022-11-11 11:02 | closed | Note en double |
1669022 | Syl | 2022-11-11 10:58 | closed | A été modifié depuis |
1665890 | Syl | 2022-11-11 10:57 | closed | Note en double |
1648927 | Syl | 2022-11-11 10:56 | closed | Il n'y a plus rien ici dans OSM |
1322504 | Syl | 2022-11-11 10:07 | closed | Il n'y a plus rien ici dans OSM |
1325629 | Syl | 2022-11-11 10:06 | closed | Il n'y a plus rien ici dans OSM |
1492340 | Syl | 2022-11-11 10:05 | closed | Il n'y a plus rien ici dans OSM |
1551213 | Syl | 2022-11-11 10:04 | closed | A été modifié depuis |
1637172 | Syl | 2022-11-11 10:02 | closed | Il n'y a plus rien ici dans OSM |
1649713 | Syl | 2022-11-11 10:01 | closed | Il n'y a plus rien ici dans OSM |
1790046 | Syl | 2022-11-11 10:00 | closed | Note en double |
1602677 | Syl | 2022-11-11 09:58 | closed | Bonjour, les notes sont faites pour proposer des modifications dans la base de données OpenStreetMap. Ce n'est pas le bon endroit pour demander une fonctionnalité pour un site ou une application en particulier. |
1790054 | Syl | 2022-11-11 09:58 | closed | Note pas assez précise |
3431933 | Salek Talha | 2022-11-07 13:54 | opened | Rue |
3408750 | T0429N | 2022-10-22 08:27 | opened | château 9 |
3355862 | ilasolthah | 2022-09-11 22:50 | opened | ralentisseur |
3355861 | ilasolthah | 2022-09-11 22:50 | opened | Ralentisseur |
3350241 | Issa Elh Abdou | 2022-09-08 01:51 | closed | Nom mal orthographié |
3350240 | Issa Elh Abdou | 2022-09-08 01:45 | opened | Marché Dan koulou Mayahi Maradi |
3206426 | Syl | 2022-09-04 12:04 | closed | Note sans information |
3206430 | Syl | 2022-09-04 12:04 | closed | Note sans information |
3338115 | Kris à Ouaga | 2022-08-30 11:27 | opened | Village de Tanfadama |
3321532 | | 2022-08-19 08:19 | opened | DDA TERA |
3318996 | | 2022-08-17 16:08 | opened | Gueskerou
Kintchandi |
3265640 | | 2022-07-13 16:03 | opened | Mairie commune 1 de Zinder |
3262363 | AMLamine | 2022-07-11 11:04 | opened | Bakassomou |
1200348 | AMADOU ROUFAYE | 2022-07-07 08:11 | closed | |
3253784 | Ibrahim Lamido | 2022-07-05 23:17 | opened | "Nguel ngalé"
POI has no name
POI types: highway-rest_area
OSM data version: 2022-03-31T16:41:57Z
#mapsme |
2002986 | Kadiza | 2022-07-01 21:05 | closed | |
3224059 | | 2022-06-14 10:22 | opened | Chez
RINA |
1012373 | snoozingnewt | 2022-06-02 00:30 | closed | Imagery from 2018 suggests that there is no high school here. |
2569199 | snoozingnewt | 2022-06-02 00:27 | closed | |
3206172 | snoozingnewt | 2022-06-02 00:27 | opened | road does likely not exist |
3205932 | AMADOU ROUFAYE | 2022-06-01 20:42 | opened | Maison à Etage
via StreetComplete 43.2 |
3199947 | AMADOU ROUFAYE | 2022-05-28 17:43 | opened | "3 arbres devant sup 250m2"
OSM snapshot date: 2022-05-15T14:57:35Z
POI has no name
POI types: building
#organicmaps |
2641953 | AMADOU ROUFAYE | 2022-04-11 10:58 | closed | |
3123158 | SAD TECHNOLOGIES | 2022-04-07 11:43 | opened | 520,55 ha à recupérer |
3123156 | SAD TECHNOLOGIES | 2022-04-07 11:42 | opened | 520,55 h |
3123011 | kartonage | 2022-04-07 09:26 | closed | Feel free to provide meaningful information, otherwise this note does not contain anything to add to the map. Notes are publicly visible and meant for improvements and error corrections. Thanks. |
3118874 | | 2022-04-03 18:52 | opened | GARAGE SERPA TILLABERI |
3118869 | | 2022-04-03 18:48 | opened | GARAGE SERPA TILLABERI |
2598889 | Syl | 2022-03-09 20:12 | closed | Je viens de le supprimer. |
2615664 | Syl | 2022-03-09 20:12 | closed | Bonjour, les informations personnels n'ont pas leur place dans OpenStreetMap. J'ai supprimé l'aire de repos que vous aviez créé. |
1283743 | Syl | 2022-02-25 14:42 | closed | Ambassade supprimée |
1181435 | Syl | 2022-02-18 11:08 | closed | Note en double |
3029136 | kartonage | 2022-01-29 13:30 | closed | OpenStreetMap ne propose pas d'imagerie satellite. Les images satellite utilisées pour la cartographie ne peuvent pas être demandées ici. |
3027703 | NiedernhausenerJunge | 2022-01-28 10:05 | closed | Yes the town is already named like that |
3027701 | | 2022-01-28 10:02 | opened | Toutour2 |
2990146 | ivanbranco | 2021-12-31 11:07 | opened | does this place have a name? |
2977813 | 228bz | 2021-12-20 17:15 | closed | |
2977394 | Bendjo~Bendjo | 2021-12-20 13:16 | closed | |
779166 | skonate | 2021-11-24 08:34 | closed | |
2936780 | | 2021-11-15 17:42 | opened | cet aéroport n'est plus actif, voir en N14°15'15"E001°26'12" |
2923430 | Issouf16 | 2021-11-05 12:14 | opened | Palace hôtel
|
2922504 | | 2021-11-04 17:37 | opened | Villages enquetes
- Garin Kandilo
- Garin Galadima Djerma
- Katsari Haoussa
- Karayé Haoussa
|
2922493 | | 2021-11-04 17:31 | opened | Villages enquetes
- Wawou
- Korawa
- Koublé peulh
- Ayrayé 2
|
2303747 | ualios | 2021-10-25 17:16 | closed | |
2908717 | | 2021-10-24 19:03 | opened | Nigar ko nageria
|
2901948 | Bafance | 2021-10-19 11:57 | opened | جامعة المغيلي الأهلية الدولية universite al maghili niamey |
2897608 | | 2021-10-16 12:17 | opened | C'est Bolézédo au lieu de bakoumaka |
2897592 | | 2021-10-16 12:13 | opened | Au lieu de bakoumaka c'est Bolézédo |
2871654 | Matija Nalis | 2021-09-27 17:31 | closed | buggy note location, sorry for the inconvenience |
2871052 | | 2021-09-27 09:18 | opened | écolle |
2855458 | illiasyaou | 2021-09-16 16:17 | opened | "Zeyna transfert d'argent"
POI name: Agence Zeyna katako 2
POI types: shop-ticket
OSM data version: 2021-02-01T11:34:17Z
#mapsme |
2854535 | | 2021-09-16 03:34 | opened | Burgerillo Restaurant |
2844334 | Nalterkait | 2021-09-10 07:08 | opened | "Made by Direct Aid NGO for Tchadoua city"
POI has no name
POI types: man_made-water_well
OSM data version: 2021-05-24T07:43:34Z
#mapsme |
2842064 | kartonage | 2021-09-08 17:25 | closed | This note does not contain anything meaningful to add to the map. |
2831959 | kartonage | 2021-09-02 06:07 | closed | Your personal location is not of interest for OSM. |
2775353 | INSO DRC MAPS | 2021-07-28 16:28 | opened | INSO-NIGER Office |
2767299 | | 2021-07-23 13:48 | opened | Azelik |
2753695 | Abdoulfataou@ | 2021-07-13 16:07 | closed | |
2749810 | ASMA21 | 2021-07-11 00:30 | closed | |
2739010 | kartonage | 2021-07-03 09:40 | closed | Feel free to provide meaningful information, otherwise this note does not contain anything to add to the map. Notes are publicly visible and meant for improvements and error corrections. Thanks. |
2739012 | kartonage | 2021-07-03 09:39 | closed | Feel free to provide meaningful information, otherwise this note does not contain anything to add to the map. Notes are publicly visible and meant for improvements and error corrections. Thanks. |
1314104 | Syl | 2021-05-16 11:54 | closed | Supprimé |
2669830 | MATE HABO | 2021-05-15 14:39 | opened | "Près de ACEP NIGER"
POI name: Station en construction
POI types: amenity-fuel
OSM data version: 2021-02-01T11:34:17Z
#mapsme |
2627498 | MATE HABO | 2021-04-18 00:20 | opened | Aucune station à cet emplacement |
2590875 | UWJ | 2021-03-26 09:44 | closed | Corrected |
2548132 | | 2021-02-21 20:18 | opened | Guidan Kare, aka Gidan Kare
Code des Collectivites Territoriales,
Juris Consult Editions, p.132 |
2541802 | ABBANI | 2021-02-17 08:16 | opened | "Cette salle est devenu la salle d'anatomie ,la salle EM6 se trouve de l'autre côté"
POI name: Salle EM6 (FSS)
POI types: building
OSM data version: 2021-02-01T11:34:17Z
#mapsme |
2539998 | Nalterkait | 2021-02-15 19:06 | commented | 700 population |
2540005 | Nalterkait | 2021-02-15 18:18 | opened | "صغيرة"
POI name: Baba Sofoa
POI types: place-village
OSM data version: 2021-02-01T11:34:17Z
#mapsme |
2527149 | Nasser729 | 2021-02-06 07:09 | opened | "Chez Bacho"
POI has no name
POI types: amenity-bench
