| Note | Contributor | Tmstmp UTC | Action | Comment |
|---|
| 5081398 (iD) | user_21245278 | 2025-12-06 18:43 | opened | "Rise up fitness club
+41 764249576
https://www.instagram.com/riseup.fitnessclub/"
OSM snapshot date: 2025-11-23T18:39:39Z
POI has no name
POI types: leisure-fitness_station
#organicmaps ios 2025.11.25-26-ios |
| 5070898 (iD) | Valerio_Bozzolan | 2025-12-06 18:41 | closed | |
| 5079212 (iD) | Valerio_Bozzolan | 2025-12-06 18:34 | closed | |
| 5079861 (iD) | bresomch | 2025-12-06 17:48 | closed | Abgeändert und ergänzt |
| 5058577 (iD) | Piagno | 2025-12-06 16:11 | closed | Ich denke da gibt es keinen weiteren Diskussionsbedarf, der Weg ist auch klar mit Begründung in den Kartendaten als disused markiert.
Somit schliesse ich die Notiz.
@Luisa falls wieder etwas mit der Karte sein sollte einfach wieder eine Notiz öffne... |
| 5056023 (iD) | Piagno | 2025-12-06 16:03 | closed | Auf den Streetviewbildern ist auch nichts ersichtlich.. ich habe mal den Parkplatz auf disused gesetzt. Dann hat man immerhin nicht das Gefühl man könne dort parken.
https://www.openstreetmap.org/changeset/175589586 |
| 5056138 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:58 | closed | zack und weg
https://www.openstreetmap.org/changeset/175589336 |
| 5056022 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:56 | closed | scheint durch dich bereits aktualisiert worden zu sein |
| 5055585 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:54 | closed | Ich habe es als POI hinzugefügt, mit einem fixme für die Ausdehnung.
https://www.openstreetmap.org/changeset/175589175 |
| 5054251 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:50 | commented | was meinst du mit “office ersetzt wurde“. In der Fragestellung von Streetcomplete geht es darum, ob der Fachverlag noch hier ist. |
| 5047755 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:48 | commented | #öv |
| 5052472 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:44 | commented | #fahrplanwechsel |
| 5052295 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:42 | closed | cascina is already there, so I guess it`s fine? |
| 5080796 (iD) | habi | 2025-12-06 15:39 | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/175588645 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 3785717 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:39 | closed | Nach Luftbild angepasst.
https://www.openstreetmap.org/changeset/175588611 |
| 5049564 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:32 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175588351 |
| 5049559 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:30 | commented | auf mapillary sind aktuelle strassenbilder verfügbar |
| 5045910 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:26 | closed | danke fürs erfassen
notiz wurde auf den Mittelpunkt des Waldes gesetzt -.- |
| 5045902 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:25 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175588158 |
| 5043499 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:22 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175588058 |
| 5038528 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:15 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175587810 |
| 5042779 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:13 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175587776
stiftun an neuen standort verschoben |
| 5042631 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:08 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175587645 |
| 5042619 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:07 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175587600 |
| 5042613 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:06 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175587570 |
| 5041338 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:04 | closed | Mit dem Eintragen zuwarten bis Baustelle beendet ist und definitive Version fix ist. |
| 5020069 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:04 | closed | Baustelle eingetragen
https://www.openstreetmap.org/changeset/175587510 |
| 5041335 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:03 | closed | Baustelle ist bereits eingetragen. Situation muss nach Beendigung der Baustelle sowieso neu geprüft werden.
https://www.openstreetmap.org/changeset/175587428 |
| 5041329 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:02 | closed | Grundsätzlich tragen wir temporäres nicht ein. Ich habe aber ein fixme erstellt, damit es ab nächsten Sommer geprüft werden kann.
https://www.openstreetmap.org/changeset/175587428 |
| 5039766 (iD) | Piagno | 2025-12-06 15:00 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175587388 |
| 5039293 (iD) | Piagno | 2025-12-06 14:58 | commented | kannst du es ein bisschen weiter ausführen?
Weshalb ist es nicht zugänglich? |
| 5039065 (iD) | Piagno | 2025-12-06 14:53 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175587172 |
| 5038523 (iD) | Piagno | 2025-12-06 14:48 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175586982 |
| 5038493 (iD) | Piagno | 2025-12-06 14:46 | closed | wurde mittlerweile bereits aktualisiert |
| 5038495 (iD) | Piagno | 2025-12-06 14:41 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175586744 |
| 5038515 (iD) | Piagno | 2025-12-06 14:37 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175586605 |
| 5029877 (iD) | Piagno | 2025-12-06 14:26 | closed | ist so alles bereits eingetragen, scheint korrekt zu sein |
| 5030157 (iD) | Piagno | 2025-12-06 14:25 | commented | @mental backfire
ist hier ein durchgang durch das gebäude mit der Barriere? |
| 5038297 (iD) | Piagno | 2025-12-06 14:23 | closed | Da ich nichts dazu finden konnte, habe ich es entfernt.
https://www.openstreetmap.org/changeset/175586158 |
| 5038292 (iD) | Piagno | 2025-12-06 14:21 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175586106 |
| 5036693 (iD) | Piagno | 2025-12-06 14:19 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175586046 |
| 5030135 (iD) | Piagno | 2025-12-06 14:18 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175586018 |
| 5029778 (iD) | Piagno | 2025-12-06 14:16 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175585914 |
| 5029764 (iD) | Piagno | 2025-12-06 14:14 | closed | temporäres tragen wir nicht ein, bis Ende Jahr sollte dieser auch wieder offen sein |
| 5028544 (iD) | Piagno | 2025-12-06 14:12 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175585767 |
| 5028545 (iD) | Piagno | 2025-12-06 14:12 | closed | https://www.openstreetmap.org/note/5028544 |
| 5028162 (iD) | Piagno | 2025-12-06 14:10 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175585583 |
| 5026788 (iD) | Piagno | 2025-12-06 14:07 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175585438 |
| 5026291 (iD) | Piagno | 2025-12-06 14:01 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175585070 |
| 5026285 (iD) | Piagno | 2025-12-06 13:59 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175584935 |
| 5026272 (iD) | Piagno | 2025-12-06 13:58 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175584873 |
| 5026269 (iD) | Piagno | 2025-12-06 13:57 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175584858 |
| 5023867 (iD) | Piagno | 2025-12-06 13:56 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175584826 |
| 5023879 (iD) | Piagno | 2025-12-06 13:54 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175584724 |
| 5023878 (iD) | Piagno | 2025-12-06 13:54 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175584703 |
| 5081019 (iD) | tocolu | 2025-12-06 13:49 | opened | Unable to answer "Are these opening hours still correct?" – die Handlung (Clothing Store) – https://osm.org/node/6483846985 via StreetComplete 62.0:
Budesstrasse 34 |
| 5080269 (iD) | Fjellrev | 2025-12-06 13:17 | closed | l'aérodrome existe
https://s.geo.admin.ch/zjyqqvlhwwx5 |
| 5079790 (iD) | habi | 2025-12-06 12:13 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175580927 |
| 5080302 (iD) | habi | 2025-12-06 12:06 | closed | Mit https://www.openstreetmap.org/changeset/175580643 verschoben und noch etwas andere Dinge in der Gegend angepasst. |
| 5080800 (iD) | habi | 2025-12-06 11:52 | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/175580099 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 5078916 (iD) | Valerio_Bozzolan | 2025-12-06 11:00 | closed | Fixed in https://www.openstreetmap.org/changeset/175578268 |
| 5080798 (iD) | bresomch | 2025-12-06 10:54 | opened | Bambushandel Schweiz
Art-Bambus
Mühleweg 22
5034 Suhr
Email: info@bambushandel.ch
Telefon: +41 62 530 07 62
https://bambushandel.ch/
#OsmAnd |
| 5080793 (iD) | nicolaspierret | 2025-12-06 10:53 | opened | Surfaces
via StreetComplete 62.0
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/319068.jpg |
| 5080782 (iD) | nicolaspierret | 2025-12-06 10:48 | opened | Places de jeux et terrains de sport
via StreetComplete 62.0
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/319065.jpg |
| 5080779 (iD) | nicolaspierret | 2025-12-06 10:48 | opened | Surfaces à traiter
via StreetComplete 62.0
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/319063.jpg |
| 5080709 (iD) | bresomch | 2025-12-06 09:49 | opened | Neueröffnung
Kafi Hoi
Chilegässli 1
5610 Wohlen
056 619 51 66
kafihoi@integrafreiamt.ch
https://www.integrafreiamt.ch/kafi-hoi
#OsmAnd |
| 4959202 (iD) | kuhni74 | 2025-12-06 07:57 | commented | schon, aber all das wurde wohl vom Felssturz völlig überrollt? |
| 4373137 (iD) | kuhni74 | 2025-12-06 07:56 | commented | nein, mir ist noch kein Luftbild seit dem Felssturz bekannt |
| 5023868 (iD) | Piagno | 2025-12-06 03:52 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175570743 |
| 5023865 (iD) | Piagno | 2025-12-06 03:51 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175570735 |
| 5022377 (iD) | Piagno | 2025-12-06 03:50 | closed | I improved the situation a bit, but there's nothing else we can do.
https://www.openstreetmap.org/changeset/175570714 |
| 5021321 (iD) | Piagno | 2025-12-06 03:48 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175570700 |
| 5021316 (iD) | Piagno | 2025-12-06 03:45 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175570665 |
| 5018616 (iD) | Piagno | 2025-12-06 03:44 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175570661 |
| 5012826 (iD) | Piagno | 2025-12-06 03:38 | commented | Was soll genau verbessert werden?
Eigentlich müsste man den Node und die Namen auf den Wegen entfernen, da diese in der Theorie falsch sind.
Die Relation ist soweit richtig, und wäre das vorgesehene Mittel für so eine Wanderroute. |
| 4972418 (iD) | Piagno | 2025-12-06 03:33 | closed | Die neuen Teiche nach Luftbild eingetragen.
https://www.openstreetmap.org/changeset/175570542 |
| 4081424 (iD) | Piagno | 2025-12-06 03:31 | closed | Demfall ist alles laut dafadllyn alles richtig. |
| 5007104 (iD) | Piagno | 2025-12-06 03:29 | closed | die nun fehlende trinkwasserinfo ist aus den Daten ersichtlich |
| 5001934 (iD) | Piagno | 2025-12-06 03:28 | closed | Hotel existiert noch, dann wird der Parkplatz auch existieren. |
| 4948307 (iD) | Piagno | 2025-12-06 03:17 | commented | Könntest du nochmals das Luftbild anschauen, in einigen Teilen der Schweiz hat es neue gegeben. |
| 4940732 (iD) | Piagno | 2025-12-06 03:13 | closed | Nach Luftbild eingetragen.
https://www.openstreetmap.org/changeset/175570338 |
| 4914701 (iD) | Piagno | 2025-12-06 02:58 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175570179 |
| 4478176 (iD) | Piagno | 2025-12-06 02:46 | closed | Luftbild
https://www.openstreetmap.org/changeset/175570041 |
| 4594181 (iD) | Piagno | 2025-12-06 02:45 | closed | Die Route wurde mittlerweile richtiggestellt. |
| 4736339 (iD) | Piagno | 2025-12-06 02:42 | closed | Aerial imagery
https://www.openstreetmap.org/changeset/175569996 |
| 4902475 (iD) | Piagno | 2025-12-06 02:39 | commented | Könntest du das genauer beschreiben?
War da eine Baustelle?
Wieso ist die Durchfahrt gesperrt und wie? |
| 4901341 (iD) | Piagno | 2025-12-06 02:34 | closed | I'm closing the note, as it was asphalt, before, it should get repaved. |
| 4900529 (iD) | Piagno | 2025-12-06 02:29 | closed | da soll wohl der alte zustand wiederhergestellt werden, siehe https://bent-soerensen.de/ Brand des Gebäude. |
| 4900528 (iD) | Piagno | 2025-12-06 02:29 | closed | da soll wohl der alte zustand wiederhergestellt werden, siehe https://bent-soerensen.de/ Brand des Gebäude. |
| 4892633 (iD) | Piagno | 2025-12-06 02:25 | closed | Problematik als Fixme eingetragen.
https://www.openstreetmap.org/changeset/175569770 |
| 4876258 (iD) | Piagno | 2025-12-06 02:19 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175569713 |
| 4876259 (iD) | Piagno | 2025-12-06 02:19 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175569713 |
| 4502092 (iD) | Piagno | 2025-12-06 02:05 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175569543 |
| 4806412 (iD) | Piagno | 2025-12-06 02:02 | closed | auf Luftbild und Mapillary Infos gefunden.
https://www.openstreetmap.org/changeset/175569504 |
| 4577368 (iD) | Piagno | 2025-12-06 01:54 | closed | ja das macht mehr sinn, habe sie entfernt.
https://www.openstreetmap.org/changeset/175569407 |
| 4593768 (iD) | Piagno | 2025-12-06 01:50 | commented | https://schweizmobil.ch/de/wanderland/route-6/etappe-7 |
| 3690283 (iD) | Piagno | 2025-12-06 01:39 | closed | No harm from the data -> moved "verifying" to a fixme.
https://www.openstreetmap.org/changeset/175569272 |
| 4376189 (iD) | Piagno | 2025-12-06 01:31 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175569160 |
| 3678040 (iD) | Piagno | 2025-12-06 01:22 | closed | Rundfahrten zu attraction geändert. (in iD sieht es nach einer Fläche aus, per Wiki-Definition, kann es aber nur eine Linie sein..)
https://www.openstreetmap.org/changeset/175569029
Überfahrt heisst bereits Überfahrt :) |
| 4329974 (iD) | Piagno | 2025-12-06 00:58 | closed | we don't add temporary thing and this is probably/hopefully fixed by now |
| 4105961 (iD) | Piagno | 2025-12-06 00:21 | closed | Nach Luftbild angepasst.
https://www.openstreetmap.org/changeset/175568128 |
| 4032498 (iD) | Piagno | 2025-12-06 00:14 | closed | mittlerweile sind die 6 Trails auf der Karte sichtbar. |
| 3774270 (iD) | Piagno | 2025-12-06 00:02 | closed | I'm closing this note, because it hardly makes any sense to add this path, as the "official" is already tagged as "visibility=bad" and the informal would be even less --> you could pass on any rock if you want. For going down into the valley there ar... |
| 5076368 (iD) | habi | 2025-12-05 20:51 | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/175562595 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 5078335 (iD) | habi | 2025-12-05 20:51 | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/175562595 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 5080185 (iD) | T09 | 2025-12-05 19:55 | closed | |
| 5077100 (iD) | bresomch | 2025-12-05 18:59 | commented | es stellt sich die Frage, ob diese Atlas.APP der SBB lizenzrechtlich überhaupt verwendet werden darf. |
| 5079910 (iD) | bz Engineering AG | 2025-12-05 15:41 | closed | Info ist korrekt. |
| 5079620 (iD) | Valerio_Bozzolan | 2025-12-05 14:40 | closed | |
| 5079854 (iD) | | 2025-12-05 14:17 | opened | https://www.therapiemuhen.ch/
Physiotherapie Muhen
Suhrgasse 20
CH-5037 Muhen
+41 62 724 08 25
info@therapiemuhen.ch
#OsmAnd |
| 5079842 (iD) | cyclingfish | 2025-12-05 14:03 | opened | Unable to answer "Does this bench have a backrest?" – Bench – https://osm.org/node/2691182313 via StreetComplete_ee 61.1:
Ebenfalls jetzt ein kleiner Tisch mit Stühlen. |
| 5079841 (iD) | cyclingfish | 2025-12-05 14:02 | opened | Unable to answer "Does this bench have a backrest?" – Bench – https://osm.org/node/2691182312 via StreetComplete_ee 61.1:
Keine Bank mehr. |
| 5079839 (iD) | cyclingfish | 2025-12-05 14:02 | opened | Unable to answer "Does this bench have a backrest?" – Bench – https://osm.org/node/2691182314 via StreetComplete_ee 61.1:
There is no a small table with some chairs.
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/318975.jpg |
| 5066371 (iD) | Valerio_Bozzolan | 2025-12-05 10:16 | closed | |
| 5075699 (iD) | habi | 2025-12-05 10:11 | closed | Ich habe die Löschung der Statue in https://www.openstreetmap.org/changeset/175538180 rückgängig gemacht.
Damit erscheint mir die Notiz hier erledigt. |
| 5079493 (iD) | captain_slow | 2025-12-05 10:00 | closed | Es ist bereits mit local_ref=B getaggt |
| 5078986 (iD) | habi | 2025-12-05 09:48 | closed | Der Link zur Bushaltestelle auf der falschen Strassenseite geht zu https://www.openstreetmap.org/node/7075322775, ca. 600 m südlich... |
| 5078904 (iD) | Aisteru | 2025-12-05 09:46 | commented | If it is possible to keep this note open, I'll post more details when I go by this route again.
I definitely set Organic Maps to Car, that I am certain of. |
| 5078977 (iD) | habi | 2025-12-05 09:45 | closed | Ich sehe bei frisch geladenem https://www.openstreetmap.org/note/5078977#map=19/47.536569/7.609903&layers=TN keine Buslinien hier auf dieser Kreuzung.
Auf der Kreuzung ist aus meiner Sicht nur https://www.openstreetmap.org/relation/28528
Evtl. hilf... |
| 5079325 (iD) | habi | 2025-12-05 09:41 | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/175537052 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 5079565 (iD) | | 2025-12-05 09:40 | opened | Die Buslinien N91/N92 gibt es in dieser Form nicht mehr - das Nachtnetz in der Region St. Gallen wurde grundlegend überarbeitet. |
| 5079563 (iD) | | 2025-12-05 09:38 | opened | Diese Strasse ist unterdessen eine Einbahnstrasse - mit Fahrtrichtung Rorschacher Strasse Richtung Falkensteinstrasse. |
| 5078942 (iD) | habi | 2025-12-05 09:25 | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/175536544 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 5078931 (iD) | habi | 2025-12-05 09:22 | closed | Removed in https://www.openstreetmap.org/changeset/175536459 |
| 5076032 (iD) | habi | 2025-12-05 09:16 | closed | Fixed with https://www.openstreetmap.org/changeset/175536233 |
| 5076031 (iD) | habi | 2025-12-05 09:14 | closed | Thanks for the explanation, I've tried to map all as such in https://www.openstreetmap.org/changeset/175536233
I removed the cloting shop (or merged it with the fast food place) and updated the other shops in the building. |
| 5079473 (iD) | habi | 2025-12-05 08:51 | closed | Resolved with changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/175535575 by noteSolver_plugin/0.5.0 |
| 5079474 (iD) | habi | 2025-12-05 08:50 | closed | https://www.openstreetmap.org/way/1349151150 ist mit `access=private` erfasst |
| 5079475 (iD) | habi | 2025-12-05 08:50 | closed | https://www.openstreetmap.org/way/1349151160 ist mit `access=private` erfasst. |
| 5079476 (iD) | habi | 2025-12-05 08:48 | closed | Parkplatz https://www.openstreetmap.org/way/1349151146 ist mit `access=private` erfasst, also alles korrekt so. |
| 5075498 (iD) | Piagno | 2025-12-05 03:22 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175528024 |
| 3989260 (iD) | Mateusz Konieczny | 2025-12-04 22:45 | closed | |
| 5079051 (iD) | | 2025-12-04 21:05 | opened | Summer Art Salon Basel - Contemporary Art Fair |
| 5079050 (iD) | | 2025-12-04 21:04 | opened | Eventhall Rhypark Basel |
| 5078950 (iD) | Valerio_Bozzolan | 2025-12-04 20:42 | commented | Probably the covered=arcade is sufficient now. |
| 5078950 (iD) | Valerio_Bozzolan | 2025-12-04 20:42 | closed | |
| 5078954 (iD) | Valerio_Bozzolan | 2025-12-04 20:29 | closed | |
| 5078533 (iD) | habi | 2025-12-04 17:07 | closed | Mit https://www.openstreetmap.org/changeset/175503346 gelöscht. |
| 5078595 (iD) | habi | 2025-12-04 17:06 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175503265#map=23/47.23070660/8.66987040&layers=SN |
| 5078605 (iD) | | 2025-12-04 13:25 | opened | Gebäude Stegstrasse 11 befindet sich im Abriss |
| 5078600 (iD) | | 2025-12-04 13:24 | opened | Parkplatz aufgrund von Baustelle gesperrt - Kein ende angegeben |
| 5069841 (iD) | vmicho | 2025-12-04 13:12 | commented | j'ai trouve un peu d'info:
"""Les véhicules devront emprunter la place Jean-François-Reyff pour entrer dans le quartier, tandis que la sortie s’effectuera par le sous-pont de Zaehringen. "Des mesures seront prises pour éviter un report du trafic... |
| 5078460 (iD) | Arttu Finnbaer | 2025-12-04 11:35 | opened | "Keine Fussgängerbrücke"
OSM snapshot date: 2025-11-09T01:21:36Z
POI has no name
POI types: hwtag-private highway-footway-bridge
#organicmaps ios 2025.11.26-5-ios |
| 5078461 (iD) | Arttu Finnbaer | 2025-12-04 11:35 | opened | "Stand 04.12.2025 unpassierbar, da auseinander gebaut "
OSM snapshot date: 2025-11-09T01:21:36Z
POI name: Schwemmsteg
POI types: psurface-paved_bad highway-footway-bridge
#organicmaps ios 2025.11.26-5-ios |
| 5077947 (iD) | Unnomaffiché | 2025-12-04 09:48 | closed | The Cave Betrisey is in the building no 155 |
| 5077499 (iD) | habi | 2025-12-04 09:30 | closed | In https://www.openstreetmap.org/changeset/175478187 erledigt |
| 5077103 (iD) | habi | 2025-12-04 09:22 | commented | Ist https://atlas.app.sbb.ch/ eine für OpenStreetMap verwendbare Quelle? |
| 5077949 (iD) | habi | 2025-12-04 09:14 | closed | flogshnigf |
| 5078294 (iD) | bresomch | 2025-12-04 08:28 | opened | Instagram Kontakt
https://www.instagram.com/kost.bar_euse_dorflade/
#OsmAnd |
| 5078291 (iD) | bresomch | 2025-12-04 08:24 | opened | ist in Dorfladen integriert, darum kein eigenständiger POI.
#OsmAnd |
| 5074879 (iD) | captain_slow | 2025-12-04 07:36 | closed | Ist bereits am richtigen Ort eingetragen: https://www.openstreetmap.org/way/43718859 |
| 5074014 (iD) | Piagno | 2025-12-04 05:35 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175472050 |
| 5075027 (iD) | Piagno | 2025-12-04 05:33 | commented | somit passen wir das nach dem #fahrplanwechsel an |
| 5077723 (iD) | Piagno | 2025-12-04 05:32 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175471993 |
| 5078096 (iD) | Mateusz Konieczny | 2025-12-04 00:17 | opened | https://www.openstreetmap.org/way/1262452556/history has surface = kies
is it surface=gravel ? surface=fine_gravel ? surface=pebblestone ? Something else? See https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:surface and https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE... |
| 5078095 (iD) | Mateusz Konieczny | 2025-12-04 00:17 | opened | https://www.openstreetmap.org/way/1264091954/history has surface = kies
is it surface=gravel ? surface=fine_gravel ? surface=pebblestone ? Something else? See https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:surface and https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE... |
| 5077946 (iD) | Unnomaffiché | 2025-12-03 22:03 | opened | "fermeture definitive 12.2024"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-10-04T01:14:47... |
| 5057126 (iD) | mcliquid | 2025-12-03 20:55 | closed | erledigt |
| 5040920 (iD) | mcliquid | 2025-12-03 20:54 | closed | erledigt |
| 5075720 (iD) | mcliquid | 2025-12-03 18:50 | closed | erledigt |
| 5029905 (iD) | Taktaal | 2025-12-03 16:55 | closed | Ist bereits gemappt |
| 5077190 (iD) | cdman | 2025-12-03 10:42 | opened | Unable to answer "Is drinking water available here? If so, what is its source?" – https://osm.org/node/1101695272 via StreetComplete 62.0:
Seems to be decorative only
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/318775.jpg |
| 5075946 (iD) | bresomch | 2025-12-02 21:12 | commented | Mathias, wer deinen Standort finden will, der findet dich. Das ist gar nicht so schwierig! Siehe mein letzter Post.
Warum denn diese Geheimniskrämerei? |
| 5075880 (iD) | bresomch | 2025-12-02 18:55 | closed | Angaben angepasst |
| 5076360 (iD) | habi | 2025-12-02 18:32 | commented | Im Gebäude- und Wohnungsregister [1] ist ganz in der Nähe von https://www.openstreetmap.org/node/1203155321 die Adresse "Rösslimattstrasse 37".
Ich weiss nicht, ob "wir" in OpenStreetMap den Grundbuchplan von Luzern verwenden dürfen, da hat es z... |
| 5076538 (iD) | habi | 2025-12-02 18:19 | commented | What do you mean by "in person"? Is the building finished and inhabited? |
| 5075274 (iD) | Piagno | 2025-12-02 14:45 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175403586 |
| 5076135 (iD) | Geovelo_Notes | 2025-12-02 11:56 | opened | Parking vélo non repertorié - Arceaux
Photo·s et/ou informations disponibles ici: https://amenagements-cyclables.fr/fr/contributions/110759
(This note has been created from Geovelo) |
| 5075931 (iD) | wwjd2022 | 2025-12-02 10:44 | closed | Fixed with https://www.openstreetmap.org/changeset/175393790 |
| 5075929 (iD) | habi | 2025-12-02 10:10 | closed | Mit https://www.openstreetmap.org/changeset/175392205 gelöscht |
| 5075932 (iD) | wwjd2022 | 2025-12-02 08:51 | opened | path
via StreetComplete 62.0
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/318695.jpg |
| 5075930 (iD) | wwjd2022 | 2025-12-02 08:51 | opened | path with gates
via StreetComplete 62.0
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/318693.jpg |
| 5075928 (iD) | wwjd2022 | 2025-12-02 08:51 | opened | Bicycle and motorbike parking
via StreetComplete 62.0
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/318691.jpg |
| 5075927 (iD) | wwjd2022 | 2025-12-02 08:51 | opened | More bicycle parking
via StreetComplete 62.0
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/318690.jpg |
| 5075838 (iD) | | 2025-12-02 06:54 | opened | Otto's ist hier nicht mehr, Gebäude in Baustelle auf Rohbau |
| 5075833 (iD) | | 2025-12-02 06:41 | opened | https://ceizs.com/enderecos/zurich-2/
#OsmAnd |
| 5075734 (iD) | Piagno | 2025-12-02 02:03 | opened | IR95 hält neu in Richtung Lausanne->Genf
#fahrplanwechsel |
| 5075723 (iD) | | 2025-12-02 01:37 | opened | Tiefgarage Kantonsspital
Parking A |
| 5041334 (iD) | bresomch | 2025-12-02 00:03 | closed | Bushaltestelle "Dielsdorf Bahnhof Ost" entfernt. Sie ist nicht mehr vorhanden. |
| 5075695 (iD) | Piagno | 2025-12-01 23:52 | opened | R8 und R9 halten nicht mehr
#fahrplanwechsel |
| 5075694 (iD) | Piagno | 2025-12-01 23:49 | commented | Halt Vilette ebenfalls prüfen
#fahrplanwechsel |
| 5075166 (iD) | habi | 2025-12-01 16:15 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/175363364 |
| 5075236 (iD) | Farais Ellesfree | 2025-12-01 16:04 | opened | Unable to answer "Are these opening hours still correct?" – Löwen (Butcher) – https://osm.org/node/3114440511 via StreetComplete 61.3:
Take away, gehört zu Restaurant Löwen. |
| 5075091 (iD) | Farais Ellesfree | 2025-12-01 14:05 | opened | Unable to answer "How many bicycles can be parked here?" – Bicycle Parking – https://osm.org/way/708045784 via StreetComplete 61.3:
Dies ist ein saisonaler Fahrradstellplatz (Mai bis Oktober).
Im Winter werden die Fahrradständer weggestellt. Z... |
| 5075078 (iD) | Farais Ellesfree | 2025-12-01 13:54 | opened | Unable to answer "Is this still here?" – Bench – https://osm.org/node/6653132336 via StreetComplete 61.3:
Die Bank gehört zum Haus und ist nicht öffentlich.
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/318622.jpg |
| 5075022 (iD) | roreiter | 2025-12-01 12:52 | opened | Hallo, die Linie 127 hat seit Fahrplanwechsel Dezember 2024 eine neue Linienführung via Olten Südwest, Kappel nach Boningen. Gruss Roland (BOGG) |
| 5061026 (iD) | vmicho | 2025-12-01 10:11 | closed | vrai, je parque mon velo parfois la bas ;) |
| 5069112 (iD) | habi | 2025-12-01 09:26 | reopened | |
| 5074639 (iD) | Erwin Achermann | 2025-12-01 07:01 | opened | The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2025-11-23T18:39:39Z
POI name: Amrhein Optik
POI t... |
