| Note | Contributor | ⏱️ Last updated | Action | Comment |
|---|
| 5369841 (iD) | | ~ 41 minutes ago | opened | La ruta desde aquí hasta Guadalajara te baja hasta madrid, dando un importante rodeo y en sentido contrario igual. Hay que arreglarlo.
|
| 5365308 (iD) | tx94 | ~ 1 hour ago | closed | añadida |
| 5365310 (iD) | tx94 | ~ 1 hour ago | closed | añadido |
| 5369667 (iD) | lukie80 | ~ 2 hours ago | opened | access=yes 2026.07.01
#OsmAnd |
| 5369627 (iD) | Pablos | ~ 3 hours ago | opened | "El restaurante ha cerrado."
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
... |
| 5259728 (iD) | kapazao | ~ 3 hours ago | closed | Corregido |
| 5368661 (iD) | map per | ~ 3 hours ago | closed | Thanks, replaced the car park with a construction site |
| 4830471 (iD) | kapazao | ~ 3 hours ago | commented | Se necesitan referencias sobre los horarios del local. Podría haber sido un cierre puntual, por lo que la información es insuficiente para poder editar.
Un saludo |
| 4773497 (iD) | kapazao | ~ 4 hours ago | closed | Se puede cerrar la nota si no hay referencias, ya que es usuario anónimo y raramente contestan |
| 5304777 (iD) | kapazao | ~ 4 hours ago | closed | Corregido |
| 5306381 (iD) | kapazao | ~ 4 hours ago | closed | Añadido, gracias por la nota.
Un saludo |
| 5306388 (iD) | kapazao | ~ 4 hours ago | closed | Añadido pico, gracias por la nota.
Un saludo |
| 5306385 (iD) | kapazao | ~ 4 hours ago | closed | Añadido pico, gracias por la nota.
Un saludo |
| 5364161 (iD) | kapazao | ~ 4 hours ago | closed | Nota incorrecta |
| 5369516 (iD) | Thomas2591 | ~ 4 hours ago | opened | "This is a hardware store not convenience"
OSM snapshot date: 2026-06-17T02:19:15Z
POI name: Casa Feranado
POI types: shop-convenience
#CoMaps ios 2026.06.05-11-ios |
| 5312423 (iD) | Almorca | ~ 4 hours ago | closed | actualizado |
| 5334917 (iD) | Almorca | ~ 5 hours ago | closed | Arreglado |
| 5369488 (iD) | Clément Zalambani | ~ 5 hours ago | closed | |
| 5087089 (iD) | Almorca | ~ 5 hours ago | closed | fixed |
| 4854071 (iD) | Almorca | ~ 5 hours ago | closed | Añadido |
| 4847848 (iD) | Almorca | ~ 5 hours ago | closed | añadido |
| 4847843 (iD) | Almorca | ~ 5 hours ago | closed | Añadido |
| 5369427 (iD) | Marce1959 | ~ 5 hours ago | opened | "Ya no es un supermercado. El Jamón fué sudtituido por una tienda de venta de todo tipo de artículos a bajo precio. Es una cadena de tiendas llamada Action."
OSM snapshot date: 2026-06-03T15:31:04Z
POI name: Action
POI types: building shop-superma... |
| 5369422 (iD) | Marce1959 | ~ 5 hours ago | opened | This place does not exist:
"No hay ningún negocio en esa posición"
A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-06-03T15:31:04Z
POI name: Carrefour Ex... |
| 5369358 (iD) | ypther | ~ 6 hours ago | opened | Unable to answer "Is this still here?" – Oficina de Turisme (Tourist Information Office) – https://osm.org/node/795699770 via StreetComplete 63.1:
Not where marked, not on street level anyway |
| 5322662 (iD) | raro42 | ~ 7 hours ago | closed | Added a point and described it. |
| 5369299 (iD) | Pablos | ~ 8 hours ago | opened | "El restaurante ha cerrado."
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
... |
| 5368716 (iD) | Jordi MF | ~ 18 hours ago | opened | Este puente fue destruido durante la Dana de 2024. Hay obras en los alrededores de Buñol, pero no encuentro noticias sobre cuándo se reparará este puente (si es que se llega a reparar). Por lo tanto, dejo una nota para que alguien, en los próximo... |
| 5368701 (iD) | Saray CunFer | ~ 19 hours ago | opened | Cap de les Penyes Blanques
#organicmaps android 2026.05.27-11-Google |
| 5368699 (iD) | Emilio Gomez | ~ 19 hours ago | opened | Desde la Avda del Puerto esto no es rotonda.
#OsmAnd |
| 5363405 (iD) | BigRedPie | ~ 19 hours ago | closed | solucionado |
| 5368697 (iD) | José Guipin | ~ 19 hours ago | opened | La vía TF-16 está mal denominada en el mapa dentro del término municipal de Tacoronte. Actualmente arrastra una denominación correspondiente al municipio de La Laguna, que no corresponde a este tramo.
La fuente oficial IDECanarias (Gobierno de C... |
| 3151312 (iD) | kapazao | ~ 19 hours ago | closed | Añadido |
| 4306521 (iD) | mig-l | ~ 19 hours ago | closed | Arreglados en https://www.openstreetmap.org/changeset/184868830 |
| 5368678 (iD) | ypther | ~ 19 hours ago | opened | Unable to answer "Is this still here?" – Hotel Condal (Hotel) – https://osm.org/node/666795579 via StreetComplete 63.1:
Hotel Bloom by Pillow, but that's already on the map |
| 5366914 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 19 hours ago | closed | Ya existe |
| 5366918 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 19 hours ago | closed | Hecho |
| 5366927 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 19 hours ago | closed | Hecho |
| 3406410 (iD) | kapazao | ~ 19 hours ago | closed | Corregido nombre. Las referencias no son válidas. |
| 3406434 (iD) | kapazao | ~ 19 hours ago | closed | Añadido |
| 5366936 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 19 hours ago | closed | Mal colocado o no existe, copiado de Google Maps |
| 5366932 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 19 hours ago | closed | Hecho |
| 3406443 (iD) | kapazao | ~ 19 hours ago | closed | Añadido |
| 5366943 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 19 hours ago | closed | Hecho |
| 5293521 (iD) | Robot8A | ~ 19 hours ago | closed | Corregido |
| 5366945 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 19 hours ago | closed | Hecho |
| 5366949 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 19 hours ago | closed | Hecho |
| 5366957 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 19 hours ago | closed | Hecho |
| 5366955 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 19 hours ago | closed | Hecho |
| 5366962 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 19 hours ago | closed | Hecho |
| 3317524 (iD) | kapazao | ~ 19 hours ago | closed | Sin referencias. No se localiza a pie de calle. |
| 5366983 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 20 hours ago | closed | Hecho |
| 5366978 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 20 hours ago | closed | Hecho |
| 5293520 (iD) | Robot8A | ~ 20 hours ago | closed | Corregido |
| 3142237 (iD) | kapazao | ~ 20 hours ago | closed | Añadido |
| 5366980 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 20 hours ago | closed | Hecho |
| 5307415 (iD) | Robot8A | ~ 20 hours ago | closed | Se va a hacer reforma pero solo de la parte de sudamérica, que quedará con la misma forma pero a ras de suelo y con fuente de chorros. Pero eso ya se mapeará cuando abra. |
| 5325934 (iD) | Robot8A | ~ 20 hours ago | closed | Añadido |
| 3446945 (iD) | Robot8A | ~ 20 hours ago | closed | |
| 5368173 (iD) | Robot8A | ~ 20 hours ago | closed | No se mapean obras de poco tiempo |
| 5368068 (iD) | Robot8A | ~ 20 hours ago | closed | No se mapean obras de poco tiempo |
| 5368167 (iD) | Robot8A | ~ 20 hours ago | closed | No se mapean obras de poco tiempo |
| 5112279 (iD) | Robot8A | ~ 20 hours ago | closed | Hecho |
| 4851349 (iD) | Robot8A | ~ 20 hours ago | closed | |
| 5367348 (iD) | Robot8A | ~ 20 hours ago | closed | |
| 5367349 (iD) | Robot8A | ~ 20 hours ago | closed | |
| 5367350 (iD) | Robot8A | ~ 20 hours ago | closed | |
| 5367352 (iD) | Robot8A | ~ 20 hours ago | closed | |
| 5368624 (iD) | | ~ 20 hours ago | opened | Cepsa |
| 5368621 (iD) | pumuqui | ~ 20 hours ago | opened | Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) gestionada por la Fundación para la investigación y la innovación biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA)
via StreetComplete 63.1 |
| 5367357 (iD) | Robot8A | ~ 20 hours ago | closed | |
| 4544632 (iD) | mig-l | ~ 20 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/184865153 |
| 5367358 (iD) | Robot8A | ~ 20 hours ago | closed | |
| 5350774 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 20 hours ago | closed | Hecho |
| 5345541 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 20 hours ago | closed | Hecho |
| 5363404 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 20 hours ago | closed | Hecho |
| 5358731 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 21 hours ago | closed | El nombre ya existe, está como old_name, ya que fue cambiado |
| 5365967 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 21 hours ago | closed | Hecho |
| 5367216 (iD) | BigRedPie | ~ 21 hours ago | closed | añadido |
| 5368569 (iD) | | ~ 21 hours ago | opened | Oficina bancaria pechada permanentemente |
| 5363442 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 22 hours ago | closed | Ya está hecho |
| 5368470 (iD) | | ~ 22 hours ago | opened | Salida de aguas |
| 5368468 (iD) | | ~ 22 hours ago | opened | salida de aguas |
| 5368466 (iD) | | ~ 22 hours ago | opened | Chiringuito Kiss Playa +34662199812 |
| 5368459 (iD) | | ~ 23 hours ago | opened | duchas |
| 5368458 (iD) | | ~ 23 hours ago | opened | Acceso nº10
https://www.alicante.es/es/equipamientos/playas-accesibles |
| 5368455 (iD) | | ~ 23 hours ago | opened | Área accesible para personas con diversidad funcional |
| 5368450 (iD) | | ~ 23 hours ago | opened | Aseos |
| 5368446 (iD) | | ~ 23 hours ago | opened | ducha |
| 5368441 (iD) | | ~ 23 hours ago | opened | Acceso nº 13 |
| 5368411 (iD) | | ~ 23 hours ago | opened | Acceso nº 16 a la playa |
| 5368407 (iD) | | ~ 23 hours ago | opened | Puesto de Salvamento |
| 5368406 (iD) | | ~ 23 hours ago | opened | Duchas |
| 5368403 (iD) | | ~ 23 hours ago | opened | Mirador del Sedal |
| 5367944 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 23 hours ago | closed | |
| 5368401 (iD) | | ~ 23 hours ago | opened | Mirador del Anzuelo |
| 5363418 (iD) | Hugoren Martinako | ~ 23 hours ago | closed | |
| 5368393 (iD) | | ~ 23 hours ago | opened | Torreón y lienzo de muralla |
| 5368388 (iD) | | ~ 23 hours ago | opened | Asentamiento de artillería de costa |
| 5368387 (iD) | | ~ 23 hours ago | opened | dos asentamientos de artillería de costa |
| 5368305 (iD) | emiliemappa | ~ 1 day ago | opened | Unable to answer "What kind of parking is this?" – Parking Lot – https://osm.org/node/10779476173 via StreetComplete 63.0:
Non c'è nessun parcheggio lì |
| 5368304 (iD) | | ~ 1 day ago | opened | Autobus a Alicante (L3)
Bus to Alicante (L3) |
| 5368301 (iD) | emiliemappa | ~ 1 day ago | opened | Unable to answer "What surface does this road have?" – Track / Land-Access Road – https://osm.org/way/360286195 via StreetComplete 63.0:
La strada è stata ricoperta dalla lava quindi non c'è più |
| 5368230 (iD) | | ~ 1 day ago | opened | Policía Local |
| 5368164 (iD) | alextheshycat | ~ 1 day ago | opened | there's a gate here
#organicmaps android 2026.06.29-3-Google |
| 5367239 (iD) | cronoser | ~ 1 day ago | closed | corregido |
| 5367240 (iD) | cronoser | ~ 1 day ago | closed | corregido |
| 5368105 (iD) | | ~ 1 day ago | opened | Centroensino CMC Carme Martínez Casas |
| 5368097 (iD) | Pan Perníček | ~ 1 day ago | opened | Forwarding anonymous report from #mapycom user, please verify: There's a parking now. |
| 5367705 (iD) | cronoser | ~ 1 day ago | closed | corregido |
| 5367246 (iD) | cronoser | ~ 1 day ago | closed | corregido |
| 5367205 (iD) | cronoser | ~ 1 day ago | closed | corregido |
| 5367248 (iD) | cronoser | ~ 1 day ago | closed | corregido |
| 5367247 (iD) | cronoser | ~ 1 day ago | closed | corregido |
| 5143580 (iD) | jefe76 | ~ 1 day ago | closed | Suprimida a partir del 1 de julio por falta de pasajeros: https://www.cope.es/emisoras/andalucia/granada-provincia/granada/noticias/granada-suprime-autobus-directo-poligono-tecnologico-escuzar-20260630_3394219.html |
| 5367932 (iD) | Warelio | ~ 1 day ago | opened | "Cerrado "
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI name: Rest. Bi... |
| 5367930 (iD) | Warelio | ~ 1 day ago | opened | "Ubicación errónea"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI nam... |
| 5367931 (iD) | Warelio | ~ 1 day ago | opened | "Cerrado"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI has no name
POI... |
| 5367685 (iD) | | ~ 1 day ago | opened | Que es? |
| 5367573 (iD) | | ~ 1 day ago | opened | Área de parking para campers y autocaravanas. www.gorbeiacamperpark.com |
| 5367523 (iD) | | ~ 1 day ago | opened | Espai en Lloguer |
| 5367517 (iD) | farresx | ~ 1 day ago | opened | "tancat permanentment"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-06-24T00:53:17Z
POI na... |
| 5367454 (iD) | marcomoya | ~ 1 day ago | opened | Hidrante en la acera
via StreetComplete 63.2 |
| 5367407 (iD) | Emilio Gomez | ~ 1 day ago | opened | Está calle es de dirección única hacia Avda del Pilar
#OsmAnd |
| 5367406 (iD) | Emilio Gomez | ~ 1 day ago | opened | Está calle es de dirección única hacia Avda del Pilar
#OsmAnd |
| 5367405 (iD) | Emilio Gomez | ~ 1 day ago | opened | Está calle es de dirección única hacia Ramón Jiménez
#OsmAnd |
| 5367351 (iD) | Robot8A | ~ 1 day ago | opened | Menhir de Santa Helena tiene un nombre multilingüe incompleto. La etiqueta del nombre debe coincidir con uno de los nombres específicos del idioma, pero no es así.
name = Menhir de Santa Helena
name:de = Paradolmen de la Pallera
#surveyme
https:... |
| 5367347 (iD) | Robot8A | ~ 1 day ago | opened | Caelum tiene un nombre multilingüe incompleto. La etiqueta del nombre debe coincidir con uno de los nombres específicos del idioma, pero no es así.
name = Caelum
name:zh = 修女制作的甜点
#surveyme
https://www.openstreetmap.org/node/205651... |
| 5367344 (iD) | Robot8A | ~ 1 day ago | opened | Es. Fornet tiene un nombre multilingüe incompleto. La etiqueta del nombre debe coincidir con uno de los nombres específicos del idioma, pero no es así.
name = Es. Fornet
name:ca = La Cala
#surveyme
https://www.openstreetmap.org/node/1999484864
v... |
| 5367339 (iD) | Robot8A | ~ 1 day ago | opened | Interval tiene un nombre multilingüe incompleto. La etiqueta del nombre debe coincidir con uno de los nombres específicos del idioma, pero no es así.
name = Interval
name:es = Calvari club
#surveyme
https://www.openstreetmap.org/node/1913009973
... |
| 5367338 (iD) | Robot8A | ~ 1 day ago | opened | Cafe Melbourne tiene un nombre multilingüe incompleto. La etiqueta del nombre debe coincidir con uno de los nombres específicos del idioma, pero no es así.
name = Cafe Melbourne
name:ca = Rocking chair
name:en = Rocking chair
name:es = Rocking ch... |
| 5367333 (iD) | Robot8A | ~ 1 day ago | opened | Carretera B-140 tiene un nombre multilingüe incompleto. La etiqueta del nombre debe coincidir con uno de los nombres específicos del idioma, pero no es así.
name = Carretera B-140
name:ca = Eix del Ripoll. GR 173. Pont de Santiga - B-140
#survey... |
| 5367331 (iD) | Robot8A | ~ 1 day ago | opened | La Caleta Burger tiene un nombre multilingüe incompleto. La etiqueta del nombre debe coincidir con uno de los nombres específicos del idioma, pero no es así.
name = La Caleta Burger
name:fr = SANDWICHERIA EL ATLAS
#surveyme
https://www.openstree... |
| 5367330 (iD) | Robot8A | ~ 1 day ago | opened | Cal Campaner tiene un nombre multilingüe incompleto. La etiqueta del nombre debe coincidir con uno de los nombres específicos del idioma, pero no es así.
name = Cal Campaner
name:ca = Bocomtu
name:en = Bocomtu
name:es = Bocomtu
#surveyme
https:/... |
| 5367328 (iD) | Robot8A | ~ 1 day ago | opened | Massanes tiene un nombre multilingüe incompleto. La etiqueta del nombre debe coincidir con uno de los nombres específicos del idioma, pero no es así.
name = Massanes
name:ca = Maçanes
#surveyme
https://www.openstreetmap.org/node/1460478762
via ... |
| 5367327 (iD) | Robot8A | ~ 1 day ago | opened | Divi Cafe Bar tiene un nombre multilingüe incompleto. La etiqueta del nombre debe coincidir con uno de los nombres específicos del idioma, pero no es así.
name = Divi Cafe Bar
name:es = 100 montaditos
#surveyme
https://www.openstreetmap.org/node... |
| 5367326 (iD) | Robot8A | ~ 1 day ago | opened | Medium Prisma tiene un nombre multilingüe incompleto. La etiqueta del nombre debe coincidir con uno de los nombres específicos del idioma, pero no es así.
name = Medium Prisma
name:en = Casual Colours
#surveyme
https://www.openstreetmap.org/node... |
| 5366993 (iD) | Oso Yogui | ~ 2 days ago | opened | This place does not exist:
"Desmontando, no existe "
A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-06-24T02:47:51Z
POI has no name
POI types: building sh... |
| 5366992 (iD) | Oso Yogui | ~ 2 days ago | opened | "No es de "comida rápida".
Es una churrería y también venden patatas fritas, cortezas, frutos secos, bebidas, batidos, etc. para llevar"
OSM snapshot date: 2026-06-24T02:47:51Z
POI name: La Gloria
POI types: cuisine-friture amenity-fast_food cuisi... |
| 5365906 (iD) | Jordi MF | ~ 2 days ago | closed | afegit |
| 5363422 (iD) | Jordi MF | ~ 2 days ago | closed | Afegit |
| 5366919 (iD) | lukie80 | ~ 2 days ago | opened | Parking
#OsmAnd |
| 5366916 (iD) | lukie80 | ~ 2 days ago | opened | parking, capacity 4
#OsmAnd |
| 5362956 (iD) | Almorca | ~ 2 days ago | closed | Actualizado |
| 5366751 (iD) | potato1563 | ~ 2 days ago | opened | This place does not exist:
"Demolished and closed"
A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-06-17T02:19:15Z
POI name: Kartingmanía
POI types: leisu... |
| 5307391 (iD) | marcmarti | ~ 2 days ago | closed | |
| 3679142 (iD) | marcmarti | ~ 2 days ago | closed | |
| 5127832 (iD) | marcmarti | ~ 2 days ago | closed | |
| 5366649 (iD) | Mapeador_Aficionado | ~ 2 days ago | opened | Informar que en esta zona, se ubica una nueva plataforma de revisión de coches ITV llamada Dekra. Desconozco si sustituye a la aquí mencionada. El horario específicado es el de Dekra. Corroboro con foto y solicito revisión del caso.
via StreetCo... |
| 5286869 (iD) | Pablohn6 | ~ 2 days ago | closed | Aquí las tienes:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3APlaca_calle_el_transformador_%2837309%29.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3APlaca_calle_el_transformador.jpg
|
| 5325216 (iD) | cronoser | ~ 2 days ago | closed | Spam |
| 5243348 (iD) | quelgir | ~ 2 days ago | closed | modificat |
| 5359224 (iD) | Xavizard Knight | ~ 2 days ago | closed | Las notas de OpenStreetMap no son para marcar sitios por motivos personales |
| 5365924 (iD) | astrojuanlu | ~ 2 days ago | opened | "Ha cerrado, ahora es otro negocio"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:... |
| 5365848 (iD) | Mapeador_Aficionado | ~ 2 days ago | opened | En esta zona, se ha construido un aparcamiento disuasorio para permitir descongestionar mejor las calles de coches. Situado entre el Centro de Menores y la Iglesia Sagrada Familia.
via StreetComplete_ee 63.1 |
| 5363738 (iD) | Toxdu34 | ~ 2 days ago | closed | |
| 5365666 (iD) | | ~ 2 days ago | opened | Ubicación Baño Público (Calle Tamarón) |
| 5365503 (iD) | cronoser | ~ 2 days ago | commented | https://www.jcyl.es/junta/ceh/20210309_Proyecto_P_E_LA_MESA.pdf |
| 5365483 (iD) | Kukisman | ~ 2 days ago | commented | Aparcamiento peñas Blancas |
| 5365452 (iD) | Kukisman | ~ 2 days ago | commented | Añadiendo información. |
| 5365398 (iD) | gavion | ~ 3 days ago | opened | "Music store, local art gallery and shop"
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI name: La Crema
POI types: shop-art
#organicmaps ios 2026.06.01-1-ios |
| 5365355 (iD) | Gilbert84 | ~ 3 days ago | opened | Remodelación integral en curso de zonas verdes. Esperar nuevas imágenes satelitales. La carretera más próxima a la playa ya no es circulable por vehículos a motor.
https://www.cope.es/emisoras/andalucia/granada-provincia/motril/noticias/salobre... |
| 5365332 (iD) | sensogalan | ~ 3 days ago | opened | "fuente local inverniza."
OSM snapshot date: 2026-05-03T01:52:52Z
POI name: Fuente de la Encinilla
POI types: amenity-fountain
#organicmaps android 2026.05.27-11-Google |
| 5365325 (iD) | | ~ 3 days ago | opened | nº13 |
| 5365322 (iD) | | ~ 3 days ago | opened | nº10 |
| 5365321 (iD) | | ~ 3 days ago | opened | Calle Camino DEL PUENTE |
| 5365319 (iD) | | ~ 3 days ago | opened | Asfaltado hasta este punto +- |
| 5365304 (iD) | | ~ 3 days ago | opened | Mejorar accesos |
| 5365300 (iD) | | ~ 3 days ago | opened | +34945450241 |
| 5365294 (iD) | | ~ 3 days ago | opened | Radar fijo de 50kmh en ambos sentidos en PK 26,300.
https://portalvasco.com/blog/2026/06/otxandio-bizkaia-nuevo-radar-fijo-bi623/ |
| 5365274 (iD) | | ~ 3 days ago | opened | Radar de tramo ambos sentidos del tráfico, entre los PK 2 y 4,200 en zona de velocidad de 60 km/h.
La duración del tramo es de 2.200m.
https://portalvasco.com/blog/2026/06/sant-jordi-salines-ibiza-nuevo-medidor-tramo-ei700/ |
| 5365250 (iD) | natural&essence | ~ 3 days ago | opened | "el lugar no existe, es un campo de Rugby"
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI name: Ingeniería Barcelona
POI types: shop-convenience
#organicmaps android 2026.05.27-11-FDroid |
| 5365249 (iD) | natural&essence | ~ 3 days ago | opened | "Es un Bazar Chino, o Tienda de variedades, como he puesto, en categorías"
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI name: MEGA B.O.I
POI types: shop-variety_store
#organicmaps android 2026.05.27-11-FDroid |
| 5363713 (iD) | map per | ~ 3 days ago | closed | Gracias, he añadido «cuisine=galician» |
| 4307915 (iD) | CartoNex | ~ 3 days ago | closed | No se entiende la nota. |
| 5364513 (iD) | Honzaiky | ~ 3 days ago | opened | Path is passable |
| 5019498 (iD) | aTarom | ~ 3 days ago | closed | surface=wood added |
| 5364287 (iD) | | ~ 3 days ago | opened | Fechado / Closed |
| 5363877 (iD) | meansofmopping | ~ 3 days ago | commented | Sorry, I did not mean to submit this twice. Organic Maps gave me no feedback as to whether my edit had been submitted to the OSM database. I don't know how to delete one of the submissions. hopefully this isn't annoying, have a nice day! |
| 5363876 (iD) | meansofmopping | ~ 3 days ago | opened | "Lady Babka Café, Carrer d'Enric Granados, 124"
OSM snapshot date: 2024-11-07T01:45:44Z
POI name: Carrer d'Enric Granados
POI types: psurface-paved_good highway-footway-sidewalk
#organicmaps android |
| 5363875 (iD) | meansofmopping | ~ 3 days ago | opened | "I visited today and it is not there. According to Google maps, it's permanently closed."
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not ... |
| 5363721 (iD) | Emilio Gomez | ~ 4 days ago | opened | Báscula para pesaje de camiones
#OsmAnd |
| 5363660 (iD) | Celita y Soffy | ~ 4 days ago | opened | Unable to answer "¿Cómo está sujeto el tendido eléctrico?" – Torre de alta tensión – https://osm.org/node/12660134355 via StreetComplete 63.1:
Por un lado y continuo
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/353222.jpg |
| 5363659 (iD) | natural&essence | ~ 4 days ago | opened | "linea de autobús : L74 ( Cornellá de llobregat) Sant IIdefons/ Sant Boi de Llobregat ( Pl. Assemblea Catalunya).
Esta línea de autobús, tiene aquí una parada"
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI name: Jordi Rubió i Balaguer - Rda. Sant... |
| 5363654 (iD) | Celita y Soffy | ~ 4 days ago | opened | Unable to answer "¿Cuál es el nivel de firmeza de esta pista?" – Vía agrícola o forestal – https://osm.org/way/164810993 via StreetComplete 63.1:
Es un pasaje vecinal |
| 2926860 (iD) | Sébastien Pi | ~ 4 days ago | closed | Effectivement, plus SO, c’est T2 sur ce que je vois. |
| 5363650 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | Iglesia de San Sebastián y antiguo convento Capuchino.
https://drive.google.com/drive/folders/1oIUSQ4TV0A0NAeoRv524garzOXPBLg9c |
| 2926866 (iD) | Sébastien Pi | ~ 4 days ago | closed | Il a été ajouté dpeuis |
| 2926867 (iD) | Sébastien Pi | ~ 4 days ago | closed | Ça semble effectivement bien le cas vers le nord (étang). La partie à l’est est en T3 et je la laisse ainsi par contre. |
| 5363626 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | Información sobre el parque:
https://drive.google.com/drive/folders/1oIUSQ4TV0A0NAeoRv524garzOXPBLg9c |
| 5363625 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | Desacralizada
https://drive.google.com/drive/folders/1oIUSQ4TV0A0NAeoRv524garzOXPBLg9c |
| 2926871 (iD) | Sébastien Pi | ~ 4 days ago | commented | Pas de trace GPS visible ici, l’aérien ne montre rien et le chemin est déjà tracé environ 200 m à gauche.
Est-ce un raccourci officieux sans aucun trail_visibility ? |
| 5363621 (iD) | Eleder | ~ 4 days ago | opened | In context of overlay "Lekuak" – Lock & Be Free (Botiga generalista) – https://osm.org/node/4713089491 via StreetComplete 63.1:
Konsigna (Locker) lekua da, baina StreetCompleten ez dut kokatzen, norbaitek ipin dezake? |
| 2926870 (iD) | Sébastien Pi | ~ 4 days ago | commented | C’est-à-dire ?
C’est un chemin de crête sans relation. On voit une trace GPS ici. |
| 2926879 (iD) | Sébastien Pi | ~ 4 days ago | closed | Corrigé, le sentier est un peu visible en aérien |
| 3604443 (iD) | Sébastien Pi | ~ 4 days ago | closed | Le sentier passe plus au nord, corrigé par un autre utilisateur.
À noter qu’on voit aussi des traces passer la note (environ 30 m des autres, mais une est à oublier car l’espace entre les points est trop important). |
| 2926865 (iD) | Sébastien Pi | ~ 4 days ago | closed | Corrigé |
| 2913433 (iD) | Sébastien Pi | ~ 4 days ago | closed | La zone, ce sentier inclu, a été améliorée tout récemment. Note obsolète : https://www.openstreetmap.org/changeset/184583676 |
| 2913434 (iD) | Sébastien Pi | ~ 4 days ago | closed | La zone, ce sentier inclu, a été améliorée tout récemment. Note obsolète : https://www.openstreetmap.org/changeset/184583676 |
| 2913432 (iD) | Sébastien Pi | ~ 4 days ago | closed | La zone, ce sentier inclu, a été améliorée tout récemment. Note obsolète : https://www.openstreetmap.org/changeset/184583676 |
| 5363397 (iD) | BigRedPie | ~ 4 days ago | closed | No está oficializado en ningún sitio, sólo se menciona la ubicación entre cuatro esculturas de reyes cuando se pone un escenario. No ha sido aprobado en ninguna junta de gobierno para que así se llame |
| 5363387 (iD) | Jottiejot | ~ 4 days ago | opened | Bench
via StreetComplete 63.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/353196.jpg |
| 5363082 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | Tanife building's garbage |
| 5362912 (iD) | CartoNex | ~ 4 days ago | closed | Prueba. |
| 4845195 (iD) | CartoNex | ~ 4 days ago | closed | No he encontrado traza del negocio, por lo que lo elimino. |
| 5362717 (iD) | In2theadventures | ~ 4 days ago | opened | "It's not drinkable water"
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
