| Note | Contributor | ⏱️ Last updated | Action | Comment |
|---|
| 5562610 (iD) | Fox_45 | ~ 5 minutes ago | closed | ajouté |
| 5567227 (iD) | MacDony | ~ 5 minutes ago | closed | |
| 5567229 (iD) | MacDony | ~ 6 minutes ago | closed | |
| 5562842 (iD) | Fox_45 | ~ 6 minutes ago | closed | jardin privé manifestement |
| 5567939 (iD) | Hervé TUC | ~ 7 minutes ago | opened | Travaux en cours. Réouverture prévue décembre 2026 |
| 5562625 (iD) | Fox_45 | ~ 8 minutes ago | closed | Non rien ici sur l'image satellite |
| 5562636 (iD) | Fox_45 | ~ 9 minutes ago | closed | déjà sur la carte |
| 5562853 (iD) | Fox_45 | ~ 9 minutes ago | closed | ajouté |
| 5563007 (iD) | Fox_45 | ~ 10 minutes ago | closed | ajouté |
| 5562972 (iD) | Fox_45 | ~ 10 minutes ago | closed | modifié |
| 5567935 (iD) | PlayGuide | ~ 14 minutes ago | opened | Il existe ici une aire de jeux (structure, slide, springy, seesaw) et un équipement sportif (table_tennis) signalés via l'appli #PlayGuide :
https://playguide.eu/app/playground/53a80ad8-76a5-4091-a369-6f16ce663179 |
| 5562985 (iD) | Fox_45 | ~ 15 minutes ago | closed | ajoutée |
| 5562994 (iD) | Fox_45 | ~ 15 minutes ago | closed | ajouté |
| 5567934 (iD) | PlayGuide | ~ 16 minutes ago | opened | Il existe ici une aire de jeux (structure, springy) signalée via l'appli #PlayGuide :
https://playguide.eu/app/playground/f2d20e43-c325-4ada-a00d-1f7086fc382c |
| 5567933 (iD) | PlayGuide | ~ 17 minutes ago | opened | Il existe ici une aire de jeux (swing) signalée via l'appli #PlayGuide :
https://playguide.eu/app/playground/06a8ad24-5983-4bad-bbc8-2a46713d5541 |
| 5567932 (iD) | Ted1851 | ~ 18 minutes ago | opened | Monument , croix commémorative combats de Bligny WW1 19e Division Britannique. |
| 5567931 (iD) | PlayGuide | ~ 18 minutes ago | opened | Il existe ici une aire de jeux (slide, swing, babyswing, springy) signalée via l'appli #PlayGuide :
https://playguide.eu/app/playground/e6b1c1a8-a679-438e-9635-726e71f5ebff |
| 5566448 (iD) | cool59 | ~ 19 minutes ago | commented | à cet emplacement, pour l'avoir utilisé, il y avait un local (abri) ou l'on pouvait louer des vélos cargo. Cet abri n'existe plus et il n'y a plus possibilité de louer de vélo. Il faudrait a minima retirer bicycle_rental et il serait préférabl... |
| 5567929 (iD) | PlayGuide | ~ 24 minutes ago | commented | Cf photo sur la fiche : c'est plus un terrain de cross informel qu'un pumptrack |
| 5567926 (iD) | PlayGuide | ~ 26 minutes ago | opened | Il existe ici une aire de jeux (structure, slide, climbingwall, swing, babyswing, springy, roundabout, playhouse, balancebeam) signalée via l'appli #PlayGuide :
https://playguide.eu/app/playground/1a4938cd-c032-401a-8127-3de325b159b3 |
| 5567924 (iD) | PlayGuide | ~ 27 minutes ago | opened | Il existe ici une aire de jeux (zipwire, swing, springy) et un équipement sportif (fitness_station) signalés via l'appli #PlayGuide :
https://playguide.eu/app/playground/94e48d57-aa6d-4c8f-ba54-a106c9d68729 |
| 5567923 (iD) | PlayGuide | ~ 28 minutes ago | opened | Il existe ici une aire de jeux (climbingframe, springy, seesaw) signalée via l'appli #PlayGuide :
https://playguide.eu/app/playground/2a1854a0-cc04-4081-a160-0e0b7d029642 |
| 5567922 (iD) | PlayGuide | ~ 29 minutes ago | opened | Il existe ici une aire de jeux (balancebeam, bridge) signalée via l'appli #PlayGuide :
https://playguide.eu/app/playground/7f5d53f4-9fea-4137-86dc-f11b9596a4bc |
| 5567920 (iD) | PlayGuide | ~ 30 minutes ago | opened | Il existe ici une aire de jeux (structure, slide) signalée via l'appli #PlayGuide :
https://playguide.eu/app/playground/5a15d485-0976-4645-b342-6a01c99dc3f4 |
| 5567919 (iD) | PlayGuide | ~ 30 minutes ago | opened | Il existe ici un équipement sportif (city_stade) signalé via l'appli #PlayGuide :
https://playguide.eu/app/playground/358b4f28-251b-448c-a0d1-c5f80fd2a29b |
| 5567914 (iD) | PlayGuide | ~ 35 minutes ago | opened | Il existe ici un équipement sportif (pump_track) signalé via l'appli #PlayGuide :
https://playguide.eu/app/playground/b82cd746-3761-4ff4-9bb7-b1ad8c5a4cd7 |
| 5567913 (iD) | PlayGuide | ~ 36 minutes ago | opened | Il existe ici une aire de jeux (structure, zipwire, swing, trampoline) signalée via l'appli #PlayGuide :
https://playguide.eu/app/playground/2b17480c-e6e4-417d-8fc0-4ba5199a03bc |
| 5567911 (iD) | PlayGuide | ~ 38 minutes ago | opened | Il existe ici une aire de jeux (structure, slide, swing, basketswing, springy, seesaw, roundabout) signalée via l'appli #PlayGuide :
https://playguide.eu/app/playground/6769fdd3-4678-477a-8066-6af8f32ab67f |
| 5567910 (iD) | PascalS001 | ~ 39 minutes ago | opened | Chemin piéton entre ces deux chemins
#OsmAnd |
| 2598763 (iD) | Lascar_s | ~ 40 minutes ago | closed | |
| 5564832 (iD) | Sébastien Dugué | ~ 46 minutes ago | closed | Merci pour l'analyse, effectivement il fallait être patient. Je vois encore d'autres problème dans ce coin, je vais tenter de corriger. |
| 5416356 (iD) | __fabrice | ~ 1 hour ago | commented | Bonjour,
Imprécise car cela tombe dans un bâtiment ?, ou autre ?
Je l'ai fait avec l'application "StreetComplete".
EveryDoor fait un peu la même chose non ? |
| 5567886 (iD) | GeorgeKaplan | ~ 1 hour ago | commented | De quel carré rouge parlez-vous ? |
| 5567699 (iD) | GeorgeKaplan | ~ 1 hour ago | closed | Parce que le POI de la plage est à cet endroit. Pour savoir pourquoi, il est très recommandé de demander directement au contributeur dans le changeset. |
| 5567877 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | A40 Autoroute des Titans pres de Pont-d'Ain, chemin OSM 111615191 (section de 800 m, 2 voies) : maxheight=3 est pose sur toute la chaussee de l'autoroute. Cela interdit le passage a tous les poids lourds et autocars dans les calculateurs d'itineraire... |
| 5567875 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | A40 sens ouest (Chenex), chemin OSM 29320574 : maxheight=3.3 pose sur toute la chaussee de l'autoroute. Un autocar de 3,70 m y est passe le 11/10/2026 sans obstacle. Merci de verifier sur place et de retirer la limite ou de la limiter a l'element ree... |
| 5567874 (iD) | | ~ 1 hour ago | opened | Il y a un nouveau rond point ici |
| 5425310 (iD) | ERIC JAOUEN | ~ 1 hour ago | commented | Je n'ai pas plus de détails, désolé |
| 5567867 (iD) | ERIC JAOUEN | ~ 2 hours ago | opened | Aménagements des espaces publics dans le centre-ville.
https://www.villemios.fr/infos-travaux-amenagement-du-centre-ville/ |
| 5323007 (iD) | Manuel34 | ~ 2 hours ago | commented | Bonjour,
L'arrêt doit bien être supprimé car cet arrêt n'existe pas sur le terrain.
Néanmoins, il faut mettre à jour la relation (ce que je ne sais pas faire 😬).
La ligne Carhaix - Loudéac s'arrête normalement a la gare (arrêt un peu plu... |
| 5567347 (iD) | Vazhii | ~ 4 hours ago | closed | |
| 5566961 (iD) | Vazhii | ~ 5 hours ago | commented | bonjour en complément de votre note
Ecole de Canoë-Kayak A.P.A.Y.
Pour tous renseignements: Luc BOUILLARD (président) : 06.86.38.00.75
Les entraînements et horaires:
Le samedi à l'étang de la Tour de 14h30 à 17 h (16h30 quand il fait froid, 1... |
| 5566698 (iD) | BaboucheVerte | ~ 8 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/190372904
pont ajouté |
| 3996970 (iD) | Britzz | ~ 8 hours ago | closed | posée là,
de toute façon, la présence d'une table de ping pong est déjà en soi une presque aire de jeux, non ? :-) |
| 5567445 (iD) | GeorgeKaplan | ~ 9 hours ago | closed | Pas de note personnelle SVP |
| 4957813 (iD) | GeorgeKaplan | ~ 10 hours ago | closed | Note obsolète |
| 5341299 (iD) | GeorgeKaplan | ~ 10 hours ago | closed | Pas de Paul sous le marqueur |
| 5566973 (iD) | Sébastien Pi | ~ 10 hours ago | closed | |
| 5567399 (iD) | woodpeck | ~ 10 hours ago | opened | angeblicher Hausname "Maison de Überherrn", evtl. sollte das vor Ort überprüft werden |
| 5567393 (iD) | Wasaman | ~ 10 hours ago | opened | Dieser Weg ist auf gar keine Fall mit dem Auto oder Motorrad befahrbar!
via StreetComplete 63.4 |
| 4905719 (iD) | Raphaël J | ~ 11 hours ago | closed | |
| 4413418 (iD) | Sandonin | ~ 11 hours ago | closed | Mis à jour sur la base d'Ortho Express 2026 |
| 5567373 (iD) | Application Cartes IGN | ~ 11 hours ago | opened | Un signalement a été effectué par un utilisateur de l'application Cartes IGN :
Titre : Erreur
Nom ou type de POI concerné : Siège de la Communauté de communes des Hauts Champs
Description :
Ils s'agit depuis plusieurs années des locau... |
| 5561442 (iD) | Sandonin | ~ 11 hours ago | closed | Solved |
| 5237906 (iD) | GeorgeKaplan | ~ 11 hours ago | closed | Aucune restriction de circulation sur cette voie dans OSM aussi. |
| 5564754 (iD) | fgouget | ~ 11 hours ago | closed | Fait. |
| 5567361 (iD) | JohnDuff | ~ 11 hours ago | opened | Route bloquée pour voitures. Vélo ok
via StreetComplete 63.4 |
| 5566390 (iD) | Pokomams | ~ 11 hours ago | closed | |
| 5564380 (iD) | jbcharron | ~ 11 hours ago | closed | Updated |
| 5564377 (iD) | jbcharron | ~ 11 hours ago | closed | Updated |
| 5564392 (iD) | jbcharron | ~ 11 hours ago | closed | Updated |
| 5564391 (iD) | jbcharron | ~ 11 hours ago | closed | Updated |
| 5564390 (iD) | jbcharron | ~ 11 hours ago | closed | |
| 5564389 (iD) | jbcharron | ~ 11 hours ago | closed | You have an option in the app to tell there are no opening hours visible |
| 5564369 (iD) | jbcharron | ~ 11 hours ago | closed | No island on this crossing |
| 5564362 (iD) | jbcharron | ~ 11 hours ago | closed | Removed |
| 5564359 (iD) | jbcharron | ~ 11 hours ago | closed | Updated |
| 5564351 (iD) | jbcharron | ~ 11 hours ago | closed | It's a underground fire hydrant not easy findable |
| 5562849 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | ajoutée |
| 5560092 (iD) | jbcharron | ~ 11 hours ago | closed | Passage piéton supprimé, merci pour le signalement |
| 5562775 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | ajouté |
| 5564443 (iD) | jbcharron | ~ 11 hours ago | closed | Déja ajouté dans osm |
| 5564755 (iD) | fgouget | ~ 11 hours ago | closed | Probablement créé par l'import du cadastre (il y a 16 ans) mais pas visible sur les photos aériennes non plus. |
| 5448998 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | modifié |
| 5500255 (iD) | jbcharron | ~ 11 hours ago | closed | Déja ajouté début septembre |
| 5557964 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | ajouté |
| 5564450 (iD) | jbcharron | ~ 11 hours ago | closed | l'adresse était fausse c'est rue du bois d'orly, c'est ajouté avec le nouveau siret |
| 5316690 (iD) | gendy54 | ~ 11 hours ago | closed | Non je clos, la brigade est fonctionnelle |
| 5414754 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | point d'eau au milieu de nulle part. Je ne suis pas sûr que cette note soit exploitable |
| 5483265 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | modifié |
| 5482655 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | modifié |
| 5482659 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | déjà sur la carte |
| 5483269 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | modifié |
| 5479846 (iD) | HugoC01 | ~ 11 hours ago | closed | |
| 5483266 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | modifié, mais la note aurait pu indiquer quel magasin a pris la suite. Street Complete complètera |
| 5482571 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | ajouté |
| 5538631 (iD) | jbcharron | ~ 11 hours ago | commented | Je pense que tu n'as pas répondu a la bonne note :) |
| 5482567 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | modifié |
| 5503132 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | déjà modifié |
| 5482570 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | déjà sur la carte |
| 5483268 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | déjà sur la carte |
| 5482569 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | Ne pas à savoir est une note inutile. Je ferme et Street Complete posera à nouveau la question à d'autres utilisateur |
| 5483267 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | modifié: disused |
| 5562602 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | ajouté |
| 5461968 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | revêtement sable ajouté |
| 5458205 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | ajouté |
| 4771268 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | ce n'est pas un point fixe à cartographier |
| 5510990 (iD) | Fox_45 | ~ 11 hours ago | closed | supprimé |
| 5510991 (iD) | Fox_45 | ~ 12 hours ago | closed | supprimé |
| 5504894 (iD) | Fox_45 | ~ 12 hours ago | closed | modifié |
| 5504913 (iD) | Fox_45 | ~ 12 hours ago | closed | déjà sur la carte |
| 5504995 (iD) | Fox_45 | ~ 12 hours ago | closed | ne figure plus sur la carte |
| 5562606 (iD) | Fox_45 | ~ 12 hours ago | closed | ajouté |
| 5567327 (iD) | Syrus24 | ~ 12 hours ago | closed | |
| 5567320 (iD) | | ~ 12 hours ago | opened | Zone 30
#OsmAnd |
| 5567318 (iD) | | ~ 12 hours ago | opened | 4 bornes d'incendie Bleues
#OsmAnd |
| 5567311 (iD) | Syrus24 | ~ 12 hours ago | opened | "cascade d'eau chaude"
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI has no name
POI types: waterway-stream
#organicmaps android 2026.05.27-11-Google |
| 5567312 (iD) | Syrus24 | ~ 12 hours ago | opened | "Cascade d'eau chaude"
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI has no name
POI types: waterway-stream
#organicmaps android 2026.05.27-11-Google |
| 5567310 (iD) | Syrus24 | ~ 12 hours ago | opened | "Cascade d'eau chaude."
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI has no name
POI types: waterway-stream
#organicmaps android 2026.05.27-11-Google |
| 5567294 (iD) | Xandrex | ~ 12 hours ago | opened | deux parkings distincts
#OsmAnd |
| 5566956 (iD) | cOSMografix | ~ 12 hours ago | closed | Pas d'ilot.
Merci |
| 5567049 (iD) | cOSMografix | ~ 12 hours ago | closed | ajouté
merci |
| 5567018 (iD) | cOSMografix | ~ 12 hours ago | closed | terrain de horse ball
Merci |
| 5567267 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567266 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567265 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 2794769 (iD) | GeorgeKaplan | ~ 12 hours ago | closed | Pas de réponse, je ferme. |
| 5567264 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567262 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567261 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5388148 (iD) | Britzz | ~ 12 hours ago | closed | existe dans OSM grâce à vous |
| 5567259 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567258 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567257 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5388149 (iD) | Britzz | ~ 12 hours ago | closed | ajouté, par vous : https://www.openstreetmap.org/way/1537892472 |
| 5567256 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567255 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5388150 (iD) | Britzz | ~ 12 hours ago | commented | est-ce chemin (créé par vous ensuite : https://www.openstreetmap.org/way/1537892472) que vous signaliez dans cette note ? |
| 5567254 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567253 (iD) | Hike'n'bike | ~ 12 hours ago | opened | "déménagé à l'avenue Jean Monet"
OSM snapshot date: 2026-10-04T03:14:53Z
POI name: Santé au Travail 72 - Centre de consultation 2
POI types: amenity-doctors
#CoMaps android 2026.10.05-19-FDroid |
| 5567252 (iD) | Hike'n'bike | ~ 12 hours ago | opened | "santé au travail 72 maintenant"
OSM snapshot date: 2026-10-04T03:14:53Z
POI has no name
POI types: building
#CoMaps android 2026.10.05-19-FDroid |
| 5567251 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567250 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567249 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567248 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567246 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567245 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5542179 (iD) | Sébastien Pi | ~ 12 hours ago | commented | J’ai ajouté le petit bout. |
| 5567244 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5440520 (iD) | GeorgeKaplan | ~ 12 hours ago | commented | Attention, l'attribut shop=boutique est un faux-ami, il désigne un magasin de vêtements haut-de-gamme. De tête, je crois que c'est handicraft que vous voulez. |
| 5388151 (iD) | Britzz | ~ 12 hours ago | closed | Pareil : vous avez créé https://www.openstreetmap.org/way/1537893695 👍🏻
Sachez que vous pouvez prendre des photos en vue de les stocker / partager : https://panoramax.fr/ |
| 5405319 (iD) | GeorgeKaplan | ~ 12 hours ago | commented | Ouvert à tous ? Tout le temps ? |
| 5516937 (iD) | GeorgeKaplan | ~ 12 hours ago | commented | Pour joindre l'auteur, le plus efficace est de demander sur le changeset qui a amené ces attributs : https://www.openstreetmap.org/changeset/175334927#map=16/45.03578/3.07654&layers=N |
| 5567236 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5388152 (iD) | Britzz | ~ 12 hours ago | closed | Vous l'avez ajouté 2 jours après cette note : https://www.openstreetmap.org/way/1537895192 ;-)
Merci pour cette contribution ; l'idéal aurait été que vous fermiez la note puisque résolue par vous-même.
Bonne poursuite cartographique et bienven... |
| 5567233 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567232 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567231 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567230 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567228 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567226 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567225 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5566735 (iD) | Lascar_s | ~ 12 hours ago | closed | |
| 5567224 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567223 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567221 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | https://blogs.mediapart.fr/raar/blog/241025/esperance-banlieues-larrondi-en-caisse-finance-lextreme-droite-supremaciste |
| 5567220 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | https://blogs.mediapart.fr/raar/blog/241025/esperance-banlieues-larrondi-en-caisse-finance-lextreme-droite-supremaciste |
| 5567219 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 12 hours ago | opened | https://blogs.mediapart.fr/raar/blog/241025/esperance-banlieues-larrondi-en-caisse-finance-lextreme-droite-supremaciste |
| 5329340 (iD) | cOSMografix | ~ 13 hours ago | closed | rien à modifier
#Archive |
| 5567214 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567212 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567211 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567209 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567208 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567207 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5132066 (iD) | GeorgeKaplan | ~ 13 hours ago | closed | Déjà présent |
| 5566247 (iD) | Sébastien Pi | ~ 13 hours ago | closed | |
| 5567201 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567195 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567194 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567192 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567191 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567190 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567189 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567188 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567187 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5558392 (iD) | cOSMografix | ~ 13 hours ago | closed | fait |
| 5567180 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567179 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567177 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567176 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5566260 (iD) | Kurosawa06 | ~ 13 hours ago | closed | C'est noté. |
| 5567171 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5091287 (iD) | Sébastien Pi | ~ 13 hours ago | closed | Point final ! |
| 5117657 (iD) | Fox_45 | ~ 13 hours ago | closed | ajoutée |
| 5567169 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567168 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5566279 (iD) | Sébastien Pi | ~ 13 hours ago | closed | |
| 4798001 (iD) | Britzz | ~ 13 hours ago | closed | supprimée dans OSM |
| 5388159 (iD) | Britzz | ~ 13 hours ago | closed | Merci pour ce signalement. Bonne poursuite cartographique et bienvenue parmi les contributeurs OpenStreetMap. |
| 4761204 (iD) | Fox_45 | ~ 13 hours ago | closed | Les modifications semblent avoir été faites |
| 5496434 (iD) | Fox_45 | ~ 13 hours ago | closed | ajoutée |
| 5242025 (iD) | Fox_45 | ~ 13 hours ago | commented | des nouvelles ? |
| 5389321 (iD) | Britzz | ~ 13 hours ago | closed | Et en plus c'est pas du tout ici (https://www.openstreetmap.org/way/229849708) au secours ! Je ferme tel quel, trop c'est trop ! |
| 5549935 (iD) | Fox_45 | ~ 13 hours ago | closed | pas suffisamment d'éléments pour modifier la carte |
| 5549939 (iD) | Fox_45 | ~ 13 hours ago | closed | pas suffisamment d'éléments pour modifier la carte |
| 5544985 (iD) | Fox_45 | ~ 13 hours ago | closed | modifié |
| 5424253 (iD) | Fox_45 | ~ 13 hours ago | closed | modifié |
| 5263190 (iD) | Fox_45 | ~ 13 hours ago | closed | Pas de réponse et d'éléments exploitables |
| 5393249 (iD) | Fox_45 | ~ 13 hours ago | closed | l'eau de pluie n'est pas un type de broyeur |
| 5389546 (iD) | Britzz | ~ 13 hours ago | commented | est-il possible d'indiquer une date potentielle de livraison (ma recherche sur le web est infructueuse) ? si possible : merci. |
| 5383635 (iD) | Fox_45 | ~ 13 hours ago | closed | pas de wc ici sur cette carte |
| 5564672 (iD) | jocke29 | ~ 13 hours ago | closed | L'emplacement est correcte, le chemin est en bois sur cette portion du chemin. |
| 5448775 (iD) | Fox_45 | ~ 13 hours ago | closed | déjà modifié sur cette portion |
| 5321981 (iD) | Fox_45 | ~ 13 hours ago | closed | ajouté |
| 5476651 (iD) | Fox_45 | ~ 13 hours ago | closed | Déjà sur la carte |
| 5387799 (iD) | Britzz | ~ 13 hours ago | commented | 2 443 m sur ce site qui semble un peu sérieux : https://arete-atlas.com/sommets/cap-de-sencours/
Alt. source : IGN RGE ALTI (5 m) |
| 5504593 (iD) | Fox_45 | ~ 13 hours ago | closed | Déjà sur la carte |
| 5567135 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567134 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567133 (iD) | | ~ 13 hours ago | opened | The nearest charging point is located at the Intermarch, Touverac. |
| 5567127 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567125 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5567124 (iD) | JLZIMMERMANN | ~ 13 hours ago | opened | bâti manquant |
| 5421053 (iD) | Fox_45 | ~ 13 hours ago | closed | En l'absence d'éléments exploitables, je ferme cette note |
| 4228160 (iD) | Fox_45 | ~ 13 hours ago | closed | Le manoir n'est pas placé ici, et est correctement placé plus au nord sur la carte |
| 5567115 (iD) | vulpes45n | ~ 13 hours ago | closed | |
| 5567114 (iD) | X-Berlin | ~ 13 hours ago | opened | "dauerhaft geschlossen "
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-09-28T17:53:01Z
POI ... |
| 5567111 (iD) | Nordkappp | ~ 13 hours ago | opened | Tracé de la route rectifié en 2026 à mettre à jour avec les prochaines imageries satellites
via StreetComplete 63.4 |
| 5567110 (iD) | Nordkappp | ~ 13 hours ago | opened | Unable to answer "Quel est le nom de ce lieu ?" – Pizzeria – https://osm.org/way/193870768 via StreetComplete 63.4:
Doublon à supprimer |
| 5567109 (iD) | Nordkappp | ~ 13 hours ago | opened | Cheminements pas à jour, à refaire avec photos aériennes
via StreetComplete 63.4 |
| 5562469 (iD) | Fox_45 | ~ 14 hours ago | closed | modifié |
| 5524624 (iD) | Reuillois | ~ 14 hours ago | closed | Nom ajouté depuis par l'utilisateur (confirmé par BD TOPO) |
| 5567077 (iD) | Maxkam38 | ~ 14 hours ago | opened | Vue inaccessible Pour déterminer l'état
via StreetComplete 63.4 |
| 5567072 (iD) | jbcharron | ~ 14 hours ago | opened | Bati |
| 5393827 (iD) | Reuillois | ~ 14 hours ago | closed | Vu dans la presse, fitness station |
| 5567053 (iD) | Ltrlg | ~ 14 hours ago | opened | Unable to answer "Les arbres d’ici ont-ils des aiguilles ou des feuilles ?" – Rangée d'arbres – https://osm.org/way/1103383849 via StreetComplete 63.4:
Rosiers |
| 5452383 (iD) | pindalon | ~ 14 hours ago | closed | Déjà modifié |
| 5567046 (iD) | Pubman82 | ~ 14 hours ago | opened | The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-05-03T01:52:52Z
POI name: Intermarché
POI ty... |
| 5449759 (iD) | pindalon | ~ 14 hours ago | closed | Supprimé |
| 5567016 (iD) | Maxkam38 | ~ 14 hours ago | opened | Cette rue n'a pas de vrai trottoir sur sa bonne moitié. Elle est en sens unique pour les voitures mais les cycles peuvent l'utiliser dans les deux sens.
via StreetComplete 63.4
Attached photo(s):
