| Note | Contributor | ⏱️ Last updated | Action | Comment |
|---|
| 5350939 (iD) | kuhni74 | ~ 15 minutes ago | closed | |
| 5346077 (iD) | Kookykooky | ~ 24 minutes ago | closed | |
| 5348826 (iD) | derloris | ~ 32 minutes ago | commented | Danke für den Hinweis. access=private wäre diesfalls richtig, wenn kein Betreten mehr erlaubt ist und auch kein Wegerecht ein solches gestattet. Allerdings stellt sich davor die Frage, ob der Wanderweg G3 entsprechend abgeschafft wurde oder wie er ... |
| 5348824 (iD) | derloris | ~ 39 minutes ago | closed | Danke für den Hinweis, da er doppelt gepostet wurde, schließe ich diese Version, die andere (https://www.openstreetmap.org/note/5348826#map=15/47.53101/16.15709) ist noch offen. |
| 5349896 (iD) | derloris | ~ 41 minutes ago | commented | Wenn es nur ums Radfahren geht und gehen erlaubt ist, wäre vehicle=private korrekt. |
| 5351369 (iD) | Wikiscout | ~ 1 hour ago | opened | Unable to answer "Welche Durchfahrtshöhe ist hier angegeben?" – ÖBB-Infrastruktur AG (Eisenbahn-Straßen-Kreuzung) – https://osm.org/node/291743911 via StreetComplete 63.1:
Keine Unterführung
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p... |
| 5351367 (iD) | Wikiscout | ~ 1 hour ago | opened | Unable to answer "Welche Durchfahrtshöhe ist hier angegeben?" – ÖBB-Infrastruktur AG (Eisenbahn-Straßen-Kreuzung) – https://osm.org/node/606249454 via StreetComplete 63.1:
Es handelt sich hier nicht um eine Unterführung
Attached photo(s):... |
| 5350947 (iD) | wolfbert | ~ 2 hours ago | closed | Ergänzt.
https://www.openstreetmap.org/changeset/184305368 |
| 5351253 (iD) | thomas zeitlhofer | ~ 3 hours ago | opened | Cars can cross the bridge |
| 5350938 (iD) | wolfbert | ~ 3 hours ago | closed | Erledigt in https://www.openstreetmap.org/changeset/184305156 |
| 5350937 (iD) | wolfbert | ~ 3 hours ago | closed | Adresse eingetragen, ob da auch gebaut wird kann ich nicht sehen.
https://www.openstreetmap.org/changeset/184305156 |
| 5351094 (iD) | wolfbert | ~ 3 hours ago | commented | Ist das schon fertig gebaut?
https://www.openstreetmap.org/changeset/184304862 |
| 5347668 (iD) | Klagi | ~ 3 hours ago | closed | |
| 5346101 (iD) | Luzandro | ~ 3 hours ago | commented | Ja, ist ok. Übrigens steht auch im Proposal bzw. analog im aktuellen Wiki-Eintrag zu highway=busway gleich am Anfang
highway=busway is approved to tag roadways that maintain a high level of importance specifically for bus passengers, but are not me... |
| 5085348 (iD) | Tris_1220 | ~ 4 hours ago | closed | Hab es ergänzt.
https://www.openstreetmap.org/changeset/184302200 |
| 5351173 (iD) | | ~ 4 hours ago | opened | Lokale Ortsbezeichnung - Heißt Judibichl bzw Jude Bichl - siehe dazu auch: https://schuetzenkompanie-aldrans.at/bataillonsfest_2026/festschrift/ |
| 5253365 (iD) | Tris_1220 | ~ 4 hours ago | commented | Es handelt sich um einen von Bussen befahrenen Gleiskörper, daher braucht es den highway=busway. Gibt es sonnst noch was oder kann der Hinweis geschlossen werden. |
| 5253360 (iD) | Tris_1220 | ~ 4 hours ago | closed | Es handelt sich um einen von Bussen befahrenen Gleiskörper. Und mittlerweile wurde gemappt ob es Markierungen gibt. weshalb ich den Hinweis schließe.
https://www.openstreetmap.org/changeset/184288691 |
| 5268496 (iD) | Tris_1220 | ~ 4 hours ago | closed | Beide Duplikate entfernt, das Hotel ist ebenfalls auf der Gebäudefläche gemappt gewesen.
https://www.openstreetmap.org/changeset/184301698 |
| 5349183 (iD) | Tris_1220 | ~ 4 hours ago | commented | Du hast diesen Hinweis zur selben Zeit erstellt, wie die Node. Was genau ist da zu ändern?
https://www.openstreetmap.org/changeset/184239158 |
| 5254375 (iD) | Tris_1220 | ~ 4 hours ago | closed | Ich schließe da Hinweis da du die Node selber schon entfernt hast.
https://www.openstreetmap.org/changeset/181712899 |
| 5331652 (iD) | Wikiscout | ~ 4 hours ago | closed | |
| 5349863 (iD) | Wikiscout | ~ 5 hours ago | closed | |
| 5349864 (iD) | Wikiscout | ~ 5 hours ago | closed | |
| 5335666 (iD) | Wikiscout | ~ 5 hours ago | closed | Ich war da und habe die Ladestationen eingetragen |
| 5349865 (iD) | Wikiscout | ~ 5 hours ago | closed | |
| 5339637 (iD) | PPete2 | ~ 5 hours ago | closed | ich habe den Bildbaum samt Quelle Ök50 und fixme eingetragen |
| 5339621 (iD) | PPete2 | ~ 5 hours ago | closed | verläuft laut Strava-Heatmap etwas nördlich, durchgängig. |
| 5347865 (iD) | PPete2 | ~ 5 hours ago | closed | |
| 5351119 (iD) | | ~ 5 hours ago | opened | Kosmetikstudio gibt es nicht mehr, stattdessen https://www.atelierbeige.at/ |
| 5351096 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 6 hours ago | opened | "Duplikat"
OSM snapshot date: 2026-06-10T02:39:33Z
POI has no name
POI types: leisure-fitness_centre
#CoMaps android 2026.06.05-11 |
| 5350945 (iD) | kuhni74 | ~ 12 hours ago | commented | name=Rosaliahof |
| 5350827 (iD) | jared_25 | ~ 15 hours ago | opened | Einbahn |
| 5350823 (iD) | Bibi86 | ~ 15 hours ago | opened | Weg im Park
via StreetComplete 63.1 |
| 5350214 (iD) | thopf | ~ 15 hours ago | closed | |
| 5305192 (iD) | KoaVampassel | ~ 16 hours ago | closed | Ich war vor kurzem vor Ort und es auf jeden Fall wieder ein Weg hergerichtet |
| 5350759 (iD) | puerki | ~ 16 hours ago | opened | Ausleitung Kanal
#OsmAnd |
| 5350758 (iD) | puerki | ~ 16 hours ago | opened | Ausleitung Entlastung Kroissengraben
#OsmAnd |
| 5350751 (iD) | | ~ 16 hours ago | opened | Bank |
| 5350743 (iD) | | ~ 16 hours ago | opened | Bank |
| 5348554 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5345841 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt (ist nur eine Mauer) |
| 5345985 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5318735 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5318736 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5347614 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5347130 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5347628 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5347125 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5347050 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5347672 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5347033 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | node 13165988355 |
| 5347686 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5347634 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | temporär |
| 5347047 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | node 2642321729 |
| 5348012 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5347049 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5347075 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5348014 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5345144 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5347185 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5347126 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5347044 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | node 860477180 |
| 5346140 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5345982 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5313550 (iD) | mcliquid | ~ 17 hours ago | closed | erledigt |
| 5348969 (iD) | map per | ~ 18 hours ago | closed | Danke, hab die Postfiliale gelöscht |
| 5349722 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 22 hours ago | closed | |
| 5349381 (iD) | kuhni74 | ~ 22 hours ago | closed | |
| 5350242 (iD) | Aebo | ~ 22 hours ago | opened | Unable to answer "Wie ist diese Stromleitung befestigt?" – Strommast – https://osm.org/node/1717783646 via StreetComplete 63.1:
Removed |
| 5350240 (iD) | Aebo | ~ 22 hours ago | opened | Unable to answer "Wie ist diese Stromleitung befestigt?" – Strommast – https://osm.org/node/1717783657 via StreetComplete 63.1:
Romoved |
| 5350238 (iD) | Aebo | ~ 22 hours ago | opened | Unable to answer "Wie ist diese Stromleitung befestigt?" – Strommast – https://osm.org/node/1717783659 via StreetComplete 63.1:
Removed
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351974.jpg |
| 5349359 (iD) | kuhni74 | ~ 22 hours ago | closed | |
| 5350023 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 22 hours ago | closed | |
| 5349942 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 22 hours ago | closed | |
| 5348672 (iD) | kuhni74 | ~ 23 hours ago | closed | |
| 5349393 (iD) | kuhni74 | ~ 23 hours ago | closed | |
| 5349395 (iD) | kuhni74 | ~ 23 hours ago | closed | |
| 5344915 (iD) | kuhni74 | ~ 23 hours ago | closed | |
| 5350110 (iD) | Access Claims (komoot) | ~ 1 day ago | opened | Brücke wurde aufgrund von Bau-/Reparaturarbeiten bis Mitte September 2026 als gesperrt gemeldet. Könnte jemand mit Ortskenntnis bestätigen, ob die Sperrung derzeit tatsächlich besteht und ob vor Ort Beschilderungen zum voraussichtlichen Wiederer�... |
| 5346146 (iD) | AlbertCohen | ~ 1 day ago | closed | done |
| 5346145 (iD) | AlbertCohen | ~ 1 day ago | closed | done |
| 5254513 (iD) | kuhni74 | ~ 1 day ago | closed | |
| 5349989 (iD) | | ~ 1 day ago | opened | GPS-Standort Bergstation Graukogel
#OsmAnd |
| 5349988 (iD) | Wosamma | ~ 1 day ago | opened | GPS-Standort Graukogelhütte
#OsmAnd |
| 5348793 (iD) | AlbertCohen | ~ 1 day ago | closed | es gibt zwei eingänge - therapiezentrum und facharztpraxis |
| 5349715 (iD) | wolfbert | ~ 1 day ago | closed | Erledigt, und noch ein paar Adressen und Gebäude korrigiert.
https://www.openstreetmap.org/changeset/184263676 |
| 5262122 (iD) | AlbertCohen | ~ 1 day ago | closed | eingezeichnet |
| 5348759 (iD) | AlbertCohen | ~ 1 day ago | closed | closed |
| 5349888 (iD) | Wikiscout | ~ 1 day ago | opened | Weg ist nicht vorhanden
via StreetComplete 63.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351933.jpg |
| 5349886 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 1 day ago | opened | Toilet now only free for customers, other than that it is paid
via StreetComplete_ee 63.0 |
| 5349873 (iD) | Wikiscout | ~ 1 day ago | opened | Unable to answer "Welche Durchfahrtshöhe ist hier angegeben?" – unterirdisch: Feld-/Waldweg – https://osm.org/way/240052940 via StreetComplete 63.1:
Es ist ein Fußweg |
| 5349871 (iD) | | ~ 1 day ago | opened | 3 Tische a 4 Personen
Länge 5 meter
Breite 1.6 meter |
| 4701671 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 1 day ago | commented | Hat das eh noch keiner gemacht? Nicht dass die dieselbe Anfrage gleich zweimal kriegen.
Die Sags Wien App hat übrigens wieder nichts gebracht, Schade! |
| 5098168 (iD) | SKald | ~ 1 day ago | closed | siehe https://community.openstreetmap.org/t/schwierigkeitsskalen-von-klettersteigen-via-ferrata-scale/144703 |
| 5348621 (iD) | wolfgang8 | ~ 1 day ago | closed | Danke für den Hinweis - ist eingetragen: https://www.openstreetmap.org/changeset/184258186 |
| 5291715 (iD) | gt3400 | ~ 1 day ago | commented | So ich habe versucht das etwas besser zu mappen: farmyard scheint nur der westliche Teil zu sein. Rest zu residential geändert und mit Namen "Nauerbach Hirschengarten" versehen. Wenn alle einverstanden sind, ist das aus meiner Sicht erledigt. |
| 5287957 (iD) | SKald | ~ 1 day ago | closed | My personal experience and relevant literature (Szepfalusi/Kriz) classify it as UIAA I+.
Nevertheless i adapted the relevant parts to T5 and removed the game-trails on both sides |
| 5349733 (iD) | | ~ 1 day ago | opened | Brunnen/Wasserstelle |
| 5349729 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 1 day ago | opened | Duplikat |
| 5349728 (iD) | | ~ 1 day ago | opened | Bank vorhanden |
| 5349727 (iD) | | ~ 1 day ago | opened | Dieser Weg ist nicht vorhanden (2026) durch Baumfällungen |
| 5349724 (iD) | | ~ 1 day ago | opened | Brunnen an Jagdhütte |
| 5349720 (iD) | | ~ 1 day ago | opened | Quelle mit leichter Möglichkeit zum Wasserholen |
| 5349714 (iD) | | ~ 1 day ago | opened | hier ist ein Tisch mit 2 Bänken |
| 5348730 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 1 day ago | closed | |
| 5348746 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 1 day ago | closed | |
| 5348745 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 1 day ago | closed | |
| 5348748 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 1 day ago | closed | |
| 5349475 (iD) | | ~ 1 day ago | opened | Weg ist aktuell nicht begehbar |
| 5349474 (iD) | | ~ 1 day ago | opened | Weg geht aktuell durch eine abgezäunte Pferdekoppel |
| 5349141 (iD) | wolfbert | ~ 1 day ago | closed | okz ist gesetzt, andere Tags habe ich angepasst.
https://www.openstreetmap.org/changeset/184245083
|
| 5349356 (iD) | Geo-Tobi | ~ 1 day ago | opened | Surface? |
| 5349353 (iD) | Geo-Tobi | ~ 1 day ago | opened | Surface? |
| 5349352 (iD) | Geo-Tobi | ~ 1 day ago | opened | Ausschließlich cycleway? Keine Fußgänger? Unwahrscheinlich |
| 5349351 (iD) | Geo-Tobi | ~ 1 day ago | opened | Ausschließlich cycleway? Keine Fußgänger? Unwahrscheinlich |
| 5349349 (iD) | Geo-Tobi | ~ 1 day ago | opened | Surface? |
| 5349249 (iD) | Negreheb | ~ 1 day ago | opened | Prüfen, der hat - glaube ich zu. Oder es ist schon wieder ein neuer drinnen. |
| 5266884 (iD) | lapoga17 | ~ 1 day ago | closed | |
| 5348753 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 1 day ago | closed | |
| 5348938 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 1 day ago | closed | |
| 5348936 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 1 day ago | closed | |
| 5349049 (iD) | PPete2 | ~ 1 day ago | commented | "Ich" wünsch es mir nicht, sondern ich denke dass dieses Thema (Import von Naturschutzgrenzen) fürs Forum prädestiniert ist. Erstens ist es kein ganz triviales Unterfangen, und zweitens gehts nicht nur um ein lokal begrenztes Problem, sondern betr... |
| 5348933 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 1 day ago | closed | |
| 5348747 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 1 day ago | closed | |
| 5348700 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 1 day ago | closed | |
| 5348704 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 1 day ago | commented | Die Frage bezog sich aufs radfahren, aber hier steht es irgendwie nicht |
| 5349146 (iD) | Bibi86 | ~ 1 day ago | opened | Straße mit Parkplätzen
via StreetComplete 63.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351883.jpg
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/Bibi86/traces/12401488
|
| 5349136 (iD) | Bibi86 | ~ 1 day ago | opened | Neuer Geh- und Radweg
via StreetComplete 63.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351882.jpg
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/Bibi86/traces/12401485
|
| 5349135 (iD) | Bibi86 | ~ 1 day ago | opened | Neue Einfahrt ins Messegelände. Messehalle 22 scheint etwas zu nahe an der Straße eingezeichnet.
via StreetComplete 63.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351881.jpg
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/Bibi86/traces/12401... |
| 5349133 (iD) | Bibi86 | ~ 1 day ago | opened | Neuer Fußweg neben dem Messegelände
via StreetComplete 63.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351880.jpg
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/Bibi86/traces/12401481
|
| 5349044 (iD) | Bibi86 | ~ 1 day ago | opened | Unable to answer "Dieser Laden stand leer. Was ist jetzt hier?" – https://osm.org/node/1680209856 via StreetComplete 63.1:
Stadt der Gärten - Marketingbüro für die Landesgartenschau 2027 |
| 4983751 (iD) | mapperich | ~ 1 day ago | closed | danke für den Hinweis, hab's hinzugefügt |
| 4940114 (iD) | mapperich | ~ 1 day ago | closed | hab die Bars vor kurzem gemappt. sollte jetzt so stimmen. |
| 5324071 (iD) | Back2thewoods | ~ 1 day ago | commented | Das mit den Piktogrammen kann ich einmal bestätigen. Die restlichen Details sehe ich mir am Wochenende an. |
| 5348963 (iD) | florianhuber_ | ~ 1 day ago | opened | This place does not exist:
"vor Ort nicht gefunden"
A CoMaps user reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-03-07T17:53:41Z
POI name: Insta-Service
POI types: craf... |
| 5348431 (iD) | wolfgang8 | ~ 1 day ago | commented | Ja, damit wäre er direkt abrufbar. |
| 5028704 (iD) | AlbertCohen | ~ 2 days ago | commented | Das gehört zur Fladerei und kann dadurch imho ersatzlos gestrichen werden. |
| 5348749 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 2 days ago | opened | "weit und breit kein Gipfel findbar"
OSM snapshot date: 2026-06-10T02:39:33Z
POI name: Hüttelberg
POI types: natural-peak
#CoMaps android 2026.06.05-11 |
| 5348035 (iD) | kuhni74 | ~ 2 days ago | closed | |
| 5348736 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 2 days ago | opened | Mysteriöser Baumkreis
via StreetComplete_ee 63.0
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351833.jpg
https://streetcomplete.app/p/351834.jpg |
| 5348718 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 2 days ago | opened | Gehverbot bei Schnee und Eis
via StreetComplete_ee 63.0
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351826.jpg |
| 5348717 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 2 days ago | opened | Erdrutsch, Straße gesperrt
via StreetComplete_ee 63.0
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351824.jpg
https://streetcomplete.app/p/351825.jpg |
| 5346249 (iD) | kuhni74 | ~ 2 days ago | closed | |
| 5348710 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 2 days ago | opened | KGV Rosenthal, Gruppe Satzberg Alt
via StreetComplete_ee 63.0
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351823.jpg |
| 5348708 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 2 days ago | opened | Unable to answer "What’s the name of this street?" – Living Street – https://osm.org/way/164448392 via StreetComplete_ee 63.0:
8t bis auf Müllfahrzeuge und Vereinsleitung |
| 5348701 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 2 days ago | opened | Was ist das? Ein Monument?
via StreetComplete_ee 63.0
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351821.jpg |
| 4940102 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 2 days ago | commented | Bilder dazu
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351818.jpg
https://streetcomplete.app/p/351819.jpg
https://streetcomplete.app/p/351820.jpg |
| 5024499 (iD) | osm915 | ~ 2 days ago | commented | Added the link at the node of the memorial (in local language ;) |
| 5024499 (iD) | osm915 | ~ 2 days ago | closed | |
| 5348668 (iD) | -=|MisterY|=- | ~ 2 days ago | closed | adjusted |
| 5348669 (iD) | -=|MisterY|=- | ~ 2 days ago | closed | added |
| 5348666 (iD) | -=|MisterY|=- | ~ 2 days ago | closed | fixed |
| 5348667 (iD) | -=|MisterY|=- | ~ 2 days ago | closed | changed |
| 5248829 (iD) | osm915 | ~ 2 days ago | closed | Stimmt, hab den uralten node gelöscht. |
| 5228805 (iD) | TymZ | ~ 2 days ago | closed | To me that is concrete which it looks very much like. You can even see the concrete formwork marks.
Changed it to surface=concrete |
| 5228807 (iD) | TymZ | ~ 2 days ago | closed | |
| 4545046 (iD) | PPete2 | ~ 2 days ago | closed | Ich habe den Namen "Lunebischhöhe" für den Gipfel so belassen wie er in der aktuellen ÖK50, sowie der GEONAM Österreich seit min. 1980 in Verwendung ist. Karnitzen K. oder H. sind dann der old_name |
| 5348557 (iD) | | ~ 2 days ago | opened | Lagerfriedhof Alterheim
https://osk.at/2025/11/25/altheim/ |
| 5348550 (iD) | | ~ 2 days ago | opened | Schlosskapelle |
| 5348548 (iD) | | ~ 2 days ago | opened | Hier ist ein Zaun mit Tor, gesperrtes Privatgelände, kein Zugang bis zum Schloss |
| 5346267 (iD) | PPete2 | ~ 2 days ago | closed | |
| 5347055 (iD) | christiank61 | ~ 2 days ago | closed | eingetragen |
| 5348435 (iD) | | ~ 2 days ago | opened | Der Postkasten ist auf der gegenüberliegenden Seite vor der Uniqa Geschäftsstelle |
| 5348433 (iD) | | ~ 2 days ago | opened | NUMA La Pizza |
| 5324083 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 2 days ago | closed | erledigt https://www.openstreetmap.org/changeset/184209610 |
| 5344433 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 2 days ago | closed | |
| 5344020 (iD) | DerKaiserschmarren | ~ 2 days ago | closed | |
| 5348411 (iD) | MisterTetris | ~ 2 days ago | opened | Unable to answer "What are the opening hours here?" – Irenaeus Kraus (Antique Shop) – https://osm.org/node/12415612501 via StreetComplete 63.1:
Ceramics and clothes (2 stores) |
| 5346053 (iD) | aw_LT | ~ 2 days ago | commented | Laut Tiris ist hier die Hausnummer 80d |
| 5122670 (iD) | 309_308_307 | ~ 2 days ago | closed | deleted |
| 5340276 (iD) | marksdestiny | ~ 2 days ago | closed | |
| 5340275 (iD) | marksdestiny | ~ 2 days ago | closed | |
| 5291694 (iD) | marksdestiny | ~ 2 days ago | closed | |
| 5291690 (iD) | marksdestiny | ~ 2 days ago | closed | |
| 5291692 (iD) | marksdestiny | ~ 2 days ago | closed | |
| 5291689 (iD) | marksdestiny | ~ 2 days ago | closed | |
| 5348187 (iD) | vt100 | ~ 2 days ago | opened | Pav. 92, Unfallambulanz
(seit 16.06.2026 geöffnet, leider noch nicht auf dem Klinikplan verzeichnet) |
| 5291688 (iD) | marksdestiny | ~ 2 days ago | closed | |
| 5291686 (iD) | marksdestiny | ~ 2 days ago | closed | |
| 5291591 (iD) | marksdestiny | ~ 2 days ago | closed | |
| 5261704 (iD) | mapperich | ~ 2 days ago | closed | hinzugefügt, danke für den Hinweis! |
| 5347852 (iD) | map per | ~ 2 days ago | closed | Danke! |
| 5347851 (iD) | map per | ~ 2 days ago | closed | Danke, hab den Tabakladen durch das Restaurant ersetzt |
| 5347867 (iD) | map per | ~ 2 days ago | closed | Danke, hab den Tabakladen durch das Restaurant ersetzt |
| 5347875 (iD) | map per | ~ 2 days ago | closed | Danke, habs auf leerstehend gesetzt |
| 5348101 (iD) | | ~ 2 days ago | opened | Hier ist nur ein Hofladen, er befindet sich in dem kleinen Gebäude. Der Hofladen ohne zugehöriges Gebäude kann gelöscht werden. |
| 5228423 (iD) | mapperich | ~ 2 days ago | closed | wurde hinzugefügt, danke für den Hinweis! |
| 5347836 (iD) | BernhardF | ~ 2 days ago | opened | Pfad, nicht mehr gepflegt und teilweise stark verwachsen, wirkt wie ein aufgelassener Wanderweg
via StreetComplete 63.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351740.jpg
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/BernhardF/traces/12400... |
| 5258854 (iD) | Moping GuineaPig | ~ 2 days ago | commented | Bestätige @AlbertCohen - beide ATM in Betrieb |
| 5347814 (iD) | derloris | ~ 2 days ago | opened | Haltestelle umbenannt in Ing.-Thomas-Wagner-Straße |
| 5347796 (iD) | BernhardF | ~ 2 days ago | opened | Jägerstand
via StreetComplete 63.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351736.jpg |
| 5346326 (iD) | Luzandro | ~ 2 days ago | commented | östlich An der Niederhaid dürfte man laut Beschilderung eigentlich auch schon nicht fahren (wobei die Ausnahme für Radfahrer selbst auf Radrouten oft fehlt)
https://www.mapillary.com/app/?z=17&lat=48.20438165989819&lng=16.26650476420309&pKey=1311... |
| 5347744 (iD) | MisterTetris | ~ 2 days ago | opened | Unable to answer "Are these opening hours still correct?" – Café Essenz (Cafe) – https://osm.org/node/12609294004 via StreetComplete 63.1:
Naltu took over the location |
| 5266604 (iD) | MisterTetris | ~ 2 days ago | commented | Stop wird wieder angefahren, aber kein sheltwr |
| 5347733 (iD) | MisterTetris | ~ 2 days ago | opened | Unable to answer "Is this still here?" – Mare Monti (Seafood Shop) – https://osm.org/node/767384564 via StreetComplete 63.1:
Easy flat apartment for short time rent
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351729.jpg |
| 5328720 (iD) | fdemmer | ~ 2 days ago | closed | danke :)
https://www.openstreetmap.org/changeset/184189660 |
| 5328709 (iD) | fdemmer | ~ 2 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/184189660 |
| 5347623 (iD) | BernhardF | ~ 2 days ago | opened | gemähter Weg, Durchgang und Durchfahrt über Golfplatz gestattet
via StreetComplete 63.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351712.jpg
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/BernhardF/traces/12400334
|
| 5327526 (iD) | user1572739 | ~ 2 days ago | closed | Ist zurückgeändert. |
| 5328772 (iD) | user1572739 | ~ 2 days ago | commented | Das Gelände hat inzwischen einen neuen Pächter und Namen: Ponyhof Essling (https://www.ponyhof-essling.at/) |
| 5347534 (iD) | icestormy | ~ 2 days ago | opened | Hier wird gerade gebaut/abgerissen. Leider nur beim vorbeifahren gesehen daher weiẞ ich nicht was genau noch steht oder schon weg ist. |
| 5347451 (iD) | | ~ 2 days ago | opened | Guten Tag, Bitte diesen Weg auf Privat oder aus der Karte entfernen, gefährliche Durchfahrt, Zäune, freilaufende Rinder und Landmaschinen, Radfahrer wurde schon fast angefahren!!! |
| 5324349 (iD) | thopf | ~ 2 days ago | closed | |
| 5347099 (iD) | wolfbert | ~ 3 days ago | closed | Ergänzt.
https://www.openstreetmap.org/changeset/184175902 |
| 5347235 (iD) | techtimo | ~ 3 days ago | opened | ford
#OsmAnd |
| 5347208 (iD) | Wikiscout | ~ 3 days ago | opened | "Existiert nicht "
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM snapshot date: 2026-05-27T00:05:23Z
POI name: ... |
| 5347081 (iD) | dontfindmyway | ~ 3 days ago | opened | in dem bereich wurde ein neuer brunnen / trinkwasser errichtet. habe leider beim vorbeifahren die position nicht richtig gespeichert. hoffentlich kann es jemand nachtragen. danke |
| 5347038 (iD) | Wikiscout | ~ 3 days ago | opened | Wegweiser
via StreetComplete 63.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351652.jpg |
| 5347028 (iD) | Wikiscout | ~ 3 days ago | opened | Parkautomat
via StreetComplete 63.1
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351650.jpg |
| 5347027 (iD) | Wikiscout | ~ 3 days ago | opened | Unable to answer "Gibt es bei dieser Haltestelle einen Unterstand?" – Bregenz Amtsplatz (Bushaltestelle (Wartebereich)) – https://osm.org/node/11373179452 via StreetComplete 63.1:
Existiert nicht
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app... |
| 5347016 (iD) | Wikiscout | ~ 3 days ago | opened | Unable to answer "Existiert das hier noch?" – Telefon – https://osm.org/node/921135996 via StreetComplete 63.1:
Hier ist ein Parkautomat
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/351647.jpg |
| 5347015 (iD) | Wikiscout | ~ 3 days ago | opened | Wegweiser
via StreetComplete 63.1
Attached photo(s):
