| Note | Contributor | ⏱️ Last updated | Action | Comment |
|---|
| 5561791 (iD) | mjans | ~ 1 hour ago | opened | Brug Bivelenweg over E313 afgesloten vanaf 9 Oktober 2026 om 20:00 uur.
https://wegenenverkeer.be/werken/brug-bivelenweg-over-e313-afgesloten |
| 5561713 (iD) | Jo-Wu | ~ 2 hours ago | opened | "Enkel nog opstap voor belbus. Reguliere lijnbus is geschrapt "
The place has gone or never existed. A user of Organic Maps application has reported that the POI was visible on the map (see snapshot date below), but was not found on the ground.
OSM s... |
| 5561453 (iD) | Jakka | ~ 4 hours ago | closed | Créez un compte, connectez-vous et faites votre note, vous recevrez une notification d'édition pour vérification.
Sushi ? |
| 5561316 (iD) | Jakka | ~ 6 hours ago | closed | done |
| 5559855 (iD) | wandelzot | ~ 6 hours ago | closed | opgelost. |
| 5561285 (iD) | emmaus111 | ~ 6 hours ago | opened | meerdere wegen op dit eiland hebben een vreemde tagging. Het heeft highway=footway, en de access tags zijn bijna allemaal no (access=no, vehicle=no, ...) behalve foot (dat hangt er niet aan). Ik veronderstel dus dat foot=yes moet zijn? Ook veronderst... |
| 5560177 (iD) | Thierry1030 | ~ 6 hours ago | commented | for this section the cycle lane is located NEXT to the busway > https://panoramax.osm.be/?s=fp;s2;p0d321766-8d26-4417-b142-1c74431c7315;c244.02/0.00/30;m17/50.879705/4.37862;vd;udefault |
| 5561133 (iD) | bxl-forever | ~ 7 hours ago | closed | There was a family Bed and Breakfast place operating here: their website is still available and says they shut down in 2023.
I’ve just removed it from the map, thanks. |
| 5561139 (iD) | bxl-forever | ~ 7 hours ago | closed | Corrigé. |
| 5561140 (iD) | bxl-forever | ~ 7 hours ago | closed | C’est différent.
Il demande pour ceci.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:traffic_signals:vibration
Ce système n’existe nulle part à Bruxelles, il faut toujours répondre non. StreetComplete est utilisé dans le monde entier et pose sou... |
| 5561098 (iD) | Jakka | ~ 8 hours ago | closed | Créez un compte, connectez-vous et faites votre note, vous recevrez une notification d'édition pour vérification.
Pas de "Square des Couteliers" d’où cela venait ? |
| 5561094 (iD) | Jakka | ~ 8 hours ago | closed | corriger. les maisons on double numero coté ruelle et Grand'Rue ? |
| 5561017 (iD) | Jakka | ~ 8 hours ago | closed | verwijderd thx |
| 5561033 (iD) | Jakka | ~ 9 hours ago | closed | pin foute locatie ?
Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle |
| 5561069 (iD) | Jakka | ~ 9 hours ago | closed | ?
https://www.openstreetmap.org/way/795906253 |
| 5557599 (iD) | Jakka | ~ 9 hours ago | closed | done |
| 5560007 (iD) | bxl-forever | ~ 16 hours ago | commented | This "access:conditional=with_permit" tag is clearly incorrect and no app supports this value. It was added by a new user, who was probably unaware of correct tagging practices.
Do you know what is posted on the signs there?
"permit" is used when a... |
| 5560169 (iD) | bxl-forever | ~ 16 hours ago | closed | Updated to the latest situation, thanks.
https://www.openstreetmap.org/changeset/190173036 |
| 5560183 (iD) | bxl-forever | ~ 16 hours ago | commented | For the last remark, this is normal because bus 57 ceased operating in 2024. 🙃
https://www.openstreetmap.org/node/4393707061 |
| 5559724 (iD) | Thelone1986 | ~ 17 hours ago | closed | Tracé corrigé |
| 5549166 (iD) | bxl-forever | ~ 19 hours ago | commented | I don’t like adding oneway:mofa=no because often in most cases this is not what the authorities had approved on official plans, it’s just that the works contractors have installed the wrong sign. But since the signs are there… it’s ground tru... |
| 5510794 (iD) | LennertS | ~ 20 hours ago | closed | solved via https://www.openstreetmap.org/changeset/190168039 thanks @WuitHZ |
| 5560234 (iD) | Johnny1234681391 | ~ 21 hours ago | closed | |
| 5560120 (iD) | gauthier_d | ~ 23 hours ago | closed | |
| 5560164 (iD) | gauthier_d | ~ 23 hours ago | closed | |
| 5560109 (iD) | gauthier_d | ~ 23 hours ago | closed | |
| 5559827 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | voila done ctrl+F5 pour voir les modifications.
Une fois image aériennes fine tuning à faire |
| 5334528 (iD) | steak country | ~ 1 day ago | closed | The datacenter has been (partialy) mapped. It's on the other side of la Sambre. I will survey there in the coming weeks to improve the mapping. |
| 5559761 (iD) | coleco | ~ 1 day ago | closed | |
| 5559640 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | done
https://www.mapillary.com/app/?pKey=1077680226644718 |
| 5559039 (iD) | bxl-forever | ~ 1 day ago | closed | OK, that should hopefully fix it:
https://www.openstreetmap.org/changeset/190140030
+ note tag set on the main building outline. |
| 5115689 (iD) | wandelzot | ~ 1 day ago | closed | Perron hoogte richting Antwerpen aangepast. Visuele vaststelling. (Had mijn rol meter niet mee) |
| 5124212 (iD) | steak country | ~ 1 day ago | closed | |
| 5124212 (iD) | steak country | ~ 1 day ago | commented | Cheched yesterday. You can still see were these paths were (no big bushes or trees) but they are now covered by low vegetation (and some rubbish). You could still go through pretty easily but its clearly not used anymore. So I guess, we can leave the... |
| 5559189 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | done |
| 5559190 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | done |
| 5559191 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | done |
| 5559222 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | Toegevoegd. Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle |
| 5252081 (iD) | Eebie | ~ 1 day ago | closed | Gebouwen zijn toegevoegd |
| 5558856 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | verwijderd thx |
| 5547816 (iD) | JanFi | ~ 1 day ago | commented | use_sidepath zou fietsers verbieden op die smalle betonstroken. Nu staat er geen D7-bord, dus is er geen verbod, maar ik zou als fietser, zeker in tegenrichting, niet op die betonstroken gaan rijden: je kan er zo niet echt voorbij een auto die van de... |
| 4508297 (iD) | jozin-belgium | ~ 1 day ago | closed | Dat is toch volledig in orde, volgens mij. |
| 5557592 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | https://www.openstreetmap.org/node/9683560332 |
| 5557595 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | https://www.openstreetmap.org/node/1122493689 |
| 5558237 (iD) | Jakka | ~ 2 days ago | closed | verwijderd |
| 5558238 (iD) | Jakka | ~ 2 days ago | closed | toegevoegd door Mepa |
| 5558239 (iD) | Jakka | ~ 2 days ago | closed | toegevoegd door Mepa |
| 5558223 (iD) | bxl-forever | ~ 2 days ago | closed | Was already mapped as proposed:* until the opening tomorrow
https://www.openstreetmap.org/node/14160285450 |
| 5558150 (iD) | bxl-forever | ~ 2 days ago | closed | Was not visible during the last survey. Perhaps it exists but internal departments which are not open to the public and not even displayed are not revelant for inclusion on OSM. |
| 5558160 (iD) | bxl-forever | ~ 2 days ago | closed | Already on the map.
https://www.openstreetmap.org/way/306856250 |
| 5324437 (iD) | agingi | ~ 2 days ago | closed | yeah sorry, resolved |
| 5556606 (iD) | agingi | ~ 2 days ago | closed | Hey, cleared my cache and site data. Happened on iD, seems that that got rid of it. |
| 5557705 (iD) | Jakka | ~ 2 days ago | closed | Zie daar geen cafe ?
de naamgeving is bushalte ?
https://www.openstreetmap.org/node/2628892451 |
| 5557716 (iD) | Jakka | ~ 2 days ago | closed | done |
| 5557670 (iD) | Jakka | ~ 2 days ago | closed | Toegevoegd. Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle |
| 5557103 (iD) | multimob | ~ 2 days ago | closed | Elle n'existe plus. |
| 5557668 (iD) | Jakka | ~ 2 days ago | closed | atm verwijderd |
| 5557647 (iD) | Jakka | ~ 2 days ago | closed | ajouter + image thx
https://www.openstreetmap.org/node/14254555432 |
| 5556007 (iD) | cdb2027 | ~ 3 days ago | closed | |
| 5556004 (iD) | cdb2027 | ~ 3 days ago | closed | |
| 5556256 (iD) | multimob | ~ 3 days ago | commented | Already a new connector added here, it can make a difference.
https://www.openstreetmap.org/way/1565192279
More work will be needed because this is a very complicated structure.
Just changed Zaventem Airport station, same problem there. Try again in... |
| 5556127 (iD) | cdb2027 | ~ 3 days ago | closed | Le problème est que je n'arrive pas à telecharger moi même les photos sur OSM. |
| 5556344 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | voila wat denk je. |
| 5556333 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | staat als "access=destination" enkel zij die er moeten zijn. |
| 5556337 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | staat als "access=destination" enkel zij die er moeten zijn. |
| 5556192 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | Voel je vrij om relevante informatie toe te voegen; anders bevat deze opmerking niets dat een aanvulling vormt op de kaart. Opmerkingen zijn voor iedereen zichtbaar en bedoeld om de kaart te verbeteren en fouten te corrigeren. Bedankt. |
| 5556138 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/node/14251949295 |
| 5556133 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/node/14251950987 |
| 5556020 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/node/14251896809 |
| 5556014 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/node/14251863829 |
| 5556003 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/node/14251869241 |
| 5556000 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/node/14251864004 |
| 5555998 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/node/14251863828 |
| 5555996 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/node/14251846031 |
| 5551246 (iD) | bxl-forever | ~ 3 days ago | closed | On peut améliorer comme suit :
1. place=neighbourhood → Remettre name=Plasky parce qu'il correspond à la définition de la Région (monitoring des quartiers).
2. Modifier l’article wikidata https://www.wikidata.org/wiki/Q3413047 avec Plasky ... |
| 5555944 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/node/14251498633 |
| 5555970 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/node/14251480283 |
| 5555910 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/node/14251462002 |
| 5555120 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | correct had dit ook moeten zien aangepast |
| 5555138 (iD) | Krimor | ~ 3 days ago | commented | Ik zal zaterdag eens ter plaatse gaan kijken en laat dan iets weten. |
| 5555823 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | commented | access op dat deel op no gezet.
Graag melding einde werken, om terug open te stellen. We laten de pin note zichtbaar staan. |
| 5553174 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | OK merci |
| 5555767 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | panneaux trouver merci
https://www.mapillary.com/app/?pKey=467027695576197 |
| 5555482 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | J'ai enlever merci |
| 5554733 (iD) | olecky | ~ 3 days ago | closed | updated |
| 5554804 (iD) | olecky | ~ 3 days ago | closed | added |
| 5554743 (iD) | olecky | ~ 3 days ago | closed | updated |
| 5539624 (iD) | RaphaelPasloin | ~ 3 days ago | commented | Works also with Bbrouter with preset "shortest" that is the more premisive profile.
I have checked all data here (like bicycle=no, dismount ; or missing bicycle=yes) nothing is wrong.
But i have found why OSRM and Bbrouter other's profile don't ro... |
| 5157531 (iD) | ha dem | ~ 3 days ago | closed | |
| 5555190 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | aangepast
Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle |
| 5555124 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | enlever merci |
| 5555069 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | aangepast
https://www.openstreetmap.org/node/14249218461 |
| 5554162 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | toegevoegd door KapiteinHaak
Na invoer note sluiten tenzij je om hulp vraagt |
| 5554164 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | toegevoegd door KapiteinHaak |
| 5554156 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | enkel de hoofd activiteit is mogelijk ;) |
| 5554080 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | verwijderd thx |
| 5555072 (iD) | | ~ 3 days ago | opened | Schotsebos niet Wittebos |
| 5554225 (iD) | L'imaginaire | ~ 4 days ago | opened | Hier zijn serieuze grondwerken gebeurd. Het is me niet echt duidelijk of het de bedoeling is dat je er nog langs kan. Sowieso is fietsen of met een ander voertuig passeren onmogelijk op dit moment. |
| 5553321 (iD) | bxl-forever | ~ 4 days ago | closed | OK, thanks for the reply.
Your picture is all we need (using Google Street View as a source for OSM is strictly prohibitied). Based on your picture we removed the place. Thanks. |
| 5553580 (iD) | bxl-forever | ~ 4 days ago | closed | Yes, we’d better remove the access permissions. I found the detailed opening hours on one of the Panoramax images.
https://www.openstreetmap.org/changeset/189971602 |
| 5553096 (iD) | bxl-forever | ~ 4 days ago | closed | Someone took a photo of this place in May 2026 and it was still active.
Maybe it has closed recently but:
1) We don’t know who you are.
2) The note does not bring any evidence (photo, website…), it just claims that the place has closed.
3) We ha... |
| 5554048 (iD) | Irnehfoto | ~ 4 days ago | reopened | |
| 5554050 (iD) | armando3cd6 | ~ 4 days ago | opened | Hoofdweg gaat over naar fietspad? |
| 5553967 (iD) | Jakka | ~ 4 days ago | closed | deleted thx |
| 5554008 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | Op deze plaats zit OuderDok vzw (Padoekstraat 2). |
| 5554007 (iD) | | ~ 4 days ago | opened | Wisper zit beduidend meer naar links in het gebouw (thv 4C 002) |
| 5461686 (iD) | Macumba Macaca | ~ 4 days ago | closed | Merci! |
| 5474497 (iD) | foxandpotatoes | ~ 4 days ago | closed | |
| 5553836 (iD) | Jakka | ~ 4 days ago | closed | verwijderd thx |
| 5406411 (iD) | Pikachu4live | ~ 4 days ago | closed | gegevens aangepast, thx voor de info |
| 4946769 (iD) | Jakka | ~ 4 days ago | closed | site officiel ne montre pas ... |
| 4946771 (iD) | Jakka | ~ 4 days ago | closed | site officiel ne montre pas ... |
| 5553221 (iD) | Jakka | ~ 4 days ago | closed | j'ai enlever merci |
| 5553315 (iD) | Jakka | ~ 4 days ago | closed | déjà dans database ?
https://www.openstreetmap.org/way/300553101 |
| 5552860 (iD) | olecky | ~ 4 days ago | closed | updated |
| 5550527 (iD) | Tolhuis | ~ 4 days ago | commented | Door patiënten en hun bezoek. |
| 5553000 (iD) | Jakka | ~ 4 days ago | closed | Il y a pas pont ici. |
| 5047898 (iD) | Mizuna | ~ 4 days ago | closed | Er staat één AED op paal aan voetbal veld. |
| 5552783 (iD) | Jakka | ~ 5 days ago | closed | verwijderd thx |
| 5552517 (iD) | Jakka | ~ 5 days ago | closed | ingevoerd thx |
| 5552492 (iD) | Jakka | ~ 5 days ago | closed | verwijderd thx |
| 5552493 (iD) | Jakka | ~ 5 days ago | closed | verwijderd thx |
| 5266048 (iD) | JanFi | ~ 5 days ago | closed | Volgens de tekst op stradalex is het burgemeestersbesluit absoluut niet onwettig verklaard, maar als er geen gevolg aan wordt gegeven heeft het geen zin om de note open te houden. |
| 5552460 (iD) | Jakka | ~ 5 days ago | closed | aangepast ctrl+F5 om te zien op PC |
| 5540584 (iD) | bxl-forever | ~ 5 days ago | closed | OK, thanks.
We’ll remove all the tags on the former boardwalk + chain link along the path: https://www.openstreetmap.org/way/913329204 |
| 5552047 (iD) | bxl-forever | ~ 5 days ago | closed | Added, thanks.
https://www.openstreetmap.org/node/14245328091 |
| 5551920 (iD) | Jakka | ~ 5 days ago | closed | crossing deleted. |
| 5551530 (iD) | Jakka | ~ 5 days ago | closed | op basis luchtbeelden deel dat zichtbaar is ingevoerd |
| 5373603 (iD) | SpinsterTux | ~ 5 days ago | closed | I counted the three flights of stairs as one staircase. If OSM has the convention to count each flight as a separate object, even if it's just a segment of the staircase, then three is the correct amount. |
| 5550284 (iD) | RaphaelPasloin | ~ 5 days ago | closed | For steps ramp was set to no (probably previous situation) ; i fixed that (strangly embeded osrm and graphopper router used it despite this) ; bbrouter was making the detour by Niew Gentsesteenweg as expected, will route correctly in few days.
For e... |
| 5551754 (iD) | bxl-forever_repair | ~ 5 days ago | closed | Goede opmerking… maar volgens GRB is deze straat eigenlijk J. B. Devisstraat genoemd. Dit passen wij aan.
https://www.openstreetmap.org/way/318190477 |
| 5546985 (iD) | bxl-forever | ~ 5 days ago | closed | Already mapped as highway=track and with a name
https://www.openstreetmap.org/way/69558922 |
| 5551671 (iD) | wandelzot | ~ 5 days ago | closed | de zandstraat en de zwanenstraat waren niet gekoppeld. nu wel, kan even duren voor routing terug door loopt (1 dag tot 1 week). ik heb de foot, bike, horse, motor_vehicle tags terug weggehaald, als er niet no bij staat (dan blokkeren ze) doen ze niet... |
| 5550556 (iD) | Stephsoft | ~ 6 days ago | closed | |
| 5551339 (iD) | L'imaginaire | ~ 6 days ago | opened | De witte banken zijn hier weg en zijn vervangen door allerlei nieuw meubilair en ik dacht ook een fietsenstalling. #surveyneeded |
| 5550291 (iD) | bxl-forever | ~ 6 days ago | closed | Updated, thanks.
https://www.openstreetmap.org/changeset/189885230
https://www.openstreetmap.org/way/102007817 |
| 5544889 (iD) | bxl-forever | ~ 6 days ago | closed | Added, thanks.
https://www.openstreetmap.org/node/14243495794 |
| 5550635 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | wat wil je melden ? Gebouw en info staat er op.
https://www.openstreetmap.org/way/504190625 |
| 5550539 (iD) | bxl-forever | ~ 6 days ago | closed | Yes, and always caused by the same user.
That should be landuse=<something>. I took "grass" because I couldn’t find anything better, even if there isn’t much grass for the moment.
Thanks again. |
| 5393896 (iD) | multimob | ~ 6 days ago | closed | Railway tracks and relations are now as close as possible to the current situation. |
| 5531724 (iD) | multimob | ~ 6 days ago | commented | Rendered on Tracestrack Topo layer, but do we agree we should remove name=* from this busway?
https://www.openstreetmap.org/way/1389398679#map=18/50.926941/5.387877&layers=P |
| 5538706 (iD) | multimob | ~ 6 days ago | closed | There aren’t any TEC bus route here but the stop was still on the map. Retagging only for Bibliobus. Thanks for the report. |
| 5550625 (iD) | Jules CBRE | ~ 6 days ago | closed | |
| 5550502 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | corriger merci |
| 5495004 (iD) | Korgorr | ~ 6 days ago | closed | abris ajouté |
| 5550505 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | j'ai ajouter
ctrl+F5 pour voir sur PC ;) |
| 5301390 (iD) | armando3cd6 | ~ 6 days ago | closed | Toegevoegd EN ook de praktijk in Zwijndrecht. |
| 5550423 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | OK voeg het eraan toe thx |
| 5525441 (iD) | Scrotron | ~ 6 days ago | closed | oui Pizza Nova
https://www.facebook.com/p/Pizza-Nova-Taintignies-61578018345297/ |
| 5444204 (iD) | Ruben Van de Velde | ~ 6 days ago | commented | https://www.vlaamsewaterweg.be/nl/projecten/opknapbeurt-rapenbrug |
| 5549908 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | verwijderd thx |
| 5549909 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | verwijderd thx |
| 5549629 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | toegevoegd door tansu_bla |
| 5549065 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | Vous êtes certain sur image il ne sont pas large pour se croiser. Petit mots de confirmation svp.
Créez un compte, connectez-vous et faites votre note, vous recevrez une notification d'édition pour vérification. |
| 5549266 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | Er is daar meer dan één picnick tafel ? Je vermeld "picknickplaats" |
| 5549073 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | done |
| 5549071 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | 41 done complex avec toutes les 31 connections |
| 5549067 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | vraiment étrange 4 point 31 ? |
| 5549142 (iD) | bxl-forever | ~ 7 days ago | closed | Remapped as an area, and with access=private because it is presumably only for students and staff.
https://www.openstreetmap.org/way/1564101107 |
| 5549062 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | Deux 46 ? croisement Rue aux Cailloux X Rue de Plancenoit et Chemin de la Biloche x.... |
| 5549060 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | ajouter. Créez un compte, connectez-vous et faites votre note, vous recevrez une notification d'édition pour vérification. |
| 5549057 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | ajouter. Créez un compte, connectez-vous et faites votre note, vous recevrez une notification d'édition pour vérification.
prends quelque temps pour voir. ou via https://cycling.waymarkedtrails.org/#route?id=7458194&type=relation |
| 5549038 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | Heb voor jouw de node verplaatst naar nr 11. Dit gaat niet automatisch door adres aan te passen. |
| 5537580 (iD) | bxl-forever | ~ 7 days ago | closed | Added, thanks.
https://www.openstreetmap.org/node/14239042348 |
| 5547130 (iD) | bxl-forever | ~ 7 days ago | closed | Someone had already spotted Kanisos (Greek restaurant) on the corner here: https://www.openstreetmap.org/node/4318426092
I did some tag cleanup on both nodes to get rid of outdated tags, it should be all right now. |
| 5548915 (iD) | bxl-forever | ~ 7 days ago | closed | Yes, this is a case where deleting a vacant shop is okay.
Done, thanks. |
| 5533182 (iD) | queerthoughts | ~ 7 days ago | commented | Dat is al helemaal incorrect, die baan is een steenweg en ook zo aangelegd. De meest correcte oplossing lijkt me dan de baan vanuit Vossem en de Mezenstraat als `highway=tertiary` beschouwen, maar dit vereist dan wel een hoog niveau van detailmapping... |
| 5546986 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/node/14238103171 |
| 5547113 (iD) | bxl-forever | ~ 7 days ago | closed | Yes, I also found it weird that someone changed the access tags on one way but not the main lane.
Fixed here: https://www.openstreetmap.org/changeset/189799363 |
| 5548044 (iD) | Ruben Van de Velde | ~ 7 days ago | closed | |
| 5427542 (iD) | philippec | ~ 8 days ago | closed | Inderdaad. Ik heb de trap gewist.
https://www.mapillary.com/app/user/filipc?lat=51.2137314&lng=2.8751227999999855&z=19.028529998223952&pKey=2337337260374233&x=0.5550930037171733&y=0.4941328700755075&zoom=0&dateFrom=2026-09-29&focus=photo |
| 5547185 (iD) | bxl-forever | ~ 8 days ago | closed | AFAIK, hydrant ref numbers and diameters are never posted anywhere in Brussels. The "H" is only here to warn the firefighters this one is a high-pressure device.
A large number of questions asked by StreetComplete are irrelevant (and too often encou... |
| 5527635 (iD) | Ruben Van de Velde | ~ 8 days ago | closed | Was inderdaad ook mijn conclusie. Bedankt om mee op te volgen |
| 5527681 (iD) | Ruben Van de Velde | ~ 8 days ago | closed | |
| 5547374 (iD) | queerthoughts | ~ 8 days ago | closed | We can't do anything with this information. |
| 5547427 (iD) | Jakka | ~ 8 days ago | closed | corriger merci |
| 5547426 (iD) | Jakka | ~ 8 days ago | closed | corriger merci |
| 5547428 (iD) | Jakka | ~ 8 days ago | closed | enlever merci |
| 5547431 (iD) | Jakka | ~ 8 days ago | closed | corriger merci
https://www.openstreetmap.org/node/932951069 |
| 5547429 (iD) | Jakka | ~ 8 days ago | closed | corriger merci
https://www.openstreetmap.org/node/3934559838 |
| 5547345 (iD) | Jakka | ~ 8 days ago | closed | corriger merci |
| 5547371 (iD) | LennertS | ~ 8 days ago | commented | (Ter info: ik opende bovenstaande note, maar zag achteraf pas dat ik niet was ingelogd) |
| 5547381 (iD) | LennertS | ~ 8 days ago | opened | Hier in de buurt, langs de Waarbeek wordt een nieuw wandelpad geopend op 18 oktober, het Waerbekepad: https://www.dagvandetrageweg.be/activiteiten/officiele-inwandeling-van-het-waerbekepad |
| 5546963 (iD) | armando3cd6 | ~ 8 days ago | opened | Werken gestart voor een buurttuin. Plannetje onder "Vestje, een EFRO-project" op https://www.herentals.be/vestenpark |
| 5546958 (iD) | armando3cd6 | ~ 8 days ago | opened | Werken gestart voor een speelplek. Plannetje onder "Vestje, een EFRO-project op https://www.herentals.be/vestenpark |
| 5546782 (iD) | bxl-forever | ~ 8 days ago | closed | This is a well-known problem with this (broken) Organic Maps app.
https://github.com/organicmaps/organicmaps/issues/10607
It has nothing to do with OSM data, which is correct. On OSM itself we have a clear definition of all the boundaries in Belgium... |
| 5546776 (iD) | Jakka | ~ 8 days ago | closed | Toegevoegd. Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle |
| 5545041 (iD) | wandelzot | ~ 8 days ago | closed | |
| 5545919 (iD) | wandelzot | ~ 8 days ago | closed | resolved |
| 5537389 (iD) | Eebie | ~ 9 days ago | closed | Overgrown en Impassable voor fiets zijn toegevoegd (volgens de Toegankelijkheidsregeling zijn wandelaars en fietsers toegestaan). |
| 5537392 (iD) | Eebie | ~ 9 days ago | closed | Overgrown en Impassable voor fiets zijn toegevoegd (volgens de Toegankelijkheidsregeling zijn wandelaars en fietsers toegestaan). |
| 5537396 (iD) | Eebie | ~ 9 days ago | closed | Aangepast volgens toegankelijkheidsregeling https://www.natuurenbos.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/tr_klaverberg_kaart1_2024.pdf ; enkel voor wandelaars |
| 5537397 (iD) | Eebie | ~ 9 days ago | closed | Aangepast volgens toegankelijkheidsregeling https://www.natuurenbos.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/tr_klaverberg_kaart1_2024.pdf ; enkel voor wandelaars |
| 5546096 (iD) | Jakka | ~ 9 days ago | closed | ce gite a un nom site facebook ?
Ajouter .Créez un compte, connectez-vous et faites votre note, vous recevrez une notification d'édition pour vérification. |
| 5546010 (iD) | Jakka | ~ 9 days ago | commented | is this a part of https://www.berlaymont.be/ ?
https://www.openstreetmap.org/relation/4009321 |
| 5546079 (iD) | vdamgu | ~ 9 days ago | opened | Huizen 22 en 24 zijn afgebroken. In de plaats is Nr 24 is nu een nieuw appartementengebouw
via StreetComplete 63.4 |
| 5498336 (iD) | bxl-forever | ~ 9 days ago | commented | I passed by this area today and the temporary fences are still all around. |
| 5546022 (iD) | Jakka | ~ 9 days ago | closed | app toegevoegd maar zal later nog een update moeten hebben. Zowel vorm als nummer. |
| 5545960 (iD) | bxl-forever | ~ 9 days ago | closed | Removed dog park, thanks. |
| 5546025 (iD) | Jakka | ~ 9 days ago | closed | toegevoegd thx
https://www.openstreetmap.org/way/1563605361 |
| 5546002 (iD) | bxl-forever_repair | ~ 9 days ago | closed | The mapper who drew the street made two buildings despite there is only one single house.
It’s good that you noticed it yourself, because under no circumstance we may have two houses with the same address.
I fixed the situation here to make a sin... |
| 4627373 (iD) | Eebie | ~ 9 days ago | closed | Dit werd toegevoegd |
| 5545909 (iD) | Jakka | ~ 9 days ago | closed | there is one ovehere is this the same ?
https://www.openstreetmap.org/node/12304643084 |
| 5545876 (iD) | MartinMap | ~ 9 days ago | opened | Pfad, gut gehbar
via StreetComplete 63.4
GPS Trace: https://www.openstreetmap.org/user/MartinMap/traces/12480203
|
| 5122271 (iD) | H4N5-antw | ~ 9 days ago | closed | Note werd reeds 8 mnd geleden verwerkt, doch note niet gesloten. |
| 5545231 (iD) | Jakka | ~ 9 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/node/14231106179 |
| 5544916 (iD) | Thierry1030 | ~ 9 days ago | closed | no personal notes here. Closing the note. |
| 5341148 (iD) | Ruben Van de Velde | ~ 9 days ago | commented | Gisteren Aan de Bocht bekeken en oneway+access aangepast. Nekkersberglaan was aan het kruispunt met de Neermeerskaai geasfalteerd; niet verder kunnen kijken. Zeker nog te bekijken: surface en access Nekkersberglaan en Belvédèreweg; stukje Nekkersbe... |
| 5449385 (iD) | Thierry1030 | ~ 9 days ago | commented | #OsmBE #SurveyNeeded |
| 5536618 (iD) | Geovelo_Notes | ~ 9 days ago | closed | Geovelo closed this note |
| 5301499 (iD) | H4N5-antw | ~ 9 days ago | commented | Staat nog op https://maproulette.org/browse/challenges/54761 , als Task Name: Aes Sedai Living
Task Id: 349104141
Lijkt handig indien deze wordt afgevinkt als niet aangetroffen. |
| 5322563 (iD) | RaphaelPasloin | ~ 9 days ago | closed | Closing for the moment, no more source was found, i will reopen when i find more evidence. |
| 5544596 (iD) | pvanheessen | ~ 9 days ago | closed | |
