| Note | Contributor | ⏱️ Last updated | Action | Comment |
|---|
| 5423626 (iD) | GR-menneke | ~ 7 hours ago | closed | Melding sluit ik af, adressering is nu volgens GRB/LARA in orde. |
| 5507868 (iD) | Jakka | ~ 10 hours ago | closed | verwijderd thx |
| 5507867 (iD) | Jakka | ~ 10 hours ago | closed | verwijderd thx |
| 5507750 (iD) | Jakka | ~ 11 hours ago | closed | Toegevoegd. Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle
Staatreeds in database |
| 5507749 (iD) | Jakka | ~ 11 hours ago | closed | Toegevoegd. Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle |
| 5507728 (iD) | Jakka | ~ 11 hours ago | closed | I set to access=private thx |
| 5507682 (iD) | bxl-forever | ~ 12 hours ago | closed | This business is already on the map, with a proper URL to their own website.
No need for proprietary social media links.
Closing anonymous report. |
| 5507423 (iD) | Jakka | ~ 12 hours ago | closed | ajouter merci pour info via message interne |
| 5507416 (iD) | Jakka | ~ 14 hours ago | closed | corriger merci
https://www.openstreetmap.org/way/24683756 |
| 5507299 (iD) | Jakka | ~ 14 hours ago | closed | Toegevoegd. Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle |
| 5507183 (iD) | bxl-forever_repair | ~ 15 hours ago | commented | Je comprends le problème mais je ne sais pas comment nous pourrons vous aider.
Ici, c’est OpenStreetMap, nous créons une carte du monde et nos données sont utilisées par de nombreux algorithmes de guidage. Mais Tesla utilise ses propres source... |
| 5502747 (iD) | bxl-forever_repair | ~ 16 hours ago | closed | https://www.openstreetmap.org/way/1557336067 |
| 5503851 (iD) | bxl-forever_repair | ~ 17 hours ago | closed | Thanks for the report. I examined the situation here.
The street underneath (Rue du Hoquet) was mapped as a tunnel, with the road above as a normal road. This is technically correct.
However, I feel it makes more sense to consider Rue du Hoquet to ... |
| 5506319 (iD) | bxl-forever | ~ 17 hours ago | closed | Nice pictures, thanks!
https://www.openstreetmap.org/node/14162456428 |
| 5505915 (iD) | bxl-forever | ~ 17 hours ago | closed | Duplicate note of https://www.openstreetmap.org/note/5505914 |
| 5505914 (iD) | bxl-forever | ~ 17 hours ago | closed | Added, thanks.
https://www.openstreetmap.org/node/14162415693 |
| 5506697 (iD) | bxl-forever | ~ 17 hours ago | closed | Yes, this is a common dilemma for places that a bit of several things. Let’s keep the current tag as shop=deli.
However, can I please insist that if you create or update businesses you do *not* use addr:* tags on them. By doing so, they become ext... |
| 5506920 (iD) | Jakka | ~ 17 hours ago | closed | is reeds verbeterd. Uw app updaten ;) |
| 5080616 (iD) | Jakka | ~ 19 hours ago | closed | note dicht |
| 5506695 (iD) | Jakka | ~ 20 hours ago | closed | ajouter. Ps toutes les office ont une symbole
https://www.openstreetmap.org/node/14162117542 |
| 5506531 (iD) | Jakka | ~ 22 hours ago | closed | link bijgewerkt thx |
| 5506518 (iD) | Jakka | ~ 22 hours ago | closed | verwijderd maakt(e) deel uit van groter gebouw . |
| 5506513 (iD) | Jakka | ~ 22 hours ago | closed | verwijderd thx |
| 5327600 (iD) | H4N5-antw | ~ 23 hours ago | closed | ... was afgelopen weekend open, wandelaars in rij aan 't raam om te kopen: koffie/thee, ijs, koeken, dan consumerend op kleine krukjes;
tafeltje met fles water en (herbruikbare, papieren) bekers 'water voor runners';
vrijdag 20u optreden;
openi... |
| 5505660 (iD) | Jakka | ~ 23 hours ago | closed | erbij zonder naam |
| 5498336 (iD) | RaphaelPasloin | ~ 1 day ago | commented | I have made several another non 3d pictures in mapillary and panoramax around 5 September and some "stolen" picture end Augustus. (the place is not legaly accessible for now)
The fence is not finished on the "anchor" of the building (Siamu asked to ... |
| 5506099 (iD) | bxl-forever | ~ 1 day ago | closed | A fixme note was added to the node, which will prompt new checks for users passing by. |
| 5506093 (iD) | bxl-forever | ~ 1 day ago | closed | Not relevant for the basemap.
There are already apps that care about temporary services. |
| 4920777 (iD) | Oli vdB B-Fr | ~ 1 day ago | closed | Toutes les modifications ont été vérifiées sur place: les numéros et les noms de rues. Concerne : rue du centre, rue des écoles, rue du couvent, rue de Thioray, rue d'Hervin. |
| 5505989 (iD) | LennertS | ~ 1 day ago | opened | Hier zou een aed (defibrillator) zijn volgens https://www.nijlen.be/aeds-in-nijlen |
| 5505988 (iD) | LennertS | ~ 1 day ago | opened | Hier zou een aed (defibrillator) zijn volgens https://www.nijlen.be/aeds-in-nijlen |
| 5505986 (iD) | LennertS | ~ 1 day ago | opened | Hier zou een aed (defibrillator) zijn volgens https://www.nijlen.be/aeds-in-nijlen |
| 5505985 (iD) | LennertS | ~ 1 day ago | opened | Hier zou een aed (defibrillator) zijn volgens https://www.nijlen.be/aeds-in-nijlen |
| 5505970 (iD) | M!dgard | ~ 1 day ago | opened | De situatie hier is veranderd na wegenwerken. Ik heb het gedeeltelijk kunnen updaten maar heb niet gelet op hoe de voetpaden, zebrapaden en fietsoversteekplaatsen nu ingericht zijn. Let ook op de access restrictions op de vele kleine segmentjes die h... |
| 5505904 (iD) | LennertS | ~ 1 day ago | opened | Er loopt hier een geel-rood streek(?) GR pad. Iemand een idee welk dit is (streek gr netevalleien https://nl.wikipedia.org/wiki/Streek-GR_Netevalleien ?) Ik vond niets terug op de website van GR. Hier moet dus mogelijks de GR12 aangepast worden - hie... |
| 5505847 (iD) | Crtographer | ~ 1 day ago | closed | |
| 5505570 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | utiliser le ? pour vérifier un objets
Votre remarque déjà dans database ???? https://www.openstreetmap.org/way/187180816 |
| 5505276 (iD) | H4N5-antw | ~ 1 day ago | closed | "roya morckhoven deurne" levert bij goegul geen verdere info (zoals webstek), andere gekende zoeker kent 'm zelfs in 't geheel niet, https://www.ecosia.org/search?method=index&q=roya+morckhoven+deurne levert ook al niets op: lijkt lokale winkel die o... |
| 5500915 (iD) | olecky | ~ 1 day ago | closed | ajouté |
| 3819712 (iD) | Oli vdB B-Fr | ~ 1 day ago | closed | Bjr je viens d'ajouter la borne de recharge pour vélo. 2 x 220 volts. Je suis passé là ce matin. 2 portes sans cadenas avec possibilité de mettre des cadenas. Je n'ai pas testé le 220 volts. |
| 5247304 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | set disused ... |
| 5416551 (iD) | Korgorr | ~ 1 day ago | commented | Le chemin est supposé être au milieu du champs et relier le n°84 avec l'extrémité du n°85. Mais quand la question a été posé au DNF, ils nous ont répondu de prendre la bande en herbe. |
| 5202487 (iD) | wandelzot | ~ 1 day ago | closed | |
| 5498332 (iD) | bxl-forever | ~ 1 day ago | closed | It is difficult to guess what you had in mind. It is always appreciated if you can add a little more context or documentation along with your notes.
I added a landuse=construction area from what is visible on the latest imagery (flight on 5 March 20... |
| 5490685 (iD) | bxl-forever | ~ 1 day ago | closed | Added here. Feel free to add more relevant tags on those objects if you want to do some research and refine them.
https://www.openstreetmap.org/node/11425950391
https://www.openstreetmap.org/node/14159534774
https://www.openstreetmap.org/way/9208671... |
| 5504936 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | Feel free to provide meaningful information, otherwise this note does not contain anything to add to the map. Notes are publicly visible and meant for improvements and error corrections. Thanks. |
| 5504700 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | erbij gezet |
| 5504619 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | OK thx |
| 5504124 (iD) | markov035 | ~ 1 day ago | closed | |
| 5504507 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | was coded see: conditional ....
https://www.openstreetmap.org/way/453260733 |
| 5499196 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | commented | Mis access=no foot=yes.
Pas oublier quand travaux son terminer. Je laisse les pins visible. |
| 5503810 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503758 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503779 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503787 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503783 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503788 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503790 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503792 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503791 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503811 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503799 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503803 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503798 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503797 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503795 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503804 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503809 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503808 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503806 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503814 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503784 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503818 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503817 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503819 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503824 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503820 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503823 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503821 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5503816 (iD) | Jakka | ~ 1 day ago | closed | privé notities verwijderd |
| 5502133 (iD) | Emmanuel Tychon | ~ 1 day ago | closed | erreur |
| 5500576 (iD) | olecky | ~ 2 days ago | closed | added |
| 5503230 (iD) | olecky | ~ 2 days ago | closed | updated to boardwalk |
| 5416548 (iD) | MrViande45 | ~ 2 days ago | closed | Fait |
| 5416543 (iD) | MrViande45 | ~ 2 days ago | closed | Fait, le chemin reste, mais il devient impraticable |
| 5416537 (iD) | MrViande45 | ~ 2 days ago | closed | Fait |
| 4771301 (iD) | philippec | ~ 2 days ago | closed | Het is beter dan niks, ik heb hem meteen juist geplaatst. |
| 4747511 (iD) | m8324 | ~ 2 days ago | closed | Ik denk dat dit het drinkwaterpunt is dat jullie zochten: https://www.openstreetmap.org/node/13086341788 |
| 5503204 (iD) | Kalistia | ~ 2 days ago | opened | Travaux, route barrée ici pour les voitures |
| 5480618 (iD) | armando3cd6 | ~ 2 days ago | closed | Ik heb de afmetingen van de toegangsdeur op het gebouw gezet en de node verwijderd. Dit is info voor toegankelijkheid apps zoals OnWheels. De mapper zal waarschijnlijk via de app een node toegevoegd hebben ipv in dit geval de info toe te voegen aan d... |
| 5502495 (iD) | bxl-forever | ~ 2 days ago | closed | This is a very complicated intersection, thanks for spotting those special cases. Indeed, left turns are legal and the map did not reflect that.
This should fix the situation for both cases: https://www.openstreetmap.org/way/1556553263
To clarify ab... |
| 5501090 (iD) | bxl-forever | ~ 2 days ago | commented | I found the two rising bollards and added them.
But it looks like we have an impossible routing situation on the map.
There are bollards here and on Avenue de Saint-Job/Sint-Jobselan. Bus 41 passes here and buses can lower the bollards; cyclists an... |
| 5501109 (iD) | bxl-forever | ~ 2 days ago | closed | If you mean the horizontal one (Groenendael), it is already properly mapped as closed for motor vehicles (except buses, which come here only from Mondays to Fridays). |
| 5497628 (iD) | bxl-forever | ~ 2 days ago | closed | Already on the map.
https://www.openstreetmap.org/node/14081669948 |
| 5502299 (iD) | | ~ 2 days ago | opened | Dit is privé, je kan niet door dit weggetje omwille van een omheining |
| 5333474 (iD) | wandelzot | ~ 3 days ago | commented | pub ook gesloten. het veld ligt er nog altijd, ongebruikt. geen constructies opgemerkt |
| 5498708 (iD) | wandelzot | ~ 3 days ago | closed | |
| 5501072 (iD) | ndf_maypole | ~ 3 days ago | closed | removed (changeset/188588072) |
| 5501492 (iD) | Crtographer | ~ 3 days ago | closed | |
| 5501022 (iD) | H4N5-antw | ~ 3 days ago | commented | en schuilplek > Antwerpen RO Edmond Thieffreylaan https://www.mapillary.com/app/?pKey=1723027542365567 , en > zuiden https://www.mapillary.com/app/?pKey=1769492674064922 |
| 5479225 (iD) | kabelhaai | ~ 3 days ago | closed | what do you mean with mc parking? this is near the back entrance of the nato... not accessible. |
| 5500954 (iD) | Kamerijker | ~ 3 days ago | opened | De contouren van het natuurgebied Hallerbos zijn niet meer actueel en niet in overeenstemming met de officiële kaart van het Agentschap Natuur en Bos https://www.hallerbos.be/downloads/kaart_hallerbos_2026.pdf.
Graag iemand met ervaring die dit kan ... |
| 5496505 (iD) | bxl-forever | ~ 3 days ago | closed | Very true, thanks.
https://www.openstreetmap.org/way/1062952936 |
| 5500938 (iD) | agingi | ~ 3 days ago | opened | Note to self: Check if max length = 10m long vehicles
via StreetComplete 63.4
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/369300.jpg |
| 5473849 (iD) | kabelhaai | ~ 3 days ago | closed | anonieme note zonder duidelijke info |
| 5326704 (iD) | kabelhaai | ~ 3 days ago | commented | Locatie nieuwe brug correct? Dit is al enige tijd open. Nieuwe luchtbeelden nodig. |
| 5129073 (iD) | kabelhaai | ~ 3 days ago | commented | Wacht op nieuwe luchtbeelden... |
| 5470876 (iD) | kabelhaai | ~ 3 days ago | commented | Correct maar nieuwe locatie is gekend? |
| 5442685 (iD) | InFerYes | ~ 3 days ago | closed | |
| 5500044 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | use the ? and click on the higway for code information.
the whole track is codded "surface=concrete" the dash line is for "highway=track" see "i" in menu for legend ;) |
| 5499385 (iD) | Jakka | ~ 3 days ago | closed | ingevoerd thx |
| 5413693 (iD) | Geovelo_Notes | ~ 4 days ago | commented | Un commentaire a été ajouté par un cycliste Geovelo : "Bonjour,
L'erreur est corrigée sur OpenStreetMap, la modification sera visible prochainement sur Geovelo.
Cyclablement" |
| 5413693 (iD) | Geovelo_Notes | ~ 4 days ago | closed | Geovelo closed this note |
| 5498414 (iD) | Ruben Van de Velde | ~ 4 days ago | opened | Tractorsluis vanaf eind september 2026
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2026/09/01/herentals-turnhout-tractorsluis-tegen-sluipverkeer-fietsroute/
(Locatie op basis van tekst in het artikel, te controleren) |
| 5496234 (iD) | RaphaelPasloin | ~ 5 days ago | closed | I just have added a traffic signals on crossing and update tags for cycleway=* on main road. I thinks all important thinks are ok now thanks. |
| 5497819 (iD) | Sereb | ~ 5 days ago | closed | Already destination access, my bad. |
| 5497432 (iD) | Jakka | ~ 5 days ago | closed | done |
| 5386670 (iD) | Mateusz Konieczny - bot account | ~ 5 days ago | closed | closing note from deleted account, now contentless |
| 5339587 (iD) | Mateusz Konieczny - bot account | ~ 5 days ago | closed | closing note from deleted account, now contentless |
| 5329766 (iD) | Mateusz Konieczny - bot account | ~ 5 days ago | closed | closing note from deleted account, now contentless |
| 5297165 (iD) | Mateusz Konieczny - bot account | ~ 5 days ago | closed | closing note from deleted account, now contentless |
| 5294182 (iD) | Mateusz Konieczny - bot account | ~ 5 days ago | closed | closing note from deleted account, now contentless |
| 5294181 (iD) | Mateusz Konieczny - bot account | ~ 5 days ago | closed | closing note from deleted account, now contentless |
| 5293283 (iD) | Mateusz Konieczny - bot account | ~ 5 days ago | closed | closing note from deleted account, now contentless |
| 5427694 (iD) | Jakka | ~ 5 days ago | closed | Groen gearceerd natuurgebied niet meer te betreden. Ontvangen milieu Bredene
https://www.dropbox.com/scl/fi/0wt54n92pwjvx8vzqxurg/Bredene.png?rlkey=6mk7reu442twlwud22lv2ydqp&st=gisp80ch&dl=0
https://www.openstreetmap.org/relation/21321800 |
| 5497066 (iD) | | ~ 5 days ago | opened | dit is een groenzone |
| 5496979 (iD) | Jakka | ~ 5 days ago | closed | déplacer vers nr 10 |
| 5496880 (iD) | tbo47 | ~ 5 days ago | opened | https://www2.hm.com/fr_fr/customer-service/shopping-at-hm/store-locator/france/mont-st-martin/ccial-aushoping-p%C3%B4le-europe/FR0219.html |
| 5496717 (iD) | Jakka | ~ 5 days ago | closed | OK |
| 5495623 (iD) | jozin-belgium | ~ 5 days ago | closed | Dank je wel |
| 5496551 (iD) | OSMDoudou | ~ 5 days ago | closed | |
| 5496453 (iD) | Jakka | ~ 5 days ago | closed | ? OK |
| 5496452 (iD) | Jakka | ~ 5 days ago | closed | ? OK |
| 5496295 (iD) | Tolhuis | ~ 5 days ago | commented | Dat kan. Hoe kunnen we alsnog dit deel aanduiden als kapel? De tag building=house is sowieso fout aangezien dit een wzc is. |
| 5495734 (iD) | H4N5-antw | ~ 5 days ago | closed | Goed te zien op https://demo.f4map.com/#lat=51.1901712&lon=4.4520326&zoom=21&camera.theta=69.957 ! |
| 5479752 (iD) | Jakka | ~ 5 days ago | commented | @coleco heb je locale kennis mag je dit pinnen waartussen het zeker nog onverhard is. Niet laten misleiden door oude beelden ;) Mag ook zelf doen laat maar weten. |
| 5131052 (iD) | wandelzot | ~ 5 days ago | closed | vlonderpad staat er op + nog wat andere changes |
| 4874162 (iD) | Jakka | ~ 5 days ago | closed | pas oublier de fermer les note une fois résolu merci
https://www.openstreetmap.org/way/1417504255 |
| 5495424 (iD) | Jakka | ~ 5 days ago | closed | website erbij gezet. |
| 5494229 (iD) | LoVache | ~ 6 days ago | closed | Oui, le banc est bien placé et la nouvelle poubelle est au bon endroit sur la carte. |
| 5492466 (iD) | H4N5-antw | ~ 6 days ago | closed | ... op afbeelding staat, achter bord C3, een rechthoekig bord onder plastic zak;
gezien daglicht foto -om op ochtend 1 sep in de krant te staan- eerder getrokken moet zijn, en fietsstraat pas op 1 sep fietsstraat wordt, hoorde dat bord ten tijde da... |
| 5495698 (iD) | GR-menneke | ~ 6 days ago | opened | Er is sinds 25 augustus 2026 een nieuwe ANPR-camera in de Begijnendreeft ter hoogte van Creative Factory. Zo blijft de parking van basisschool Sint Victor nog bereikbaar via de Hannuitstraat. Bewoners van Begijnendreef bereiken hun omgeving via de Wo... |
| 5170807 (iD) | L'imaginaire | ~ 6 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/188439406 |
| 5495353 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | déplacer coté rue N53 |
| 5495423 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | ingetekend op lucht beelden |
| 5495405 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/node/12888031874
only foot yes. |
| 5495386 (iD) | Macumba Macaca | ~ 6 days ago | opened | Recent changes here are strange. Bad usage of "name", a path added that probably does not exist... What is going on here? |
| 5495232 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | aangepast thx
https://www.openstreetmap.org/way/486514904 |
| 5495340 (iD) | Stepan66 | ~ 6 days ago | opened | "Encore en construction. Ouverture prévue d'ici la fin de l'année."
OSM snapshot date: 2026-08-30T02:39:50Z
POI name: Aerospacelab Megafactory
POI types: craft-metal_construction
#CoMaps android 2026.08.07-3-FDroid |
| 5495004 (iD) | Geovelo_Notes | ~ 6 days ago | opened | Parking vélo non repertorié - Abris
A12
Capacité: 10
Photo·s et/ou informations disponibles ici: https://amenagements-cyclables.fr/fr/contributions/141180
(This note has been created from Geovelo) |
| 5494762 (iD) | ndf_maypole | ~ 6 days ago | closed | Enlevée. |
| 5494534 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | aangepast
Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle |
| 5494337 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | verplaatst thx |
| 5494343 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | verplaatst thx |
| 5494352 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | Voel je vrij om relevante informatie toe te voegen; anders bevat deze opmerking niets dat een aanvulling vormt op de kaart. Opmerkingen zijn openbaar zichtbaar en bedoeld voor verbeteringen en foutcorrecties. Bedankt. |
| 5494424 (iD) | Simon Bil | ~ 6 days ago | closed | |
| 5215595 (iD) | H4N5-antw | ~ 6 days ago | closed | en op de webstek staat dat per 8 aug'26 gestopt: note mag dicht. |
| 5492370 (iD) | multimob | ~ 6 days ago | closed | https://www.openstreetmap.org/way/149117671 now remapped as a single road, to simplify the map. |
| 5494291 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | naam aangepast thx
Pin altijd op juiste locatie zetten om verwarring te vermijden. |
| 5494231 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | mis inactive thx |
| 5494224 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | ajouter
https://www.openstreetmap.org/node/14141671097 |
| 5494217 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | nom enlever merci |
| 5494213 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | aangepast
Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle |
| 5494166 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | corriger merci |
| 5029590 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | closed |
| 5494165 (iD) | karlmichaelw | ~ 6 days ago | opened | See picture
via StreetComplete 63.4
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/368648.jpg |
| 5493352 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | Voel je vrij om relevante informatie toe te voegen; anders bevat deze opmerking niets dat een aanvulling vormt op de kaart. Opmerkingen zijn openbaar zichtbaar en bedoeld voor verbeteringen en foutcorrecties. Bedankt. |
| 5493377 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | done thx |
| 5493451 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | aangepast thx |
| 5493556 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | done tot 2A th |
| 5493911 (iD) | Jakka | ~ 6 days ago | closed | uw invoer aangepast thx |
| 5493487 (iD) | Eebie | ~ 7 days ago | closed | Het waterzuiveringsstation is toegevoegd |
| 5338380 (iD) | Eebie | ~ 7 days ago | closed | Wegen zijn bijgewerkt |
| 5407123 (iD) | Kamerijker | ~ 7 days ago | closed | De gemeente Halle bevestigt dat voetweg 27 over de ganse lengte Sint Pietersbos noemt. Over de paal aan de Drasop hebben ze geen commentaar.
Ik sluit dus voorlopig deze opmerking. |
| 5473760 (iD) | Eebie | ~ 7 days ago | closed | De poort is toegevoegd en de weg aangepast |
| 5473755 (iD) | Eebie | ~ 7 days ago | closed | De weg is aangepast |
| 5492639 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | vermoed dat deze hier staat, vorig gebouw was lijnwinkel. |
| 5492697 (iD) | | ~ 7 days ago | opened | Dit "omlaagkijkend meisje" staat hier niet meer, er kwam niets voor in de plaats |
| 5492694 (iD) | | ~ 7 days ago | opened | Hier staat nu "PRANK: stunt; 2022/23", uit 2022-23, door wederom Phillida Barlow |
| 5492689 (iD) | | ~ 7 days ago | opened | De "Manstorso" is gaan wandelen, erkwam geen werk voor in de plaats |
| 5492678 (iD) | | ~ 7 days ago | opened | Die "drie staanden" staan hier niet meer, er kwam geen ander werk voor in de plaats |
| 5492675 (iD) | | ~ 7 days ago | opened | Die "drang naar het leven" staat hier niet meer, er kwam geen werk voor in de plaats |
| 5492674 (iD) | | ~ 7 days ago | opened | Hier staat niet langer "interpretatie van de pieta", hier staat nu Odyssey, uit 1968, van Bernard Rosenthal |
| 5492667 (iD) | | ~ 7 days ago | opened | Hier staat niet langer Geknielde Figuur, er staat nu Beweging II uit 1974-1976, van Hilde van Sumere |
| 5492661 (iD) | | ~ 7 days ago | opened | Dit is niet langer Rijk des Hemels, hier staat nu PRANK: antic; 2022/23, uit 2022-2023, door Phyllida Barlow |
| 5492645 (iD) | | ~ 7 days ago | opened | Deze gestapelde zeecontainers vormen een polyvalente ruimte op 5m hoogte, allen per gaatjesrooster trap te bereiken, "Orbino" uit 2004, door Luc Deleu
|
| 5492624 (iD) | | ~ 7 days ago | opened | Dit kunstwerk heet Puppetry & Puppets, is uit 2019, door Sarah & Charles
|
| 5360823 (iD) | multimob | ~ 7 days ago | closed | Changing two parts from disused:railway=rail into railway=rail here.
That would solve it. |
| 5492486 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | Toegevoegd. Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle |
| 5492290 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | Toegevoegd. Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle |
| 5492292 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | Toegevoegd. Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle |
| 5407906 (iD) | joost schouppe | ~ 7 days ago | closed | |
| 5491775 (iD) | bxl-forever | ~ 7 days ago | closed | Already on the map.
https://www.openstreetmap.org/node/14107325501
You seem to use Organic Maps with data from 23 July 2026, before this place was added. This would explain why you—incorrectly—added a duplicate object this morning. |
| 5492262 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | Toegevoegd. Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle |
| 5492376 (iD) | Geovelo_Notes | ~ 7 days ago | opened | Erreur sur la carte
Pas ou plus de voie verte...
Photo·s et/ou informations disponibles ici: https://amenagements-cyclables.fr/fr/contributions/140991
(This note has been created from Geovelo) |
| 5492243 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | Toegevoegd. Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle |
| 5492236 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | Toegevoegd. Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle |
| 5416649 (iD) | SFGJimStreet | ~ 7 days ago | closed | fait |
| 5492227 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | Toegevoegd. Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle |
| 5492207 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | Toegevoegd. Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle |
| 5492010 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | Toegevoegd. Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle
ctrl+F5 om te zien |
| 5491087 (iD) | joost schouppe | ~ 7 days ago | closed | Goed gespot. Het is De Bosboort (Bibliotheek Halle heeft meerdere filialen). Gefixed in cs/188349464 |
| 5491802 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | double enlever |
| 5491653 (iD) | Jakka | ~ 7 days ago | closed | OK |
| 5488751 (iD) | Thierry1030 | ~ 8 days ago | commented | https://mapcomplete.org/notes.html |
| 5410549 (iD) | H4N5-antw | ~ 8 days ago | closed | befietst 31 aug'26, prentjes komen: breder fietspad van Sint-rita naar Drabstraat, fietspad naar P+R Kontich ingeschetst; eens verse luchtbeelden zal het eenvoudiger zijn ligging te controleren, sluit bij deze gezien op zich de verbindingen aangegeve... |
| 5489434 (iD) | H4N5-antw | ~ 8 days ago | closed | Befietst 31 aug'26, prentjes komen: fietspad ingeschetst op basis heen-en-weer multi-freq GPS sporen; te zijner tijd te verfijnen. |
| 5490259 (iD) | Jakka | ~ 8 days ago | closed | verwijderd thx
Maak een account aan login en maak je note, je krijgt melding van bewerking ter controle |
| 5490012 (iD) | Jakka | ~ 8 days ago | closed | gedeeltelijk ingetekend |
| 5405896 (iD) | Jakka | ~ 8 days ago | closed | nu pas opgemerkt en aangepast thx |
| 5489947 (iD) | Jakka | ~ 8 days ago | closed | ingetekend, kant op/afrit E40 ?
Niet er duidelijk |
| 5368880 (iD) | gptm | ~ 8 days ago | closed | ja, deze zijn weg. |
| 5489999 (iD) | gptm | ~ 8 days ago | opened | Nieuwe LIDL geopend (+ parking).
Nog in te tekenen.
https://www.hln.be/roeselare/nieuwe-lidl-in-roeselare-opent-op-woensdag-26-augustus-de-deuren~a3964b99/ |
| 5489621 (iD) | Jakka | ~ 8 days ago | closed | corriger une rue https://www.openstreetmap.org/way/72928760
|
