Id | Contributor | Tmstmp UTC | Action | Comment |
---|
4837590 | kabelhaai | 2025-07-03 23:20 | commented | Op prelim wel. Maar goed dan maar die ene regel verwijderen |
4837037 | bxl-forever | 2025-07-03 22:04 | closed | OK, bedankt
De fietspad was reeds op de kaart: https://www.openstreetmap.org/way/982026267
Het ecoduct is hier: https://www.openstreetmap.org/way/1382859917 |
4837871 | philippec | 2025-07-03 21:21 | opened | AED mapillary
FC Sint Jozef Rijkevorsel
Zuiderdijk 11
|
4837766 | Jakka | 2025-07-03 20:32 | closed | Créez un compte, connectez-vous et faites votre note, vous ne devez donc pas l'éditer, vous recevrez une notification d'édition pour vérification. |
4836989 | kabelhaai | 2025-07-03 18:57 | closed | Gemapt, je kan heropenen en antwoorden met een account. |
4464818 | kabelhaai | 2025-07-03 18:57 | commented | https://www.openstreetmap.org/way/147338351
- parking weg?
- voeg de juiste sporten maar toe (voetbal?)
- pad dat erdoor loopt loopt nu op welke locatie en trace? |
4789873 | kabelhaai | 2025-07-03 18:54 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/167196541 |
4636547 | kabelhaai | 2025-07-03 18:54 | commented | Welke gebouwen? Kunnen construction zone opzetten op de omgeving. |
3143425 | kabelhaai | 2025-07-03 18:48 | commented | Wat is de correcte locatie, Niels? |
4808744 | kabelhaai | 2025-07-03 18:29 | closed | Paths are mapped. |
4837628 | kabelhaai | 2025-07-03 18:12 | commented | What does not stop? |
4837069 | Thierry1030 | 2025-07-03 17:04 | commented | no mapillary pictures :-( that will be for a next visit |
4834371 | kabelhaai | 2025-07-03 16:01 | closed | Yeah access=no is present
there is little else we can do. |
4837350 | bxl-forever | 2025-07-03 15:13 | closed | Added, thanks.
https://www.openstreetmap.org/node/12973720076 |
4837081 | bxl-forever | 2025-07-03 15:13 | closed | Updated, thanks.
https://www.openstreetmap.org/node/10904517080 |
4837079 | bxl-forever | 2025-07-03 15:10 | closed | Updated, thanks.
https://www.openstreetmap.org/node/5501826363
|
4837067 | bxl-forever | 2025-07-03 15:07 | closed | Added, thanks.
https://www.openstreetmap.org/way/1411860582
(Drawn from bottom to top because "incline=up" is always preferred when drawing.) |
4837074 | bxl-forever | 2025-07-03 15:02 | closed | Added, thanks.
https://www.openstreetmap.org/node/12973702181 |
4837072 | bxl-forever | 2025-07-03 15:02 | closed | Added, thanks.
https://www.openstreetmap.org/way/1411858919
Beware, "service=parking_aisle" is only for alleys inside a parking area, it won’t fit here. |
4837076 | bxl-forever | 2025-07-03 14:53 | closed | Updated, thanks.
https://www.openstreetmap.org/way/225217362 |
4837077 | bxl-forever | 2025-07-03 14:53 | closed | Updaed, thanks.
https://www.openstreetmap.org/way/225217350 |
4836950 | bxl-forever | 2025-07-03 14:47 | closed | Looks like another Geovelo nonsense note. Closing. |
4837107 | Thierry1030 | 2025-07-03 14:31 | commented | surface=sett |
4834838 | Jakka | 2025-07-03 13:54 | closed | Done ctrl+F5 pour voir |
4820730 | Twijg | 2025-07-03 12:54 | commented | Het is meer een overgroeide gracht. (Foto's getrokken waar het pad de gracht kruist.)
Attached photo(s):
https://streetcomplete.app/p/288329.jpg
https://streetcomplete.app/p/288330.jpg |
4278428 | Ferre MTB | 2025-07-03 12:37 | commented | Het grootste deel van de nieuwe paden is toegevoegd, enkel wat kleine connecties in het bos ontbreken. |
4744661 | Jakka | 2025-07-03 12:23 | closed | erbij thx |
4744662 | Jakka | 2025-07-03 12:15 | closed | erbij thx |
4837196 | Thierry1030 | 2025-07-03 12:14 | opened | north from this service road the wood is called
Petit bois de Calevoet - Kalevoetbosje
loc_name=Coba Pauwels
source=https://www.change.org/p/sauvons-le-bois-de-calevoet |
4837133 | queerthoughts | 2025-07-03 11:34 | closed | Marked as closed in changeset 168435655. |
4817982 | H4N5-antw | 2025-07-03 11:20 | commented | Dit is even beetje gissen: Sigmaplan vraagt kruinhoogte waterkering op zeg 9m boven niveau, de traditionele kaai-boordsteen ligt op zeg 7m boven niveau > al jaren een betonnen keerwand op zeg 8m, bij herinrichting kaaien dijk -soms verscholen onder h... |
4837010 | bxl-forever | 2025-07-03 11:00 | closed | Updated, thanks.
https://www.openstreetmap.org/way/30445981
This is a complicated case because official UrbIS data spells it with 2 S, even if we feel this is incorrect.
We must use special tags here. This will also prevent other mappers from "fix... |
4837004 | bxl-forever | 2025-07-03 10:52 | closed | Duplicate of https://www.openstreetmap.org/note/4837010
Closing this anonymous note to keep the answers in the other note, with an identified user. |
4837085 | bxl-forever | 2025-07-03 10:50 | commented | Yes, I had planned to map the new situation here, the official date of the opening is 11 July.
Thanks to @Stefdegreef we also have pictures of the new situation
https://www.mapillary.com/app/?pKey=2538621606475916 |
4837043 | | 2025-07-03 09:59 | opened | Le_Sharkoïste heeft in changeset 166105965 de straatnamen onterecht aangepast van frans - nederlands naar frans / nederlands.
Zou iemand dit kunnen terugdraaien (let op: er is meer gebeurd in die changeset), aangezien / in België gebruikt wordt als... |
4628772 | kabelhaai | 2025-07-03 01:31 | closed | |
4321739 | Tolhuis | 2025-07-02 22:46 | commented | Ik zal eens binnen kijken. |
4834819 | bxl-forever | 2025-07-02 21:17 | closed | Strange name but perhaps this is the real name.
Added here
https://www.openstreetmap.org/node/12971576342 |
4836526 | Jakka | 2025-07-02 20:28 | closed | fietswinkel erbij |
4836524 | Jakka | 2025-07-02 20:22 | closed | verplaatst |
4836452 | Jakka | 2025-07-02 20:17 | closed | je kan vermelden naar Kerkelei nr 44 en niet specifiek wonderwijzer
https://www.openstreetmap.org/node/12971331279 |
4568267 | M_V_W | 2025-07-02 17:35 | commented | L2 will resolve the issue of this note, so lets keep it open. |
4834219 | Jakka | 2025-07-02 17:21 | closed | Deze mag dicht. |
4835191 | Jakka | 2025-07-02 14:09 | closed | vermoed hier op baisi grn
https://www.openstreetmap.org/changeset/168395401#map=14/51.16031/3.76837&layers=N |
4835262 | queerthoughts | 2025-07-02 13:17 | closed | Removed in changeset 168393430. |
4756700 | dentonny | 2025-07-02 11:55 | commented | Straatnaamborden moeten besteld en gemaakt worden. Dan nog uiteindelijk vervangen worden.
OSM is 'whatsontheground' he :)
Nu kan een mapper na een survey, die geen lokale kennis heeft, die straatnaam eventueel terug veranderen omdat die ziet dat dit ... |
4689506 | stackyra | 2025-07-02 11:46 | reopened | |
4834848 | Jakka | 2025-07-02 10:56 | closed | done |
4834797 | Jakka | 2025-07-02 10:11 | closed | Maak een account aan login en maak je note, je moet daarom niet bewerken je krijgt melding van bewerking ter controle |
4834805 | Jakka | 2025-07-02 10:08 | closed | Maak een account aan login en maak je note, je moet daarom niet bewerken je krijgt melding van bewerking ter controle |
4834800 | Jakka | 2025-07-02 10:02 | closed | Maak een account aan login en maak je note, je moet daarom niet bewerken je krijgt melding van bewerking ter controle |
4834811 | Jakka | 2025-07-02 10:02 | closed | Maak een account aan login en maak je note, je moet daarom niet bewerken je krijgt melding van bewerking ter controle |
4834760 | Jakka | 2025-07-02 10:00 | closed | Maak een account aan login en maak je note, je moet daarom niet bewerken je krijgt melding van bewerking ter controle |
4834753 | Jakka | 2025-07-02 09:58 | closed | Maak een account aan login en maak je note, je moet daarom niet bewerken je krijgt melding van bewerking ter controle |
4834777 | Jakka | 2025-07-02 09:57 | closed | Maak een account aan login en maak je note, je moet daarom niet bewerken je krijgt melding van bewerking ter controle |
4834778 | Jakka | 2025-07-02 09:55 | closed | Maak een account aan login en maak je note, je moet daarom niet bewerken je krijgt melding van bewerking ter controle |
4834780 | Jakka | 2025-07-02 09:51 | closed | Maak een account aan login en maak je note, je moet daarom niet bewerken je krijgt melding van bewerking ter controle |
4834749 | Jakka | 2025-07-02 08:57 | closed | Maak een account aan login en maak je note, je moet daarom niet bewerken je krijgt melding van bewerking ter controle |
4834725 | Jakka | 2025-07-02 08:21 | closed | toegevoegd
https://www.openstreetmap.org/node/12157697883 |
4834726 | Jakka | 2025-07-02 08:17 | closed | Staat reeds in database ?
https://www.openstreetmap.org/node/11916509656 |
4825270 | MameManzomo | 2025-07-02 02:03 | closed | |
4834517 | kabelhaai | 2025-07-02 01:34 | closed | Barrier gemapt https://www.openstreetmap.org/node/729570364 |
4407868 | Thierry1030 | 2025-07-01 23:05 | closed | 1) voormalig glazen kot aan voetgangerszone Wapper niet meer zichtbaar (staat nog wel in de database als voormalige museumzone)
2) Museum Rubenshuis als aparte area gemapt en bestaat nu uit 3 delen:
- het gebouw 'Rubenshuis'
- de tuin
- tickets shop/... |
4814467 | Thierry1030 | 2025-07-01 20:19 | commented | missing cycleways are not yet drawn ... |
3351665 | Peer van Daalen | 2025-07-01 18:59 | commented | Webseite zur Renovierung des Grand Théâtre de Verviers
---
Site web de la rénovation du Grand Théâtre de Verviers
---
Die Stadt Verviers hat einen eigene Webseite zur Renovierung des Grand Théâtre eingerichtet. Interessierte finden dort histor... |
4487162 | queerthoughts | 2025-07-01 18:22 | closed | Of iets gerenderd wordt of niet in een specifieke stijl is irrelevant, dat is een keuze van (in dit geval) Carto. Bankjes mappen als lijn wordt vaak gedaan en is goed gedocumenteerd op de wiki.
Deze bank reduceren tot een node is een verlies van det... |
3778706 | H4N5-antw | 2025-07-01 17:45 | closed | Ja, eens de werken gedaan zijn wel, kwam echter langs tijdens dat het een grote strandparty was: dan gok ik niet hoe het zou gaan worden. |
3147443 | Jakka | 2025-07-01 17:31 | closed | https://www.openstreetmap.org/#map=20/51.11791632518871/4.534702778445653 |
4618903 | queerthoughts | 2025-07-01 17:18 | commented | The changes have not been mapped yet, there's also further changes that are not visible on Mapillary. (I cycle by sometimes.) I can update this when I have some time. |
4833846 | kabelhaai | 2025-07-01 17:10 | closed | Was already mapped in node https://www.openstreetmap.org/node/12851125051 |
4833844 | kabelhaai | 2025-07-01 17:10 | closed | Was already mapped in node https://www.openstreetmap.org/node/12851125050 |
4833707 | kabelhaai | 2025-07-01 16:06 | closed | |
4833786 | kabelhaai | 2025-07-01 15:49 | closed | mapped vacant |
4833717 | kabelhaai | 2025-07-01 15:09 | closed | Laat maar, het was al aangepast enkele minuten eerder.
Heb de description en check date ook verwijderd. |
4038025 | Peer van Daalen | 2025-07-01 14:39 | commented | Muss ich mir ansehen.
https://nmc.eu/wp-content/uploads/2025/03/new-halls.jpg
https://nmc.eu/de/news/news/nmc-staerkt-standort-eynatten-mit-neuen-lager-und-produktionskapazitaeten |
4833440 | kabelhaai | 2025-07-01 13:47 | closed | ? |
4833584 | Jakka | 2025-07-01 13:40 | closed | toegevoegd Waarvoor dient het gebouw ? |
4766664 | joost schouppe | 2025-07-01 13:00 | commented | Yes, the path is still officially closed |
3939489 | queerthoughts | 2025-07-01 12:25 | closed | Not enough information to update OSM and no response from the original creator of the note. |
4832670 | queerthoughts | 2025-07-01 12:23 | commented | Ik passeer wel eens voor een survey. |
4833309 | Jakka | 2025-07-01 09:57 | closed | https://www.openstreetmap.org/node/9635113585#map=19/50.975156/4.392380&layers=N |
4183821 | queerthoughts | 2025-07-01 09:55 | commented | Ik heb een survey gedaan van deze omgeving, pas het nog aan. |
4686334 | kabelhaai | 2025-07-01 03:06 | commented | Ik vermoed dat het fysieke bordje wel is vervangen. Er staat in het groot GEM. MOERBEKE op haha. |
4833140 | kabelhaai | 2025-07-01 02:25 | closed | Bedankt voor je melding.
Het bordje in kwestie is een zone bord en ik ben niet zeker als het dan voor de beide rijrichtingen geldt. Bovendien is er geen einde-zone aan de gemeentegrens. Ik weet niet als dat de bedoeling.
Ik heb het ingegeven als "ma... |
3806810 | kabelhaai | 2025-07-01 01:26 | commented | Niet zeker. Het staat op het GRB/wegenregister en op recente luchtbeelden is zeker nog iets te zien. |
4731519 | kabelhaai | 2025-07-01 01:18 | commented | is goed als er in de nabije toekomst nog aanpassingen gebeuren. Tis maar dat er significante aantallen notes openstaan van gebouw- en wegenwerken die nog jaren bezig zijn of zelfs nog niet begonnen zijn.
|
4832688 | kabelhaai | 2025-07-01 00:07 | closed | Ik heb de boomgaard gemapt. Ben niet heel zeker van de outline maar het is al iets. |
4833071 | kabelhaai | 2025-06-30 23:55 | closed | Gemapt https://www.openstreetmap.org/node/9743598561 |
4812036 | Thierry1030 | 2025-06-30 23:53 | closed | https://www.openstreetmap.org/node/12965243673 |
4832931 | Thierry1030 | 2025-06-30 23:50 | closed | fietsstraat ingevoerd in de Sint-Servaasstraat > https://www.openstreetmap.org/way/27565579
Bedankt voor de note! |
4832983 | kabelhaai | 2025-06-30 23:22 | closed | Gemapt met prelim https://www.openstreetmap.org/changeset/168327826 |
4832002 | Jakka | 2025-06-30 21:01 | closed | ajouter |
4832812 | Jakka | 2025-06-30 20:56 | closed | ingevoerd
https://www.openstreetmap.org/way/1410978008#map=19/50.936520/4.363497&layers=N |
4832584 | Jakka | 2025-06-30 20:43 | closed | kleine update op luchtbeelden geen kadaster kaart update ? |
4832667 | kabelhaai | 2025-06-30 19:42 | closed | Heb het pad verwijderd https://www.openstreetmap.org/changeset/168320733 |
4832698 | kabelhaai | 2025-06-30 19:39 | closed | Voila https://www.openstreetmap.org/way/1410964341. Het padje lijkt me wel oke maar kan natuurlijk al terug begroeid zijn. Het is gemapt 10 maanden geleden. Net zoals de luchtbeelden, 2024. |
4832534 | philippec | 2025-06-30 18:07 | commented | Inderdaad, ook al worden tegenwoordig nieuw uitziende gebouwen gerenoveerd.
Ik begrijp niet dat OSMers nooit de plannen van de aanbestedingen vinden. Ik vind dat ook nooit. |
4832500 | kabelhaai | 2025-06-30 17:36 | closed | I have put it on was: so it can be readded easily when needed |
4832532 | kabelhaai | 2025-06-30 17:33 | closed | Aangepast. Heb ook de openingsuren verwijderd want die zijn wellicht veranderd bij overname. |
3919612 | kabelhaai | 2025-06-30 17:32 | closed | Changed. |
4832529 | Ferre MTB | 2025-06-30 17:23 | commented | Details: https://www.wevelgem.be/centrumgullegem |
3510192 | kabelhaai | 2025-06-30 17:19 | commented | Op recente luchtbeelden lijken de trace's op het eerste zicht nog overeen te komen. |
4832504 | kabelhaai | 2025-06-30 17:17 | closed | Indeed it's already mapped as such. I don't think any change is neccesary. https://www.openstreetmap.org/node/12690742173
Thank you for your report |
4766746 | kabelhaai | 2025-06-30 17:13 | closed | Is "sidewalk" geworden https://www.openstreetmap.org/way/1392392655
De brug moet nog komen denk ik. Is al voorbereid. https://www.openstreetmap.org/way/889033001 |
3041390 | kabelhaai | 2025-06-30 17:10 | closed | Onduidelijke signalisatie ter plekke |
4720533 | kabelhaai | 2025-06-30 17:06 | closed | https://www.mapillary.com/app/?focus=photo&lat=51.19500840561304&lng=4.516265144428985&z=18.677386801702&panos=true&pKey=1782640778851052&x=0.5217660820656376&y=0.5889201691952316&zoom=0
Ter hoogte van nr131 zijn deze bloembakken en paaltjes te zien.... |
4832497 | kabelhaai | 2025-06-30 17:02 | closed | Dank voor je melding. Zonder foto zijn de details echter niet super duidelijk dus het is een gewone bollard geworden. |
4715161 | kabelhaai | 2025-06-30 17:00 | closed | Reeds besproken in OSM groep en er was geen consensus dus status-quo blijft gebouwen. |
4832481 | kabelhaai | 2025-06-30 16:58 | commented | TODO: sports area van het hele perceel (niet duidelijk op dit moment) met naam "vrijetijdscentrum 't Zand" en adres Baalsebaan 299. |
3464757 | kabelhaai | 2025-06-30 16:44 | closed | lijkt mij correct gemapt |
4540162 | kabelhaai | 2025-06-30 16:40 | commented | construction zone toegevoegd |
2456447 | kabelhaai | 2025-06-30 16:37 | closed | Aangepast https://www.openstreetmap.org/changeset/168312803 dus mag gesloten worden |
4831986 | kabelhaai | 2025-06-30 16:32 | closed | Aangepast in https://www.openstreetmap.org/changeset/168312599 |
4832260 | kabelhaai | 2025-06-30 16:27 | closed | Heb het gemapt. https://www.openstreetmap.org/changeset/168312357
Ik merk op dat er nog 3.5t restricties zijn op zijstraten (zone 3.5T).
We missen wellicht nog veel maxweight restricties. |
4832188 | kabelhaai | 2025-06-30 16:18 | closed | Footway gemapt https://www.openstreetmap.org/changeset/168311970 |
4832189 | kabelhaai | 2025-06-30 16:18 | closed | Footpath gemapt https://www.openstreetmap.org/changeset/168311970 |
4734577 | kabelhaai | 2025-06-30 16:06 | closed | Super merci |
4832195 | queerthoughts | 2025-06-30 15:26 | closed | Ingevoerd in changeset 168309807. Op Mapillary lijkt er ook een uitzondering op het bord te staan, maar die is niet leesbaar. |
4831743 | queerthoughts | 2025-06-30 13:43 | closed | Updated in changeset 168305674. |
4832011 | queerthoughts | 2025-06-30 13:36 | closed | No personal notes, please. |
2550264 | wegspotter | 2025-06-29 23:17 | closed | |
4831572 | Thierry1030 | 2025-06-29 22:27 | closed | déjà ajouté por vous-même > https://www.openstreetmap.org/node/12962161170 |
4831575 | queerthoughts | 2025-06-29 21:55 | closed | Just some advice:
- This was a duplicate of the fountain already mapped.
- There's a proper key to mark water as non-potable: `drinking_water:legal=no`, this is more machine-readable than putting it in a `note=*`.
Fixed those things in changeset 16... |
4568157 | kabelhaai | 2025-06-29 21:43 | closed | grote aanpassing gedaan. Lepelstraat 1 & 3 het andere gebouw heeft geen adres (?)
Nog in aanbouw? Geen idee wat de roof op grb is.
Mag van mij gesloten worden. Heropen voor opmerking. |
3627548 | kabelhaai | 2025-06-29 21:34 | closed | geen reactie en aanpassing lijkt al gebeurd |
3121078 | kabelhaai | 2025-06-29 21:30 | closed | de gebouwen en wegen zijn reeds ingetekend |
3970447 | kabelhaai | 2025-06-29 21:27 | commented | #surveyneeded |
4487179 | kabelhaai | 2025-06-29 21:24 | closed | gemapt , pas maar indien indien gewenst ter verbetering |
4281838 | kabelhaai | 2025-06-29 21:15 | commented | Moet er nog iets bijkomen? Vuilbakken, benches en dergelijke zijn handig
https://www.openstreetmap.org/way/1373278620 |
4706965 | kabelhaai | 2025-06-29 20:57 | commented | Adelien, welke van de andere bankjes is "de stenen bank'? Er staan er redelijk veel op de kaart |
4831392 | Alexia Schoonjans | 2025-06-29 20:42 | closed | S'il y a la lumière de la rue, alors oui ça veut dire que les gens qui attendent le bus sont éclairés. |
4764297 | kabelhaai | 2025-06-29 18:42 | commented | We may already put the incorrect (removed) service roads on disused: or something else. Construction area?
Possibly if you know the (new) streets, map those as roads under construction. |
4830176 | Thierry1030 | 2025-06-29 17:48 | closed | https://www.openstreetmap.org/way/1410580756 |
4830450 | Thierry1030 | 2025-06-29 17:26 | closed | https://www.openstreetmap.org/way/1410576897 |
4831066 | kabelhaai | 2025-06-29 15:52 | closed | Gemapt in https://www.openstreetmap.org/node/12961165060 |
4831076 | kabelhaai | 2025-06-29 15:50 | commented | Still under construction https://www.openstreetmap.org/way/1341306743 is the works finished? |
4008552 | pi11 | 2025-06-29 15:24 | closed | Nieuwe luchtbeelden beschikbaar. Op basis hiervan en de Mapillary, het kruispunt en omgeving gemapt. Om de situatie op het kruispunt juist weer te kunnen geven, zijn de fietspaden apart getekend in de nabijheid van het kruispunt. |
4830591 | Jakka | 2025-06-29 11:04 | closed | omgezet naar residential |
4829991 | queerthoughts | 2025-06-28 23:26 | closed | Marked as broken in changeset 168243563. |
4829918 | philippec | 2025-06-28 19:37 | opened | AED mapillary
BKO Nobelstraat Paal Tremelo
https://www.hln.be/tremelo/nieuw-aed-toestel-geplaatst-aan-kinderopvang-in-baal~a6e7fa61/ |
4829897 | philippec | 2025-06-28 19:37 | closed | verkeerd |
4829380 | Peer van Daalen | 2025-06-28 18:43 | closed | Eingetragen
Mehr gibt es hier momentan nicht. |
4829273 | Thierry1030 | 2025-06-28 12:12 | closed | duplicate of this note > https://www.openstreetmap.org/note/4822844
Visibility tags were added. |
4822848 | Hugh Shipman | 2025-06-28 11:09 | commented | Chemin Lutun path entry is gated and fenced sign: "private property". Chemin du Bon Coin path does not join to road. Terminates inside reservoir property which has impassable high fence. There is no way into old rail line from South Side for the publ... |
4065298 | kabelhaai | 2025-06-28 10:38 | commented | I can see the sticks on other photos. Cant we simply map it as a track in pad state or almost not visible? There was a path and now it seems blocked.
The "private" argument does not matter as we can put it on access=private. We map paths and houses ... |
4799458 | kabelhaai | 2025-06-28 09:50 | closed | Is goed als het wordt opgevolgd |
4829079 | Jakka | 2025-06-28 07:47 | closed | toegevoegd |
4825586 | Thierry1030 | 2025-06-27 22:38 | closed | ajouté, merci! > https://www.openstreetmap.org/way/1410199589 |
4065296 | SHARCRASH | 2025-06-27 20:25 | commented | https://ibb.co/XfMwsxcD |
4065292 | SHARCRASH | 2025-06-27 19:43 | reopened | |
4827911 | Jakka | 2025-06-27 16:05 | closed | set to playground, need a good map fot path in it |
4826925 | queerthoughts | 2025-06-27 16:02 | closed | Mapped in detail in changeset 168193287. |
4826924 | queerthoughts | 2025-06-27 16:02 | closed | Mapped in detail in changeset 168193287. |
4826923 | queerthoughts | 2025-06-27 16:02 | closed | Mapped in detail in changeset 168193287. |
4828256 | bxl-forever | 2025-06-27 15:54 | closed | Added here:
https://www.openstreetmap.org/way/1410097951 |
4828141 | Jakka | 2025-06-27 15:42 | closed | done |
4828129 | Jakka | 2025-06-27 15:42 | closed | done |
4812431 | s8evq | 2025-06-27 15:01 | closed | gemapt |
4828200 | Sara Cornette | 2025-06-27 14:24 | closed | |
4827962 | bxl-forever | 2025-06-27 13:45 | closed | Updated, thanks.
https://www.openstreetmap.org/node/8920694534 |
4827311 | bxl-forever | 2025-06-27 13:09 | closed | @Yves Labeeuw: You are right, there was a mistake here, someone had moved the border, I fixed it.
https://www.openstreetmap.org/way/28997499
|
4827906 | Jakka | 2025-06-27 10:53 | closed | vermoed en zo aangepast
Rue d'Hoves - Hovesstraat |
4827905 | Jakka | 2025-06-27 10:30 | closed | ? |
4827880 | Jakka | 2025-06-27 10:05 | closed | 2.47. “Plaatselijk verkeer” of “plaatselijke bediening”: de voertuigen van de bewoners en hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen, de voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, de voertuigen voor onderhoud... |
4826922 | Jakka | 2025-06-27 08:00 | closed | ingevoerd. |
4827262 | Jakka | 2025-06-27 07:47 | closed | stopsein toegevoegd |
4826946 | multimob | 2025-06-27 06:56 | closed | L’arrêt existe mais n'était pas à la bonne place, il est corrigé à présent. |
4822844 | wegspotter | 2025-06-27 06:01 | closed | |
4808716 | kabelhaai | 2025-06-27 00:07 | commented | Terzijde: hoe zijn de nummering van deze gebouwen geregeld? https://www.openstreetmap.org/way/175211400
De huisnummers op lara staan niet allemaal gerangschikt per nummer.
Moet op OSM en mogelijks lara ook worden aangepast, merk ik op. We missen al... |
4601244 | kabelhaai | 2025-06-26 23:40 | commented | gerooid > construction/brownfield ? |
2254161 | kabelhaai | 2025-06-26 23:36 | closed | Toegangswegen gemapt. Indien er toch één mist kan u deze simpelweg toevoegen door de volgende code toe te voegen aan het enkele wegsegment:
maxweightrating:goods:conditional=3.5 @ (Mo-Fr 07:30-09:00,15:00-17:00; We 07:30-09:00,11:30-13:00)
maxweig... |
3237472 | kabelhaai | 2025-06-26 23:06 | closed | Viersel aangepast naar 30.
opmerkingen
- fietsstraten zijn al 30. Men kan deze niet "aanpassen" naar 30 want dat zijn ze al.
- deze simpele snelheden kan u gemakkelijk zelf ingeven, hetzij in de normale editor met 1 veld te bewerken, of nog simpele... |
3868576 | kabelhaai | 2025-06-26 22:47 | closed | Volgens luchtbeelden is deze hele blok een grote bouwwerf. De gebouwen werden wel al uit de "construction" gezet. Niet echt de bedoeling maar goed.
Er is nog niets veranderd, nog altijd bouwwerf. Deze note mag gesloten worden tot er een verandering ... |
4826473 | kabelhaai | 2025-06-26 22:38 | closed | I have sketched it in on OSM. New updates will require field survey or new aerial/grb update. |
4827334 | kabelhaai | 2025-06-26 22:07 | closed | Gebouw werd reeds verwijderd |
4798841 | LennertS | 2025-06-26 20:58 | closed | Ik heb wat updates toegevoegd, ik denk dat de essentiële paden er wel op staan maar nog niet alle bankjes etc. |
3438666 | queerthoughts | 2025-06-26 20:10 | closed | Deze note kan in feite dicht. Het belangrijkste is aangepast, en ik passeer vroeg of laat wel nog eens voor extra foto's. |
4700169 | Alexia Schoonjans | 2025-06-26 18:23 | closed | Oui, c'est exact, ils ont bougé. |
4827139 | philippec | 2025-06-26 18:13 | opened | AED mapillary
8 basisscholen krijgen een AED
https://www.nieuwsblad.be/regio/oost-vlaanderen/regio-gent/evergem/acht-scholen-krijgen-een-openbaar-aed-toestel-dankzij-lions-club-430-leerlingen-kregen-al-een-cursus/73434421.html
Ze staan nog niet op d... |
4826979 | Peer van Daalen | 2025-06-26 16:36 | opened | Das Eupener Traditionsunternehmen Kliemo stellt zum 30. Juni seinen Betrieb ein. Wie die Christliche Gewerkschaft CSC mitteilt, verlieren 42 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz. Die Gründe für das Aus sind vielfältig.
https://brf.be/regional/1983082... |
4825727 | bxl-forever | 2025-06-26 13:52 | closed | Added, thanks.
https://www.openstreetmap.org/node/12954079444 |
4826709 | Jakka | 2025-06-26 12:56 | closed | ? |
4826299 | Jakka | 2025-06-26 12:39 | closed | corriger |
4826293 | Jakka | 2025-06-26 12:36 | closed | corriger merci |
4826096 | Jakka | 2025-06-26 12:26 | closed | corriger merci |
3778861 | philippec | 2025-06-26 11:42 | closed | Het lijkt erop dat DV een lijst overgenomen heeft zonder te kontroleren. Iemand van jullie kan nog eens proberen hem beleefd naar een location te vragen. Indien hij niet antwoordt dan is er de keuze tussen fixme of helemaal wissen en een note zette... |
4174596 | Pikachu4live | 2025-06-26 07:27 | closed | |
4825421 | Pieter Vander Vennet | 2025-06-25 22:07 | closed | Ondertussen heb ik zelf de sidewalk toegevoegd |
4825228 | kabelhaai | 2025-06-25 19:57 | closed | Correct ik heb het op proposed:gezet dus is goed voor nu.
Veel weerstand dus wie weet. |
4825410 | kabelhaai | 2025-06-25 19:55 | commented | Oke dus gesloten. Mag dan worden vacant gezet?
Beide gesloten, correct? |
4825521 | bxl-forever | 2025-06-25 19:53 | closed | Updated tags
https://www.openstreetmap.org/node/10863779854 |
4825533 | bxl-forever | 2025-06-25 19:51 | closed | Added
https://www.openstreetmap.org/node/12952515279 |
4825547 | bxl-forever | 2025-06-25 19:48 | closed | Updated tags
https://www.openstreetmap.org/node/6939196689 |
4353694 | kabelhaai | 2025-06-25 19:47 | commented | westende: pedestrian area + cyclepath gone |
4825555 | bxl-forever | 2025-06-25 19:46 | closed | Updated
https://www.openstreetmap.org/node/11942556083 |
4825523 | bxl-forever | 2025-06-25 19:44 | closed | Updated, thanks
https://www.openstreetmap.org/node/10863759414 |
4825525 | bxl-forever | 2025-06-25 19:41 | closed | Added
https://www.openstreetmap.org/node/12952501329 |
4825526 | kabelhaai | 2025-06-25 19:28 | closed | changed to vacant feel free to improve bxlf |
4825543 | kabelhaai | 2025-06-25 19:22 | closed | https://www.openstreetmap.org/changeset/168109262 |
4825569 | kabelhaai | 2025-06-25 19:18 | closed | The correct tag is cycleway=shared_lane
I've mapped it |
4825148 | bxl-forever | 2025-06-25 18:20 | closed | Added, thanks.
https://www.openstreetmap.org/node/12952396519
https://www.openstreetmap.org/node/12952396518 |
4825411 | kabelhaai | 2025-06-25 17:07 | commented | driehoek ingetekend
bridge of verhoging of material nog niet |
4822383 | Peer van Daalen | 2025-06-25 14:09 | closed | |
4824627 | queerthoughts | 2025-06-25 13:15 | closed | If you mean the nearby Circuit de Spa-Francorchamps, it's already on the map: https://www.openstreetmap.org/way/234804574. Otherwise, please create a new note with what exactly need to be added. |
4797461 | kabelhaai | 2025-06-25 12:43 | closed | |
4816665 | philippec | 2025-06-25 12:34 | closed | ok |
2401091 | kabelhaai | 2025-06-25 12:05 | closed | Opgelost |
3877172 | Thierry1030 | 2025-06-25 11:46 | commented | gebouw is zo goed als klaar. Plakt tegen VBS De Dans. Foto's volgen |
